Inhaltsverzeichnis

ANMERKUNG: Bei den Daten von 2025 handelt es sich um vorläufige Werte!

1 Importe, Exporte und Handelsbilanz im Zeitverlauf

2 Importe, Exporte und Handelsbilanz nach Regionen 2025

Region Importe Exporte Handelsbilanz
Insgesamt 16.526.800.575 17.558.875.985 1.032.075.410
Europäische Union 10.027.633.024 11.310.642.878 1.283.009.854
Asien 2.771.451.632 1.179.630.002 -1.591.821.630
Restliches Europa 2.764.864.447 3.630.580.322 865.715.875
Nordamerika 689.047.424 991.227.625 302.180.201
Südamerika 192.083.784 166.609.376 -25.474.408
Afrika 49.889.987 156.360.036 106.470.049
Restliches Amerika 20.013.293 53.687.122 33.673.829
Australien/Ozeanien 11.252.296 69.305.323 58.053.027
Sonstige(Bordverträge,...) 564.578 · ·
Vertraulich 110 833.301 833.191

3 Importe, Exporte und Handelsbilanz nach Ländern 2025

Land Importe Exporte Handelsbilanz
Insgesamt 16.526.800.575 17.558.875.985 1.032.075.410
Italien 1.479.769.776 2.021.038.680 541.268.904
Frankreich 334.554.733 806.254.594 471.699.861
Schweiz und Liechtenstein 2.339.209.053 2.800.512.926 461.303.873
Vereinigtes Königreich 106.587.681 376.386.650 269.798.969
Polen 309.426.581 518.501.343 209.074.762
Vereinigte Staaten 667.442.759 859.282.008 191.839.249
Slowenien 200.942.221 342.124.502 141.182.281
Kanada 21.545.742 131.818.105 110.272.363
Ungarn 148.533.398 258.212.660 109.679.262
Deutschland 5.219.731.331 5.327.629.354 107.898.023
Russische Föderation 3.171.936 101.969.538 98.797.602
Japan 75.473.092 149.428.816 73.955.724
Vereinigte Arab.Emirate 3.089.173 73.385.524 70.296.351
Belgien 162.886.896 227.990.141 65.103.245
Tschechische Republik 258.983.818 321.719.846 62.736.028
Brasilien 18.303.033 80.468.807 62.165.774
Australien 6.793.632 62.584.470 55.790.838
Rumänien 121.368.714 169.071.261 47.702.547
Hongkong 4.762.198 47.924.363 43.162.165
Saudi-Arabien 1.200.356 42.177.204 40.976.848
Spanien 199.657.247 237.568.046 37.910.799
Indien 109.330.174 143.472.088 34.141.914
Algerien 2.965.497 36.266.885 33.301.388
Südafrika 5.637.315 37.117.482 31.480.167
Kroatien 51.513.603 80.336.599 28.822.996
Griechenland 25.917.112 53.560.941 27.643.829
Kolumbien 3.608.169 29.900.229 26.292.060
Lettland 5.186.205 30.805.905 25.619.700
Mexiko 13.770.982 39.311.181 25.540.199
Usbekistan 422.661 25.002.856 24.580.195
Liechtenstein 4.726.507 26.149.780 21.423.273
Zypern 1.021.169 21.103.884 20.082.715
Argentinien 6.314.140 25.453.599 19.139.459
Dänemark 50.539.996 68.762.262 18.222.266
Norwegen 14.112.158 31.863.348 17.751.190
Portugal 24.351.924 40.010.708 15.658.784
Oman 60.415 14.203.238 14.142.823
Nigeria 166.186 14.202.322 14.036.136
Israel 6.247.466 19.254.740 13.007.274
Kasachstan 5.042.427 17.344.286 12.301.859
Ägypten 8.664.514 19.748.153 11.083.639
Ukraine 20.422.592 30.729.279 10.306.687
Georgien 480.668 9.308.617 8.827.949
Mazedonien,ehem.jugo.Rep 3.227.495 11.277.646 8.050.151
Iran,Islamische Republik 952.973 7.588.398 6.635.425
Ghana 190.710 6.772.527 6.581.817
Irak 91.690 6.269.083 6.177.393
Irland 21.276.037 26.965.130 5.689.093
Estland 4.913.973 10.504.722 5.590.749
Kosovo 1.098.859 6.154.130 5.055.271
Marokko 12.559.548 17.203.121 4.643.573
Andorra 17.300 4.493.655 4.476.355
Jordanien 737.708 5.150.478 4.412.770
Kuwait 40.509 4.359.684 4.319.175
Kirgisistan 19.232 4.306.501 4.287.269
Ecuador 2.610.048 6.807.701 4.197.653
Aserbaidschan 70.847 4.042.748 3.971.901
Bahrain 151.940 3.763.082 3.611.142
Tansania,Vereinigte Rep. 178.568 3.757.523 3.578.955
Malaysia 19.507.039 23.045.729 3.538.690
Katar 169.046 3.645.668 3.476.622
Mongolei 83.540 3.117.522 3.033.982
Panama 592.456 3.266.804 2.674.348
Litauen 26.069.019 28.723.900 2.654.881
Neuseeland 4.022.632 6.355.999 2.333.367
Libanon 43.802 2.304.156 2.260.354
Syrien,Arabische Rep. 4.173 2.059.408 2.055.235
Armenien 267.814 2.215.951 1.948.137
Dominikanische Republik 638.354 2.503.253 1.864.899
Bahamas 25.698 1.699.236 1.673.538
Mosambik 46.375 1.703.073 1.656.698
Togo 16.217 1.538.708 1.522.491
Kenia 796.443 2.243.097 1.446.654
Belarus 168.215 1.523.668 1.355.453
Lib.-Arab.Dschamahirija 33.791 1.290.807 1.257.016
Liberia 66.636 1.265.532 1.198.896
Senegal 24.853 1.181.384 1.156.531
Grenada 226 1.040.668 1.040.442
Paraguay 471.876 1.435.574 963.698
Island 752.996 1.701.711 948.715
El Salvador 187.547 1.108.929 921.382
Guinea 4.495 872.116 867.621
Montenegro 581.071 1.439.067 857.996
Vertraulich 110 833.301 833.191
Kuba 65.963 834.198 768.235
Benin 3.428 737.396 733.968
Guatemala 666.258 1.362.920 696.662
Malta 1.607.325 2.215.932 608.607
Somalia 10.426 508.055 497.629
Cote d Ivoire 1.166.210 1.663.233 497.023
Angola 300 481.806 481.506
Jemen 998 414.300 413.302
Turkmenistan 1.797 368.662 366.865
Aruba 76.660 435.801 359.141
Nepal 363.061 678.346 315.285
Honduras 478.031 779.416 301.385
Namibia 486.602 787.504 300.902
Frz.Polynesien 10.853 311.517 300.664
Sudan 173 247.962 247.789
Bhutan 265 241.971 241.706
Macau 61.597 299.113 237.516
Kamerun 81.465 318.605 237.140
Mali 7.047 233.074 226.027
Tadschikistan 5.523 224.317 218.794
Dschibuti 548 198.117 197.569
Ruanda 4.574 174.984 170.410
Malediven 29.863 199.182 169.319
Venezuela 159.687 261.110 101.423
Mauretanien 990 101.710 100.720
Botsuana 4.417 91.655 87.238
Grönland 45.542 118.343 72.801
Sambia 10.533 82.697 72.164
Bolivien 81.087 137.523 56.436
Kongo 4.619 58.728 54.109
Neukaledonien 2.752 34.210 31.458
Swasiland 22.648 52.731 30.083
Kaimaninseln 1.750 23.569 21.819
Färöerinseln 12.693 30.703 18.010
Kap Verde 399 18.217 17.818
St. Martin(niederl.Teil) 131 17.776 17.645
Trinidad und Tobago 73.004 82.287 9.283
Gibraltar 83 6.753 6.670
Gambia 544 5.012 4.468
Palau 359 2.080 1.721
Ceuta 22 404 382
Tonga 4 1 -3
Südsudan 302 58 -244
Guam 311 51 -260
Eritrea 648 226 -422
Cookinseln 524 59 -465
St.Vincent u. Grenadinen 551 18 -533
St.Lucia 3.322 1.880 -1.442
Heiliger Stuhl 1.599 15 -1.584
Bermuda 13.381 9.169 -4.212
Anguilla 6.830 127 -6.703
Antigua und Barbuda 9.753 976 -8.777
Gabun 50.879 41.436 -9.443
Föd.Mikronesien 9.756 21 -9.735
Fidschi 11.158 907 -10.251
Niger 12.787 393 -12.394
Brunei Darussalam 41.716 20.326 -21.390
Belize 23.075 5 -23.070
Malawi 24.761 912 -23.849
Seychellen 125.275 100.539 -24.736
Guyana 48.606 14.944 -33.662
Burkina Faso 83.475 47.327 -36.148
Afghanistan 146.278 102.938 -43.340
Amerik.Jungferninseln 96.511 33.669 -62.842
Uganda 227.716 129.872 -97.844
Äthiopien 374.414 266.397 -108.017
Jamaika 125.328 3.673 -121.655
Sierra Leone 136.689 5.782 -130.907
Simbabwe 180.928 31.182 -149.746
Nicaragua 227.927 37.141 -190.786
Albanien 3.169.073 2.896.208 -272.865
Papua-Neuguinea 308.632 16.008 -292.624
Suriname 337.784 26.268 -311.516
Madagaskar 546.835 54.303 -492.532
Mauritius 1.020.668 405.159 -615.509
Uruguay 2.220.607 1.583.800 -636.807
Barbados 785.400 261 -785.139
Kongo,Demokrat. Republik 840.977 35.307 -805.670
Costa Rica 2.100.021 1.143.334 -956.687
Bosnien-Herzegowina 16.573.587 15.128.000 -1.445.587
Laos,Demokrat.Volksrep. 1.551.824 553 -1.551.271
Indonesien 28.157.970 25.839.894 -2.318.076
Peru 5.581.690 3.226.348 -2.355.342
Schweden 93.264.302 90.177.672 -3.086.630
Moldau,Republik 7.979.359 4.490.152 -3.489.207
Türkei 148.281.958 143.422.181 -4.859.777
San Marino 6.165.841 212.856 -5.952.985
Sri Lanka 8.754.479 2.036.093 -6.718.386
Tunesien 13.066.284 4.316.523 -8.749.761
Philippinen 22.171.361 7.639.300 -14.532.061
Pakistan 27.145.436 11.699.175 -15.446.261
Serbien 88.604.391 70.192.056 -18.412.335
Thailand 69.080.441 48.895.643 -20.184.798
Myanmar 25.937.360 262.153 -25.675.207
Bulgarien 138.884.900 111.861.241 -27.023.659
Finnland 55.212.549 23.926.875 -31.285.674
Kambodscha 31.732.853 130.558 -31.602.295
Niederlande 374.427.598 330.831.338 -43.596.260
Luxemburg 78.946.121 19.190.510 -59.755.611
Taiwan 115.999.537 33.876.730 -82.122.807
Vietnam 121.417.830 36.933.229 -84.484.601
Singapur 144.862.327 49.737.276 -95.125.051
Bangladesch 128.551.965 12.958.168 -115.593.797
Chile 152.291.599 17.293.473 -134.998.126
Slowakei 637.362.891 141.554.832 -495.808.059
Korea,Republik 628.792.198 61.112.768 -567.679.430
China 1.188.351.977 272.589.167 -915.762.810
n.ermittelte Gebiete EU 1.283.585 · ·
n.ermittelte Gebiete nEU 564.578 · ·
Korea,Demokrat.Volksrep. 35.137 · ·
Amerikan.Überseeinseln 43.860 · ·
Haiti 34.162 · ·
Falklandinseln 55.458 · ·
Britische Jungferninseln 7.671 · ·
St.Kitts und Nevis 11.916 · ·
Burundi 829 · ·
Weihnachtsinsel 16.792 · ·
Tschad 29.689 · ·
Tokelauinseln 6.863 · ·
Westjordanland/Gazastr. 8.429 · ·
Salomonen 6.002 · ·
St. Helena 296 · ·
Timor-Leste 467 · ·
Nauru 6.360 · ·
Niue 503 · ·
Dominica 3.164 · ·
Sao Tome und Principe 1.295 · ·
Amerikanisch-Samoa 7.013 · ·
Äquatorialguinea 334 · ·
Komoren 805 · ·
Turks-und Caicosinseln 133 · ·
Westsahara 1.134 · ·
Samoa 211 · ·
Zentralafrikan.Republik 2.666 · ·
Lesotho 4.208 · ·
St. Barthélemy 381 · ·
Bonaire,St.Eust.u.Saba 46 · ·
Bouvetinsel · · ·
Vanuatu 2.020 · ·
Tuvalu 25 · ·
Montserrat · · ·
Curaçao 42 · ·
S-Georgien u.s.Sandwich · · ·
Antarktis · · ·
Franz.Südgebiete · · ·
Brit.Geb.im Ind.Ozean · · ·
St.Pierre und Miquelon · · ·
Pitcairn · · ·
Nördliche Marianen 23 · ·
Wallis und Futuna 27 · ·
Kokosinseln 1.381 · ·
Kiribati 603 · ·

4 Importe, Exporte und Handelsbilanz nach Waren 2025

Waren Importe Exporte Handelsbilanz
Insgesamt 16.526.800.575 17.558.875.985 1.032.075.410
Pharmazeutische Erzeugnisse 1.436.444.363 3.828.152.607 2.391.708.244
Kernreaktoren,Kessel,Maschinen,mech.Geräte, Teile davon 1.599.169.349 2.343.141.878 743.972.529
Holz und Holzwaren, Holzkohle 437.480.861 1.088.263.662 650.782.801
Opt.,foto-/kinematogr.Geräte,Mess-,Prüfinstrum.,Teile 506.433.911 1.028.037.287 521.603.376
Andere unedle Metalle, Cermets, Waren daraus 127.501.521 532.590.552 405.089.031
Papier und Pappe,Waren aus Papierhalbstoff,Papier/Pappe 136.474.645 310.839.142 174.364.497
Kupfer und Waren daraus 1.131.187.103 1.299.044.226 167.857.123
Glas und Glaswaren 131.680.549 295.035.150 163.354.601
Gerb- u.Farbstoffauszüge,Farbstoffe,Lacke,Kitte,Tinten 56.706.160 202.286.711 145.580.551
Elektr.Maschinen,elektrotechnische Waren,Teile davon 1.079.138.122 1.221.332.140 142.194.018
Zugmaschin.,Kraftwagen, -räder,Fahrräder, Teile davon 878.807.610 1.020.342.665 141.535.055
Waren a.Steinen,Gips,Zement,Asbest,Glimmer uä. Stoffen 74.321.103 206.781.927 132.460.824
Perlen, Edelsteine, -metalle ua., Waren daraus, Münzen 122.834.591 239.246.754 116.412.163
Zubereit. a.Getreide, Mehl, Stärke od. Milch, Backwaren 199.064.837 304.093.715 105.028.878
Zubereitungen v.Gemüse,Früchten und and. Pflanzenteilen 70.414.582 123.844.144 53.429.562
Werkzeuge,Schneidwaren,Essbestecke,aus unedlen Metallen 102.121.390 151.390.871 49.269.481
Lebende Tiere 791.689 46.204.024 45.412.335
Zubereitungen von Fleisch, Fischen/Krebstieren ua. 69.087.449 87.694.628 18.607.179
Kunstgegenstände, Sammlungsstücke und Antiquitäten 3.584.644 10.084.575 6.499.931
Häute, Felle (andere als Pelzfelle) und Leder 893.742 4.748.922 3.855.180
Düngemittel 8.137.214 10.435.346 2.298.132
Erze sowie Schlacken und Aschen 2.098.982 4.206.824 2.107.842
Seide 63.277 261.522 198.245
Flechtstoffe und andere Waren pflanzl.Ursprungs, awgni 499.867 650.764 150.897
Baumwolle 1.422.306 1.354.675 -67.631
And.pflanzliche Spinnstoffe,Papiergarne u.Gewebe davon 835.064 457.043 -378.021
Kork und Korkwaren 544.284 82.018 -462.266
Getränkte,bestr.überzog.Gewebe, techn.Spinnstoffwaren 7.397.389 6.808.564 -588.825
Nickel und Waren daraus 2.994.450 2.390.573 -603.877
Pelzfelle und künstliches Pelzwerk, Waren daraus 918.864 189.434 -729.430
Blei und Waren daraus 875.577 138.847 -736.730
Pulver und Sprengstoffe, pyrotechn.Artikel, Zündhölzer 1.189.448 437.839 -751.609
Flechtwaren und Korbmacherwaren 1.171.585 219.740 -951.845
Gewirke und Gestricke 6.333.499 5.321.885 -1.011.614
Regen- Sonnenschirme, Stöcke, Peitschen, Teile davon 1.986.286 414.640 -1.571.646
Zugericht.Federn u.Daunen, Waren daraus, künstl.Blumen 1.733.987 143.135 -1.590.852
Zink und Waren daraus 6.755.886 4.987.517 -1.768.369
Spezialgewebe,getuftete Spinnstofferz.,Stickereien usw. 4.397.452 2.579.421 -1.818.031
Synthetische od. künstliche Spinnfasern 2.992.989 999.241 -1.993.748
Erzeugnisse zu foto- od. kinematografischen Zwecken 2.720.059 645.005 -2.075.054
Zinn und Waren daraus 2.737.074 306.989 -2.430.085
Andere Waren tierischen Ursprungs, awgni 2.789.379 241.522 -2.547.857
Wolle,feine u.grobe Tierhaare,Garne u.Gewebe a.Rosshaar 4.146.974 1.590.645 -2.556.329
Synthetische od. künstliche Filamente 5.302.643 2.689.557 -2.613.086
Eiweißstoffe, modifizierte Stärke, Klebstoffe, Enzyme 13.950.998 9.926.456 -4.024.542
Zusammenstellungen verschiedener Waren 5.800.066 1.332.126 -4.467.940
Getreide 6.896.386 2.027.772 -4.868.614
Wasserfahrzeuge und schwimmende Vorrichtungen 6.019.580 419.752 -5.599.828
Teppiche und andere Fußbodenbeläge, aus Spinnstoffen 8.812.014 3.160.551 -5.651.463
Waffen und Munition, Teile davon und Zubehör 16.993.302 10.371.676 -6.621.626
Watte, Filze, Vliesstoffe, Spezialgarne, Seilerwaren 9.935.114 3.172.100 -6.763.014
Schellack, Gummen, Harze ua. Pflanzensäfte und -auszüge 7.552.487 297.976 -7.254.511
Musikinstrumente, Teile und Zubehör 10.875.406 1.222.760 -9.652.646
Kopfbedeckungen und Teile davon 16.278.148 6.548.381 -9.729.767
Ölsamen,ölhalt.Früchte,Samen,Pflanzen, Stroh u. Futter 14.063.186 3.549.816 -10.513.370
Luftfahrzeuge und Raumfahrzeuge, Teile davon 33.780.769 19.816.489 -13.964.280
Tabak und verarbeitete Tabakersatzstoffe 17.475.019 25.525 -17.449.494
Müllereierzeugnisse,Malz,Stärke,Inulin,Kleber v.Weizen 20.685.285 2.652.437 -18.032.848
Keramische Waren 46.566.774 27.835.574 -18.731.200
Verschiedene Waren aus unedlen Metallen 50.641.879 29.018.265 -21.623.614
Verschiedene Waren 38.517.298 16.325.093 -22.192.205
Tierische,pflanzliche Fette u.Öle, Erzeugnisse, Wachse 26.883.431 2.436.270 -24.447.161
Spielzeug, Spiele, Sportgeräte, Teile und Zubehör 233.351.643 207.145.206 -26.206.437
Halbstoffe aus Holz/and.cellulosehaltigen Faserstoffen 30.604.773 3.196.526 -27.408.247
Kaffee, Tee, Mate und Gewürze 35.929.982 6.938.587 -28.991.395
Ätherische Öle, Resinoide, Parfümeriezubereitungen usw. 139.384.741 110.305.386 -29.079.355
Rückstände,Abfälle d.Lebensmittelind.,zubereit.Futter 40.920.216 11.782.229 -29.137.987
Kautschuk und Waren daraus 100.658.327 71.364.146 -29.294.181
Lebende Pflanzen und Waren des Blumenhandels 32.465.937 3.000.489 -29.465.448
Verschiedene Erzeugnisse der chemischen Industrie 115.940.171 86.220.375 -29.719.796
And.konfektionierte Spinnstoffwaren,Altwaren und Lumpen 54.255.564 22.468.756 -31.786.808
Uhrmacherwaren 48.195.848 14.617.048 -33.578.800
Verschiedene Lebensmittelzubereitungen 108.887.048 75.251.924 -33.635.124
Seifen, Wasch-, Schmier-, Poliermittel usw. 53.596.023 18.759.752 -34.836.271
Bücher,Zeitungen,Bilddrucke ua. Waren des graf.Gewerbes 64.309.600 28.287.641 -36.021.959
Schienenfahrzeuge, Gleismaterial, mechan.Signalgeräte 45.691.563 9.538.077 -36.153.486
Salz, Schwefel, Steine u.Erden, Gips, Kalk u.Zement 87.567.751 46.546.752 -41.020.999
Fische,Krebstiere,Weichtiere u.and.wirbell.Wassertiere 47.480.939 6.287.381 -41.193.558
Leder-, Sattlerwaren, Reiseartikel, Handtaschen usw. 59.792.127 15.168.651 -44.623.476
Möbel,Bettwaren,Beleuchtungskörper ua.,vorgef.Gebäude 237.714.655 192.308.187 -45.406.468
Zucker und Zuckerwaren 48.488.553 1.761.212 -46.727.341
Getränke, alkoholhaltige Flüssigkeiten und Essig 107.433.221 56.774.240 -50.658.981
Gemüse, Pflanzen, Wurzeln u.Knollen f.Ernährungszwecke 65.656.194 14.072.436 -51.583.758
Milch,Milcherzeugnisse,Vogeleier,natürlicher Honig usw 186.388.145 127.692.487 -58.695.658
Schuhe, Gamaschen und ähnliche Waren, Teile davon 211.779.689 151.656.640 -60.123.049
Fleisch und genießbare Schlachtnebenerzeugnisse 156.069.251 91.872.900 -64.196.351
Aluminium und Waren daraus 241.469.289 169.284.274 -72.185.015
Waren aus Eisen oder Stahl 404.546.940 330.331.710 -74.215.230
Eisen und Stahl 169.124.812 63.017.262 -106.107.550
Genießb.Früchte u.Nüsse, Schalen v.Zitrusfr.od.Melonen 151.783.620 17.322.732 -134.460.888
Kakao und Zubereitungen aus Kakao 152.994.559 6.875.676 -146.118.883
Bekleidung u.-zubehör,ausgenom.aus Gewirken/Gestricken 378.782.762 164.745.419 -214.037.343
Bekleidung und -zubehör, aus Gewirken od. Gestricken 331.641.841 115.209.640 -216.432.201
Anorganische chemische Erzeugnisse 272.150.512 37.965.797 -234.184.715
Kunststoffe und Waren daraus 560.420.807 322.993.036 -237.427.771
Mineral.Brennst.,Mineralöle,Erzeugnisse,Destillate usw. 748.408.906 258.870.490 -489.538.416
Organische chemische Erzeugnisse 2.217.004.668 168.395.576 -2.048.609.092