Inhaltsverzeichnis

1 Importe, Exporte und Handelsbilanz im Zeitverlauf

2 Importe, Exporte und Handelsbilanz nach Regionen 2024

Region Importe Exporte Handelsbilanz
Insgesamt 14.409.755.389 16.619.121.834 2.209.366.445
Europäische Union 9.747.131.594 10.454.632.126 707.500.532
Restliches Europa 1.553.711.184 3.456.199.501 1.902.488.317
Asien 2.056.460.152 1.221.358.353 -835.101.799
Nordamerika 827.353.232 1.059.632.048 232.278.816
Südamerika 140.905.684 145.689.217 4.783.533
Afrika 46.008.909 132.074.552 86.065.643
Restliches Amerika 27.912.073 63.774.414 35.862.341
Australien/Ozeanien 9.959.479 84.994.647 75.035.168
Vertraulich 278 766.745 766.467
Sonstige(Bordverträge,...) 312.804 231 -312.573

3 Importe, Exporte und Handelsbilanz nach Ländern 2024

Land Importe Exporte Handelsbilanz
Insgesamt 14.409.755.389 16.619.121.834 2.209.366.445
Schweiz und Liechtenstein 1.135.638.299 2.656.384.767 1.520.746.468
Frankreich 328.697.557 719.650.846 390.953.289
Italien 1.408.154.130 1.660.169.542 252.015.412
Vereinigtes Königreich 84.019.485 312.252.607 228.233.122
Slowenien 180.941.102 342.406.702 161.465.600
Ungarn 126.716.115 267.703.440 140.987.325
Russische Föderation 27.087.545 144.402.442 117.314.897
Vereinigte Staaten 811.200.862 927.828.944 116.628.082
Kanada 16.110.986 131.689.516 115.578.530
Belgien 149.020.167 239.129.477 90.109.310
Polen 306.073.474 391.821.149 85.747.675
Vereinigte Arab.Emirate 2.800.558 74.189.912 71.389.354
Australien 5.901.060 75.508.757 69.607.697
Hongkong 6.370.102 67.728.714 61.358.612
Japan 76.411.851 131.693.616 55.281.765
Brasilien 18.791.416 68.682.421 49.891.005
Israel 4.885.424 46.590.080 41.704.656
Rumänien 102.827.196 142.260.071 39.432.875
Dänemark 48.631.502 86.628.593 37.997.091
Südafrika 6.511.729 42.405.151 35.893.422
Saudi-Arabien 1.794.961 37.150.856 35.355.895
Mexiko 22.132.374 52.631.615 30.499.241
Usbekistan 197.194 30.647.255 30.450.061
Kroatien 48.104.450 78.009.319 29.904.869
Norwegen 13.007.282 42.692.016 29.684.734
Zypern 1.018.811 27.687.243 26.668.432
Griechenland 20.775.526 45.009.126 24.233.600
Algerien 1.675.635 24.608.646 22.933.011
Argentinien 5.566.754 27.197.773 21.631.019
Liechtenstein 4.351.198 25.419.969 21.068.771
Tschechische Republik 281.931.397 299.344.646 17.413.249
Ukraine 15.551.606 32.498.172 16.946.566
Ägypten 8.704.837 23.539.736 14.834.899
Kasachstan 4.040.949 17.219.666 13.178.717
Indien 106.243.254 119.142.984 12.899.730
Irak 27.829 12.013.398 11.985.569
Georgien 320.585 11.597.309 11.276.724
Portugal 24.355.154 34.916.688 10.561.534
Nigeria 660.535 11.201.741 10.541.206
Indonesien 23.699.989 33.958.524 10.258.535
Mazedonien,ehem.jugo.Rep 3.727.517 13.738.021 10.010.504
Oman 37.441 7.957.111 7.919.670
Iran,Islamische Republik 449.931 7.975.286 7.525.355
Kirgisistan 315.655 7.724.571 7.408.916
Lettland 5.332.999 11.608.660 6.275.661
Irland 23.132.117 29.315.833 6.183.716
Uruguay 1.429.199 7.530.572 6.101.373
Estland 6.596.678 12.606.316 6.009.638
Kolumbien 2.774.488 7.992.785 5.218.297
Neuseeland 3.683.605 8.773.481 5.089.876
Belarus 118.349 5.121.051 5.002.702
Mosambik 110.175 4.796.363 4.686.188
Ecuador 1.784.296 6.124.777 4.340.481
Kuwait 139.636 4.163.242 4.023.606
Katar 78.675 4.018.750 3.940.075
Malaysia 16.249.561 19.664.167 3.414.606
Jordanien 614.817 3.813.260 3.198.443
Armenien 296.186 3.333.533 3.037.347
Litauen 25.398.053 28.411.270 3.013.217
Peru 4.672.304 7.550.493 2.878.189
Lib.-Arab.Dschamahirija 16.041 2.853.242 2.837.201
Kenia 720.178 3.410.503 2.690.325
Libanon 40.315 2.666.074 2.625.759
Panama 225.661 2.618.870 2.393.209
Mongolei 125.957 2.404.811 2.278.854
Ghana 232.369 2.222.027 1.989.658
Jemen 609 1.828.641 1.828.032
Aserbaidschan 46.184 1.841.832 1.795.648
Kosovo 666.543 2.271.791 1.605.248
Kuba 39.375 1.639.705 1.600.330
Malta 850.675 2.339.456 1.488.781
Cote d Ivoire 84.082 1.352.299 1.268.217
Andorra 487.087 1.585.596 1.098.509
Bhutan 197 1.035.028 1.034.831
Suriname 299.144 1.298.436 999.292
Liberia 5.556 980.464 974.908
Senegal 31.059 1.001.309 970.250
Bahrain 75.572 1.002.332 926.760
Bahamas 21.216 938.900 917.684
Vertraulich 278 766.745 766.467
Guatemala 642.728 1.407.231 764.503
Dominikanische Republik 721.739 1.438.218 716.479
Togo 10.100 576.916 566.816
Tansania,Vereinigte Rep. 55.298 584.393 529.095
Deutschland 5.067.227.538 5.067.714.173 486.635
El Salvador 249.049 730.263 481.214
Westjordanland/Gazastr. 9.394 473.464 464.070
Macau 92.996 538.130 445.134
Belize 7.500 441.516 434.016
Kongo,Demokrat. Republik 22.542 450.917 428.375
Turkmenistan 3.751 413.407 409.656
Benin 11.066 409.665 398.599
Aruba 232 391.957 391.725
Neukaledonien 766 366.395 365.629
Frz.Polynesien 10.877 328.525 317.648
Island 1.244.828 1.545.527 300.699
Angola 1.744 283.863 282.119
Ruanda 15.499 291.711 276.212
Honduras 432.138 677.532 245.394
Paraguay 512.379 743.708 231.329
Uganda 167.262 385.303 218.041
Somalia 18.910 221.713 202.803
Kamerun 253.647 442.220 188.573
Mali 28.144 213.467 185.323
Tadschikistan 6.748 171.229 164.481
Nepal 344.222 446.831 102.609
Guinea 8.252 101.170 92.918
Malediven 37.080 124.501 87.421
Grönland 33.843 111.844 78.001
Botsuana 5.391 62.973 57.582
Montenegro 669.682 718.818 49.136
Mauretanien 1.696 46.100 44.404
Kongo 8.975 51.093 42.118
Sambia 7.507 49.441 41.934
Gabun 1.453 42.708 41.255
St. Martin(niederl.Teil) 105 26.720 26.615
Tschad 10.802 31.930 21.128
Palau 151 12.485 12.334
Färöerinseln 13.218 21.686 8.468
Bolivien 77.501 85.954 8.453
Gibraltar 5.314 13.176 7.862
Brunei Darussalam 10.765 17.796 7.031
Turks-und Caicosinseln 937 6.708 5.771
Grenada 131 5.181 5.050
Tuvalu 58 1.381 1.323
Kaimaninseln 2.112 3.389 1.277
Cookinseln 1.256 1.388 132
Montserrat 57 146 89
Kap Verde 50 61 11
Bonaire,St.Eust.u.Saba 163 1 -162
Lesotho 351 8 -343
St.Lucia 2.570 49 -2.521
Niger 20.476 16.242 -4.234
Salomonen 6.380 1.240 -5.140
Eritrea 5.534 22 -5.512
Bermuda 7.528 1.744 -5.784
Syrien,Arabische Rep. 13.871 6.139 -7.732
Burundi 12.145 49 -12.096
Fidschi 12.666 48 -12.618
Swasiland 21.370 29 -21.341
Trinidad und Tobago 77.201 49.598 -27.603
Seychellen 42.706 12.990 -29.716
Britische Jungferninseln 30.737 147 -30.590
Burkina Faso 118.074 86.942 -31.132
Malawi 31.916 501 -31.415
Jamaika 144.021 107.183 -36.838
Venezuela 214.965 155.781 -59.184
Afghanistan 145.492 65.621 -79.871
Simbabwe 149.999 52.881 -97.118
Sierra Leone 135.505 24.190 -111.315
Äthiopien 242.887 119.502 -123.385
Namibia 379.726 163.173 -216.553
Amerik.Jungferninseln 396.183 6.473 -389.710
Albanien 2.394.957 1.724.140 -670.817
Barbados 674.476 2.287 -672.189
Madagaskar 1.004.148 184.045 -820.103
Laos,Demokrat.Volksrep. 1.031.790 908 -1.030.882
Mauritius 1.339.599 233.250 -1.106.349
Costa Rica 1.815.623 650.725 -1.164.898
Moldau,Republik 6.664.556 5.210.932 -1.453.624
Bosnien-Herzegowina 14.459.988 12.107.743 -2.352.245
Sri Lanka 7.261.794 3.189.463 -4.072.331
Serbien 80.354.156 75.519.564 -4.834.592
Marokko 13.245.086 6.562.284 -6.682.802
San Marino 7.547.639 275.953 -7.271.686
Tunesien 9.866.878 2.001.165 -7.865.713
Pakistan 23.901.120 12.221.670 -11.679.450
Bulgarien 138.356.697 122.351.057 -16.005.640
Finnland 42.720.537 24.738.613 -17.981.924
Kambodscha 22.703.003 134.535 -22.568.468
Philippinen 32.199.700 8.907.444 -23.292.256
Myanmar 25.451.769 451.071 -25.000.698
Niederlande 356.375.908 328.571.462 -27.804.446
Spanien 299.022.786 269.650.783 -29.372.003
Thailand 91.172.644 58.998.487 -32.174.157
Schweden 95.877.036 62.938.533 -32.938.503
Türkei 155.695.002 122.695.530 -32.999.472
Luxemburg 58.718.838 13.797.549 -44.921.289
Taiwan 104.828.833 51.979.609 -52.849.224
Korea,Republik 130.691.399 64.526.620 -66.164.779
Vietnam 110.043.613 30.648.611 -79.395.002
Chile 104.566.494 18.326.517 -86.239.977
Bangladesch 113.594.850 22.528.490 -91.066.360
Singapur 172.131.419 50.127.033 -122.004.386
Slowakei 599.641.630 145.851.579 -453.790.051
China 975.357.000 264.026.342 -711.330.658
Korea,Demokrat.Volksrep. 160.566 · ·
Papua-Neuguinea 233.108 · ·
Nicaragua 198.013 · ·
Guyana 166.809 · ·
Falklandinseln 49.935 · ·
Haiti 58.111 · ·
Nauru 2.799 · ·
Amerikan.Überseeinseln 73.726 · ·
Heiliger Stuhl 6.933 · ·
St.Kitts und Nevis 13.740 · ·
Antigua und Barbuda 7.088 · ·
Dschibuti 1.470 · ·
Anguilla 15.640 · ·
Ceuta 93 · ·
Sao Tome und Principe 1.827 · ·
Zentralafrikan.Republik 555 · ·
Dominica 2.012 · ·
Weihnachtsinsel 11.612 · ·
Sudan 19 · ·
Komoren 1.105 · ·
Föd.Mikronesien 5.806 · ·
Amerikanisch-Samoa 1.792 · ·
Samoa 673 · ·
Tokelauinseln 10.056 · ·
Gambia 524 · ·
St.Vincent u. Grenadinen 777 · ·
Äquatorialguinea 1.394 · ·
St. Helena 3.999 · ·
Niue 2.730 · ·
Vanuatu 71 · ·
Melilla · 13 ·
Guam 12 · ·
St. Barthélemy 313 · ·
Curaçao 51 · ·
Nördliche Marianen 1 · ·
Marshall-Inseln · 359 ·
Kiribati · 588 ·
Tonga · · ·
n.ermittelte Gebiete EU 633.521 · ·
n.ermittelte Gebiete nEU 312.804 · ·
Timor-Leste 2.901 · ·
Westsahara 907 · ·
Bouvetinsel 154 · ·
Südsudan 65 · ·
S-Georgien u.s.Sandwich 41 · ·
Antarktis 38 · ·
Franz.Südgebiete 32 · ·
Brit.Geb.im Ind.Ozean 17 · ·
St.Pierre und Miquelon 13 · ·
Pitcairn 8 · ·
Wallis und Futuna 1 · ·

4 Importe, Exporte und Handelsbilanz nach Waren 2024

Waren Importe Exporte Handelsbilanz
Insgesamt 14.409.755.389 16.619.121.834 2.209.366.445
Pharmazeutische Erzeugnisse 886.787.534 3.686.805.689 2.800.018.155
Kernreaktoren,Kessel,Maschinen,mech.Geräte, Teile davon 1.520.058.845 2.174.828.232 654.769.387
Holz und Holzwaren, Holzkohle 409.999.345 997.778.121 587.778.776
Opt.,foto-/kinematogr.Geräte,Mess-,Prüfinstrum.,Teile 458.608.522 965.092.889 506.484.367
Andere unedle Metalle, Cermets, Waren daraus 102.157.899 485.635.708 383.477.809
Elektr.Maschinen,elektrotechnische Waren,Teile davon 1.034.875.704 1.246.725.636 211.849.932
Glas und Glaswaren 143.207.361 330.041.658 186.834.297
Waren a.Steinen,Gips,Zement,Asbest,Glimmer uä. Stoffen 67.475.322 218.709.917 151.234.595
Papier und Pappe,Waren aus Papierhalbstoff,Papier/Pappe 139.509.296 288.457.479 148.948.183
Gerb- u.Farbstoffauszüge,Farbstoffe,Lacke,Kitte,Tinten 56.045.775 200.230.959 144.185.184
Zugmaschin.,Kraftwagen, -räder,Fahrräder, Teile davon 782.269.036 911.190.440 128.921.404
Zubereit. a.Getreide, Mehl, Stärke od. Milch, Backwaren 193.380.097 289.658.188 96.278.091
Zubereitungen v.Gemüse,Früchten und and. Pflanzenteilen 67.676.462 122.286.430 54.609.968
Perlen, Edelsteine, -metalle ua., Waren daraus, Münzen 128.244.122 158.638.847 30.394.725
Lebende Tiere 856.984 29.095.479 28.238.495
Werkzeuge,Schneidwaren,Essbestecke,aus unedlen Metallen 100.049.484 126.854.720 26.805.236
Zubereitungen von Fleisch, Fischen/Krebstieren ua. 65.559.471 85.546.135 19.986.664
Häute, Felle (andere als Pelzfelle) und Leder 1.223.554 6.343.624 5.120.070
Erze sowie Schlacken und Aschen 2.261.358 5.520.474 3.259.116
Gewirke und Gestricke 6.438.081 8.284.710 1.846.629
Düngemittel 7.965.502 8.857.964 892.462
Blei und Waren daraus 535.136 1.046.426 511.290
Flechtstoffe und andere Waren pflanzl.Ursprungs, awgni 403.188 873.279 470.091
Nickel und Waren daraus 2.391.102 2.793.205 402.103
Seide 118.536 163.645 45.109
Kork und Korkwaren 618.078 92.336 -525.742
Pelzfelle und künstliches Pelzwerk, Waren daraus 818.226 281.576 -536.650
And.pflanzliche Spinnstoffe,Papiergarne u.Gewebe davon 1.013.913 412.793 -601.120
Zusammenstellungen verschiedener Waren 2.497.131 1.610.798 -886.333
Flechtwaren und Korbmacherwaren 1.106.487 192.088 -914.399
Pulver und Sprengstoffe, pyrotechn.Artikel, Zündhölzer 1.537.092 413.548 -1.123.544
Zinn und Waren daraus 1.514.287 309.462 -1.204.825
Baumwolle 2.137.140 871.463 -1.265.677
Andere Waren tierischen Ursprungs, awgni 1.676.071 255.511 -1.420.560
Zugericht.Federn u.Daunen, Waren daraus, künstl.Blumen 1.607.569 146.433 -1.461.136
Synthetische od. künstliche Filamente 5.241.805 3.633.737 -1.608.068
Tabak und verarbeitete Tabakersatzstoffe 24.804.115 23.105.522 -1.698.593
Regen- Sonnenschirme, Stöcke, Peitschen, Teile davon 2.266.368 452.698 -1.813.670
Getränkte,bestr.überzog.Gewebe, techn.Spinnstoffwaren 8.474.807 6.620.108 -1.854.699
Wasserfahrzeuge und schwimmende Vorrichtungen 3.335.985 1.469.861 -1.866.124
Spezialgewebe,getuftete Spinnstofferz.,Stickereien usw. 4.926.476 2.861.826 -2.064.650
Erzeugnisse zu foto- od. kinematografischen Zwecken 2.865.452 718.325 -2.147.127
Synthetische od. künstliche Spinnfasern 3.667.979 1.180.622 -2.487.357
Zink und Waren daraus 7.824.774 4.968.408 -2.856.366
Waffen und Munition, Teile davon und Zubehör 15.181.053 11.386.180 -3.794.873
Getreide 6.212.837 2.036.394 -4.176.443
Kunstgegenstände, Sammlungsstücke und Antiquitäten 9.205.913 5.018.376 -4.187.537
Eiweißstoffe, modifizierte Stärke, Klebstoffe, Enzyme 14.047.690 9.765.558 -4.282.132
Wolle,feine u.grobe Tierhaare,Garne u.Gewebe a.Rosshaar 5.702.003 1.338.177 -4.363.826
Luftfahrzeuge und Raumfahrzeuge, Teile davon 21.796.750 16.592.419 -5.204.331
Teppiche und andere Fußbodenbeläge, aus Spinnstoffen 7.895.620 2.319.957 -5.575.663
Watte, Filze, Vliesstoffe, Spezialgarne, Seilerwaren 9.803.293 3.424.032 -6.379.261
Schellack, Gummen, Harze ua. Pflanzensäfte und -auszüge 6.811.476 387.018 -6.424.458
Kopfbedeckungen und Teile davon 15.803.535 6.923.819 -8.879.716
Ölsamen,ölhalt.Früchte,Samen,Pflanzen, Stroh u. Futter 15.586.337 4.262.881 -11.323.456
Musikinstrumente, Teile und Zubehör 14.080.158 1.314.278 -12.765.880
Verschiedene Lebensmittelzubereitungen 101.917.314 86.340.928 -15.576.386
Verschiedene Waren aus unedlen Metallen 47.902.786 30.537.701 -17.365.085
Müllereierzeugnisse,Malz,Stärke,Inulin,Kleber v.Weizen 20.027.070 2.618.021 -17.409.049
Uhrmacherwaren 36.950.927 19.358.177 -17.592.750
Ätherische Öle, Resinoide, Parfümeriezubereitungen usw. 133.774.594 116.047.760 -17.726.834
Tierische,pflanzliche Fette u.Öle, Erzeugnisse, Wachse 22.115.895 3.878.245 -18.237.650
Kupfer und Waren daraus 1.025.835.465 1.006.087.324 -19.748.141
Schienenfahrzeuge, Gleismaterial, mechan.Signalgeräte 29.014.200 9.180.470 -19.833.730
Verschiedene Waren 38.805.792 16.649.475 -22.156.317
Kaffee, Tee, Mate und Gewürze 32.015.432 6.611.895 -25.403.537
Rückstände,Abfälle d.Lebensmittelind.,zubereit.Futter 38.393.220 12.517.378 -25.875.842
Keramische Waren 54.792.871 26.051.066 -28.741.805
Lebende Pflanzen und Waren des Blumenhandels 31.666.452 2.645.508 -29.020.944
And.konfektionierte Spinnstoffwaren,Altwaren und Lumpen 49.926.593 19.165.929 -30.760.664
Halbstoffe aus Holz/and.cellulosehaltigen Faserstoffen 35.546.758 2.370.227 -33.176.531
Salz, Schwefel, Steine u.Erden, Gips, Kalk u.Zement 76.103.202 41.433.478 -34.669.724
Seifen, Wasch-, Schmier-, Poliermittel usw. 52.288.990 17.469.313 -34.819.677
Verschiedene Erzeugnisse der chemischen Industrie 122.671.266 87.375.736 -35.295.530
Bücher,Zeitungen,Bilddrucke ua. Waren des graf.Gewerbes 67.243.236 30.875.115 -36.368.121
Fische,Krebstiere,Weichtiere u.and.wirbell.Wassertiere 44.363.784 6.926.821 -37.436.963
Kautschuk und Waren daraus 108.504.483 70.649.604 -37.854.879
Milch,Milcherzeugnisse,Vogeleier,natürlicher Honig usw 156.758.931 115.029.672 -41.729.259
Aluminium und Waren daraus 239.648.076 195.582.431 -44.065.645
Leder-, Sattlerwaren, Reiseartikel, Handtaschen usw. 63.613.844 16.918.505 -46.695.339
Spielzeug, Spiele, Sportgeräte, Teile und Zubehör 140.233.967 92.894.747 -47.339.220
Zucker und Zuckerwaren 49.979.769 1.725.349 -48.254.420
Getränke, alkoholhaltige Flüssigkeiten und Essig 101.776.965 46.645.954 -55.131.011
Fleisch und genießbare Schlachtnebenerzeugnisse 142.815.786 87.684.104 -55.131.682
Gemüse, Pflanzen, Wurzeln u.Knollen f.Ernährungszwecke 70.511.992 13.085.740 -57.426.252
Schuhe, Gamaschen und ähnliche Waren, Teile davon 203.217.070 144.233.780 -58.983.290
Möbel,Bettwaren,Beleuchtungskörper ua.,vorgef.Gebäude 236.265.692 176.224.855 -60.040.837
Waren aus Eisen oder Stahl 406.349.141 327.999.708 -78.349.433
Eisen und Stahl 151.568.244 56.621.870 -94.946.374
Genießb.Früchte u.Nüsse, Schalen v.Zitrusfr.od.Melonen 120.021.072 18.090.950 -101.930.122
Kakao und Zubereitungen aus Kakao 124.503.307 6.141.489 -118.361.818
Anorganische chemische Erzeugnisse 226.474.160 33.127.809 -193.346.351
Bekleidung u.-zubehör,ausgenom.aus Gewirken/Gestricken 377.370.454 175.804.281 -201.566.173
Bekleidung und -zubehör, aus Gewirken od. Gestricken 344.106.150 129.671.347 -214.434.803
Kunststoffe und Waren daraus 549.630.626 324.841.707 -224.788.919
Mineral.Brennst.,Mineralöle,Erzeugnisse,Destillate usw. 744.621.232 352.816.090 -391.805.142
Organische chemische Erzeugnisse 1.392.270.445 223.365.217 -1.168.905.228