Inhaltsverzeichnis

1 Importe nach Ländern 2023-2024

Länder 2023 2024 Veränderung zum Vorjahr in %
Insgesamt 16.215.932.092 14.409.755.389 -11,1
Deutschland 5.321.928.095 5.067.227.538 -4,8
Italien 1.480.307.792 1.408.154.130 -4,9
Schweiz und Liechtenstein 3.388.013.730 1.135.638.299 -66,5
China 787.508.679 975.357.000 23,9
Vereinigte Staaten 408.203.499 811.200.862 98,7
Slowakei 316.901.166 599.641.630 89,2
Niederlande 360.965.082 356.375.908 -1,3
Frankreich 329.307.040 328.697.557 -0,2
Polen 311.309.230 306.073.474 -1,7
Spanien 286.486.860 299.022.786 4,4
Tschechische Republik 397.431.577 281.931.397 -29,1
Slowenien 208.446.754 180.941.102 -13,2
Singapur 171.890.465 172.131.419 0,1
Türkei 134.355.876 155.695.002 15,9
Belgien 147.949.982 149.020.167 0,7
Bulgarien 122.332.614 138.356.697 13,1
Korea,Republik 66.321.288 130.691.399 97,1
Ungarn 149.134.670 126.716.115 -15,0
Bangladesch 78.100.338 113.594.850 45,4
Vietnam 109.997.666 110.043.613 0,0
Indien 84.538.013 106.243.254 25,7
Taiwan 136.016.853 104.828.833 -22,9
Chile 123.593.430 104.566.494 -15,4
Rumänien 99.773.581 102.827.196 3,1
Schweden 84.520.548 95.877.036 13,4
Thailand 145.817.944 91.172.644 -37,5
Vereinigtes Königreich 90.449.716 84.019.485 -7,1
Serbien 87.767.006 80.354.156 -8,4
Japan 80.209.178 76.411.851 -4,7
Luxemburg 59.865.756 58.718.838 -1,9
Dänemark 41.636.000 48.631.502 16,8
Kroatien 56.136.495 48.104.450 -14,3
Finnland 42.375.187 42.720.537 0,8
Philippinen 45.984.283 32.199.700 -30,0
Russische Föderation 11.096.379 27.087.545 144,1
Myanmar 21.229.529 25.451.769 19,9
Litauen 29.476.893 25.398.053 -13,8
Portugal 22.330.451 24.355.154 9,1
Pakistan 14.243.906 23.901.120 67,8
Indonesien 17.567.429 23.699.989 34,9
Irland 22.601.478 23.132.117 2,3
Kambodscha 16.936.341 22.703.003 34,0
Mexiko 23.543.976 22.132.374 -6,0
Griechenland 19.259.653 20.775.526 7,9
Brasilien 12.551.762 18.791.416 49,7
Malaysia 16.121.413 16.249.561 0,8
Kanada 14.606.512 16.110.986 10,3
Ukraine 11.169.046 15.551.606 39,2
Bosnien-Herzegowina 16.702.989 14.459.988 -13,4

2 Importe nach Ländern 2022-2023

Länder 2022 2023 Veränderung zum Vorjahr in %
Insgesamt 16.179.133.685 16.215.932.092 0,2
Deutschland 5.560.544.857 5.321.928.095 -4,3
Schweiz und Liechtenstein 2.463.032.012 3.388.013.730 37,6
Italien 1.417.200.645 1.480.307.792 4,5
China 1.146.459.953 787.508.679 -31,3
Vereinigte Staaten 407.060.472 408.203.499 0,3
Tschechische Republik 514.671.630 397.431.577 -22,8
Niederlande 368.612.827 360.965.082 -2,1
Frankreich 276.739.007 329.307.040 19,0
Slowakei 460.542.557 316.901.166 -31,2
Polen 288.097.720 311.309.230 8,1
Spanien 259.191.284 286.486.860 10,5
Slowenien 179.100.697 208.446.754 16,4
Singapur 177.625.355 171.890.465 -3,2
Ungarn 144.145.025 149.134.670 3,5
Belgien 153.673.185 147.949.982 -3,7
Thailand 198.639.740 145.817.944 -26,6
Taiwan 107.916.420 136.016.853 26,0
Türkei 150.865.745 134.355.876 -10,9
Chile 108.929.474 123.593.430 13,5
Bulgarien 133.660.483 122.332.614 -8,5
Vietnam 126.349.943 109.997.666 -12,9
Rumänien 88.582.757 99.773.581 12,6
Vereinigtes Königreich 93.553.376 90.449.716 -3,3
Serbien 97.935.684 87.767.006 -10,4
Indien 98.697.847 84.538.013 -14,3
Schweden 83.077.441 84.520.548 1,7
Japan 74.892.709 80.209.178 7,1
Bangladesch 94.932.888 78.100.338 -17,7
Korea,Republik 82.643.066 66.321.288 -19,7
Luxemburg 73.529.407 59.865.756 -18,6
Kroatien 66.203.192 56.136.495 -15,2
Philippinen 31.806.377 45.984.283 44,6
Finnland 50.606.624 42.375.187 -16,3
Dänemark 40.083.269 41.636.000 3,9
Litauen 28.767.383 29.476.893 2,5
Liechtenstein 5.770.768 23.832.501 313,0
Mexiko 18.338.481 23.543.976 28,4
Hongkong 20.356.279 23.048.126 13,2
Irland 22.999.389 22.601.478 -1,7
Portugal 22.484.295 22.330.451 -0,7
Myanmar 27.092.620 21.229.529 -21,6
Griechenland 21.761.606 19.259.653 -11,5
Indonesien 19.815.703 17.567.429 -11,3
Kambodscha 19.113.115 16.936.341 -11,4
Bosnien-Herzegowina 19.323.096 16.702.989 -13,6
Malaysia 26.351.338 16.121.413 -38,8
Kanada 25.599.863 14.606.512 -42,9
Pakistan 17.915.678 14.243.906 -20,5
Brasilien 12.359.715 12.551.762 1,6

3 Importe nach Ländern 2021-2022

Länder 2021 2022 Veränderung zum Vorjahr in %
Insgesamt 14.316.036.766 16.179.133.685 13,0
Deutschland 4.592.523.064 5.560.544.857 21,1
Schweiz und Liechtenstein 2.692.590.842 2.463.032.012 -8,5
Italien 1.270.688.908 1.417.200.645 11,5
China 939.418.621 1.146.459.953 22,0
Tschechische Republik 442.887.225 514.671.630 16,2
Slowakei 549.330.449 460.542.557 -16,2
Vereinigte Staaten 221.298.993 407.060.472 83,9
Niederlande 287.376.543 368.612.827 28,3
Polen 286.952.043 288.097.720 0,4
Frankreich 240.688.179 276.739.007 15,0
Spanien 235.587.957 259.191.284 10,0
Thailand 161.073.812 198.639.740 23,3
Slowenien 155.901.735 179.100.697 14,9
Singapur 203.771.660 177.625.355 -12,8
Belgien 140.158.273 153.673.185 9,6
Türkei 118.202.686 150.865.745 27,6
Ungarn 121.555.827 144.145.025 18,6
Bulgarien 115.252.717 133.660.483 16,0
Vietnam 77.786.242 126.349.943 62,4
Chile 111.097.237 108.929.474 -2,0
Taiwan 85.413.893 107.916.420 26,3
Indien 71.414.738 98.697.847 38,2
Serbien 79.233.128 97.935.684 23,6
Bangladesch 72.752.437 94.932.888 30,5
Vereinigtes Königreich 97.124.289 93.553.376 -3,7
Rumänien 77.148.220 88.582.757 14,8
Schweden 75.442.634 83.077.441 10,1
Korea,Republik 34.238.072 82.643.066 141,4
Japan 54.698.463 74.892.709 36,9
Luxemburg 52.836.726 73.529.407 39,2
Russische Föderation 57.506.227 73.249.018 27,4
Kroatien 60.919.740 66.203.192 8,7
Finnland 48.934.742 50.606.624 3,4
Dänemark 29.881.212 40.083.269 34,1
Philippinen 27.587.450 31.806.377 15,3
Litauen 26.151.339 28.767.383 10,0
Myanmar 17.260.649 27.092.620 57,0
Malaysia 17.161.357 26.351.338 53,6
Kanada 45.274.761 25.599.863 -43,5
Irland 22.722.694 22.999.389 1,2
Portugal 21.722.873 22.484.295 3,5
Griechenland 22.205.560 21.761.606 -2,0
Hongkong 18.069.248 20.356.279 12,7
Indonesien 16.862.504 19.815.703 17,5
Bosnien-Herzegowina 16.251.964 19.323.096 18,9
Kambodscha 16.069.631 19.113.115 18,9
Mexiko 8.220.981 18.338.481 123,1
Pakistan 13.172.239 17.915.678 36,0
Israel 16.267.400 17.304.803 6,4

4 Importe nach Ländern 2020-2021

Länder 2020 2021 Veränderung zum Vorjahr in %
Insgesamt 12.032.891.347 14.316.036.766 19,0
Deutschland 3.798.334.405 4.592.523.064 20,9
Schweiz und Liechtenstein 2.628.463.422 2.692.590.842 2,4
Italien 1.040.521.780 1.270.688.908 22,1
China 632.192.958 939.418.621 48,6
Slowakei 380.938.635 549.330.449 44,2
Tschechische Republik 295.791.672 442.887.225 49,7
Niederlande 249.858.331 287.376.543 15,0
Polen 236.416.223 286.952.043 21,4
Frankreich 193.172.062 240.688.179 24,6
Spanien 264.998.268 235.587.957 -11,1
Vereinigte Staaten 200.777.878 221.298.993 10,2
Singapur 49.961.477 203.771.660 307,9
Thailand 135.447.329 161.073.812 18,9
Slowenien 135.094.439 155.901.735 15,4
Belgien 125.567.671 140.158.273 11,6
Ungarn 83.413.196 121.555.827 45,7
Türkei 104.615.847 118.202.686 13,0
Bulgarien 99.498.274 115.252.717 15,8
Chile 67.791.556 111.097.237 63,9
Vereinigtes Königreich 147.083.545 97.124.289 -34,0
Taiwan 64.876.342 85.413.893 31,7
Serbien 66.600.581 79.233.128 19,0
Vietnam 76.939.716 77.786.242 1,1
Rumänien 66.551.607 77.148.220 15,9
Schweden 79.099.945 75.442.634 -4,6
Bangladesch 61.775.918 72.752.437 17,8
Indien 71.432.879 71.414.738 -0,0
Kroatien 49.016.593 60.919.740 24,3
Russische Föderation 40.428.425 57.506.227 42,2
Japan 61.082.639 54.698.463 -10,5
Luxemburg 38.956.456 52.836.726 35,6
Finnland 34.433.160 48.934.742 42,1
Kanada 24.904.894 45.274.761 81,8
Korea,Republik 30.338.940 34.238.072 12,9
Dänemark 30.893.149 29.881.212 -3,3
Philippinen 21.930.435 27.587.450 25,8
Litauen 21.554.779 26.151.339 21,3
Irland 34.002.534 22.722.694 -33,2
Griechenland 19.369.489 22.205.560 14,6
Portugal 20.546.777 21.722.873 5,7
Hongkong 13.187.132 18.069.248 37,0
Myanmar 16.115.463 17.260.649 7,1
Malaysia 14.423.871 17.161.357 19,0
Indonesien 14.853.840 16.862.504 13,5
Israel 4.505.925 16.267.400 261,0
Bosnien-Herzegowina 11.489.652 16.251.964 41,4
Kambodscha 15.949.608 16.069.631 0,8
Liechtenstein 13.474.031 13.886.124 3,1
Ukraine 11.280.722 13.781.462 22,2

5 Importe nach Ländern 2019-2020

Länder 2019 2020 Veränderung zum Vorjahr in %
Insgesamt 12.111.342.131 12.032.891.347 -0,6
Deutschland 4.209.862.124 3.798.334.405 -9,8
Schweiz und Liechtenstein 1.744.467.370 2.628.463.422 50,7
Italien 1.228.055.292 1.040.521.780 -15,3
China 672.652.600 632.192.958 -6,0
Slowakei 397.919.152 380.938.635 -4,3
Tschechische Republik 334.492.046 295.791.672 -11,6
Spanien 270.478.267 264.998.268 -2,0
Niederlande 233.784.119 249.858.331 6,9
Polen 222.619.305 236.416.223 6,2
Vereinigte Staaten 247.502.553 200.777.878 -18,9
Frankreich 206.389.934 193.172.062 -6,4
Vereinigtes Königreich 161.969.497 147.083.545 -9,2
Thailand 212.090.797 135.447.329 -36,1
Slowenien 121.608.340 135.094.439 11,1
Belgien 129.932.980 125.567.671 -3,4
Türkei 98.216.206 104.615.847 6,5
Bulgarien 90.620.256 99.498.274 9,8
Ungarn 97.662.692 83.413.196 -14,6
Schweden 76.692.492 79.099.945 3,1
Vietnam 107.012.997 76.939.716 -28,1
Indien 127.593.962 71.432.879 -44,0
Chile 72.790.820 67.791.556 -6,9
Serbien 104.581.236 66.600.581 -36,3
Rumänien 76.413.031 66.551.607 -12,9
Taiwan 50.556.389 64.876.342 28,3
Bangladesch 73.221.544 61.775.918 -15,6
Japan 67.678.065 61.082.639 -9,7
Singapur 18.256.542 49.961.477 173,7
Kroatien 54.305.232 49.016.593 -9,7
Russische Föderation 38.701.933 40.428.425 4,5
Luxemburg 43.281.261 38.956.456 -10,0
Finnland 32.558.498 34.433.160 5,8
Irland 11.666.384 34.002.534 191,5
Dänemark 35.502.953 30.893.149 -13,0
Korea,Republik 27.861.425 30.338.940 8,9
Kanada 18.788.749 24.904.894 32,6
Philippinen 29.076.789 21.930.435 -24,6
Litauen 15.669.879 21.554.779 37,6
Portugal 22.725.989 20.546.777 -9,6
Griechenland 17.743.141 19.369.489 9,2
Myanmar 19.873.351 16.115.463 -18,9
Kambodscha 19.816.106 15.949.608 -19,5
Indonesien 16.771.824 14.853.840 -11,4
Malaysia 10.922.218 14.423.871 32,1
Liechtenstein 22.071.648 13.474.031 -39,0
Südafrika 20.116.473 13.227.577 -34,2
Hongkong 17.959.124 13.187.132 -26,6
Bosnien-Herzegowina 12.218.649 11.489.652 -6,0
Ukraine 11.306.625 11.280.722 -0,2

6 Importe nach Ländern 2018-2019

Länder 2018 2019 Veränderung zum Vorjahr in %
Insgesamt 11.946.359.567 12.111.342.131 1,4
Deutschland 4.301.469.963 4.209.862.124 -2,1
Schweiz und Liechtenstein 1.867.290.220 1.744.467.370 -6,6
Italien 1.131.239.650 1.228.055.292 8,6
China 611.392.067 672.652.600 10,0
Slowakei 315.373.711 397.919.152 26,2
Tschechische Republik 370.118.526 334.492.046 -9,6
Spanien 273.273.833 270.478.267 -1,0
Vereinigte Staaten 227.678.809 247.502.553 8,7
Niederlande 243.746.045 233.784.119 -4,1
Polen 207.093.740 222.619.305 7,5
Thailand 172.960.802 212.090.797 22,6
Frankreich 202.239.690 206.389.934 2,1
Vereinigtes Königreich 144.697.156 161.969.497 11,9
Belgien 123.677.659 129.932.980 5,1
Indien 105.186.037 127.593.962 21,3
Slowenien 134.299.809 121.608.340 -9,5
Vietnam 74.346.100 107.012.997 43,9
Serbien 82.004.471 104.581.236 27,5
Türkei 99.434.689 98.216.206 -1,2
Ungarn 96.529.954 97.662.692 1,2
Bulgarien 69.339.511 90.620.256 30,7
Schweden 73.808.261 76.692.492 3,9
Rumänien 60.143.964 76.413.031 27,1
Bangladesch 61.354.185 73.221.544 19,3
Chile 84.304.396 72.790.820 -13,7
Japan 61.642.364 67.678.065 9,8
Kroatien 56.151.428 54.305.232 -3,3
Taiwan 38.962.905 50.556.389 29,8
Luxemburg 51.093.900 43.281.261 -15,3
Russische Föderation 54.215.377 38.701.933 -28,6
Dänemark 42.844.315 35.502.953 -17,1
Finnland 29.311.200 32.558.498 11,1
Philippinen 21.212.355 29.076.789 37,1
Korea,Republik 29.121.478 27.861.425 -4,3
Portugal 23.740.285 22.725.989 -4,3
Liechtenstein 24.561.659 22.071.648 -10,1
Südafrika 13.189.924 20.116.473 52,5
Myanmar 15.149.990 19.873.351 31,2
Kambodscha 18.540.719 19.816.106 6,9
Kanada 33.571.285 18.788.749 -44,0
Singapur 6.586.907 18.256.542 177,2
Hongkong 32.939.388 17.959.124 -45,5
Griechenland 15.257.798 17.743.141 16,3
Indonesien 14.406.296 16.771.824 16,4
Brasilien 24.192.416 15.913.714 -34,2
Litauen 11.179.585 15.669.879 40,2
Norwegen 12.860.904 15.225.941 18,4
Pakistan 11.338.976 13.017.462 14,8
Bosnien-Herzegowina 12.419.332 12.218.649 -1,6

7 Importe nach Ländern 2017-2018

Länder 2017 2018 Veränderung zum Vorjahr in %
Insgesamt 12.083.873.206 11.946.359.567 -1,1
Deutschland 4.176.628.616 4.301.469.963 3,0
Schweiz und Liechtenstein 2.439.484.554 1.867.290.220 -23,5
Italien 1.064.748.225 1.131.239.650 6,2
China 589.808.826 611.392.067 3,7
Tschechische Republik 333.701.611 370.118.526 10,9
Slowakei 341.743.527 315.373.711 -7,7
Spanien 235.659.972 273.273.833 16,0
Niederlande 225.007.226 243.746.045 8,3
Vereinigte Staaten 211.501.689 227.678.809 7,6
Polen 201.015.937 207.093.740 3,0
Frankreich 193.931.256 202.239.690 4,3
Thailand 167.699.891 172.960.802 3,1
Vereinigtes Königreich 141.989.990 144.697.156 1,9
Slowenien 107.477.527 134.299.809 25,0
Belgien 141.049.767 123.677.659 -12,3
Indien 71.790.161 105.186.037 46,5
Türkei 96.790.207 99.434.689 2,7
Ungarn 86.039.263 96.529.954 12,2
Chile 62.669.693 84.304.396 34,5
Serbien 85.302.334 82.004.471 -3,9
Vietnam 73.459.272 74.346.100 1,2
Schweden 78.805.845 73.808.261 -6,3
Bulgarien 64.892.682 69.339.511 6,9
Japan 67.470.955 61.642.364 -8,6
Bangladesch 56.448.226 61.354.185 8,7
Rumänien 60.577.263 60.143.964 -0,7
Kroatien 36.260.552 56.151.428 54,9
Russische Föderation 48.086.713 54.215.377 12,7
Luxemburg 45.087.140 51.093.900 13,3
Dänemark 55.414.980 42.844.315 -22,7
Taiwan 33.055.981 38.962.905 17,9
Kanada 19.233.862 33.571.285 74,5
Hongkong 31.299.638 32.939.388 5,2
Finnland 28.219.533 29.311.200 3,9
Korea,Republik 25.959.146 29.121.478 12,2
Irland 49.424.152 28.482.747 -42,4
Liechtenstein 26.042.457 24.561.659 -5,7
Brasilien 11.709.463 24.192.416 106,6
Portugal 19.398.866 23.740.285 22,4
Philippinen 15.922.084 21.212.355 33,2
Kambodscha 16.048.109 18.540.719 15,5
Griechenland 16.931.108 15.257.798 -9,9
Myanmar 12.362.790 15.149.990 22,5
Indonesien 14.891.370 14.406.296 -3,3
Südafrika 9.947.104 13.189.924 32,6
Norwegen 14.121.430 12.860.904 -8,9
Malaysia 17.214.960 12.771.191 -25,8
Bosnien-Herzegowina 12.254.162 12.419.332 1,3
Ukraine 8.449.376 11.517.828 36,3

8 Importe nach Ländern 2016-2017

Länder 2016 2017 Veränderung zum Vorjahr in %
Insgesamt 11.340.114.900 12.083.873.206 6,6
Deutschland 3.902.978.764 4.176.628.616 7,0
Schweiz und Liechtenstein 2.122.915.464 2.439.484.554 14,9
Italien 1.040.317.126 1.064.748.225 2,3
China 609.413.405 589.808.826 -3,2
Slowakei 284.299.368 341.743.527 20,2
Tschechische Republik 343.605.975 333.701.611 -2,9
Spanien 274.563.066 235.659.972 -14,2
Niederlande 203.230.840 225.007.226 10,7
Vereinigte Staaten 228.676.419 211.501.689 -7,5
Polen 178.795.486 201.015.937 12,4
Frankreich 185.323.592 193.931.256 4,6
Thailand 195.272.408 167.699.891 -14,1
Vereinigtes Königreich 157.431.803 141.989.990 -9,8
Belgien 132.837.678 141.049.767 6,2
Slowenien 92.459.742 107.477.527 16,2
Türkei 94.889.098 96.790.207 2,0
Ungarn 81.256.613 86.039.263 5,9
Serbien 81.563.432 85.302.334 4,6
Schweden 52.364.451 78.805.845 50,5
Vietnam 66.158.401 73.459.272 11,0
Indien 85.677.803 71.790.161 -16,2
Japan 61.319.247 67.470.955 10,0
Bulgarien 41.108.549 64.892.682 57,9
Chile 49.047.208 62.669.693 27,8
Rumänien 47.242.596 60.577.263 28,2
Bangladesch 53.088.304 56.448.226 6,3
Dänemark 38.409.153 55.414.980 44,3
Irland 42.545.183 49.424.152 16,2
Russische Föderation 47.097.919 48.086.713 2,1
Luxemburg 34.399.937 45.087.140 31,1
Kroatien 40.983.721 36.260.552 -11,5
Taiwan 33.568.668 33.055.981 -1,5
Hongkong 8.045.100 31.299.638 289,1
Finnland 30.548.338 28.219.533 -7,6
Liechtenstein 30.829.335 26.042.457 -15,5
Korea,Republik 20.651.746 25.959.146 25,7
Portugal 19.756.688 19.398.866 -1,8
Kanada 12.345.345 19.233.862 55,8
Malaysia 17.473.994 17.214.960 -1,5
Griechenland 13.451.463 16.931.108 25,9
Kambodscha 14.010.472 16.048.109 14,5
Philippinen 3.258.043 15.922.084 388,7
Indonesien 15.523.493 14.891.370 -4,1
Norwegen 14.726.638 14.121.430 -4,1
Mexiko 9.581.290 12.819.170 33,8
Myanmar 10.160.052 12.362.790 21,7
Bosnien-Herzegowina 9.661.011 12.254.162 26,8
Brasilien 12.078.874 11.709.463 -3,1
Pakistan 9.942.794 11.444.150 15,1

9 Importe nach Ländern 2015-2016

Länder 2015 2016 Veränderung zum Vorjahr in %
Insgesamt 10.610.711.024 11.340.114.900 6,9
Deutschland 3.812.668.515 3.902.978.764 2,4
Schweiz und Liechtenstein 1.996.145.308 2.122.915.464 6,4
Italien 915.335.330 1.040.317.126 13,7
China 598.490.915 609.413.405 1,8
Tschechische Republik 251.634.394 343.605.975 36,5
Slowakei 263.466.284 284.299.368 7,9
Spanien 230.150.907 274.563.066 19,3
Vereinigte Staaten 242.557.923 228.676.419 -5,7
Niederlande 217.826.474 203.230.840 -6,7
Thailand 178.509.920 195.272.408 9,4
Frankreich 161.814.317 185.323.592 14,5
Polen 144.383.159 178.795.486 23,8
Vereinigtes Königreich 141.188.700 157.431.803 11,5
Belgien 122.100.486 132.837.678 8,8
Türkei 85.024.805 94.889.098 11,6
Slowenien 72.091.649 92.459.742 28,3
Indien 79.117.325 85.677.803 8,3
Serbien 50.626.142 81.563.432 61,1
Ungarn 82.561.802 81.256.613 -1,6
Kongo 80.281.763 66.615.291 -17,0
Vietnam 49.384.992 66.158.401 34,0
Japan 47.882.713 61.319.247 28,1
Bangladesch 45.216.991 53.088.304 17,4
Schweden 55.395.214 52.364.451 -5,5
Chile 41.608.054 49.047.208 17,9
Rumänien 46.117.091 47.242.596 2,4
Russische Föderation 34.364.387 47.097.919 37,1
Irland 22.964.551 42.545.183 85,3
Bulgarien 49.966.458 41.108.549 -17,7
Kroatien 36.366.928 40.983.721 12,7
Dänemark 28.150.105 38.409.153 36,4
Luxemburg 35.950.592 34.399.937 -4,3
Taiwan 31.315.848 33.568.668 7,2
Liechtenstein 23.054.309 30.829.335 33,7
Finnland 31.835.078 30.548.338 -4,0
Korea,Republik 19.152.289 20.651.746 7,8
Portugal 22.198.157 19.756.688 -11,0
Malaysia 17.723.377 17.473.994 -1,4
Indonesien 14.236.476 15.523.493 9,0
Norwegen 10.934.793 14.726.638 34,7
Kambodscha 10.664.148 14.010.472 31,4
Griechenland 14.459.766 13.451.463 -7,0
Kanada 13.559.812 12.345.345 -9,0
Brasilien 12.549.374 12.078.874 -3,7
San Marino 10.018.714 11.650.840 16,3
Myanmar 9.020.757 10.160.052 12,6
Pakistan 8.303.441 9.942.794 19,7
Bosnien-Herzegowina 13.548.708 9.661.011 -28,7
Mexiko 7.485.660 9.581.290 28,0

10 Importe nach Ländern 2014-2015

Länder 2014 2015 Veränderung zum Vorjahr in %
Insgesamt 10.089.856.919 10.610.711.024 5,2
Deutschland 3.797.557.174 3.812.668.515 0,4
Schweiz und Liechtenstein 1.828.371.652 1.996.145.308 9,2
Italien 895.683.295 915.335.330 2,2
China 543.569.984 598.490.915 10,1
Slowakei 204.273.494 263.466.284 29,0
Tschechische Republik 258.829.825 251.634.394 -2,8
Vereinigte Staaten 205.829.105 242.557.923 17,8
Spanien 220.503.481 230.150.907 4,4
Niederlande 229.152.911 217.826.474 -4,9
Thailand 152.887.736 178.509.920 16,8
Frankreich 176.322.407 161.814.317 -8,2
Polen 119.171.495 144.383.159 21,2
Vereinigtes Königreich 136.134.373 141.188.700 3,7
Belgien 123.710.829 122.100.486 -1,3
Türkei 78.977.366 85.024.805 7,7
Ungarn 80.889.360 82.561.802 2,1
Kongo · 80.281.763 9.313.329,6
Indien 78.328.664 79.117.325 1,0
Slowenien 68.987.385 72.091.649 4,5
Schweden 60.275.780 55.395.214 -8,1
Serbien 29.993.181 50.626.142 68,8
Bulgarien 52.648.355 49.966.458 -5,1
Vietnam 38.641.058 49.384.992 27,8
Japan 38.040.216 47.882.713 25,9
Rumänien 39.074.663 46.117.091 18,0
Bangladesch 36.261.806 45.216.991 24,7
Chile 46.429.095 41.608.054 -10,4
Kroatien 36.544.547 36.366.928 -0,5
Luxemburg 43.942.757 35.950.592 -18,2
Russische Föderation 42.122.399 34.364.387 -18,4
Finnland 27.806.013 31.835.078 14,5
Taiwan 33.688.111 31.315.848 -7,0
Dänemark 21.165.995 28.150.105 33,0
Liechtenstein 14.883.561 23.054.309 54,9
Irland 20.368.903 22.964.551 12,7
Portugal 21.115.237 22.198.157 5,1
Korea,Republik 17.750.614 19.152.289 7,9
Malaysia 12.093.581 17.723.377 46,6
Griechenland 19.795.276 14.459.766 -27,0
Indonesien 13.737.630 14.236.476 3,6
Kanada 40.034.907 13.559.812 -66,1
Bosnien-Herzegowina 11.018.503 13.548.708 23,0
Brasilien 10.768.873 12.549.374 16,5
Hongkong 11.627.192 10.947.484 -5,8
Norwegen 10.913.395 10.934.793 0,2
Kambodscha 7.406.428 10.664.148 44,0
San Marino 8.788.399 10.018.714 14,0
Kasachstan 11.688.985 9.159.549 -21,6
Singapur 6.078.805 9.063.177 49,1

11 Importe nach Ländern 2013-2014

Länder 2013 2014 Veränderung zum Vorjahr in %
Insgesamt 9.646.362.254 10.089.856.919 4,6
Deutschland 3.736.034.887 3.797.557.174 1,6
Schweiz und Liechtenstein 1.693.773.170 1.828.371.652 7,9
Italien 895.027.399 895.683.295 0,1
China 530.914.021 543.569.984 2,4
Tschechische Republik 239.775.044 258.829.825 7,9
Niederlande 219.601.582 229.152.911 4,3
Spanien 222.817.806 220.503.481 -1,0
Vereinigte Staaten 183.899.296 205.829.105 11,9
Slowakei 167.857.625 204.273.494 21,7
Frankreich 198.515.005 176.322.407 -11,2
Thailand 141.762.752 152.887.736 7,8
Vereinigtes Königreich 132.184.623 136.134.373 3,0
Belgien 105.576.570 123.710.829 17,2
Polen 116.412.654 119.171.495 2,4
Ungarn 89.740.975 80.889.360 -9,9
Türkei 74.726.310 78.977.366 5,7
Indien 67.151.628 78.328.664 16,6
Slowenien 74.477.910 68.987.385 -7,4
Schweden 52.212.749 60.275.780 15,4
Bulgarien 53.199.252 52.648.355 -1,0
Chile 32.793.598 46.429.095 41,6
Luxemburg 33.609.320 43.942.757 30,7
Russische Föderation 40.570.652 42.122.399 3,8
Kanada 10.675.902 40.034.907 275,0
Rumänien 34.758.006 39.074.663 12,4
Vietnam 25.526.411 38.641.058 51,4
Japan 41.047.104 38.040.216 -7,3
Kroatien 41.577.042 36.544.547 -12,1
Bangladesch 31.737.273 36.261.806 14,3
Taiwan 26.893.332 33.688.111 25,3
Serbien 9.117.319 29.993.181 229,0
Finnland 24.761.815 27.806.013 12,3
Dänemark 21.337.932 21.165.995 -0,8
Portugal 18.290.751 21.115.237 15,4
Irland 18.892.700 20.368.903 7,8
Griechenland 9.755.640 19.795.276 102,9
Korea,Republik 19.580.311 17.750.614 -9,3
Liechtenstein 10.810.663 14.883.561 37,7
Indonesien 13.511.702 13.737.630 1,7
Malaysia 14.967.282 12.093.581 -19,2
Kasachstan 10.541.612 11.688.985 10,9
Hongkong 9.239.356 11.627.192 25,8
Bosnien-Herzegowina 7.969.291 11.018.503 38,3
Norwegen 9.882.331 10.913.395 10,4
Brasilien 10.404.265 10.768.873 3,5
Litauen 7.123.022 10.142.633 42,4
Ukraine 5.725.172 9.924.950 73,4
San Marino 8.072.871 8.788.399 8,9
Kambodscha 5.190.148 7.406.428 42,7

12 Importe nach Ländern 2012-2013

Länder 2012 2013 Veränderung zum Vorjahr in %
Insgesamt 9.800.712.536 9.646.362.254 -1,6
Deutschland 3.876.786.822 3.736.034.887 -3,6
Schweiz und Liechtenstein 1.569.213.652 1.693.773.170 7,9
Italien 956.568.549 895.027.399 -6,4
China 517.428.252 530.914.021 2,6
Tschechische Republik 152.583.910 239.775.044 57,1
Spanien 218.517.195 222.817.806 2,0
Niederlande 214.840.373 219.601.582 2,2
Frankreich 237.234.049 198.515.005 -16,3
Vereinigte Staaten 198.694.987 183.899.296 -7,4
Slowakei 327.798.132 167.857.625 -48,8
Thailand 108.934.826 141.762.752 30,1
Vereinigtes Königreich 123.930.498 132.184.623 6,7
Polen 112.528.185 116.412.654 3,5
Belgien 98.782.114 105.576.570 6,9
Ungarn 82.517.328 89.740.975 8,8
Türkei 61.337.557 74.726.310 21,8
Slowenien 70.271.787 74.477.910 6,0
Indien 72.523.584 67.151.628 -7,4
Bulgarien 45.642.186 53.199.252 16,6
Schweden 59.952.421 52.212.749 -12,9
Kroatien 35.719.864 41.577.042 16,4
Japan 57.086.647 41.047.104 -28,1
Russische Föderation 64.741.290 40.570.652 -37,3
Rumänien 32.153.309 34.758.006 8,1
Luxemburg 34.457.770 33.609.320 -2,5
Chile 33.375.114 32.793.598 -1,7
Bangladesch 26.247.149 31.737.273 20,9
Taiwan 26.486.203 26.893.332 1,5
Vietnam 19.084.409 25.526.411 33,8
Finnland 23.931.263 24.761.815 3,5
Dänemark 26.223.454 21.337.932 -18,6
Korea,Republik 16.429.795 19.580.311 19,2
Irland 31.552.718 18.892.700 -40,1
Portugal 18.063.899 18.290.751 1,3
Malaysia 17.325.156 14.967.282 -13,6
