Inhaltsverzeichnis

1 Exporte nach Region 2023-2024

Region 2023 2024 Veränderung zum Vorjahr in %
Insgesamt 16.436.477.328 16.619.121.834 1,1
Europäische Union 10.289.098.323 10.454.632.126 1,6
Restliches Europa 3.495.880.289 3.456.199.501 -1,1
Asien 1.212.193.980 1.221.358.353 0,8
Nordamerika 987.280.776 1.059.632.048 7,3
Südamerika 141.711.217 145.689.217 2,8
Afrika 134.288.946 132.074.552 -1,6
Australien/Ozeanien 109.931.359 84.994.647 -22,7
Restliches Amerika 64.334.862 63.774.414 -0,9
Vertraulich 1.757.310 766.745 -56,4
Sonstige(Bordverträge,...) 266 231 -13,2

2 Exporte nach Region 2022-2023

Region 2022 2023 Veränderung zum Vorjahr in %
Insgesamt 16.600.486.409 16.436.477.328 -1,0
Europäische Union 10.525.451.067 10.289.098.323 -2,2
Restliches Europa 3.682.381.084 3.495.880.289 -5,1
Asien 1.162.872.166 1.212.193.980 4,2
Nordamerika 873.246.996 987.280.776 13,1
Südamerika 124.917.309 141.711.217 13,4
Afrika 101.949.261 134.288.946 31,7
Australien/Ozeanien 78.477.182 109.931.359 40,1
Restliches Amerika 51.002.665 64.334.862 26,1
Vertraulich 188.679 1.757.310 831,4
Sonstige(Bordverträge,...) · 266 ·

3 Exporte nach Region 2021-2022

Region 2021 2022 Veränderung zum Vorjahr in %
Insgesamt 14.665.273.186 16.600.486.409 13,2
Europäische Union 9.201.556.168 10.525.451.067 14,4
Restliches Europa 3.247.906.406 3.682.381.084 13,4
Asien 1.108.957.213 1.162.872.166 4,9
Nordamerika 821.230.491 873.246.996 6,3
Südamerika 91.613.958 124.917.309 36,4
Afrika 83.291.011 101.949.261 22,4
Australien/Ozeanien 69.152.834 78.477.182 13,5
Restliches Amerika 40.808.719 51.002.665 25,0
Vertraulich 756.386 188.679 -75,1
Sonstige(Bordverträge,...) · · ·

4 Exporte nach Region 2020-2021

Region 2020 2021 Veränderung zum Vorjahr in %
Insgesamt 12.994.951.232 14.665.273.186 12,9
Europäische Union 8.023.043.281 9.201.556.168 14,7
Restliches Europa 3.080.880.271 3.247.906.406 5,4
Asien 918.743.462 1.108.957.213 20,7
Nordamerika 670.805.630 821.230.491 22,4
Südamerika 88.727.546 91.613.958 3,3
Afrika 87.349.482 83.291.011 -4,6
Australien/Ozeanien 83.451.181 69.152.834 -17,1
Restliches Amerika 40.530.116 40.808.719 0,7
Vertraulich 1.420.263 756.386 -46,7
Sonstige(Bordverträge,...) · · ·

5 Exporte nach Region 2019-2020

Region 2019 2020 Veränderung zum Vorjahr in %
Insgesamt 13.182.139.412 12.994.951.232 -1,4
Europäische Union 8.132.359.111 8.023.043.281 -1,3
Restliches Europa 2.812.200.734 3.080.880.271 9,6
Asien 1.111.408.414 918.743.462 -17,3
Nordamerika 790.288.963 670.805.630 -15,1
Südamerika 119.169.654 88.727.546 -25,5
Afrika 103.321.481 87.349.482 -15,5
Australien/Ozeanien 65.711.861 83.451.181 27,0
Restliches Amerika 45.701.331 40.530.116 -11,3
Vertraulich 1.977.863 1.420.263 -28,2
Sonstige(Bordverträge,...) · · ·

6 Exporte nach Region 2018-2019

Region 2018 2019 Veränderung zum Vorjahr in %
Insgesamt 12.650.442.985 13.182.139.412 4,2
Europäische Union 7.930.124.416 8.132.359.111 2,6
Restliches Europa 2.549.538.622 2.812.200.734 10,3
Asien 1.087.937.755 1.111.408.414 2,2
Nordamerika 746.143.035 790.288.963 5,9
Afrika 115.215.405 103.321.481 -10,3
Südamerika 90.182.921 119.169.654 32,1
Australien/Ozeanien 82.402.085 65.711.861 -20,3
Restliches Amerika 48.123.009 45.701.331 -5,0
Vertraulich 775.737 1.977.863 155,0
Sonstige(Bordverträge,...) · · ·

7 Exporte nach Region 2017-2018

Region 2017 2018 Veränderung zum Vorjahr in %
Insgesamt 12.491.155.946 12.650.442.985 1,3
Europäische Union 7.506.091.195 7.930.124.416 5,6
Restliches Europa 2.825.609.622 2.549.538.622 -9,8
Asien 1.104.040.237 1.087.937.755 -1,5
Nordamerika 720.516.524 746.143.035 3,6
Afrika 117.545.144 115.215.405 -2,0
Südamerika 95.937.270 90.182.921 -6,0
Australien/Ozeanien 76.478.263 82.402.085 7,7
Restliches Amerika 42.919.927 48.123.009 12,1
Vertraulich 2.017.764 775.737 -61,6
Sonstige(Bordverträge,...) · · ·

8 Exporte nach Region 2016-2017

Region 2016 2017 Veränderung zum Vorjahr in %
Insgesamt 12.326.580.361 12.491.155.946 1,3
Europäische Union 7.046.406.338 7.506.091.195 6,5
Restliches Europa 3.134.755.269 2.825.609.622 -9,9
Asien 1.110.778.481 1.104.040.237 -0,6
Nordamerika 717.107.661 720.516.524 0,5
Afrika 119.494.609 117.545.144 -1,6
Südamerika 86.434.650 95.937.270 11,0
Australien/Ozeanien 64.689.948 76.478.263 18,2
Restliches Amerika 45.580.560 42.919.927 -5,8
Vertraulich 1.332.845 2.017.764 51,4
Sonstige(Bordverträge,...) · · ·

9 Exporte nach Region 2015-2016

Region 2015 2016 Veränderung zum Vorjahr in %
Insgesamt 11.451.045.669 12.326.580.361 7,6
Europäische Union 6.705.014.756 7.046.406.338 5,1
Restliches Europa 2.510.291.911 3.134.755.269 24,9
Asien 1.158.394.463 1.110.778.481 -4,1
Nordamerika 740.467.447 717.107.661 -3,2
Afrika 135.239.955 119.494.609 -11,6
Südamerika 93.849.412 86.434.650 -7,9
Australien/Ozeanien 56.887.269 64.689.948 13,7
Restliches Amerika 49.747.897 45.580.560 -8,4
Vertraulich 1.152.559 1.332.845 15,6
Sonstige(Bordverträge,...) · · ·

10 Exporte nach Region 2014-2015

Region 2014 2015 Veränderung zum Vorjahr in %
Insgesamt 11.247.933.002 11.451.045.669 1,8
Europäische Union 6.537.633.853 6.705.014.756 2,6
Restliches Europa 2.609.899.265 2.510.291.911 -3,8
Asien 1.080.152.130 1.158.394.463 7,2
Nordamerika 662.126.765 740.467.447 11,8
Afrika 157.936.643 135.239.955 -14,4
Südamerika 95.327.586 93.849.412 -1,6
Australien/Ozeanien 64.159.199 56.887.269 -11,3
Restliches Amerika 40.499.768 49.747.897 22,8
Vertraulich 197.793 1.152.559 482,7
Sonstige(Bordverträge,...) · · ·

11 Exporte nach Region 2013-2014

Region 2013 2014 Veränderung zum Vorjahr in %
Insgesamt 10.924.821.010 11.247.933.002 3,0
Europäische Union 6.319.529.079 6.537.633.853 3,5
Restliches Europa 2.431.835.762 2.609.899.265 7,3
Asien 1.215.338.613 1.080.152.130 -11,1
Nordamerika 622.978.659 662.126.765 6,3
Afrika 146.745.095 157.936.643 7,6
Südamerika 104.684.035 95.327.586 -8,9
Australien/Ozeanien 56.212.347 64.159.199 14,1
Restliches Amerika 25.924.397 40.499.768 56,2
Vertraulich 1.573.023 197.793 -87,4
Sonstige(Bordverträge,...) · · ·

12 Exporte nach Region 2012-2013

Region 2012 2013 Veränderung zum Vorjahr in %
Insgesamt 11.083.454.759 10.924.821.010 -1,4
Europäische Union 6.390.986.378 6.319.529.079 -1,1
Restliches Europa 2.445.844.894 2.431.835.762 -0,6
Asien 1.215.421.190 1.215.338.613 -0,0
Nordamerika 671.128.439 622.978.659 -7,2
Afrika 146.839.156 146.745.095 -0,1
Südamerika 114.252.818 104.684.035 -8,4
Australien/Ozeanien 57.898.775 56.212.347 -2,9
Restliches Amerika 38.769.061 25.924.397 -33,1
Vertraulich 2.314.048 1.573.023 -32,0
Sonstige(Bordverträge,...) · · ·

13 Exporte nach Region 2011-2012

Region 2011 2012 Veränderung zum Vorjahr in %
Insgesamt 10.994.158.152 11.083.454.759 0,8
Europäische Union 6.532.502.437 6.390.986.378 -2,2
Restliches Europa 2.352.837.179 2.445.844.894 4,0
Asien 1.146.473.605 1.215.421.190 6,0
Nordamerika 663.233.481 671.128.439 1,2
Afrika 107.345.785 146.839.156 36,8
Südamerika 104.228.160 114.252.818 9,6
Australien/Ozeanien 63.459.430 57.898.775 -8,8
Restliches Amerika 22.522.383 38.769.061 72,1
Vertraulich 1.555.692 2.314.048 48,7
Sonstige(Bordverträge,...) · · ·

14 Exporte nach Region 2010-2011

Region 2010 2011 Veränderung zum Vorjahr in %
Insgesamt 9.925.477.807 10.994.158.152 10,8
Europäische Union 6.026.209.006 6.532.502.437 8,4
Restliches Europa 1.955.689.520 2.352.837.179 20,3
Asien 1.038.863.984 1.146.473.605 10,4
Nordamerika 605.502.703 663.233.481 9,5
Südamerika 119.077.946 104.228.160 -12,5
Afrika 105.344.410 107.345.785 1,9
Australien/Ozeanien 47.451.079 63.459.430 33,7
Restliches Amerika 26.580.333 22.522.383 -15,3
Vertraulich 758.826 1.555.692 105,0
Sonstige(Bordverträge,...) · · ·