Inhaltsverzeichnis

1 Exporte nach Ländern 2023-2024

Länder 2023 2024 Veränderung zum Vorjahr in %
Insgesamt 16.436.477.328 16.619.121.834 1,1
Deutschland 5.022.461.849 5.067.714.173 0,9
Schweiz und Liechtenstein 2.700.921.593 2.656.384.767 -1,6
Italien 1.601.971.337 1.660.169.542 3,6
Vereinigte Staaten 877.707.255 927.828.944 5,7
Frankreich 701.768.321 719.650.846 2,5
Polen 359.740.753 391.821.149 8,9
Slowenien 346.495.341 342.406.702 -1,2
Niederlande 315.686.410 328.571.462 4,1
Vereinigtes Königreich 306.713.693 312.252.607 1,8
Tschechische Republik 314.145.871 299.344.646 -4,7
Spanien 268.881.247 269.650.783 0,3
Ungarn 290.577.865 267.703.440 -7,9
China 295.639.833 264.026.342 -10,7
Belgien 244.160.426 239.129.477 -2,1
Slowakei 134.022.984 145.851.579 8,8
Russische Föderation 140.204.739 144.402.442 3,0
Rumänien 139.870.004 142.260.071 1,7
Japan 132.242.857 131.693.616 -0,4
Kanada 109.505.844 131.689.516 20,3
Türkei 112.252.757 122.695.530 9,3
Bulgarien 95.855.265 122.351.057 27,6
Indien 139.013.693 119.142.984 -14,3
Dänemark 83.122.238 86.628.593 4,2
Kroatien 72.427.686 78.009.319 7,7
Serbien 90.834.206 75.519.564 -16,9
Australien 98.966.807 75.508.757 -23,7
Vereinigte Arab.Emirate 52.649.509 74.189.912 40,9
Brasilien 56.184.276 68.682.421 22,2
Hongkong 69.860.292 67.728.714 -3,1
Korea,Republik 55.533.682 64.526.620 16,2
Schweden 78.012.918 62.938.533 -19,3
Thailand 43.306.388 58.998.487 36,2
Mexiko 52.030.025 52.631.615 1,2
Taiwan 46.347.622 51.979.609 12,2
Singapur 50.967.292 50.127.033 -1,6
Israel 18.827.804 46.590.080 147,5
Griechenland 49.271.956 45.009.126 -8,7
Norwegen 27.465.289 42.692.016 55,4
Südafrika 35.182.641 42.405.151 20,5
Saudi-Arabien 28.095.508 37.150.856 32,2
Portugal 30.601.624 34.916.688 14,1
Indonesien 39.997.764 33.958.524 -15,1
Ukraine 22.403.360 32.498.172 45,1
Vietnam 27.996.240 30.648.611 9,5
Usbekistan 28.619.457 30.647.255 7,1
Irland 30.237.132 29.315.833 -3,0
Litauen 32.080.779 28.411.270 -11,4
Zypern 16.176.735 27.687.243 71,2
Argentinien 25.753.567 27.197.773 5,6

2 Exporte nach Ländern 2022-2023

Länder 2022 2023 Veränderung zum Vorjahr in %
Insgesamt 16.600.486.409 16.436.477.328 -1,0
Deutschland 4.871.681.114 5.022.461.849 3,1
Schweiz und Liechtenstein 2.831.774.112 2.700.921.593 -4,6
Italien 1.750.070.697 1.601.971.337 -8,5
Vereinigte Staaten 783.028.135 877.707.255 12,1
Frankreich 898.218.616 701.768.321 -21,9
Polen 361.991.509 359.740.753 -0,6
Slowenien 389.781.399 346.495.341 -11,1
Niederlande 367.407.040 315.686.410 -14,1
Tschechische Republik 306.187.050 314.145.871 2,6
Vereinigtes Königreich 325.765.146 306.713.693 -5,8
China 287.304.197 295.639.833 2,9
Ungarn 323.330.708 290.577.865 -10,1
Spanien 233.404.813 268.881.247 15,2
Belgien 169.906.966 244.160.426 43,7
Russische Föderation 204.207.205 140.204.739 -31,3
Rumänien 144.165.096 139.870.004 -3,0
Indien 131.857.054 139.013.693 5,4
Slowakei 126.216.480 134.022.984 6,2
Japan 136.805.577 132.242.857 -3,3
Türkei 102.880.365 112.252.757 9,1
Kanada 90.110.165 109.505.844 21,5
Australien 67.595.097 98.966.807 46,4
Bulgarien 100.830.510 95.855.265 -4,9
Serbien 75.116.133 90.834.206 20,9
Dänemark 83.878.874 83.122.238 -0,9
Schweden 84.931.875 78.012.918 -8,1
Kroatien 72.226.820 72.427.686 0,3
Hongkong 56.792.660 69.860.292 23,0
Brasilien 54.060.724 56.184.276 3,9
Korea,Republik 78.750.188 55.533.682 -29,5
Vereinigte Arab.Emirate 53.480.536 52.649.509 -1,6
Liechtenstein 46.112.465 52.637.862 14,2
Mexiko 36.620.146 52.030.025 42,1
Singapur 51.130.762 50.967.292 -0,3
Griechenland 53.323.795 49.271.956 -7,6
Taiwan 50.500.527 46.347.622 -8,2
Thailand 49.867.107 43.306.388 -13,2
Indonesien 23.544.117 39.997.764 69,9
Südafrika 33.459.900 35.182.641 5,1
Ägypten 25.639.209 34.925.031 36,2
Litauen 24.936.129 32.080.779 28,7
Portugal 35.917.390 30.601.624 -14,8
Irland 30.243.583 30.237.132 -0,0
Usbekistan 9.956.390 28.619.457 187,4
Saudi-Arabien 15.504.215 28.095.508 81,2
Vietnam 24.304.937 27.996.240 15,2
Norwegen 36.431.829 27.465.289 -24,6
Finnland 30.672.729 27.258.082 -11,1
Argentinien 33.948.189 25.753.567 -24,1

3 Exporte nach Ländern 2021-2022

Länder 2021 2022 Veränderung zum Vorjahr in %
Insgesamt 14.665.273.186 16.600.486.409 13,2
Deutschland 4.090.576.929 4.871.681.114 19,1
Schweiz und Liechtenstein 2.494.520.340 2.831.774.112 13,5
Italien 1.672.633.237 1.750.070.697 4,6
Frankreich 916.291.208 898.218.616 -2,0
Vereinigte Staaten 748.351.741 783.028.135 4,6
Slowenien 255.469.514 389.781.399 52,6
Niederlande 307.043.187 367.407.040 19,7
Polen 357.785.230 361.991.509 1,2
Vereinigtes Königreich 278.307.736 325.765.146 17,1
Ungarn 232.112.723 323.330.708 39,3
Tschechische Republik 260.136.419 306.187.050 17,7
China 287.122.552 287.304.197 0,1
Spanien 189.730.532 233.404.813 23,0
Russische Föderation 190.671.776 204.207.205 7,1
Belgien 187.109.585 169.906.966 -9,2
Rumänien 127.979.718 144.165.096 12,6
Japan 149.389.241 136.805.577 -8,4
Indien 108.772.467 131.857.054 21,2
Slowakei 97.895.907 126.216.480 28,9
Türkei 95.217.165 102.880.365 8,0
Bulgarien 73.702.779 100.830.510 36,8
Kanada 72.765.100 90.110.165 23,8
Schweden 73.600.697 84.931.875 15,4
Dänemark 87.379.441 83.878.874 -4,0
Korea,Republik 55.336.620 78.750.188 42,3
Serbien 61.032.256 75.116.133 23,1
Kroatien 53.880.064 72.226.820 34,1
Australien 58.449.857 67.595.097 15,6
Hongkong 80.096.071 56.792.660 -29,1
Brasilien 45.934.459 54.060.724 17,7
Vereinigte Arab.Emirate 35.932.308 53.480.536 48,8
Griechenland 48.184.024 53.323.795 10,7
Singapur 51.306.313 51.130.762 -0,3
Taiwan 47.174.974 50.500.527 7,0
Thailand 59.406.338 49.867.107 -16,1
Liechtenstein 33.573.303 46.112.465 37,3
Mexiko 29.123.808 36.620.146 25,7
Norwegen 37.097.942 36.431.829 -1,8
Portugal 25.252.841 35.917.390 42,2
Argentinien 14.667.215 33.948.189 131,5
Südafrika 28.224.140 33.459.900 18,6
Finnland 29.491.118 30.672.729 4,0
Irland 30.777.995 30.243.583 -1,7
Bangladesch 26.571.167 26.600.066 0,1
Ägypten 17.033.194 25.639.209 50,5
Israel 18.448.976 25.307.171 37,2
Litauen 23.901.036 24.936.129 4,3
Vietnam 16.743.403 24.304.937 45,2
Indonesien 20.424.658 23.544.117 15,3

4 Exporte nach Ländern 2020-2021

Länder 2020 2021 Veränderung zum Vorjahr in %
Insgesamt 12.994.951.232 14.665.273.186 12,9
Deutschland 3.534.593.693 4.090.576.929 15,7
Schweiz und Liechtenstein 2.374.229.571 2.494.520.340 5,1
Italien 1.466.889.237 1.672.633.237 14,0
Frankreich 764.958.984 916.291.208 19,8
Vereinigte Staaten 597.766.753 748.351.741 25,2
Polen 305.429.330 357.785.230 17,1
Niederlande 288.359.829 307.043.187 6,5
China 215.014.981 287.122.552 33,5
Vereinigtes Königreich 316.823.593 278.307.736 -12,2
Tschechische Republik 219.230.204 260.136.419 18,7
Slowenien 221.670.993 255.469.514 15,2
Ungarn 220.632.353 232.112.723 5,2
Russische Föderation 148.080.680 190.671.776 28,8
Spanien 189.818.464 189.730.532 -0,0
Belgien 147.893.494 187.109.585 26,5
Japan 153.687.605 149.389.241 -2,8
Rumänien 101.019.540 127.979.718 26,7
Indien 78.889.739 108.772.467 37,9
Slowakei 79.810.207 97.895.907 22,7
Türkei 90.075.486 95.217.165 5,7
Dänemark 79.757.172 87.379.441 9,6
Hongkong 49.763.967 80.096.071 61,0
Bulgarien 117.718.523 73.702.779 -37,4
Schweden 61.262.533 73.600.697 20,1
Kanada 72.947.184 72.765.100 -0,2
Serbien 50.602.362 61.032.256 20,6
Thailand 38.898.763 59.406.338 52,7
Australien 74.968.267 58.449.857 -22,0
Korea,Republik 60.874.677 55.336.620 -9,1
Kroatien 50.688.025 53.880.064 6,3
Singapur 33.672.858 51.306.313 52,4
Griechenland 34.449.675 48.184.024 39,9
Taiwan 44.017.006 47.174.974 7,2
Brasilien 45.824.863 45.934.459 0,2
Norwegen 19.149.218 37.097.942 93,7
Vereinigte Arab.Emirate 41.701.319 35.932.308 -13,8
Pakistan 34.672.793 33.597.449 -3,1
Liechtenstein 24.003.365 33.573.303 39,9
Irland 28.019.317 30.777.995 9,8
Finnland 25.160.702 29.491.118 17,2
Ukraine 26.488.439 29.155.195 10,1
Mexiko 30.647.215 29.123.808 -5,0
Südafrika 25.964.816 28.224.140 8,7
Bangladesch 12.786.890 26.571.167 107,8
Portugal 22.550.480 25.252.841 12,0
Litauen 22.567.747 23.901.036 5,9
Luxemburg 20.435.589 22.900.279 12,1
Zypern 6.724.315 22.359.198 232,5
Indonesien 16.046.244 20.424.658 27,3

5 Exporte nach Ländern 2019-2020

Länder 2019 2020 Veränderung zum Vorjahr in %
Insgesamt 13.182.139.412 12.994.951.232 -1,4
Deutschland 3.481.084.003 3.534.593.693 1,5
Schweiz und Liechtenstein 1.978.717.914 2.374.229.571 20,0
Italien 1.613.813.126 1.466.889.237 -9,1
Frankreich 869.528.381 764.958.984 -12,0
Vereinigte Staaten 720.813.221 597.766.753 -17,1
Vereinigtes Königreich 324.364.861 316.823.593 -2,3
Polen 252.344.996 305.429.330 21,0
Niederlande 223.342.480 288.359.829 29,1
Slowenien 211.828.287 221.670.993 4,6
Ungarn 218.537.448 220.632.353 1,0
Tschechische Republik 210.627.818 219.230.204 4,1
China 255.959.947 215.014.981 -16,0
Spanien 218.668.332 189.818.464 -13,2
Japan 167.010.236 153.687.605 -8,0
Russische Föderation 199.903.115 148.080.680 -25,9
Belgien 159.191.303 147.893.494 -7,1
Bulgarien 94.526.915 117.718.523 24,5
Rumänien 121.216.725 101.019.540 -16,7
Türkei 89.643.898 90.075.486 0,5
Slowakei 79.171.165 79.810.207 0,8
Dänemark 61.882.172 79.757.172 28,9
Indien 79.115.937 78.889.739 -0,3
Australien 57.962.994 74.968.267 29,3
Kanada 69.351.572 72.947.184 5,2
Schweden 63.373.789 61.262.533 -3,3
Korea,Republik 69.393.480 60.874.677 -12,3
Kroatien 61.136.398 50.688.025 -17,1
Serbien 83.816.128 50.602.362 -39,6
Hongkong 72.746.561 49.763.967 -31,6
Brasilien 65.489.902 45.824.863 -30,0
Taiwan 48.632.788 44.017.006 -9,5
Vereinigte Arab.Emirate 40.648.482 41.701.319 2,6
Thailand 68.709.015 38.898.763 -43,4
Pakistan 39.425.023 34.672.793 -12,1
Griechenland 37.589.247 34.449.675 -8,4
Singapur 47.646.559 33.672.858 -29,3
Mexiko 37.231.306 30.647.215 -17,7
Irland 23.647.452 28.019.317 18,5
Ukraine 28.982.743 26.488.439 -8,6
Algerien 24.150.636 26.183.032 8,4
Südafrika 32.894.026 25.964.816 -21,1
Finnland 29.297.367 25.160.702 -14,1
Liechtenstein 38.390.371 24.003.365 -37,5
Litauen 23.759.494 22.567.747 -5,0
Portugal 27.978.627 22.550.480 -19,4
Luxemburg 19.414.275 20.435.589 5,3
Israel 23.387.724 19.736.742 -15,6
Norwegen 28.600.267 19.149.218 -33,0
Saudi-Arabien 19.847.754 17.954.196 -9,5

6 Exporte nach Ländern 2018-2019

Länder 2018 2019 Veränderung zum Vorjahr in %
Insgesamt 12.650.442.985 13.182.139.412 4,2
Deutschland 3.522.412.136 3.481.084.003 -1,2
Schweiz und Liechtenstein 1.752.643.976 1.978.717.914 12,9
Italien 1.541.274.475 1.613.813.126 4,7
Frankreich 926.421.450 869.528.381 -6,1
Vereinigte Staaten 683.104.466 720.813.221 5,5
Vereinigtes Königreich 309.354.027 324.364.861 4,9
China 256.936.566 255.959.947 -0,4
Polen 223.479.973 252.344.996 12,9
Niederlande 216.549.778 223.342.480 3,1
Spanien 207.931.240 218.668.332 5,2
Ungarn 181.356.190 218.537.448 20,5
Slowenien 189.738.980 211.828.287 11,6
Tschechische Republik 196.861.098 210.627.818 7,0
Russische Föderation 180.584.640 199.903.115 10,7
Japan 118.215.864 167.010.236 41,3
Belgien 142.886.325 159.191.303 11,4
Rumänien 106.699.571 121.216.725 13,6
Bulgarien 57.506.390 94.526.915 64,4
Türkei 108.695.138 89.643.898 -17,5
Serbien 69.704.666 83.816.128 20,2
Slowakei 82.154.028 79.171.165 -3,6
Indien 86.938.195 79.115.937 -9,0
Hongkong 85.335.774 72.746.561 -14,8
Korea,Republik 72.238.312 69.393.480 -3,9
Kanada 62.986.430 69.351.572 10,1
Thailand 80.029.714 68.709.015 -14,1
Brasilien 41.962.266 65.489.902 56,1
Schweden 58.798.618 63.373.789 7,8
Dänemark 38.964.023 61.882.172 58,8
Kroatien 56.496.540 61.136.398 8,2
Australien 73.804.915 57.962.994 -21,5
Taiwan 49.576.091 48.632.788 -1,9
Singapur 50.582.897 47.646.559 -5,8
Vereinigte Arab.Emirate 34.971.038 40.648.482 16,2
Pakistan 48.202.982 39.425.023 -18,2
Liechtenstein 39.823.446 38.390.371 -3,6
Griechenland 32.665.443 37.589.247 15,1
Mexiko 38.984.199 37.231.306 -4,5
Südafrika 34.637.750 32.894.026 -5,0
Finnland 28.932.827 29.297.367 1,3
Ukraine 28.562.412 28.982.743 1,5
Norwegen 27.202.799 28.600.267 5,1
Portugal 25.851.068 27.978.627 8,2
Vietnam 24.241.493 25.455.642 5,0
Indonesien 20.239.119 25.062.107 23,8
Algerien 27.806.423 24.150.636 -13,1
Litauen 20.359.518 23.759.494 16,7
Irland 26.920.516 23.647.452 -12,2
Israel 16.998.075 23.387.724 37,6

7 Exporte nach Ländern 2017-2018

Länder 2017 2018 Veränderung zum Vorjahr in %
Insgesamt 12.491.155.946 12.650.442.985 1,3
Deutschland 3.346.382.062 3.522.412.136 5,3
Schweiz und Liechtenstein 1.999.798.257 1.752.643.976 -12,4
Italien 1.524.974.480 1.541.274.475 1,1
Frankreich 801.675.541 926.421.450 15,6
Vereinigte Staaten 657.437.973 683.104.466 3,9
Vereinigtes Königreich 344.472.944 309.354.027 -10,2
China 241.169.647 256.936.566 6,5
Polen 204.652.603 223.479.973 9,2
Niederlande 192.768.921 216.549.778 12,3
Spanien 196.260.607 207.931.240 5,9
Tschechische Republik 177.001.232 196.861.098 11,2
Slowenien 183.399.737 189.738.980 3,5
Ungarn 196.072.103 181.356.190 -7,5
Russische Föderation 159.885.648 180.584.640 12,9
Belgien 127.939.452 142.886.325 11,7
Japan 114.206.880 118.215.864 3,5
Türkei 104.028.657 108.695.138 4,5
Rumänien 101.891.752 106.699.571 4,7
Indien 79.100.020 86.938.195 9,9
Hongkong 79.885.877 85.335.774 6,8
Slowakei 75.553.262 82.154.028 8,7
Thailand 78.948.709 80.029.714 1,4
Australien 66.920.584 73.804.915 10,3
Korea,Republik 73.471.607 72.238.312 -1,7
Serbien 73.168.476 69.704.666 -4,7
Kanada 62.650.436 62.986.430 0,5
Schweden 60.848.225 58.798.618 -3,4
Bulgarien 50.514.885 57.506.390 13,8
Kroatien 51.817.957 56.496.540 9,0
Singapur 51.675.392 50.582.897 -2,1
Taiwan 45.448.621 49.576.091 9,1
Pakistan 41.031.697 48.202.982 17,5
Brasilien 43.447.286 41.962.266 -3,4
Liechtenstein 56.393.883 39.823.446 -29,4
Mexiko 36.472.331 38.984.199 6,9
Dänemark 37.634.886 38.964.023 3,5
Vereinigte Arab.Emirate 48.550.541 34.971.038 -28,0
Südafrika 39.457.958 34.637.750 -12,2
Griechenland 34.779.653 32.665.443 -6,1
Finnland 26.091.051 28.932.827 10,9
Ukraine 28.489.836 28.562.412 0,3
Algerien 25.784.020 27.806.423 7,8
Norwegen 28.457.414 27.202.799 -4,4
Irland 28.073.622 26.920.516 -4,1
Portugal 28.369.819 25.851.068 -8,9
Vietnam 31.029.201 24.241.493 -21,9
Litauen 16.386.534 20.359.518 24,2
Indonesien 27.336.878 20.239.119 -26,0
Argentinien 23.151.668 19.386.546 -16,3

8 Exporte nach Ländern 2016-2017

Länder 2016 2017 Veränderung zum Vorjahr in %
Insgesamt 12.326.580.361 12.491.155.946 1,3
Deutschland 3.229.732.760 3.346.382.062 3,6
Schweiz und Liechtenstein 2.248.694.877 1.999.798.257 -11,1
Italien 1.289.343.033 1.524.974.480 18,3
Frankreich 766.012.241 801.675.541 4,7
Vereinigte Staaten 661.153.315 657.437.973 -0,6
Vereinigtes Königreich 383.956.442 344.472.944 -10,3
China 185.611.818 241.169.647 29,9
Polen 195.179.463 204.652.603 4,9
Spanien 190.225.956 196.260.607 3,2
Ungarn 172.822.293 196.072.103 13,5
Niederlande 183.153.074 192.768.921 5,3
Slowenien 147.198.429 183.399.737 24,6
Tschechische Republik 161.765.995 177.001.232 9,4
Russische Föderation 155.969.638 159.885.648 2,5
Belgien 123.082.324 127.939.452 3,9
Japan 122.605.035 114.206.880 -6,8
Türkei 99.059.770 104.028.657 5,0
Rumänien 94.245.191 101.891.752 8,1
Hongkong 92.990.408 79.885.877 -14,1
Indien 68.412.459 79.100.020 15,6
Thailand 99.672.899 78.948.709 -20,8
Slowakei 124.154.384 75.553.262 -39,1
Korea,Republik 76.536.734 73.471.607 -4,0
Serbien 82.054.758 73.168.476 -10,8
Australien 58.743.607 66.920.584 13,9
Kanada 55.829.453 62.650.436 12,2
Schweden 69.788.625 60.848.225 -12,8
Liechtenstein 65.562.999 56.393.883 -14,0
Kroatien 42.940.227 51.817.957 20,7
Singapur 56.087.274 51.675.392 -7,9
Bulgarien 44.164.329 50.514.885 14,4
Vereinigte Arab.Emirate 68.888.135 48.550.541 -29,5
Taiwan 54.047.187 45.448.621 -15,9
Brasilien 41.033.496 43.447.286 5,9
Pakistan 21.292.017 41.031.697 92,7
Südafrika 30.707.208 39.457.958 28,5
Dänemark 42.032.149 37.634.886 -10,5
Mexiko 37.913.270 36.472.331 -3,8
Griechenland 34.548.310 34.779.653 0,7
Vietnam 24.852.424 31.029.201 24,9
Ukraine 25.937.782 28.489.836 9,8
Norwegen 33.119.522 28.457.414 -14,1
Portugal 26.469.899 28.369.819 7,2
Iran,Islamische Republik 19.925.972 28.260.758 41,8
Irland 25.582.977 28.073.622 9,7
Indonesien 20.072.145 27.336.878 36,2
Saudi-Arabien 58.353.096 26.284.472 -55,0
Finnland 22.397.287 26.091.051 16,5
Algerien 26.722.692 25.784.020 -3,5

9 Exporte nach Ländern 2015-2016

Länder 2015 2016 Veränderung zum Vorjahr in %
Insgesamt 11.451.045.669 12.326.580.361 7,6
Deutschland 3.089.185.624 3.229.732.760 4,5
Schweiz und Liechtenstein 1.742.542.592 2.248.694.877 29,0
Italien 1.242.487.133 1.289.343.033 3,8
Frankreich 676.361.635 766.012.241 13,3
Vereinigte Staaten 675.096.415 661.153.315 -2,1
Vereinigtes Königreich 300.135.986 383.956.442 27,9
Polen 180.679.143 195.179.463 8,0
Spanien 168.179.812 190.225.956 13,1
China 204.345.663 185.611.818 -9,2
Niederlande 183.000.485 183.153.074 0,1
Ungarn 158.974.436 172.822.293 8,7
Tschechische Republik 162.910.585 161.765.995 -0,7
Russische Föderation 139.391.087 155.969.638 11,9
Slowenien 155.145.956 147.198.429 -5,1
Slowakei 123.732.337 124.154.384 0,3
Belgien 126.526.130 123.082.324 -2,7
Japan 127.213.742 122.605.035 -3,6
Thailand 101.623.116 99.672.899 -1,9
Türkei 113.689.366 99.059.770 -12,9
Rumänien 93.077.600 94.245.191 1,3
Hongkong 131.348.716 92.990.408 -29,2
Serbien 51.448.184 82.054.758 59,5
Korea,Republik 79.950.088 76.536.734 -4,3
Schweden 61.961.100 69.788.625 12,6
Vereinigte Arab.Emirate 61.874.188 68.888.135 11,3
Indien 65.333.725 68.412.459 4,7
Liechtenstein 80.859.794 65.562.999 -18,9
Australien 51.326.694 58.743.607 14,5
Saudi-Arabien 51.654.439 58.353.096 13,0
Singapur 43.330.762 56.087.274 29,4
Kanada 65.314.402 55.829.453 -14,5
Taiwan 52.418.826 54.047.187 3,1
Bulgarien 48.232.628 44.164.329 -8,4
Kroatien 44.721.912 42.940.227 -4,0
Dänemark 40.519.685 42.032.149 3,7
Brasilien 47.024.176 41.033.496 -12,7
Mexiko 39.685.671 37.913.270 -4,5
Griechenland 28.518.200 34.548.310 21,1
Norwegen 28.475.588 33.119.522 16,3
Südafrika 33.710.166 30.707.208 -8,9
Algerien 19.744.973 26.722.692 35,3
Portugal 27.153.015 26.469.899 -2,5
Ukraine 18.209.624 25.937.782 42,4
Irland 26.006.597 25.582.977 -1,6
Vietnam 23.971.757 24.852.424 3,7
Finnland 22.570.199 22.397.287 -0,8
Bangladesch 22.079.655 21.957.237 -0,6
Pakistan 23.323.471 21.292.017 -8,7
Ägypten 20.582.198 20.865.233 1,4

10 Exporte nach Ländern 2014-2015

Länder 2014 2015 Veränderung zum Vorjahr in %
Insgesamt 11.247.933.002 11.451.045.669 1,8
Deutschland 3.077.111.716 3.089.185.624 0,4
Schweiz und Liechtenstein 1.743.820.936 1.742.542.592 -0,1
Italien 1.168.380.111 1.242.487.133 6,3
Frankreich 655.611.137 676.361.635 3,2
Vereinigte Staaten 604.539.540 675.096.415 11,7
Vereinigtes Königreich 270.935.828 300.135.986 10,8
China 177.840.205 204.345.663 14,9
Niederlande 170.983.963 183.000.485 7,0
Polen 149.315.526 180.679.143 21,0
Spanien 161.835.305 168.179.812 3,9
Tschechische Republik 180.134.688 162.910.585 -9,6
Ungarn 177.647.579 158.974.436 -10,5
Slowenien 162.521.691 155.145.956 -4,5
Russische Föderation 275.666.398 139.391.087 -49,4
Hongkong 140.667.795 131.348.716 -6,6
Japan 128.890.765 127.213.742 -1,3
Belgien 124.498.782 126.526.130 1,6
Slowakei 77.141.291 123.732.337 60,4
Türkei 106.140.936 113.689.366 7,1
Thailand 95.347.609 101.623.116 6,6
Rumänien 97.993.959 93.077.600 -5,0
Liechtenstein 106.330.440 80.859.794 -24,0
Korea,Republik 71.172.053 79.950.088 12,3
Indien 61.935.221 65.333.725 5,5
Kanada 57.546.056 65.314.402 13,5
Schweden 56.460.280 61.961.100 9,7
Vereinigte Arab.Emirate 66.225.870 61.874.188 -6,6
Taiwan 47.860.104 52.418.826 9,5
Saudi-Arabien 34.056.907 51.654.439 51,7
Serbien 27.323.739 51.448.184 88,3
Australien 55.693.785 51.326.694 -7,8
Bulgarien 56.664.638 48.232.628 -14,9
Brasilien 38.899.796 47.024.176 20,9
Kroatien 41.288.432 44.721.912 8,3
Singapur 38.958.494 43.330.762 11,2
Dänemark 33.559.150 40.519.685 20,7
Mexiko 32.515.671 39.685.671 22,1
Südafrika 41.743.444 33.710.166 -19,2
Griechenland 25.092.919 28.518.200 13,7
Norwegen 28.501.162 28.475.588 -0,1
Portugal 16.513.632 27.153.015 64,4
Irland 20.605.757 26.006.597 26,2
Vietnam 18.257.590 23.971.757 31,3
Pakistan 20.426.106 23.323.471 14,2
Finnland 19.495.273 22.570.199 15,8
Bangladesch 17.285.121 22.079.655 27,7
Ägypten 16.573.560 20.582.198 24,2
Algerien 47.692.010 19.744.973 -58,6
Indonesien 29.663.110 19.691.407 -33,6

11 Exporte nach Ländern 2013-2014

Länder 2013 2014 Veränderung zum Vorjahr in %
Insgesamt 10.924.821.010 11.247.933.002 3,0
Deutschland 2.934.447.758 3.077.111.716 4,9
Schweiz und Liechtenstein 1.633.865.642 1.743.820.936 6,7
Italien 1.079.917.475 1.168.380.111 8,2
Frankreich 689.656.103 655.611.137 -4,9
Vereinigte Staaten 566.358.165 604.539.540 6,7
Russische Föderation 263.284.185 275.666.398 4,7
Vereinigtes Königreich 270.103.617 270.935.828 0,3
Tschechische Republik 202.488.413 180.134.688 -11,0
China 188.780.413 177.840.205 -5,8
Ungarn 144.932.183 177.647.579 22,6
Niederlande 163.953.415 170.983.963 4,3
Slowenien 131.556.099 162.521.691 23,5
Spanien 163.664.943 161.835.305 -1,1
Polen 142.224.369 149.315.526 5,0
Hongkong 163.248.117 140.667.795 -13,8
Japan 156.705.582 128.890.765 -17,7
Belgien 141.092.529 124.498.782 -11,8
Liechtenstein 87.169.069 106.330.440 22,0
Türkei 89.359.613 106.140.936 18,8
Rumänien 73.475.841 97.993.959 33,4
Thailand 92.769.264 95.347.609 2,8
Slowakei 87.334.812 77.141.291 -11,7
Korea,Republik 69.925.357 71.172.053 1,8
Vereinigte Arab.Emirate 89.017.600 66.225.870 -25,6
Indien 80.697.353 61.935.221 -23,2
Kanada 56.589.838 57.546.056 1,7
Bulgarien 50.801.507 56.664.638 11,5
Schweden 72.749.636 56.460.280 -22,4
Australien 48.348.048 55.693.785 15,2
Taiwan 60.328.089 47.860.104 -20,7
Algerien 39.376.875 47.692.010 21,1
Südafrika 31.698.435 41.743.444 31,7
Kroatien 45.808.259 41.288.432 -9,9
Singapur 38.190.941 38.958.494 2,0
Brasilien 41.027.436 38.899.796 -5,2
Saudi-Arabien 34.579.630 34.056.907 -1,5
Dänemark 32.005.691 33.559.150 4,9
Mexiko 18.169.101 32.515.671 79,0
Indonesien 51.016.790 29.663.110 -41,9
Norwegen 28.900.405 28.501.162 -1,4
Serbien 11.407.082 27.323.739 139,5
Argentinien 25.853.191 27.008.882 4,5
Griechenland 24.600.541 25.092.919 2,0
Ukraine 25.259.751 22.705.015 -10,1
Irland 33.023.421 20.605.757 -37,6
Pakistan 22.083.814 20.426.106 -7,5
Finnland 19.378.174 19.495.273 0,6
Vietnam 17.151.484 18.257.590 6,4
Iran,Islamische Republik 13.802.663 18.006.586 30,5

12 Exporte nach Ländern 2012-2013

Länder 2012 2013 Veränderung zum Vorjahr in %
Insgesamt 11.083.454.759 10.924.821.010 -1,4
Deutschland 2.975.008.575 2.934.447.758 -1,4
Schweiz und Liechtenstein 1.657.026.776 1.633.865.642 -1,4
Italien 1.128.376.171 1.079.917.475 -4,3
Frankreich 634.979.891 689.656.103 8,6
Vereinigte Staaten 609.281.231 566.358.165 -7,0
Vereinigtes Königreich 238.310.035 270.103.617 13,3
Russische Föderation 253.975.967 263.284.185 3,7
Tschechische Republik 224.883.360 202.488.413 -10,0
China 145.183.789 188.780.413 30,0
Niederlande 143.086.041 163.953.415 14,6
Spanien 167.883.549 163.664.943 -2,5
Hongkong 162.261.002 163.248.117 0,6
Japan 174.346.038 156.705.582 -10,1
Ungarn 128.403.842 144.932.183 12,9
Polen 141.530.655 142.224.369 0,5
Belgien 94.724.072 141.092.529 49,0
Slowenien 93.104.339 131.556.099 41,3
Thailand 90.909.738 92.769.264 2,0
Türkei 101.210.237 89.359.613 -11,7
Vereinigte Arab.Emirate 75.301.710 89.017.600 18,2
Slowakei 190.052.232 87.334.812 -54,0
Liechtenstein 89.704.486 87.169.069 -2,8
Indien 76.288.176 80.697.353 5,8
Rumänien 98.606.124 73.475.841 -25,5
Schweden 63.562.027 72.749.636 14,5
Korea,Republik 72.071.521 69.925.357 -3,0
Taiwan 59.596.040 60.328.089 1,2
Kanada 61.812.167 56.589.838 -8,4
Indonesien 71.200.624 51.016.790 -28,3
Bulgarien 46.895.001 50.801.507 8,3
Australien 50.482.385 48.348.048 -4,2
Kroatien 36.697.059 45.808.259 24,8
