Inhaltsverzeichnis

1 Importe nach Region 2023-2024

Region 2023 2024 Veränderung zum Vorjahr in %
Insgesamt 16.215.932.092 14.409.755.389 -11,1
Europäische Union 9.919.376.832 9.747.131.594 -1,7
Restliches Europa 3.796.371.570 1.553.711.184 -59,1
Asien 1.846.246.976 2.056.460.152 11,4
Nordamerika 422.903.601 827.353.232 95,6
Südamerika 151.429.554 140.905.684 -6,9
Afrika 37.567.885 46.008.909 22,5
Restliches Amerika 29.838.631 27.912.073 -6,5
Australien/Ozeanien 12.180.997 9.959.479 -18,2
Vertraulich 16.046 278 -98,3
Sonstige(Bordverträge,...) · 312.804 ·

2 Importe nach Region 2022-2023

Region 2022 2023 Veränderung zum Vorjahr in %
Insgesamt 16.179.133.685 16.215.932.092 0,2
Europäische Union 10.267.535.588 9.919.376.832 -3,4
Restliches Europa 2.954.352.872 3.796.371.570 28,5
Asien 2.311.427.617 1.846.246.976 -20,1
Nordamerika 432.688.633 422.903.601 -2,3
Südamerika 142.298.994 151.429.554 6,4
Afrika 37.401.756 37.567.885 0,4
Restliches Amerika 24.564.425 29.838.631 21,5
Australien/Ozeanien 8.851.158 12.180.997 37,6
Vertraulich 12.642 16.046 26,9
Sonstige(Bordverträge,...) · · ·

3 Importe nach Region 2021-2022

Region 2021 2022 Veränderung zum Vorjahr in %
Insgesamt 14.316.036.766 16.179.133.685 13,0
Europäische Union 8.885.158.996 10.267.535.588 15,6
Restliches Europa 3.120.873.100 2.954.352.872 -5,3
Asien 1.859.158.900 2.311.427.617 24,3
Nordamerika 266.613.484 432.688.633 62,3
Südamerika 132.963.287 142.298.994 7,0
Afrika 27.613.000 37.401.756 35,4
Restliches Amerika 14.460.965 24.564.425 69,9
Australien/Ozeanien 8.358.899 8.851.158 5,9
Vertraulich 836.135 12.642 -98,5
Sonstige(Bordverträge,...) · · ·

4 Importe nach Region 2020-2021

Region 2020 2021 Veränderung zum Vorjahr in %
Insgesamt 12.032.891.347 14.316.036.766 19,0
Europäische Union 7.306.880.991 8.885.158.996 21,6
Restliches Europa 3.045.854.235 3.120.873.100 2,5
Asien 1.311.586.263 1.859.158.900 41,7
Nordamerika 225.728.133 266.613.484 18,1
Südamerika 91.823.995 132.963.287 44,8
Afrika 30.584.303 27.613.000 -9,7
Restliches Amerika 12.292.773 14.460.965 17,6
Australien/Ozeanien 8.122.759 8.358.899 2,9
Vertraulich 17.895 836.135 4.572,5
Sonstige(Bordverträge,...) · · ·

5 Importe nach Region 2019-2020

Region 2019 2020 Veränderung zum Vorjahr in %
Insgesamt 12.111.342.131 12.032.891.347 -0,6
Europäische Union 7.937.932.255 7.306.880.991 -7,9
Restliches Europa 2.225.702.104 3.045.854.235 36,8
Asien 1.509.635.083 1.311.586.263 -13,1
Nordamerika 266.320.606 225.728.133 -15,2
Südamerika 104.358.086 91.823.995 -12,0
Afrika 40.019.630 30.584.303 -23,6
Restliches Amerika 18.074.142 12.292.773 -32,0
Australien/Ozeanien 9.155.503 8.122.759 -11,3
Vertraulich 144.722 17.895 -87,6
Sonstige(Bordverträge,...) · · ·

6 Importe nach Region 2018-2019

Region 2018 2019 Veränderung zum Vorjahr in %
Insgesamt 11.946.359.567 12.111.342.131 1,4
Europäische Union 7.865.936.649 7.937.932.255 0,9
Restliches Europa 2.325.283.528 2.225.702.104 -4,3
Asien 1.311.740.708 1.509.635.083 15,1
Nordamerika 261.295.756 266.320.606 1,9
Südamerika 124.586.777 104.358.086 -16,2
Afrika 33.762.391 40.019.630 18,5
Restliches Amerika 13.251.398 18.074.142 36,4
Australien/Ozeanien 10.221.213 9.155.503 -10,4
Vertraulich 281.147 144.722 -48,5
Sonstige(Bordverträge,...) · · ·

7 Importe nach Region 2017-2018

Region 2017 2018 Veränderung zum Vorjahr in %
Insgesamt 12.083.873.206 11.946.359.567 -1,1
Europäische Union 7.575.327.497 7.865.936.649 3,8
Restliches Europa 2.888.953.957 2.325.283.528 -19,5
Asien 1.237.343.894 1.311.740.708 6,0
Nordamerika 230.822.050 261.295.756 13,2
Südamerika 92.999.140 124.586.777 34,0
Afrika 28.515.824 33.762.391 18,4
Restliches Amerika 17.798.368 13.251.398 -25,5
Australien/Ozeanien 11.909.572 10.221.213 -14,2
Vertraulich 202.904 281.147 38,6
Sonstige(Bordverträge,...) · · ·

8 Importe nach Region 2016-2017

Region 2016 2017 Veränderung zum Vorjahr in %
Insgesamt 11.340.114.900 12.083.873.206 6,6
Europäische Union 7.091.082.192 7.575.327.497 6,8
Restliches Europa 2.586.912.816 2.888.953.957 11,7
Asien 1.230.513.387 1.237.343.894 0,6
Nordamerika 241.029.556 230.822.050 -4,2
Afrika 89.675.210 28.515.824 -68,2
Südamerika 75.234.058 92.999.140 23,6
Restliches Amerika 14.530.827 17.798.368 22,5
Australien/Ozeanien 11.053.229 11.909.572 7,7
Vertraulich 83.625 202.904 142,6
Sonstige(Bordverträge,...) · · ·

9 Importe nach Region 2015-2016

Region 2015 2016 Veränderung zum Vorjahr in %
Insgesamt 10.610.711.024 11.340.114.900 6,9
Europäische Union 6.629.271.877 7.091.082.192 7,0
Restliches Europa 2.380.231.597 2.586.912.816 8,7
Asien 1.155.752.617 1.230.513.387 6,5
Nordamerika 256.195.791 241.029.556 -5,9
Afrika 102.895.444 89.675.210 -12,8
Südamerika 63.118.942 75.234.058 19,2
Restliches Amerika 12.498.008 14.530.827 16,3
Australien/Ozeanien 10.488.994 11.053.229 5,4
Vertraulich 257.754 83.625 -67,6
Sonstige(Bordverträge,...) · · ·

10 Importe nach Region 2014-2015

Region 2014 2015 Veränderung zum Vorjahr in %
Insgesamt 10.089.856.919 10.610.711.024 5,2
Europäische Union 6.532.057.381 6.629.271.877 1,5
Restliches Europa 2.178.335.767 2.380.231.597 9,3
Asien 1.033.290.971 1.155.752.617 11,9
Nordamerika 245.914.743 256.195.791 4,2
Südamerika 63.946.641 63.118.942 -1,3
Afrika 20.971.633 102.895.444 390,6
Australien/Ozeanien 8.044.266 10.488.994 30,4
Restliches Amerika 7.246.717 12.498.008 72,5
Vertraulich 48.671 257.754 429,6
Sonstige(Bordverträge,...) 129 · ·

11 Importe nach Region 2013-2014

Region 2013 2014 Veränderung zum Vorjahr in %
Insgesamt 9.646.362.254 10.089.856.919 4,6
Europäische Union 6.385.256.776 6.532.057.381 2,3
Restliches Europa 2.000.856.188 2.178.335.767 8,9
Asien 980.136.145 1.033.290.971 5,4
Nordamerika 194.625.778 245.914.743 26,4
Südamerika 51.182.288 63.946.641 24,9
Afrika 18.814.659 20.971.633 11,5
Australien/Ozeanien 7.842.010 8.044.266 2,6
Restliches Amerika 7.632.028 7.246.717 -5,0
Vertraulich 16.382 48.671 197,1
Sonstige(Bordverträge,...) · 129 ·

12 Importe nach Region 2012-2013

Region 2012 2013 Veränderung zum Vorjahr in %
Insgesamt 9.800.712.536 9.646.362.254 -1,6
Europäische Union 6.673.751.423 6.385.256.776 -4,3
Restliches Europa 1.883.363.033 2.000.856.188 6,2
Asien 937.971.594 980.136.145 4,5
Nordamerika 218.410.548 194.625.778 -10,9
Südamerika 52.304.517 51.182.288 -2,1
Afrika 16.962.661 18.814.659 10,9
Restliches Amerika 10.012.367 7.632.028 -23,8
Australien/Ozeanien 7.918.689 7.842.010 -1,0
Vertraulich 17.704 16.382 -7,5
Sonstige(Bordverträge,...) · · ·

13 Importe nach Region 2011-2012

Region 2011 2012 Veränderung zum Vorjahr in %
Insgesamt 9.487.092.969 9.800.712.536 3,3
Europäische Union 6.646.244.556 6.673.751.423 0,4
Restliches Europa 1.628.016.655 1.883.363.033 15,7
Asien 899.643.496 937.971.594 4,3
Nordamerika 218.336.218 218.410.548 0,0
Südamerika 56.327.054 52.304.517 -7,1
Afrika 20.050.841 16.962.661 -15,4
Restliches Amerika 11.641.102 10.012.367 -14,0
Australien/Ozeanien 6.806.199 7.918.689 16,3
Vertraulich 26.848 17.704 -34,1
Sonstige(Bordverträge,...) · · ·

14 Importe nach Region 2010-2011

Region 2010 2011 Veränderung zum Vorjahr in %
Insgesamt 8.638.333.709 9.487.092.969 9,8
Europäische Union 6.111.383.113 6.646.244.556 8,8
Restliches Europa 1.423.758.321 1.628.016.655 14,3
Asien 734.570.756 899.643.496 22,5
Nordamerika 226.994.179 218.336.218 -3,8
Südamerika 65.076.075 56.327.054 -13,4
Restliches Amerika 50.376.784 11.641.102 -76,9
Afrika 19.252.738 20.050.841 4,1
Australien/Ozeanien 6.739.196 6.806.199 1,0
Vertraulich 182.547 26.848 -85,3
Sonstige(Bordverträge,...) · · ·