Inhaltsverzeichnis

1 Tourismus aktuell

1.1 Gesamtübersicht

Monat/Saison Ankünfte Veränderung zu 2024/2025 in % Nächtigungen Veränderung zu 2024/2025 in %
Feber 2026 1.471.625 1,8 7.427.884 5,9
Winter 2025/2026 4.631.457 6,9 20.160.216 5,7
  • Quelle: Landesstatistik Tirol

1.2 Ankünfte und Nächtigungen nach den wichtigsten Herkunftsländern - Feber 2026

Tabelle anzeigen
Herkunftsland Ankünfte Insgesamt Veränderung absolut Veränderungen in % Nächtigungen Insgesamt Veränderung absolut Veränderungen in % UE-Anteil in %
Deutschland 660.464 21.246 3,3 3.222.258 298.322 10,2 43.4
Niederlande 267.336 8.347 3,2 1.554.475 72.122 4,9 20.9
Belgien 58.574 18.180 45,0 344.817 148.151 75,3 4.6
Vereinigtes Königreich 51.882 -1.493 -2,8 282.265 -17.316 -5,8 3.8
Schweiz u. Liechtenstein 50.997 -3.181 -5,9 258.741 -2.067 -0,8 3.5
Polen 34.047 -2.999 -8,1 200.663 -14.749 -6,8 2.7
Tschechische Republik 39.187 -3.877 -9,0 169.097 -31.947 -15,9 2.3
Dänemark 27.238 -420 -1,5 160.480 415 0,3 2.2
Frankreich u. Monaco 20.643 -2.140 -9,4 106.867 -18.233 -14,6 1.4
Schweden 16.966 2.096 14,1 97.684 7.467 8,3 1.3
Luxemburg 12.130 -1.501 -11,0 72.606 -8.668 -10,7 1
Rumänien 10.715 -616 -5,4 60.001 -5.728 -8,7 0.8
USA 14.626 2.868 24,4 59.446 9.632 19,3 0.8
Irland 6.568 -1.260 -16,1 43.060 -4.241 -9,0 0.6
Israel 6.405 -851 -11,7 33.482 -4.736 -12,4 0.5
Italien 11.027 179 1,7 27.308 86 0,3 0.4
Slowakische Republik 5.224 -34 -0,6 24.496 -2.221 -8,3 0.3
Finnland 4.238 36 0,9 20.934 -1.960 -8,6 0.3
Ungarn 4.071 142 3,6 20.866 1.057 5,3 0.3
Norwegen 4.087 129 3,3 18.093 -842 -4,4 0.2
Litauen 3.222 -58 -1,8 17.934 -989 -5,2 0.2
Spanien 3.835 -494 -11,4 15.516 -1.275 -7,6 0.2
Estland 2.504 59 2,4 13.044 -755 -5,5 0.2
Kanada 2.600 825 46,5 12.151 4.304 54,8 0.2
Slowenien 3.215 49 1,5 12.132 -1.051 -8,0 0.2
Ukraine 2.570 66 2,6 11.023 408 3,8 0.1
China 6.683 1.900 39,7 10.502 3.318 46,2 0.1
Australien 2.020 185 10,1 10.125 1.377 15,7 0.1
Übriges Ausland 2.197 321 17,1 9.950 609 6,5 0.1
Bulgarien 1.879 191 11,3 9.924 -536 -5,1 0.1
Island 1.401 145 11,5 8.833 1.135 14,7 0.1
Zentral- und Südamerika 2.292 -585 -20,3 7.938 -78 -1,0 0.1
Griechenland 1.820 172 10,4 7.728 1.584 25,8 0.1
Jugoslawien 1.453 407 38,9 7.015 1.147 19,5 0.1
Brasilien 1.611 434 36,9 5.954 2.204 58,8 0.1
Portugal 1.306 328 33,5 5.916 1.850 45,5 0.1
Lettland 1.112 56 5,3 5.382 -281 -5,0 0.1
Russland 959 -242 -20,1 5.121 -1.458 -22,2 0.1
Kroatien 1.226 -620 -33,6 5.064 -3.904 -43,5 0.1
Übrige GUS 921 184 25,0 4.348 633 17,0 0.1
Südostasien 1.222 -264 -17,8 3.336 -1.339 -28,6 0
Türkei 889 -53 -5,6 3.215 -331 -9,3 0
Vereinigte Arabische Emirate 662 -240 -26,6 3.138 -1.188 -27,5 0
Zypern 500 56 12,6 2.430 357 17,2 0
Übriges Afrika 494 38 8,3 2.051 -3 -0,1 0
Südafrika 395 19 5,1 2.045 -87 -4,1 0
Malta 342 22 6,9 1.511 178 13,4 0
Ausland gesamt 1.358.738 37.676 2,9 6.990.052 429.358 6,5 94.1
Österreich 112.887 -11.654 -9,4 437.832 -17.599 -3,9 5.9
Insgesamt 1.471.625 26.022 1,8 7.427.884 411.759 5,9 100
  • Quelle: Landesstatistik Tirol

1.3 Ankünfte und Nächtigungen nach den wichtigsten Herkunftsländern - Winter 2025/2026

Tabelle anzeigen
Herkunftsland Ankünfte Insgesamt Veränderung absolut Veränderungen in % Nächtigungen Insgesamt Veränderung absolut Veränderungen in % UE-Anteil in %
Deutschland 2.310.321 145.969 6,7 9.941.063 512.965 5,4 49.3
Niederlande 581.594 46.059 8,6 3.193.537 214.042 7,2 15.8
Schweiz u. Liechtenstein 184.275 7.075 4,0 736.038 7.341 1,0 3.7
Vereinigtes Königreich 139.686 7.276 5,5 730.445 5.174 0,7 3.6
Belgien 130.060 26.827 26,0 680.795 171.767 33,7 3.4
Polen 100.071 14.175 16,5 531.293 59.555 12,6 2.6
Tschechische Republik 108.378 4.730 4,6 421.587 -7.313 -1,7 2.1
Dänemark 66.769 4.151 6,6 348.527 18.271 5,5 1.7
Italien 90.511 2.536 2,9 206.335 3.681 1,8 1
USA 55.075 8.474 18,2 203.761 31.781 18,5 1
Frankreich u. Monaco 43.409 -2.253 -4,9 201.653 -20.008 -9,0 1
Rumänien 28.258 1.375 5,1 153.673 2.243 1,5 0.8
Schweden 27.952 4.328 18,3 150.708 14.509 10,7 0.7
Luxemburg 23.637 65 0,3 131.762 -1.974 -1,5 0.7
Irland 19.945 1.058 5,6 111.168 797 0,7 0.6
Israel 18.660 2.507 15,5 88.696 8.211 10,2 0.4
Slowakische Republik 16.390 853 5,5 79.579 1.068 1,4 0.4
Australien 17.585 1.509 9,4 75.064 6.437 9,4 0.4
Ungarn 14.636 783 5,7 68.307 582 0,9 0.3
Ukraine 13.798 1.494 12,1 56.464 3.774 7,2 0.3
Spanien 15.299 -427 -2,7 53.218 -1.197 -2,2 0.3
Litauen 8.119 976 13,7 44.019 4.330 10,9 0.2
Slowenien 11.585 1.528 15,2 42.378 3.238 8,3 0.2
Finnland 9.145 553 6,4 41.700 -515 -1,2 0.2
Kroatien 8.227 484 6,3 35.943 780 2,2 0.2
Kanada 7.881 1.671 26,9 35.926 8.494 31,0 0.2
China 21.186 -5.173 -19,6 35.439 -6.609 -15,7 0.2
Norwegen 7.804 228 3,0 32.939 -854 -2,5 0.2
Südostasien 12.089 1.119 10,2 30.332 1.860 6,5 0.2
Jugoslawien 6.051 982 19,4 30.172 1.195 4,1 0.1
Übriges Ausland 7.520 1.523 25,4 30.126 5.913 24,4 0.1
Bulgarien 5.500 658 13,6 29.180 1.960 7,2 0.1
Zentral- und Südamerika 11.189 7 0,1 29.050 1.791 6,6 0.1
Brasilien 8.128 1.958 31,7 27.750 7.842 39,4 0.1
Griechenland 6.704 670 11,1 26.436 3.001 12,8 0.1
Estland 4.684 302 6,9 23.741 487 2,1 0.1
Übrige GUS 4.347 626 16,8 21.971 1.875 9,3 0.1
Island 3.570 731 25,7 21.379 4.254 24,8 0.1
Russland 3.811 -224 -5,6 20.032 -1.197 -5,6 0.1
Lettland 3.673 120 3,4 17.930 -446 -2,4 0.1
Vereinigte Arabische Emirate 4.117 389 10,4 17.103 1.726 11,2 0.1
Portugal 3.921 866 28,3 15.962 3.962 33,0 0.1
Türkei 3.643 71 2,0 15.215 468 3,2 0.1
Südafrika 2.618 60 2,3 14.440 52 0,4 0.1
Indien 6.543 1.782 37,4 13.461 4.234 45,9 0.1
Übriges Afrika 2.083 191 10,1 8.261 126 1,5 0
Japan 1.764 146 9,0 7.985 726 10,0 0
Ausland gesamt 4.194.589 290.984 7,5 18.876.432 1.083.022 6,1 93.6
Österreich 436.868 7.390 1,7 1.283.784 4.541 0,4 6.4
Insgesamt 4.631.457 298.374 6,9 20.160.216 1.087.563 5,7 100
  • Quelle: Landesstatistik Tirol

2 Daten auf Gemeindeebene

2.1 Feber 2026 - im Vergleich zu 2025

Tabelle anzeigen
Rang Gemeinde Ankünfte Nächtigungen Veränderungen gegenüber dem Vorjahr
Ankünfte Nächtigungen
absolut in % absolut in %
1 Sölden 84.720 488.456 -1.050 -1,2 8.732 1,8
2 Ischgl 58.025 312.564 241 0,4 7.367 2,4
3 St. Anton am Arlberg 48.283 261.543 865 1,8 5.967 2,3
4 Mayrhofen 39.844 229.401 -1.412 -3,4 208 0,1
5 Serfaus 32.664 210.984 41 0,1 4.621 2,2
6 Fiss 28.223 176.460 233 0,8 5.468 3,2
7 Neustift im Stubaital 31.942 169.497 497 1,6 6.340 3,9
8 Seefeld in Tirol 33.113 165.615 1.377 4,3 15.522 10,3
9 Innsbruck 72.823 153.825 5.699 8,5 15.318 11,1
10 Tux 25.388 147.605 -278 -1,1 4.985 3,5
11 Gerlos 22.496 131.406 -457 -2,0 2.398 1,9
12 Kirchberg in Tirol 24.556 129.466 805 3,4 9.762 8,2
13 Wildschönau 21.848 121.602 195 0,9 6.741 5,9
14 Ellmau 20.645 119.194 -472 -2,2 7.491 6,7
15 Kitzbühel 26.464 114.796 98 0,4 3.570 3,2
16 Kappl 20.010 114.549 -590 -2,9 1.423 1,3
17 Längenfeld 22.970 110.570 -595 -2,5 1.556 1,4
18 Fieberbrunn 19.498 105.297 -917 -4,5 4.834 4,8
19 Eben am Achensee 24.519 104.944 1.085 4,6 10.451 11,1
20 Fügen 18.738 100.353 434 2,4 8.190 8,9
21 Westendorf 16.732 99.356 -200 -1,2 4.113 4,3
22 Galtür 17.845 98.276 -2.361 -11,7 -37 -
23 Nauders 16.379 96.674 -216 -1,3 5.194 5,7
24 Söll 15.439 90.446 -206 -1,3 4.832 5,6
25 Ehrwald 15.481 87.743 -338 -2,1 3.829 4,6
26 St. Leonhard im Pitztal 15.752 80.952 -363 -2,3 1.557 2,0
27 Lermoos 15.170 80.595 -9 -0,1 2.714 3,5
28 Leutasch 12.798 77.703 -260 -2,0 3.556 4,8
29 Hopfgarten im Brixental 13.409 74.533 59 0,4 3.501 4,9
30 Ladis 11.542 71.248 -133 -1,1 1.515 2,2
31 St. Johann in Tirol 13.528 68.243 -473 -3,4 2.435 3,7
32 Finkenberg 11.112 61.759 499 4,7 3.506 6,0
33 Alpbach 10.333 61.372 -487 -4,5 3.199 5,5
34 Brixen im Thale 9.751 60.928 -366 -3,6 2.783 4,8
35 Zell am Ziller 10.400 60.026 -89 -0,8 2.884 5,0
36 Aschau im Zillertal 9.886 57.212 920 10,3 7.358 14,8
37 Silz 10.633 56.116 644 6,4 3.924 7,5
38 Oetz 10.966 55.068 -370 -3,3 3.023 5,8
39 Kössen 10.312 53.719 60 0,6 2.832 5,6
40 Kaltenbach 9.290 52.101 -208 -2,2 588 1,1
41 Schwendau 8.646 51.042 -373 -4,1 744 1,5
42 Fulpmes 8.970 51.031 -466 -4,9 453 0,9
43 St. Jakob in Defereggen 8.123 49.405 494 6,5 5.385 12,2
44 Going am Wilden Kaiser 9.462 49.357 176 1,9 3.108 6,7
45 Fügenberg 9.322 49.208 -102 -1,1 2.536 5,4
46 Umhausen 9.481 48.915 -22 -0,2 3.216 7,0
47 Achenkirch 11.447 48.590 204 1,8 2.952 6,5
48 Pettneu am Arlberg 9.225 48.284 761 9,0 4.560 10,4
49 Berwang 8.199 47.537 28 0,3 3.416 7,7
50 Scheffau am Wilden Kaiser 8.503 47.410 718 9,2 7.447 18,6
51 Hippach 7.796 46.890 -462 -5,6 1.304 2,9
52 See 7.875 44.625 -212 -2,6 1.707 4,0
53 Grän 10.124 43.748 751 8,0 5.723 15,1
54 Stumm 7.571 42.744 -101 -1,3 2.001 4,9
55 Jerzens 7.397 40.706 36 0,5 3.494 9,4
56 Matrei in Osttirol 7.588 39.029 222 3,0 2.116 5,7
57 Kals am Großglockner 6.591 38.624 185 2,9 2.815 7,9
58 Tannheim 8.407 37.409 263 3,2 3.305 9,7
59 Ramsau im Zillertal 6.401 36.530 -157 -2,4 -506 -1,4
60 Kirchdorf in Tirol 7.319 36.258 645 9,7 4.778 15,2
61 Kaunertal 6.645 35.051 -259 -3,8 547 1,6
62 Pfunds 7.388 33.330 -227 -3,0 2.453 7,9
63 Waidring 6.247 32.521 -74 -1,2 1.946 6,4
64 Ried im Zillertal 5.532 32.032 -234 -4,1 928 3,0
65 Walchsee 6.348 31.529 902 16,6 5.529 21,3
66 Ried im Oberinntal 6.147 31.288 460 8,1 2.878 10,1
67 Telfs 8.334 30.134 1.017 13,9 3.563 13,4
68 Sillian 5.623 28.976 793 16,4 4.477 18,3
69 Uderns 5.574 27.975 746 15,5 4.466 19,0
70 Biberwier 5.613 27.252 205 3,8 1.483 5,8
71 Reith im Alpbachtal 4.134 24.398 19 0,5 2.265 10,2
72 Obertilliach 3.978 24.361 214 5,7 2.477 11,3
73 Reith bei Seefeld 5.020 24.160 422 9,2 2.849 13,4
74 Holzgau 4.498 23.619 361 8,7 3.562 17,8
75 Axams 5.024 23.397 -271 -5,1 1.196 5,4
76 Itter 3.904 23.024 210 5,7 2.407 11,7
77 Arzl im Pitztal 4.324 22.594 515 13,5 3.712 19,7
78 Steeg 4.594 21.516 84 1,9 2.020 10,4
79 Haiming 5.328 21.341 223 4,4 2.133 11,1
80 Hart im Zillertal 3.571 20.889 -36 -1,0 75 0,4
81 Imst 5.573 20.604 578 11,6 1.992 10,7
82 Hainzenberg 3.660 20.586 74 2,1 1.011 5,2
83 St. Ulrich am Pillersee 3.370 20.273 3 0,1 665 3,4
84 Wenns 3.754 20.236 -303 -7,5 1.318 7,0
85 Oberndorf in Tirol 3.712 19.906 85 2,3 2.398 13,7
86 Zellberg 3.489 19.695 31 0,9 586 3,1
87 Flirsch 3.538 19.418 351 11,0 2.339 13,7
88 Gerlosberg 3.031 19.052 -146 -4,6 368 2,0
89 Bad Häring 4.237 18.793 302 7,7 1.544 9,0
90 Jochberg 4.230 18.587 -19 -0,4 830 4,7
91 Kufstein 8.413 18.570 1.333 18,8 3.605 24,1
92 Lienz 6.306 18.270 1.533 32,1 3.436 23,2
93 Rohrberg 3.039 18.152 84 2,8 766 4,4
94 Sautens 3.444 16.683 -429 -11,1 -780 -4,5
95 Bichlbach 2.560 16.202 -401 -13,5 118 0,7
96 Thiersee 3.556 16.119 226 6,8 2.398 17,5
97 Reith bei Kitzbühel 3.271 16.037 125 4,0 1.479 10,2
98 Bach 3.343 15.954 309 10,2 3.245 25,5
99 Nesselwängle 3.614 15.718 337 10,3 1.464 10,3
100 Obsteig 5.576 15.269 517 10,2 3.499 29,7
101 Mieming 4.318 14.600 544 14,4 3.080 26,7
102 Elbigenalp 3.137 14.248 1.401 80,7 6.183 76,7
103 Kramsach 2.816 14.004 280 11,0 2.247 19,1
104 St. Jakob in Haus 2.381 13.476 -19 -0,8 276 2,1
105 Stummerberg 2.142 12.668 -119 -5,3 -34 -0,3
106 Telfes im Stubai 2.593 12.323 233 9,9 818 7,1
107 Fendels 2.323 12.279 73 3,2 928 8,2
108 Prutz 2.323 12.262 216 10,3 1.278 11,6
109 Fließ 2.336 12.082 178 8,2 1.390 13,0
110 Hochfilzen 2.115 11.428 -536 -20,2 -886 -7,2
111 Mieders 2.114 11.315 -293 -12,2 839 8,0
112 Ebbs 3.925 11.272 609 18,4 2.112 23,1
113 Steinach am Brenner 2.600 10.847 -12 -0,5 -441 -3,9
114 Reutte 3.949 10.827 263 7,1 2.396 28,4
115 Mutters 3.499 10.772 204 6,2 1.430 15,3
116 Landeck 2.989 10.487 -313 -9,5 -664 -6,0
117 Aurach bei Kitzbühel 2.161 10.345 -88 -3,9 346 3,5
118 Götzens 3.098 10.046 652 26,7 1.135 12,7
119 Heinfels 1.318 9.259 -100 -7,1 539 6,2
120 Kartitsch 1.777 9.250 278 18,5 1.298 16,3
121 Wörgl 2.594 8.890 -235 -8,3 -703 -7,3
122 Hall in Tirol 4.536 8.847 655 16,9 1.285 17,0
123 Zams 2.889 8.775 410 16,5 1.760 25,1
124 Virgen 1.456 8.715 -26 -1,8 258 3,1
125 Schlitters 1.639 8.291 143 9,6 833 11,2
126 St. Veit in Defereggen 1.462 8.178 52 3,7 905 12,4
127 Scharnitz 1.793 8.164 277 18,3 1.971 31,8
128 Strass im Zillertal 1.975 8.056 44 2,3 1.219 17,8
129 Pill 1.764 7.831 194 12,4 1.291 19,7
130 Matrei am Brenner 3.086 7.781 60 2,0 1.655 27,0
131 Breitenbach am Inn 1.537 7.523 48 3,2 467 6,6
132 Lans 1.550 7.347 87 5,9 223 3,1
133 Radfeld 1.404 7.204 6 0,4 711 11,0
134 Jungholz 1.924 7.175 167 9,5 1.307 22,3
135 Innervillgraten 1.493 6.968 147 10,9 1.189 20,6
136 Lavant 1.575 6.859 223 16,5 1.012 17,3
137 Oberperfuss 1.199 6.823 47 4,1 267 4,1
138 Bruck am Ziller 1.320 6.819 138 11,7 660 10,7
139 Schattwald 1.701 6.744 161 10,5 1.420 26,7
140 Brandberg 1.108 6.701 -88 -7,4 210 3,2
141 Gaimberg 1.268 6.377 -1 -0,1 83 1,3
142 Stans 1.901 6.369 240 14,4 645 11,3
143 St. Sigmund im Sellrain 1.512 6.308 -1.302 -46,3 -50 -0,8
144 Nassereith 1.694 6.264 74 4,6 1.449 30,1
145 Tulfes 1.292 6.148 -13 -1,0 54 0,9
146 Heiterwang 1.445 6.107 99 7,4 736 13,7
147 Weerberg 1.601 5.981 -180 -10,1 538 9,9
148 Münster 1.104 5.824 -393 -26,3 -1.663 -22,2
149 Gries im Sellrain 1.050 5.616 -122 -10,4 -45 -0,8
150 Höfen 1.581 5.607 126 8,7 593 11,8
151 Schwendt 938 5.531 -66 -6,6 129 2,4
152 Tarrenz 2.044 5.436 559 37,6 1.616 42,3
153 Wängle 1.538 5.351 365 31,1 1.836 52,2
154 Zöblen 1.391 5.281 67 5,1 603 12,9
155 Stanzach 894 5.174 81 10,0 -545 -9,5
156 Wildermieming 1.084 4.775 190 21,3 531 12,5
157 Obernberg am Brenner 1.088 4.696 -13 -1,2 362 8,4
158 Prägraten am Großvenediger 865 4.668 -178 -17,1 88 1,9
159 Trins 1.080 4.605 113 11,7 453 10,9
160 Thurn 581 4.568 -119 -17,0 -99 -2,1
161 Weißenbach am Lech 1.119 4.561 251 28,9 1.456 46,9
162 Schönberg im Stubaital 1.281 4.451 49 4,0 350 8,5
163 Spiss 925 4.378 40 4,5 -80 -1,8
164 Karrösten 1.646 4.373 98 6,3 648 17,4
165 Kolsassberg 912 4.359 -72 -7,3 113 2,7
166 Wiesing 1.178 4.322 -49 -4,0 155 3,7
167 Natters 1.327 4.228 353 36,2 923 27,9
168 Iselsberg-Stronach 668 4.165 81 13,8 713 20,7
169 Gries am Brenner 1.352 4.091 23 1,7 -97 -2,3
170 Lechaschau 1.421 4.030 253 21,7 732 22,2
171 Wattens 2.409 4.010 1.522 171,6 1.924 92,2
172 Rum 1.865 3.923 233 14,3 483 14,0
173 Schwaz 1.553 3.670 29 1,9 546 17,5
174 Tobadill 601 3.633 63 11,7 426 13,3
175 Angerberg 665 3.593 -22 -3,2 21 0,6
176 Sellrain 828 3.498 -199 -19,4 -244 -6,5
177 Hopfgarten in Defereggen 730 3.442 18 2,5 557 19,3
178 Brandenberg 603 3.354 -44 -6,8 -167 -4,7
179 Außervillgraten 605 3.322 135 28,7 431 14,9
180 Tristach 882 3.299 167 23,4 442 15,5
181 Tösens 727 3.242 15 2,1 -56 -1,7
182 Brixlegg 709 3.232 -46 -6,1 278 9,4
183 Gschnitz 790 3.121 205 35,0 739 31,0
184 Ehenbichl 982 3.116 98 11,1 720 30,1
185 Jenbach 1.174 3.062 107 10,0 464 17,9
186 Kirchbichl 879 3.044 -30 -3,3 -55 -1,8
187 Kauns 504 3.027 -63 -11,1 -76 -2,4
188 Zirl 965 3.014 37 4,0 136 4,7
189 Navis 796 2.986 59 8,0 206 7,4
190 Breitenwang 1.276 2.951 126 11,0 167 6,0
191 Vomp 1.190 2.810 398 50,3 634 29,1
192 Kaunerberg 503 2.809 102 25,4 558 24,8
193 Strassen 619 2.744 80 14,8 189 7,4
194 Roppen 1.128 2.633 677 150,1 1.521 136,8
195 Mils 1.443 2.566 156 12,1 217 9,2
196 Schmirn 496 2.463 11 2,3 291 13,4
197 Erl 948 2.286 326 52,4 497 27,8
198 Schwoich 373 2.233 14 3,9 263 13,4
199 Pians 395 2.219 89 29,1 604 37,4
200 Amlach 586 2.148 143 32,3 518 31,8
201 Strengen 554 2.115 106 23,7 -14 -0,7
202 Birgitz 359 2.072 14 4,1 209 11,2
203 Angath 759 2.045 255 50,6 522 34,3
204 Thaur 670 2.016 -64 -8,7 -241 -10,7
205 Pfafflar 476 2.006 7 1,5 510 34,1
206 Kolsass 732 1.989 -73 -9,1 182 10,1
207 Volders 606 1.960 -25 -4,0 237 13,8
208 Gnadenwald 883 1.948 335 61,1 952 95,6
209 Steinberg am Rofan 452 1.915 52 13,0 31 1,6
210 Imsterberg 580 1.812 20 3,6 254 16,3
211 Pflach 579 1.769 196 51,2 399 29,1
212 Anras 331 1.758 41 14,1 134 8,3
213 Häselgehr 494 1.756 61 14,1 348 24,7
214 Leisach 382 1.754 -20 -5,0 -290 -14,2
215 Niederndorf 523 1.671 107 25,7 293 21,3
216 Elmen 475 1.653 85 21,8 231 16,2
217 Buch in Tirol 279 1.638 -17 -5,7 -487 -22,9
218 Absam 610 1.624 168 38,0 8 0,5
219 Nußdorf-Debant 292 1.579 -13 -4,3 1 0,1
220 Assling 419 1.539 126 43,0 653 73,7
221 Ainet 343 1.531 -3 -0,9 -239 -13,5
222 Ellbögen 390 1.522 -63 -13,9 -396 -20,6
223 Mariastein 592 1.521 -14 -2,3 430 39,4
224 Kematen in Tirol 803 1.489 -263 -24,7 -358 -19,4
225 Inzing 430 1.479 82 23,6 201 15,7
226 Patsch 314 1.470 -131 -29,4 -1 -0,1
227 Langkampfen 397 1.429 175 78,8 2 0,1
228 Grins 266 1.402 -25 -8,6 65 4,9
229 Aldrans 245 1.280 16 7,0 128 11,1
230 Gramais 232 1.271 14 6,4 171 15,5
231 Stams 513 1.267 137 36,4 268 26,8
232 Rettenschöss 276 1.256 7 2,6 110 9,6
233 Dölsach 256 1.205 63 32,6 270 28,9
234 Pinswang 528 1.190 134 34,0 445 59,7
235 Hinterhornbach 241 1.176 25 11,6 184 18,5
236 Vals 286 1.161 1 0,4 21 1,8
237 Kaisers 310 1.129 -46 -12,9 96 9,3
238 Weer 401 1.089 -12 -2,9 9 0,8
239 Vorderhornbach 305 1.066 89 41,2 400 60,1
240 Terfens 183 1.029 -46 -20,1 107 11,6
241 Ampass 553 1.023 344 164,6 500 95,6
242 Rietz 480 921 13 2,8 141 18,1
243 Abfaltersbach 222 912 1 0,5 14 1,6
244 Rattenberg 427 894 275 180,9 567 173,4
245 Niederndorferberg 161 872 -30 -15,7 104 13,5
246 Gallzein 144 852 52 56,5 363 74,2
247 Mils bei Imst 412 809 73 21,5 292 56,5
248 Schönwies 137 798 37 37,0 196 32,6
249 Pettnau 245 762 3 1,2 214 39,1
250 Forchach 173 754 -25 -12,6 136 22,0
251 Rinn 123 750 -35 -22,2 -83 -10,0
252 Namlos 222 715 29 15,0 133 22,9
253 Vils 143 714 53 58,9 310 76,7
254 Untertilliach 119 713 32 36,8 125 21,3
255 Karres 262 697 9 3,6 -103 -12,9
256 Faggen 111 682 -2 -1,8 28 4,3
257 Wattenberg 153 612 -1.500 -90,7 -1.653 -73,0
258 Grinzens 179 589 11 6,5 18 3,2
259 Sistrans 89 555 23 34,8 -280 -33,5
260 Stanz bei Landeck 92 554 11 13,6 77 16,1
261 Oberlienz 85 554 21 32,8 101 22,3
262 Kundl 106 499 49 86,0 -46 -8,4
263 Fritzens 148 472 45 43,7 121 34,5
264 Musau 65 394 21 47,7 170 75,9
265 Nikolsdorf 54 381 23 74,2 43 12,7
266 Hatting 164 375 28 20,6 124 49,4
267 Schlaiten 59 353 -19 -24,4 -97 -21,6
268 Baumkirchen 86 299 -46 -34,8 -67 -18,3
269 Mötz 52 267 -10 -16,1 7 2,7
270 Völs 67 267 -8 -10,7 -159 -37,3
271 St. Johann im Walde 54 210 30 125,0 106 101,9
272 Unterperfuss 3 185 -7 -70,0 113 156,9
273 Pfaffenhofen 4 76 -6 -60,0 -58 -43,3
274 Oberhofen im Inntal 12 74 -5 -29,4 -38 -33,9
275 Flaurling 10 71 -38 -79,2 -229 -76,3
276 Polling in Tirol 4 23 -2 -33,3 2 9,5
277 Ranggen - - - · - ·
  • Quelle: Landesstatistik Tirol

2.2 Winter 2025/2026 - im Vergleich zu 2024/2025

Tabelle anzeigen
Rang Gemeinde Ankünfte Nächtigungen Veränderungen gegenüber dem Vorjahr
Ankünfte Nächtigungen
absolut in % absolut in %
1 Sölden 309.479 1.492.971 16.348 5,6 42.730 2,9
2 Ischgl 202.160 944.347 12.658 6,7 41.110 4,6
3 St. Anton am Arlberg 142.157 687.077 12.341 9,5 35.461 5,4
4 Innsbruck 314.390 606.861 16.063 5,4 26.666 4,6
5 Mayrhofen 118.072 603.710 7.450 6,7 20.797 3,6
6 Serfaus 98.825 559.104 8.099 8,9 17.922 3,3
7 Neustift im Stubaital 113.295 511.905 9.851 9,5 31.892 6,6
8 Tux 98.533 481.981 7.164 7,8 24.546 5,4
9 Fiss 86.190 472.560 6.673 8,4 17.307 3,8
10 Seefeld in Tirol 108.355 456.396 9.084 9,2 44.776 10,9
11 Gerlos 65.465 342.970 3.715 6,0 14.510 4,4
12 Kirchberg in Tirol 75.460 341.200 7.034 10,3 29.489 9,5
13 Kitzbühel 88.417 326.276 6.130 7,4 15.240 4,9
14 Längenfeld 72.991 307.576 1.418 2,0 4.579 1,5
15 Kappl 60.688 292.589 3.674 6,4 9.338 3,3
16 Eben am Achensee 73.798 291.962 3.874 5,5 20.965 7,7
17 Ellmau 59.027 291.727 2.051 3,6 12.746 4,6
18 Wildschönau 58.000 282.733 3.132 5,7 13.079 4,9
19 Fieberbrunn 57.604 273.227 3.679 6,8 21.015 8,3
20 Fügen 57.562 262.603 5.265 10,1 22.809 9,5
21 St. Leonhard im Pitztal 60.375 254.951 3.043 5,3 9.633 3,9
22 Galtür 52.207 252.664 -431 -0,8 3.538 1,4
23 Westendorf 47.840 248.311 5.016 11,7 18.764 8,2
24 Nauders 45.259 238.814 984 2,2 4.858 2,1
25 Ehrwald 47.823 229.478 2.720 6,0 14.828 6,9
26 Söll 43.225 219.695 2.279 5,6 12.570 6,1
27 Lermoos 47.338 217.280 1.758 3,9 7.704 3,7
28 Leutasch 37.077 198.631 368 1,0 7.159 3,7
29 Ladis 34.877 188.999 2.845 8,9 7.115 3,9
30 St. Johann in Tirol 44.431 183.854 3.088 7,5 12.237 7,1
31 Hopfgarten im Brixental 37.532 181.375 2.777 8,0 10.485 6,1
32 Finkenberg 34.838 167.982 3.486 11,1 10.406 6,6
33 Silz 33.720 160.001 2.943 9,6 6.758 4,4
34 Alpbach 32.175 155.022 1.142 3,7 8.121 5,5
35 Aschau im Zillertal 29.287 150.919 4.329 17,3 17.799 13,4
36 Zell am Ziller 29.418 149.949 1.880 6,8 6.833 4,8
37 Brixen im Thale 27.319 147.610 1.846 7,2 9.401 6,8
38 Grän 36.439 143.015 2.980 8,9 12.014 9,2
39 Oetz 32.578 141.492 3.213 10,9 13.379 10,4
40 Achenkirch 38.132 141.263 926 2,5 3.387 2,5
41 Kössen 27.600 138.845 956 3,6 3.387 2,5
42 Fulpmes 28.923 137.320 377 1,3 2.665 2,0
43 Kaltenbach 27.553 134.257 1.399 5,3 2.037 1,5
44 Going am Wilden Kaiser 29.707 132.160 1.821 6,5 6.750 5,4
45 Schwendau 24.573 127.786 841 3,5 1.986 1,6
46 Umhausen 27.218 127.219 1.527 5,9 8.341 7,0
47 Fügenberg 26.746 122.618 1.324 5,2 6.942 6,0
48 Pettneu am Arlberg 24.663 119.826 2.672 12,2 10.344 9,4
49 Scheffau am Wilden Kaiser 24.923 118.633 4.413 21,5 16.870 16,6
