Inhaltsverzeichnis

1 Tourismus aktuell

Monat/Saison Ankünfte Veränderung zu 2024/2025 in % Nächtigungen Veränderung zu 2024/2025 in %
Dezember 2025 1.219.146 8,2 4.916.969 10,2
Winter 2025/2026 1.644.795 7,8 6.099.901 9,2
  • Quelle: Landesstatistik Tirol

2 Daten auf Gemeindeebene

2.1 Dezember 2025 - im Vergleich zu 2024

Tabelle anzeigen
Rang Gemeinde Ankünfte Nächtigungen Veränderungen gegenüber dem Vorjahr
Ankünfte Nächtigungen
absolut in % absolut in %
1 Sölden 84.852 400.179 2.004 2,4 22.072 5,8
2 Ischgl 60.659 273.804 2.565 4,4 19.833 7,8
3 Innsbruck 98.064 187.721 7.078 7,8 8.260 4,6
4 St. Anton am Arlberg 39.399 169.422 4.298 12,2 21.475 14,5
5 Serfaus 27.557 139.789 1.110 4,2 11.857 9,3
6 Mayrhofen 29.046 136.144 2.453 9,2 15.636 13,0
7 Neustift im Stubaital 29.773 129.267 2.764 10,2 11.908 10,1
8 Fiss 24.865 122.307 1.635 7,0 11.484 10,4
9 Tux 25.064 118.592 1.738 7,5 8.984 8,2
10 Seefeld in Tirol 29.856 113.944 4.148 16,1 17.368 18,0
11 Kitzbühel 25.148 87.328 2.601 11,5 6.181 7,6
12 Gerlos 16.381 79.610 1.343 8,9 8.945 12,7
13 Längenfeld 19.282 78.056 626 3,4 4.203 5,7
14 Kirchberg in Tirol 18.962 77.459 2.276 13,6 11.198 16,9
15 Kappl 16.005 70.416 1.083 7,3 6.969 11,0
16 Fieberbrunn 15.763 68.940 1.452 10,1 8.174 13,5
17 Eben am Achensee 17.107 68.200 862 5,3 6.011 9,7
18 Galtür 14.073 63.542 679 5,1 5.092 8,7
19 Ellmau 14.416 63.482 825 6,1 7.319 13,0
20 St. Leonhard im Pitztal 15.570 63.136 1.105 7,6 5.655 9,8
21 Fügen 14.165 60.064 1.094 8,4 6.994 13,2
22 Nauders 11.948 57.687 134 1,1 2.475 4,5
23 Wildschönau 12.269 56.523 602 5,2 5.439 10,6
24 Westendorf 10.590 52.220 1.058 11,1 8.289 18,9
25 Ehrwald 11.402 51.414 670 6,2 5.594 12,2
26 Lermoos 10.869 48.845 379 3,6 3.428 7,5
27 Silz 11.052 48.667 775 7,5 2.597 5,6
28 Ladis 9.702 47.918 519 5,7 4.925 11,5
29 Söll 10.239 46.415 570 5,9 5.462 13,3
30 St. Johann in Tirol 11.860 44.633 1.465 14,1 4.991 12,6
31 Leutasch 9.364 42.134 584 6,7 3.820 10,0
32 Hopfgarten im Brixental 8.864 40.099 683 8,3 4.907 13,9
33 Finkenberg 9.119 39.088 1.250 15,9 5.277 15,6
34 Oetz 9.116 36.779 1.619 21,6 6.376 21,0
35 Alpbach 8.192 36.035 824 11,2 5.729 18,9
36 Fulpmes 7.842 35.000 428 5,8 3.686 11,8
37 Achenkirch 9.409 34.677 -17 -0,2 799 2,4
38 Aschau im Zillertal 7.137 34.565 807 12,7 4.894 16,5
39 Brixen im Thale 6.450 31.900 398 6,6 3.518 12,4
40 Zell am Ziller 6.752 31.751 347 5,4 3.384 11,9
41 Umhausen 7.313 31.554 591 8,8 3.155 11,1
42 Kaltenbach 7.132 30.975 445 6,7 2.442 8,6
43 Grän 8.383 30.968 1.081 14,8 3.579 13,1
44 Going am Wilden Kaiser 6.908 30.449 420 6,5 3.126 11,4
45 Kössen 5.557 28.986 -452 -7,5 -1.416 -4,7
46 Pettneu am Arlberg 6.452 28.814 374 6,2 2.242 8,4
47 Schwendau 5.935 27.947 268 4,7 2.215 8,6
48 Fügenberg 6.815 27.835 552 8,8 2.902 11,6
49 See 6.022 27.440 302 5,3 2.350 9,4
50 Jerzens 6.636 26.898 122 1,9 1.767 7,0
51 Kaunertal 6.274 26.588 560 9,8 2.211 9,1
52 Scheffau am Wilden Kaiser 5.746 25.441 991 20,8 4.101 19,2
53 Telfs 8.488 25.421 943 12,5 206 0,8
54 Hippach 5.303 25.297 734 16,1 4.239 20,1
55 Berwang 5.314 24.829 537 11,2 4.288 20,9
56 Stumm 5.222 23.148 621 13,5 3.004 14,9
57 Kals am Großglockner 4.885 22.097 250 5,4 1.823 9,0
58 Tannheim 5.494 21.300 552 11,2 2.216 11,6
59 Kirchdorf in Tirol 4.510 20.897 359 8,6 2.363 12,7
60 Matrei in Osttirol 4.832 19.431 179 3,8 1.049 5,7
61 Axams 6.032 19.256 17 0,3 74 0,4
62 Ramsau im Zillertal 4.000 18.884 -133 -3,2 533 2,9
63 St. Jakob in Defereggen 3.883 18.722 137 3,7 552 3,0
64 Pfunds 4.432 18.416 526 13,5 2.626 16,6
65 Walchsee 4.338 18.081 439 11,3 1.660 10,1
66 Ried im Oberinntal 3.906 18.020 341 9,6 2.736 17,9
67 Obertilliach 2.957 17.938 -227 -7,1 -1.699 -8,7
68 Bad Häring 3.609 17.302 6 0,2 442 2,6
69 Waidring 4.292 17.162 48 1,1 1.062 6,6
70 Ried im Zillertal 3.687 17.044 -65 -1,7 715 4,4
71 Uderns 4.016 16.382 780 24,1 3.014 22,5
72 Kufstein 8.080 16.366 586 7,8 1.633 11,1
73 Biberwier 4.635 16.364 808 21,1 2.041 14,2
74 Lienz 6.601 15.588 667 11,2 2.264 17,0
75 Sillian 4.112 15.265 449 12,3 983 6,9
76 Reith bei Seefeld 5.443 14.196 289 5,6 1.920 15,6
77 Jochberg 3.948 13.881 795 25,2 2.575 22,8
78 Mieming 3.607 13.202 -116 -3,1 619 4,9
79 Wenns 3.171 12.939 79 2,6 760 6,2
80 Reith im Alpbachtal 2.699 12.645 184 7,3 1.257 11,0
81 Imst 3.553 12.586 -218 -5,8 -68 -0,5
82 Hart im Zillertal 2.622 12.059 248 10,4 1.449 13,7
83 Itter 2.598 11.867 385 17,4 1.891 19,0
84 Arzl im Pitztal 2.876 11.810 745 35,0 1.698 16,8
85 Oberndorf in Tirol 2.952 11.609 390 15,2 1.568 15,6
86 St. Ulrich am Pillersee 2.359 11.191 34 1,5 485 4,5
87 Steeg 2.693 11.028 223 9,0 698 6,8
88 Haiming 3.188 10.993 216 7,3 964 9,6
89 Zellberg 2.458 10.614 214 9,5 1.425 15,5
90 Holzgau 2.352 10.410 189 8,7 1.219 13,3
91 Mutters 4.184 10.374 441 11,8 410 4,1
92 Thiersee 2.300 10.131 142 6,6 1.240 13,9
93 Sautens 2.399 9.907 1 0,0 167 1,7
94 Reith bei Kitzbühel 2.087 9.886 183 9,6 1.373 16,1
95 Obsteig 4.212 9.688 -319 -7,0 603 6,6
96 Nesselwängle 2.633 9.641 319 13,8 987 11,4
97 Hainzenberg 2.213 9.408 155 7,5 652 7,4
98 Flirsch 2.104 9.407 459 27,9 2.517 36,5
99 Gerlosberg 1.962 9.191 122 6,6 758 9,0
100 Rohrberg 1.878 9.186 160 9,3 944 11,5
101 Hall in Tirol 4.827 9.090 745 18,3 1.157 14,6
102 Götzens 3.770 9.072 0 0,0 823 10,0
103 Kramsach 2.244 8.815 168 8,1 1.080 14,0
104 Bichlbach 1.892 8.796 20 1,1 564 6,9
105 Bach 2.009 8.542 499 33,0 1.747 25,7
106 St. Jakob in Haus 1.635 8.395 151 10,2 1.344 19,1
107 Ebbs 2.958 8.395 219 8,0 605 7,8
108 Mieders 2.275 7.989 355 18,5 1.946 32,2
109 Telfes im Stubai 2.060 7.838 372 22,0 1.548 24,6
110 Hochfilzen 1.766 7.778 -167 -8,6 -412 -5,0
111 Elbigenalp 1.822 7.597 772 73,5 3.219 73,5
112 Steinach am Brenner 2.357 7.586 304 14,8 -162 -2,1
113 Landeck 2.142 7.452 195 10,0 1.572 26,7
114 Fendels 1.704 7.198 131 8,3 545 8,2
115 Fließ 1.660 7.002 674 68,4 2.352 50,6
116 Prutz 1.492 6.752 184 14,1 1.071 18,9
117 Reutte 2.721 6.591 244 9,9 188 2,9
118 Natters 2.301 6.506 509 28,4 1.273 24,3
119 Matrei am Brenner 2.810 6.453 812 40,6 1.425 28,3
120 Stans 1.821 6.304 -132 -6,8 -245 -3,7
121 Lans 1.555 6.216 155 11,1 -306 -4,7
122 Kartitsch 1.362 6.148 65 5,0 277 4,7
123 Erl 959 5.947 189 24,5 -148 -2,4
124 Stummerberg 1.260 5.846 -15 -1,2 338 6,1
125 Zams 1.916 5.592 416 27,7 1.214 27,7
126 Aurach bei Kitzbühel 1.365 5.209 37 2,8 285 5,8
127 Wörgl 1.722 5.139 25 1,5 -3 -0,1
128 Oberperfuss 1.434 5.118 296 26,0 356 7,5
129 Schlitters 1.208 5.023 283 30,6 1.411 39,1
130 Scharnitz 1.408 4.957 159 12,7 927 23,0
131 Jungholz 1.344 4.866 -47 -3,4 -297 -5,8
132 Strass im Zillertal 1.511 4.788 -13 -0,9 75 1,6
133 Heiterwang 1.293 4.751 271 26,5 928 24,3
134 Wattens 2.614 4.460 1.606 159,3 2.588 138,2
135 Kolsassberg 1.017 4.333 -180 -15,0 216 5,2
136 Gaimberg 889 4.236 -27 -2,9 168 4,1
137 Pill 1.522 4.048 144 10,4 407 11,2
138 Wängle 1.199 4.025 140 13,2 609 17,8
139 Heinfels 804 3.930 101 14,4 661 20,2
140 Schattwald 1.129 3.895 10 0,9 -1 -0,0
141 Vomp 948 3.786 112 13,4 268 7,6
142 Wiesing 1.049 3.708 172 19,6 999 36,9
143 St. Veit in Defereggen 680 3.677 62 10,0 502 15,8
144 Rum 1.822 3.603 37 2,1 -133 -3,6
145 Nassereith 1.016 3.592 128 14,4 633 21,4
146 St. Sigmund im Sellrain 830 3.574 168 25,4 851 31,3
147 Gries im Sellrain 860 3.546 67 8,4 84 2,4
148 Höfen 958 3.529 11 1,2 31 0,9
149 Lavant 920 3.488 166 22,0 703 25,2
150 Mils 1.725 3.472 10 0,6 596 20,7
151 Virgen 756 3.458 -89 -10,5 -493 -12,5
152 Lechaschau 1.172 3.437 115 10,9 572 20,0
153 Brandberg 661 3.265 11 1,7 313 10,6
154 Breitenwang 1.463 3.167 265 22,1 557 21,3
155 Karrösten 1.389 3.114 373 36,7 620 24,9
156 Bruck am Ziller 663 3.112 -41 -5,8 -92 -2,9
157 Schwaz 1.415 3.066 31 2,2 41 1,4
158 Breitenbach am Inn 825 3.030 -48 -5,5 -141 -4,4
159 Gries am Brenner 1.163 2.981 -31 -2,6 -241 -7,5
160 Weerberg 697 2.936 -94 -11,9 -129 -4,2
161 Zöblen 847 2.890 2 0,2 97 3,5
162 Innervillgraten 675 2.880 -24 -3,4 -93 -3,1
163 Wildermieming 748 2.843 -16 -2,1 49 1,8
164 Zirl 1.036 2.803 68 7,0 158 6,0
165 Radfeld 841 2.706 -215 -20,4 -373 -12,1
166 Tarrenz 926 2.665 96 11,6 -101 -3,7
167 Tulfes 686 2.665 -78 -10,2 -632 -19,2
168 Prägraten am Großvenediger 570 2.658 -77 -11,9 -341 -11,4
169 Schwendt 482 2.641 -34 -6,6 150 6,0
170 Kematen in Tirol 1.535 2.625 254 19,8 331 14,4
171 Trins 649 2.605 350 117,1 1.077 70,5
172 Spiss 691 2.597 129 23,0 356 15,9
173 Obernberg am Brenner 615 2.504 211 52,2 684 37,6
174 Schönberg im Stubaital 884 2.424 103 13,2 129 5,6
175 Weißenbach am Lech 619 2.394 32 5,5 -344 -12,6
176 Angerberg 421 2.287 -45 -9,7 341 17,5
177 Thaur 918 2.270 116 14,5 3 0,1
178 Tösens 510 2.200 24 4,9 196 9,8
179 Ehenbichl 739 2.076 232 45,8 308 17,4
180 Kirchbichl 516 2.055 142 38,0 408 24,8
181 Gnadenwald 910 2.007 356 64,3 806 67,1
182 Stanzach 406 1.978 130 47,1 623 46,0
183 Kolsass 881 1.968 125 16,5 424 27,5
184 Absam 717 1.952 -117 -14,0 -222 -10,2
185 Sellrain 453 1.917 14 3,2 103 5,7
186 Thurn 325 1.898 24 8,0 183 10,7
187 Kauns 405 1.860 26 6,9 90 5,1
188 Roppen 889 1.828 653 276,7 963 111,3
189 Strassen 501 1.791 65 14,9 208 13,1
190 Tristach 639 1.783 -21 -3,2 55 3,2
191 Brandenberg 379 1.780 99 35,4 471 36,0
192 Volders 550 1.770 11 2,0 93 5,5
193 Pfafflar 493 1.702 154 45,4 633 59,2
194 Schmirn 377 1.659 -49 -11,5 74 4,7
195 Tobadill 342 1.635 44 14,8 226 16,0
196 Patsch 599 1.604 -93 -13,4 -124 -7,2
197 Gschnitz 512 1.589 56 12,3 -286 -15,3
198 Jenbach 745 1.587 129 20,9 247 18,4
199 Außervillgraten 320 1.568 29 10,0 83 5,6
200 Inzing 533 1.563 116 27,8 257 19,7
201 Navis 386 1.556 -90 -18,9 -116 -6,9
202 Hopfgarten in Defereggen 340 1.556 31 10,0 158 11,3
203 Schwoich 206 1.488 -38 -15,6 -74 -4,7
204 Münster 413 1.480 -45 -9,8 -13 -0,9
205 Iselsberg-Stronach 332 1.458 -7 -2,1 -407 -21,8
206 Steinberg am Rofan 400 1.457 -11 -2,7 1 0,1
207 Kaunerberg 280 1.453 39 16,2 260 21,8
208 Birgitz 364 1.443 130 55,6 247 20,7
209 Amlach 464 1.406 -36 -7,2 19 1,4
210 Ampass 429 1.399 17 4,1 317 29,3
211 Rettenschöss 300 1.351 86 40,2 498 58,4
212 Pflach 424 1.311 178 72,4 327 33,2
213 Buch in Tirol 233 1.304 4 1,7 -163 -11,1
214 Pians 274 1.233 15 5,8 190 18,2
215 Langkampfen 286 1.227 171 148,7 373 43,7
216 Strengen 397 1.226 89 28,9 107 9,6
217 Assling 328 1.221 115 54,0 498 68,9
218 Brixlegg 478 1.218 82 20,7 188 18,3
219 Angath 374 1.188 68 22,2 167 16,4
220 Mariastein 416 1.155 51 14,0 284 32,6
221 Ellbögen 272 1.093 39 16,7 109 11,1
222 Anras 244 1.047 -36 -12,9 -147 -12,3
223 Niederndorf 301 1.033 7 2,4 24 2,4
224 Imsterberg 313 1.011 36 13,0 131 14,9
225 Nußdorf-Debant 265 1.011 51 23,8 165 19,5
226 Pinswang 404 1.010 31 8,3 -18 -1,8
227 Aldrans 269 996 59 28,1 159 19,0
228 Häselgehr 289 974 69 31,4 115 13,4
229 Rattenberg 471 966 277 142,8 583 152,2
230 Leisach 191 846 -196 -50,6 -743 -46,8
231 Terfens 195 816 -35 -15,2 74 10,0
232 Ainet 212 786 39 22,5 68 9,5
233 Vals 238 769 -52 -17,9 -58 -7,0
234 Elmen 225 761 48 27,1 127 20,0
235 Gramais 203 761 65 47,1 114 17,6
236 Dölsach 209 711 52 33,1 77 12,1
237 Stams 302 701 84 38,5 197 39,1
238 Rietz 317 695 -33 -9,4 41 6,3
239 Kaisers 164 681 1 0,6 12 1,8
240 Weer 258 678 32 14,2 -31 -4,4
241 Grins 145 666 20 16,0 126 23,3
242 Niederndorferberg 163 642 -5 -3,0 -82 -11,3
243 Hinterhornbach 135 607 -21 -13,5 -60 -9,0
244 Sistrans 128 606 61 91,0 131 27,6
245 Grinzens 132 599 40 43,5 266 79,9
246 Pettnau 243 597 48 24,6 149 33,3
247 Karres 155 578 15 10,7 -14 -2,4
248 Abfaltersbach 123 532 58 89,2 247 86,7
249 Vorderhornbach 237 514 121 104,3 184 55,8
250 Vils 122 511 -16 -11,6 45 9,7
251 Wattenberg 116 502 31 36,5 -11 -2,1
252 Untertilliach 103 495 13 14,4 65 15,1
253 Rinn 119 492 35 41,7 130 35,9
254 Gallzein 100 491 31 44,9 38 8,4
255 Faggen 84 457 -8 -8,7 31 7,3
256 Schönwies 96 447 7 7,9 50 12,6
257 Mils bei Imst 257 444 50 24,2 93 26,5
258 Völs 132 391 27 25,7 32 8,9
259 Namlos 104 357 18 20,9 73 25,7
260 Nikolsdorf 63 353 15 31,3 58 19,7
261 Oberlienz 56 331 36 180,0 182 122,1
262 Musau 51 292 -9 -15,0 -15 -4,9
263 Stanz bei Landeck 49 286 -8 -14,0 57 24,9
264 Fritzens 83 276 22 36,1 60 27,8
265 Kundl 61 273 20 48,8 -56 -17,0
266 Hatting 137 263 2 1,5 11 4,4
267 Forchach 96 252 1 1,1 2 0,8
268 Schlaiten 50 221 -8 -13,8 -34 -13,3
269 Mötz 43 217 21 95,5 137 171,3
270 Baumkirchen 86 199 -9 -9,5 -118 -37,2
271 Flaurling 14 132 -16 -53,3 -90 -40,5
272 Unterperfuss 4 85 4 . 30 54,5
273 Pfaffenhofen 2 70 -2 -50,0 -71 -50,4
274 St. Johann im Walde 19 70 -4 -17,4 -11 -13,6
275 Polling in Tirol 11 39 7 175,0 25 178,6
276 Oberhofen im Inntal 10 36 -1 -9,1 -46 -56,1
277 Ranggen 3 18 3 . 18 .
  • Quelle: Landesstatistik Tirol

2.2 Winter 2025/2026 - im Vergleich zu 2024/2025

Tabelle anzeigen
Rang Gemeinde Ankünfte Nächtigungen Veränderungen gegenüber dem Vorjahr
Ankünfte Nächtigungen
absolut in % absolut in %
1 Sölden 129.258 534.119 5.296 4,3 31.841 6,3
2 Ischgl 73.985 311.201 4.948 7,2 27.524 9,7
3 Innsbruck 169.058 309.597 6.822 4,2 5.688 1,9
4 Neustift im Stubaital 52.417 210.304 6.598 14,4 22.134 11,8
5 Tux 46.191 199.574 4.205 10,0 15.935 8,7
6 St. Anton am Arlberg 39.846 170.823 4.215 11,8 21.035 14,0
7 Mayrhofen 33.130 150.525 2.972 9,9 18.215 13,8
8 Seefeld in Tirol 42.620 146.494 5.523 14,9 21.828 17,5
9 Serfaus 27.573 139.881 1.072 4,0 11.791 9,2
10 Fiss 25.224 123.384 1.525 6,4 11.095 9,9
11 Kitzbühel 34.457 108.359 4.711 15,8 10.304 10,5
12 St. Leonhard im Pitztal 28.301 106.036 1.950 7,4 7.496 7,6
13 Längenfeld 28.155 101.823 505 1,8 2.836 2,9
14 Eben am Achensee 26.167 94.774 2.759 11,8 10.896 13,0
15 Kirchberg in Tirol 24.064 92.424 2.430 11,2 11.590 14,3
16 Gerlos 17.623 84.305 2.292 15,0 12.072 16,7
17 Kappl 18.521 76.291 1.427 8,3 7.900 11,6
18 Fügen 19.036 75.009 2.466 14,9 11.641 18,4
19 Fieberbrunn 17.094 73.565 1.847 12,1 8.714 13,4
20 Ellmau 15.788 67.824 319 2,1 5.403 8,7
21 Galtür 15.415 66.624 556 3,7 4.743 7,7
22 Lermoos 16.040 65.800 1.044 7,0 4.923 8,1
23 Ehrwald 15.384 63.222 1.121 7,9 6.687 11,8
24 Wildschönau 13.236 59.105 463 3,6 4.757 8,8
25 Nauders 12.066 58.242 -1.236 -9,3 -1.764 -2,9
26 Westendorf 11.344 54.390 1.383 13,9 8.807 19,3
27 St. Johann in Tirol 15.358 52.658 1.994 14,9 5.902 12,6
28 Finkenberg 12.248 51.646 1.438 13,3 6.759 15,1
29 Leutasch 12.230 51.509 464 3,9 3.279 6,8
30 Achenkirch 15.496 51.426 533 3,6 2.076 4,2
31 Silz 11.575 51.313 735 6,8 1.110 2,2
32 Grän 15.382 49.854 2.002 15,0 5.407 12,2
33 Söll 10.798 48.428 640 6,3 5.606 13,1
34 Ladis 9.754 48.072 544 5,9 4.947 11,5
35 Fulpmes 11.451 47.765 -24 -0,2 2.358 5,2
36 Aschau im Zillertal 9.454 44.436 1.535 19,4 8.627 24,1
37 Kaunertal 11.576 44.384 1.278 12,4 4.377 10,9
38 Hopfgarten im Brixental 10.054 44.006 675 7,2 4.928 12,6
39 Alpbach 10.737 43.706 880 8,9 5.507 14,4
40 Going am Wilden Kaiser 10.607 40.988 578 5,8 3.548 9,5
41 Umhausen 9.563 40.491 522 5,8 2.896 7,7
42 Oetz 10.228 39.821 1.763 20,8 6.509 19,5
43 Telfs 13.033 37.352 543 4,3 -708 -1,9
44 Kössen 7.632 37.124 623 8,9 2.065 5,9
45 Zell am Ziller 7.629 34.035 493 6,9 3.212 10,4
46 Brixen im Thale 6.679 33.044 491 7,9 3.973 13,7
47 Kaltenbach 7.846 32.716 303 4,0 1.505 4,8
48 Bad Häring 6.923 32.489 -68 -1,0 -36 -0,1
49 Fügenberg 8.238 31.752 922 12,6 3.752 13,4
50 Schwendau 6.541 30.903 129 2,0 1.310 4,4
51 Pettneu am Arlberg 6.589 29.331 417 6,8 1.761 6,4
52 Scheffau am Wilden Kaiser 6.650 28.628 1.484 28,7 4.863 20,5
53 See 6.586 28.622 95 1,5 1.572 5,8
54 Hippach 6.474 28.420 1.251 24,0 6.063 27,1
55 Berwang 6.398 28.297 1.280 25,0 6.745 31,3
56 Tannheim 7.977 28.186 726 10,0 2.353 9,1
57 Jerzens 6.966 27.929 -163 -2,3 1.179 4,4
58 Obertilliach 4.632 27.500 -24 -0,5 9 0,0
59 Kufstein 13.256 25.742 -61 -0,5 1.050 4,3
60 Kirchdorf in Tirol 5.443 24.781 1.024 23,2 4.217 20,5
61 Stumm 5.643 24.366 580 11,5 2.880 13,4
62 Reith bei Seefeld 11.639 24.150 -400 -3,3 1.582 7,0
63 Mieming 6.960 23.598 156 2,3 1.033 4,6
64 Axams 8.371 23.273 574 7,4 956 4,3
65 Biberwier 7.138 22.626 2.571 56,3 5.670 33,4
66 Kals am Großglockner 4.991 22.453 89 1,8 1.185 5,6
67 Lienz 10.309 22.365 1.105 12,0 3.365 17,7
68 Walchsee 5.482 22.127 427 8,4 2.094 10,5
69 Matrei in Osttirol 5.268 20.789 306 6,2 1.220 6,2
70 Waidring 5.363 20.285 265 5,2 1.801 9,7
71 Ramsau im Zillertal 4.290 20.240 -153 -3,4 575 2,9
72 Uderns 5.187 20.160 864 20,0 3.403 20,3
73 Jochberg 5.945 18.908 1.032 21,0 3.122 19,8
74 Imst 5.649 18.872 -398 -6,6 -1.321 -6,5
75 St. Jakob in Defereggen 3.903 18.836 131 3,5 348 1,9
76 Pfunds 4.533 18.825 520 13,0 2.632 16,3
77 Ried im Oberinntal 4.070 18.577 273 7,2 2.599 16,3
78 Ried im Zillertal 4.051 18.407 88 2,2 955 5,5
79 Thiersee 4.097 16.906 281 7,4 1.152 7,3
80 Sillian 4.543 16.454 162 3,7 258 1,6
81 Hall in Tirol 7.920 15.519 75 1,0 -354 -2,2
82 Mutters 6.407 15.469 79 1,2 -69 -0,4
83 Obsteig 7.737 15.338 -703 -8,3 451 3,0
84 Wenns 3.556 14.489 222 6,7 1.296 9,8
85 Reith im Alpbachtal 3.062 13.961 205 7,2 1.269 10,0
86 Nesselwängle 4.007 13.578 285 7,7 269 2,0
87 Lans 2.917 13.438 -75 -2,5 -190 -1,4
88 Götzens 6.047 13.152 167 2,8 -3.417 -20,6
89 Arzl im Pitztal 3.162 13.008 920 41,0 2.042 18,6
90 Hart im Zillertal 2.896 12.972 226 8,5 1.009 8,4
91 Reutte 5.313 12.943 979 22,6 2.299 21,6
92 Itter 2.783 12.869 414 17,5 1.797 16,2
93 Oberndorf in Tirol 3.090 12.720 433 16,3 1.748 15,9
94 Stans 4.260 12.648 237 5,9 96 0,8
95 Ebbs 4.590 12.173 -195 -4,1 -653 -5,1
96 Haiming 3.533 11.860 -34 -1,0 594 5,3
97 St. Ulrich am Pillersee 2.495 11.640 95 4,0 553 5,0
98 Reith bei Kitzbühel 2.597 11.567 172 7,1 1.161 11,2
99 Telfes im Stubai 3.247 11.544 307 10,4 1.528 15,3
100 Kramsach 2.913 11.422 162 5,9 1.292 12,8
101 Mieders 3.205 11.239 296 10,2 2.223 24,7
102 Steeg 2.706 11.104 32 1,2 126 1,1
103 Zellberg 2.534 11.072 183 7,8 1.419 14,7
104 Sautens 2.642 10.785 82 3,2 158 1,5
105 Holzgau 2.439 10.627 157 6,9 1.109 11,7
106 Landeck 2.598 10.395 256 10,9 3.469 50,1
107 Bichlbach 2.186 9.970 110 5,3 698 7,5
108 Hainzenberg 2.319 9.766 93 4,2 544 5,9
109 Flirsch 2.108 9.593 400 23,4 2.335 32,2
110 Steinach am Brenner 3.141 9.534 -69 -2,1 -1.605 -14,4
111 Gerlosberg 2.062 9.509 137 7,1 870 10,1
112 Rohrberg 1.962 9.470 195 11,0 1.012 12,0
113 Bach 2.305 9.377 595 34,8 1.967 26,5
114 Natters 3.299 9.140 176 5,6 654 7,7
115 St. Jakob in Haus 1.789 9.030 177 11,0 1.339 17,4
116 Elbigenalp 2.046 8.508 858 72,2 3.369 65,6
117 Hochfilzen 2.044 8.400 -369 -15,3 -1.170 -12,2
118 Matrei am Brenner 4.008 8.259 492 14,0 721 9,6
119 Wörgl 2.881 7.854 28 1,0 -77 -1,0
120 Fließ 1.924 7.813 589 44,1 1.743 28,7
121 Erl 1.670 7.249 373 28,8 118 1,7
122 Zams 2.633 7.234 270 11,4 634 9,6
123 Fendels 1.708 7.232 130 8,2 535 8,0
124 Prutz 1.563 7.160 149 10,5 1.194 20,0
125 Wattens 4.243 7.106 2.491 142,2 3.405 92,0
126 Kartitsch 1.490 6.798 147 10,9 703 11,5
127 Strass im Zillertal 2.517 6.637 240 10,5 634 10,6
128 Oberperfuss 1.853 6.474 385 26,2 483 8,1
129 Scharnitz 1.835 6.381 283 18,2 1.444 29,2
130 Jungholz 1.795 6.343 89 5,2 55 0,9
131 Stummerberg 1.381 6.342 60 4,5 543 9,4
132 Rum 3.165 6.338 -221 -6,5 -539 -7,8
133 Schlitters 1.432 5.757 245 20,6 1.126 24,3
134 Aurach bei Kitzbühel 1.452 5.436 24 1,7 159 3,0
135 Pill 2.157 5.414 112 5,5 351 6,9
136 Mils 2.970 5.395 -288 -8,8 342 6,8
137 Heiterwang 1.464 5.327 207 16,5 778 17,1
138 Kolsassberg 1.378 5.294 -123 -8,2 -25 -0,5
139 Schattwald 1.662 5.212 90 5,7 51 1,0
140 Breitenbach am Inn 1.337 5.124 64 5,0 550 12,0
141 Wängle 1.656 4.982 171 11,5 564 12,8
142 Zirl 1.639 4.816 -147 -8,2 -191 -3,8
143 Lechaschau 1.719 4.770 0 0,0 29 0,6
144 Wiesing 1.411 4.748 142 11,2 778 19,6
145 Breitenwang 2.341 4.733 141 6,4 -176 -3,6
146 Schwaz 2.315 4.668 -249 -9,7 -361 -7,2
147 Kematen in Tirol 2.761 4.593 470 20,5 671 17,1
148 Vomp 1.275 4.548 61 5,0 -110 -2,4
149 St. Sigmund im Sellrain 924 4.531 155 20,2 1.051 30,2
150 Gaimberg 954 4.448 -23 -2,4 33 0,7
151 Höfen 1.165 4.228 -107 -8,4 -464 -9,9
152 Karrösten 1.998 4.213 342 20,7 716 20,5
153 Gries am Brenner 2.117 4.111 96 4,8 -669 -14,0
154 Nassereith 1.163 4.013 109 10,3 535 15,4
155 Heinfels 835 3.997 110 15,2 597 17,6
156 Thaur 1.426 3.902 43 3,1 22 0,6
157 Virgen 848 3.826 -88 -9,4 -386 -9,2
158 Schönberg im Stubaital 1.498 3.796 213 16,6 262 7,4
159 St. Veit in Defereggen 698 3.771 57 8,9 461 13,9
160 Gries im Sellrain 903 3.679 86 10,5 -162 -4,2
161 Lavant 929 3.646 154 19,9 548 17,7
162 Weerberg 828 3.517 -82 -9,0 -88 -2,4
163 Tulfes 850 3.503 -216 -20,3 -1.282 -26,8
164 Angerberg 550 3.391 -96 -14,9 591 21,1
165 Brandberg 684 3.387 6 0,9 245 7,8
166 Radfeld 1.010 3.299 -172 -14,6 -172 -5,0
167 Bruck am Ziller 679 3.291 -41 -5,7 21 0,6
168 Schwendt 637 3.261 80 14,4 502 18,2
169 Zöblen 906 3.209 -86 -8,7 -82 -2,5
170 Wildermieming 865 3.200 -58 -6,3 -299 -8,5
171 Weißenbach am Lech 854 3.098 -116 -12,0 -744 -19,4
172 Innervillgraten 714 3.054 -128 -15,2 -344 -10,1
