Inhaltsverzeichnis

1 Tourismus aktuell

Erläuterung:

Die Wintersaison eines Jahres umfasst die Monate November und Dezember des Vorjahres sowie Jänner bis April des genannten Jahres. Der Winter 2026 bezeichnet somit die Wintersaison 2026 und erstreckt sich von November 2025 bis April 2026.

Der Sommer 2026 umfasst den Zeitraum von Mai 2026 bis Oktober 2026.

Das Tourismusjahr 2026 deckt den Zeitraum von November 2025 bis Oktober 2026 ab.

1.1 Gesamtübersicht

Monat/Saison Ankünfte Veränderung zu 2025 in % Nächtigungen Veränderung zu 2025 in %
August 2026 1.706.090 1,1 6.472.854 -0,1
Sommer 2026 5.103.962 3,9 17.672.333 2,0
  • Quelle: Landesstatistik Tirol

1.2 Ankünfte und Nächtigungen nach den wichtigsten Herkunftsländern - August 2026

Tabelle anzeigen
Herkunftsland Ankünfte Insgesamt Veränderung absolut Veränderung in % Nächtigungen Insgesamt Veränderung absolut Veränderung in % UE-Anteil in %
Deutschland 902.046 -3.729 -0,4 3.567.535 -70.606 -1,9 55.1
Niederlande 137.763 7.087 5,4 661.199 37.033 5,9 10.2
Italien 98.050 9.116 10,3 390.296 26.793 7,4 6
Belgien 37.870 -1.507 -3,8 205.395 -6.261 -3,0 3.2
Schweiz u. Liechtenstein 52.329 804 1,6 186.952 -3.469 -1,8 2.9
Frankreich u. Monaco 39.116 1.529 4,1 141.397 2.242 1,6 2.2
Vereinigtes Königreich 25.858 220 0,9 118.365 1.071 0,9 1.8
Tschechische Republik 30.527 1.914 6,7 104.948 4.211 4,2 1.6
Israel 18.885 3.343 21,5 90.067 20.614 29,7 1.4
Polen 19.845 703 3,7 59.520 -1.138 -1,9 0.9
USA 16.610 203 1,2 45.457 2.851 6,7 0.7
Ungarn 10.435 -169 -1,6 37.233 237 0,6 0.6
Spanien 12.863 270 2,1 34.847 2.009 6,1 0.5
Luxemburg 6.605 424 6,9 32.160 1.550 5,1 0.5
Dänemark 8.858 -173 -1,9 27.109 -2.507 -8,5 0.4
Vereinigte Arabische Emirate 5.011 -643 -11,4 24.438 -2.551 -9,5 0.4
Saudi Arabien 5.276 -1.740 -24,8 19.046 -4.563 -19,3 0.3
Arabische Länder in Asien 4.472 -2.674 -37,4 17.546 -9.677 -35,5 0.3
Slowakische Republik 4.647 -441 -8,7 17.334 -3.299 -16,0 0.3
Rumänien 4.606 -214 -4,4 16.533 -269 -1,6 0.3
Übriges Ausland 5.707 1.350 31,0 12.167 4.450 57,7 0.2
Schweden 4.363 -44 -1,0 10.646 -363 -3,3 0.2
China 8.942 -4.168 -31,8 10.465 -5.004 -32,3 0.2
Slowenien 3.296 299 10,0 9.259 789 9,3 0.1
Kanada 2.932 301 11,4 6.710 202 3,1 0.1
Australien 2.875 -2 -0,1 6.430 243 3,9 0.1
Zentral- und Südamerika 2.882 -475 -14,1 6.111 -468 -7,1 0.1
Ukraine 2.946 314 11,9 5.845 329 6,0 0.1
Irland 1.529 93 6,5 5.539 -172 -3,0 0.1
Kroatien 1.669 62 3,9 5.389 -355 -6,2 0.1
Indien 3.321 -969 -22,6 5.040 -1.944 -27,8 0.1
Litauen 2.125 -150 -6,6 4.937 -472 -8,7 0.1
Finnland 1.636 218 15,4 4.799 1.281 36,4 0.1
Norwegen 1.871 486 35,1 4.339 1.021 30,8 0.1
Südostasien 1.392 -28 -2,0 3.258 60 1,9 0.1
Bulgarien 1.065 -9 -0,8 3.028 212 7,5 0
Griechenland 1.296 92 7,6 2.992 160 5,6 0
Jugoslawien 603 -186 -23,6 2.797 -573 -17,0 0
Lettland 1.095 224 25,7 2.780 797 40,2 0
Portugal 1.049 -120 -10,3 2.532 -313 -11,0 0
Malta 487 142 41,2 2.283 539 30,9 0
Übriges Afrika 629 -5 -0,8 2.277 115 5,3 0
Japan 956 14 1,5 2.202 -57 -2,5 0
Estland 750 -183 -19,6 2.040 -89 -4,2 0
Brasilien 1.050 140 15,4 1.968 265 15,6 0
Übrige GUS 685 80 13,2 1.851 -322 -14,8 0
Südkorea 1.095 -388 -26,2 1.764 -782 -30,7 0
Ausland gesamt 1.503.958 11.885 0,8 5.936.692 -5.500 -0,1 91.7
Österreich 202.132 6.426 3,3 536.162 -848 -0,2 8.3
Insgesamt 1.706.090 18.311 1,1 6.472.854 -6.348 -0,1 100
  • Quelle: Landesstatistik Tirol

1.3 Ankünfte und Nächtigungen nach den wichtigsten Herkunftsländern - Sommer 2026

Tabelle anzeigen
Herkunftsland Ankünfte Insgesamt Veränderung absolut Veränderung in % Nächtigungen Insgesamt Veränderung absolut Veränderung in % UE-Anteil in %
Deutschland 2.665.250 103.796 4,1 9.852.441 130.818 1,3 55.8
Niederlande 391.020 38.331 10,9 1.620.349 136.592 9,2 9.2
Schweiz u. Liechtenstein 213.897 4.823 2,3 771.748 5.309 0,7 4.4
Italien 167.082 15.931 10,5 571.521 37.993 7,1 3.2
Belgien 115.420 3.054 2,7 566.894 8.098 1,4 3.2
Tschechische Republik 91.819 9.661 11,8 303.822 24.296 8,7 1.7
Vereinigtes Königreich 74.608 3.136 4,4 294.810 9.524 3,3 1.7
Frankreich u. Monaco 83.354 -1.647 -1,9 284.698 -15.191 -5,1 1.6
Dänemark 72.703 3.778 5,5 202.667 2.948 1,5 1.1
USA 71.703 2.176 3,1 184.994 10.106 5,8 1
Israel 42.565 13.099 44,5 170.821 58.964 52,7 1
Polen 57.982 3.438 6,3 170.456 -749 -0,4 1
Ungarn 29.935 79 0,3 105.846 473 0,4 0.6
Schweden 34.764 2.210 6,8 75.982 2.975 4,1 0.4
Spanien 28.424 244 0,9 69.182 1.259 1,9 0.4
Luxemburg 13.325 670 5,3 60.822 2.603 4,5 0.3
Slowakische Republik 13.591 19 0,1 58.111 -3.459 -5,6 0.3
Saudi Arabien 16.899 -7.774 -31,5 56.748 -23.593 -29,4 0.3
Vereinigte Arabische Emirate 11.103 -3.600 -24,5 46.524 -13.604 -22,6 0.3
Rumänien 11.702 -1.142 -8,9 42.991 -2.757 -6,0 0.2
Indien 28.105 -11.223 -28,5 40.599 -13.674 -25,2 0.2
China 33.630 -17.177 -33,8 39.785 -20.411 -33,9 0.2
Arabische Länder in Asien 9.816 -6.048 -38,1 34.239 -21.775 -38,9 0.2
Übriges Ausland 15.529 3.035 24,3 31.309 9.413 43,0 0.2
Finnland 11.609 1.443 14,2 30.211 3.176 11,7 0.2
Australien 12.993 -80 -0,6 29.284 -547 -1,8 0.2
Norwegen 13.141 2.083 18,8 27.022 3.791 16,3 0.2
Kanada 11.569 1.584 15,9 26.974 1.979 7,9 0.2
Slowenien 9.232 1.073 13,2 26.731 2.542 10,5 0.2
Zentral- und Südamerika 12.871 -516 -3,9 23.676 -678 -2,8 0.1
Ukraine 10.384 1.738 20,1 21.404 2.208 11,5 0.1
Kroatien 5.341 510 10,6 18.011 1.413 8,5 0.1
Irland 4.883 -95 -1,9 16.977 -1.058 -5,9 0.1
Südostasien 8.237 -1.001 -10,8 16.574 -1.495 -8,3 0.1
Litauen 7.226 340 4,9 15.930 312 2,0 0.1
Jugoslawien 2.571 -44 -1,7 12.122 835 7,4 0.1
Übrige GUS 2.467 372 17,8 10.014 1.452 17,0 0.1
Brasilien 4.824 504 11,7 9.626 1.063 12,4 0.1
Bulgarien 2.989 -274 -8,4 9.383 534 6,0 0.1
Lettland 3.727 855 29,8 9.251 1.940 26,5 0.1
Japan 3.353 -429 -11,3 8.469 -111 -1,3 0
Südkorea 4.920 -520 -9,6 8.341 -1.114 -11,8 0
Portugal 3.315 -135 -3,9 8.301 -248 -2,9 0
Estland 3.059 -78 -2,5 7.879 229 3,0 0
Griechenland 3.312 205 6,6 7.789 -401 -4,9 0
Übriges Afrika 2.147 50 2,4 7.097 72 1,0 0
Türkei 2.722 661 32,1 5.893 1.050 21,7 0
Ausland gesamt 4.453.772 168.081 3,9 16.047.054 346.260 2,2 90.8
Österreich 650.190 22.691 3,6 1.625.279 -1.707 -0,1 9.2
Insgesamt 5.103.962 190.772 3,9 17.672.333 344.553 2,0 100
  • Quelle: Landesstatistik Tirol

1.4 Ankünfte und Nächtigungen nach Unterkunftsarten - August 2026

Tabelle anzeigen
Unterkunftsart Ankünfte Insgesamt Veränderung absolut Veränderung in % Nächtigungen Insgesamt Veränderung absolut Veränderung in %
GEWERBLICHE BETRIEBE 1.157.467 3.018 0,3 4.323.424 -734 -
5/4-Stern 538.576 3.159 0,6 2.060.305 2.255 0,1
3-Stern 264.898 -5.376 -2,0 824.448 -18.800 -2,2
2/1-Stern 169.533 -3.472 -2,0 444.183 -19.432 -4,2
Fewo Gewerblich 184.460 8.707 5,0 994.488 35.243 3,7
PRIVATQUARTIERE 32.035 -2.810 -8,1 145.993 -13.110 -8,2
Privat nicht Bauernhof 22.647 -2.330 -9,3 98.059 -10.709 -9,8
Privat auf Bauernhof 9.388 -480 -4,9 47.934 -2.401 -4,8
PRIV. FERIENWOHNUNGEN 165.131 -465 -0,3 1.072.211 -38.048 -3,4
Fewo nicht Bauernhof 138.927 -354 -0,3 888.835 -30.198 -3,3
Fewo auf Bauernhof 26.204 -111 -0,4 183.376 -7.850 -4,1
ÜBRIGE UNTERKÜNFTE 351.457 18.568 5,6 931.226 45.544 5,1
Campingplätze 159.010 12.355 8,4 643.813 37.273 6,1
Kurheime d. Soz.vers. 177 1 0,6 3.039 26 0,9
Priv. u. öff. Kurheime 455 -49 -9,7 2.433 -374 -13,3
Kindererholungsheime 2.388 65 2,8 11.731 1.908 19,4
Jugendherbergen 10.203 224 2,2 23.575 -2.246 -8,7
Schutzhütten 165.082 6.154 3,9 196.786 13.008 7,1
Sonstige Unterkünfte 14.142 -182 -1,3 49.849 -4.051 -7,5
INSGESAMT 1.706.090 18.311 1,1 6.472.854 -6.348 -0,1
  • Quelle: Landesstatistik Tirol

1.5 Ankünfte und Nächtigungen nach Unterkunftsarten - Sommer 2026

Tabelle anzeigen
Unterkunftsart Ankünfte Insgesamt Veränderung absolut Veränderung in % Nächtigungen Insgesamt Veränderung absolut Veränderung in %
GEWERBLICHE BETRIEBE 3.556.930 81.221 2,3 11.994.957 207.816 1,8
5/4-Stern 1.654.411 38.039 2,4 5.816.740 122.882 2,2
3-Stern 824.753 4.381 0,5 2.358.533 -19.302 -0,8
2/1-Stern 538.488 -718 -0,1 1.291.455 -43.271 -3,2
Fewo Gewerblich 539.278 39.519 7,9 2.528.229 147.507 6,2
PRIVATQUARTIERE 92.432 -5.915 -6,0 388.554 -27.145 -6,5
Privat nicht Bauernhof 65.189 -4.840 -6,9 256.357 -24.015 -8,6
Privat auf Bauernhof 27.243 -1.075 -3,8 132.197 -3.130 -2,3
PRIV. FERIENWOHNUNGEN 476.685 5.112 1,1 2.758.413 -46.157 -1,6
Fewo nicht Bauernhof 400.596 4.479 1,1 2.277.232 -36.033 -1,6
Fewo auf Bauernhof 76.089 633 0,8 481.181 -10.124 -2,1
ÜBRIGE UNTERKÜNFTE 977.915 110.354 12,7 2.530.409 210.039 9,1
Campingplätze 485.879 54.554 12,6 1.780.881 163.750 10,1
Kurheime d. Soz.vers. 704 -3 -0,4 12.028 15 0,1
Priv. u. öff. Kurheime 1.277 72 6,0 8.139 -538 -6,2
Kindererholungsheime 9.536 -944 -9,0 34.860 -2.517 -6,7
Jugendherbergen 33.565 1.800 5,7 77.072 -1.080 -1,4
Schutzhütten 399.226 52.798 15,2 466.703 53.885 13,1
Sonstige Unterkünfte 47.728 2.077 4,5 150.726 -3.476 -2,3
INSGESAMT 5.103.962 190.772 3,9 17.672.333 344.553 2,0
  • Quelle: Landesstatistik Tirol

2 Daten auf Gemeindeebene

2.1 August 2026 - im Vergleich zu 2025

Tabelle anzeigen
Rang Gemeinde Ankünfte Nächtigungen Veränderung gegenüber dem Vorjahr
Ankünfte Nächtigungen
absolut in % absolut in %
1 Innsbruck 127.285 234.057 8.658 7,3 14.808 6,8
2 Sölden 58.840 210.718 -2.849 -4,6 -10.856 -4,9
3 Mayrhofen 45.366 188.682 -943 -2,0 -5.042 -2,6
4 Neustift im Stubaital 43.709 172.138 543 1,3 5.018 3,0
5 Eben am Achensee 42.181 170.348 1.977 4,9 3.487 2,1
6 Serfaus 27.319 157.369 477 1,8 -202 -0,1
7 Seefeld in Tirol 37.893 156.792 -239 -0,6 -2.040 -1,3
8 Fiss 21.576 124.771 -87 -0,4 -1.443 -1,1
9 Längenfeld 23.367 105.986 -856 -3,5 -2.865 -2,6
10 Ellmau 22.156 105.793 265 1,2 -1.240 -1,2
11 Fügen 20.345 97.987 265 1,3 -583 -0,6
12 Wildschönau 19.026 94.959 692 3,8 1.681 1,8
13 Kirchberg in Tirol 20.308 94.000 -472 -2,3 -2.482 -2,6
14 Ehrwald 21.094 90.115 336 1,6 -50 -0,1
15 Fieberbrunn 17.475 87.391 -334 -1,9 -5 -
16 Achenkirch 21.478 86.081 -306 -1,4 1.031 1,2
17 Gerlos 16.318 84.466 -273 -1,6 306 0,4
18 Kitzbühel 25.628 83.363 -37 -0,1 -2.668 -3,1
19 St. Anton am Arlberg 26.375 82.936 -280 -1,1 -643 -0,8
20 Tux 15.719 82.730 -1.256 -7,4 -4.412 -5,1
21 Lermoos 19.302 77.638 -905 -4,5 -517 -0,7
22 Kössen 13.479 77.592 -3 - -2.375 -3,0
23 Söll 15.090 77.584 199 1,3 -896 -1,1
24 Nauders 19.668 72.710 -1.065 -5,1 -1.636 -2,2
25 Leutasch 15.900 72.051 455 2,9 62 0,1
26 Aschau im Zillertal 10.869 67.730 -302 -2,7 -1.925 -2,8
27 Walchsee 13.403 66.586 459 3,5 1.758 2,7
28 St. Leonhard im Pitztal 19.203 65.372 -1.650 -7,9 -2.648 -3,9
29 Westendorf 12.860 64.758 515 4,2 313 0,5
30 St. Johann in Tirol 16.249 64.596 164 1,0 605 0,9
31 Kramsach 12.659 63.336 1.206 10,5 4.214 7,1
32 Grän 13.132 62.062 433 3,4 1.602 2,6
33 Alpbach 12.221 60.370 254 2,1 -9 -
34 Hopfgarten im Brixental 11.363 57.489 -589 -4,9 1.236 2,2
35 Ischgl 13.764 54.907 -228 -1,6 -324 -0,6
36 Finkenberg 15.735 52.348 431 2,8 -474 -0,9
37 Ladis 8.985 49.938 250 2,9 -281 -0,6
38 Going am Wilden Kaiser 9.932 49.822 212 2,2 -1.245 -2,4
39 Oetz 10.937 49.470 -477 -4,2 207 0,4
40 Kals am Großglockner 14.915 49.332 -48 -0,3 63 0,1
41 Galtür 8.791 48.846 -4.007 -31,3 -2.649 -5,1
42 Umhausen 12.179 47.675 93 0,8 -1.303 -2,7
43 Zell am Ziller 9.133 47.429 229 2,6 -507 -1,1
44 Tannheim 10.903 47.341 899 9,0 2.443 5,4
45 Fulpmes 9.588 44.890 525 5,8 1.121 2,6
46 Scheffau am Wilden Kaiser 8.601 44.577 81 1,0 -1.543 -3,3
47 Matrei in Osttirol 12.040 40.996 45 0,4 -198 -0,5
48 Kaunertal 9.966 39.648 1.515 17,9 4.365 12,4
49 Kirchdorf in Tirol 7.592 38.622 -507 -6,3 -3.263 -7,8
50 Brixen im Thale 6.424 38.468 -579 -8,3 -2.481 -6,1
51 St. Jakob in Defereggen 8.387 38.294 -38 -0,5 365 1,0
52 Lienz 15.697 37.140 454 3,0 -1.207 -3,1
53 Berwang 9.198 36.329 477 5,5 -609 -1,6
54 Waidring 8.452 36.072 376 4,7 1.345 3,9
55 Ried im Oberinntal 7.197 35.589 277 4,0 958 2,8
56 Imst 15.742 35.465 723 4,8 651 1,9
57 Sillian 10.110 35.390 660 7,0 288 0,8
58 Telfs 10.837 34.753 524 5,1 932 2,8
59 Itter 6.208 32.633 409 7,1 1.735 5,6
60 Kappl 5.468 32.436 -936 -14,6 -3.355 -9,4
61 Pettneu am Arlberg 9.019 32.216 351 4,0 1.806 5,9
62 Natters 8.348 32.042 2.152 34,7 3.500 12,3
63 Schwendau 5.770 31.523 -78 -1,3 -1.229 -3,8
64 Hippach 5.944 30.962 -191 -3,1 -1.856 -5,7
65 Fügenberg 7.679 30.367 44 0,6 -50 -0,2
66 Thiersee 7.089 30.050 1.125 18,9 1.613 5,7
67 Jerzens 5.504 29.857 -1.154 -17,3 -2.957 -9,0
68 Pfunds 8.913 29.245 470 5,6 -904 -3,0
69 See 5.203 29.025 -178 -3,3 -845 -2,8
70 Kaltenbach 5.756 27.901 -733 -11,3 -4.513 -13,9
71 Ramsau im Zillertal 4.526 26.243 504 12,5 1.101 4,4
72 Stumm 4.852 26.205 -225 -4,4 -1.678 -6,0
73 Obertilliach 6.308 26.093 566 9,9 9 -
74 Breitenwang 8.283 25.299 1.150 16,1 1.577 6,6
75 Biberwier 8.058 24.583 66 0,8 -476 -1,9
76 Ried im Zillertal 4.463 23.881 -181 -3,9 -805 -3,3
77 Nesselwängle 5.910 23.171 567 10,6 118 0,5
78 Uderns 4.699 22.998 -82 -1,7 419 1,9
79 Reith im Alpbachtal 4.208 22.617 -195 -4,4 -782 -3,3
80 Mieming 7.848 22.593 772 10,9 246 1,1
81 Kufstein 13.150 21.550 -503 -3,7 -156 -0,7
82 Prägraten am Großvenediger 7.804 21.465 97 1,3 -451 -2,1
83 Holzgau 5.695 21.236 236 4,3 -81 -0,4
84 Wenns 5.201 21.190 103 2,0 -98 -0,5
85 Nassereith 8.430 20.976 445 5,6 1.908 10,0
86 Bad Häring 3.981 20.961 87 2,2 1.145 5,8
87 Haiming 7.659 19.444 350 4,8 950 5,1
88 Reith bei Seefeld 8.541 19.314 -2.084 -19,6 -2.861 -12,9
89 Prutz 3.910 19.192 64 1,7 -9 -
90 Arzl im Pitztal 3.733 19.007 66 1,8 -257 -1,3
91 Wildermieming 5.719 18.717 1.119 24,3 1.961 11,7
92 Obsteig 7.312 18.658 223 3,1 385 2,1
93 Hart im Zillertal 3.133 18.571 149 5,0 342 1,9
94 Ebbs 9.617 18.006 -479 -4,7 -1.440 -7,4
95 Reith bei Kitzbühel 3.207 17.837 -231 -6,7 -228 -1,3
96 Steeg 5.671 17.820 199 3,6 359 2,1
97 Virgen 5.751 17.514 381 7,1 609 3,6
98 Zams 13.148 17.088 840 6,8 696 4,2
99 Elbigenalp 4.698 17.086 1.714 57,4 5.710 50,2
100 Reutte 7.376 17.083 74 1,0 1.510 9,7
101 St. Ulrich am Pillersee 2.815 16.965 -270 -8,8 -1.000 -5,6
102 Hall in Tirol 8.932 16.792 -182 -2,0 -441 -2,6
103 Bichlbach 3.120 16.674 394 14,5 929 5,9
104 Bach 3.343 16.248 -444 -11,7 -1.369 -7,8
105 Oberndorf in Tirol 2.903 15.601 -391 -11,9 -1.297 -7,7
106 Sautens 3.210 15.295 -654 -16,9 -2.566 -14,4
107 Heiterwang 3.775 15.075 -236 -5,9 -610 -3,9
108 Jungholz 4.339 14.370 74 1,7 506 3,6
109 Vomp 6.195 14.267 -2.964 -32,4 952 7,1
110 Silz 3.932 14.089 1.058 36,8 3.251 30,0
111 Scharnitz 7.269 13.994 -267 -3,5 -714 -4,9
112 Mutters 6.039 13.947 -188 -3,0 -405 -2,8
113 Axams 8.848 13.561 544 6,6 -233 -1,7
114 Kartitsch 4.097 13.312 -45 -1,1 -1.002 -7,0
115 Zellberg 2.157 12.664 -275 -11,3 -1.190 -8,6
116 Volders 4.848 12.396 -676 -12,2 -576 -4,4
117 Jochberg 2.254 12.225 -441 -16,4 2.116 20,9
118 Landeck 4.841 12.200 -252 -4,9 -1.050 -7,9
119 Rohrberg 2.024 12.118 275 15,7 1.338 12,4
120 Steinach am Brenner 5.948 11.953 777 15,0 -85 -0,7
121 Gerlosberg 1.835 11.853 -146 -7,4 -395 -3,2
122 Fendels 2.426 11.632 364 17,7 857 8,0
123 Innervillgraten 2.781 11.514 -144 -4,9 -1.247 -9,8
124 Götzens 5.571 11.272 21 0,4 -936 -7,7
125 Gschnitz 8.859 11.099 2.532 40,0 2.100 23,3
126 Hainzenberg 2.050 10.937 -323 -13,6 -1.244 -10,2
127 Telfes im Stubai 2.476 10.805 29 1,2 395 3,8
128 St. Jakob in Haus 1.877 10.775 -112 -5,6 -685 -6,0
129 Flirsch 4.013 10.772 495 14,1 2.105 24,3
130 Heinfels 1.571 10.637 72 4,8 -244 -2,2
131 Wiesing 3.784 10.614 88 2,4 249 2,4
132 Weer 2.099 10.529 -13 -0,6 -19 -0,2
133 Pill 5.292 10.375 -242 -4,4 -422 -3,9
134 Roppen 4.325 10.162 1 - 286 2,9
135 Mieders 3.475 9.819 -635 -15,5 -825 -7,8
136 Matrei am Brenner 4.983 9.583 -572 -10,3 -1.616 -14,4
137 Wängle 3.207 9.564 -216 -6,3 23 0,2
138 Tristach 2.385 9.119 -613 -20,4 -937 -9,3
139 Lans 2.280 9.055 42 1,9 253 2,9
140 Stans 2.463 9.042 291 13,4 1.285 16,6
141 Fließ 2.043 8.987 -132 -6,1 -1.252 -12,2
142 Amlach 2.413 8.786 -192 -7,4 -55 -0,6
143 Schwendt 1.407 8.611 223 18,8 911 11,8
144 Stummerberg 1.278 8.603 37 3,0 196 2,3
145 Weißenbach am Lech 5.281 8.597 3.413 182,7 2.525 41,6
146 Weerberg 2.617 8.497 308 13,3 494 6,2
147 Schattwald 2.201 8.454 -101 -4,4 42 0,5
148 Lavant 1.739 8.445 -70 -3,9 -330 -3,8
149 Hochfilzen 1.781 8.432 -444 -20,0 -1.651 -16,4
150 Lechaschau 2.769 8.410 30 1,1 1.056 14,4
151 Vorderhornbach 2.226 8.208 1.005 82,3 3.083 60,2
152 Schlitters 1.552 8.148 128 9,0 518 6,8
153 Höfen 2.631 7.975 -400 -13,2 -401 -4,8
154 Aurach bei Kitzbühel 2.179 7.671 310 16,6 692 9,9
155 Tarrenz 3.190 7.390 763 31,4 848 13,0
156 Wörgl 2.296 7.381 -314 -12,0 -312 -4,1
157 St. Sigmund im Sellrain 4.130 7.257 -247 -5,6 -501 -6,5
158 Brandenberg 1.859 7.234 -30 -1,6 463 6,8
159 St. Veit in Defereggen 1.242 7.036 -131 -9,5 -279 -3,8
160 Strass im Zillertal 1.941 6.855 -313 -13,9 -96 -1,4
161 Zirl 4.037 6.715 210 5,5 -275 -3,9
162 Strassen 1.743 6.710 8 0,5 192 2,9
163 Zöblen 2.037 6.706 95 4,9 183 2,8
164 Tulfes 2.644 6.635 -72 -2,7 417 6,7
165 Ehenbichl 2.140 6.525 373 21,1 1.090 20,1
166 Gaimberg 1.614 6.501 -222 -12,1 -322 -4,7
167 Rinn 2.713 6.150 2.559 1.661,7 5.183 536,0
168 Kolsassberg 1.337 6.111 114 9,3 239 4,1
169 Breitenbach am Inn 1.318 6.005 -160 -10,8 -908 -13,1
170 Münster 2.112 5.958 1.035 96,1 1.776 42,5
171 Rum 2.759 5.744 -109 -3,8 -276 -4,6
172 Trins 2.195 5.690 316 16,8 35 0,6
173 Gries am Brenner 2.507 5.621 259 11,5 1.144 25,6
174 Wattens 3.811 5.553 -744 -16,3 -1.182 -17,6
175 Gries im Sellrain 1.125 5.388 90 8,7 200 3,9
176 Oberperfuss 1.028 5.319 23 2,3 -630 -10,6
177 Brandberg 1.823 5.311 366 25,1 -183 -3,3
178 Häselgehr 1.508 5.279 -197 -11,6 -259 -4,7
179 Schwaz 1.993 5.273 -1.097 -35,5 168 3,3
180 Absam 3.881 5.144 1.173 43,3 973 23,3
181 Radfeld 1.074 5.097 -417 -28,0 -846 -14,2
182 Stanzach 1.622 4.992 -219 -11,9 -2.540 -33,7
183 Jenbach 2.145 4.936 400 22,9 1.334 37,0
184 Karrösten 2.201 4.932 -90 -3,9 158 3,3
185 Obernberg am Brenner 1.295 4.849 -34 -2,6 -613 -11,2
186 Schönberg im Stubaital 2.720 4.763 312 13,0 208 4,6
187 Stams 1.273 4.703 82 6,9 -485 -9,3
188 Außervillgraten 1.013 4.568 191 23,2 219 5,0
189 Ainet 1.227 4.561 -342 -21,8 -784 -14,7
190 Sellrain 1.893 4.387 -24 -1,3 502 12,9
191 Bruck am Ziller 672 4.235 42 6,7 272 6,9
192 Pfafflar 1.356 4.104 188 16,1 530 14,8
193 Grins 811 4.027 -70 -7,9 2.725 209,3
194 Iselsberg-Stronach 672 3.991 -78 -10,4 -576 -12,6
195 Erl 1.924 3.962 -123 -6,0 49 1,3
196 Assling 911 3.629 11 1,2 -221 -5,7
197 Mils 1.879 3.569 -242 -11,4 -274 -7,1
198 Schwoich 958 3.318 -76 -7,4 -381 -10,3
199 Navis 789 3.265 -249 -24,0 -414 -11,3
200 Wattenberg 2.318 3.211 -26 -1,1 164 5,4
201 Nußdorf-Debant 371 3.080 -37 -9,1 165 5,7
202 Rettenschöss 550 3.076 57 11,6 248 8,8
203 Angerberg 665 3.014 -154 -18,8 -1.050 -25,8
204 Gnadenwald 1.330 2.997 191 16,8 502 20,1
205 Schmirn 592 2.992 -71 -10,7 -279 -8,5
206 Thurn 334 2.981 -76 -18,5 -360 -10,8
207 Anras 530 2.954 16 3,1 -135 -4,4
208 Pinswang 1.386 2.944 220 18,9 278 10,4
209 Musau 2.178 2.832 -29 -1,3 -202 -6,7
210 Steinberg am Rofan 648 2.828 -129 -16,6 -475 -14,4
211 Langkampfen 1.046 2.730 382 57,5 268 10,9
212 Hinterhornbach 618 2.716 14 2,3 223 8,9
213 Kolsass 1.339 2.703 74 5,8 -22 -0,8
214 Vals 1.336 2.698 -171 -11,3 -156 -5,5
215 Kaunerberg 411 2.690 -204 -33,2 -1.034 -27,8
216 Hopfgarten in Defereggen 669 2.643 -76 -10,2 -496 -15,8
217 Völs 994 2.613 -115 -10,4 -128 -4,7
218 Elmen 963 2.597 41 4,4 -356 -12,1
219 Vils 1.591 2.521 1.193 299,7 1.096 76,9
220 Dölsach 418 2.485 2 0,5 196 8,6
221 Kauns 341 2.429 -33 -8,8 -175 -6,7
222 Kirchbichl 794 2.415 17 2,2 -313 -11,5
223 Pflach 1.146 2.386 192 20,1 388 19,4
224 Thaur 741 2.328 -316 -29,9 -567 -19,6
225 Tobadill 321 2.219 21 7,0 128 6,1
226 Mariastein 1.246 2.192 198 18,9 455 26,2
227 Ellbögen 729 2.156 9 1,2 34 1,6
228 Buch in Tirol 357 2.137 49 15,9 -84 -3,8
229 Brixlegg 742 2.078 30 4,2 -230 -10,0
230 Tösens 749 1.959 164 28,0 -98 -4,8
231 Spiss 429 1.936 121 39,3 272 16,3
232 Patsch 543 1.909 -883 -61,9 -1.316 -40,8
233 Gramais 291 1.887 67 29,9 428 29,3
234 Imsterberg 517 1.871 -12 -2,3 -102 -5,2
235 Leisach 242 1.777 -78 -24,4 -981 -35,6
236 Inzing 564 1.717 -175 -23,7 -365 -17,5
237 Ampass 917 1.657 -92 -9,1 -369 -18,2
238 Niederndorf 448 1.641 -89 -16,6 -582 -26,2
239 Aldrans 366 1.619 - - 9 0,6
240 Nikolsdorf 289 1.607 -4 -1,4 416 34,9
241 Terfens 289 1.591 -20 -6,5 -87 -5,2
242 Unterperfuss 927 1.540 -13 -1,4 89 6,1
243 Angath 345 1.483 -20 -5,5 115 8,4
244 Kematen in Tirol 965 1.461 -645 -40,1 -1.023 -41,2
245 Birgitz 454 1.447 -125 -21,6 -628 -30,3
246 Niederndorferberg 301 1.438 55 22,4 180 14,3
247 Rietz 726 1.375 7 1,0 -185 -11,9
248 Kaisers 214 1.320 -72 -25,2 24 1,9
249 Grinzens 875 1.292 735 525,0 126 10,8
250 Gallzein 223 1.268 78 53,8 247 24,2
251 Abfaltersbach 304 1.208 56 22,6 14 1,2
252 Rattenberg 681 1.191 347 103,9 542 83,5
253 Strengen 441 1.170 -57 -11,4 -136 -10,4
254 Sistrans 217 1.133 119 121,4 63 5,9
255 Untertilliach 176 1.023 14 8,6 35 3,5
256 Forchach 162 1.013 24 17,4 171 20,3
