1 Tourismus aktuell
Erläuterung:
Die Wintersaison eines Jahres umfasst die Monate November und Dezember des Vorjahres sowie Jänner bis April des genannten Jahres. Der Winter 2026 bezeichnet somit die Wintersaison 2026 und erstreckt sich von November 2025 bis April 2026.
Der Sommer 2026 umfasst den Zeitraum von Mai 2026 bis Oktober 2026.
Das Tourismusjahr 2026 deckt den Zeitraum von November 2025 bis Oktober 2026 ab.
1.1 Gesamtübersicht
| Monat/Saison | Ankünfte | Veränderung zu 2025 in % | Nächtigungen | Veränderung zu 2025 in % |
|---|---|---|---|---|
| Mai 2026 | 725.954 | 17,6 | 2.075.044 | 21,7 |
| Sommer 2026 | 725.954 | 17,6 | 2.075.044 | 21,7 |
- Quelle: Landesstatistik Tirol
1.2 Ankünfte und Nächtigungen nach den wichtigsten Herkunftsländern - Mai 2026
Tabelle anzeigen
| Herkunftsland | Ankünfte Insgesamt | Veränderung absolut | Veränderung in % | Nächtigungen Insgesamt | Veränderung absolut | Veränderung in % | UE-Anteil in % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutschland | 417.764 | 108.396 | 35,0 | 1.297.337 | 366.385 | 39,4 | 62.5 |
| Schweiz u. Liechtenstein | 38.931 | 5.533 | 16,6 | 117.115 | 19.208 | 19,6 | 5.6 |
| Niederlande | 23.513 | 2.248 | 10,6 | 75.470 | 4.206 | 5,9 | 3.6 |
| Italien | 16.446 | 760 | 4,8 | 30.768 | 655 | 2,2 | 1.5 |
| USA | 11.379 | -80 | -0,7 | 26.813 | 1.716 | 6,8 | 1.3 |
| Vereinigtes Königreich | 8.400 | -152 | -1,8 | 24.661 | 1.286 | 5,5 | 1.2 |
| Polen | 7.286 | -146 | -2,0 | 23.676 | -3.491 | -12,9 | 1.1 |
| Frankreich u. Monaco | 8.114 | -1.149 | -12,4 | 23.249 | -6.868 | -22,8 | 1.1 |
| Tschechische Republik | 7.402 | 121 | 1,7 | 21.004 | -147 | -0,7 | 1 |
| Indien | 13.590 | -4.069 | -23,0 | 18.596 | -4.354 | -19,0 | 0.9 |
| Belgien | 4.933 | 267 | 5,7 | 18.423 | -898 | -4,6 | 0.9 |
| Ungarn | 4.402 | 711 | 19,3 | 15.220 | 107 | 0,7 | 0.7 |
| Slowakische Republik | 1.687 | -278 | -14,1 | 9.817 | -1.153 | -10,5 | 0.5 |
| China | 7.186 | -4.053 | -36,1 | 8.332 | -5.131 | -38,1 | 0.4 |
| Luxemburg | 1.632 | 121 | 8,0 | 7.399 | 872 | 13,4 | 0.4 |
| Dänemark | 2.565 | 155 | 6,4 | 7.265 | 541 | 8,0 | 0.4 |
| Israel | 2.493 | -44 | -1,7 | 6.888 | 577 | 9,1 | 0.3 |
| Spanien | 3.064 | -790 | -20,5 | 5.751 | -1.593 | -21,7 | 0.3 |
| Rumänien | 1.360 | 220 | 19,3 | 5.678 | 6 | 0,1 | 0.3 |
| Kanada | 2.208 | 275 | 14,2 | 5.314 | 783 | 17,3 | 0.3 |
| Saudi Arabien | 1.897 | -720 | -27,5 | 5.263 | -1.599 | -23,3 | 0.3 |
| Zentral- und Südamerika | 3.232 | 430 | 15,3 | 4.929 | 794 | 19,2 | 0.2 |
| Australien | 2.161 | -133 | -5,8 | 4.525 | -236 | -5,0 | 0.2 |
| Südostasien | 2.336 | -477 | -17,0 | 4.237 | -473 | -10,0 | 0.2 |
| Schweden | 1.955 | 275 | 16,4 | 3.981 | 407 | 11,4 | 0.2 |
| Finnland | 1.617 | 366 | 29,3 | 3.761 | 553 | 17,2 | 0.2 |
| Ukraine | 1.911 | 533 | 38,7 | 3.622 | 1.216 | 50,5 | 0.2 |
| Slowenien | 1.104 | -119 | -9,7 | 3.288 | -451 | -12,1 | 0.2 |
| Vereinigte Arabische Emirate | 1.179 | -137 | -10,4 | 3.243 | -226 | -6,5 | 0.2 |
| Kroatien | 813 | -99 | -10,9 | 2.941 | -115 | -3,8 | 0.1 |
| Übriges Ausland | 1.409 | 151 | 12,0 | 2.803 | 426 | 17,9 | 0.1 |
| Jugoslawien | 543 | 73 | 15,5 | 2.629 | 400 | 17,9 | 0.1 |
| Brasilien | 1.346 | 222 | 19,8 | 2.360 | 220 | 10,3 | 0.1 |
| Irland | 695 | -216 | -23,7 | 2.264 | -211 | -8,5 | 0.1 |
| Übriges Afrika | 480 | -4 | -0,8 | 1.910 | 55 | 3,0 | 0.1 |
| Norwegen | 780 | -88 | -10,1 | 1.670 | -309 | -15,6 | 0.1 |
| Portugal | 515 | -119 | -18,8 | 1.588 | 229 | 16,9 | 0.1 |
| Arabische Länder in Asien | 693 | -351 | -33,6 | 1.503 | -1.128 | -42,9 | 0.1 |
| Türkei | 584 | 298 | 104,2 | 1.486 | 757 | 103,8 | 0.1 |
| Südkorea | 777 | -56 | -6,7 | 1.352 | -225 | -14,3 | 0.1 |
| Übrige GUS | 401 | 50 | 14,2 | 1.333 | 263 | 24,6 | 0.1 |
| Bulgarien | 355 | -141 | -28,4 | 1.241 | -18 | -1,4 | 0.1 |
| Griechenland | 530 | 69 | 15,0 | 1.220 | 86 | 7,6 | 0.1 |
| Litauen | 490 | 8 | 1,7 | 1.011 | -43 | -4,1 | 0 |
| Estland | 317 | -1 | -0,3 | 988 | 95 | 10,6 | 0 |
| Japan | 443 | -264 | -37,3 | 824 | -526 | -39,0 | 0 |
| Russland | 321 | -62 | -16,2 | 785 | -268 | -25,5 | 0 |
| Ausland gesamt | 615.023 | 107.706 | 21,2 | 1.819.698 | 372.927 | 25,8 | 87.7 |
| Österreich | 110.931 | 777 | 0,7 | 255.346 | -3.018 | -1,2 | 12.3 |
| Insgesamt | 725.954 | 108.483 | 17,6 | 2.075.044 | 369.909 | 21,7 | 100 |
- Quelle: Landesstatistik Tirol
1.3 Ankünfte und Nächtigungen nach den wichtigsten Herkunftsländern - Sommer 2026
Tabelle anzeigen
| Herkunftsland | Ankünfte Insgesamt | Veränderung absolut | Veränderung in % | Nächtigungen Insgesamt | Veränderung absolut | Veränderung in % | UE-Anteil in % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutschland | 417.764 | 108.396 | 35,0 | 1.297.337 | 366.385 | 39,4 | 62.5 |
| Schweiz u. Liechtenstein | 38.931 | 5.533 | 16,6 | 117.115 | 19.208 | 19,6 | 5.6 |
| Niederlande | 23.513 | 2.248 | 10,6 | 75.470 | 4.206 | 5,9 | 3.6 |
| Italien | 16.446 | 760 | 4,8 | 30.768 | 655 | 2,2 | 1.5 |
| USA | 11.379 | -80 | -0,7 | 26.813 | 1.716 | 6,8 | 1.3 |
| Vereinigtes Königreich | 8.400 | -152 | -1,8 | 24.661 | 1.286 | 5,5 | 1.2 |
| Polen | 7.286 | -146 | -2,0 | 23.676 | -3.491 | -12,9 | 1.1 |
| Frankreich u. Monaco | 8.114 | -1.149 | -12,4 | 23.249 | -6.868 | -22,8 | 1.1 |
| Tschechische Republik | 7.402 | 121 | 1,7 | 21.004 | -147 | -0,7 | 1 |
| Indien | 13.590 | -4.069 | -23,0 | 18.596 | -4.354 | -19,0 | 0.9 |
| Belgien | 4.933 | 267 | 5,7 | 18.423 | -898 | -4,6 | 0.9 |
| Ungarn | 4.402 | 711 | 19,3 | 15.220 | 107 | 0,7 | 0.7 |
| Slowakische Republik | 1.687 | -278 | -14,1 | 9.817 | -1.153 | -10,5 | 0.5 |
| China | 7.186 | -4.053 | -36,1 | 8.332 | -5.131 | -38,1 | 0.4 |
| Luxemburg | 1.632 | 121 | 8,0 | 7.399 | 872 | 13,4 | 0.4 |
| Dänemark | 2.565 | 155 | 6,4 | 7.265 | 541 | 8,0 | 0.4 |
| Israel | 2.493 | -44 | -1,7 | 6.888 | 577 | 9,1 | 0.3 |
| Spanien | 3.064 | -790 | -20,5 | 5.751 | -1.593 | -21,7 | 0.3 |
| Rumänien | 1.360 | 220 | 19,3 | 5.678 | 6 | 0,1 | 0.3 |
| Kanada | 2.208 | 275 | 14,2 | 5.314 | 783 | 17,3 | 0.3 |
| Saudi Arabien | 1.897 | -720 | -27,5 | 5.263 | -1.599 | -23,3 | 0.3 |
| Zentral- und Südamerika | 3.232 | 430 | 15,3 | 4.929 | 794 | 19,2 | 0.2 |
| Australien | 2.161 | -133 | -5,8 | 4.525 | -236 | -5,0 | 0.2 |
| Südostasien | 2.336 | -477 | -17,0 | 4.237 | -473 | -10,0 | 0.2 |
| Schweden | 1.955 | 275 | 16,4 | 3.981 | 407 | 11,4 | 0.2 |
| Finnland | 1.617 | 366 | 29,3 | 3.761 | 553 | 17,2 | 0.2 |
| Ukraine | 1.911 | 533 | 38,7 | 3.622 | 1.216 | 50,5 | 0.2 |
| Slowenien | 1.104 | -119 | -9,7 | 3.288 | -451 | -12,1 | 0.2 |
| Vereinigte Arabische Emirate | 1.179 | -137 | -10,4 | 3.243 | -226 | -6,5 | 0.2 |
| Kroatien | 813 | -99 | -10,9 | 2.941 | -115 | -3,8 | 0.1 |
| Übriges Ausland | 1.409 | 151 | 12,0 | 2.803 | 426 | 17,9 | 0.1 |
| Jugoslawien | 543 | 73 | 15,5 | 2.629 | 400 | 17,9 | 0.1 |
| Brasilien | 1.346 | 222 | 19,8 | 2.360 | 220 | 10,3 | 0.1 |
| Irland | 695 | -216 | -23,7 | 2.264 | -211 | -8,5 | 0.1 |
| Übriges Afrika | 480 | -4 | -0,8 | 1.910 | 55 | 3,0 | 0.1 |
| Norwegen | 780 | -88 | -10,1 | 1.670 | -309 | -15,6 | 0.1 |
| Portugal | 515 | -119 | -18,8 | 1.588 | 229 | 16,9 | 0.1 |
| Arabische Länder in Asien | 693 | -351 | -33,6 | 1.503 | -1.128 | -42,9 | 0.1 |
| Türkei | 584 | 298 | 104,2 | 1.486 | 757 | 103,8 | 0.1 |
| Südkorea | 777 | -56 | -6,7 | 1.352 | -225 | -14,3 | 0.1 |
| Übrige GUS | 401 | 50 | 14,2 | 1.333 | 263 | 24,6 | 0.1 |
| Bulgarien | 355 | -141 | -28,4 | 1.241 | -18 | -1,4 | 0.1 |
| Griechenland | 530 | 69 | 15,0 | 1.220 | 86 | 7,6 | 0.1 |
| Litauen | 490 | 8 | 1,7 | 1.011 | -43 | -4,1 | 0 |
| Estland | 317 | -1 | -0,3 | 988 | 95 | 10,6 | 0 |
| Japan | 443 | -264 | -37,3 | 824 | -526 | -39,0 | 0 |
| Russland | 321 | -62 | -16,2 | 785 | -268 | -25,5 | 0 |
| Ausland gesamt | 615.023 | 107.706 | 21,2 | 1.819.698 | 372.927 | 25,8 | 87.7 |
| Österreich | 110.931 | 777 | 0,7 | 255.346 | -3.018 | -1,2 | 12.3 |
| Insgesamt | 725.954 | 108.483 | 17,6 | 2.075.044 | 369.909 | 21,7 | 100 |
- Quelle: Landesstatistik Tirol
1.4 Ankünfte und Nächtigungen nach Unterkunftsarten - Mai 2026
Tabelle anzeigen
| Unterkunftsart | Ankünfte Insgesamt | Veränderung absolut | Veränderung in % | Nächtigungen Insgesamt | Veränderung absolut | Veränderung in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GEWERBLICHE BETRIEBE | 548.067 | 64.718 | 13,4 | 1.480.088 | 219.697 | 17,4 |
| 5/4-Stern | 267.612 | 36.385 | 15,7 | 764.183 | 127.204 | 20,0 |
| 3-Stern | 122.372 | 8.504 | 7,5 | 290.598 | 22.819 | 8,5 |
| 2/1-Stern | 82.069 | 3.821 | 4,9 | 169.306 | 9.291 | 5,8 |
| Fewo Gewerblich | 76.014 | 16.008 | 26,7 | 256.001 | 60.383 | 30,9 |
| PRIVATQUARTIERE | 12.871 | 1.178 | 10,1 | 44.627 | 4.058 | 10,0 |
| Privat nicht Bauernhof | 8.777 | 543 | 6,6 | 28.735 | 1.699 | 6,3 |
| Privat auf Bauernhof | 4.094 | 635 | 18,4 | 15.892 | 2.359 | 17,4 |
| PRIV. FERIENWOHNUNGEN | 68.410 | 12.702 | 22,8 | 283.184 | 51.875 | 22,4 |
| Fewo nicht Bauernhof | 56.371 | 9.872 | 21,2 | 231.337 | 41.611 | 21,9 |
| Fewo auf Bauernhof | 12.039 | 2.830 | 30,7 | 51.847 | 10.264 | 24,7 |
| ÜBRIGE UNTERKÜNFTE | 96.606 | 29.885 | 44,8 | 267.145 | 94.279 | 54,5 |
| Campingplätze | 69.352 | 24.757 | 55,5 | 211.862 | 87.984 | 71,0 |
| Kurheime d. Soz.vers. | 173 | -3 | -1,7 | 2.982 | -54 | -1,8 |
| Priv. u. öff. Kurheime | 162 | 60 | 58,8 | 1.586 | 80 | 5,3 |
| Kindererholungsheime | 2.319 | 6 | 0,3 | 5.648 | -494 | -8,0 |
| Jugendherbergen | 5.197 | 1.313 | 33,8 | 10.253 | 974 | 10,5 |
| Schutzhütten | 11.567 | 3.413 | 41,9 | 14.040 | 3.489 | 33,1 |
| Sonstige Unterkünfte | 7.836 | 339 | 4,5 | 20.774 | 2.300 | 12,4 |
| INSGESAMT | 725.954 | 108.483 | 17,6 | 2.075.044 | 369.909 | 21,7 |
- Quelle: Landesstatistik Tirol
1.5 Ankünfte und Nächtigungen nach Unterkunftsarten - Sommer 2026
Tabelle anzeigen
| Unterkunftsart | Ankünfte Insgesamt | Veränderung absolut | Veränderung in % | Nächtigungen Insgesamt | Veränderung absolut | Veränderung in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GEWERBLICHE BETRIEBE | 548.067 | 64.718 | 13,4 | 1.480.088 | 219.697 | 17,4 |
| 5/4-Stern | 267.612 | 36.385 | 15,7 | 764.183 | 127.204 | 20,0 |
| 3-Stern | 122.372 | 8.504 | 7,5 | 290.598 | 22.819 | 8,5 |
| 2/1-Stern | 82.069 | 3.821 | 4,9 | 169.306 | 9.291 | 5,8 |
| Fewo Gewerblich | 76.014 | 16.008 | 26,7 | 256.001 | 60.383 | 30,9 |
| PRIVATQUARTIERE | 12.871 | 1.178 | 10,1 | 44.627 | 4.058 | 10,0 |
| Privat nicht Bauernhof | 8.777 | 543 | 6,6 | 28.735 | 1.699 | 6,3 |
| Privat auf Bauernhof | 4.094 | 635 | 18,4 | 15.892 | 2.359 | 17,4 |
| PRIV. FERIENWOHNUNGEN | 68.410 | 12.702 | 22,8 | 283.184 | 51.875 | 22,4 |
| Fewo nicht Bauernhof | 56.371 | 9.872 | 21,2 | 231.337 | 41.611 | 21,9 |
| Fewo auf Bauernhof | 12.039 | 2.830 | 30,7 | 51.847 | 10.264 | 24,7 |
| ÜBRIGE UNTERKÜNFTE | 96.606 | 29.885 | 44,8 | 267.145 | 94.279 | 54,5 |
| Campingplätze | 69.352 | 24.757 | 55,5 | 211.862 | 87.984 | 71,0 |
| Kurheime d. Soz.vers. | 173 | -3 | -1,7 | 2.982 | -54 | -1,8 |
| Priv. u. öff. Kurheime | 162 | 60 | 58,8 | 1.586 | 80 | 5,3 |
| Kindererholungsheime | 2.319 | 6 | 0,3 | 5.648 | -494 | -8,0 |
| Jugendherbergen | 5.197 | 1.313 | 33,8 | 10.253 | 974 | 10,5 |
| Schutzhütten | 11.567 | 3.413 | 41,9 | 14.040 | 3.489 | 33,1 |
| Sonstige Unterkünfte | 7.836 | 339 | 4,5 | 20.774 | 2.300 | 12,4 |
| INSGESAMT | 725.954 | 108.483 | 17,6 | 2.075.044 | 369.909 | 21,7 |
- Quelle: Landesstatistik Tirol
2 Daten auf Gemeindeebene
2.1 Mai 2026 - im Vergleich zu 2025
Tabelle anzeigen
| Rang | Gemeinde | Ankünfte | Nächtigungen | Veränderung gegenüber dem Vorjahr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ankünfte | Nächtigungen | ||||||
| absolut | in % | absolut | in % | ||||
| 1 | Innsbruck | 90.639 | 165.675 | 1.033 | 1,2 | 3.585 | 2,2 |
| 2 | Eben am Achensee | 28.080 | 88.876 | 4.713 | 20,2 | 13.884 | 18,5 |
| 3 | Seefeld in Tirol | 22.364 | 61.645 | 937 | 4,4 | 8.835 | 16,7 |
| 4 | Kössen | 10.330 | 43.661 | 2.261 | 28,0 | 8.091 | 22,7 |
| 5 | Ellmau | 11.172 | 41.041 | 1.837 | 19,7 | 7.002 | 20,6 |
| 6 | Achenkirch | 13.488 | 40.478 | 2.505 | 22,8 | 8.368 | 26,1 |
| 7 | Kirchberg in Tirol | 11.828 | 38.721 | 4.001 | 51,1 | 10.283 | 36,2 |
| 8 | Fügen | 10.670 | 37.670 | 2.871 | 36,8 | 10.529 | 38,8 |
| 9 | Kitzbühel | 14.135 | 36.502 | 3.262 | 30,0 | 9.095 | 33,2 |
| 10 | Mayrhofen | 10.313 | 34.925 | 1.034 | 11,1 | 4.586 | 15,1 |
| 11 | Ehrwald | 10.430 | 34.194 | 2.269 | 27,8 | 9.249 | 37,1 |
| 12 | Grän | 9.827 | 33.806 | 1.943 | 24,6 | 6.777 | 25,1 |
| 13 | Lermoos | 10.492 | 33.694 | 4.307 | 69,6 | 15.633 | 86,6 |
| 14 | Neustift im Stubaital | 9.063 | 30.124 | 3.485 | 62,5 | 9.236 | 44,2 |
| 15 | Längenfeld | 9.384 | 28.757 | 2.217 | 30,9 | 8.866 | 44,6 |
| 16 | Wildschönau | 8.003 | 27.911 | 1.051 | 15,1 | 4.893 | 21,3 |
| 17 | St. Johann in Tirol | 9.361 | 27.772 | 1.460 | 18,5 | 5.572 | 25,1 |
| 18 | Söll | 7.785 | 27.684 | 2.268 | 41,1 | 8.033 | 40,9 |
| 19 | Aschau im Zillertal | 6.876 | 27.499 | 2.764 | 67,2 | 13.790 | 100,6 |
| 20 | Walchsee | 7.764 | 26.663 | 2.161 | 38,6 | 8.418 | 46,1 |
| 21 | Going am Wilden Kaiser | 6.876 | 23.844 | 931 | 15,7 | 3.825 | 19,1 |
| 22 | Fieberbrunn | 6.980 | 23.786 | 2.812 | 67,5 | 9.988 | 72,4 |
| 23 | Tannheim | 7.404 | 23.286 | 1.696 | 29,7 | 3.997 | 20,7 |
| 24 | Leutasch | 6.807 | 23.261 | 1.417 | 26,3 | 5.205 | 28,8 |
| 25 | Kramsach | 5.805 | 21.910 | 1.808 | 45,2 | 9.120 | 71,3 |
| 26 | Tux | 5.320 | 21.361 | 413 | 8,4 | 1.402 | 7,0 |
| 27 | Hopfgarten im Brixental | 6.031 | 20.208 | 673 | 12,6 | 3.087 | 18,0 |
| 28 | Kirchdorf in Tirol | 5.003 | 19.997 | 614 | 14,0 | 2.618 | 15,1 |
| 29 | Ischgl | 1.451 | 18.584 | -2.708 | -65,1 | -9.214 | -33,1 |
| 30 | Scheffau am Wilden Kaiser | 5.480 | 17.943 | 2.076 | 61,0 | 6.622 | 58,5 |
| 31 | Alpbach | 5.602 | 17.448 | 1.942 | 53,1 | 6.371 | 57,5 |
| 32 | Telfs | 7.224 | 17.237 | 542 | 8,1 | 1.097 | 6,8 |
| 33 | Imst | 7.008 | 16.787 | 563 | 8,7 | 2.097 | 14,3 |
| 34 | Umhausen | 4.686 | 16.149 | 613 | 15,1 | 1.664 | 11,5 |
| 35 | Kufstein | 9.635 | 16.107 | 606 | 6,7 | 1.308 | 8,8 |
| 36 | Lienz | 8.488 | 15.912 | 670 | 8,6 | 1.407 | 9,7 |
| 37 | Bad Häring | 2.927 | 15.334 | -129 | -4,2 | 521 | 3,5 |
| 38 | Natters | 5.582 | 14.847 | 1.595 | 40,0 | 4.280 | 40,5 |
| 39 | Mieming | 4.482 | 14.421 | 983 | 28,1 | 3.172 | 28,2 |
| 40 | Kaunertal | 3.835 | 14.314 | 613 | 19,0 | 1.799 | 14,4 |
| 41 | Berwang | 4.532 | 14.227 | 1.369 | 43,3 | 5.272 | 58,9 |
| 42 | Westendorf | 4.333 | 14.005 | 1.636 | 60,7 | 4.778 | 51,8 |
| 43 | Oetz | 4.623 | 13.919 | 706 | 18,0 | 2.194 | 18,7 |
| 44 | Thiersee | 3.975 | 13.878 | 1.127 | 39,6 | 3.676 | 36,0 |
| 45 | Finkenberg | 3.540 | 13.015 | 1.516 | 74,9 | 4.890 | 60,2 |
| 46 | Axams | 8.350 | 12.955 | -1.073 | -11,4 | -134 | -1,0 |
| 47 | Nesselwängle | 3.943 | 12.299 | 614 | 18,4 | 1.983 | 19,2 |
| 48 | Nauders | 5.323 | 11.599 | 1.585 | 42,4 | 2.855 | 32,7 |
| 49 | Waidring | 3.733 | 11.204 | 1.432 | 62,2 | 4.200 | 60,0 |
| 50 | Zell am Ziller | 3.608 | 11.203 | 978 | 37,2 | 4.019 | 55,9 |
| 51 | Biberwier | 4.675 | 11.130 | 195 | 4,4 | 1.517 | 15,8 |
| 52 | Itter | 3.285 | 11.011 | 1.728 | 111,0 | 5.097 | 86,2 |
| 53 | Reutte | 4.897 | 10.983 | 802 | 19,6 | 2.134 | 24,1 |
| 54 | Fulpmes | 3.278 | 10.956 | 751 | 29,7 | 1.671 | 18,0 |
| 55 | Breitenwang | 4.476 | 10.877 | 932 | 26,3 | 3.163 | 41,0 |
| 56 | Obsteig | 5.479 | 10.665 | 72 | 1,3 | 510 | 5,0 |
| 57 | Hall in Tirol | 5.996 | 10.553 | -203 | -3,3 | -995 | -8,6 |
| 58 | Brixen im Thale | 2.796 | 10.283 | 935 | 50,2 | 3.068 | 42,5 |
| 59 | Ebbs | 5.273 | 10.282 | 320 | 6,5 | -1.250 | -10,8 |
| 60 | Uderns | 2.607 | 9.953 | 689 | 35,9 | 2.957 | 42,3 |
| 61 | Reith bei Seefeld | 6.403 | 9.042 | -1.841 | -22,3 | -4.217 | -31,8 |
| 62 | Fügenberg | 2.525 | 8.853 | 233 | 10,2 | 1.828 | 26,0 |
| 63 | Sillian | 3.088 | 8.827 | 852 | 38,1 | 3.253 | 58,4 |
| 64 | Mutters | 3.621 | 8.114 | -118 | -3,2 | -169 | -2,0 |
| 65 | Gerlos | 2.299 | 8.031 | 1.522 | 195,9 | 6.109 | 317,8 |
| 66 | Matrei in Osttirol | 2.910 | 7.974 | 219 | 8,1 | 263 | 3,4 |
| 67 | Lavant | 1.624 | 7.935 | 153 | 10,4 | 1.659 | 26,4 |
| 68 | Bichlbach | 2.054 | 7.890 | 732 | 55,4 | 3.013 | 61,8 |
| 69 | Kaltenbach | 2.445 | 7.850 | 381 | 18,5 | 2.039 | 35,1 |
| 70 | Lans | 1.789 | 7.389 | -7 | -0,4 | -174 | -2,3 |
| 71 | Reith im Alpbachtal | 1.950 | 7.382 | 319 | 19,6 | 1.661 | 29,0 |
| 72 | Stumm | 2.379 | 7.313 | 557 | 30,6 | 1.550 | 26,9 |
| 73 | Hart im Zillertal | 1.962 | 7.290 | 582 | 42,2 | 2.298 | 46,0 |
| 74 | Reith bei Kitzbühel | 1.869 | 7.208 | 1.144 | 157,8 | 4.737 | 191,7 |
| 75 | Heiterwang | 2.653 | 7.192 | 578 | 27,9 | 2.094 | 41,1 |
| 76 | Nassereith | 3.252 | 7.150 | 649 | 24,9 | 330 | 4,8 |
| 77 | Holzgau | 2.055 | 7.100 | 639 | 45,1 | 2.236 | 46,0 |
| 78 | Arzl im Pitztal | 1.994 | 7.065 | 1.048 | 110,8 | 3.497 | 98,0 |
| 79 | Ried im Oberinntal | 2.424 | 7.045 | 910 | 60,1 | 2.434 | 52,8 |
| 80 | Haiming | 3.234 | 6.975 | 241 | 8,1 | 485 | 7,5 |
| 81 | Hippach | 1.914 | 6.951 | 8 | 0,4 | 1.150 | 19,8 |
| 82 | Pfunds | 2.824 | 6.930 | 292 | 11,5 | 784 | 12,8 |
| 83 | Götzens | 3.836 | 6.898 | 116 | 3,1 | -1.765 | -20,4 |
| 84 | Elbigenalp | 2.136 | 6.882 | 1.271 | 146,9 | 4.236 | 160,1 |
| 85 | Schwendau | 1.628 | 6.732 | 288 | 21,5 | 1.432 | 27,0 |
| 86 | Wenns | 1.944 | 6.658 | 703 | 56,6 | 2.569 | 62,8 |
| 87 | Oberndorf in Tirol | 1.790 | 6.468 | 132 | 8,0 | 971 | 17,7 |
| 88 | Ramsau im Zillertal | 1.681 | 6.323 | 471 | 38,9 | 1.852 | 41,4 |
| 89 | Vomp | 2.104 | 6.315 | 275 | 15,0 | 36 | 0,6 |
| 90 | Wildermieming | 2.131 | 6.298 | 745 | 53,8 | 1.683 | 36,5 |
| 91 | Stans | 2.008 | 6.260 | 116 | 6,1 | 336 | 5,7 |
| 92 | Landeck | 2.483 | 5.747 | 194 | 8,5 | 98 | 1,7 |
| 93 | Sölden | 1.709 | 5.733 | -309 | -15,3 | -1.580 | -21,6 |
| 94 | Roppen | 2.360 | 5.684 | -210 | -8,2 | -427 | -7,0 |
| 95 | Jochberg | 2.163 | 5.629 | 751 | 53,2 | 2.419 | 75,4 |
| 96 | St. Ulrich am Pillersee | 1.508 | 5.501 | 591 | 64,4 | 1.842 | 50,3 |
| 97 | Matrei am Brenner | 3.749 | 5.450 | -266 | -6,6 | -759 | -12,2 |
| 98 | Steinach am Brenner | 3.161 | 5.446 | 857 | 37,2 | 78 | 1,5 |
| 99 | Sautens | 1.642 | 5.397 | -206 | -11,1 | 22 | 0,4 |
| 100 | Jungholz | 1.809 | 5.312 | 94 | 5,5 | 508 | 10,6 |
| 101 | Ried im Zillertal | 1.255 | 5.180 | 205 | 19,5 | 640 | 14,1 |
| 102 | Prutz | 1.930 | 4.744 | 477 | 32,8 | 1.059 | 28,7 |
| 103 | Bach | 1.473 | 4.647 | 222 | 17,7 | 1.082 | 30,4 |
| 104 | Kappl | 1.387 | 4.620 | 48 | 3,6 | 381 | 9,0 |
| 105 | Lechaschau | 1.773 | 4.616 | 235 | 15,3 | 763 | 19,8 |
| 106 | Wiesing | 1.856 | 4.526 | 379 | 25,7 | 1.226 | 37,2 |
| 107 | Wörgl | 1.525 | 4.498 | -150 | -9,0 | -171 | -3,7 |
| 108 | Obertilliach | 1.330 | 4.399 | 870 | 189,1 | 2.860 | 185,8 |
| 109 | Scharnitz | 1.657 | 4.382 | 90 | 5,7 | 829 | 23,3 |
| 110 | Steeg | 1.549 | 4.364 | 533 | 52,5 | 1.862 | 74,4 |
| 111 | Pill | 2.286 | 4.330 | 366 | 19,1 | 460 | 11,9 |
| 112 | St. Jakob in Defereggen | 1.179 | 4.292 | 364 | 44,7 | 1.063 | 32,9 |
| 113 | Wängle | 1.626 | 4.185 | -160 | -9,0 | 31 | 0,7 |
| 114 | Weer | 1.608 | 4.101 | 331 | 25,9 | 824 | 25,1 |
| 115 | Fendels | 1.391 | 4.096 | 1.129 | 430,9 | 3.273 | 397,7 |
| 116 | Höfen | 1.562 | 3.993 | 240 | 18,2 | 434 | 12,2 |
| 117 | Kolsassberg | 944 | 3.774 | 7 | 0,7 | 175 | 4,9 |
| 118 | Tarrenz | 2.043 | 3.684 | 792 | 63,3 | 1.133 | 44,4 |
| 119 | Rum | 1.850 | 3.619 | -15 | -0,8 | -490 | -11,9 |
| 120 | Breitenbach am Inn | 1.226 | 3.527 | 90 | 7,9 | -615 | -14,8 |
| 121 | Schattwald | 1.099 | 3.505 | 187 | 20,5 | 928 | 36,0 |
| 122 | Wattens | 2.259 | 3.500 | -724 | -24,3 | -644 | -15,5 |
| 123 | Oberperfuss | 953 | 3.448 | 110 | 13,0 | 183 | 5,6 |
| 124 | Stummerberg | 803 | 3.412 | 249 | 44,9 | 1.046 | 44,2 |
| 125 | Ehenbichl | 1.420 | 3.381 | 480 | 51,1 | 1.005 | 42,3 |
| 126 | St. Jakob in Haus | 911 | 3.343 | 170 | 22,9 | 792 | 31,0 |
| 127 | Zellberg | 989 | 3.341 | 272 | 37,9 | 1.145 | 52,1 |
| 128 | Zirl | 1.716 | 3.291 | 105 | 6,5 | -323 | -8,9 |
| 129 | Weerberg | 764 | 3.245 | 117 | 18,1 | 578 | 21,7 |
| 130 | Schwendt | 760 | 3.226 | 288 | 61,0 | 1.266 | 64,6 |
