1 Tourismus aktuell
Erläuterung:
Die Wintersaison eines Jahres umfasst die Monate November und Dezember des Vorjahres sowie Jänner bis April des genannten Jahres. Der Winter 2026 bezeichnet somit die Wintersaison 2026 und erstreckt sich von November 2025 bis April 2026.
Der Sommer 2026 umfasst den Zeitraum von Mai 2026 bis Oktober 2026.
Das Tourismusjahr 2026 deckt den Zeitraum von November 2025 bis Oktober 2026 ab.
1.1 Gesamtübersicht
| Monat/Saison | Ankünfte | Veränderung zu 2025 in % | Nächtigungen | Veränderung zu 2025 in % |
|---|---|---|---|---|
| Juli 2026 | 1.649.744 | 11,5 | 5.853.899 | 5,8 |
| Sommer 2026 | 3.389.575 | 5,1 | 11.188.368 | 3,1 |
- Quelle: Landesstatistik Tirol
1.2 Ankünfte und Nächtigungen nach den wichtigsten Herkunftsländern - Juli 2026
Tabelle anzeigen
| Herkunftsland | Ankünfte Insgesamt | Veränderung absolut | Veränderung in % | Nächtigungen Insgesamt | Veränderung absolut | Veränderung in % | UE-Anteil in % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutschland | 792.938 | 92.264 | 13,2 | 3.015.048 | 160.116 | 5,6 | 51.5 |
| Niederlande | 168.414 | 23.821 | 16,5 | 657.219 | 82.473 | 14,3 | 11.2 |
| Schweiz u. Liechtenstein | 77.603 | 4.945 | 6,8 | 315.333 | 5.930 | 1,9 | 5.4 |
| Belgien | 58.340 | 4.895 | 9,2 | 286.586 | 17.116 | 6,4 | 4.9 |
| Dänemark | 53.356 | 2.792 | 5,5 | 149.117 | 2.453 | 1,7 | 2.5 |
| Tschechische Republik | 38.088 | 7.811 | 25,8 | 134.881 | 18.198 | 15,6 | 2.3 |
| Italien | 34.786 | 5.077 | 17,1 | 107.880 | 8.134 | 8,2 | 1.8 |
| Vereinigtes Königreich | 23.069 | 2.348 | 11,3 | 89.469 | 4.914 | 5,8 | 1.5 |
| Frankreich u. Monaco | 23.299 | -919 | -3,8 | 79.128 | -8.330 | -9,5 | 1.4 |
| USA | 21.736 | 323 | 1,5 | 62.885 | 1.107 | 1,8 | 1.1 |
| Polen | 19.015 | 2.510 | 15,2 | 56.412 | 3.683 | 7,0 | 1 |
| Israel | 14.687 | 6.069 | 70,4 | 55.244 | 27.215 | 97,1 | 0.9 |
| Schweden | 19.257 | 870 | 4,7 | 43.172 | 954 | 2,3 | 0.7 |
| Ungarn | 9.801 | 15 | 0,2 | 35.752 | 716 | 2,0 | 0.6 |
| Saudi Arabien | 7.809 | -2.911 | -27,2 | 26.995 | -10.447 | -27,9 | 0.5 |
| Spanien | 8.331 | 762 | 10,1 | 19.656 | 683 | 3,6 | 0.3 |
| Slowakische Republik | 4.561 | 513 | 12,7 | 18.688 | 279 | 1,5 | 0.3 |
| Vereinigte Arabische Emirate | 4.068 | -1.769 | -30,3 | 16.394 | -7.484 | -31,3 | 0.3 |
| Norwegen | 7.619 | 1.187 | 18,5 | 15.501 | 1.944 | 14,3 | 0.3 |
| Rumänien | 3.690 | -485 | -11,6 | 13.024 | -1.468 | -10,1 | 0.2 |
| Luxemburg | 3.158 | 205 | 6,9 | 12.836 | -373 | -2,8 | 0.2 |
| Finnland | 4.363 | 126 | 3,0 | 11.894 | -163 | -1,4 | 0.2 |
| Arabische Länder in Asien | 3.343 | -2.076 | -38,3 | 11.867 | -8.208 | -40,9 | 0.2 |
| China | 9.466 | -3.733 | -28,3 | 11.478 | -4.627 | -28,7 | 0.2 |
| Übriges Ausland | 5.815 | 1.372 | 30,9 | 11.378 | 3.654 | 47,3 | 0.2 |
| Australien | 4.037 | -203 | -4,8 | 9.431 | -1.161 | -11,0 | 0.2 |
| Slowenien | 2.827 | 534 | 23,3 | 8.820 | 1.750 | 24,8 | 0.2 |
| Kanada | 3.471 | 517 | 17,5 | 8.203 | 212 | 2,7 | 0.1 |
| Ukraine | 3.191 | 685 | 27,3 | 7.391 | 1.010 | 15,8 | 0.1 |
| Zentral- und Südamerika | 3.459 | -557 | -13,9 | 6.723 | -1.431 | -17,5 | 0.1 |
| Indien | 4.252 | -1.813 | -29,9 | 6.707 | -1.588 | -19,1 | 0.1 |
| Litauen | 2.859 | 110 | 4,0 | 6.433 | 117 | 1,9 | 0.1 |
| Irland | 1.502 | 13 | 0,9 | 5.355 | -359 | -6,3 | 0.1 |
| Kroatien | 1.476 | 203 | 15,9 | 4.776 | 515 | 12,1 | 0.1 |
| Südostasien | 1.938 | 33 | 1,7 | 4.173 | -258 | -5,8 | 0.1 |
| Übrige GUS | 782 | 199 | 34,1 | 3.819 | 540 | 16,5 | 0.1 |
| Lettland | 1.290 | 321 | 33,1 | 3.306 | 301 | 10,0 | 0.1 |
| Japan | 1.058 | -103 | -8,9 | 3.271 | 463 | 16,5 | 0.1 |
| Jugoslawien | 732 | 66 | 9,9 | 3.262 | 408 | 14,3 | 0.1 |
| Brasilien | 1.246 | 123 | 11,0 | 2.889 | 550 | 23,5 | 0 |
| Estland | 1.144 | -4 | -0,3 | 2.762 | -312 | -10,1 | 0 |
| Bulgarien | 1.043 | -90 | -7,9 | 2.739 | -244 | -8,2 | 0 |
| Südkorea | 1.581 | -42 | -2,6 | 2.715 | 48 | 1,8 | 0 |
| Portugal | 814 | 52 | 6,8 | 2.230 | -273 | -10,9 | 0 |
| Griechenland | 771 | -69 | -8,2 | 1.860 | -802 | -30,1 | 0 |
| Übriges Afrika | 623 | 49 | 8,5 | 1.706 | 7 | 0,4 | 0 |
| Russland | 476 | -100 | -17,4 | 1.538 | -176 | -10,3 | 0 |
| Ausland gesamt | 1.461.344 | 146.295 | 11,1 | 5.368.602 | 299.145 | 5,9 | 91.7 |
| Österreich | 188.400 | 23.506 | 14,3 | 485.297 | 22.996 | 5,0 | 8.3 |
| Insgesamt | 1.649.744 | 169.801 | 11,5 | 5.853.899 | 322.141 | 5,8 | 100 |
- Quelle: Landesstatistik Tirol
1.3 Ankünfte und Nächtigungen nach den wichtigsten Herkunftsländern - Sommer 2026
Tabelle anzeigen
| Herkunftsland | Ankünfte Insgesamt | Veränderung absolut | Veränderung in % | Nächtigungen Insgesamt | Veränderung absolut | Veränderung in % | UE-Anteil in % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deutschland | 1.758.591 | 102.912 | 6,2 | 6.278.829 | 195.347 | 3,2 | 56.1 |
| Niederlande | 252.010 | 29.997 | 13,5 | 957.666 | 98.075 | 11,4 | 8.6 |
| Schweiz u. Liechtenstein | 161.500 | 3.951 | 2,5 | 584.715 | 8.697 | 1,5 | 5.2 |
| Belgien | 77.499 | 4.510 | 6,2 | 361.437 | 14.297 | 4,1 | 3.2 |
| Tschechische Republik | 61.156 | 7.611 | 14,2 | 198.638 | 19.849 | 11,1 | 1.8 |
| Italien | 68.908 | 6.691 | 10,8 | 181.069 | 11.044 | 6,5 | 1.6 |
| Vereinigtes Königreich | 48.736 | 2.902 | 6,3 | 176.348 | 8.356 | 5,0 | 1.6 |
| Dänemark | 63.795 | 3.901 | 6,5 | 175.493 | 5.390 | 3,2 | 1.6 |
| Frankreich u. Monaco | 44.183 | -3.231 | -6,8 | 143.232 | -17.502 | -10,9 | 1.3 |
| USA | 55.051 | 1.931 | 3,6 | 139.497 | 7.215 | 5,5 | 1.2 |
| Polen | 38.099 | 2.697 | 7,6 | 110.965 | 418 | 0,4 | 1 |
| Israel | 23.675 | 9.751 | 70,0 | 80.724 | 38.320 | 90,4 | 0.7 |
| Ungarn | 19.485 | 233 | 1,2 | 68.593 | 216 | 0,3 | 0.6 |
| Schweden | 30.385 | 2.238 | 8,0 | 65.324 | 3.326 | 5,4 | 0.6 |
| Slowakische Republik | 8.936 | 452 | 5,3 | 40.756 | -181 | -0,4 | 0.4 |
| Saudi Arabien | 11.603 | -6.054 | -34,3 | 37.608 | -19.124 | -33,7 | 0.3 |
| Indien | 24.782 | -10.256 | -29,3 | 35.555 | -11.734 | -24,8 | 0.3 |
| Spanien | 15.544 | -43 | -0,3 | 34.315 | -770 | -2,2 | 0.3 |
| China | 24.688 | -13.009 | -34,5 | 29.320 | -15.407 | -34,4 | 0.3 |
| Luxemburg | 6.717 | 243 | 3,8 | 28.659 | 1.050 | 3,8 | 0.3 |
| Rumänien | 7.092 | -932 | -11,6 | 26.478 | -2.468 | -8,5 | 0.2 |
| Finnland | 9.893 | 1.145 | 13,1 | 25.338 | 1.821 | 7,7 | 0.2 |
| Australien | 10.116 | -80 | -0,8 | 22.852 | -792 | -3,3 | 0.2 |
| Norwegen | 11.262 | 1.589 | 16,4 | 22.674 | 2.761 | 13,9 | 0.2 |
| Vereinigte Arabische Emirate | 6.086 | -2.963 | -32,7 | 22.074 | -11.065 | -33,4 | 0.2 |
| Kanada | 8.636 | 1.282 | 17,4 | 20.262 | 1.775 | 9,6 | 0.2 |
| Übriges Ausland | 9.537 | 1.400 | 17,2 | 18.857 | 4.678 | 33,0 | 0.2 |
| Zentral- und Südamerika | 9.987 | -43 | -0,4 | 17.561 | -214 | -1,2 | 0.2 |
| Slowenien | 5.933 | 771 | 14,9 | 17.463 | 1.744 | 11,1 | 0.2 |
| Arabische Länder in Asien | 5.330 | -3.388 | -38,9 | 16.671 | -12.120 | -42,1 | 0.1 |
| Ukraine | 7.438 | 1.424 | 23,7 | 15.559 | 1.879 | 13,7 | 0.1 |
| Südostasien | 6.845 | -973 | -12,4 | 13.316 | -1.555 | -10,5 | 0.1 |
| Kroatien | 3.667 | 443 | 13,7 | 12.607 | 1.753 | 16,2 | 0.1 |
| Irland | 3.354 | -188 | -5,3 | 11.438 | -886 | -7,2 | 0.1 |
| Litauen | 5.094 | 483 | 10,5 | 10.884 | 675 | 6,6 | 0.1 |
| Jugoslawien | 1.968 | 142 | 7,8 | 9.325 | 1.408 | 17,8 | 0.1 |
| Übrige GUS | 1.782 | 292 | 19,6 | 8.163 | 1.774 | 27,8 | 0.1 |
| Brasilien | 3.774 | 364 | 10,7 | 7.658 | 798 | 11,6 | 0.1 |
| Südkorea | 3.825 | -132 | -3,3 | 6.577 | -332 | -4,8 | 0.1 |
| Lettland | 2.632 | 631 | 31,5 | 6.471 | 1.143 | 21,5 | 0.1 |
| Bulgarien | 1.914 | -275 | -12,6 | 6.345 | 312 | 5,2 | 0.1 |
| Japan | 2.397 | -443 | -15,6 | 6.267 | -54 | -0,9 | 0.1 |
| Estland | 2.301 | 97 | 4,4 | 5.831 | 310 | 5,6 | 0.1 |
| Portugal | 2.248 | -33 | -1,4 | 5.751 | 47 | 0,8 | 0.1 |
| Übriges Afrika | 1.518 | 55 | 3,8 | 4.820 | -43 | -0,9 | 0 |
| Griechenland | 2.016 | 113 | 5,9 | 4.797 | -561 | -10,5 | 0 |
| Türkei | 1.916 | 437 | 29,5 | 4.449 | 959 | 27,5 | 0 |
| Ausland gesamt | 2.942.831 | 149.213 | 5,3 | 10.101.255 | 342.653 | 3,5 | 90.3 |
| Österreich | 446.744 | 14.951 | 3,5 | 1.087.113 | -2.863 | -0,3 | 9.7 |
| Insgesamt | 3.389.575 | 164.164 | 5,1 | 11.188.368 | 339.790 | 3,1 | 100 |
- Quelle: Landesstatistik Tirol
1.4 Ankünfte und Nächtigungen nach Unterkunftsarten - Juli 2026
Tabelle anzeigen
| Unterkunftsart | Ankünfte Insgesamt | Veränderung absolut | Veränderung in % | Nächtigungen Insgesamt | Veränderung absolut | Veränderung in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GEWERBLICHE BETRIEBE | 1.112.937 | 95.933 | 9,4 | 3.885.857 | 188.031 | 5,1 |
| 5/4-Stern | 499.720 | 38.091 | 8,3 | 1.826.575 | 83.916 | 4,8 |
| 3-Stern | 260.708 | 21.270 | 8,9 | 756.470 | 22.739 | 3,1 |
| 2/1-Stern | 171.769 | 12.167 | 7,6 | 420.299 | -1.405 | -0,3 |
| Fewo Gewerblich | 180.740 | 24.405 | 15,6 | 882.513 | 82.781 | 10,4 |
| PRIVATQUARTIERE | 29.165 | 335 | 1,2 | 126.197 | -3.852 | -3,0 |
| Privat nicht Bauernhof | 20.789 | 162 | 0,8 | 82.895 | -4.151 | -4,8 |
| Privat auf Bauernhof | 8.376 | 173 | 2,1 | 43.302 | 299 | 0,7 |
| PRIV. FERIENWOHNUNGEN | 159.492 | 10.185 | 6,8 | 962.915 | 8.019 | 0,8 |
| Fewo nicht Bauernhof | 135.100 | 8.606 | 6,8 | 795.364 | 5.414 | 0,7 |
| Fewo auf Bauernhof | 24.392 | 1.579 | 6,9 | 167.551 | 2.605 | 1,6 |
| ÜBRIGE UNTERKÜNFTE | 348.150 | 63.348 | 22,2 | 878.930 | 129.943 | 17,3 |
| Campingplätze | 164.719 | 34.307 | 26,3 | 605.350 | 100.531 | 19,9 |
| Kurheime d. Soz.vers. | 173 | -12 | -6,5 | 3.057 | 10 | 0,3 |
| Priv. u. öff. Kurheime | 399 | 77 | 23,9 | 2.526 | 65 | 2,6 |
| Kindererholungsheime | 2.528 | -664 | -20,8 | 11.439 | -2.682 | -19,0 |
| Jugendherbergen | 11.600 | 663 | 6,1 | 30.282 | 1.367 | 4,7 |
| Schutzhütten | 153.733 | 26.743 | 21,1 | 176.654 | 29.198 | 19,8 |
| Sonstige Unterkünfte | 14.998 | 2.234 | 17,5 | 49.622 | 1.454 | 3,0 |
| INSGESAMT | 1.649.744 | 169.801 | 11,5 | 5.853.899 | 322.141 | 5,8 |
- Quelle: Landesstatistik Tirol
1.5 Ankünfte und Nächtigungen nach Unterkunftsarten - Sommer 2026
Tabelle anzeigen
| Unterkunftsart | Ankünfte Insgesamt | Veränderung absolut | Veränderung in % | Nächtigungen Insgesamt | Veränderung absolut | Veränderung in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GEWERBLICHE BETRIEBE | 2.398.785 | 77.525 | 3,3 | 7.669.572 | 206.589 | 2,8 |
| 5/4-Stern | 1.115.787 | 34.832 | 3,2 | 3.756.154 | 120.346 | 3,3 |
| 3-Stern | 559.583 | 9.485 | 1,7 | 1.533.305 | -1.282 | -0,1 |
| 2/1-Stern | 368.842 | 2.641 | 0,7 | 847.478 | -23.633 | -2,7 |
| Fewo Gewerblich | 354.573 | 30.567 | 9,4 | 1.532.635 | 111.158 | 7,8 |
| PRIVATQUARTIERE | 60.352 | -3.150 | -5,0 | 242.446 | -14.150 | -5,5 |
| Privat nicht Bauernhof | 42.518 | -2.534 | -5,6 | 158.255 | -13.349 | -7,8 |
| Privat auf Bauernhof | 17.834 | -616 | -3,3 | 84.191 | -801 | -0,9 |
| PRIV. FERIENWOHNUNGEN | 311.279 | 5.302 | 1,7 | 1.685.385 | -8.926 | -0,5 |
| Fewo nicht Bauernhof | 261.419 | 4.583 | 1,8 | 1.387.669 | -6.563 | -0,5 |
| Fewo auf Bauernhof | 49.860 | 719 | 1,5 | 297.716 | -2.363 | -0,8 |
| ÜBRIGE UNTERKÜNFTE | 619.159 | 84.487 | 15,8 | 1.590.965 | 156.277 | 10,9 |
| Campingplätze | 326.819 | 42.149 | 14,8 | 1.136.961 | 126.370 | 12,5 |
| Kurheime d. Soz.vers. | 527 | -4 | -0,8 | 8.989 | -11 | -0,1 |
| Priv. u. öff. Kurheime | 822 | 121 | 17,3 | 5.706 | -164 | -2,8 |
| Kindererholungsheime | 7.148 | -1.009 | -12,4 | 23.129 | -4.425 | -16,1 |
| Jugendherbergen | 23.315 | 1.529 | 7,0 | 53.450 | 1.119 | 2,1 |
| Schutzhütten | 227.070 | 39.570 | 21,1 | 262.202 | 33.162 | 14,5 |
| Sonstige Unterkünfte | 33.458 | 2.131 | 6,8 | 100.528 | 226 | 0,2 |
| INSGESAMT | 3.389.575 | 164.164 | 5,1 | 11.188.368 | 339.790 | 3,1 |
- Quelle: Landesstatistik Tirol
2 Daten auf Gemeindeebene
2.1 Juli 2026 - im Vergleich zu 2025
Tabelle anzeigen
| Rang | Gemeinde | Ankünfte | Nächtigungen | Veränderung gegenüber dem Vorjahr | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ankünfte | Nächtigungen | ||||||
| absolut | in % | absolut | in % | ||||
| 1 | Innsbruck | 133.223 | 240.941 | 15.362 | 13,0 | 15.391 | 6,8 |
| 2 | Mayrhofen | 41.522 | 174.576 | 3.006 | 7,8 | 9.139 | 5,5 |
| 3 | Sölden | 54.064 | 171.453 | 7.025 | 14,9 | 9.432 | 5,8 |
| 4 | Eben am Achensee | 39.480 | 158.977 | 4.485 | 12,8 | 7.509 | 5,0 |
| 5 | Neustift im Stubaital | 42.854 | 154.196 | 6.110 | 16,6 | 13.765 | 9,8 |
| 6 | Serfaus | 25.775 | 148.299 | 1.363 | 5,6 | 2.417 | 1,7 |
| 7 | Seefeld in Tirol | 38.093 | 134.793 | 1.539 | 4,2 | 4.857 | 3,7 |
| 8 | Fiss | 20.121 | 112.382 | 1.368 | 7,3 | 2.820 | 2,6 |
| 9 | Längenfeld | 21.233 | 95.349 | 1.257 | 6,3 | 3.885 | 4,2 |
| 10 | Ellmau | 18.292 | 92.520 | 100 | 0,5 | -1.438 | -1,5 |
| 11 | Fügen | 19.570 | 85.908 | 508 | 2,7 | -675 | -0,8 |
| 12 | Kirchberg in Tirol | 18.481 | 85.353 | 1.236 | 7,2 | 3.125 | 3,8 |
| 13 | Ehrwald | 20.605 | 82.825 | 1.325 | 6,9 | 3.752 | 4,7 |
| 14 | Wildschönau | 17.619 | 82.026 | 2.441 | 16,1 | 5.417 | 7,1 |
| 15 | Kitzbühel | 26.519 | 78.256 | 2.410 | 10,0 | 5.719 | 7,9 |
| 16 | Achenkirch | 20.160 | 78.086 | 1.661 | 9,0 | 5.345 | 7,3 |
| 17 | Fieberbrunn | 16.532 | 77.777 | 2.708 | 19,6 | 4.924 | 6,8 |
| 18 | Tux | 14.947 | 75.231 | 909 | 6,5 | 941 | 1,3 |
| 19 | Lermoos | 19.309 | 72.925 | 1.009 | 5,5 | 6.058 | 9,1 |
| 20 | Kössen | 12.857 | 71.298 | 1.435 | 12,6 | 2.392 | 3,5 |
| 21 | Gerlos | 14.226 | 71.042 | 383 | 2,8 | 3.120 | 4,6 |
| 22 | Söll | 13.956 | 69.015 | 1.887 | 15,6 | 3.594 | 5,5 |
| 23 | St. Anton am Arlberg | 23.439 | 67.155 | 2.849 | 13,8 | 7.008 | 11,7 |
| 24 | Leutasch | 14.542 | 62.029 | 1.283 | 9,7 | 3.546 | 6,1 |
| 25 | Walchsee | 13.186 | 61.300 | 2.034 | 18,2 | 4.495 | 7,9 |
| 26 | Nauders | 17.990 | 61.186 | 161 | 0,9 | 976 | 1,6 |
| 27 | Kramsach | 14.321 | 60.705 | 3.356 | 30,6 | 9.661 | 18,9 |
| 28 | St. Leonhard im Pitztal | 19.047 | 60.019 | 1.151 | 6,4 | 2.997 | 5,3 |
| 29 | Aschau im Zillertal | 10.556 | 59.297 | 427 | 4,2 | 536 | 0,9 |
| 30 | St. Johann in Tirol | 15.328 | 59.218 | 880 | 6,1 | 2.651 | 4,7 |
| 31 | Westendorf | 12.091 | 57.417 | 481 | 4,1 | 1.721 | 3,1 |
| 32 | Grän | 12.176 | 56.083 | 1.068 | 9,6 | 3.801 | 7,3 |
| 33 | Hopfgarten im Brixental | 11.572 | 51.931 | 1.395 | 13,7 | 4.414 | 9,3 |
| 34 | Alpbach | 10.392 | 49.796 | 852 | 8,9 | 1.806 | 3,8 |
| 35 | Finkenberg | 14.489 | 48.394 | 1.049 | 7,8 | 2.061 | 4,4 |
| 36 | Going am Wilden Kaiser | 9.427 | 47.056 | 918 | 10,8 | 2.012 | 4,5 |
| 37 | Oetz | 10.794 | 45.598 | 886 | 8,9 | 2.785 | 6,5 |
| 38 | Kals am Großglockner | 14.614 | 45.427 | 2.804 | 23,7 | 6.647 | 17,1 |
| 39 | Ladis | 7.857 | 44.708 | 526 | 7,2 | 1.519 | 3,5 |
| 40 | Zell am Ziller | 8.550 | 44.152 | 716 | 9,1 | 2.537 | 6,1 |
| 41 | Umhausen | 12.290 | 43.792 | 2.057 | 20,1 | 2.983 | 7,3 |
| 42 | Ischgl | 12.106 | 42.965 | 1.562 | 14,8 | 5.373 | 14,3 |
| 43 | Tannheim | 10.045 | 42.233 | 2.057 | 25,8 | 5.150 | 13,9 |
| 44 | Scheffau am Wilden Kaiser | 7.849 | 41.357 | 755 | 10,6 | 2.329 | 6,0 |
| 45 | Matrei in Osttirol | 11.439 | 39.988 | 793 | 7,4 | 2.392 | 6,4 |
| 46 | Galtür | 10.759 | 39.659 | 3.056 | 39,7 | 3.209 | 8,8 |
| 47 | Fulpmes | 9.387 | 39.519 | 991 | 11,8 | 2.251 | 6,0 |
| 48 | Brixen im Thale | 6.478 | 35.251 | 890 | 15,9 | 3.226 | 10,1 |
| 49 | Kaunertal | 9.072 | 34.180 | 2.245 | 32,9 | 5.102 | 17,5 |
| 50 | Kirchdorf in Tirol | 6.790 | 34.060 | 381 | 5,9 | -472 | -1,4 |
| 51 | Berwang | 9.565 | 33.609 | 1.257 | 15,1 | 2.829 | 9,2 |
| 52 | Lienz | 14.164 | 33.230 | 1.359 | 10,6 | 2.197 | 7,1 |
| 53 | Imst | 14.838 | 32.636 | 2.395 | 19,2 | 1.596 | 5,1 |
| 54 | Ried im Oberinntal | 6.614 | 32.561 | 1.133 | 20,7 | 4.712 | 16,9 |
| 55 | St. Jakob in Defereggen | 7.894 | 32.537 | 1.280 | 19,4 | 1.943 | 6,4 |
| 56 | Telfs | 10.899 | 31.552 | 832 | 8,3 | 2.733 | 9,5 |
| 57 | Itter | 7.033 | 31.170 | 1.591 | 29,2 | 5.989 | 23,8 |
| 58 | Natters | 8.808 | 31.022 | 2.451 | 38,6 | 2.909 | 10,3 |
| 59 | Sillian | 9.660 | 30.233 | 600 | 6,6 | -964 | -3,1 |
| 60 | Waidring | 7.662 | 30.020 | 1.424 | 22,8 | 3.469 | 13,1 |
| 61 | Schwendau | 5.681 | 29.164 | 508 | 9,8 | -107 | -0,4 |
| 62 | Pettneu am Arlberg | 8.467 | 27.786 | 1.673 | 24,6 | 5.456 | 24,4 |
| 63 | Jerzens | 5.884 | 27.133 | 667 | 12,8 | 921 | 3,5 |
| 64 | Thiersee | 6.740 | 26.380 | 1.770 | 35,6 | 3.597 | 15,8 |
| 65 | Pfunds | 8.355 | 26.373 | 982 | 13,3 | 965 | 3,8 |
| 66 | Kappl | 5.224 | 26.180 | -59 | -1,1 | -739 | -2,7 |
| 67 | Kaltenbach | 5.555 | 25.921 | 118 | 2,2 | -869 | -3,2 |
| 68 | Hippach | 4.290 | 25.279 | -904 | -17,4 | -3.115 | -11,0 |
| 69 | See | 4.593 | 24.928 | 123 | 2,8 | -250 | -1,0 |
| 70 | Fügenberg | 6.693 | 24.781 | -7 | -0,1 | 1.668 | 7,2 |
| 71 | Biberwier | 9.763 | 24.547 | 3.080 | 46,1 | 3.908 | 18,9 |
| 72 | Breitenwang | 8.123 | 23.547 | 1.098 | 15,6 | 2.984 | 14,5 |
| 73 | Kufstein | 14.436 | 23.068 | 1.497 | 11,6 | 1.364 | 6,3 |
| 74 | Ramsau im Zillertal | 3.985 | 22.525 | 373 | 10,3 | 168 | 0,8 |
| 75 | Stumm | 4.383 | 22.225 | 447 | 11,4 | -331 | -1,5 |
| 76 | Ried im Zillertal | 4.381 | 21.995 | 678 | 18,3 | 1.799 | 8,9 |
| 77 | Mieming | 7.489 | 21.712 | 1.270 | 20,4 | 1.481 | 7,3 |
| 78 | Holzgau | 5.522 | 21.543 | 363 | 7,0 | 691 | 3,3 |
| 79 | Obertilliach | 5.256 | 21.178 | 210 | 4,2 | 148 | 0,7 |
| 80 | Prägraten am Großvenediger | 10.332 | 20.931 | 3.933 | 61,5 | 3.029 | 16,9 |
| 81 | Reith im Alpbachtal | 3.818 | 20.742 | 279 | 7,9 | 1.675 | 8,8 |
| 82 | Nassereith | 9.282 | 20.657 | 2.292 | 32,8 | 5.783 | 38,9 |
| 83 | Nesselwängle | 5.556 | 20.383 | 1.330 | 31,5 | 1.188 | 6,2 |
| 84 | Uderns | 4.135 | 19.710 | 464 | 12,6 | 1.239 | 6,7 |
| 85 | Bad Häring | 3.366 | 19.708 | 259 | 8,3 | 848 | 4,5 |
| 86 | Haiming | 8.387 | 19.459 | 816 | 10,8 | 701 | 3,7 |
| 87 | Prutz | 4.213 | 18.840 | 485 | 13,0 | 1.918 | 11,3 |
| 88 | Wenns | 4.796 | 18.263 | 243 | 5,3 | -723 | -3,8 |
| 89 | Arzl im Pitztal | 3.486 | 18.043 | 342 | 10,9 | 1.823 | 11,2 |
| 90 | Ebbs | 8.824 | 17.445 | 1.268 | 16,8 | 2.302 | 15,2 |
| 91 | Wildermieming | 5.467 | 17.049 | 1.287 | 30,8 | 2.624 | 18,2 |
| 92 | Bach | 3.468 | 16.817 | 217 | 6,7 | 848 | 5,3 |
| 93 | Elbigenalp | 4.398 | 16.457 | 1.836 | 71,7 | 5.622 | 51,9 |
| 94 | Hart im Zillertal | 2.793 | 16.439 | 46 | 1,7 | 109 | 0,7 |
| 95 | Hall in Tirol | 9.635 | 16.438 | 345 | 3,7 | -528 | -3,1 |
| 96 | Obsteig | 6.662 | 15.997 | -456 | -6,4 | -665 | -4,0 |
| 97 | Bichlbach | 3.223 | 15.846 | 515 | 19,0 | 1.464 | 10,2 |
| 98 | Reith bei Seefeld | 7.677 | 15.835 | -302 | -3,8 | -3.577 | -18,4 |
| 99 | Steeg | 5.254 | 15.683 | 452 | 9,4 | 162 | 1,0 |
| 100 | St. Ulrich am Pillersee | 2.892 | 15.565 | 544 | 23,2 | 1.095 | 7,6 |
| 101 | Reith bei Kitzbühel | 2.987 | 15.452 | 162 | 5,7 | 778 | 5,3 |
| 102 | Virgen | 5.208 | 15.387 | 536 | 11,5 | 781 | 5,3 |
| 103 | Reutte | 7.719 | 15.235 | 1.408 | 22,3 | 2.661 | 21,2 |
| 104 | Heiterwang | 4.089 | 15.011 | -283 | -6,5 | 361 | 2,5 |
| 105 | Mutters | 6.637 | 14.795 | -34 | -0,5 | 300 | 2,1 |
| 106 | Sautens | 3.145 | 14.566 | -318 | -9,2 | -1.328 | -8,4 |
| 107 | Axams | 9.503 | 14.508 | -157 | -1,6 | 236 | 1,7 |
| 108 | Oberndorf in Tirol | 2.801 | 14.294 | 53 | 1,9 | 270 | 1,9 |
| 109 | Zams | 11.274 | 14.254 | -1.499 | -11,7 | -1.852 | -11,5 |
| 110 | Vomp | 9.048 | 13.404 | 1.380 | 18,0 | 2.669 | 24,9 |
| 111 | Volders | 5.649 | 13.209 | -174 | -3,0 | 1.190 | 9,9 |
| 112 | Scharnitz | 6.826 | 12.728 | 1.242 | 22,2 | 2.189 | 20,8 |
| 113 | Zellberg | 2.232 | 12.602 | 42 | 1,9 | 336 | 2,7 |
| 114 | Jochberg | 3.089 | 12.059 | 361 | 13,2 | 3.672 | 43,8 |
| 115 | Steinach am Brenner | 6.958 | 11.631 | 1.433 | 25,9 | 654 | 6,0 |
| 116 | Jungholz | 3.970 | 11.386 | 389 | 10,9 | 1.012 | 9,8 |
| 117 | Götzens | 5.895 | 11.344 | -223 | -3,6 | -1.044 | -8,4 |
| 118 | Landeck | 4.773 | 11.111 | 29 | 0,6 | -574 | -4,9 |
| 119 | Fendels | 2.426 | 11.056 | 278 | 12,9 | 1.164 | 11,8 |
| 120 | Gerlosberg | 1.857 | 10.799 | 107 | 6,1 | -221 | -2,0 |
| 121 | Silz | 3.222 | 10.768 | 830 | 34,7 | 894 | 9,1 |
| 122 | Wiesing | 4.374 | 10.693 | 668 | 18,0 | 1.114 | 11,6 |
| 123 | Weer | 2.378 | 10.440 | 190 | 8,7 | 852 | 8,9 |
