Inhaltsverzeichnis

1 Tourismus aktuell

Erläuterung:

Die Wintersaison eines Jahres umfasst die Monate November und Dezember des Vorjahres sowie Jänner bis April des genannten Jahres. Der Winter 2026 bezeichnet somit die Wintersaison 2025/2026 und erstreckt sich von November 2025 bis April 2026.

Der Sommer 2026 umfasst den Zeitraum von Mai 2026 bis Oktober 2026.

Das Tourismusjahr 2026 deckt den Zeitraum von November 2025 bis Oktober 2026 ab.

1.1 Gesamtübersicht

Monat/Saison Ankünfte Veränderung zu 2024/2025 in % Nächtigungen Veränderung zu 2024/2025 in %
April 2026 587.890 -9,6 2.144.908 -8,3
Winter 2025/2026 6.292.066 2,5 26.898.359 1,8
  • Quelle: Landesstatistik Tirol

1.2 Ankünfte und Nächtigungen nach den wichtigsten Herkunftsländern - April 2026

Tabelle anzeigen
Herkunftsland Ankünfte Insgesamt Veränderung absolut Veränderung in % Nächtigungen Insgesamt Veränderung absolut Veränderung in % UE-Anteil in %
Deutschland 285.597 -57.003 -16,6 1.166.631 -185.342 -13,7 54.4
Belgien 30.410 3.548 13,2 167.159 17.444 11,7 7.8
Schweiz u. Liechtenstein 38.131 1.762 4,8 113.793 2.817 2,5 5.3
Niederlande 26.794 3.798 16,5 94.494 13.201 16,2 4.4
Vereinigtes Königreich 14.278 -2.183 -13,3 87.552 -13.094 -13,0 4.1
Polen 10.319 344 3,4 44.702 1.022 2,3 2.1
Tschechische Republik 14.290 2.620 22,5 43.515 7.497 20,8 2
Italien 13.905 -3.314 -19,2 25.544 -6.268 -19,7 1.2
USA 6.631 785 13,4 17.908 3.508 24,4 0.8
Frankreich u. Monaco 5.957 -731 -10,9 17.516 -1.502 -7,9 0.8
Dänemark 2.845 -526 -15,6 14.355 1.815 14,5 0.7
Slowakische Republik 2.964 416 16,3 12.644 703 5,9 0.6
Schweden 2.413 401 19,9 11.199 3.250 40,9 0.5
Ungarn 3.025 187 6,6 11.174 -629 -5,3 0.5
China 8.251 -2.318 -21,9 10.105 -2.543 -20,1 0.5
Luxemburg 1.646 -611 -27,1 9.535 -1.659 -14,8 0.4
Rumänien 1.706 76 4,7 8.146 400 5,2 0.4
Indien 4.789 -2.608 -35,3 6.280 -3.488 -35,7 0.3
Spanien 2.966 -780 -20,8 6.207 -1.632 -20,8 0.3
Israel 1.116 -2.246 -66,8 5.011 -6.032 -54,6 0.2
Finnland 1.410 112 8,6 4.932 882 21,8 0.2
Slowenien 1.568 258 19,7 4.442 499 12,7 0.2
Zentral- und Südamerika 2.429 -524 -17,7 4.359 -431 -9,0 0.2
Australien 1.254 -404 -24,4 3.879 -630 -14,0 0.2
Irland 649 -166 -20,4 3.761 368 10,8 0.2
Südostasien 1.993 -1.160 -36,8 3.459 -1.873 -35,1 0.2
Bulgarien 806 367 83,6 3.396 1.060 45,4 0.2
Ukraine 1.578 278 21,4 3.134 -66 -2,1 0.1
Kanada 1.131 9 0,8 2.955 166 6,0 0.1
Kroatien 826 237 40,2 2.668 284 11,9 0.1
Übriges Ausland 858 122 16,6 2.589 170 7,0 0.1
Jugoslawien 586 54 10,2 2.531 23 0,9 0.1
Norwegen 610 -92 -13,1 2.115 -59 -2,7 0.1
Brasilien 1.055 -65 -5,8 2.098 -111 -5,0 0.1
Portugal 707 189 36,5 2.061 436 26,8 0.1
Griechenland 579 50 9,5 1.619 294 22,2 0.1
Estland 450 168 59,6 1.604 373 30,3 0.1
Übrige GUS 312 -21 -6,3 1.275 -1.297 -50,4 0.1
Südafrika 166 -101 -37,8 1.240 413 49,9 0.1
Litauen 362 -28 -7,2 1.217 -48 -3,8 0.1
Lettland 338 7 2,1 1.186 73 6,6 0.1
Island 123 1 0,8 1.104 457 70,6 0.1
Saudi Arabien 401 -506 -55,8 1.080 -1.202 -52,7 0.1
Vereinigte Arabische Emirate 327 -660 -66,9 1.014 -2.304 -69,4 0
Südkorea 589 -8 -1,3 1.003 -51 -4,8 0
Malta 255 105 70,0 1.003 415 70,6 0
Japan 240 -35 -12,7 872 293 50,6 0
Ausland gesamt 501.707 -60.683 -10,8 1.941.816 -173.526 -8,2 90.5
Österreich 86.183 -2.046 -2,3 203.092 -20.864 -9,3 9.5
Insgesamt 587.890 -62.729 -9,6 2.144.908 -194.390 -8,3 100
  • Quelle: Landesstatistik Tirol

1.3 Ankünfte und Nächtigungen nach den wichtigsten Herkunftsländern - Winter 2025/2026

Tabelle anzeigen
Herkunftsland Ankünfte Insgesamt Veränderung absolut Veränderung in % Nächtigungen Insgesamt Veränderung absolut Veränderung in % UE-Anteil in %
Deutschland 3.165.567 63.966 2,1 13.562.770 190.210 1,4 50.4
Niederlande 722.054 9.523 1,3 3.878.277 24.645 0,6 14.4
Vereinigtes Königreich 195.611 8.596 4,6 1.035.607 22.377 2,2 3.9
Belgien 185.940 -2.668 -1,4 979.494 -19.280 -1,9 3.6
Schweiz u. Liechtenstein 255.876 5.255 2,1 976.944 -2.920 -0,3 3.6
Polen 130.839 14.455 12,4 692.449 71.796 11,6 2.6
Tschechische Republik 156.340 13.153 9,2 612.705 37.888 6,6 2.3
Dänemark 79.645 5.084 6,8 411.214 30.420 8,0 1.5
USA 74.980 10.786 16,8 274.392 46.138 20,2 1
Frankreich u. Monaco 57.022 -2.480 -4,2 256.063 -14.782 -5,5 1
Italien 115.602 -744 -0,6 255.924 -3.656 -1,4 1
Schweden 39.085 5.486 16,3 213.088 26.686 14,3 0.8
Rumänien 32.548 1.472 4,7 177.632 3.778 2,2 0.7
Luxemburg 28.448 463 1,7 155.826 814 0,5 0.6
Irland 24.598 1.210 5,2 140.376 5.280 3,9 0.5
Slowakische Republik 23.124 1.446 6,7 111.234 3.520 3,3 0.4
Israel 21.293 -4.836 -18,5 104.653 -22.623 -17,8 0.4
Ungarn 20.518 680 3,4 92.980 -709 -0,8 0.3
Australien 19.967 1.074 5,7 83.739 6.303 8,1 0.3
Spanien 22.721 -115 -0,5 70.805 -2.324 -3,2 0.3
Ukraine 17.531 2.241 14,7 66.820 5.598 9,1 0.2
Finnland 13.685 822 6,4 63.472 2.280 3,7 0.2
China 37.660 -7.902 -17,3 55.455 -9.712 -14,9 0.2
Litauen 9.753 1.156 13,4 53.194 6.711 14,4 0.2
Slowenien 14.605 1.926 15,2 52.091 4.316 9,0 0.2
Norwegen 11.426 634 5,9 49.502 2.030 4,3 0.2
Kanada 11.100 1.900 20,7 48.152 10.442 27,7 0.2
Bulgarien 7.487 777 11,6 42.534 6.473 18,0 0.2
Kroatien 9.960 747 8,1 42.357 1.213 2,9 0.2
Zentral- und Südamerika 16.586 -1.166 -6,6 39.799 285 0,7 0.1
Übriges Ausland 9.971 1.820 22,3 39.261 7.383 23,2 0.1
Jugoslawien 7.515 1.194 18,9 37.466 2.583 7,4 0.1
Südostasien 15.562 66 0,4 37.207 354 1,0 0.1
Estland 6.372 472 8,0 33.490 2.266 7,3 0.1
Brasilien 10.213 1.681 19,7 33.025 7.167 27,7 0.1
Griechenland 8.158 418 5,4 31.671 1.985 6,7 0.1
Lettland 6.039 293 5,1 30.825 736 2,4 0.1
Übrige GUS 5.415 752 16,1 27.458 1.589 6,1 0.1
Island 4.278 864 25,3 26.028 5.913 29,4 0.1
Russland 4.629 -464 -9,1 24.116 -1.812 -7,0 0.1
Vereinigte Arabische Emirate 5.256 -363 -6,5 21.917 -10 - 0.1
Indien 12.551 -1.054 -7,7 21.826 87 0,4 0.1
Portugal 5.177 515 11,0 20.706 2.159 11,6 0.1
Südafrika 3.362 129 4,0 18.790 1.334 7,6 0.1
Türkei 4.447 92 2,1 18.010 561 3,2 0.1
Übriges Afrika 2.685 90 3,5 10.526 -7 -0,1 0
Japan 2.393 100 4,4 10.145 1.228 13,8 0
Ausland gesamt 5.652.421 138.946 2,5 25.099.086 467.906 1,9 93.3
Österreich 639.645 16.029 2,6 1.799.273 12.944 0,7 6.7
Insgesamt 6.292.066 154.975 2,5 26.898.359 480.850 1,8 100
  • Quelle: Landesstatistik Tirol

1.4 Ankünfte und Nächtigungen nach Unterkunftsarten - April 2026

Tabelle anzeigen
Unterkunftsart Ankünfte Insgesamt Veränderung absolut Veränderung in % Nächtigungen Insgesamt Veränderung absolut Veränderung in %
GEWERBLICHE BETRIEBE 471.442 -37.647 -7,4 1.640.593 -105.415 -6,0
5/4-Stern 232.477 -19.925 -7,9 823.205 -45.125 -5,2
3-Stern 96.803 -5.741 -5,6 289.286 -25.323 -8,0
2/1-Stern 65.127 -6.243 -8,7 178.329 -20.116 -10,1
Fewo Gewerblich 77.035 -5.738 -6,9 349.773 -14.851 -4,1
PRIVATQUARTIERE 9.743 -2.324 -19,3 44.279 -7.465 -14,4
Privat nicht Bauernhof 7.470 -1.641 -18,0 33.200 -5.258 -13,7
Privat auf Bauernhof 2.273 -683 -23,1 11.079 -2.207 -16,6
PRIV. FERIENWOHNUNGEN 60.836 -13.867 -18,6 330.333 -42.898 -11,5
Fewo nicht Bauernhof 52.647 -11.421 -17,8 283.047 -34.314 -10,8
Fewo auf Bauernhof 8.189 -2.446 -23,0 47.286 -8.584 -15,4
ÜBRIGE UNTERKÜNFTE 45.869 -8.891 -16,2 129.703 -38.612 -22,9
Campingplätze 26.531 -11.524 -30,3 84.810 -35.431 -29,5
Kurheime d. Soz.vers. 176 -9 -4,9 2.928 -20 -0,7
Priv. u. öff. Kurheime 165 20 13,8 1.548 15 1,0
Kindererholungsheime 1.166 -371 -24,1 5.226 -1.963 -27,3
Jugendherbergen 3.342 196 6,2 7.952 -247 -3,0
Schutzhütten 9.631 2.797 40,9 12.851 70 0,5
Sonstige Unterkünfte 4.858 - - 14.388 -1.036 -6,7
INSGESAMT 587.890 -62.729 -9,6 2.144.908 -194.390 -8,3
  • Quelle: Landesstatistik Tirol

1.5 Ankünfte und Nächtigungen nach Unterkunftsarten - Winter 2025/2026

Tabelle anzeigen
Unterkunftsart Ankünfte Insgesamt Veränderung absolut Veränderung in % Nächtigungen Insgesamt Veränderung absolut Veränderung in %
GEWERBLICHE BETRIEBE 5.010.749 166.134 3,4 20.433.139 579.925 2,9
5/4-Stern 2.395.291 67.723 2,9 9.451.873 281.047 3,1
3-Stern 990.087 26.734 2,8 3.699.426 42.812 1,2
2/1-Stern 653.468 4.603 0,7 2.397.036 -3.581 -0,1
Fewo Gewerblich 971.903 67.074 7,4 4.884.804 259.647 5,6
PRIVATQUARTIERE 139.975 -10.871 -7,2 662.721 -47.131 -6,6
Privat nicht Bauernhof 104.659 -9.390 -8,2 492.190 -36.100 -6,8
Privat auf Bauernhof 35.316 -1.481 -4,0 170.531 -11.031 -6,1
PRIV. FERIENWOHNUNGEN 873.632 4.681 0,5 4.831.778 -54.286 -1,1
Fewo nicht Bauernhof 755.963 4.730 0,6 4.161.309 -43.079 -1,0
Fewo auf Bauernhof 117.669 -49 - 670.469 -11.207 -1,6
ÜBRIGE UNTERKÜNFTE 267.710 -4.969 -1,8 970.721 2.342 0,2
Campingplätze 126.644 -2.879 -2,2 521.621 1.661 0,3
Kurheime d. Soz.vers. 1.061 15 1,4 17.673 -9 -0,1
Priv. u. öff. Kurheime 1.294 -42 -3,1 8.216 -424 -4,9
Kindererholungsheime 15.436 -2.956 -16,1 71.462 -14.297 -16,7
Jugendherbergen 29.541 3.479 13,3 117.566 18.348 18,5
Schutzhütten 50.327 -4.120 -7,6 89.115 -9.313 -9,5
Sonstige Unterkünfte 43.407 1.534 3,7 145.068 6.376 4,6
INSGESAMT 6.292.066 154.975 2,5 26.898.359 480.850 1,8
  • Quelle: Landesstatistik Tirol

2 Daten auf Gemeindeebene

2.1 April 2026 - im Vergleich zu 2025

Tabelle anzeigen
Rang Gemeinde Ankünfte Nächtigungen Veränderung gegenüber dem Vorjahr
Ankünfte Nächtigungen
absolut in % absolut in %
1 Sölden 39.991 198.172 -2.991 -7,0 -23.058 -10,4
2 Ischgl 41.099 160.758 -618 -1,5 -7.774 -4,6
3 Innsbruck 79.544 141.010 -5.459 -6,4 -6.606 -4,5
4 Neustift im Stubaital 18.898 89.448 -4.388 -18,8 -20.320 -18,5
5 Tux 12.329 62.853 -4.076 -24,8 -17.165 -21,5
6 St. Anton am Arlberg 11.454 56.991 -110 -1,0 1.259 2,3
7 Mayrhofen 9.444 53.383 -2.176 -18,7 -4.590 -7,9
8 Längenfeld 13.372 48.132 -669 -4,8 -2.359 -4,7
9 Serfaus 5.160 44.396 -2.383 -31,6 -2.595 -5,5
10 St. Leonhard im Pitztal 8.717 40.162 -1.828 -17,3 -7.330 -15,4
11 Fiss 4.808 34.079 -1.002 -17,2 2.258 7,1
12 Galtür 7.350 32.205 565 8,3 -2.993 -8,5
13 Eben am Achensee 10.081 32.108 -1.311 -11,5 -5.591 -14,8
14 Seefeld in Tirol 11.103 29.036 -676 -5,7 -1.904 -6,2
15 Kappl 5.714 27.873 -581 -9,2 977 3,6
16 Fügen 5.859 23.919 -677 -10,4 -766 -3,1
17 Kössen 5.371 23.917 -773 -12,6 -3.204 -11,8
18 Ehrwald 6.038 23.730 -1.214 -16,7 -3.093 -11,5
19 Achenkirch 8.103 22.907 -2.040 -20,1 -7.106 -23,7
20 Kaunertal 5.464 22.680 -796 -12,7 -3.489 -13,3
21 Kitzbühel 8.253 22.655 25 0,3 -835 -3,6
22 Gerlos 3.149 20.512 51 1,6 4.514 28,2
23 Aschau im Zillertal 3.851 19.708 -1.448 -27,3 -5.869 -22,9
24 Lermoos 4.788 19.540 2.248 88,5 11.640 147,3
25 Oetz 4.025 18.729 -935 -18,9 -3.453 -15,6
26 Nauders 2.716 17.841 -606 -18,2 759 4,4
27 Grän 5.672 17.743 -473 -7,7 -2.245 -11,2
28 Kirchberg in Tirol 4.435 17.559 279 6,7 1.696 10,7
29 Finkenberg 3.202 17.528 -1.241 -27,9 -3.661 -17,3
30 Fulpmes 3.513 16.940 -437 -11,1 -1.444 -7,9
31 Umhausen 4.026 16.254 213 5,6 188 1,2
32 Bad Häring 2.832 15.087 -437 -13,4 -495 -3,2
33 Mieming 4.327 14.973 590 15,8 1.692 12,7
34 Silz 2.213 14.934 -1.035 -31,9 -4.662 -23,8
35 Kirchdorf in Tirol 3.276 13.869 -305 -8,5 -485 -3,4
36 Going am Wilden Kaiser 3.405 12.699 -79 -2,3 -53 -0,4
37 St. Johann in Tirol 4.942 12.601 -646 -11,6 -2.583 -17,0
38 Jerzens 1.952 12.171 -1.325 -40,4 -5.689 -31,9
39 Zell am Ziller 2.985 12.032 364 13,9 519 4,5
40 Fieberbrunn 2.574 11.826 -37 -1,4 1.938 19,6
41 Ladis 1.927 11.696 85 4,6 2.525 27,5
42 See 1.904 11.097 -1.191 -38,5 -3.925 -26,1
43 Pettneu am Arlberg 1.962 10.673 365 22,9 2.336 28,0
44 Wildschönau 2.937 10.642 137 4,9 -264 -2,4
45 Kaltenbach 2.002 10.580 -762 -27,6 -1.503 -12,4
46 Axams 5.473 10.514 -858 -13,6 -1.751 -14,3
47 Walchsee 3.174 10.456 -1.074 -25,3 -2.558 -19,7
48 Kufstein 5.721 10.277 -526 -8,4 -911 -8,1
49 Alpbach 2.065 9.948 -822 -28,5 -527 -5,0
50 Pfunds 1.928 9.838 -755 -28,1 -2.233 -18,5
51 Fügenberg 2.085 9.761 -700 -25,1 -1.808 -15,6
52 Imst 3.982 9.738 57 1,5 -378 -3,7
53 Schwendau 1.582 9.351 -537 -25,3 -1.481 -13,7
54 Leutasch 2.236 9.306 -508 -18,5 -1.797 -16,2
55 Tannheim 3.588 9.279 868 31,9 931 11,2
56 Telfs 3.687 8.997 -203 -5,2 -719 -7,4
57 St. Jakob in Defereggen 894 8.715 -1.067 -54,4 -3.491 -28,6
58 Ellmau 2.253 8.563 -587 -20,7 -2.296 -21,1
59 Wenns 1.644 8.358 -722 -30,5 -2.963 -26,2
60 Lienz 4.528 8.247 122 2,8 74 0,9
61 Hippach 1.386 8.120 -171 -11,0 117 1,5
62 Obsteig 4.629 8.077 -606 -11,6 -3.303 -29,0
63 Ried im Oberinntal 1.742 8.059 494 39,6 2.963 58,1
64 Kramsach 2.648 8.058 -550 -17,2 -2.970 -26,9
65 Uderns 1.909 7.999 -110 -5,4 -507 -6,0
66 Hall in Tirol 4.514 7.892 -135 -2,9 -726 -8,4
67 Ramsau im Zillertal 1.465 7.626 -271 -15,6 -561 -6,9
68 Stumm 1.306 7.478 -144 -9,9 467 6,7
69 Reutte 3.104 7.377 574 22,7 910 14,1
70 Reith bei Seefeld 5.101 7.351 -2.728 -34,8 -5.134 -41,1
71 Biberwier 2.848 7.302 132 4,9 978 15,5
72 Natters 3.011 7.015 -916 -23,3 -2.748 -28,1
73 Holzgau 1.239 6.991 -318 -20,4 -971 -12,2
74 Arzl im Pitztal 1.417 6.987 -126 -8,2 -327 -4,5
75 Lans 1.522 6.730 -184 -10,8 -463 -6,4
76 Mutters 3.039 6.676 -617 -16,9 -1.004 -13,1
77 Berwang 1.809 6.530 -54 -2,9 -159 -2,4
78 Thiersee 1.554 6.317 -631 -28,9 -2.596 -29,1
79 Hopfgarten im Brixental 1.890 6.071 -377 -16,6 -1.156 -16,0
80 Scheffau am Wilden Kaiser 1.454 6.046 851 141,1 3.548 142,0
81 Ried im Zillertal 1.064 6.004 -543 -33,8 -603 -9,1
82 Söll 1.668 5.845 -184 -9,9 -98 -1,6
83 Götzens 3.471 5.673 984 39,6 933 19,7
84 Westendorf 1.316 5.665 525 66,4 2.547 81,7
85 Elbigenalp 1.641 5.643 986 150,5 2.757 95,5
86 Steeg 1.000 5.542 -438 -30,5 -1.162 -17,3
87 Ebbs 2.456 5.431 -573 -18,9 -1.608 -22,8
88 Nesselwängle 1.704 5.406 -142 -7,7 -842 -13,5
89 Hart im Zillertal 1.052 5.403 -154 -12,8 -444 -7,6
90 Kals am Großglockner 1.329 5.265 -1.270 -48,9 -3.412 -39,3
91 Stans 1.825 4.990 -147 -7,5 -906 -15,4
92 Brixen im Thale 1.165 4.945 -20 -1,7 103 2,1
93 Matrei in Osttirol 1.258 4.915 -447 -26,2 -2.269 -31,6
94 Haiming 1.365 4.905 -957 -41,2 -2.210 -31,1
95 Bichlbach 1.107 4.714 85 8,3 505 12,0
96 Waidring 1.459 4.620 -294 -16,8 -539 -10,4
97 Mieders 1.063 4.453 -522 -32,9 -759 -14,6
98 Lavant 1.087 4.417 35 3,3 -72 -1,6
99 Itter 1.119 4.059 -4 -0,4 -521 -11,4
100 Flirsch 687 4.052 18 2,7 319 8,5
101 Matrei am Brenner 2.444 4.040 -45 -1,8 117 3,0
102 Steinach am Brenner 1.857 3.992 215 13,1 -613 -13,3
103 Reith bei Kitzbühel 906 3.868 318 54,1 1.423 58,2
104 Telfes im Stubai 1.028 3.831 -261 -20,2 -673 -14,9
105 Bach 847 3.790 -66 -7,2 -721 -16,0
106 Sautens 865 3.758 -377 -30,4 -725 -16,2
107 Landeck 1.126 3.537 -157 -12,2 -824 -18,9
108 Wörgl 1.214 3.415 -117 -8,8 -12 -0,4
109 Prutz 890 3.251 125 16,3 212 7,0
110 Jochberg 1.403 3.238 331 30,9 145 4,7
111 Gerlosberg 607 3.189 -218 -26,4 -501 -13,6
112 Nassereith 1.152 3.183 -130 -10,1 355 12,6
113 Obertilliach 452 3.032 -422 -48,3 -332 -9,9
114 Breitenwang 1.687 3.002 -510 -23,2 -1.387 -31,6
115 St. Sigmund im Sellrain 907 2.940 39 4,5 -129 -4,2
116 Rum 1.312 2.817 -328 -20,0 -607 -17,7
117 Fendels 653 2.816 -561 -46,2 -1.470 -34,3
118 Stummerberg 467 2.806 -82 -14,9 -143 -4,8
119 Rohrberg 544 2.756 3 0,6 506 22,5
120 Reith im Alpbachtal 581 2.723 -85 -12,8 -315 -10,4
121 Heiterwang 999 2.661 -22 -2,2 306 13,0
122 Pill 1.461 2.523 -240 -14,1 -645 -20,4
123 Zellberg 540 2.494 -144 -21,1 -531 -17,6
124 Oberperfuss 657 2.363 189 40,4 -317 -11,8
125 Erl 774 2.315 -385 -33,2 -2.936 -55,9
126 Lechaschau 915 2.293 -31 -3,3 -340 -12,9
127 Tulfes 740 2.240 159 27,4 -109 -4,6
128 Wiesing 1.003 2.224 -84 -7,7 -476 -17,6
129 Fließ 544 2.197 192 54,5 846 62,6
130 Breitenbach am Inn 646 2.193 -52 -7,4 -91 -4,0
131 Strass im Zillertal 797 2.181 -134 -14,4 123 6,0
132 Wildermieming 901 2.157 -251 -21,8 -1.115 -34,1
133 Wattens 1.331 2.135 167 14,3 126 6,3
134 Sillian 606 2.088 63 11,6 593 39,7
135 Höfen 719 2.062 -168 -18,9 -527 -20,4
136 Zams 899 2.038 438 95,0 1.136 125,9
137 Hainzenberg 314 2.027 -132 -29,6 -209 -9,3
138 Zirl 695 1.922 -255 -26,8 -799 -29,4
139 Mils 1.288 1.918 -97 -7,0 -332 -14,8
140 Scharnitz 527 1.863 -382 -42,0 -43 -2,3
141 Schlitters 505 1.817 -265 -34,4 -971 -34,8
142 Schönberg im Stubaital 794 1.802 -249 -23,9 -1.197 -39,9
143 Iselsberg-Stronach 146 1.795 10 7,4 157 9,6
144 Oberndorf in Tirol 293 1.794 -114 -28,0 147 8,9
145 Schwaz 1.013 1.780 -28 -2,7 -186 -9,5
146 Wängle 691 1.773 -316 -31,4 -426 -19,4
147 Kolsassberg 552 1.709 -1 -0,2 -233 -12,0
148 Jungholz 556 1.670 -78 -12,3 -608 -26,7
149 Weerberg 453 1.651 -118 -20,7 -555 -25,2
150 Bruck am Ziller 339 1.645 105 44,9 258 18,6
151 Gries am Brenner 923 1.621 226 32,4 86 5,6
152 Thaur 525 1.612 -161 -23,5 -240 -13,0
153 Vomp 588 1.583 98 20,0 128 8,8
154 St. Ulrich am Pillersee 327 1.582 -88 -21,2 -665 -29,6
155 Ehenbichl 489 1.574 8 1,7 218 16,1
156 Tarrenz 836 1.491 264 46,2 72 5,1
157 Prägraten am Großvenediger 670 1.457 268 66,7 -581 -28,5
158 Gries im Sellrain 240 1.447 6 2,6 -123 -7,8
159 Spiss 337 1.434 141 71,9 462 47,5
160 Angerberg 246 1.410 -40 -14,0 -260 -15,6
161 Schwoich 205 1.353 -46 -18,3 -1 -0,1
162 Trins 660 1.316 479 264,6 392 42,4
163 Sellrain 446 1.296 141 46,2 186 16,8
164 Aurach bei Kitzbühel 396 1.293 -71 -15,2 -88 -6,4
165 Stanzach 249 1.289 89 55,6 773 149,8
166 Jenbach 618 1.276 40 6,9 -286 -18,3
167 Schattwald 442 1.265 -101 -18,6 -395 -23,8
168 Hochfilzen 422 1.206 -209 -33,1 -636 -34,5
169 Karrösten 484 1.184 -281 -36,7 -76 -6,0
170 Weißenbach am Lech 391 1.152 -95 -19,5 -380 -24,8
171 Pflach 447 1.110 128 40,1 118 11,9
172 Brandenberg 292 1.091 74 33,9 306 39,0
173 Pinswang 529 1.046 -124 -19,0 -420 -28,6
174 St. Veit in Defereggen 93 1.042 -52 -35,9 275 35,9
175 Navis 336 1.025 56 20,0 -15 -1,4
176 Kirchbichl 208 1.013 -95 -31,4 -236 -18,9
177 Kolsass 549 992 -154 -21,9 -419 -29,7
178 Kematen in Tirol 528 975 -294 -35,8 -193 -16,5
179 Schmirn 185 972 -120 -39,3 129 15,3
180 Virgen 261 970 -15 -5,4 -444 -31,4
181 Steinberg am Rofan 381 969 12 3,3 -71 -6,8
182 Buch in Tirol 139 966 32 29,9 -61 -5,9
183 Weer 500 946 -110 -18,0 -399 -29,7
184 Volders 328 913 -85 -20,6 -160 -14,9
185 Tobadill 144 881 1 0,7 127 16,8
186 Rettenschöss 250 855 -98 -28,2 -296 -25,7
187 Langkampfen 243 836 21 9,5 -349 -29,5
188 Birgitz 194 835 -77 -28,4 -23 -2,7
189 Absam 281 833 -382 -57,6 -507 -37,8
190 Tristach 545 829 57 11,7 89 12,0
191 Radfeld 180 828 -384 -68,1 -445 -35,0
192 Kauns 137 813 -69 -33,5 -168 -17,1
193 Gnadenwald 464 811 -156 -25,2 -368 -31,2
194 Innervillgraten 235 806 -22 -8,6 5 0,6
195 St. Jakob in Haus 158 776 -68 -30,1 26 3,5
196 Brixlegg 282 766 -71 -20,1 -472 -38,1
197 Patsch 208 761 50 31,6 229 43,0
198 Ellbögen 102 753 7 7,4 181 31,6
199 Inzing 192 739 14 7,9 -64 -8,0
200 Pfafflar 188 723 -29 -13,4 -92 -11,3
201 Tösens 269 713 91 51,1 120 20,2
202 Hopfgarten in Defereggen 104 686 -130 -55,6 -455 -39,9
203 Münster 126 676 -344 -73,2 -1.204 -64,0
204 Imsterberg 166 673 -18 -9,8 131 24,2
205 Mariastein 396 647 -278 -41,2 -266 -29,1
206 Heinfels 90 637 29 47,5 316 98,4
207 Terfens 159 632 -62 -28,1 -84 -11,7
208 Roppen 425 627 349 459,2 215 52,2
209 Aldrans 151 626 29 23,8 128 25,7
210 Brandberg 115 624 -70 -37,8 -299 -32,4
211 Häselgehr 252 622 -52 -17,1 -178 -22,3
212 Strassen 253 613 72 39,8 226 58,4
213 Assling 235 594 108 85,0 -174 -22,7
214 Sistrans 95 584 29 43,9 -8 -1,4
215 Kartitsch 161 582 40 33,1 216 59,0
216 Stams 191 581 65 51,6 169 41,0
217 Zöblen 245 577 -223 -47,6 -546 -48,6
218 Gramais 155 573 81 109,5 209 57,4
219 Angath 193 558 48 33,1 -83 -12,9
220 Dölsach 155 553 41 36,0 86 18,4
221 Außervillgraten 208 548 102 96,2 77 16,3
222 Ampass 204 541 -158 -43,6 -394 -42,1
223 Niederndorf 294 513 47 19,0 -385 -42,9
224 Obernberg am Brenner 175 502 -16 -8,4 -173 -25,6
225 Kaunerberg 114 495 -12 -9,5 -109 -18,0
226 Wattenberg 295 484 184 165,8 -33 -6,4
227 Vorderhornbach 220 482 79 56,0 117 32,1
228 Rietz 227 481 -76 -25,1 -6 -1,2
229 Völs 204 472 -61 -23,0 -152 -24,4
230 Amlach 221 458 -26 -10,5 -144 -23,9
231 Nikolsdorf 56 443 -10 -15,2 -58 -11,6
232 Vils 113 407 -102 -47,4 -162 -28,5
233 Schwendt 107 402 -287 -72,8 -1.218 -75,2
234 Gaimberg 93 402 -31 -25,0 -47 -10,5
235 Forchach 172 399 45 35,4 18 4,7
236 Kaisers 81 377 -24 -22,9 -76 -16,8
237 Karres 106 345 48 82,8 68 24,5
238 Fritzens 130 338 65 100,0 127 60,2
239 Gallzein 79 338 -19 -19,4 -43 -11,3
240 Pettnau 167 332 -16 -8,7 -84 -20,2
241 Niederndorferberg 103 324 -100 -49,3 -329 -50,4
242 Hatting 149 292 76 104,1 174 147,5
243 Rattenberg 207 286 111 115,6 153 115,0
244 Musau 61 280 17 38,6 -30 -9,7
245 Elmen 92 272 -1 -1,1 -55 -16,8
246 Mils bei Imst 199 251 -22 -10,0 - -
247 Rinn 87 241 25 40,3 13 5,7
248 Pians 41 237 -61 -59,8 -196 -45,3
249 Baumkirchen 90 233 -32 -26,2 - -
250 Ainet 99 223 4 4,2 -65 -22,6
251 Grins 57 216 33 137,5 73 51,0
252 Strengen 69 216 59 590,0 160 285,7
253 Abfaltersbach 43 213 -79 -64,8 -34 -13,8
254 Hinterhornbach 42 213 12 40,0 83 63,8
255 Kundl 36 203 9 33,3 -92 -31,2
256 Gschnitz 68 201 -39 -36,4 -362 -64,3
257 Nußdorf-Debant 77 191 -57 -42,5 -172 -47,4
258 Vals 67 184 -74 -52,5 -194 -51,3
259 Stanz bei Landeck 32 168 16 100,0 106 171,0
260 Namlos 45 166 23 104,5 94 130,6
261 Grinzens 65 162 3 4,8 -47 -22,5
262 Faggen 22 151 -13 -37,1 5 3,4
263 Unterperfuss - 150 -70 -100,0 -56 -27,2
264 Leisach 32 139 -63 -66,3 -407 -74,5
