Inhaltsverzeichnis

1 Gemeinden

1.1 Ankünfte und Nächtigungen - Wintersaison

Gemnr Gemeinde Bezirk Ankünfte Nächtigungen
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Innsbruck 70101 I 386.593 397.097 405.983 428.366 310.208 32.106 206.231 393.358 433.794 452.411 703.027 714.566 737.644 781.571 591.010 82.662 416.075 751.321 808.074 854.900
Arzl im Pitztal 70201 IM 9.131 10.792 11.715 11.536 9.493 102 8.037 12.101 12.978 13.830 44.337 51.541 58.347 57.125 48.123 2.527 43.862 57.561 62.648 65.823
Haiming 70202 IM 13.884 15.920 19.345 18.897 15.418 619 12.811 16.348 17.568 18.413 63.236 66.098 78.794 75.370 61.616 2.349 53.306 66.827 66.504 69.064
Imst 70203 IM 23.158 22.178 26.655 34.096 24.506 1.331 14.284 19.271 23.161 24.485 83.214 84.405 87.831 96.888 80.854 4.650 54.387 69.840 76.556 81.763
Imsterberg 70204 IM 1.333 1.567 1.607 1.877 1.607 138 1.220 1.678 1.809 1.988 3.457 4.368 4.685 5.701 5.040 1.186 4.419 5.730 5.359 5.763
Jerzens 70205 IM 29.156 29.525 30.080 28.362 23.061 182 20.714 27.507 29.363 31.725 147.119 143.802 148.990 137.466 111.787 1.089 106.653 134.701 142.807 149.617
Karres 70206 IM 949 852 782 882 721 190 374 820 822 893 2.559 2.343 2.412 2.156 1.966 943 1.352 2.492 2.995 3.135
Karrösten 70207 IM 6.483 7.159 7.288 7.435 5.711 1.642 5.899 8.197 7.345 6.871 13.936 15.491 15.736 16.238 13.971 3.425 13.466 18.893 17.019 15.371
Längenfeld 70208 IM 101.733 103.197 99.732 104.572 82.530 216 77.190 103.134 106.664 107.444 426.802 428.142 415.773 422.621 341.900 1.881 317.056 421.281 431.696 441.632
Mieming 70209 IM 17.361 17.752 17.836 21.267 15.735 975 16.202 19.917 20.471 21.340 63.056 63.588 63.615 73.107 55.649 3.727 60.094 69.838 70.221 69.343
Mils bei Imst 70210 IM 2.056 2.029 2.108 1.895 1.450 257 1.160 1.775 1.603 1.522 2.528 2.547 2.527 2.288 1.825 370 1.676 2.365 2.126 2.163
Mötz 70211 IM 72 99 40 39 46 4 60 56 109 141 639 711 248 237 309 14 397 322 514 630
Nassereith 70212 IM 3.800 4.412 5.631 6.002 4.841 82 4.347 5.725 5.791 6.460 13.416 13.088 16.013 16.777 13.536 173 11.596 16.410 17.030 18.735
Obsteig 70213 IM 23.370 35.292 37.239 36.779 20.868 127 8.224 13.689 27.279 29.581 50.661 63.094 67.629 69.541 48.618 1.806 31.937 46.931 58.585 61.240
Oetz 70214 IM 30.182 30.404 32.228 29.691 28.439 767 28.283 37.979 40.324 42.987 150.325 143.299 152.742 143.819 134.828 3.354 135.919 170.365 179.454 188.826
Rietz 70215 IM 1.647 1.661 1.770 2.196 1.936 352 1.324 1.642 1.797 1.958 3.277 3.164 3.444 4.331 4.027 1.344 2.935 3.754 3.390 3.542
Roppen 70216 IM 1.229 848 778 613 342 47 356 646 1.382 1.417 4.176 3.216 2.498 3.667 1.175 183 1.015 1.905 3.850 4.460
St. Leonhard im Pitztal 70217 IM 79.974 79.714 75.168 76.848 63.446 1.696 58.312 79.787 78.267 83.919 360.162 360.519 341.386 338.541 275.650 9.043 261.004 346.555 342.111 363.564
Sautens 70218 IM 11.139 10.696 11.094 10.548 9.563 143 8.428 13.204 13.538 13.540 51.198 47.951 49.975 45.937 42.914 1.592 35.223 51.958 55.468 56.857
Silz 70219 IM 38.574 38.984 42.405 42.615 33.694 454 33.061 42.138 42.586 43.930 192.908 191.047 207.168 213.307 166.673 2.846 182.073 213.051 206.721 221.453
Sölden 70220 IM 403.156 417.284 411.905 424.880 329.869 1.929 321.933 400.172 410.570 426.244 2.042.641 2.083.144 2.048.821 2.067.037 1.605.081 7.502 1.643.703 1.976.378 2.030.075 2.111.843
Stams 70221 IM 1.373 1.689 1.840 1.801 1.548 41 473 845 1.298 1.469 5.371 5.779 6.281 6.300 5.643 127 1.346 2.686 3.020 3.571
Tarrenz 70222 IM 8.378 13.663 17.812 13.416 6.518 63 2.343 3.997 5.175 5.168 20.095 24.687 30.040 24.614 17.277 1.041 8.705 12.228 13.298 14.417
Umhausen 70223 IM 22.312 24.332 25.755 29.857 24.726 1.859 22.073 30.605 34.506 36.772 128.024 130.217 135.474 148.415 124.473 20.947 112.836 143.777 156.815 167.013
Wenns 70224 IM 12.386 13.547 14.514 14.592 12.172 99 12.146 15.694 16.011 17.239 61.491 64.344 67.500 69.502 57.418 502 58.394 71.722 74.993 78.966
Absam 70301 IL 3.418 2.851 3.290 3.119 2.235 577 1.432 2.129 2.234 3.377 8.239 7.787 9.279 9.734 7.849 3.527 6.120 7.799 7.980 9.438
Aldrans 70302 IL 1.380 1.672 1.468 1.196 925 80 709 905 1.119 1.081 6.685 7.788 8.163 5.719 5.248 948 3.673 3.742 4.865 4.569
Ampass 70303 IL 2.245 2.254 2.573 2.322 2.022 530 1.287 2.024 1.104 1.611 5.974 7.918 7.072 7.397 4.589 1.746 2.998 4.167 3.103 4.409
Axams 70304 IL 31.100 32.521 37.337 34.233 22.106 713 13.783 24.364 29.398 31.547 83.904 83.107 89.788 89.137 65.274 4.252 57.141 87.744 94.905 103.199
Baumkirchen 70305 IL 420 666 572 546 377 10 275 635 570 667 771 1.062 1.123 945 705 29 598 1.273 1.360 1.512
Birgitz 70306 IL 1.521 1.893 2.124 1.793 1.533 311 1.154 1.459 1.583 1.498 7.992 8.097 8.617 8.188 7.901 1.726 5.415 6.938 7.435 7.141
Ellbögen 70307 IL 1.827 1.620 1.994 2.444 2.135 59 908 1.242 1.588 1.463 4.436 4.013 5.091 5.192 4.930 565 3.444 4.388 5.308 6.626
Flaurling 70308 IL 278 227 218 186 145 2 139 240 164 162 1.572 1.396 1.558 1.141 977 78 576 1.470 1.141 1.192
Fritzens 70309 IL 279 134 227 218 145 4 65 175 263 427 742 395 699 735 725 366 350 613 974 1.422
Fulpmes 70310 IL 45.208 42.410 40.710 41.574 30.733 332 26.615 36.880 39.368 39.925 207.354 198.695 197.054 195.550 154.394 1.330 133.627 174.660 185.793 188.293
Gnadenwald 70311 IL 2.858 2.762 2.590 2.436 2.232 397 1.106 1.643 1.325 2.892 6.048 6.132 6.290 5.344 5.048 1.238 3.662 3.908 3.655 5.783
Götzens 70312 IL 22.403 18.598 22.085 21.642 13.679 1.140 5.109 12.211 16.496 15.174 44.769 37.126 40.561 43.147 32.239 4.202 17.472 35.969 43.801 44.256
Gries am Brenner 70313 IL 5.362 5.866 6.099 7.014 5.245 209 4.222 6.449 6.727 6.135 13.527 15.832 16.279 18.302 14.792 1.184 9.607 16.258 17.289 17.093
Gries im Sellrain 70314 IL 4.951 5.251 5.601 5.217 3.852 37 3.537 3.806 3.907 4.015 23.458 23.620 25.404 23.094 18.463 469 17.217 18.562 18.699 19.889
Grinzens 70315 IL 517 399 346 330 415 16 314 691 514 464 1.302 1.713 1.428 894 1.175 435 877 1.849 1.801 1.765
Gschnitz 70317 IL 8.135 8.069 8.115 6.069 3.419 - 1.463 1.842 3.162 2.468 14.347 13.859 14.065 11.467 10.041 181 6.393 7.686 8.481 9.512
Hatting 70318 IL 937 939 761 776 719 398 577 641 711 674 2.073 2.185 1.841 2.044 1.849 771 1.321 1.357 1.411 1.436
Inzing 70319 IL 1.623 1.444 1.532 1.700 1.257 570 1.134 1.542 1.375 1.521 5.462 4.264 5.489 4.731 4.254 2.666 3.723 4.750 4.758 5.825
Kematen in Tirol 70320 IL 3.102 3.923 3.621 3.843 2.966 1.069 1.757 3.712 5.048 5.817 6.991 8.200 7.758 8.121 7.060 3.738 3.889 7.082 8.707 10.141
Kolsass 70322 IL 3.417 3.753 3.878 4.968 3.338 789 2.325 3.547 3.634 4.007 8.833 9.719 10.676 12.279 8.495 2.630 6.672 8.109 9.027 8.918
Kolsassberg 70323 IL 6.085 5.299 5.480 4.900 3.684 617 2.783 4.830 4.674 5.175 17.590 16.074 17.138 17.478 14.560 2.266 13.335 18.719 19.045 19.611
Lans 70325 IL 5.213 6.121 6.388 7.030 6.160 3.086 5.863 8.513 8.453 8.862 39.400 38.511 41.094 41.988 31.973 30.772 38.432 43.732 43.687 42.706
Leutasch 70326 IL 41.978 41.397 44.925 44.286 42.564 118 37.231 39.942 41.455 45.419 257.108 247.890 257.761 257.575 245.576 1.388 209.052 222.383 217.931 231.961
Mieders 70328 IL 10.126 9.563 8.759 9.012 7.146 102 5.574 9.349 9.885 10.120 35.661 35.366 35.828 36.084 28.207 685 23.631 34.558 36.175 38.460
Mils 70329 IL 5.890 7.100 7.396 6.808 5.834 1.484 3.919 7.399 8.656 8.201 9.777 12.126 12.461 11.519 9.939 2.357 7.533 12.460 13.913 13.962
Mutters 70331 IL 7.865 10.471 13.033 13.644 9.835 1.013 8.399 16.035 15.823 18.632 25.664 30.941 39.087 38.501 29.553 4.020 26.264 44.330 40.829 47.395
Natters 70332 IL 5.414 6.828 6.903 7.161 3.059 101 3.810 6.795 9.479 10.192 10.905 13.608 14.865 17.085 8.611 1.097 14.877 16.421 24.725 28.236
Navis 70333 IL 1.758 2.528 2.437 2.235 1.772 92 1.790 2.132 2.609 2.570 5.763 9.027 9.081 10.440 7.084 1.824 7.193 8.920 9.470 9.622
Neustift im Stubaital 70334 IL 168.464 172.603 168.748 169.461 128.391 640 120.259 143.940 150.786 156.736 794.228 815.784 793.777 790.384 599.547 6.042 578.346 675.486 702.116 728.509
Oberhofen im Inntal 70335 IL 223 132 113 131 120 10 68 106 103 68 1.132 819 1.044 1.765 1.282 200 399 466 466 381
Obernberg am Brenner 70336 IL 3.265 3.300 3.703 3.734 3.428 50 2.853 3.389 3.723 3.641 11.315 12.804 14.807 14.520 13.615 394 12.656 14.204 14.719 14.887
Oberperfuss 70337 IL 5.913 5.238 6.069 5.189 4.930 410 3.452 5.412 5.721 4.820 24.135 21.997 25.551 22.613 20.655 2.225 17.212 25.214 23.821 24.308
Patsch 70338 IL 1.711 2.716 2.777 3.393 2.363 176 1.256 2.064 1.891 2.094 6.094 8.817 8.121 9.152 7.708 1.206 4.965 6.205 5.656 6.495
Pettnau 70339 IL 779 790 1.136 1.642 1.056 330 884 1.067 1.046 1.108 1.915 2.323 2.656 3.625 2.492 734 2.628 2.935 2.701 2.936
Pfaffenhofen 70340 IL 2.752 3.544 3.339 3.376 959 4 11 27 11 20 3.539 4.056 3.736 3.697 1.151 627 630 502 607 673
Polling in Tirol 70342 IL - 3 - - - - - - 6 25 - 15 - - - - - - 124 96
Ranggen 70343 IL - - 8 5 14 - - - - - - - 60 25 100 - - - - -
Reith bei Seefeld 70344 IL 35.399 36.791 35.994 32.111 26.230 198 10.410 22.235 29.426 34.962 93.679 91.218 97.315 84.842 80.848 1.965 38.451 77.294 83.303 93.243
Rinn 70345 IL 460 373 464 455 376 47 324 365 334 515 2.606 2.521 2.963 2.260 2.329 499 2.078 2.144 2.108 2.573
Rum 70346 IL 7.747 9.000 9.093 9.636 7.894 833 3.646 8.493 8.137 9.490 20.968 21.992 21.252 22.483 19.259 7.071 13.821 19.258 18.216 20.117
St. Sigmund im Sellrain 70347 IL 6.006 6.334 7.026 6.869 4.471 246 4.506 6.400 8.560 9.264 21.930 20.002 22.801 20.555 14.979 1.261 15.404 17.453 22.229 24.173
Scharnitz 70348 IL 4.799 5.316 6.486 6.940 4.903 137 2.899 4.230 5.686 6.315 18.759 20.159 22.480 25.187 20.218 1.811 12.504 16.466 19.266 20.277
Schmirn 70349 IL 680 672 1.115 1.140 1.092 8 1.222 1.507 2.051 2.036 3.790 3.657 5.037 8.059 6.858 621 6.719 7.197 8.766 8.373
Schönberg im Stubaital 70350 IL 5.261 5.451 5.247 4.850 4.009 127 3.234 5.409 5.447 5.373 13.434 13.501 13.610 12.489 11.234 422 9.987 13.866 14.548 15.715
Seefeld in Tirol 70351 IL 126.881 124.752 136.768 127.264 106.350 2.133 87.337 122.891 123.521 130.788 531.524 514.914 544.996 526.457 470.063 8.481 378.908 518.734 499.242 522.539
Sellrain 70352 IL 2.176 2.134 1.860 2.680 2.201 4 2.482 2.860 3.365 3.358 6.822 6.541 7.267 8.305 8.385 74 9.789 11.443 13.177 12.101
Sistrans 70353 IL 428 445 295 471 473 57 199 289 327 361 1.552 1.387 2.030 3.699 2.888 1.067 3.646 4.140 3.196 3.700
Hall in Tirol 70354 IL 8.979 13.761 21.010 21.033 14.271 3.183 11.972 20.584 22.501 23.922 19.664 27.665 39.055 41.643 30.226 9.319 27.202 43.162 45.833 47.768
Steinach am Brenner 70355 IL 12.294 10.482 11.393 8.784 8.247 415 6.522 10.762 11.707 11.992 39.688 34.579 35.855 38.617 33.680 1.397 27.379 42.518 44.373 46.038
Telfes im Stubai 70356 IL 10.950 12.325 12.493 13.102 10.412 109 6.791 10.147 10.862 10.300 45.981 49.725 50.460 51.273 41.406 902 31.826 43.428 45.577 43.096
Telfs 70357 IL 32.774 29.392 28.405 30.015 27.076 484 16.077 29.563 33.921 35.939 105.081 107.525 107.650 116.445 107.125 5.462 69.226 102.878 106.756 115.549
Thaur 70358 IL 3.148 3.139 2.209 2.230 1.834 645 1.866 2.877 3.394 3.964 11.474 8.846 7.886 7.434 5.658 3.894 7.701 12.494 12.075 11.792
Trins 70359 IL 5.062 5.359 5.932 4.883 3.351 2 2.316 3.614 3.948 2.762 15.630 16.144 18.546 16.277 13.866 1.167 8.600 12.678 15.750 12.394
Tulfes 70360 IL 6.721 6.794 5.864 5.776 4.831 397 3.332 4.399 5.122 4.947 26.909 23.487 23.093 22.702 25.746 2.660 14.276 20.697 21.157 21.601
Unterperfuss 70361 IL 215 177 146 286 128 69 369 295 39 109 1.408 1.435 988 1.207 920 703 1.482 1.345 571 711
Vals 70362 IL 697 797 1.004 1.125 947 16 710 928 1.137 1.223 2.857 2.721 4.269 4.944 3.810 42 2.436 2.885 4.135 3.952
Völs 70364 IL 11 40 14 22 73 4 2 27 537 647 395 260 488 445 600 112 37 187 2.093 2.263
Volders 70365 IL 1.375 1.511 1.928 1.775 1.814 203 1.164 2.381 1.628 2.567 3.052 3.810 5.327 3.903 4.687 658 3.785 6.481 5.805 7.770
Wattenberg 70366 IL 1.282 669 1.029 1.722 3.164 60 2.777 3.661 5.330 5.411 4.909 3.789 6.561 7.166 7.630 3.254 5.811 6.886 7.956 8.044
Wattens 70367 IL 5.737 5.383 4.544 5.403 4.176 415 2.818 4.711 5.039 5.243 11.179 11.724 11.531 11.527 10.012 2.674 6.689 11.097 10.538 11.040
Wildermieming 70368 IL 2.981 3.190 2.908 3.079 2.546 61 3.062 3.656 3.693 4.190 14.847 14.611 14.398 14.363 13.070 703 12.950 15.085 15.627 17.038
Zirl 70369 IL 4.351 4.591 3.899 4.066 3.545 422 3.069 5.074 4.909 5.221 13.174 16.645 14.282 14.668 13.671 4.756 12.613 14.338 13.459 15.711
Matrei am Brenner 70370 IL 11.922 9.057 10.418 11.619 7.407 493 5.115 10.869 11.751 13.570 24.618 22.052 24.317 28.526 19.005 5.063 14.408 25.946 26.790 27.077
Aurach bei Kitzbühel 70401 KB 9.012 9.840 9.016 9.170 6.882 284 6.081 6.834 7.666 8.261 41.117 41.745 38.050 37.998 30.426 1.076 25.576 28.580 31.912 32.900
Brixen im Thale 70402 KB 34.142 33.667 37.949 37.882 33.662 103 31.185 34.083 33.558 32.443 192.980 185.339 209.205 208.233 193.901 1.805 171.666 185.017 182.743 170.665
Fieberbrunn 70403 KB 57.776 53.956 61.499 63.511 57.120 1.154 50.631 56.924 62.630 68.315 282.199 257.418 290.861 297.040 278.962 9.651 243.096 275.805 294.936 317.115
Going am Wilden Kaiser 70404 KB 40.259 38.836 39.140 38.730 33.282 224 32.933 38.101 37.224 37.124 185.448 178.595 182.521 179.863 156.926 1.491 153.528 175.917 168.815 162.873
Hochfilzen 70405 KB 8.984 8.129 9.322 9.443 8.379 1.161 6.781 8.306 9.050 9.314 39.092 37.314 42.536 42.040 39.339 6.831 32.265 38.724 40.164 40.113
Hopfgarten im Brixental 70406 KB 37.949 37.903 43.696 46.059 40.111 446 29.484 39.142 44.239 43.443 202.179 192.954 216.393 225.159 206.483 5.740 154.797 205.259 213.065 207.697
Itter 70407 KB 10.546 9.618 11.409 11.109 9.370 466 9.771 12.160 12.967 12.232 56.877 53.024 60.984 58.959 52.601 3.740 53.582 64.318 67.045 62.600
Jochberg 70408 KB 16.755 17.264 18.863 18.658 14.759 299 11.504 15.416 15.668 16.968 72.008 72.598 77.062 75.251 64.019 1.909 51.565 60.481 57.040 62.060
Kirchberg in Tirol 70409 KB 97.166 98.973 102.503 100.867 84.112 2.262 72.733 86.406 83.030 88.151 471.349 474.351 485.681 471.791 415.143 9.206 349.612 411.879 387.044 398.046
Kirchdorf in Tirol 70410 KB 32.253 30.331 30.664 30.001 24.883 236 21.010 25.977 25.821 25.707 151.896 137.848 143.131 137.492 119.473 2.307 99.545 118.736 116.634 115.968
Kitzbühel 70411 KB 124.808 124.412 126.212 122.368 102.366 3.192 81.178 101.239 105.399 109.642 473.942 461.029 471.006 455.354 388.222 14.224 316.742 385.772 391.197 404.546
Kössen 70412 KB 40.296 41.025 43.224 45.407 37.224 199 35.149 40.793 39.380 39.518 198.675 202.224 213.470 222.056 190.794 1.766 174.438 202.716 198.394 193.955
Oberndorf in Tirol 70413 KB 14.841 14.071 16.349 15.920 13.986 533 10.597 12.319 11.858 12.290 72.725 65.554 75.658 73.453 67.645 4.087 50.023 56.782 52.914 54.075
Reith bei Kitzbühel 70414 KB 15.246 16.190 16.376 16.085 12.806 424 9.111 10.154 10.388 10.583 62.952 63.923 64.444 62.672 53.350 1.656 42.302 47.247 47.189 47.221
St. Jakob in Haus 70415 KB 7.196 6.261 7.478 7.961 6.834 82 6.140 7.248 7.035 7.569 42.767 38.196 42.948 45.267 40.003 1.064 33.497 39.014 37.034 38.847
St. Johann in Tirol 70416 KB 46.343 53.389 60.264 60.048 49.564 1.706 41.368 53.204 51.342 55.256 232.601 246.647 272.348 274.578 239.922 7.781 187.772 233.605 215.062 219.568
St. Ulrich am Pillersee 70417 KB 15.595 13.950 16.002 14.802 11.914 130 8.970 10.874 10.463 10.893 87.815 77.707 88.842 83.358 69.845 1.894 52.042 60.745 57.338 58.636
Schwendt 70418 KB 3.408 3.200 3.723 3.746 3.371 - 2.636 3.025 3.547 3.238 20.581 19.261 21.717 21.483 20.198 - 14.680 17.321 18.596 16.879
Waidring 70419 KB 21.362 20.373 22.513 22.003 19.854 207 18.329 22.000 23.283 23.502 107.693 104.077 110.552 108.191 96.249 1.175 83.763 97.994 99.999 100.278
Westendorf 70420 KB 53.567 52.236 57.791 57.616 49.772 394 45.313 54.799 54.205 53.287 295.974 283.344 309.266 308.157 280.118 2.241 255.138 310.645 291.851 279.598
Alpbach 70501 KU 41.144 43.547 47.142 43.148 38.013 194 37.966 41.890 41.336 41.160 219.031 216.733 232.794 215.313 189.970 1.583 190.555 208.019 201.229 190.650
Angath 70502 KU 2.307 2.376 2.758 3.664 2.429 53 1.145 1.777 1.691 1.643 3.832 3.774 4.911 7.075 5.169 227 2.786 3.742 4.787 6.068
Bad Häring 70503 KU 17.585 20.001 21.298 22.144 16.804 2.579 12.734 18.060 19.963 21.454 94.363 98.765 101.290 99.436 80.946 28.397 62.723 83.085 95.790 99.651
Brandenberg 70504 KU 2.184 2.338 2.128 2.100 1.665 7 1.138 1.792 1.862 1.784 10.427 11.750 10.961 9.926 9.287 148 5.860 8.993 9.387 9.029
Breitenbach am Inn 70505 KU 5.505 5.327 5.424 5.412 4.556 626 3.562 5.597 5.646 5.974 24.512 24.317 24.919 25.172 22.106 4.123 18.230 26.349 25.036 27.184
Brixlegg 70506 KU 4.353 3.503 3.866 4.415 3.582 46 1.432 3.058 2.892 2.750 21.109 17.917 17.663 19.791 16.921 987 4.700 9.586 8.884 8.495
Ebbs 70508 KU 16.279 16.244 16.370 16.747 13.980 1.399 12.076 16.659 16.716 16.091 46.545 48.438 47.610 45.147 40.847 10.062 36.240 47.864 44.306 42.949
Ellmau 70509 KU 65.296 61.827 69.115 75.479 70.473 246 68.648 71.869 70.360 70.554 377.097 351.402 386.955 407.818 375.732 3.380 347.916 370.001 347.828 339.486
Erl 70510 KU 3.836 3.737 4.349 5.032 3.943 494 2.829 4.279 4.326 4.529 11.338 12.015 15.353 17.396 13.852 5.057 13.242 17.873 17.686 19.857
Kirchbichl 70511 KU 2.211 2.025 2.486 2.842 2.324 447 2.311 2.585 2.539 2.983 12.048 12.469 14.597 13.425 11.983 3.551 9.545 9.697 10.807 11.281
Kramsach 70512 KU 15.194 13.746 12.262 14.342 9.963 887 8.581 10.996 11.511 12.614 59.912 57.099 52.909 57.292 44.080 5.057 31.921 43.558 41.233 53.184
Kufstein 70513 KU 30.454 34.268 38.269 41.498 31.899 4.844 26.153 37.444 38.883 39.741 60.002 67.171 74.744 79.102 65.115 18.195 52.668 75.344 77.682 76.004
Kundl 70514 KU 305 351 311 196 185 79 185 209 213 242 1.734 3.589 3.192 3.046 3.575 2.679 2.873 2.036 1.629 2.191
Langkampfen 70515 KU 1.671 1.409 1.707 1.460 1.406 297 978 1.041 815 865 9.035 9.107 8.723 6.394 7.679 2.812 5.818 8.854 4.120 5.894
Mariastein 70516 KU 3.265 3.210 2.895 2.535 2.353 247 2.159 3.082 2.609 2.918 8.955 8.944 6.644 5.421 5.448 638 4.348 7.210 5.339 5.229
Münster 70517 KU 5.853 4.339 4.827 4.663 3.723 183 1.607 2.634 4.245 4.775 31.305 20.687 21.411 23.640 17.424 1.216 5.976 9.855 20.895 21.982
Niederndorf 70518 KU 1.826 1.546 2.049 2.319 1.684 164 892 1.440 1.446 1.427 8.309 7.918 6.390 6.119 5.469 1.582 3.459 6.492 5.431 5.251
Niederndorferberg 70519 KU 381 352 539 654 509 2 503 634 1.063 1.002 1.670 1.511 2.150 2.602 2.037 12 2.013 2.757 3.936 3.689
Radfeld 70520 KU 7.549 6.439 6.122 6.707 5.644 189 2.052 5.084 4.779 5.678 34.173 28.366 26.988 27.552 25.216 2.835 9.507 19.402 19.953 23.155
Rattenberg 70521 KU 337 341 481 438 464 120 373 888 788 730 683 742 1.226 1.235 1.247 592 900 2.172 1.881 1.477
Reith im Alpbachtal 70522 KU 15.217 15.337 16.056 15.743 13.712 234 10.913 14.247 13.364 13.858 76.813 75.135 77.270 74.739 66.960 1.487 54.030 71.283 64.792 65.960
Rettenschöss 70523 KU 1.188 1.290 1.583 1.591 1.347 2 1.090 1.431 1.378 1.458 5.015 5.145 6.140 6.572 5.937 25 4.766 5.525 5.380 5.436
Scheffau am Wilden Kaiser 70524 KU 29.271 26.681 32.226 29.644 25.439 95 24.063 26.805 26.086 24.995 156.822 138.860 160.879 152.423 135.327 1.575 123.062 133.208 126.684 123.245
Schwoich 70525 KU 1.624 1.422 1.326 1.328 1.329 110 872 1.379 1.464 1.462 6.135 5.576 5.351 5.896 5.580 2.474 6.609 8.558 7.022 9.013
Söll 70526 KU 55.742 55.058 59.295 57.771 51.886 476 44.085 51.654 50.072 51.048 307.596 289.532 310.020 308.681 282.886 1.904 228.141 266.828 260.262 252.450
Thiersee 70527 KU 20.910 19.907 20.192 19.049 15.780 556 13.419 15.005 15.098 15.051 79.772 74.063 80.537 79.938 66.466 7.758 56.767 63.326 63.361 61.244
Angerberg 70528 KU 3.137 3.107 3.483 2.588 2.487 568 2.067 3.049 2.870 2.502 13.185 13.276 14.100 10.024 12.735 4.943 10.707 16.089 15.822 11.984
Walchsee 70529 KU 19.312 18.394 27.214 27.690 21.020 545 15.552 17.827 23.062 23.487 109.231 101.913 136.030 133.377 110.123 8.137 74.416 92.545 102.224 96.455
Wildschönau 70530 KU 77.000 74.891 81.152 82.425 71.463 545 49.308 71.136 72.620 71.021 393.680 378.084 400.416 403.512 359.969 7.164 253.943 360.999 354.971 343.035
Wörgl 70531 KU 11.734 10.826 11.800 12.374 9.398 2.810 8.588 12.105 10.959 11.501 35.586 33.419 37.983 41.458 35.572 9.218 27.269 40.951 35.686 35.473
Faggen 70601 LA 526 425 564 521 402 9 395 573 656 391 3.186 2.604 3.501 3.470 2.731 78 2.400 3.559 4.041 2.253
Fendels 70602 LA 7.493 7.642 8.067 7.683 6.276 13 5.300 7.656 7.878 9.301 44.006 44.655 46.807 43.294 36.690 200 28.428 40.552 39.461 41.918
Fiss 70603 LA 105.746 103.764 106.710 107.847 90.246 34 91.903 103.825 107.442 110.214 632.848 606.655 624.518 620.668 525.935 351 536.900 595.112 608.480 620.340
Fließ 70604 LA 7.232 7.209 7.538 7.330 6.345 54 5.283 6.363 7.278 6.696 39.467 37.828 39.746 39.184 33.528 332 25.789 31.435 34.508 32.674
Flirsch 70605 LA 14.257 14.935 14.696 13.741 11.066 74 8.785 11.068 11.975 10.900 68.103 71.352 70.064 64.825 51.910 1.624 43.414 52.015 58.544 54.721
Galtür 70606 LA 69.773 71.859 72.895 72.458 53.697 68 55.347 73.060 78.869 77.307 330.393 333.381 345.693 336.132 265.878 372 267.048 341.296 366.308 367.691
Grins 70607 LA 753 832 846 824 790 25 582 864 988 886 3.554 3.826 4.251 4.043 3.917 333 2.961 3.791 4.427 3.778
Ischgl 70608 LA 282.280 289.805 296.168 300.414 213.358 150 213.447 285.341 295.559 293.807 1.357.597 1.376.335 1.402.789 1.409.478 1.037.141 306 1.030.222 1.326.143 1.372.722 1.362.032
Kappl 70609 LA 85.546 85.173 90.259 87.501 70.159 39 59.647 79.303 83.751 81.638 425.968 406.976 437.967 421.928 342.654 163 303.366 387.067 408.860 396.979
Kaunerberg 70610 LA 1.692 1.496 1.381 1.349 1.083 - 839 1.204 1.260 1.417 8.341 7.348 6.970 6.950 5.752 108 4.209 5.997 6.510 7.123
Kaunertal 70611 LA 39.601 40.433 38.539 35.618 25.133 1.772 23.869 33.447 34.567 36.611 170.527 177.050 171.990 159.717 115.887 9.929 112.369 146.275 152.485 159.072
Kauns 70612 LA 1.901 1.664 1.874 1.948 1.778 36 1.379 1.847 2.470 2.126 9.755 8.931 10.417 10.679 9.637 179 7.595 9.677 12.408 10.921
Ladis 70613 LA 34.331 34.546 36.071 38.078 31.955 5 37.216 41.356 43.423 43.602 197.556 195.223 205.262 214.349 185.029 19 208.536 232.441 243.905 242.784
Landeck 70614 LA 13.358 13.067 14.336 15.132 10.064 1.237 7.569 10.376 11.361 12.744 43.218 42.370 41.901 40.100 31.688 5.083 24.463 33.230 35.127 41.127
Nauders 70615 LA 54.259 54.672 57.094 58.910 49.932 138 43.977 54.384 59.501 60.713 318.525 308.316 321.723 322.625 282.373 771 247.357 296.971 312.336 318.169
Pettneu am Arlberg 70616 LA 28.715 29.382 30.174 29.538 24.709 121 24.135 27.804 28.696 30.571 148.392 150.592 152.596 147.464 123.611 1.082 119.820 138.427 142.688 151.826
Pfunds 70617 LA 30.222 30.759 30.067 29.265 24.933 230 19.654 27.806 27.900 27.536 137.147 137.975 134.468 130.207 111.455 482 84.640 113.133 116.802 111.888
Pians 70618 LA 1.626 1.439 1.568 1.481 1.172 - 939 1.262 1.495 1.152 8.091 7.059 7.053 6.603 5.625 - 4.353 5.848 6.151 5.507
Prutz 70619 LA 4.632 4.664 5.789 5.942 5.679 88 5.580 6.736 7.720 7.772 24.921 24.848 29.201 30.209 28.620 459 28.382 34.122 39.015 38.308
Ried im Oberinntal 70620 LA 21.403 20.648 23.509 22.358 18.717 34 18.132 20.582 15.422 20.294 116.637 107.266 120.257 112.708 97.986 163 87.826 98.839 76.894 96.584
