Inhaltsverzeichnis

1 Betriebe und Betten seit 2000

Jahr Betriebe Betten
Winter Sommer Winter Sommer
2000 24.840 25.469 345.181 346.324
2001 24.440 25.069 341.405 342.244
2002 24.348 24.713 337.759 335.962
2003 24.098 24.476 335.298 335.132
2004 23.943 24.187 333.186 331.369
2005 23.911 24.029 334.279 330.749
2006 24.043 24.370 339.965 335.948
2007 23.928 23.910 338.787 336.349
2008 23.972 24.174 341.418 342.758
2009 23.837 23.806 340.938 337.049
2010 23.438 23.214 341.887 336.613
2011 23.300 23.066 340.272 333.829
2012 22.986 22.708 340.855 332.761
2013 22.703 22.436 341.770 335.313
2014 22.507 22.138 340.134 332.927
2015 22.306 21.954 339.529 330.316
2016 21.961 21.750 338.765 331.644
2017 22.055 21.526 337.695 328.440
2018 21.977 21.783 339.563 332.212
2019 21.641 21.250 338.301 331.081
2020 21.802 21.347 339.035 329.085
2021 20.149 21.525 297.529 334.938
2022 21.434 21.048 334.534 328.781
2023 21.794 21.502 341.476 337.152
2024 21.932 21.667 341.151 338.070
  • Quelle: Landesstatistik Tirol