Inhaltsverzeichnis

1 Ankünfte und Nächtigungen seit 2000

Jahr Ankünfte Nächtigungen
Winter Sommer Tourismusjahr Winter Sommer Tourismusjahr
2000 4.150.994 3.617.668 7.768.662 22.400.614 17.404.601 39.805.215
2001 4.363.262 3.558.318 7.921.580 23.503.160 17.006.337 40.509.497
2002 4.456.807 3.703.808 8.160.615 23.870.576 17.656.247 41.526.823
2003 4.555.613 3.726.152 8.281.765 24.345.343 17.792.473 42.137.816
2004 4.654.600 3.719.536 8.374.136 24.648.277 17.382.307 42.030.584
2005 4.718.812 3.756.231 8.475.043 25.047.404 17.292.843 42.340.247
2006 4.738.194 3.797.669 8.535.863 24.766.815 16.895.521 41.662.336
2007 4.609.792 3.981.042 8.590.834 24.062.117 17.447.552 41.509.669
2008 4.969.525 4.122.804 9.092.329 25.612.058 17.806.549 43.418.607
2009 4.981.775 4.115.857 9.097.632 25.584.483 17.547.539 43.132.022
2010 5.012.784 4.304.613 9.317.397 25.241.464 17.784.386 43.025.850
2011 5.048.533 4.496.718 9.545.251 24.830.645 18.068.597 42.899.242
2012 5.266.259 4.592.526 9.858.785 25.699.115 18.325.187 44.024.302
2013 5.392.894 4.830.750 10.223.644 26.220.929 18.727.354 44.948.283
2014 5.337.457 4.956.882 10.294.339 25.370.402 18.959.548 44.329.950
2015 5.567.611 5.362.957 10.930.568 25.960.806 19.676.251 45.637.057
2016 5.820.796 5.669.585 11.490.381 26.804.089 20.796.138 47.600.227
2017 5.882.448 5.866.724 11.749.172 26.463.873 21.193.135 47.657.008
2018 6.166.426 6.109.006 12.275.432 27.583.016 21.806.765 49.389.781
2019 6.212.133 6.199.078 12.411.211 27.485.847 22.163.110 49.648.957
2020 4.979.026 3.792.774 8.771.800 22.925.568 15.580.308 38.505.876
2021 137.406 4.949.017 5.086.423 712.998 19.865.249 20.578.247
2022 4.452.793 6.030.517 10.483.310 20.909.636 22.448.264 43.357.900
2023 5.762.186 6.339.523 12.101.709 25.707.235 22.788.556 48.495.791
2024 5.971.826 6.437.793 12.409.619 26.032.509 22.735.856 48.768.365
2025 6.137.091 6.654.513 12.791.604 26.417.509 23.165.105 49.582.614
  • Quelle: Landesstatistik Tirol

Erläuterung:

Die Wintersaison eines Jahres umfasst die Monate November und Dezember des Vorjahres sowie Jänner bis April des genannten Jahres. Der Winter 2025 bezeichnet somit die Wintersaison 2024/2025 und erstreckt sich von November 2024 bis April 2025.

Der Sommer 2025 umfasst den Zeitraum von Mai 2025 bis Oktober 2025.

Das Tourismusjahr 2025 deckt den Zeitraum von November 2024 bis Oktober 2025 ab.