Tabellenverzeichnis

Tabellenband

Tabelle 1: Ankünfte, Übernachtungen und Umsätze in Tirol – Sommersaisonen
Sommersaison Ankünfte Übernachtungen Veränderung gegenüber Vorsommer in %
Ankünfte Übernachtungen
1974 2.834.670 19.950.240 -8,9 -8
1975 3.014.754 21.078.929 6,4 5,7
1976 3.076.007 21.300.949 2 1,1
1977 3.064.700 20.647.644 -0,4 -3,1
1978 3.114.680 20.876.093 1,6 1,1
1979 3.353.359 21.972.832 7,7 5,3
1980 3.587.707 22.861.818 7 4
1981 3.560.225 23.096.221 -0,8 1
1982 3.569.020 22.258.555 0,2 -3,6
1983 3.580.499 21.183.466 0,3 -4,8
1984 3.610.018 20.570.734 0,8 -2,9
1985 3.608.112 19.648.663 -0,1 -4,5
1986 3.512.140 19.535.422 -2,7 -0,6
1987 3.534.023 18.932.657 0,6 -3,1
1988 3.670.229 19.224.495 3,9 1,5
1989 3.963.203 20.772.983 8 8,1
1990 4.285.912 21.863.706 8,1 5,3
1991 4.433.981 23.561.062 3,5 7,8
1992 4.290.857 23.413.407 -3,2 -0,6
1993 4.047.196 22.126.290 -5,7 -5,5
1994 3.862.297 20.370.744 -4,6 -7,9
1995 3.678.620 19.124.420 -4,8 -6,1
1996 3.603.065 18.105.507 -2,1 -5,3
1997 3.556.174 17.748.670 -1,3 -2
1998 3.641.879 18.079.386 2,4 1,9
1999 3.605.499 17.858.073 -1 -1,2
2000 3.617.668 17.404.601 0,3 -2,5
2001 3.558.318 17.006.337 -1,6 -2,3
2002 3.703.808 17.656.247 4,1 3,8
2003 3.726.152 17.792.473 0,7 0,8
2004 3.719.536 17.382.307 -0,2 -2,3
2005 3.756.231 17.292.843 1 -0,5
2006 3.797.669 16.895.521 1,1 -2,3
2007 3.981.042 17.447.552 4,8 3,3
2008 4.122.804 17.806.549 3,6 2,1
2009 4.115.857 17.547.539 -0,2 -1,5
2010 4.304.613 17.784.386 4,6 1,3
2011 4.496.718 18.068.597 4,4 1,6
2012 4.592.526 18.325.187 2,1 1,4
2013 4.830.750 18.727.354 5,1 2,1
2014 4.956.876 18.959.506 2,6 1,2
2015 5.362.957 19.676.251 8,2 3,8
2016 5.656.797 20.776.024 5,6 5,5
2017 5.866.413 21.192.072 3,5 1,9
2018 6.109.006 21.806.765 4,1 2,9
2019 6.199.078 22.163.110 1,5 1,6
2020 3.792.774 15.580.308 -38,8 -29,7
2021 4.949.017 19.865.249 30,5 27,5
2022 6.030.517 22.448.264 21,9 13
2023 6.339.523 22.788.556 5,1 1,5
2024 6.437.793 22.735.856 1,6 -0,2
Tabelle 2: Ankünfte und Übernachtungen nach Bundesländern – Sommer 2024
Bundesland Ankünfte Übernachtungen
absolut Veränderung gegenüber Sommer 2023 in % absolut Veränderung gegenüber Sommer 2023 in % Anteil in %
Burgenland 792.991 3,9 2.221.306 2,8 2,7
Kärnten 2.320.997 0,5 9.459.585 -1,2 11,6
Niederösterreich 1.928.495 0,6 4.257.742 -1,5 5,5
Oberösterreich 2.135.720 1,1 5.649.855 1,3 6,9
Salzburg 4.210.106 0,5 14.272.383 -1,18 17,5
Steiermark 2.675.721 1,6 7.954.119 1,1 9,7
Tirol 6.437.793 1,6 22.735.856 -0,2 27,8
Vorarlberg 1.404.740 0,5 4.462.542 0 5,5
Wien 4.500.552 9,8 10.401.983 8,2 12,7
Österreich 26.407.115 2,4 81.685.371 0,7 100
Tabelle 3: Übernachtungen nach Tourismusverbänden in Tirol – Sommer 2024 - Veränderung gegenüber Sommer 2023
Verband Ankünfte Übernachtungen Veränderung gegenüber Sommer 2023
Ankünfte Übernachtungen
absolut in % absolut in %
Innsbruck und seine Feriendörfer 962.250 1.987.743 60.290 6,7 68.475 3,6
Ötztal Tourismus 383.638 1.358.717 5.130 1,4 10.417 0,8
Osttirol 355.915 1.242.386 -9 0 -31.467 -2,5
Erste Ferienregion im Zillertal 266.278 1.207.277 10.710 4,2 10.727 0,9
Wilder Kaiser 233.242 1.116.579 -1.514 -0,6 -4.478 -0,4
Achensee 295.226 1.094.657 5.021 1,7 3.465 0,3
Seefeld - Tirols Hochplateau 330.265 1.088.054 26.350 8,7 48.745 4,7
Mayrhofen 226.747 982.317 -7.059 -3 -53.672 -5,2
Tiroler Zugspitz Arena 270.825 981.685 4.657 1,7 2.262 0,2
Serfaus-Fiss-Ladis 168.091 934.682 14 0 6.448 0,7
Stubai Tirol 210.469 791.274 9.891 4,9 31.731 4,2
Tiroler Oberland 181.162 676.078 1.896 1,1 -22.721 -3,3
Kitzbüheler Alpen-Brixental 146.533 672.194 -5.781 -3,8 -33.172 -4,7
Tannheimer Tal 157.900 649.820 -1.134 -0,7 -5.044 -0,8
Kaiserwinkl 125.659 634.429 3.427 2,8 -697 -0,1
Alpbachtal und Tiroler Seenland 139.670 583.401 -3.198 -2,2 -3.452 -0,6
Zell-Gerlos, Zillertal Arena 112.255 555.268 -1.518 -1,3 -15.109 -2,6
Pillerseetal 120.666 539.673 3.309 2,8 15.826 3
Tux - Finkenberg 107.338 513.889 3.707 3,6 9.083 1,8
Kufsteinerland 175.441 477.876 -3.142 -1,8 -10.436 -2,1
Kitzbüheler Alpen, St.Johann,... 113.551 459.466 -2.083 -1,8 -4.730 -1
Pitztal 102.592 458.091 93 0,1 2.115 0,5
Paznaun - Ischgl 104.353 434.103 -1.331 -1,3 -20.017 -4,4
Kitzbühel Tourismus 138.262 429.500 -503 -0,4 -7.978 -1,8
Wildschönau 89.191 403.806 -838 -0,9 -16.183 -3,9
Lechtal 97.360 357.050 -8.103 -7,7 -23.730 -6,2
Naturparkregion Reutte 131.394 330.052 -1.980 -1,5 -2.399 -0,7
Ferienregion Hohe Salve 81.923 313.609 -126 -0,2 -1.727 -0,5
Imst Tourismus 129.744 308.957 13.204 11,3 13.414 4,5
Silberregion Karwendel 111.811 296.952 5.671 5,3 955 0,3
St. Anton am Arlberg 94.515 287.854 -6.635 -6,6 -14.596 -4,8
Wipptal 104.780 224.460 -1.711 -1,6 7.552 3,5
Region Hall- Wattens 107.372 220.527 -3.122 -2,8 -3.514 -1,6
Tirol West 66.799 136.795 -6.912 -9,4 -8.620 -5,9
TIROL 6.443.217 22.749.221 96.671 1,5 -52.527 -0,2
Tabelle 4: Übernachtungen nach Tourismusverbänden in Tirol – Sommer 2024 - Veränderung ggenüber 2019
Verband Ankünfte Übernachtungen Veränderung gegenüber Sommer 2019
Ankünfte Übernachtungen
absolut in % absolut in %
Innsbruck und seine Feriendörfer 962.250 1.987.743 22.574 2,4 130.652 7,0
Ötztal Tourismus 383.638 1.358.717 25.277 7,1 109.720 8,8
Osttirol 355.915 1.242.386 32.618 10,1 31.271 2,6
Erste Ferienregion im Zillertal 266.278 1.207.277 22.248 9,1 74.003 6,5
Wilder Kaiser 233.242 1.116.579 8.606 3,8 45.783 4,3
Achensee 295.226 1.094.657 17.628 6,4 68.949 6,7
Seefeld - Tirols Hochplateau 330.265 1.088.054 -4.750 -1,4 1.481 0,1
Mayrhofen 226.747 982.317 12.587 5,9 18.287 1,9
Tiroler Zugspitz Arena 270.825 981.685 31.360 13,1 175.796 21,8
Serfaus-Fiss-Ladis 168.091 934.682 -8.092 -4,6 -52.713 -5,3
Stubai Tirol 210.469 791.274 15.589 8,0 28.405 3,7
Tiroler Oberland 181.162 676.078 7.561 4,4 -45.136 -6,3
Kitzbüheler Alpen-Brixental 146.533 672.194 -6.855 -4,5 -37.225 -5,2
Tannheimer Tal 157.900 649.820 3.906 2,5 -12.097 -1,8
Kaiserwinkl 125.659 634.429 -2.088 -1,6 -15.018 -2,3
Alpbachtal und Tiroler Seenland 139.670 583.401 11.477 9,0 49.263 9,2
Zell-Gerlos, Zillertal Arena 112.255 555.268 7.615 7,3 36.908 7,1
Pillerseetal 120.666 539.673 19.955 19,8 68.297 14,5
Tux - Finkenberg 107.338 513.889 3.963 3,8 29.257 6,0
Kufsteinerland 175.441 477.876 1.200 0,7 -13.649 -2,8
Kitzbüheler Alpen, St.Johann,... 113.551 459.466 -9.301 -7,6 -52.231 -10,2
Pitztal 102.592 458.091 8.840 9,4 36.320 8,6
Paznaun - Ischgl 104.353 434.103 -194 -0,2 -37.458 -7,9
Kitzbühel Tourismus 138.262 429.500 -20.701 -13,0 -94.543 -18,0
Wildschönau 89.191 403.806 -3.489 -3,8 -29.333 -6,8
Lechtal 97.360 357.050 4.692 5,1 13.302 3,9
Naturparkregion Reutte 131.394 330.052 -1.066 -0,8 17.050 5,4
Ferienregion Hohe Salve 81.923 313.609 4.904 6,4 16.354 5,5
Imst Tourismus 129.744 308.957 -2.336 -1,8 -24.970 -7,5
Silberregion Karwendel 111.811 296.952 29.865 36,4 31.524 11,9
St. Anton am Arlberg 94.515 287.854 -9.803 -9,4 -16.386 -5,4
Wipptal 104.780 224.460 11.889 12,8 17.654 8,5
Region Hall- Wattens 107.372 220.527 11.840 12,4 25.039 12,8
Tirol West 66.799 136.795 -11.205 -14,4 -21.826 -13,8
TIROL 6.443.217 22.749.221 236.314 3,8 572.730 2,6
Tabelle 5: Ankünfte und Übernachtungen in den Tiroler Bezirken – Sommer 2024 - Veränderung gegenüber Sommer 2023
Bezirk Ankünfte Übernachtungen Veränderung gegenüber Sommer 2023
Ankünfte Übernachtungen
absolut in % absolut in %
Innsbruck Stadt 594.509 1.062.878 29.567 5,2 39.469 3,9
Imst 694.433 2.346.883 23.263 3,5 17.863 0,8
Innsbruck Land 1.050.510 3.057.246 58.493 5,9 126.045 4,3
Kitzbühel 705.021 2.995.815 -6.181 -0,9 -37.494 -1,2
Kufstein 658.103 2.631.573 -4.728 -0,7 -31.877 -1,2
Landeck 615.862 2.473.683 -11.902 -1,9 -59.269 -2,3
Lienz 355.908 1.242.372 -13 0,0 -31.503 -2,5
Reutte 656.712 2.315.480 -6.560 -1,0 -28.670 -1,2
Schwaz 1.106.735 4.609.926 16.331 1,5 -47.264 -1,0
TIROL 6.437.793 22.735.856 98.270 1,6 -52.700 -0,2
Tabelle 6: Ankünfte und Übernachtungen in den Tiroler Bezirken – Sommer 2024 - Veränderung gegenüber 2019
Bezirk Ankünfte Übernachtungen Veränderung gegenüber Sommer 2019
Ankünfte Übernachtungen
absolut in % absolut in %
Innsbruck Stadt 594.509 1.062.878 14.589 2,5 63.129 6,3
Imst 694.433 2.346.883 25.221 3,8 119.494 5,4
Innsbruck Land 1.050.510 3.057.246 52.024 5,2 146.836 5,0
Kitzbühel 705.021 2.995.815 -16.659 -2,3 -95.436 -3,1
Kufstein 658.103 2.631.573 21.501 3,4 31.708 1,2
Landeck 615.862 2.473.683 -22.063 -3,5 -171.573 -6,5
Lienz 355.908 1.242.372 32.723 10,1 31.406 2,6
Reutte 656.712 2.315.480 38.060 6,2 190.785 9,0
Schwaz 1.106.735 4.609.926 93.319 9,2 256.397 5,9
TIROL 6.437.793 22.735.856 238.715 3,9 572.746 2,6
Tabelle 7: Übernachtungen nach Herkunftsländern in Tirol – Sommer 2024
Herkunftsland Übernachtungen Veränderung gegenüber Sommer 2023 Anteil an Gesamt in %
absolut in %
Deutschland 13.187.926 -48.475 -0,4 58,0
Niederlande 1.699.163 -29.026 -1,7 7,5
Schweiz u. Liechtenstein 1.227.936 -36.129 -2,9 5,4
Belgien 621.538 5.394 0,9 2,7
Italien 601.217 7.360 1,2 2,6
Frankreich u. Monaco 389.349 2.574 0,7 1,7
Tschechische Republik 327.792 30.365 10,2 1,4
Vereinigtes Königreich 327.739 11.522 3,6 1,4
USA 231.004 22.800 11,0 1,0
Polen 202.068 3.905 2,0 0,9
Dänemark 193.543 6.635 3,5 0,9
Ungarn 139.560 7.185 5,4 0,6
Israel 112.727 -28.734 -20,3 0,5
Spanien 87.184 -7.437 -7,9 0,4
Schweden 80.643 3.981 5,2 0,4
Luxemburg 77.554 2.049 2,7 0,3
China 76.646 41.635 118,9 0,3
Slowakische Republik 70.970 3.787 5,6 0,3
Saudi Arabien 69.779 4.694 7,2 0,3
Indien 65.820 13.559 25,9 0,3
Arabische Länder in Asien 58.784 -5.188 -8,1 0,3
Vereinigte Arabische Emirate 58.401 -3.353 -5,4 0,3
Rumänien 57.607 1.363 2,4 0,3
Australien 39.232 -1.809 -4,4 0,2
Kanada 33.634 3.280 10,8 0,1
Finnland 32.375 -8.070 -20,0 0,1
Zentral- und Südamerika 31.250 701 2,3 0,1
Ausland gesamt 20.468.776 -10.566 -0,1 90
Österreich 2.267.080 -42.134 -1,8 10
Insgesamt 22.735.856 -52.700 -0,2 100
Tabelle 8: Übernachtungen nach Herkunfts (-bundes) ländern in Tirol – Sommer 2024
Bundesland/Region Übernachtungen Veränderung gegenüber Sommer 2023absolut Anteil an Gesamt in %
Tirol 462.719 -2.113 20,4
Wien 417.206 -2.122 18,4
Oberösterreich 327.211 -6.691 14,4
Niederösterreich 312.735 -12.499 13,8
Steiermark 198.941 -6.145 8,8
Vorarlberg 183.391 -2.205 8,1
Salzburg 135.509 -7.957 6
Burgenland 127.052 -1.070 5,6
Kärnten 102.316 -1.332 4,5
ÖSTERREICH 2.267.080 -42.134 100
Bayern 3.400.819 -2.905 25,8
Nordrhein-Westfalen 2.195.602 -11.955 16,6
Baden Württemberg 2.115.781 -41.026 16
Mitteldeutschland 1.995.131 10.907 15,1
Ostdeutschland 1.914.669 -21.130 14,5
Norddeutschland 1.112.084 -979 8,4
Berlin 453.840 18.613 3,4
DEUTSCHLAND 13.187.926 -48.475 100
Tabelle 9: Übernachtungen nach Unterkunftsarten in Tirol – Sommer 2024 Veränderung gegenüber Sommer 2023
Unterkunftsart Ankünfte Übernachtungen Veränderung gegenüber Sommer 2023 Anteil in %
Ankünfte Übernachtungen
absolut in % absolut in %
Gewerbliche Betriebe 4.686.986 15.842.435 107.236 2,3 60.812 0,4 69,7
  Kategorie 5/4-Stern 2.292.195 8.004.255 63.841 2,9 116.028 1,5 35,2
  Kategorie 3-Stern 1.118.662 3.286.102 -37.031 -3,2 -184.790 -5,3 14,5
  Kategorie 2/1-Stern 677.724 1.724.310 27.739 4,3 -19.332 -1,1 7,6
  Ferienwohnungen gewerblich 598.405 2.827.768 52.687 9,7 148.906 5,6 12,4
Privatquartiere 131.767 577.967 -11.134 -7,8 -55.912 -8,8 2,5
  nicht auf Bauernhof 94.355 388.571 -7.610 -7,5 -40.915 -9,5 1,7
  auf Bauernhof 37.412 189.396 -3.524 -8,6 -14.997 -7,3 0,8
Ferienwohnungen privat 588.480 3.554.292 960 0,2 -60.946 -1,7 15,6
nicht auf Bauernhof 491.397 2.921.946 -1.250 -0,3 -60.924 -2,0 12,9
auf Bauernhof 97.083 632.346 2.210 2,3 -22 0,0 2,8
Sonstige Unterkünfte 1.030.560 2.761.162 1.208 0,1 3.346 0,1 12,1
Campingplätze 531.683 1.939.261 14.136 2,7 40.839 2,2 8,5
Kurheime der Sozialversicherung 1.070 18.014 -10 -0,9 -234 -1,3 0,1
Private und öffentliche Kurheime 1.384 10.446 -51 -3,6 -1.497 -12,5 0,0
Kindererholungsheime 14.613 47.917 -459 -3,0 -2.963 -5,8 0,2
Jugendherbergen 38.210 88.722 602 1,6 -354 -0,4 0,4
Schutzhütten 383.004 462.465 -13.344 -3,4 -26.973 -5,5 2,0
Sonstige Unterkünfte 60.596 194.337 334 0,6 -5.472 -2,7 0,9
INSGESAMT 6.437.793 22.735.856 98.270 1,6 -52.700 -0,2 100,0
Tabelle 10: Übernachtungen nach Unterkunftsarten in Tirol – Sommer 2024 - Veränderung gegenüber Sommer 2019
Unterkunftsart Ankünfte Übernachtungen Veränderung gegenüber Sommer 2019 Anteil in %
Ankünfte Übernachtungen
absolut in % absolut in %
Gewerbliche Betriebe 4.686.986 15.842.435 57.076 1,2 186.788 1,2 69,7
  Kategorie 5/4-Stern 2.292.195 8.004.255 -3.186 -0,1 -22.495 -0,3 35,2
  Kategorie 3-Stern 1.118.662 3.286.102 -143.276 -11,4 -568.151 -14,7 14,5
  Kategorie 2/1-Stern 677.724 1.724.310 -35.100 -4,9 -150.062 -8,0 7,6
  Ferienwohnungen gew. 598.405 2.827.768 238.638 66,3 927.496 48,8 12,4
Privatquartiere 131.767 577.967 -41.689 -24,0 -199.387 -25,6 2,5
  nicht auf Bauernhof 94.355 388.571 -33.836 -26,4 -154.186 -28,4 1,7
  auf Bauernhof 37.412 189.396 -7.853 -17,3 -45.201 -19,3 0,8
Ferienwohnungen privat 588.480 3.554.292 42.638 7,8 122.739 3,6 15,6
nicht auf Bauernhof 491.397 2.921.946 37.518 8,3 101.418 3,6 12,9
auf Bauernhof 97.083 632.346 5.120 5,6 21.321 3,5 2,8
Sonstige Unterkünfte 1.030.560 2.761.162 180.690 21,3 462.606 20,1 12,1
Campingplätze 531.683 1.939.261 150.493 39,5 494.749 34,3 8,5
Kurheime der Sozialversicherungen 1.070 18.014 -11 -1,0 -692 -3,7 0,1
Private und öffentliche Kurheime 1.384 10.446 -431 -23,7 -9201 -46,8 0,0
Kindererholungsheime 14.613 47.917 -3.015 -17,1 -19.332 -28,7 0,2
Jugendherbergen 38.210 88.722 -1.946 -4,8 -8.451 -8,7 0,4
Schutzhütten 383.004 462.465 43.823 12,9 30.145 7,0 2,0
Sonstige Unterkünfte 60.596 194.337 -8.223 -11,9 -24.612 -11,2 0,9
INSGESAMT 6.437.793 22.735.856 238.715 3,9 572.746 2,6 100
Tabelle 11: Ankünfte und Übernachtungen nach Monaten in Tirol – Sommer 2024
Monat Ankünfte Übernachtungen Veränderung gegenüber Sommer 2023
absolut Anteil in % absolut Anteil in % Ankünfte Übernachtungen
absolut in % absolut in %
Mai 717.059 11,1 2.174.775 9,6 120.344 20,2 422.071 24,1
Juni 924.860 14,4 2.928.629 12,9 -56.611 -5,8 -384.075 -11,6
Juli 1.495.572 23,2 5.563.330 24,5 -18.514 -1,2 -10.561 -0,2
August 1.628.587 25,3 6.377.795 28,1 125.192 8,3 72.505 1,1
September 954.715 14,8 3.301.636 14,5 -142.695 -13,0 -257.190 -7,2
Oktober 717.000 11,1 2.389.691 10,5 70.554 10,9 104.550 4,6
SUMME 6.437.793 100 22.735.856 100 98.270 1,6 -52.700 -0,2
Tabelle 12: Durchschnittliche Aufenthaltsdauer in Tirol – Sommersaisonen
Unterkunft durchschnittliche Aufenthaltsdauer in Tagen Sommersaison
1999 2004 2009 2014 2019 2024
Gewerbliche Betriebe insgesamt 4,5 4,3 4,1 3,6 3,4 3,4
Kategorie 5/4-Stern 4,2 4,2 4,0 3,7 3,5 3,5
Kategorie 3-Stern 4,4 4,2 3,9 3,4 3,1 2,9
Kategorie 2/1-Stern 4,8 4,2 3,8 3,0 2,6 2,5
Ferienwohnungen gewerblich 8,6 7,9 7,1 6,0 5,3 4,7
Privatquartiere insgesamt 6,5 6,0 5,4 4,6 4,5 4,4
nicht auf Bauernhof 6,4 5,8 5,2 4,3 4,2 4,1
auf Bauernhof 6,9 6,4 5,9 5,3 5,2 5,1
Ferienwohnungen privat 8,8 8,5 7,8 6,9 6,3 6,0
nicht auf Bauernhof 8,8 8,5 7,8 6,8 6,2 5,9
auf Bauernhof 8,4 8,4 7,7 7,0 6,6 6,5
INSGESAMT 5,0 4,7 4,3 3,8 3,6 3,5
Tabelle 13: Betriebe und Betten in Tirol – Sommer 2024
Unterkunft Betriebe Betten
absolut in %
Gewerbliche Kategorien insgesamt 5.892 219.945 65,1
Kategorie 5/4-Stern 906 87.233 25,8
Kategorie 3-Stern 1.002 44.763 13,2
Kategorie 2/1-Stern 1.129 32.218 9,5
Ferienwohnungen gewerblich 2.855 55.731 16,5
Privatquartiere insgesamt 2.481 17.692 5,2
nicht auf Bauernhof 1.775 12.608 3,7
auf Bauernhof 706 5.084 1,5
Ferienwohnungen privat 12.509 82.599 24,4
nicht auf Bauernhof 10.844 70.462 20,8
auf Bauernhof 1.665 12.137 3,6
Sonstige Unterkünfte 676 17.834 5,2
Campingplätze 109 0 0
Schutzhütten 227 8.136 2,4
INSGESAMT 21.667 338.070 100
Tabelle 14: Bettenangebot nach Unterkunftsarten in Tirol – Sommersaisonen
Sommersaison Betten
insgesamt gewerblich privat Ferienwohnungen privat Sonstige Unterkünfte
1982 373.820 201.763 141.834 20.025 10.198
1983 377.453 206.350 138.672 21.445 10.986
1984 376.936 209.928 133.449 22.565 10.994
1985 375.946 209.347 129.901 25.311 11.387
1986 373.036 208.469 124.935 27.551 12.081
1987 372.938 210.074 121.833 28.758 12.273
1988 366.841 207.917 116.406 30.352 12.166
1989 371.229 211.682 114.980 32.555 12.012
1990 367.047 210.531 106.025 38.154 12.337
1991 367.928 211.357 102.774 41.727 12.070
1992 370.870 211.466 100.597 46.352 12.455
1993 367.886 211.298 94.266 49.159 13.163
1994 368.639 210.442 90.591 53.786 13.820
1995 365.661 209.234 86.650 56.399 13.378
1996 362.398 208.937 82.444 58.282 12.735
1997 358.549 205.415 79.488 59.873 13.773
1998 353.486 206.522 73.491 60.301 13.172
1999 350.879 204.893 70.096 63.020 12.870
2000 346.324 202.860 67.261 63.139 13.064
2001 342.244 202.146 63.103 64.480 12.515
2002 335.962 198.479 60.136 64.562 12.785
2003 335.132 199.100 56.928 66.019 13.085
2004 331.369 198.226 53.379 66.575 13.189
2005 330.749 197.055 51.476 68.579 13.639
2006 335.948 199.149 50.341 72.406 14.052
2007 336.349 199.772 47.004 73.757 15.816
2008 342.758 203.397 45.105 76.321 17.935
2009 337.049 201.430 42.061 76.847 16.711
2010 336.613 200.877 40.267 77.303 18.166
2011 333.829 201.253 37.675 77.461 17.440
2012 332.761 200.603 35.378 77.847 18.933
2013 335.313 202.529 33.587 79.324 19.873
2014 332.901 201.081 32.251 79.090 20.479
2015 330.316 200.350 30.538 80.248 19.180
2016 331.640 201.787 28.631 81.591 19.631
2017 328.414 200.854 26.803 81.858 18.899
2018 332.212 204.374 25.467 83.396 18.975
2019 331.081 205.385 23.857 83.582 18.257
2020 329.085 203.933 22.754 84.583 17.815
2021 332.718 209.986 21.207 83.854 17.671
2022 328.781 209.777 19.832 81.100 18.072
2023 337.140 217.717 18.506 82.554 18.363
2024 338.070 219.945 17.692 82.599 17.834
Tabelle 15: Bettenangebot nach Unterkunftsarten der Tourismusverbände in Tirol – Sommer 2024
Betten
Tourismusverband insgesamt gewerblich privat Ferienwohnungen privat sonstige Unterkünfte
TIROL 338.038 220.424 17.482 82.998 17.134
Imst Tourismus 3.389 1.982 175 547 685
Pitztal 8.228 5.021 267 2.371 569
Ötztal Tourismus 26.564 18.841 833 5.530 1.360
Region Hall - Wattens 2.702 1.592 280 449 381
Wipptal 3.905 1.874 339 921 771
Seefeld - Tirols Hochplateau 13.314 9.621 418 3.056 219
Stubai Tirol 10.591 6.310 451 3.304 526
Innsbruck / Feriendörfer 20.020 14.818 725 2.658 1.819
Kitzbühel Tourismus 7.605 6.360 269 846 130
Pillerseetal 7.819 4.679 442 2.270 428
Kaiserwinkl 5.142 3.078 613 1.275 176
Kitzb. Alpen, St.Johann,... 6.785 4.556 443 1.404 382
Kitzbüheler Alpen-Brixental 12.639 7.562 843 3.991 243
Wildschönau 6.867 4.644 314 1.687 222
Ferienregion Hohe Salve 5.597 2.984 292 1.969 352
Alpbachtal+Tiroler Seenland 6.861 3.548 583 2.209 521
Kufsteinerland 6.422 4.426 520 841 635
Wilder Kaiser 13.529 8.283 918 4.170 158
St. Anton am Arlberg 11.582 7.988 752 2.828 14
Tirol West 2.300 1.244 96 695 265
Paznaun - Ischgl 22.938 15.507 842 6.065 524
Serfaus-Fiss-Ladis 15.246 13.535 181 1.530 0
Tiroler Oberland 9.279 5.743 349 2.609 578
Osttirol 18.940 10.817 1.218 4.320 2.585
Naturparkregion Reutte 3.033 1.829 140 813 251
Tannheimer Tal 6.301 3.890 372 1.749 290
Tiroler Zugspitz Arena 11.229 8.327 497 2.166 239
Lechtal 5.980 2.770 867 1.813 530
Achensee 8.123 6.438 167 1.217 301
Mayrhofen 16.198 9.402 982 5.029 785
Tux - Finkenberg 7.689 5.683 367 1.604 35
Zell-Gerlos, Zillertal Arena 9.898 6.275 434 3.042 147
Silberregion Karwendel 3.521 1.895 212 905 509
Erste Ferienreg.im Zillertal 17.802 8.902 1.281 7.115 504
Tabelle 16: Preise nach Tourismusverbänden in Tirol - Sommer 2024
Tourismusverband insgesamt 5/4-Stern 3-Stern 2/1-Stern Ferien- wohnungen privat sonstige Unterkünfte
Achensee 221,33 388,4 142,63 189,67 166,32 148,33
Alpbachtal und Tiroler Seenland 165,43 359,54 174,33 173,98 122,6 127,27
Erste Ferienreg.im Zillertal 147,79 266,16 163,19 161,74 192,5 115,35
Ferienregion Hohe Salve 134,96 198,8 138,55 145,78 402,01 138,5
Imst Tourismus 152,92 168,99 155,21 167,92 125,54 135,61
Innsbruck / Feriendörfer 153,95 196,36 153,61 162,65 142,33 122,79
Kaiserwinkl 138,38 272,97 149 115,00 117,72 163
Kitzbühel Tourismus 218,65 305,82 196,57 197,61 205,14 138,5
Kitzbüheler Alpen-Brixental 154,37 194,42 137,01 140,94 158,64 127,87
Kitzb. Alpen, St.Johann,… 167,34 230,57 170,93 147,89 174,06 134,04
Kufsteinerland 160,44 193,2 176,74 151,95 175,5 109,12
Lechtal Tourismus 141,9 210,58 171,63 180,24 143,32 127,68
Mayrhofen 147,19 222,76 175,55 146,48 126,63 110,89
Naturparkregion Reutte 155,94 202,87 157,86 154,65 173,15 140,03
Osttirol 133,54 232,35 160,92 129,59 120,74 81,1
Paznaun - Ischgl 161,27 256,77 145,36 153,58 135,72 134,81
Pillerseetal 152,51 233,81 177,81 143,01 123,61 124,05
Pitztal 161,91 217,51 174,8 161,86 148,04 95,87
Region Hall - Wattens 152,16 186,42 102,53 198,31 141,21 128,81
Seefeld 166,3 235,71 150,48 157,21 134,03 111,72
Serfaus - Fiss - Ladis 212,77 264,92 172,37 214,54 229,96 146,55
Silberregion Karwendel 161,31 384,11 161,25 174,78 242,75 138,83
St. Anton am Arlberg 152,32 175,88 141,32 147,72 166,88 136,2
Stubai Tirol 179,33 252,36 195,53 136,75 144,73 114,71
Tannheimer Tal 178,64 298,84 100,87 196,85 176,57 107,76
Tirol West 175,91 182,25 176,36 151,41 282,86 175,82
Tiroler Oberland 163,88 212,01 164,96 179,3 142,89 130,2
Tiroler Zugspitz Arena 151,63 221,37 202,44 155,13 123,02 136,61
Tux - Finkenberg 180,45 233,87 185,22 101,4 155,21 151,51
Wilder Kaiser 218,81 358 162,63 242,64 168,43 171,19
Wildschönau 142,57 230,23 158,06 143,00 113,99 215,45
Wipptal 132,01 145,11 154,27 134,01 168,77 122,71
Zell-Gerlos, Zillertal Arena 160,56 208,39 144,68 147,68 169,14 120,29
Ötztal Tourismus 165,68 265,27 167,43 162,05 135,35 137,42
  • Quelle: Tirol Werbung, Destination Insights, Stand: 24.03.2025
Tabelle 17: Auslastung des Bettenangebotes in Tirol – Sommer 2024
Unterkunftsart Auslastung
in Tagen in %
Gewerbliche Betriebe insgesamt 72 39,1
Kategorie 5/4-Stern 92 50,0
Kategorie 3-Stern 73 39,7
Kategorie 2/1-Stern 54 29,3
Ferienwohnungen gewerblich 51 27,7
Privatquartiere 33 17,9
nicht auf Bauernhof 31 16,8
auf Bauernhof 37 20,1
Ferienwohnungen privat 43 23,4
nicht auf Bauernhof 41 22,3
auf Bauernhof 52 28,3
INSGESAMT 62 33,7
Tabelle 18: Beschäftigungssituation in Tourismusberufen in Tirol – Sommer 2024
Monate Unselbständig Beschäftigteim Beherbergungs- undGaststättenwesen offene Stellennach Berufen gemeldeteArbeitslosenach Berufen
insgesamt darunter Ausländer
Mai 33.410 20.520 1.774 5.588
