Inhaltsverzeichnis

Tabellenverzeichnis

Abbildungsverzeichnis

1 Flächen

Tabelle 1: Flächennutzung 2023
Flächenart in km² Außerfern Tirol
Fläche 1.236,7 12.648,4
Dauersiedlungsraum 112,5 1.573,0
Anteil am Dauersiedlungsraum 9,1 12,4

Quelle: Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen

Tabelle 2: Widmungsbestand 2022
Widmungskategorie Fläche
in ha
m² / Einwohner Anteil am DSR in %
Außerfern Tirol Außerfern Tirol
Bauland und Sonderflächen¹ 1.860,1 553,5 293,1 16,5 14,4
Wohngebiete 697,0
Mischgebiete 680,9
Gewerbe- und Industriegebiete 113,6
Baulandähnliche Sonderflächen 368,7
Landwirtschaftliche Sonderflächen 30,8

Quelle: AdTLR, Abt. Raumordnung und Statistik
¹ ausgenommen freilandähnilche Sonderflächen und landwirtschaftliche Sonderflächen
DSR = Dauersiedlungsraum

2 Naturschutzgebiete

Tabelle 3: Naturschutz 2023
Schutzgebiete Fläche in ha Anteil an
Gesamtfläche
in %
Anteil der
Schutzgebiete an der
Gesamtfläche in %
Außerfern Tirol
Nationalpark Kernzonen - - 2,7
Nationalpark Außenzonen - - 2,1
Naturschutzgebiete 5.998 4,8 5,9
Landschaftsschutzgebiete - - 5,3
Geschützte Landschaftsteile 112 0,1 0,1
Ruhegebiete 567 0,5 10,8
Sonderschutzgebiete - - 0,0
Schutzgebiete insgesamt 6.676 5,4 26,9

Quelle: AdTLR, Abt. Umweltschutz

3 Bauentwicklung

Tabelle 4: Anzahl der Gebäude 2023
Jahr Gebäude Index 2001 = 100
Außerfern Tirol Außerfern Tirol
1971 6.250 91.331 63,7 56,6
1981 7.692 116.875 78,4 72,5
1991 8.655 138.537 88,3 85,9
2001 9.805 161.261 100,0 100,0
2011 10.386 177.745 105,9 110,2
2021 11.387 193.876 116,1 120,2
2023 12.330 213.503 125,8 132,4

Quelle: Statistik Austria, Gebäude und Wohnungsregister

Abbildung 1: Entwicklung der Anzahl an Gebäuden

Liniendiagramm, beschreibt die zuvor beschriebenen Daten
Tabelle 5: Überwiegende Gebäudenutzung 2023
Gebäudenutzung Anzahl Anzahl an allen Gebäuden in %
Außerfern Tirol
Gebäude mit einer Wohnung 5.987 48,6 45,2
Gebäude mit zwei oder mehr Wohnungen 3.806 30,9 34,7
Wohngebäude von Gemeinschaften 18 0,1 0,3
Hotels und ähnliche Gebäude 717 5,8 4,1
Andere Gebäude¹ 1.802 14,6 15,7

Quelle: Statistik Austria, Gebäude und Wohnungsregister
¹ umfasst Bürogebäude, Gebäude des Groß- oder Einzelhandels, Gebäude des Verkehrs- oder Nachrichtenwesens, Werkstätten, Industrie- oder Lagerhallen, Gebäude für Kultur-und Freizeitzwecke sowie des Bildungs- und Gesundheitswesens, Gebäude mit sonstiger Nutzung.

Tabelle 6: Anzahl der Wohnungen 2023
Jahr Wohnungen Index 2001 = 100
Außerfern Tirol Außerfern Tirol
1971 7.930 160.196 57,8 52,8
1981 9.571 203.762 69,8 67,1
1991 11.907 249.774 86,8 82,3
2001 13.712 303.632 100,0 100,0
2011 17.119 375.583 124,8 123,7
2021 19.428 423.796 141,7 139,6
2023 20.193 439.539 147,3 144,8

Quelle: Statistik Austria, Gebäude und Wohnungsregister

4 Wohnbevölkerung

Tabelle 7: Anzahl und Entwicklung der Wohnbevölkerung
Jahr Personen Index 2001 = 100
Außerfern Tirol Außerfern Tirol
1961 22.489 462.899 71,2 68,7
1971 25.760 540.771 81,6 80,3
1981 27.370 586.663 86,7 87,1
1991 29.140 631.410 92,3 93,8
2001 31.584 673.504 100,0 100,0
2011 31.618 709.319 100,1 105,3
2021 33.219 762.652 105,2 113,2
2023 33.607 771.304 106,4 114,5

Quelle: Statistik Austria, (bis inkl. 2001) Volkszählung, (ab 2011) Registerzählung

Abbildung 2: Entwicklung der Wohnbevölkerung

Liniendiagramm, beschreibt die zuvor beschriebenen Daten
Tabelle 8: Altersstruktur 2023
Alter Personen in % der Wohnbevölkerung
Außerfern Tirol Außerfern Tirol
unter 15 4.738 112.127 14,1 14,5
15 bis 64 21.873 512.918 65,1 66,5
65 oder älter 6.996 146.259 20,8 19,0

Quelle: Statistik Austria, (bis inkl. 2001) Volkszählung, (ab 2011) Bevölkerungsregister

Tabelle 9: Höchste abgeschlossene Ausbildung 2021
Bildung Personen in % der Wohnbevölkerung im Alter von 15 u. mehr Jahren
Außerfern Tirol Außerfern Tirol
Pflichtschule 7.342 159.879 25,7 24,5
Lehrabschluss 10.766 212.344 37,7 32,6
Berufsbild. mittlere S. 4.552 98.123 16,0 15,1
Allg. bild. höhere S. 1.251 36.447 4,4 5,6
Berufsbild. höhere S. 1.876 48.281 6,6 7,4
Kolleg 186 4.370 0,7 0,7
Akademie 516 13.080 1,8 2,0
Hochschule 2.035 79.173 7,1 12,1

Quelle: Statistik Austria, Abgestimmte Erwerbsstatistik

Tabelle 10: Veränderung der Wohnbevölkerung seit 1961 - Volkszählung bzw. Registerzählung
Jahr Insgesamt Wanderungs-
saldo
Geburten-
bilanz
in % der Wohnbevölkerung 1961
Insgesamt Wanderungs-
saldo
Geburten-
bilanz
1961/1971 3.271 1.091 2.488 14,5 4,9 11,1
1971/1981 1.302 -232 1.534 5,8 -1,0 6,8
1981/1991 1.770 542 1.228 7,9 2,4 5,5
1991/2001 2.444 1.247 1.197 10,9 5,5 5,3
2001/2011 34 -290 334 0,2 -1,3 1,5
2011/2021 1.601 1.494 107 7,1 6,6 0,5

Quelle: Statistik Austria, Volkszählung bzw. Bevölkerungsregister

Tabelle 11: Veränderung der Wohnbevölkerung - Bevölkerungsregister
Jahr Insgesamt Wanderungs-
saldo
Geburten-
bilanz
jährliche Veränderung in %
Insgesamt Wanderungs-
saldo
Geburten-
bilanz
2016 363 316 47 1,1 1,0 0,1
2017 132 101 31 0,4 0,3 0,1
2018 148 153 -5 0,5 0,5 -0,0
2019 172 159 13 0,5 0,5 0,0
2020 230 207 23 0,7 0,6 0,1
2021 223 226 -3 0,7 0,7 -0,0
2022 320 340 -20 1,0 1,0 -0,1
2016/2022 1.588 1.502 86 5,0 4,7 0,3

Quelle: Statistik Austria, Bevölkerungsregister

Tabelle 12: Wanderungen
Jahr Personen jährliche Veränderung in %
Zuzüge Wegzüge Saldo Zuzüge Wegzüge Saldo
2016 2.189 1.873 316 6,8 5,8 1,0
2017 2.114 2.013 101 6,5 6,2 0,3
2018 1.997 1.844 153 6,1 5,7 0,5
2019 2.068 1.909 159 6,3 5,8 0,5
2020 2.001 1.794 207 6,1 5,5 0,6
2021 2.039 1.813 226 6,2 5,5 0,7
2022 2.360 2.020 340 7,1 6,1 1,0
2016/2022 14.768 13.266 1.502 46,6 41,9 4,7

Quelle: Statistik Austria, Wanderungsstatistik

Tabelle 13: Geburten und Sterbefälle
Jahr Personen jährliche Veränderung in %
Geburten Sterbefällr Saldo Geburten Sterbefällr Saldo
2016 299 252 47 0,9 0,8 0,1
2017 289 258 31 0,9 0,8 0,1
2018 294 299 -5 0,9 0,9 -0,0
2019 307 294 13 0,9 0,9 0,0
2020 314 291 23 1,0 0,9 0,1
2021 296 299 -3 0,9 0,9 -0,0
2022 281 301 -20 0,8 0,9 -0,1
2016/2022 2.080 1.994 86 6,6 6,3 0,3

Quelle: Statistik Austria, Natürliche Bevölkerungsbewegung

5 Privathaushalte

Tabelle 14: Anzahl und Entwicklung der Privathaushalte
Jahr Haushalte Index 2001 = 100
Außerfern Tirol Außerfern Tirol
1961 6.225 123.705 53,0 47,5
1971 7.476 157.267 63,7 60,3
1981 8.733 188.898 74,4 72,5
1991 10.069 219.783 85,8 84,3
2001 11.738 260.660 100,0 100,0
2011 12.779 296.712 108,9 113,8
2021 14.404 334.096 122,7 128,2

Quelle: Statistik Austria, Volkszählung bzw. Registerzählung, Abgestimmte Erwerbsstatistik

Tabelle 15: Durchschnittliche Haushaltsgröße
Jahr Personen pro Haushalte
Außerfern Tirol
1961 3,6 3,7
1971 3,4 3,4
1981 3,1 3,1
1991 2,9 2,8
2001 2,7 2,6
2011 2,5 2,4
2021 2,3 2,2

Quelle: Statistik Austria, Volkszählung bzw. Registerzählung, Abgestimmte Erwerbsstatistik

Tabelle 16: Anzahl und Entwicklung der Einpersonenhaushalte
Jahr Haushalte in % der Privathaushalte
Außerfern Tirol Außerfern Tirol
1961 719 16.090 11,6 13,0
1971 1.266 31.826 16,9 20,2
1981 1.719 44.728 19,7 23,7
1991 2.269 55.078 22,5 25,1
2001 3.098 77.310 26,4 29,7
2011 3.790 100.474 29,7 33,9
2021 4.842 121.247 33,6 36,3

Quelle: Quelle: Statistik Austria, Volkszählung bzw. Registerzählung, Abgestimmte Erwerbsstatistik

6 Wirtschaft und Beschäftigung

Tabelle 17: Erwerbstätige am Arbeitsort (gesamt)
Jahr Personen Index 2001 = 100
Außerfern Tirol Außerfern Tirol
1961 10.908 210.522 78,7 69,6
1971 10.173 207.802 73,4 68,7
1981 11.450 243.508 82,6 80,6
1991 12.235 272.092 88,2 90,0
2001 13.866 302.291 100,0 100,0
2011 13.149 328.424 94,8 108,6
2021 14.732 373.489 106,2 123,6

Quelle: Statistik Austria, Volkszählung bzw. Registerzählung

Abbildung 3: Entwicklung der Erwerbstätigen am Arbeitsort

Liniendiagramm, beschreibt die zuvor beschriebenen Daten
Tabelle 18: Erwerbstätige am Arbeitsort nach wirtschaftlicher Zugehörigkeit
Jahr gesamt Land- und
Forstwirt-
schaft
Gewerbe
und
Industrie
darunter
Bauwesen
Dienst-
leistungen
darunter
Begerber-
gungs
und
Gaststätten-
wesen
1961 10.908 3.413 4.312 869 3.183 1.026
1971 10.173 964 4.782 1.049 4.427 1.385
1981 11.450 448 4.742 919 6.260 2.087
1991 12.235 312 5.053 932 6.870 2.174
2001 13.866 268 5.112 1.254 8.486 2.523
2011 13.149 413 4.588 908 8.148 1.799
2021 14.732 247 4.701 1.070 9.784 2.241

Quelle: Statistik Austria, Volkszählung bzw. Registerzählung, Abgestimmte Erwerbsstatistik

Tabelle 19: Erwerbstätige am Wohn- und Arbeitsort
Jahr am Wohnort am Arbeitsort
weiblich männlich weiblich männlich
1961 - - 4.601 6.307
1971 3.402 6.884 3.433 6.740
1981 4.325 7.519 4.288 7.162
1991 4.679 8.089 4.536 7.699
2001 5.745 8.799 5.501 8.365
2011 6.273 8.237 5.743 7.406
2021 7.259 8.886 6.741 7.991

Quelle: Quelle: Statistik Austria, Volkszählung bzw. Registerzählung, Abgestimmte Erwerbsstatistik

Tabelle 20: Berufspendler
Jahr Gemeinde-
einpendler
Gemeinde-
binnenpendler
Gemeinde-
auspendler
Pendler-
saldo
absolut
Index
des
Pendler-
saldos¹
1961 3.007 - 3.291 -284 97
1971 3.968 3.505 4.081 -113 99
1981 5.230 3.518 5.624 -394 97
1991 6.399 3.609 6.932 -533 96
2001 8.407 3.887 9.085 -678 95
2011 8.074 3.460 9.435 -1.361 91
2021 9.005 3.934 10.418 -1.413 91

Quelle: Quelle: Statistik Austria, Volkszählung bzw. Registerzählung, Abgestimmte Erwerbsstatistik
¹ = (Erwerbstätige am Arbeitsort / Erwerbstätige am Wohnort)*100
Ein Wert unter 100: Zahl der Auspendler aus den Gemeinden in einer Region überwiegt
Ein Wert über 100: Zahl der Einpendler in Gemeinden einer Region überwiegt

Gemeindeeinpendler, Gemeindeauspendler: Personen, deren Wohn- und Arbeitsort in verschiedenen Gemeinden liegen, also Personen, die über Gemeindegrenzen hinweg pendeln.
Erwerbstätige: Personen ab 15 Jahren, die einer bezahlten Tätigkeit von mindestens einer Wochenstunde nachgehen, Selbständige und mithelfende Familienangehörige, Präsenz- und Zivildiener sind eingeschlossen, Personen in Karenz werden nicht berücksichtigt.

7 Land- und Forstwirtschaft

Tabelle 21: Anzahl und Entwicklung der Land- und Forstwirtschaftlichen Betriebe
Jahr Betriebe Index 1999 = 100
Außerfern Tirol Außerfern Tirol
1960 2.334 25.365 193,7 139,1
1970 2.055 23.600 170,5 129,4
1980 1.730 20.913 143,6 114,7
1990 1.434 19.739 119,0 108,2
1999 1.205 18.238 100,0 100,0
2010 1.015 16.215 84,2 88,9
2020 728 14.215 60,4 77,9

Quelle: Statistik Austria, Land- und Forstwirtschaftliche Betriebszählung bzw. Agrarstrukturerhebung

Abbildung 4: Entwicklung der Anzahl an land- und forstwirtschaftlichen Betrieben

Liniendiagramm, beschreibt die zuvor beschriebenen Daten
Tabelle 22: Betriebe nach Erwerbsart 2020
Erwerbsart Betriebe Anteil an allen Betrieben in %
Außerfern Tirol Außerfern Tirol
Haupterwerb 119 4.749 16,3 33,4
Nebenerwerb 427 7.916 58,7 55,7
Pers.Gem. 34 322 4,7 2,3
jur. Person 148 1.228 20,3 8,6

Quelle: Statistik Austria, Agrarstrukturerhebung
Pers.Gem: Personengemeinschaften
jur. Person: Juristische Personen

Tabelle 23: Betriebe mit Erschwernispunkten 2020
EP-GR¹ Betriebe Anteil an allen Betrieben in %
Außerfern Tirol Außerfern Tirol
EP-GR 1 107 2.015 14,7 14,2
EP-GR 2 247 2.268 33,9 16,0
EP-GR 3 72 2.265 9,9 15,9
EP-GR 4 40 2.803 5,5 19,7
keine Erschwernis 262 4.864 36,0 34,2

Quelle: Quelle: Statistik Austria, Agrarstrukturerhebung
¹ Zuordnung der Betriebe nach Erschwernispunkten
Bei der Agrarstrukturerhebung 2020 wurden analog zum Grünen Bericht die Betriebe nach ihren Erschwernispunkten den Erschwernispunktegruppen (EPGruppe 1 bis 4)zugeordnet. Die Erschwernispunkte-Gruppen (EP-Gruppen)setzen sich wie folgt zusammen:
EP-Gruppe 1: 5 bis 90 Erschwernispunkte
EP-Gruppe 2: 91 bis 180 Erschwernispunkte
EP-Gruppe 3: 181 bis 270 Erschwernispunkte
EP-Gruppe 4: über 270 (bis maximal 540) Erschwernispunkte
Die Zuordnung der Erschwernispunkte wird im Rahmen des jährlichen Mehrfachantrag-Flächen durchgeführt. Das System der Erschwernispunktegruppen (EP-Gruppen) ist nur bedingt mit den bisherigen Systemen der Einteilung bergbäuerlicher Betriebe bzw. Erschwernisbeurteilung vergleichbar. Betriebe mit weniger als 5 Erschwernispunkten werden in der in der Gruppe „Ohne Erschwernis“ ausgewiesen.

8 Tourismus

Tabelle 24: Nächtigungsentwicklung - Winter seit 1981
Jahr Nächtigungen Index 2001 = 100
Außerfern Tirol Außerfern Tirol
1981 1.571.421 17.771.714 98,6 75,6
1991 1.638.564 21.774.674 102,8 92,6
2001 1.593.337 23.503.160 100,0 100,0
2011 1.577.078 24.830.645 99,0 105,6
2021 24.109 712.998 1,5 3,0
2023 1.682.301 25.707.235 105,6 109,4

Quelle: AdTLR, Raumordnung und Statistik, Tourismusstatistik

Abbildung 5: Nächtigungsentwicklung im Winter

Liniendiagramm, beschreibt die zuvor beschriebenen Daten
Tabelle 25: Nächtigungsentwicklung - Winter 2012 bis 2023
Jahr Nächtigungen Index 2012 = 100
Außerfern Tirol Außerfern Tirol
2012 1.583.837 25.699.115 100,0 100,0
2013 1.649.434 26.220.929 104,1 102,0
2014 1.590.113 25.370.402 100,4 98,7
2015 1.601.188 25.960.806 101,1 101,0
2016 1.693.971 26.804.089 107,0 104,3
2017 1.607.001 26.463.873 101,5 103,0
2018 1.733.423 27.583.016 109,4 107,3
2019 1.763.296 27.485.847 111,3 107,0
2020 1.510.839 22.925.568 95,4 89,2
2021 24.109 712.998 1,5 2,8
2022 1.453.525 20.909.636 91,8 81,4
2023 1.682.301 25.707.235 106,2 100,0

Quelle: AdTLR, Raumordnung und Statistik, Tourismusstatistik

Tabelle 26: Nächtigungen nach Unterkuftsarten - Winter 2023
Kategorie Nächtigungen in %
Außerfern Tirol Außerfern Tirol
Gewerblich 1.216.943 19.043.511 72,3 74,1
davon ***** / **** 594.430 8.849.552 35,3 34,4
*** 194.735 3.912.344 11,6 15,2
** / * 143.784 2.302.416 8,5 9,0
Fewo gewerblich 283.994 3.979.199 16,9 15,5
Privat 57.481 814.588 3,4 3,2
Fewo privat 305.485 4.978.196 18,2 19,4
Campingplätze 65.717 412.652 3,9 1,6
Sonst. Unterkünfte 36.675 458.288 2,2 1,8
Gesamt 1.682.301 25.707.235 100,0 100,0

Quelle: Quelle: AdTLR, Raumordnung und Statistik, Tourismusstatistik
G = Geheim, da weniger als 3 Betriebe vorhanden

Tabelle 27: Nächtigungsentwicklung - Sommer seit 1981
Jahr Nächtigungen Index 2001 = 100
Außerfern Tirol Außerfern Tirol
1981 2.091.686 23.095.058 133,7 135,8
1991 2.309.080 23.561.062 147,6 138,5
2001 1.564.683 17.006.337 100,0 100,0
2011 1.655.089 18.068.597 105,8 106,2
2021 2.085.422 19.865.249 133,3 116,8
2023 2.344.150 22.788.556 149,8 134,0

Quelle: AdTLR, Raumordnung und Statistik, Tourismusstatistik

Abbildung 6: Nächtigungsentwicklung im Sommer

Liniendiagramm, beschreibt die zuvor beschriebenen Daten
Tabelle 28: Nächtigungsentwicklung - Sommer 2012 bis 2023
Jahr Nächtigungen Index 2012 = 100
Außerfern Tirol Außerfern Tirol
2012 1.714.840 18.325.187 100,0 100,0
2013 1.807.440 18.727.354 105,4 102,2
2014 1.807.979 18.959.548 105,4 103,5
2015 1.845.685 19.676.251 107,6 107,4
2016 1.992.869 20.796.138 116,2 113,5
2017 2.027.547 21.193.135 118,2 115,7
2018 2.149.372 21.806.765 125,3 119,0
2019 2.124.695 22.163.110 123,9 120,9
2020 1.656.741 15.580.308 96,6 85,0
2021 2.085.422 19.865.249 121,6 108,4
2022 2.338.602 22.448.264 136,4 122,5
2023 2.344.150 22.788.556 136,7 124,4

Quelle: AdTLR, Raumordnung und Statistik, Tourismusstatistik

Tabelle 29: Nächtigungen nach Unterkuftsarten - Sommer 2023
Kategorie Nächtigungen in %
Außerfern Tirol Außerfern Tirol
Gewerblich 1.562.055 15.781.623 66,6 69,3
davon ***** / **** 738.034 7.888.227 31,5 34,6
*** 295.883 3.470.892 12,6 15,2
** / * 187.781 1.743.642 8,0 7,7
Fewo gewerblich 340.357 2.678.862 14,5 11,8
Privat 79.490 633.879 3,4 2,8
Fewo privat 369.275 3.615.238 15,8 15,9
Campingplätze 278.613 1.898.422 11,9 8,3
Sonst. Unterkünfte 54.717 859.394 2,3 3,8
Gesamt 2.344.150 22.788.556 100,0 100,0

Quelle: Quelle: AdTLR, Raumordnung und Statistik, Tourismusstatistik
G = Geheim, da weniger als 3 Betriebe vorhanden

Abbildung 7: Nächtigungsentwicklung im Vergleich Winter zu Sommer

Nächtigungsentwicklung im Vergleich Winter zu Sommer
Tabelle 30: Betten - Winter 2023
Kategorie Betten Winter in %
Außerfern Tirol Außerfern Tirol
Gewerblich 16.571 224.822 62,9 65,8
davon ***** / **** 6.172 90.088 23,4 26,4
*** 3.133 47.047 11,9 13,8
** / * 2.712 33.308 10,3 9,8
Fewo gewerblich 4.554 54.379 17,3 15,9
Privat 1.963 19.168 7,4 5,6
Fewo privat 6.605 84.979 25,1 24,9
Sonst. Unterkünfte 1.219 12.495 4,6 3,7
Gesamt 26.358 341.464 100,0 100,0

Quelle: Quelle: AdTLR, Raumordnung und Statistik, Tourismusstatistik
G = Geheim, da weniger als 3 Betriebe vorhanden

Tabelle 31: Betten - Sommer 2023
Kategorie Betten Sommer in %
Außerfern Tirol Außerfern Tirol
Gewerblich 16.534 217.717 62,4 64,6
davon ***** / **** 6.102 86.552 23,0 25,7
*** 3.199 46.198 12,1 13,7
** / * 2.616 32.060 9,9 9,5
Fewo gewerblich 4.617 52.907 17,4 15,7
Privat 1.927 18.506 7,3 5,5
Fewo privat 6.536 82.554 24,7 24,5
Sonst. Unterkünfte 1.498 18.363 5,7 5,4
Gesamt 26.495 337.140 100,0 100,0

Quelle: Quelle: AdTLR, Raumordnung und Statistik, Tourismusstatistik
G = Geheim, da weniger als 3 Betriebe vorhanden

Tabelle 32: Auslastung 2023
Kategorie Auslastung in % ¹
Außerfern Tirol
Winter Sommer Winter Sommer
Gewerblich 40,6 51,3 46,8 39,4
davon ***** / **** 53,2 65,7 54,3 49,5
*** 34,3 50,3 45,9 40,8
** / * 29,3 39,0 38,2 29,6
Fewo gewerblich 34,5 40,1 40,4 27,5
Privat 16,2 22,4 23,5 18,6
Fewo privat 25,6 30,7 32,4 23,8
Sonst. Unterkünfte 16,6 19,9 20,3 25,4
Gesamt 33,9 42,4 40,9 33,7

Quelle: Quelle: AdTLR, Raumordnung und Statistik, Tourismusstatistik
¹ Winter: 100 Prozent entsprechen 181 (bzw. 182 im Schaltjahr) Vollbelegungstagen
Sommer: 100 Prozent entsprechen 184 Vollbelegstagen
Aus Datenverfügbarkeitsgründen wurde die Auslastung mit der Bettenzahl des Vorjahres berechnet
G = Geheim, da weniger als 3 Betriebe vorhanden

9 Grundversorgung der Tiroler Bevölkerung

Tabelle 33: Einrichtungen zur Grundversorgung der Tiroler Bevölkerung 2023
Einrichtungen Außerfern Tirol
Nahversorger 48 690
Verkaufsfläche der Nahversorger (in m²) 16.518 356.831
Verkaufsfläche (in m²/Einwohner) 0 0
Metzger 5 149
Baecker 18 374
Polizeiinspektion 5 78
Praktischer_Arzt 26 674
Zahnheilkunde 13 427
Apotheke 3 131
Hausapotheke 6 55
Altersheim 2 93
Postamt 1 37
Postpartner 6 114
Bankfiliale 24 409
Tankstelle 19 304
Kinderkrippe 10 310
Kindergarten 34 484
Hort 5 114
Volksschule 31 351
Mittelschule 6 106
Sonderschule - 20
Poly 1 28
AHS 1 27

Quelle: Quelle: AdTLR, Raumordnung und Statistik, Tourismusstatistik, Erhebung zur Grundversorgung der Tiroler Bevölkerung

10 Gemeindefinanzen

Tabelle 34: Eigene Steuern ¹
Jahr Steuern in Tsd. Euro Index 2013 = 100
Außerfern Tirol Außerfern Tirol
2013 17.134 352.594 100,0 100,0
2014 16.534 332.524 96,5 94,3
2015 16.139 345.545 94,2 98,0
2016 17.024 360.435 99,4 102,2
2017 17.423 373.058 101,7 105,8
2018 18.388 388.551 107,3 110,2
2019 19.163 405.946 111,8 115,1
2020 18.561 400.991 108,3 113,7
2021 18.199 400.778 106,2 113,7
2022 21.251 446.231 124,0 126,6

Quelle: AdTLR, Abt. Gemeinden, Die Finanzlage der Gemeinden Tirols

Tabelle 35: Eigene Steuern pro Einwohner
Jahr Pro Einwohner in Euro Index 2013 = 100
Außerfern Tirol Außerfern Tirol
2013 541 488 100,0 100,0
2014 522 456 96,4 93,4
2015 504 467 93,1 95,7
2016 525 483 97,1 98,9
2017 536 497 99,0 101,7
2018 563 515 104,0 105,4
2019 584 536 107,9 109,7
2020 562 528 103,8 108,0
2021 547 525 101,1 107,4
2022 632 579 116,9 118,5

Quelle: AdTLR, Abt. Gemeinden, Die Finanzlage der Gemeinden Tirols
¹ Ausschließliche Gemeindeabgaben i. S. des Finanzausgleichsgesetztes
(Grundsteuer A und B, Kommunalsteuer, Sonstige Steuern)

Abbildung 8: Entwicklung der Eigenen Steuern

Liniendiagramm, beschreibt die zuvor beschriebenen Daten
Tabelle 36: Abgabenertragsanteile ¹
Jahr Abgabenertragsanteie in Tsd. Euro Index 2013 = 100
Außerfern Tirol Außerfern Tirol
2013 24.177 613.323 100,0 100,0
2014 28.432 696.908 117,6 113,6
2015 29.729 733.155 123,0 119,5
2016 30.104 751.116 124,5 122,5
2017 30.334 756.870 125,5 123,4
2018 31.698 792.641 131,1 129,2
2019 33.966 851.034 140,5 138,8
2020 31.138 777.780 128,8 126,8
2021 36.460 907.213 150,8 147,9
2022 41.199 1.031.610 170,4 168,2

Quelle: AdTLR, Abt. Gemeinden, Die Finanzlage der Gemeinden Tirols

Tabelle 37: Abgabenertragsanteile pro Einwohner
Jahr Pro Einwohner in Euro Index 2013 = 100
Außerfern Tirol Außerfern Tirol
2013 763 849 100,0 100,0
2014 897 956 117,5 112,6
2015 928 992 121,6 116,8
2016 929 1.007 121,7 118,5
2017 932 1.008 122,2 118,6
2018 970 1.050 127,1 123,6
2019 1.034 1.123 135,5 132,2
2020 942 1.023 123,4 120,5
2021 1.095 1.187 143,5 139,8
2022 1.226 1.337 160,6 157,5

Quelle: AdTLR, Abt. Gemeinden, Die Finanzlage der Gemeinden Tirols
¹ Anteile der Gemeinden an den gemeinschaftlichen Bundesabgaben lt. Finanzausgleichsgesetztes

Abbildung 9: Entwicklung der Abgabenertragsanteile

Liniendiagramm, beschreibt die zuvor beschriebenen Daten