Inhaltsverzeichnis

1 Bevölkerung und Erwerbstätige

In Jahren zwischen den nur alle 10 Jahre als Registerzählung durchgeführten Volkszählungen werden registerbasierte Statistiken zu Personen - u.a. zum Erwerbsstatus und zum Pendelverhalten - im Rahmen der Abgestimmten Erwerbsstatistik jeweils zum Stand vom 31.10. erstellt.

Bei Einpendlern und Auspendlern handelt es sich um Personen, die die jeweilige Wohnortgemeinde verlassen, um ihrer Erwerbstätigkeit nachzugehen.

Temporär Abwesende (Tabelle 1.3) sind beispielsweise Personen in Mutterschutz, Elternkarenz, Bildungskarenz, Familienhospizkarenz udgl.

Datenquelle: Statistik Austria.

1.1 Bevölkerung am 31.10. nach Erwerbsstatus in Tirol

Jahr Wohnbevölkerung Erwerbspersonen Nicht-Erwerbspersonen
insgesamt erwerbstätig arbeitslos insgesamt unter 15 Pensionsbezug Schüler/Studenten Sonstige
2013 720.436 380.045 355.877 24.168 340.391 105.781 140.260 30.958 63.392
2014 727.643 385.016 359.579 25.437 342.627 105.920 140.684 31.574 64.449
2015 736.176 389.808 364.487 25.321 346.368 106.701 139.834 32.259 67.574
2016 745.049 394.558 370.639 23.919 350.491 108.537 141.199 31.550 69.205
2017 749.853 399.859 377.961 21.898 349.994 109.653 142.380 30.121 67.840
2018 753.397 404.176 384.496 19.680 349.221 110.265 144.257 29.089 65.610
2019 756.720 408.005 389.224 18.781 348.715 110.295 146.435 28.447 63.538
2020 759.652 406.240 381.095 25.145 353.412 110.547 151.773 29.099 61.993
2021 762.652 408.525 391.444 17.081 354.127 110.955 154.212 27.926 61.034
2022 770.321 411.546 395.004 16.542 358.775 112.232 156.636 27.120 62.787
2023 774.986 415.536 398.848 16.688 359.450 112.125 159.765 26.796 60.764

1.2 Erwerbstätige nach Wirtschaftsabschnitten in Tirol (Stichtag 31.10.)

OENACE-Abschnitt 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei <A> 9.888 10.177 7.441 6.965 6.918 6.892
Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden <B> 744 743 743 727 689 765
Herstellung von Waren <C> 56.340 57.202 53.200 56.542 57.342 57.705
Energieversorgung <D> 2.813 2.912 2.964 3.029 3.147 3.330
Wasserversorgung; Abwasser- und Abfallentsorgung <E> 1.505 1.687 1.531 1.546 1.532 1.605
Bau <F> 31.660 31.409 32.736 33.205 32.755 32.249
Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kfz <G> 58.936 60.457 59.686 59.956 59.688 58.620
Verkehr und Lagerei <H> 20.796 21.052 20.426 20.611 21.044 21.370
Beherbergung und Gastronomie <I> 32.564 32.357 27.624 32.073 32.331 32.508
Information und Kommunikation <J> 6.402 6.481 6.476 6.936 7.055 7.305
Erbringung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen <K> 9.519 9.744 9.619 9.610 9.463 9.362
Grundstücks- und Wohnungswesen <L> 6.306 6.249 6.153 6.283 6.124 7.079
Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen <M> 20.441 20.919 20.792 22.487 24.391 24.721
Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen <N> 16.955 17.693 16.754 16.826 16.507 16.334
Öffentliche Verwaltung, Verteidigung <O>; Sozialversicherung 24.985 23.611 22.434 22.817 22.918 23.288
Erziehung und Unterricht <P> 25.645 25.602 30.026 27.361 27.953 28.517
Gesundheits- und Sozialwesen <Q> 40.300 42.271 44.347 46.109 46.756 47.120
Kunst, Unterhaltung und Erholung <R> 5.605 5.563 5.368 5.320 5.382 5.646
Erbringung von sonstigen Dienstleistungen <S> 9.351 9.560 9.479 9.513 9.526 10.383
Private Haushalte <T> 482 244 252 258 210 456
Exterritoriale Organisationen <U> 4 6 6 7 9 10
Unbekannte Wirtschaftstätigkeit 3.255 3.285 3.038 3.263 3.264 3.583
Insgesamt 384.496 389.224 381.095 391.444 395.004 398.848

1.3 Erwerbstätige und Pendler (Stichtag 31.10.)

Jahr Erwerbstätige am Wohnort Temporär abwesend Aktiv erwerbstätig Einpendler Auspendler Erwerbstätige am Arbeitsort
2013 355.877 7.980 347.897 195.112 204.480 338.529
2014 359.579 8.261 351.318 196.680 207.091 340.907
2015 364.487 8.484 356.003 200.215 209.502 346.716
2016 370.639 8.547 362.092 204.161 213.998 352.255
2017 377.961 8.633 369.328 209.566 219.091 359.803
2018 384.496 8.847 375.649 214.277 223.419 366.507
2019 389.224 9.020 380.204 218.550 226.681 372.073
2020 381.095 8.994 372.101 216.885 225.237 363.749
2021 391.444 9.131 382.313 222.072 230.896 373.489
2022 395.004 8.791 386.213 224.567 232.807 377.973
2023 398.848 8.262 390.586 227.045 235.392 382.239

2 Tabellenband im Excel Format

Datei herunterladen