Inhaltsverzeichnis

1 Betriebe und Arbeitskräfte 2020

Bezirk Betriebe Arbeitskräfte insgesammt familieneigene Arbeitskräfte familienfremde Arbeitskräfte
Tirol 14.215 38.852 32.664 6.188
Innsbruck-Stadt 132 392 242 150
Imst 1.365 4.294 3.434 860
Innsbruck-Land 2.439 7.599 6.081 1.518
Kitzbühel 1.863 4.887 4.149 738
Kufstein 2.099 5.854 4.946 908
Landeck 1.353 3.640 3.314 326
Lienz 2.376 5.649 4.855 794
Reutte 728 1.327 1.037 290
Schwaz 1.860 5.210 4.606 604
  • Quelle: Statistik Austria, Agrarstrukturerhebung 2020

2 Betriebe nach Größenstufen der Kulturläche 2020

Bezirk Insgesamt ohne Fläche unter 1 ha 1 bis unter 2 ha 2 bis unter 5 ha 5 bis unter 10 ha 10 bis unter 20 ha 20 bis unter 30 ha 30 bis unter 50 ha 50 bis unter 100 ha 100 bis unter 200 ha 200 und mehr ha
Tirol 14.215 37 65 74 1.570 2.824 3.497 1.920 2.014 1.438 443 333
Innsbruck-Stadt 132 2 2 3 30 37 27 5 13 9 1 3
Imst 1.365 3 10 12 153 356 428 158 99 64 32 50
Innsbruck-Land 2.439 6 14 26 308 552 632 335 253 173 64 76
Kitzbühel 1.863 1 9 2 197 327 384 274 307 273 72 17
Kufstein 2.099 8 12 9 200 353 445 320 399 279 63 11
Landeck 1.353 1 6 4 168 358 472 147 104 32 20 41
Lienz 2.376 4 3 4 198 352 488 366 476 350 90 45
Reutte 728 2 1 1 120 151 161 77 63 60 35 57
Schwaz 1.860 10 8 13 196 338 460 238 300 198 66 33
  • Quelle: Statistik Austria, Agrarstrukturerhebung 2020

3 Betriebe nach Erwerbsart 2020

Bezirk Insgesamt Haupterwerbsbetrieb Nebenerwerbsbetrieb Personengemeinschaften Betrieb jurst. Personen
Tirol 14.215 4.749 7.916 322 1.228
Innsbruck-Stadt 132 29 83 9 11
Imst 1.365 283 943 25 114
Innsbruck-Land 2.439 788 1.421 37 193
Kitzbühel 1.863 793 903 48 119
Kufstein 2.099 910 1.023 48 118
Landeck 1.353 204 1.036 12 101
Lienz 2.376 755 1.272 69 280
Reutte 728 119 427 34 148
Schwaz 1.860 868 808 40 144
  • Quelle: Statistik Austria, Agrarstrukturerhebung 2020

4 Flächen in Hektar 2020

Bezirk Fäche insgesamt Kulturfläche Landwirtschaftlich genutzte Fläche Forstwirtschaftlich genutzte Fläche unproduktive Fläche
Tirol 936.976 694.589 225.759 468.831 242.386
Innsbruck-Stadt 8.876 4.106 1.222 2.885 4.770
Imst 99.750 66.819 20.142 46.677 32.931
Innsbruck-Land 202.415 159.289 37.370 121.919 43.125
Kitzbühel 128.650 108.646 34.187 74.459 20.004
Kufstein 74.862 66.566 32.813 33.754 8.296
Landeck 105.855 59.458 19.247 40.212 46.396
Lienz 149.974 99.938 36.653 63.285 50.036
Reutte 82.459 64.775 11.387 53.388 17.684
Schwaz 84.135 64.991 32.738 32.253 19.144
  • Quelle: Statistik Austria, Agrarstrukturerhebung 2020

5 Landwirtschaftlich genutzte Flächen in Hektar 2020

Bezirk Fäche insgesamt Ackerland Gärten, Weingärten, Obstanlagen Reb- und Baumschulen Einmähdige Wiesen Mehrmähdige Wiesen Kulturweiden Hutweiden Almen und Bergmähder Streuwiesen
Tirol 225.759 7.650 281 93 3.730 73.481 2.750 11.487 125.587 215
Innsbruck-Stadt 1.222 164 12 50 4 422 17 9 544 -
Imst 20.142 1.001 54 3 295 5.606 204 1.184 11.786 8
Innsbruck-Land 37.370 3.019 88 11 627 10.168 274 2.097 21.071 2
Kitzbühel 34.187 94 20 1 257 14.457 953 1.731 16.552 116
Kufstein 32.813 851 32 22 197 14.458 508 881 15.800 59
Landeck 19.247 127 22 0 1.133 4.507 39 1.719 11.684 1
Lienz 36.653 1.280 32 - 444 9.336 228 1.526 23.737 1
Reutte 11.387 141 0 - 690 4.294 162 1.317 4.386 24
Schwaz 32.738 974 22 5 82 10.232 365 1.023 20.026 3
  • Quelle: Statistik Austria, Agrarstrukturerhebung 2020

6 Betriebe mit naturbedingten Nachteilen (siehe Begriffserklärung) 2020

Bezirk Anzahl absolut Anzahl in Prozent
Insgesamt ohne Erschwernis EP-Gruppe 1 EP-Gruppe 2 EP-Gruppe 3 EP-Gruppe 4 Insgesamt ohne Erschwernis EP-Gruppe 1 EP-Gruppe 2 EP-Gruppe 3 EP-Gruppe 4
Tirol 14.215 4.864 2.015 2.268 2.265 2.803 100,0 34,2 14,2 16,0 15,9 19,7
Innsbruck-Stadt 132 93 22 16 · 1 100,0 70,5 16,7 12,1 · 0,8
Imst 1.365 341 382 202 212 228 100,0 25,0 28,0 14,8 15,5 16,7
Innsbruck-Land 2.439 919 300 424 350 446 100,0 37,7 12,3 17,4 14,4 18,3
Kitzbühel 1.863 631 305 465 285 177 100,0 33,9 16,4 25,0 15,3 9,5
Kufstein 2.099 806 441 314 331 207 100,0 38,4 21,0 15,0 15,8 9,9
Landeck 1.353 212 68 200 406 467 100,0 15,7 5,0 14,8 30,0 34,5
Lienz 2.376 942 151 212 372 699 100,0 39,6 6,4 8,9 15,7 29,4
Reutte 728 262 107 247 72 40 100,0 36,0 14,7 33,9 9,9 5,5
Schwaz 1.860 658 239 188 237 538 100,0 35,4 12,8 10,1 12,7 28,9
  • Quelle: Statistik Austria, Agrarstrukturerhebung 2020

7 Betriebe und Arbeitskräfte 2010

Bezirk Betriebe Arbeitskräfte insgesammt familieneigene Arbeitskräfte familienfremde Arbeitskräfte
Tirol 16.215 38.488 32.757 5.731
Innsbruck-Stadt 157 449 270 179
Imst 1.767 3.675 3.258 417
Innsbruck-Land 2.827 7.463 5.980 1.483
Kitzbühel 1.894 4.327 3.865 462
Kufstein 2.120 5.010 4.390 620
Landeck 1.847 4.768 4.229 539
Lienz 2.545 5.885 5.058 827
Reutte 1.015 1.930 1.432 498
Schwaz 2.043 4.981 4.275 706
  • Quelle: Statistik Austria, Agrarstrukturerhebung 2010

8 Betriebe nach Größenstufen der Kulturläche 2010

Bezirk Insgesamt ohne Fläche unter 1 ha 1 bis unter 2 ha 2 bis unter 5 ha 5 bis unter 10 ha 10 bis unter 20 ha 20 bis unter 30 ha 30 bis unter 50 ha 50 bis unter 100 ha 100 bis unter 200 ha 200 und mehr ha
Tirol 16.215 164 162 384 3.041 3.533 3.541 1.705 1.527 986 594 578
Innsbruck-Stadt 157 3 10 9 40 39 25 7 9 5 2 8
Imst 1.767 28 23 94 568 459 297 84 53 36 37 88
Innsbruck-Land 2.827 49 43 92 539 686 663 275 170 102 82 126
Kitzbühel 1.894 11 16 16 164 309 451 266 294 224 110 33
Kufstein 2.120 16 20 14 194 328 534 329 363 208 87 27
Landeck 1.847 7 19 79 787 580 191 34 12 29 41 68
Lienz 2.545 6 11 14 234 415 631 400 414 229 99 92
Reutte 1.015 5 5 29 305 243 145 78 60 41 34 70
Schwaz 2.043 39 15 37 210 474 604 232 152 112 102 66
  • Quelle: Statistik Austria, Agrarstrukturerhebung 2010

9 Betriebe nach Erwerbsart 2010

Bezirk Insgesamt Haupterwerbsbetrieb Nebenerwerbsbetrieb Personengemeinschaften Betrieb jurst. Personen
Tirol 16.215 4.625 9.448 465 1.677
Innsbruck-Stadt 157 42 86 12 17
Imst 1.767 274 1.282 42 169
Innsbruck-Land 2.827 810 1.698 65 254
Kitzbühel 1.894 745 965 64 120
Kufstein 2.120 934 991 42 153
Landeck 1.847 182 1.491 11 163
Lienz 2.545 660 1.428 93 364
Reutte 1.015 128 626 36 225
Schwaz 2.043 850 881 100 212
  • Quelle: Statistik Austria, Agrarstrukturerhebung 2010

10 Flächen in Hektar 2010

Bezirk Fäche insgesamt Kulturfläche Landwirtschaftlich genutzte Fläche Forstwirtschaftlich genutzte Fläche unproduktive Fläche
Tirol 1.176.094 766.904 290.815 476.089 409.190
Innsbruck-Stadt 14.306 5.606 1.755 3.850 8.700
Imst 116.071 74.793 26.261 48.532 41.278
Innsbruck-Land 308.894 180.679 47.457 133.222 128.215
Kitzbühel 167.649 115.323 41.860 73.463 52.326
Kufstein 78.244 69.132 36.401 32.731 9.112
Landeck 123.036 70.775 28.634 42.141 52.260
Lienz 172.661 112.825 49.344 63.480 59.836
Reutte 93.882 65.160 18.236 46.923 28.723
Schwaz 101.352 72.612 40.866 31.746 28.740
  • Quelle: Statistik Austria, Agrarstrukturerhebung 2010

11 Landwirtschaftlich genutzte Flächen in Hektar 2010

Bezirk Fäche insgesamt Ackerland Gärten, Weingärten, Obstanlagen Reb- und Baumschulen Einmähdige Wiesen Mehrmähdige Wiesen Kulturweiden Hutweiden Almen und Bergmähder Streuwiesen
Tirol 290.815 9.458 288 74 4.701 79.368 3.064 16.486 177.059 317
Innsbruck-Stadt 1.755 233 13 36 16 517 11 18 913 -
Imst 26.261 1.150 57 9 458 6.245 514 1.666 16.145 18
Innsbruck-Land 47.457 3.676 88 6 732 11.287 201 3.390 28.068 9
Kitzbühel 41.860 213 13 1 278 14.975 869 2.064 23.291 156
Kufstein 36.401 1.176 16 15 211 15.146 533 1.121 18.112 71
Landeck 28.634 202 38 0 1.348 5.337 138 2.047 19.524 1
Lienz 49.344 1.566 43 - 649 10.057 179 2.227 34.594 29
Reutte 18.236 8 2 0 928 4.929 375 2.427 9.539 30
Schwaz 40.866 1.236 18 6 83 10.875 244 1.526 26.874 4
  • Quelle: Statistik Austria, Agrarstrukturerhebung 2010

12 Betriebe und Arbeitskräfte 1999

Bezirk Betriebe Arbeitskräfte insgesammt familieneigene Arbeitskräfte familienfremde Arbeitskräfte
Tirol 18.238 48.896 44.922 3.974
Innsbruck-Stadt 197 564 395 169
Imst 1.978 5.485 5.118 367
Innsbruck-Land 3.163 8.612 7.823 789
Kitzbühel 2.175 5.526 5.110 416
Kufstein 2.444 6.540 6.041 499
Landeck 2.009 5.915 5.638 277
Lienz 2.758 7.219 6.553 666
Reutte 1.205 2.831 2.594 237
Schwaz 2.309 6.204 5.650 554
  • Quelle: Statistik Austria, Agrarstrukturerhebung 1999

13 Betriebe nach Größenstufen der Kulturläche 1999

Bezirk Insgesamt ohne Fläche unter 1 ha 1 bis unter 2 ha 2 bis unter 5 ha 5 bis unter 10 ha 10 bis unter 20 ha 20 bis unter 30 ha 30 bis unter 50 ha 50 bis unter 100 ha 100 bis unter 200 ha 200 und mehr ha
Tirol 18.238 397 77 677 4.027 4.202 3.887 1.746 1.309 772 454 690
Innsbruck-Stadt 197 8 14 18 55 37 37 6 8 6 1 7
Imst 1.978 69 16 165 806 484 219 50 25 22 28 94
Innsbruck-Land 3.163 116 15 147 724 855 707 258 102 61 51 127
Kitzbühel 2.175 21 2 46 228 384 565 310 280 190 104 45
Kufstein 2.444 32 9 41 268 435 654 375 343 185 66 36
Landeck 2.009 30 14 115 909 619 191 28 7 10 10 76
Lienz 2.758 24 4 34 305 485 690 420 380 201 98 117
Reutte 1.205 25 1 62 438 325 131 65 32 25 27 74
Schwaz 2.309 72 2 49 294 578 693 234 132 72 69 114
  • Quelle: Statistik Austria, Agrarstrukturerhebung 1999

14 Betriebe nach Erwerbsart 1999

Bezirk Insgesamt Haupterwerbsbetrieb Nebenerwerbsbetrieb Betrieb jurst. Personen
Tirol 18.238 4.929 11.516 1.793
Innsbruck-Stadt 197 44 132 21
Imst 1.978 303 1.491 184
Innsbruck-Land 3.163 887 2.018 258
Kitzbühel 2.175 811 1.195 169
Kufstein 2.444 1.039 1.217 188
Landeck 2.009 166 1.724 119
Lienz 2.758 667 1.646 445
Reutte 1.205 110 924 171
Schwaz 2.309 902 1.169 238
  • Quelle: Statistik Austria, Agrarstrukturerhebung 1999

15 Flächen in Hektar 1999

Bezirk Fäche insgesamt Kulturfläche Landwirtschaftlich genutzte Fläche Forstwirtschaftlich genutzte Fläche unproduktive Fläche
Tirol 1.188.337 870.036 435.173 434.863 318.301
Innsbruck-Stadt 13.500 8.000 4.241 3.759 5.501
Imst 247.503 123.830 60.913 62.917 123.673
Innsbruck-Land 149.221 122.348 55.733 66.615 26.873
Kitzbühel 109.405 100.776 48.236 52.540 8.629
Kufstein 131.568 97.981 42.371 55.610 33.587
Landeck 125.355 95.484 61.811 33.673 29.871
Lienz 176.025 131.450 75.277 56.173 44.575
Reutte 93.550 68.124 24.697 43.427 25.426
Schwaz 142.209 122.043 61.893 60.150 20.166
  • Quelle: Statistik Austria, Agrarstrukturerhebung 1999

16 Landwirtschaftlich genutzte Flächen in Hektar 1999

Bezirk Fäche insgesamt Ackerland Gärten, Weingärten, Obstanlagen Reb- und Baumschulen Einmähdige Wiesen Mehrmähdige Wiesen Kulturweiden Hutweiden Almen und Bergmähder Streuwiesen
Tirol 435.173 12.035 411 53 7.962 79.930 6.353 25.502 302.532 395
Innsbruck-Stadt 4.241 281 13 39 3 461 12 40 3.389 2
Imst 60.913 1.425 57 5 734 6.510 961 1.515 49.686 20
Innsbruck-Land 55.733 4.367 83 3 1.531 11.533 1.940 3.160 33.098 17
Kitzbühel 48.236 146 46 1 818 15.147 1.249 2.079 28.518 233
Kufstein 42.371 1.620 61 0 707 15.653 313 1.336 22.585 96
Landeck 61.811 329 39 0 1.403 5.777 264 6.250 47.747 1
Lienz 75.277 2.008 55 2 1.209 9.030 239 7.311 55.423 -
Reutte 24.697 6 6 - 1.050 5.309 437 2.407 15.458 25
Schwaz 61.893 1.853 51 3 508 10.510 938 1.404 46.626 2
  • Quelle: Statistik Austria, Agrarstrukturerhebung 1999