Inhaltsverzeichnis

1 KFZ-Bestand

Die KFZ-Bestandsstatistik zeigt die Struktur und die Entwicklung der Kfz-Zulassungen in Tirol sowie den Motorisierungsgrad (Pkw pro 1 000 Einwohner:innen) zum Jahresende. Ausgehend vom Bestand des Vorjahres werden alle zugelassenen Fahrzeuge – gebraucht wie neu – des Jahres hinzugerechnet und die Abmeldungen abgezogen. Datenquelle ist die KFZ-Bestandsstatistik von Statistik Austria.

1.1 Entwicklung KFZ-Bestand auf Gemeindeebene

Gemeinde Gemnr Jahr Wohnbevölkerung Kraftfahrzeuge KFZ pro 1000 EW
Insgesamt darunter PKW darunter Zweirad darunter LKW Insgesamt PKW Zweirad LKW
Innsbruck 70101 2013 124.579 71.484 54.598 9.697 5.363 573,8 438,3 77,8 43,0
Innsbruck 70101 2014 126.965 72.231 55.292 9.706 5.412 568,9 435,5 76,4 42,6
Innsbruck 70101 2015 131.009 72.668 55.538 9.740 5.515 554,7 423,9 74,3 42,1
Innsbruck 70101 2016 132.236 73.348 55.966 9.822 5.628 554,7 423,2 74,3 42,6
Innsbruck 70101 2017 132.493 74.298 56.644 9.955 5.746 560,8 427,5 75,1 43,4
Innsbruck 70101 2018 132.110 74.947 57.182 9.951 5.843 567,3 432,8 75,3 44,2
Innsbruck 70101 2019 131.961 75.252 57.296 10.006 5.940 570,3 434,2 75,8 45,0
Innsbruck 70101 2020 131.059 75.965 57.701 10.123 6.083 579,6 440,3 77,2 46,4
Innsbruck 70101 2021 130.585 76.783 58.025 10.203 6.401 588,0 444,3 78,1 49,0
Innsbruck 70101 2022 131.358 76.263 57.424 10.224 6.399 580,6 437,2 77,8 48,7
Innsbruck 70101 2023 132.188 76.376 57.349 10.271 6.453 577,8 433,8 77,7 48,8
Innsbruck 70101 2024 132.499 76.459 57.220 10.409 6.499 577,1 431,9 78,6 49,0
Innsbruck 70101 2025 132.811 76.770 57.261 10.515 6.622 578,0 431,1 79,2 49,9
Arzl im Pitztal 70201 2013 3.030 2.368 1.648 306 121 781,5 543,9 101,0 39,9
Arzl im Pitztal 70201 2014 3.039 2.425 1.662 312 143 798,0 546,9 102,7 47,1
Arzl im Pitztal 70201 2015 3.042 2.513 1.703 317 173 826,1 559,8 104,2 56,9
Arzl im Pitztal 70201 2016 3.088 2.587 1.732 325 203 837,8 560,9 105,2 65,7
Arzl im Pitztal 70201 2017 3.134 2.646 1.759 325 224 844,3 561,3 103,7 71,5
Arzl im Pitztal 70201 2018 3.157 2.714 1.769 322 272 859,7 560,3 102,0 86,2
Arzl im Pitztal 70201 2019 3.164 2.789 1.810 332 284 881,5 572,1 104,9 89,8
Arzl im Pitztal 70201 2020 3.140 2.840 1.812 352 298 904,5 577,1 112,1 94,9
Arzl im Pitztal 70201 2021 3.158 2.918 1.834 371 326 924,0 580,7 117,5 103,2
Arzl im Pitztal 70201 2022 3.143 2.913 1.809 378 329 926,8 575,6 120,3 104,7
Arzl im Pitztal 70201 2023 3.160 2.967 1.816 408 342 938,9 574,7 129,1 108,2
Arzl im Pitztal 70201 2024 3.195 3.034 1.864 426 335 949,6 583,4 133,3 104,9
Arzl im Pitztal 70201 2025 3.201 3.093 1.915 434 334 966,3 598,3 135,6 104,3
Haiming 70202 2013 4.474 3.590 2.418 448 441 802,4 540,5 100,1 98,6
Haiming 70202 2014 4.528 3.711 2.499 452 465 819,6 551,9 99,8 102,7
Haiming 70202 2015 4.535 3.774 2.525 475 473 832,2 556,8 104,7 104,3
Haiming 70202 2016 4.608 3.923 2.618 505 498 851,3 568,1 109,6 108,1
Haiming 70202 2017 4.659 4.021 2.648 533 530 863,1 568,4 114,4 113,8
Haiming 70202 2018 4.697 4.207 2.772 564 547 895,7 590,2 120,1 116,5
Haiming 70202 2019 4.757 4.265 2.797 579 560 896,6 588,0 121,7 117,7
Haiming 70202 2020 4.770 4.356 2.833 586 597 913,2 593,9 122,9 125,2
Haiming 70202 2021 4.825 4.454 2.867 609 624 923,1 594,2 126,2 129,3
Haiming 70202 2022 4.885 4.557 2.939 641 622 932,9 601,6 131,2 127,3
Haiming 70202 2023 4.900 4.617 2.986 646 635 942,2 609,4 131,8 129,6
Haiming 70202 2024 4.877 4.610 2.980 635 642 945,3 611,0 130,2 131,6
Haiming 70202 2025 4.770 4.632 3.002 641 635 971,1 629,4 134,4 133,1
Imst 70203 2013 9.661 7.715 5.602 861 701 798,6 579,9 89,1 72,6
Imst 70203 2014 9.827 7.820 5.703 872 704 795,8 580,3 88,7 71,6
Imst 70203 2015 10.115 7.939 5.766 911 708 784,9 570,0 90,1 70,0
Imst 70203 2016 10.371 8.132 5.912 921 743 784,1 570,1 88,8 71,6
Imst 70203 2017 10.504 8.391 6.074 946 800 798,8 578,3 90,1 76,2
Imst 70203 2018 10.628 8.494 6.233 923 820 799,2 586,5 86,8 77,2
Imst 70203 2019 10.765 8.669 6.353 968 825 805,3 590,2 89,9 76,6
Imst 70203 2020 10.882 8.750 6.403 988 838 804,1 588,4 90,8 77,0
Imst 70203 2021 10.919 8.915 6.510 1.012 845 816,5 596,2 92,7 77,4
Imst 70203 2022 11.135 9.001 6.545 1.051 848 808,4 587,8 94,4 76,2
Imst 70203 2023 11.108 9.099 6.584 1.082 864 819,1 592,7 97,4 77,8
Imst 70203 2024 11.183 9.273 6.701 1.112 886 829,2 599,2 99,4 79,2
Imst 70203 2025 11.076 9.372 6.781 1.133 877 846,2 612,2 102,3 79,2
Imsterberg 70204 2013 757 650 425 102 44 858,7 561,4 134,7 58,1
Imsterberg 70204 2014 774 650 423 106 42 839,8 546,5 137,0 54,3
Imsterberg 70204 2015 763 673 435 117 39 882,0 570,1 153,3 51,1
Imsterberg 70204 2016 769 669 429 117 37 870,0 557,9 152,1 48,1
Imsterberg 70204 2017 777 690 438 122 40 888,0 563,7 157,0 51,5
Imsterberg 70204 2018 801 773 459 132 43 965,0 573,0 164,8 53,7
Imsterberg 70204 2019 801 763 449 129 46 952,6 560,5 161,0 57,4
Imsterberg 70204 2020 794 785 452 135 55 988,7 569,3 170,0 69,3
Imsterberg 70204 2021 821 799 459 142 52 973,2 559,1 173,0 63,3
Imsterberg 70204 2022 823 804 456 147 51 976,9 554,1 178,6 62,0
Imsterberg 70204 2023 826 805 463 144 50 974,6 560,5 174,3 60,5
Imsterberg 70204 2024 832 810 469 146 46 973,6 563,7 175,5 55,3
Imsterberg 70204 2025 841 816 477 143 45 970,3 567,2 170,0 53,5
Jerzens 70205 2013 1.033 765 545 58 55 740,6 527,6 56,1 53,2
Jerzens 70205 2014 1.008 779 556 54 56 772,8 551,6 53,6 55,6
Jerzens 70205 2015 1.005 783 567 39 61 779,1 564,2 38,8 60,7
Jerzens 70205 2016 1.010 792 565 43 64 784,2 559,4 42,6 63,4
Jerzens 70205 2017 975 790 555 42 66 810,3 569,2 43,1 67,7
Jerzens 70205 2018 984 830 557 48 71 843,5 566,1 48,8 72,2
Jerzens 70205 2019 947 841 559 54 74 888,1 590,3 57,0 78,1
Jerzens 70205 2020 944 855 561 60 74 905,7 594,3 63,6 78,4
Jerzens 70205 2021 919 850 555 64 74 924,9 603,9 69,6 80,5
Jerzens 70205 2022 931 859 559 71 73 922,7 600,4 76,3 78,4
Jerzens 70205 2023 904 874 556 85 74 966,8 615,0 94,0 81,9
Jerzens 70205 2024 889 862 541 81 78 969,6 608,5 91,1 87,7
Jerzens 70205 2025 922 900 570 89 73 976,1 618,2 96,5 79,2
Karres 70206 2013 608 403 277 59 28 662,8 455,6 97,0 46,1
Karres 70206 2014 597 418 286 61 29 700,2 479,1 102,2 48,6
Karres 70206 2015 598 421 285 61 32 704,0 476,6 102,0 53,5
Karres 70206 2016 596 437 294 70 28 733,2 493,3 117,4 47,0
Karres 70206 2017 609 460 300 83 32 755,3 492,6 136,3 52,5
Karres 70206 2018 606 498 325 93 30 821,8 536,3 153,5 49,5
Karres 70206 2019 620 530 338 105 33 854,8 545,2 169,4 53,2
Karres 70206 2020 612 566 352 115 39 924,8 575,2 187,9 63,7
Karres 70206 2021 630 589 362 121 42 934,9 574,6 192,1 66,7
Karres 70206 2022 644 617 378 129 41 958,1 587,0 200,3 63,7
Karres 70206 2023 633 605 369 128 41 955,8 582,9 202,2 64,8
Karres 70206 2024 621 621 370 132 49 1.000,0 595,8 212,6 78,9
Karres 70206 2025 625 653 382 140 51 1.044,8 611,2 224,0 81,6
Karrösten 70207 2013 691 450 336 57 33 651,2 486,3 82,5 47,8
Karrösten 70207 2014 692 473 358 57 32 683,5 517,3 82,4 46,2
Karrösten 70207 2015 677 497 375 62 33 734,1 553,9 91,6 48,7
Karrösten 70207 2016 684 514 386 66 28 751,5 564,3 96,5 40,9
Karrösten 70207 2017 676 528 391 73 27 781,1 578,4 108,0 39,9
Karrösten 70207 2018 683 572 417 81 23 837,5 610,5 118,6 33,7
Karrösten 70207 2019 676 581 419 81 29 859,5 619,8 119,8 42,9
Karrösten 70207 2020 686 588 418 82 34 857,1 609,3 119,5 49,6
Karrösten 70207 2021 702 597 422 81 37 850,4 601,1 115,4 52,7
Karrösten 70207 2022 706 607 423 85 43 859,8 599,2 120,4 60,9
Karrösten 70207 2023 718 600 419 79 43 835,7 583,6 110,0 59,9
Karrösten 70207 2024 721 614 417 87 48 851,6 578,4 120,7 66,6
Karrösten 70207 2025 712 626 424 90 51 879,2 595,5 126,4 71,6
Längenfeld 70208 2013 4.400 3.249 2.298 231 366 738,4 522,3 52,5 83,2
Längenfeld 70208 2014 4.442 3.347 2.365 242 382 753,5 532,4 54,5 86,0
Längenfeld 70208 2015 4.481 3.473 2.447 265 393 775,1 546,1 59,1 87,7
Längenfeld 70208 2016 4.570 3.629 2.523 300 415 794,1 552,1 65,6 90,8
Längenfeld 70208 2017 4.611 3.775 2.583 352 442 818,7 560,2 76,3 95,9
Längenfeld 70208 2018 4.669 3.866 2.639 369 463 828,0 565,2 79,0 99,2
Längenfeld 70208 2019 4.742 3.954 2.697 361 490 833,8 568,7 76,1 103,3
Längenfeld 70208 2020 4.780 4.003 2.716 356 518 837,4 568,2 74,5 108,4
Längenfeld 70208 2021 4.811 4.066 2.745 350 544 845,1 570,6 72,7 113,1
Längenfeld 70208 2022 4.893 4.138 2.759 376 553 845,7 563,9 76,8 113,0
Längenfeld 70208 2023 4.927 4.178 2.792 367 559 848,0 566,7 74,5 113,5
Längenfeld 70208 2024 4.911 4.247 2.820 379 572 864,8 574,2 77,2 116,5
Längenfeld 70208 2025 4.950 4.308 2.847 396 584 870,3 575,2 80,0 118,0
Mieming 70209 2013 3.478 2.704 1.909 382 121 777,5 548,9 109,8 34,8
Mieming 70209 2014 3.494 2.793 1.940 423 134 799,4 555,2 121,1 38,4
Mieming 70209 2015 3.531 2.843 1.992 416 146 805,2 564,1 117,8 41,3
Mieming 70209 2016 3.601 2.968 2.059 452 159 824,2 571,8 125,5 44,2
Mieming 70209 2017 3.698 3.042 2.125 471 149 822,6 574,6 127,4 40,3
Mieming 70209 2018 3.761 3.112 2.172 496 167 827,4 577,5 131,9 44,4
Mieming 70209 2019 3.790 3.230 2.246 523 178 852,2 592,6 138,0 47,0
Mieming 70209 2020 3.828 3.263 2.288 508 174 852,4 597,7 132,7 45,5
Mieming 70209 2021 3.941 3.434 2.345 568 206 871,4 595,0 144,1 52,3
Mieming 70209 2022 3.954 3.335 2.352 462 199 843,4 594,8 116,8 50,3
Mieming 70209 2023 3.971 3.407 2.376 508 198 858,0 598,3 127,9 49,9
Mieming 70209 2024 3.946 3.493 2.408 532 211 885,2 610,2 134,8 53,5
Mieming 70209 2025 3.983 3.603 2.466 569 217 904,6 619,1 142,9 54,5
Mils bei Imst 70210 2013 540 354 273 36 26 655,6 505,6 66,7 48,1
Mils bei Imst 70210 2014 552 397 300 41 36 719,2 543,5 74,3 65,2
Mils bei Imst 70210 2015 560 428 312 46 46 764,3 557,1 82,1 82,1
Mils bei Imst 70210 2016 568 454 328 56 47 799,3 577,5 98,6 82,7
Mils bei Imst 70210 2017 559 459 333 53 52 821,1 595,7 94,8 93,0
Mils bei Imst 70210 2018 596 483 347 56 60 810,4 582,2 94,0 100,7
Mils bei Imst 70210 2019 608 507 364 57 64 833,9 598,7 93,8 105,3
Mils bei Imst 70210 2020 610 523 375 54 69 857,4 614,8 88,5 113,1
Mils bei Imst 70210 2021 625 535 380 57 70 856,0 608,0 91,2 112,0
Mils bei Imst 70210 2022 655 549 400 57 61 838,2 610,7 87,0 93,1
Mils bei Imst 70210 2023 657 539 390 56 62 820,4 593,6 85,2 94,4
Mils bei Imst 70210 2024 667 549 395 59 62 823,1 592,2 88,5 93,0
Mils bei Imst 70210 2025 679 554 403 51 66 815,9 593,5 75,1 97,2
Mötz 70211 2013 1.263 921 654 132 43 729,2 517,8 104,5 34,0
Mötz 70211 2014 1.277 940 676 126 41 736,1 529,4 98,7 32,1
Mötz 70211 2015 1.264 937 669 126 44 741,3 529,3 99,7 34,8
Mötz 70211 2016 1.244 951 681 128 41 764,5 547,4 102,9 33,0
Mötz 70211 2017 1.219 972 695 129 43 797,4 570,1 105,8 35,3
Mötz 70211 2018 1.227 973 696 135 33 793,0 567,2 110,0 26,9
Mötz 70211 2019 1.250 1.000 712 142 35 800,0 569,6 113,6 28,0
Mötz 70211 2020 1.308 1.048 733 163 42 801,2 560,4 124,6 32,1
Mötz 70211 2021 1.342 1.083 761 166 43 807,0 567,1 123,7 32,0
Mötz 70211 2022 1.361 1.061 749 159 41 779,6 550,3 116,8 30,1
Mötz 70211 2023 1.357 1.070 766 152 43 788,5 564,5 112,0 31,7
Mötz 70211 2024 1.380 1.090 781 156 41 789,9 565,9 113,0 29,7
Mötz 70211 2025 1.372 1.102 787 156 47 803,2 573,6 113,7 34,3
Nassereith 70212 2013 2.046 1.553 1.066 191 72 759,0 521,0 93,4 35,2
Nassereith 70212 2014 2.031 1.583 1.079 193 84 779,4 531,3 95,0 41,4
Nassereith 70212 2015 2.014 1.619 1.100 195 90 803,9 546,2 96,8 44,7
Nassereith 70212 2016 2.062 1.629 1.113 195 93 790,0 539,8 94,6 45,1
Nassereith 70212 2017 2.119 1.680 1.143 214 95 792,8 539,4 101,0 44,8
Nassereith 70212 2018 2.164 1.749 1.174 229 100 808,2 542,5 105,8 46,2
Nassereith 70212 2019 2.149 1.786 1.197 233 102 831,1 557,0 108,4 47,5
Nassereith 70212 2020 2.156 1.833 1.220 243 113 850,2 565,9 112,7 52,4
Nassereith 70212 2021 2.198 1.859 1.231 247 122 845,8 560,1 112,4 55,5
Nassereith 70212 2022 2.223 1.866 1.219 253 125 839,4 548,4 113,8 56,2
Nassereith 70212 2023 2.239 1.931 1.252 270 131 862,4 559,2 120,6 58,5
Nassereith 70212 2024 2.263 1.981 1.293 277 125 875,4 571,4 122,4 55,2
Nassereith 70212 2025 2.342 2.032 1.314 284 135 867,6 561,1 121,3 57,6
Obsteig 70213 2013 1.255 886 623 97 43 706,0 496,4 77,3 34,3
Obsteig 70213 2014 1.257 938 649 110 49 746,2 516,3 87,5 39,0
Obsteig 70213 2015 1.320 953 657 118 48 722,0 497,7 89,4 36,4
Obsteig 70213 2016 1.345 977 678 116 49 726,4 504,1 86,2 36,4
Obsteig 70213 2017 1.316 992 689 121 46 753,8 523,6 91,9 35,0
Obsteig 70213 2018 1.338 1.056 735 132 44 789,2 549,3 98,7 32,9
Obsteig 70213 2019 1.381 1.100 765 136 44 796,5 553,9 98,5 31,9
Obsteig 70213 2020 1.404 1.156 811 143 48 823,4 577,6 101,9 34,2
Obsteig 70213 2021 1.400 1.182 821 146 58 844,3 586,4 104,3 41,4
Obsteig 70213 2022 1.528 1.200 818 157 63 785,3 535,3 102,7 41,2
Obsteig 70213 2023 1.479 1.190 810 157 60 804,6 547,7 106,2 40,6
Obsteig 70213 2024 1.460 1.211 813 164 65 829,5 556,8 112,3 44,5
Obsteig 70213 2025 1.492 1.231 833 155 67 825,1 558,3 103,9 44,9
Oetz 70214 2013 2.333 2.024 1.363 244 182 867,6 584,2 104,6 78,0
Oetz 70214 2014 2.337 2.058 1.379 267 179 880,6 590,1 114,2 76,6
Oetz 70214 2015 2.362 2.102 1.402 290 182 889,9 593,6 122,8 77,1
Oetz 70214 2016 2.377 2.128 1.397 310 188 895,2 587,7 130,4 79,1
Oetz 70214 2017 2.402 2.182 1.406 348 192 908,4 585,3 144,9 79,9
Oetz 70214 2018 2.359 2.214 1.413 371 189 938,5 599,0 157,3 80,1
Oetz 70214 2019 2.392 2.238 1.434 373 194 935,6 599,5 155,9 81,1
Oetz 70214 2020 2.335 2.234 1.428 368 203 956,7 611,6 157,6 86,9
Oetz 70214 2021 2.346 2.247 1.419 365 223 957,8 604,9 155,6 95,1
Oetz 70214 2022 2.380 2.257 1.413 368 231 948,3 593,7 154,6 97,1
Oetz 70214 2023 2.382 2.275 1.444 352 230 955,1 606,2 147,8 96,6
Oetz 70214 2024 2.411 2.289 1.457 347 229 949,4 604,3 143,9 95,0
Oetz 70214 2025 2.420 2.265 1.451 347 211 936,0 599,6 143,4 87,2
Rietz 70215 2013 2.157 1.969 1.307 306 128 912,8 605,9 141,9 59,3
Rietz 70215 2014 2.181 2.039 1.359 305 133 934,9 623,1 139,8 61,0
Rietz 70215 2015 2.208 2.073 1.385 297 139 938,9 627,3 134,5 63,0
Rietz 70215 2016 2.274 2.109 1.410 295 142 927,4 620,1 129,7 62,4
Rietz 70215 2017 2.313 2.183 1.445 310 159 943,8 624,7 134,0 68,7
Rietz 70215 2018 2.324 2.239 1.470 322 169 963,4 632,5 138,6 72,7
Rietz 70215 2019 2.367 2.260 1.481 323 178 954,8 625,7 136,5 75,2
Rietz 70215 2020 2.450 2.325 1.527 325 188 949,0 623,3 132,7 76,7
Rietz 70215 2021 2.489 2.370 1.555 335 195 952,2 624,7 134,6 78,3
Rietz 70215 2022 2.497 2.379 1.552 340 199 952,7 621,5 136,2 79,7
Rietz 70215 2023 2.515 2.418 1.553 370 201 961,4 617,5 147,1 79,9
Rietz 70215 2024 2.518 2.464 1.582 384 206 978,6 628,3 152,5 81,8
Rietz 70215 2025 2.568 2.500 1.601 397 210 973,5 623,4 154,6 81,8
Roppen 70216 2013 1.702 1.375 966 152 113 807,9 567,6 89,3 66,4
Roppen 70216 2014 1.714 1.393 965 160 125 812,7 563,0 93,3 72,9
Roppen 70216 2015 1.776 1.429 1.010 151 126 804,6 568,7 85,0 70,9
Roppen 70216 2016 1.777 1.483 1.040 169 130 834,6 585,3 95,1 73,2
Roppen 70216 2017 1.800 1.500 1.051 168 135 833,3 583,9 93,3 75,0
Roppen 70216 2018 1.801 1.551 1.083 183 144 861,2 601,3 101,6 80,0
Roppen 70216 2019 1.818 1.595 1.107 183 165 877,3 608,9 100,7 90,8
Roppen 70216 2020 1.877 1.669 1.144 200 176 889,2 609,5 106,6 93,8
Roppen 70216 2021 1.890 1.760 1.172 208 203 931,2 620,1 110,1 107,4
Roppen 70216 2022 1.907 1.782 1.180 225 189 934,5 618,8 118,0 99,1
Roppen 70216 2023 1.951 1.814 1.196 223 194 929,8 613,0 114,3 99,4
Roppen 70216 2024 1.969 1.844 1.224 222 189 936,5 621,6 112,7 96,0
Roppen 70216 2025 1.970 1.866 1.233 222 194 947,2 625,9 112,7 98,5
St. Leonhard im Pitztal 70217 2013 1.419 1.128 793 90 44 794,9 558,8 63,4 31,0
St. Leonhard im Pitztal 70217 2014 1.404 1.139 795 89 45 811,3 566,2 63,4 32,1
St. Leonhard im Pitztal 70217 2015 1.393 1.134 781 93 51 814,1 560,7 66,8 36,6
St. Leonhard im Pitztal 70217 2016 1.389 1.145 789 93 51 824,3 568,0 67,0 36,7
St. Leonhard im Pitztal 70217 2017 1.382 1.148 775 99 53 830,7 560,8 71,6 38,4
St. Leonhard im Pitztal 70217 2018 1.394 1.142 768 98 54 819,2 550,9 70,3 38,7
St. Leonhard im Pitztal 70217 2019 1.384 1.151 774 94 60 831,6 559,2 67,9 43,4
St. Leonhard im Pitztal 70217 2020 1.388 1.172 775 105 60 844,4 558,4 75,6 43,2
St. Leonhard im Pitztal 70217 2021 1.422 1.187 768 107 79 834,7 540,1 75,2 55,6
St. Leonhard im Pitztal 70217 2022 1.454 1.200 785 106 75 825,3 539,9 72,9 51,6
St. Leonhard im Pitztal 70217 2023 1.442 1.224 793 114 76 848,8 549,9 79,1 52,7
St. Leonhard im Pitztal 70217 2024 1.450 1.236 799 116 75 852,4 551,0 80,0 51,7
St. Leonhard im Pitztal 70217 2025 1.424 1.239 790 115 80 870,1 554,8 80,8 56,2
Sautens 70218 2013 1.485 1.160 829 149 39 781,1 558,2 100,3 26,3
Sautens 70218 2014 1.528 1.198 858 150 45 784,0 561,5 98,2 29,5
Sautens 70218 2015 1.594 1.239 879 161 49 777,3 551,4 101,0 30,7
Sautens 70218 2016 1.616 1.260 885 170 52 779,7 547,6 105,2 32,2
Sautens 70218 2017 1.601 1.316 916 182 63 822,0 572,1 113,7 39,4
Sautens 70218 2018 1.620 1.398 962 209 68 863,0 593,8 129,0 42,0
Sautens 70218 2019 1.623 1.427 983 205 72 879,2 605,7 126,3 44,4
Sautens 70218 2020 1.640 1.459 1.005 206 71 889,6 612,8 125,6 43,3
Sautens 70218 2021 1.632 1.485 1.018 213 74 909,9 623,8 130,5 45,3
Sautens 70218 2022 1.598 1.472 1.001 220 69 921,2 626,4 137,7 43,2
Sautens 70218 2023 1.603 1.494 1.014 223 80 932,0 632,6 139,1 49,9
Sautens 70218 2024 1.609 1.506 1.013 232 82 936,0 629,6 144,2 51,0
Sautens 70218 2025 1.624 1.535 1.044 228 90 945,2 642,9 140,4 55,4
Silz 70219 2013 2.581 1.789 1.260 236 100 693,1 488,2 91,4 38,7
Silz 70219 2014 2.525 1.804 1.277 224 107 714,5 505,7 88,7 42,4
Silz 70219 2015 2.519 1.873 1.319 240 110 743,5 523,6 95,3 43,7
Silz 70219 2016 2.533 1.886 1.327 240 112 744,6 523,9 94,7 44,2
Silz 70219 2017 2.560 1.933 1.347 263 115 755,1 526,2 102,7 44,9
Silz 70219 2018 2.564 2.004 1.373 292 122 781,6 535,5 113,9 47,6
Silz 70219 2019 2.563 2.050 1.404 281 140 799,8 547,8 109,6 54,6
Silz 70219 2020 2.570 2.071 1.406 284 151 805,8 547,1 110,5 58,8
Silz 70219 2021 2.580 2.110 1.416 292 172 817,8 548,8 113,2 66,7
Silz 70219 2022 2.605 2.125 1.433 290 172 815,7 550,1 111,3 66,0
Silz 70219 2023 2.640 2.160 1.445 294 181 818,2 547,3 111,4 68,6
Silz 70219 2024 2.625 2.163 1.437 292 193 824,0 547,4 111,2 73,5
Silz 70219 2025 2.622 2.211 1.457 293 206 843,2 555,7 111,7 78,6
Sölden 70220 2013 3.302 3.012 2.124 210 304 912,2 643,2 63,6 92,1
Sölden 70220 2014 3.279 3.050 2.155 225 304 930,2 657,2 68,6 92,7
Sölden 70220 2015 3.201 3.118 2.146 271 324 974,1 670,4 84,7 101,2
Sölden 70220 2016 3.124 3.245 2.190 331 336 1.038,7 701,0 106,0 107,6
Sölden 70220 2017 3.145 3.324 2.196 369 349 1.056,9 698,3 117,3 111,0
Sölden 70220 2018 3.119 3.317 2.173 378 346 1.063,5 696,7 121,2 110,9
Sölden 70220 2019 3.041 3.328 2.167 362 352 1.094,4 712,6 119,0 115,8
Sölden 70220 2020 2.955 3.329 2.138 383 350 1.126,6 723,5 129,6 118,4
Sölden 70220 2021 3.030 3.337 2.141 373 360 1.101,3 706,6 123,1 118,8
Sölden 70220 2022 3.087 3.334 2.137 373 359 1.080,0 692,3 120,8 116,3
Sölden 70220 2023 3.110 3.356 2.135 358 382 1.079,1 686,5 115,1 122,8
Sölden 70220 2024 3.080 3.371 2.140 338 390 1.094,5 694,8 109,7 126,6
Sölden 70220 2025 3.048 3.445 2.197 337 390 1.130,2 720,8 110,6 128,0
Stams 70221 2013 1.332 1.097 782 134 92 823,6 587,1 100,6 69,1
Stams 70221 2014 1.382 1.117 798 131 95 808,2 577,4 94,8 68,7
Stams 70221 2015 1.403 1.178 835 141 110 839,6 595,2 100,5 78,4
Stams 70221 2016 1.451 1.230 863 148 122 847,7 594,8 102,0 84,1
Stams 70221 2017 1.495 1.271 882 150 137 850,2 590,0 100,3 91,6
Stams 70221 2018 1.495 1.354 919 166 155 905,7 614,7 111,0 103,7
Stams 70221 2019 1.547 1.373 930 158 168 887,5 601,2 102,1 108,6
Stams 70221 2020 1.556 1.399 944 165 175 899,1 606,7 106,0 112,5
Stams 70221 2021 1.548 1.424 951 160 192 919,9 614,3 103,4 124,0
Stams 70221 2022 1.583 1.443 958 172 180 911,6 605,2 108,7 113,7
Stams 70221 2023 1.608 1.458 966 178 181 906,7 600,7 110,7 112,6
Stams 70221 2024 1.574 1.429 968 162 170 907,9 615,0 102,9 108,0
Stams 70221 2025 1.600 1.447 988 171 160 904,4 617,5 106,9 100,0
Tarrenz 70222 2013 2.692 2.308 1.602 292 96 857,4 595,1 108,5 35,7
Tarrenz 70222 2014 2.705 2.351 1.613 301 102 869,1 596,3 111,3 37,7
Tarrenz 70222 2015 2.714 2.391 1.643 294 118 881,0 605,4 108,3 43,5
Tarrenz 70222 2016 2.726 2.463 1.693 295 121 903,5 621,1 108,2 44,4
Tarrenz 70222 2017 2.744 2.525 1.741 293 133 920,2 634,5 106,8 48,5
Tarrenz 70222 2018 2.763 2.549 1.744 292 145 922,5 631,2 105,7 52,5
Tarrenz 70222 2019 2.736 2.600 1.765 310 154 950,3 645,1 113,3 56,3
Tarrenz 70222 2020 2.777 2.649 1.770 344 159 953,9 637,4 123,9 57,3
Tarrenz 70222 2021 2.785 2.713 1.788 368 166 974,1 642,0 132,1 59,6
Tarrenz 70222 2022 2.842 2.746 1.770 406 170 966,2 622,8 142,9 59,8
Tarrenz 70222 2023 2.855 2.767 1.781 410 172 969,2 623,8 143,6 60,2
Tarrenz 70222 2024 2.813 2.768 1.774 416 174 984,0 630,6 147,9 61,9
Tarrenz 70222 2025 2.828 2.811 1.812 423 174 994,0 640,7 149,6 61,5
Umhausen 70223 2013 3.099 2.346 1.690 153 166 757,0 545,3 49,4 53,6
Umhausen 70223 2014 3.116 2.424 1.733 167 170 777,9 556,2 53,6 54,6
Umhausen 70223 2015 3.174 2.511 1.795 171 177 791,1 565,5 53,9 55,8
Umhausen 70223 2016 3.190 2.610 1.851 199 184 818,2 580,3 62,4 57,7
Umhausen 70223 2017 3.220 2.659 1.855 227 201 825,8 576,1 70,5 62,4
Umhausen 70223 2018 3.271 2.779 1.929 243 212 849,6 589,7 74,3 64,8
Umhausen 70223 2019 3.314 2.893 1.984 254 248 873,0 598,7 76,6 74,8
Umhausen 70223 2020 3.379 3.010 2.090 250 256 890,8 618,5 74,0 75,8
Umhausen 70223 2021 3.403 3.103 2.128 271 270 911,8 625,3 79,6 79,3
Umhausen 70223 2022 3.454 3.144 2.134 283 284 910,2 617,8 81,9 82,2
Umhausen 70223 2023 3.514 3.176 2.150 282 291 903,8 611,8 80,3 82,8
Umhausen 70223 2024 3.534 3.229 2.192 283 294 913,7 620,3 80,1 83,2
Umhausen 70223 2025 3.552 3.277 2.214 289 302 922,6 623,3 81,4 85,0
Wenns 70224 2013 1.933 1.598 1.108 159 68 826,7 573,2 82,3 35,2
Wenns 70224 2014 1.965 1.602 1.106 162 70 815,3 562,8 82,4 35,6
Wenns 70224 2015 1.984 1.636 1.119 176 71 824,6 564,0 88,7 35,8
Wenns 70224 2016 2.009 1.663 1.137 183 66 827,8 566,0 91,1 32,9
Wenns 70224 2017 2.044 1.693 1.153 188 77 828,3 564,1 92,0 37,7
Wenns 70224 2018 2.035 1.726 1.161 202 79 848,2 570,5 99,3 38,8
