Inhaltsverzeichnis

1 Entwicklung der Gebäude und Wohnungen

Jahr Gebäude insgesamt Wohnungen insgesamt Wohnungen mit Hauptwohnsitz Wohnungen mit Hauptwohnsitz in Prozent der Wohnungen insgesamt
1961 71.019 121.227 116.512 96,1
1971 91.331 160.196 146.111 91,2
1981 116.875 203.762 181.179 88,9
1991 138.537 249.774 215.603 86,3
2001 161.261 303.632 257.916 84,9
2011 177.745 375.583 295.891 78,8
2021 193.876 423.796 332.376 78,4
  • Quelle: Statistik Austria, Gebäude- und Wohnungszählung

2 Gebäude nach dem Baualter am 31.10.2021

Errichtungsjahr Gebäude absolut in Prozent der Gebäude insgesamt
Vor 1919 22.930 11,8
1919 bis 1944 9.505 4,9
1945 bis 1960 18.092 9,3
1961 bis 1970 24.194 12,5
1971 bis 1980 26.630 13,7
1981 bis 1990 25.075 12,9
1991 bis 2000 22.778 11,7
2001 2.639 1,4
2002 2.794 1,4
2003 3.000 1,5
2004 2.335 1,2
2005 2.748 1,4
2006 2.870 1,5
2007 2.789 1,4
2008 2.673 1,4
2009 2.009 1,0
2010 1.835 0,9
2011 1.925 1,0
2012 1.986 1,0
2013 1.777 0,9
2014 1.771 0,9
2015 1.797 0,9
2016 1.854 1,0
2017 2.028 1,0
2018 1.908 1,0
2019 1.855 1,0
2020 1.368 0,7
2021 711 0,4
  • Quelle: Statistik Austria, Gebäude- und Wohnungszählung

3 Entwicklung der Gebäude und Wohnungen auf Bezirksebene

Bezirks-nummer Bezirk 1961 1971 1981 1991 2001 2011 2021
Gebäude insgesamt Wohnungen insgesamt Wohnungen mit Hauptwohnsitz Gebäude insgesamt Wohnungen insgesamt Wohnungen mit Hauptwohnsitz Gebäude insgesamt Wohnungen insgesamt Wohnungen mit Hauptwohnsitz Gebäude insgesamt Wohnungen insgesamt Wohnungen mit Hauptwohnsitz Gebäude insgesamt Wohnungen insgesamt Wohnungen mit Hauptwohnsitz Gebäude insgesamt Wohnungen insgesamt Wohnungen mit Hauptwohnsitz Gebäude insgesamt Wohnungen insgesamt Wohnungen mit Hauptwohnsitz
701 Innsbruck-Stadt 7.327 30.491 29.877 9.099 40.427 37.952 10.210 48.964 45.024 11.448 54.333 48.932 11.984 62.477 53.314 12.656 73.845 60.298 13.381 78.085 64.781
702 Imst 6.146 7.575 7.229 7.809 9.778 9.030 10.245 12.139 11.211 12.315 16.287 14.108 14.900 20.601 17.828 16.724 26.003 21.038 18.615 30.948 24.562
703 Innsbruck-Land 13.742 22.107 21.261 19.411 31.014 28.006 25.906 42.060 37.678 31.542 53.155 47.005 37.004 65.757 58.231 41.120 82.237 67.924 44.984 93.851 77.621
704 Kitzbühel 8.054 10.391 9.741 10.264 14.260 12.048 13.903 20.228 15.233 16.874 26.346 18.820 19.742 32.367 23.258 21.755 40.097 26.203 23.606 45.247 29.087
705 Kufstein 10.236 15.792 15.171 13.275 20.657 18.760 17.163 26.565 23.623 20.363 33.163 28.814 23.947 40.431 35.470 26.581 51.831 41.615 29.004 60.336 48.251
706 Landeck 5.260 7.401 7.087 6.626 9.488 8.627 8.528 11.362 10.102 9.892 13.689 12.031 11.487 16.942 14.288 12.513 21.409 16.104 13.581 23.974 17.683
707 Lienz 6.383 8.897 8.459 7.861 10.791 9.944 9.481 12.675 11.627 10.933 15.679 13.900 12.858 18.967 16.765 14.074 22.423 18.622 15.265 25.122 20.472
708 Reutte 5.048 6.362 6.019 6.250 7.930 7.156 7.692 9.571 8.411 8.655 11.907 9.936 9.805 13.712 11.485 10.386 17.119 12.721 11.387 19.428 14.312
709 Schwaz 8.823 12.211 11.668 10.736 15.851 14.588 13.747 20.198 18.270 16.515 25.215 22.057 19.534 32.378 27.277 21.936 40.619 31.366 24.053 46.805 35.607
  • Quelle: Statistik Austria, Gebäude- und Wohnungszählung

4 Entwicklung der Gebäude und Wohnungen auf Gemeindeebene

Gemeinde-nummer Gemeinde 1961 1971 1981 1991 2001 2011 2021
Gebäude insgesamt Wohnungen insgesamt Wohnungen mit Hauptwohnsitz Gebäude insgesamt Wohnungen insgesamt Wohnungen mit Hauptwohnsitz Gebäude insgesamt Wohnungen insgesamt Wohnungen mit Hauptwohnsitz Gebäude insgesamt Wohnungen insgesamt Wohnungen mit Hauptwohnsitz Gebäude insgesamt Wohnungen insgesamt Wohnungen mit Hauptwohnsitz Gebäude insgesamt Wohnungen insgesamt Wohnungen mit Hauptwohnsitz Gebäude insgesamt Wohnungen insgesamt Wohnungen mit Hauptwohnsitz
70101 Innsbruck 7.327 30.491 29.877 9.099 40.427 37.952 10.210 48.964 45.024 11.448 54.333 48.932 11.984 62.477 53.314 12.656 73.845 60.298 13.381 78.085 64.781
70201 Arzl im Pitztal 311 389 377 362 498 478 441 565 562 562 776 742 681 983 947 776 1.276 1.121 877 1.558 1.279
70202 Haiming 468 562 551 660 799 757 787 992 913 881 1.207 1.095 1.064 1.552 1.362 1.262 1.958 1.652 1.449 2.290 1.885
70203 Imst 689 1.276 1.237 1.076 1.758 1.639 1.381 2.176 2.017 1.642 2.792 2.528 1.971 3.461 3.168 2.176 4.623 3.807 2.378 5.484 4.701
70204 Imsterberg 111 114 111 111 138 120 122 143 140 161 217 184 191 262 216 213 300 237 242 350 276
70205 Jerzens 135 145 135 151 161 151 194 188 187 236 273 249 269 330 296 300 424 351 316 465 349
70206 Karres 65 81 79 85 101 100 106 116 112 129 138 136 150 182 178 183 238 214 205 294 244
70207 Karrösten 107 119 108 113 129 119 177 185 163 205 229 206 240 285 227 247 326 261 262 371 288
70208 Längenfeld 447 482 454 543 580 555 716 755 688 974 1.174 921 1.172 1.567 1.228 1.361 1.810 1.475 1.532 2.267 1.773
70209 Mieming 243 285 273 360 414 350 561 629 497 703 943 692 961 1.299 1.015 1.152 1.730 1.339 1.275 2.105 1.628
70210 Mils bei Imst 46 49 47 60 72 70 97 99 98 110 127 119 153 176 167 172 213 191 222 281 252
70211 Mötz 119 159 152 171 215 186 214 272 265 280 350 326 354 463 406 376 536 460 422 645 553
70212 Nassereith 328 395 382 397 477 451 511 646 583 581 721 655 621 811 737 674 962 761 756 1.091 858
70213 Obsteig 125 119 114 140 156 132 179 228 203 230 270 222 295 428 332 385 578 449 444 713 563
70214 Oetz 323 359 322 400 455 410 481 535 501 577 779 633 663 811 733 744 1.051 880 807 1.228 962
70215 Rietz 212 265 263 280 349 334 388 442 414 446 584 558 572 786 737 654 948 816 761 1.185 1.008
70216 Roppen 169 215 204 217 281 260 292 356 307 381 468 412 456 583 534 498 740 622 577 913 747
70217 St. Leonhard im Pitztal 229 228 209 247 260 223 303 290 282 354 391 358 441 505 442 462 647 495 493 752 533
70218 Sautens 171 174 163 236 259 223 310 332 298 353 385 367 432 554 462 470 646 538 534 813 638
70219 Silz 306 430 416 365 526 498 508 643 593 580 755 703 701 907 818 747 1.127 937 828 1.261 1.008
70220 Sölden 498 420 371 511 523 460 724 592 583 852 1.128 737 1.031 1.406 953 1.128 1.836 1.073 1.189 2.013 1.098
70221 Stams 148 202 195 188 238 232 238 293 275 301 374 337 358 489 439 412 600 517 471 727 610
70222 Tarrenz 285 399 394 369 523 492 553 619 570 654 851 750 723 1.012 899 814 1.209 1.023 891 1.349 1.119
70223 Umhausen 361 397 367 454 494 431 559 590 525 683 795 661 820 1.014 873 945 1.333 1.096 1.043 1.661 1.327
70224 Wenns 250 311 305 313 372 359 403 453 435 440 560 517 581 735 659 573 892 723 641 1.132 863
70301 Absam 550 1.162 1.142 747 1.602 1.555 961 1.831 1.782 1.126 2.136 2.088 1.299 2.702 2.488 1.469 3.288 2.832 1.567 3.774 3.238
70302 Aldrans 173 253 233 254 374 324 370 550 475 451 707 624 514 835 740 616 1.157 920 675 1.440 1.178
70303 Ampass 83 139 127 171 231 216 228 337 326 265 390 366 344 568 493 442 772 676 493 896 773
70304 Axams 379 486 474 619 811 721 925 1.285 1.057 1.243 1.968 1.631 1.414 2.390 2.036 1.589 2.787 2.328 1.732 3.194 2.675
70305 Baumkirchen 103 148 133 139 188 176 194 251 246 247 316 302 291 402 380 347 509 442 379 636 551
70306 Birgitz 75 73 72 112 153 145 204 257 241 257 390 335 305 510 458 345 643 554 388 761 658
70307 Ellbögen 164 176 163 196 223 198 251 299 256 290 361 292 343 432 370 375 495 392 402 589 462
70308 Flaurling 126 148 144 177 220 215 209 246 235 253 320 304 333 411 372 383 516 441 424 620 533
70309 Fritzens 214 364 352 290 455 435 341 501 485 432 674 649 482 859 792 512 956 840 564 1.080 929
70310 Fulpmes 399 565 552 487 698 665 664 882 852 781 1.247 1.124 891 1.442 1.342 1.027 1.916 1.585 1.124 2.182 1.800
70311 Gnadenwald 67 65 63 108 111 78 131 147 105 175 208 168 226 286 215 264 372 289 296 428 346
70312 Götzens 254 297 283 447 614 535 649 978 851 771 1.275 1.108 872 1.510 1.341 1.033 1.963 1.641 1.110 2.172 1.821
70313 Gries am Brenner 220 298 281 286 367 324 352 433 369 398 452 403 419 508 452 432 636 500 447 740 551
70314 Gries im Sellrain 75 81 77 108 111 99 134 138 119 183 182 158 217 257 201 221 288 215 234 321 252
70315 Grinzens 120 144 136 172 209 196 258 333 298 318 434 402 383 504 465 415 611 501 446 716 568
70317 Gschnitz 61 65 62 78 82 73 101 103 93 121 125 112 132 141 131 142 167 136 153 191 155
70318 Hatting · 155 151 · · · · · · - · · 284 424 380 357 557 473 414 718 637
70319 Inzing 402 576 562 543 762 729 728 939 902 925 1.212 1.153 885 1.253 1.169 988 1.582 1.391 1.101 1.896 1.644
70320 Kematen in Tirol 181 372 350 234 451 438 324 679 660 396 779 749 505 1.075 1.019 557 1.212 1.084 646 1.529 1.343
70322 Kolsass 122 168 159 184 259 245 228 306 305 297 393 386 365 571 543 400 703 639 437 801 694
70323 Kolsassberg 67 77 77 103 115 95 180 199 129 217 243 162 289 351 244 320 402 270 349 473 335
70325 Lans 106 163 147 141 210 173 184 245 196 222 315 258 251 399 340 274 507 368 314 616 498
70326 Leutasch 354 363 317 477 507 391 642 554 515 729 773 584 837 1.030 777 936 1.287 897 1.041 1.582 1.053
70327 105 268 259 118 363 325 119 331 313 132 380 368 134 427 406 136 452 390 148 511 429
70328 Mieders 111 123 114 173 187 164 269 327 280 338 437 373 419 610 560 489 797 673 560 961 756
70329 Mils 131 208 205 320 462 442 605 869 814 825 1.188 1.109 983 1.440 1.345 1.121 1.797 1.610 1.247 2.142 1.889
70330 131 261 252 168 304 287 205 373 356 244 468 440 268 521 484 278 604 534 299 709 606
70331 Mutters 222 300 281 324 462 397 415 560 502 461 694 616 536 836 739 582 999 828 660 1.143 919
70332 Natters 158 238 230 274 407 325 355 655 538 444 796 658 492 938 732 524 1.022 778 576 1.155 947
70333 Navis 174 199 194 248 286 274 322 384 350 396 501 455 513 677 612 575 861 730 639 990 820
70334 Neustift im Stubaital 385 464 449 531 594 564 739 793 782 937 1.292 1.074 1.158 1.871 1.460 1.279 2.320 1.636 1.409 2.609 1.873
70335 Oberhofen im Inntal 158 194 193 204 258 241 281 333 317 351 460 440 411 593 539 465 719 617 546 877 754
70336 Obernberg am Brenner 77 77 71 89 87 72 120 128 90 135 145 102 153 159 119 161 188 131 175 211 142
70337 Oberperfuss 249 290 275 315 387 339 447 536 459 578 813 699 696 1.085 955 785 1.288 1.083 877 1.503 1.256
70338 Patsch 116 163 157 137 190 169 204 271 227 230 299 276 252 348 318 291 493 400 297 573 473
70339 Pettnau 74 85 85 128 155 146 175 221 195 221 279 254 268 378 346 288 454 376 353 553 474
70340 Pfaffenhofen 127 217 209 173 278 253 219 340 298 239 365 324 279 445 406 343 543 427 366 628 481
70341 94 123 116 154 198 180 199 265 242 276 352 335 335 442 416 360 552 465 375 585 479
70342 Polling in Tirol 71 85 83 95 112 96 136 147 136 200 220 188 256 289 264 296 381 331 371 542 471
70343 Ranggen 82 89 87 95 109 104 146 165 141 206 252 217 263 333 308 311 428 381 363 506 417
70344 Reith bei Seefeld 150 175 166 219 262 211 279 318 249 318 380 299 365 530 419 402 664 498 448 775 616
70345 Rinn 120 149 145 159 218 167 238 317 263 312 445 366 384 574 497 474 786 639 559 944 793
70346 Rum 409 885 856 718 1.543 1.490 903 2.638 2.485 1.036 3.060 2.885 1.164 3.715 3.429 1.257 4.309 3.850 1.354 4.728 4.176
70347 St. Sigmund im Sellrain 35 30 28 48 41 31 65 63 44 81 67 54 100 90 63 102 102 68 100 101 69
70348 Scharnitz 233 294 270 248 357 312 317 405 351 356 495 409 446 595 501 470 713 527 529 820 607
70349 Schmirn 138 146 144 159 173 148 185 201 176 229 244 225 266 311 278 273 393 304 283 432 330
70350 Schönberg im Stubaital 96 143 139 181 213 169 236 296 234 279 338 269 323 416 342 333 514 378 342 580 426
70351 Seefeld in Tirol 430 513 469 569 1.154 632 702 1.537 842 748 1.994 954 813 1.820 1.188 866 2.681 1.494 915 2.854 1.566
70352 Sellrain 203 231 225 254 286 253 295 318 296 364 428 367 425 540 465 461 622 531 483 691 560
70353 Sistrans 111 149 136 187 239 187 269 347 304 387 533 456 505 708 646 619 950 837 692 1.098 956
70354 Hall in Tirol 1.029 2.848 2.771 1.346 3.673 3.443 1.554 4.179 3.976 1.689 4.547 4.323 1.739 4.889 4.615 1.871 6.400 5.455 2.033 7.378 6.325
70355 Steinach am Brenner 346 569 539 456 758 718 561 929 855 631 1.107 1.029 727 1.392 1.252 768 1.674 1.406 811 1.874 1.589
70356 Telfes im Stubai 131 150 147 199 227 192 275 321 275 321 452 354 437 594 485 478 757 594 477 852 670
70357 Telfs 863 1.636 1.575 1.243 2.044 1.918 1.624 2.713 2.505 2.066 3.763 3.537 2.507 5.241 4.798 2.946 7.125 5.861 3.177 7.935 6.732
70358 Thaur 326 503 493 443 718 702 559 915 874 736 1.159 1.105 878 1.470 1.337 975 1.817 1.548 1.071 2.099 1.763
70359 Trins 129 138 131 201 214 180 279 304 234 339 395 303 378 514 397 423 638 480 458 731 548
70360 Tulfes 145 139 137 176 206 166 285 335 256 355 478 332 443 607 451 485 746 549 559 886 704
70361 Unterperfuss 22 35 35 24 35 33 30 40 37 40 52 48 49 55 45 51 71 64 60 93 78
70362 Vals 93 79 78 101 98 91 126 123 112 152 145 124 176 185 166 187 236 202 190 248 199
70364 Völs 277 471 466 430 831 791 723 2.324 2.107 953 2.831 2.463 1.093 3.195 2.674 1.130 3.570 2.947 1.234 3.700 3.195
70365 Volders 302 464 444 463 667 592 662 968 826 813 1.381 1.171 971 1.796 1.554 1.077 2.116 1.761 1.158 2.292 1.914
70366 Wattenberg 145 95 92 127 140 99 171 176 108 210 237 145 272 251 230 241 316 262 322 429 312
70367 Wattens 600 1.576 1.525 822 1.912 1.844 1.019 2.242 2.152 1.237 2.704 2.565 1.353 3.223 3.007 1.465 3.917 3.450 1.533 4.314 3.762
70368 Wildermieming 92 93 86 124 134 111 190 194 157 227 264 227 273 319 281 305 406 323 346 458 372
70369 Zirl 557 874 847 895 1.279 1.122 1.145 1.666 1.423 1.353 1.815 1.709 1.620 2.475 2.354 1.733 3.490 3.092 1.853 3.986 3.479
70401 Aurach bei Kitzbühel 160 189 177 231 261 220 339 387 291 422 553 352 474 701 464 547 845 497 600 999 546
70402 Brixen im Thale 328 409 395 420 531 498 558 714 637 692 945 759 916 1.386 981 992 1.752 1.113 1.079 1.979 1.189
70403 Fieberbrunn 590 751 725 744 979 908 1.083 1.292 1.104 1.233 1.531 1.325 1.282 1.892 1.496 1.421 2.302 1.725 1.572 2.736 1.944
70404 Going am Wilden Kaiser 243 247 219 319 336 279 407 421 334 504 563 460 578 722 608 681 1.055 742 788 1.240 803
70405 Hochfilzen 151 235 223 189 291 276 234 351 307 297 438 366 352 488 413 369 549 432 433 679 531
70406 Hopfgarten im Brixental 832 1.061 1.016 948 1.447 1.183 1.258 1.988 1.423 1.482 2.392 1.711 1.782 2.953 2.024 1.893 3.436 2.288 2.002 3.662 2.412
70407 Itter 170 147 144 155 201 182 251 276 234 289 342 308 351 516 404 424 600 463 473 675 513
70408 Jochberg 242 332 323 342 452 393 437 583 442 518 832 505 613 939 606 696 1.205 680 753 1.369 701
70409 Kirchberg in Tirol 768 843 780 863 1.167 954 1.225 2.157 1.203 1.517 2.709 1.521 1.748 3.445 2.033 1.858 4.199 2.360 1.977 4.651 2.439
70410 Kirchdorf in Tirol 430 433 407 570 655 554 749 835 769 1.050 1.403 1.040 1.241 1.641 1.267 1.351 1.971 1.486 1.435 2.251 1.668
70411 Kitzbühel 1.409 2.419 2.192 1.690 3.051 2.448 2.068 3.922 2.918 2.414 4.890 3.318 2.729 5.859 3.899 3.066 7.216 3.896 3.283 7.681 4.126
70412 Kössen 491 617 577 657 783 687 921 1.146 913 1.133 1.621 1.156 1.309 1.752 1.456 1.432 2.271 1.689 1.529 2.586 1.919
70413 Oberndorf in Tirol 189 221 208 302 374 293 498 612 404 561 806 559 666 978 750 753 1.239 872 828 1.490 1.025
70414 Reith bei Kitzbühel 124 146 134 224 255 195 404 547 360 538 800 497 646 1.018 652 743 1.293 742 818 1.484 841
70415 St. Jakob in Haus 87 92 88 112 123 109 166 186 143 234 317 185 239 354 222 281 463 303 313 519 344
70416 St. Johann in Tirol 801 1.146 1.100 1.177 1.810 1.600 1.500 2.634 2.122 1.757 3.227 2.619 2.063 3.939 3.279 2.211 4.993 3.761 2.377 5.897 4.504
70417 St. Ulrich am Pillersee 171 159 144 252 263 200 359 411 268 463 628 396 563 778 519 649 937 629 771 1.118 779
70418 Schwendt 142 118 111 169 173 118 224 224 143 256 276 194 309 345 246 341 416 293 374 472 357
70419 Waidring 262 272 256 318 354 300 405 427 388 489 551 466 582 697 611 652 947 739 727 1.076 855
70420 Westendorf 464 554 522 582 754 651 817 1.115 830 1.025 1.522 1.083 1.299 1.964 1.328 1.395 2.408 1.493 1.474 2.683 1.591
70501 Alpbach 375 327 298 412 451 374 551 529 427 635 867 591 743 1.153 801 850 1.531 963 887 1.685 1.016
70502 Angath 95 124 120 112 145 136 163 217 193 194 267 238 232 348 313 278 394 341 308 442 390
70503 Bad Häring 279 523 510 394 637 587 500 798 713 554 933 805 622 967 889 685 1.248 1.075 737 1.476 1.219
70504 Brandenberg 327 276 259 316 333 298 393 434 332 424 487 373 460 582 463 502 669 525 524 753 590
70505 Breitenbach am Inn 349 377 369 406 486 447 546 667 589 660 832 737 809 1.070 1.025 965 1.408 1.214 1.078 1.649 1.375
70506 Brixlegg 393 632 604 456 701 661 546 845 785 621 1.010 933 698 1.132 1.040 751 1.403 1.187 781 1.667 1.412
70508 Ebbs 445 526 498 660 849 754 911 1.247 1.077 1.114 1.614 1.437 1.334 1.988 1.818 1.494 2.493 2.112 1.646 2.910 2.472
70509 Ellmau 302 325 311 423 459 387 653 832 546 830 1.197 706 974 1.519 954 1.054 1.983 1.148 1.221 2.345 1.276
70510 Erl 199 232 214 247 288 269 322 379 312 392 494 403 510 557 509 481 672 550 543 800 644
70511 Kirchbichl 561 1.154 1.109 801 1.449 1.344 1.023 1.590 1.533 1.146 1.799 1.688 1.332 2.069 1.968 1.530 2.678 2.258 1.676 3.013 2.537
70512 Kramsach 547 822 779 712 1.003 960 843 1.165 1.125 1.021 1.374 1.305 1.226 1.746 1.640 1.369 2.182 1.876 1.503 2.595 2.192
70513 Kufstein 1.339 3.459 3.353 1.706 4.438 4.159 1.839 5.287 5.103 2.006 5.991 5.704 2.202 7.024 6.793 2.381 9.294 7.921 2.488 10.808 9.143
70514 Kundl 429 709 680 562 870 834 714 1.006 996 875 1.195 1.150 1.027 1.499 1.389 1.109 1.941 1.625 1.273 2.423 2.030
70515 Langkampfen 387 523 503 514 727 692 710 921 865 872 1.221 1.126 996 1.471 1.352 1.138 1.771 1.497 1.268 2.144 1.806
70516 Mariastein 30 37 36 35 41 38 50 60 49 60 67 59 93 103 91 105 131 106 134 191 169
70517 Münster 249 288 275 322 378 363 461 585 534 554 799 717 738 1.035 960 895 1.375 1.201 989 1.656 1.452
70518 Niederndorf 174 253 250 291 403 381 426 556 543 521 748 688 651 963 896 739 1.177 1.029 846 1.423 1.204
70519 Niederndorferberg 93 106 101 121 132 104 158 196 135 186 239 164 215 277 202 251 349 249 273 381 272
70520 Radfeld 149 207 196 201 294 284 293 433 421 352 532 498 490 837 741 577 1.038 894 625 1.276 1.114
70521 Rattenberg 88 235 220 90 238 224 90 243 220 90 256 217 90 206 198 90 272 213 90 303 238
70522 Reith im Alpbachtal 337 412 392 447 528 446 569 678 562 672 891 740 770 1.065 879 820 1.259 991 880 1.431 1.093
70523 Rettenschöss 67 63 60 112 123 85 173 204 93 160 195 111 182 214 141 195 246 166 223 313 211
70524 Scheffau am Wilden Kaiser 207 188 177 251 268 198 351 422 272 397 483 323 478 610 403 520 815 507 580 1.036 625
70525 Schwoich 193 253 249 283 354 327 419 510 465 536 683 615 670 873 776 726 1.069 897 830 1.260 1.051
70526 Söll 399 428 420 523 554 511 672 744 670 921 1.117 921 1.089 1.509 1.155 1.172 1.923 1.373 1.251 2.143 1.519
70527 Thiersee 393 397 382 489 547 448 748 857 585 868 885 744 1.004 1.141 916 1.096 1.499 1.139 1.175 1.769 1.334
70528 Angerberg 143 155 148 204 223 187 330 366 279 436 511 409 544 695 565 646 872 684 704 991 793
70529 Walchsee 266 218 188 279 327 239 375 410 341 490 632 525 580 861 740 648 1.014 685 745 1.250 893
70530 Wildschönau 589 612 583 733 796 651 992 1.164 834 1.235 1.753 1.053 1.440 2.086 1.334 1.533 2.595 1.566 1.623 2.873 1.780
70531 Wörgl 832 1.931 1.887 1.173 2.615 2.372 1.342 3.220 3.024 1.541 4.091 3.834 1.748 4.831 4.519 1.981 6.530 5.623 2.103 7.330 6.401
70601 Faggen 30 32 32 38 43 43 60 77 66 67 96 79 78 99 88 92 140 122 112 174 147
70602 Fendels 42 43 40 48 51 38 50 66 46 60 97 58 76 131 79 80 142 90 90 170 111
70603 Fiss 86 86 83 109 122 107 157 159 152 202 197 193 240 419 255 281 545 300 320 492 343
70604 Fließ 339 396 383 400 477 459 500 612 554 648 854 757 759 966 874 845 1.265 1.012 961 1.513 1.181
70605 Flirsch 119 207 180 168 229 210 217 249 229 243 294 270 274 344 312 293 448 351 309 540 400
70606 Galtür 128 132 122 169 186 150 192 254 159 213 314 189 240 312 283 256 371 291 275 374 288
70607 Grins 152 195 193 174 235 232 245 319 307 285 354 349 346 440 432 373 576 508 408 663 552
70608 Ischgl 208 214 195 243 277 227 342 420 286 440 575 362 506 513 471 546 863 547 598 1.069 576
70609 Kappl 379 401 375 453 490 422 574 587 514 697 685 630 796 1.241 775 882 1.425 883 946 1.520 912
70610 Kaunerberg 62 63 60 64 65 55 72 85 62 87 117 78 106 146 95 121 184 127 140 219 157
70611 Kaunertal 107 97 90 96 110 96 115 124 105 145 163 147 170 188 171 180 227 198 202 265 214
70612 Kauns 48 58 55 75 85 80 95 113 90 104 123 116 124 167 142 136 218 174 153 270 196
70613 Ladis 62 74 73 76 91 81 114 132 108 144 206 126 177 256 167 196 319 191 225 337 202
70614 Landeck 698 1.797 1.743 991 2.359 2.225 1.314 2.400 2.313 1.348 2.652 2.589 1.483 2.955 2.828 1.532 3.623 3.109 1.532 4.025 3.360
70615 Nauders 235 309 286 289 360 328 369 397 375 417 516 461 478 592 530 520 692 575 562 766 599
70616 Pettneu am Arlberg 208 228 224 257 275 251 310 332 304 346 408 345 421 529 462 461 768 545 513 859 583
70617 Pfunds 272 393 383 380 530 487 486 658 582 579 817 702 675 1.044 852 724 1.287 986 788 1.405 1.074
70618 Pians 104 134 131 130 149 144 184 215 193 218 264 243 224 290 272 240 351 284 251 384 294
70619 Prutz 155 207 198 203 298 283 257 389 359 327 472 445 386 607 581 436 783 671 487 972 797
70620 Ried im Oberinntal 130 183 170 165 225 197 198 254 224 245 324 286 306 453 370 328 571 464 358 690 520
70621 St. Anton am Arlberg 392 470 441 495 706 534 585 756 645 663 928 733 761 1.329 877 882 1.884 987 945 1.911 1.002
70622 Schönwies 199 238 231 266 342 328 341 381 381 413 510 479 469 585 552 505 688 615 561 839 654
70623 See 116 134 123 145 166 146 200 213 178 244 268 234 294 330 306 336 450 375 375 588 441
70624 Serfaus 149 161 158 195 210 175 256 319 220 292 304 283 339 453 352 348 546 355 419 498 405
70625 Spiss 45 44 36 44 48 37 43 49 36 45 55 41 55 80 53 58 74 53 56 72 43
70626 Stanz bei Landeck 70 79 78 90 102 96 112 130 119 138 169 150 166 201 183 183 244 203 196 266 214
70627 Strengen 181 207 203 189 230 226 241 280 264 287 369 332 343 438 391 377 507 411 414 576 452
70628 Tobadill 91 89 88 100 111 102 138 181 133 156 194 145 176 226 168 195 268 185 201 288 196
70629 Tösens 94 97 93 98 121 116 121 142 133 138 188 173 169 216 206 185 255 230 213 317 283
70630 Zams 359 633 620 476 795 752 640 1.069 965 701 1.176 1.036 850 1.392 1.161 922 1.695 1.262 971 1.912 1.487
70701 Abfaltersbach 89 116 112 108 124 117 123 124 116 142 166 147 182 212 185 191 260 213 219 318 240
70702 Ainet 150 151 145 169 189 178 217 220 213 241 276 257 267 306 285 291 359 324 319 439 386
70703 Amlach 49 49 47 61 64 57 68 68 64 81 102 81 99 130 112 129 184 134 173 221 182
70704 Anras 212 241 227 259 275 248 315 318 283 357 341 313 388 432 387 442 503 410 458 532 429
70705 Assling 394 383 367 443 449 418 513 517 451 575 613 518 612 692 614 647 776 635 715 849 697
70706 Außervillgraten 196 152 150 179 187 172 207 197 187 231 212 196 228 259 236 229 275 226 250 300 243
70707 Dölsach 272 356 339 344 458 425 412 513 488 529 674 623 626 853 777 704 1.045 913 790 1.181 1.007
70708 Gaimberg 84 91 91 165 175 118 200 230 160 238 264 193 285 360 247 312 445 310 333 487 368
70709 Hopfgarten in Defereggen 176 158 152 157 182 172 177 202 202 188 215 205 222 263 242 229 293 255 246 328 266
70710 Innervillgraten 229 177 160 187 199 172 201 207 186 221 245 195 249 259 217 275 286 250 290 311 265
70711 Iselsberg-Stronach 103 90 84 126 135 102 178 118 118 212 233 171 245 285 216 269 336 250 295 368 269
70712 Kals am Großglockner 180 207 199 240 248 226 268 280 256 291 309 280 358 396 368 384 471 399 451 525 414
70713 Kartitsch 158 215 177 190 202 179 218 221 188 242 279 226 265 271 245 266 345 260 280 359 272
70714 Lavant 36 38 36 44 47 45 51 50 47 65 65 61 92 96 90 100 123 113 126 154 128
70715 Leisach 107 143 138 130 172 164 163 212 200 191 262 234 221 311 291 237 354 313 245 364 303
70716 Lienz 1.104 3.063 2.940 1.483 3.703 3.500 1.703 4.270 4.047 1.849 5.054 4.659 2.093 5.667 5.213 2.322 6.759 5.680 2.511 7.463 6.172
70717 Matrei in Osttirol 512 636 607 700 770 710 840 959 879 964 1.224 1.106 1.331 1.677 1.409 1.465 1.967 1.573 1.554 2.237 1.713
70718 Nikolsdorf 133 175 170 158 208 199 197 234 216 222 258 243 242 309 288 257 374 337 280 431 367
70719 Nußdorf-Debant 199 233 226 319 392 366 460 612 582 639 895 841 788 1.197 1.089 880 1.503 1.324 936 1.677 1.461
70720 Oberlienz 162 187 179 203 226 217 286 282 258 327 322 309 396 498 480 410 473 433 476 594 538
70721 Obertilliach 136 155 146 169 170 153 184 187 163 213 271 188 233 325 234 234 305 240 243 326 245
70723 Prägraten am Großvenediger 151 153 138 192 203 185 240 228 204 275 272 251 332 362 305 346 408 350 362 463 400
