Inhaltsverzeichnis

1 Flächennutzung Tirol

Flächennutzung Hektar km² Anteil in %
Insgesamt 1.264.974,56 12.649,75 100,0
Baufläche 6.101,33 61,01 0,5
Landwirtschaftlich genutzt 107.781,47 1.077,81 8,5
Gärten 11.566,52 115,67 0,9
Weingärten 14,44 0,14 0,0
Alpen 251.313,71 2.513,14 19,9
Waldfläche 506.978,19 5.069,78 40,1
Gewässer 14.778,59 147,79 1,2
Verkehrsflächen 15.759,22 157,59 1,2
Sonstige 350.681,10 3.506,81 27,7
darunter Dauersiedlungsraum 163.081,00 1.630,81 12,9

1.1 Erläuterungen

  1. Der Dauersiedlungsraum ist definiert als die Summe der Kategorien Baufläche, landwirtschaftliche Nutzung, Gärten, Weingärten sowie folgenden Widmungen aus der Kategorie “Sonstige Flächen”: Straßenverkehrsanlagen incl. Parkplätze, Abbauflächen, Halden, Deponien, Schienenverkehrsanlagen und Betriebsflächen.

  2. incl. Verkehrsrandflächen

Unter den Begriff Landwirtschaftliche Nutzung fallen die Kategorien Acker, Wiese, Weide, Hutweide, Brachflächen.

Quelle: Tiroler Raumordnungsinformationssystem tiris bzw. Statistik Austria

2 Gesamtfläche und Dauersiedlungsraum Gemeinden

Gemeinde Gemnr Fläche Gesamt Fläche Dauersiedlungsraum
Innsbruck 70101 104,91 35,98
Arzl im Pitztal 70201 29,37 8,53
Haiming 70202 40,21 9,69
Imst 70203 113,39 10,44
Imsterberg 70204 10,86 2,37
Jerzens 70205 30,43 2,93
Karres 70206 7,52 1,92
Karrösten 70207 7,91 1,49
Längenfeld 70208 195,84 11,72
Mieming 70209 50,40 10,47
Mils bei Imst 70210 3,49 0,98
Mötz 70211 5,86 1,88
Nassereith 70212 72,43 6,69
Obsteig 70213 34,66 4,65
Oetz 70214 29,19 5,13
Rietz 70215 19,57 4,26
Roppen 70216 30,86 3,84
St. Leonhard im Pitztal 70217 223,53 6,43
Sautens 70218 11,61 2,68
Silz 70219 65,67 5,56
Sölden 70220 466,89 5,77
Stams 70221 33,56 5,11
Tarrenz 70222 74,64 7,51
Umhausen 70223 137,42 8,29
Wenns 70224 29,65 8,26
Absam 70301 51,93 5,26
Aldrans 70302 8,89 3,82
Ampass 70303 7,90 4,11
Axams 70304 22,16 5,49
Baumkirchen 70305 4,03 2,03
Birgitz 70306 4,78 1,65
Ellbögen 70307 34,47 4,79
Flaurling 70308 19,64 3,05
Fritzens 70309 6,14 3,56
Fulpmes 70310 16,77 4,41
Gnadenwald 70311 11,50 3,64
Götzens 70312 9,72 3,45
Gries am Brenner 70313 55,58 6,91
Gries im Sellrain 70314 22,62 2,51
Grinzens 70315 28,72 2,76
Gschnitz 70317 59,12 3,01
Hatting 70318 7,07 2,12
Inzing 70319 19,37 4,99
Kematen in Tirol 70320 6,99 5,80
Kolsass 70322 3,34 2,84
Kolsassberg 70323 35,37 4,26
Lans 70325 6,29 2,14
Leutasch 70326 103,23 12,46
Mieders 70328 16,53 3,22
Mils 70329 6,87 4,20
Mutters 70331 19,03 4,58
Natters 70332 7,32 3,53
Navis 70333 64,13 6,21
Neustift im Stubaital 70334 249,00 11,93
Oberhofen im Inntal 70335 18,57 4,55
Obernberg am Brenner 70336 38,66 2,88
Oberperfuss 70337 15,28 5,34
Patsch 70338 9,73 3,47
Pettnau 70339 10,78 3,84
Pfaffenhofen 70340 7,00 1,32
Polling in Tirol 70342 4,97 2,03
Ranggen 70343 6,97 2,41
Reith bei Seefeld 70344 20,92 3,04
Rinn 70345 10,65 3,58
Rum 70346 8,56 3,09
St. Sigmund im Sellrain 70347 102,30 0,89
Scharnitz 70348 158,77 2,65
Schmirn 70349 62,64 4,97
Schönberg im Stubaital 70350 7,48 2,41
Seefeld in Tirol 70351 17,38 3,71
Sellrain 70352 62,00 3,67
Sistrans 70353 7,92 2,98
Hall in Tirol 70354 5,54 5,50
Steinach am Brenner 70355 28,05 5,52
Telfes im Stubai 70356 27,38 3,56
Telfs 70357 45,48 10,71
Thaur 70358 21,07 5,87
Trins 70359 48,83 5,83
Tulfes 70360 27,71 5,63
Unterperfuss 70361 2,24 1,55
Vals 70362 48,71 3,51
Völs 70364 5,62 3,53
Volders 70365 32,47 6,87
Wattenberg 70366 67,71 4,05
Wattens 70367 10,84 5,24
Wildermieming 70368 31,24 3,34
Zirl 70369 57,24 6,59
Matrei am Brenner 70370 50,93 7,74
Aurach bei Kitzbühel 70401 54,24 9,71
Brixen im Thale 70402 31,40 13,69
Fieberbrunn 70403 76,33 19,45
Going am Wilden Kaiser 70404 20,57 7,66
Hochfilzen 70405 32,68 6,94
Hopfgarten im Brixental 70406 166,54 31,31
Itter 70407 10,44 5,71
Jochberg 70408 87,87 9,42
Kirchberg in Tirol 70409 97,81 24,56
Kirchdorf in Tirol 70410 113,83 17,50
Kitzbühel 70411 58,02 20,01
Kössen 70412 69,37 22,46
Oberndorf in Tirol 70413 17,69 9,31
Reith bei Kitzbühel 70414 15,66 8,86
St. Jakob in Haus 70415 9,61 3,27
St. Johann in Tirol 70416 59,16 23,47
St. Ulrich am Pillersee 70417 52,02 7,80
Schwendt 70418 30,85 6,07
Waidring 70419 63,75 8,10
Westendorf 70420 95,51 21,69
Alpbach 70501 58,37 14,77
Angath 70502 3,50 2,58
Bad Häring 70503 9,28 4,03
Brandenberg 70504 130,18 10,74
Breitenbach am Inn 70505 37,99 12,92
Brixlegg 70506 9,10 4,36
Ebbs 70508 40,07 13,63
Ellmau 70509 36,39 12,15
Erl 70510 26,97 6,15
Kirchbichl 70511 14,98 11,30
Kramsach 70512 26,90 9,03
Kufstein 70513 39,40 8,67
Kundl 70514 21,94 9,82
Langkampfen 70515 26,48 10,66
Mariastein 70516 2,37 0,83
Münster 70517 27,82 6,89
Niederndorf 70518 7,21 5,17
Niederndorferberg 70519 12,14 7,24
Radfeld 70520 14,32 6,91
Rattenberg 70521 0,11 0,11
Reith im Alpbachtal 70522 27,41 11,30
Rettenschöss 70523 16,27 4,37
Scheffau am Wilden Kaiser 70524 31,45 6,86
Schwoich 70525 18,79 8,82
Söll 70526 45,97 18,98
Thiersee 70527 108,60 14,60
Angerberg 70528 19,53 8,65
Walchsee 70529 39,24 9,57
Wildschönau 70530 97,41 26,08
Wörgl 70531 19,74 10,63
Faggen 70601 3,63 1,20
Fendels 70602 13,48 1,68
Fiss 70603 37,70 3,23
Fließ 70604 47,57 11,50
Flirsch 70605 31,05 2,24
Galtür 70606 121,23 1,72
Grins 70607 21,09 3,92
Ischgl 70608 103,34 5,32
Kappl 70609 97,47 8,37
Kaunerberg 70610 23,45 3,44
Kaunertal 70611 193,52 3,86
Kauns 70612 8,23 2,08
Ladis 70613 7,11 2,45
Landeck 70614 15,87 4,85
Nauders 70615 90,32 7,16
Pettneu am Arlberg 70616 56,80 4,00
Pfunds 70617 140,53 7,34
Pians 70618 2,90 1,70
Prutz 70619 9,74 3,26
Ried im Oberinntal 70620 27,45 2,96
St. Anton am Arlberg 70621 165,81 4,75
Schönwies 70622 31,34 4,19
See 70623 58,10 2,86
Serfaus 70624 59,67 4,87
Spiss 70625 24,57 0,07
Stanz bei Landeck 70626 7,33 1,36
Strengen 70627 23,18 3,60
Tobadill 70628 16,49 2,11
Tösens 70629 31,12 2,24
Zams 70630 125,04 7,78
Abfaltersbach 70701 10,28 1,97
Ainet 70702 40,43 4,71
Amlach 70703 22,47 1,25
Anras 70704 62,08 7,19
Assling 70705 98,96 9,63
Außervillgraten 70706 79,10 4,77
Dölsach 70707 24,15 8,50
Gaimberg 70708 7,28 2,88
Hopfgarten in Defereggen 70709 73,17 4,25
Innervillgraten 70710 87,84 3,88
Iselsberg-Stronach 70711 17,96 3,21
Kals am Großglockner 70712 180,57 7,20
Kartitsch 70713 58,91 5,02
Lavant 70714 22,55 3,15
Leisach 70715 33,29 3,21
Lienz 70716 15,94 9,49
Matrei in Osttirol 70717 277,75 22,78
Nikolsdorf 70718 33,60 7,32
Nußdorf-Debant 70719 53,45 4,41
Oberlienz 70720 33,82 6,65
Obertilliach 70721 65,06 4,82
Prägraten am Großvenediger 70723 180,34 5,14
St. Jakob in Defereggen 70724 186,11 4,69
St. Johann im Walde 70725 32,82 3,92
St. Veit in Defereggen 70726 61,49 4,29
Schlaiten 70727 36,62 3,53
Sillian 70728 36,25 6,45
Strassen 70729 17,04 4,81
Thurn 70731 12,27 1,56
Tristach 70732 18,80 3,29
Untertilliach 70733 36,34 2,68
Virgen 70734 88,81 8,39
Heinfels 70735 14,58 3,59
Bach 70801 56,86 3,99
Berwang 70802 42,72 3,74
Biberwier 70803 29,42 3,31
Bichlbach 70804 30,64 4,24
Breitenwang 70805 19,00 2,71
Ehenbichl 70806 7,28 2,78
Ehrwald 70807 49,44 6,72
Elbigenalp 70808 33,09 3,35
Elmen 70809 29,63 2,53
Forchach 70810 14,25 1,92
Grän 70811 20,92 4,99
Gramais 70812 32,44 0,12
Häselgehr 70813 50,62 4,47
Heiterwang 70814 35,73 4,15
Hinterhornbach 70815 50,55 1,00
Höfen 70816 8,36 3,21
Holzgau 70817 36,05 2,36
Jungholz 70818 7,06 3,01
Kaisers 70819 74,50 0,42
Lechaschau 70820 6,11 2,38
Lermoos 70821 56,45 5,13
Musau 70822 20,66 2,04
Namlos 70823 28,76 1,93
Nesselwängle 70824 23,02 3,92
Pfafflar 70825 33,63 1,24
Pflach 70826 13,83 3,29
Pinswang 70827 9,47 2,36
Reutte 70828 100,86 5,61
Schattwald 70829 16,14 3,93
Stanzach 70830 31,85 1,72
Steeg 70831 68,00 4,25
Tannheim 70832 51,31 7,59
Vils 70833 30,75 6,97
Vorderhornbach 70834 17,28 1,66
Wängle 70835 9,35 1,80
Weißenbach am Lech 70836 81,85 3,19
Zöblen 70837 8,77 1,85
Achenkirch 70901 113,95 9,00
Aschau im Zillertal 70902 20,26 7,51
Brandberg 70903 156,47 5,01
Bruck am Ziller 70904 6,01 3,36
Buch in Tirol 70905 9,48 4,46
Eben am Achensee 70907 196,41 8,48
Finkenberg 70908 171,54 7,45
Fügen 70909 6,64 6,26
Fügenberg 70910 58,55 9,88
Gallzein 70911 10,68 2,49
Gerlos 70912 118,91 11,83
Gerlosberg 70913 16,20 3,09
Hainzenberg 70914 21,49 2,94
Hart im Zillertal 70915 35,53 9,95
Hippach 70916 39,36 5,33
Jenbach 70917 15,23 4,09
Kaltenbach 70918 12,13 3,01
Mayrhofen 70920 178,79 10,33
Pill 70921 20,93 5,11
Ramsau im Zillertal 70922 8,95 2,51
Ried im Zillertal 70923 9,46 2,36
Rohrberg 70924 10,16 3,92
Schlitters 70925 10,36 4,94
Schwaz 70926 20,21 8,31
Schwendau 70927 17,36 3,35
Stans 70928 20,06 5,05
Steinberg am Rofan 70929 68,60 3,38
Strass im Zillertal 70930 5,95 3,71
Stumm 70931 4,95 3,93
Stummerberg 70932 56,74 5,27
Terfens 70933 15,24 6,28
Tux 70934 111,15 6,95
Uderns 70935 6,72 3,46
Vomp 70936 182,78 12,19
Weer 70937 5,61 4,13
Weerberg 70938 55,42 8,80
Wiesing 70939 10,36 3,70
Zell am Ziller 70940 2,43 2,41
Zellberg 70941 12,13 3,97

3 Tabellenband im Excel Format

Datei herunterladen