Inhaltsverzeichnis

1 Arbeitsstätten nach Wirtschaftsabteilungen

ÖNACE 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Insgesamt 63.826 62.956 61.637 63.956 64.589 65.335 68.324 69.821 70.050 70.634 72.512 73.612 76.895
A Land- und Forstwirtschaft 8.180 8.016 7.671 7.592 7.511 7.538 7.413 7.386 7.425 7.101 7.319 7.340 7.315
B Bergbau 49 49 52 47 49 47 64 62 75 72 51 47 49
C Herstellung von Waren 3.151 3.083 3.075 3.190 3.229 3.267 3.412 3.471 3.443 3.496 3.510 3.491 3.605
D Energieversorgung 163 179 178 204 196 214 219 217 203 221 203 205 229
E Wasserversorgung und Abfallentsorgung 173 166 169 205 202 200 197 201 199 186 186 180 176
F Bau 3.931 3.922 4.173 4.290 4.361 4.404 4.541 4.654 4.737 4.842 4.945 4.952 5.254
G Handel 10.304 10.065 9.875 9.999 10.259 10.287 10.049 10.090 10.106 10.044 10.053 9.993 9.817
H Verkehr 1.934 1.782 1.834 1.916 1.981 1.955 2.127 2.157 2.209 2.187 2.156 2.134 2.287
I Beherbergung und Gastronomie 8.731 8.634 8.683 8.844 8.937 8.994 9.023 9.106 8.902 8.718 8.834 8.736 9.019
J Information und Kommunikation 1.429 1.451 1.483 1.584 1.674 1.650 1.658 1.742 1.808 1.895 2.010 2.039 2.109
K Finanz- und Versicherungsleistungen 1.745 1.710 1.765 1.752 1.794 1.750 1.776 1.744 1.772 1.808 1.862 1.847 1.815
L Grundstücks- und Wohnungswesen 3.253 3.339 978 1.212 1.192 1.213 2.025 2.013 1.812 1.930 1.980 1.820 2.937
M Freiberufliche/techn. Dienstleistungen 7.199 7.215 7.442 7.845 8.100 8.411 8.614 8.858 9.049 9.331 10.372 11.628 11.758
N Sonst. wirtschaftl. Dienstleistungen 1.861 1.834 1.845 1.895 1.988 2.127 2.263 2.455 2.472 2.568 2.668 2.718 2.886
O Öffentliche Verwaltung 665 626 616 673 712 705 729 727 689 671 647 654 674
P Erziehung und Unterricht 1.801 1.602 1.655 1.716 1.760 1.820 1.911 1.955 1.941 1.978 2.082 2.033 2.110
Q Gesundheits- und Sozialwesen 4.729 4.684 4.721 5.054 5.378 5.485 6.964 7.580 7.666 7.893 7.904 8.003 8.768
R Kunst, Unterhaltung und Erholung 1.515 1.524 1.587 1.673 1.712 1.759 1.912 1.977 2.014 2.095 2.138 2.117 2.214
S Sonst. Dienstleistungen 3.013 3.075 3.835 4.265 3.554 3.509 3.427 3.426 3.528 3.598 3.592 3.675 3.873
  • Quelle: Statistik Austria, Arbeitsstättenzählung

2 Beschäftigte an der Arbeitsstätte nach Wirtschaftsabteilungen

ÖNACE 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Insgesamt 350.498 356.374 358.745 361.597 367.813 374.170 385.425 396.565 404.924 391.792 407.670 413.640 419.293
A Land- und Forstwirtschaft 12.832 12.599 13.208 12.968 12.890 12.797 12.764 12.801 13.310 10.364 10.274 10.184 10.166
B Bergbau 643 657 713 713 726 714 746 768 768 764 746 678 768
C Herstellung von Waren 51.266 52.287 52.458 52.289 53.289 54.732 56.135 57.539 58.606 54.294 57.764 58.701 59.190
D Energieversorgung 2.669 3.150 2.814 2.947 3.051 3.157 2.969 2.883 2.993 2.989 3.069 3.165 3.377
E Wasserversorgung und Abfallentsorgung 1.425 1.400 1.476 1.478 1.484 1.771 1.581 1.595 1.786 1.608 1.624 1.609 1.673
F Bau 29.367 29.649 29.700 29.989 30.490 30.763 31.856 32.729 32.479 33.640 34.219 34.191 33.311
G Handel 55.093 56.513 56.318 56.312 56.901 57.849 58.623 59.615 61.158 60.289 60.569 60.797 59.756
H Verkehr 19.790 19.625 20.852 20.153 20.109 20.740 21.215 21.724 22.172 21.271 21.676 22.422 22.547
I Beherbergung und Gastronomie 33.182 33.740 34.993 35.276 36.647 37.076 38.918 40.870 41.252 32.928 41.412 42.045 42.832
J Information und Kommunikation 5.154 4.972 4.856 5.262 6.302 5.995 6.287 6.632 6.725 6.825 7.188 7.600 7.638
K Finanz- und Versicherungsleistungen 10.755 10.374 10.402 10.204 10.165 9.911 9.712 9.581 9.842 9.695 9.709 9.540 9.524
L Grundstücks- und Wohnungswesen 5.361 5.668 2.726 3.410 3.474 3.316 4.014 4.183 4.402 4.308 4.403 4.265 5.622
M Freiberufliche/techn. Dienstleistungen 18.858 18.658 25.284 19.214 19.477 20.137 20.962 21.827 22.245 22.004 23.965 26.052 26.723
N Sonst. wirtschaftl. Dienstleistungen 10.606 10.795 10.675 11.295 11.570 12.262 12.654 13.436 14.515 13.222 13.857 13.743 13.950
O Öffentliche Verwaltung 18.181 19.628 20.065 19.762 20.243 20.245 21.292 21.699 21.484 20.809 20.939 21.083 21.547
P Erziehung und Unterricht 26.890 26.832 26.546 26.457 26.485 26.917 27.227 28.084 28.124 32.870 30.401 31.041 31.982
Q Gesundheits- und Sozialwesen 34.168 35.518 29.724 37.510 39.039 39.784 42.233 43.997 46.111 47.587 49.402 49.939 50.762
R Kunst, Unterhaltung und Erholung 5.182 4.976 5.541 5.802 5.377 5.878 6.307 6.547 6.603 6.159 6.269 6.288 6.776
S Sonst. Dienstleistungen 9.076 9.333 10.394 10.556 10.094 10.126 9.930 10.055 10.349 10.166 10.184 10.297 11.149
  • Quelle: Statistik Austria, Arbeitsstättenzählung