Inhaltsverzeichnis

Der von STATISTIK AUSTRIA monatlich veröffentlichte Verbraucherpreisindex dient in Österreich als Indikator für die Messung der Inflation (Basis für Wertsicherungen und Lohnverhandlungen) bzw. aufEU - Ebene in Gestalt des “Harmonisierten Verbraucherpreisindex” neben dem öffentlichen Defizit/Überschuss, den öffentlichen Schulden (jeweils in % des BIP) und dem langfristigem Zinssatz als Konvergenzkriterium.

Verbraucherpreisindex 2000 (Basis: 2000=100), Verbraucherpreisindex 2005 (Basis: 2005=100), Verbraucherpreisindex 2010 (Basis: 2010=100); Verbraucherpreisindex 2015 (Basis: 2015=100);

1 Inflationsrate

In der folgenden Tabelle ist in der Spalte „Jahresdurchschnitt“ die durchschnittliche Inflationsrate des jeweiligen Jahres dargestellt. Die Spalten „Jänner“ bis „Dezember“ zeigen die prozentuale Veränderung des Verbraucherpreisindex gegenüber dem entsprechenden Vorjahresmonat (monatliche Inflationsrate).

Jahr Jahres- durchschnitt Jänner Feber März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember
2000 2,3 1,2 1,7 1,9 1,9 1,8 2,7 2,8 2,7 3,0 2,8 3,1 2,6
2001 2,7 3,1 2,7 2,6 3,2 3,3 2,8 2,7 2,5 2,6 2,5 2,0 2,0
2002 1,8 2,1 1,9 1,9 1,8 1,9 1,7 1,5 1,9 1,6 1,7 1,8 1,8
2003 1,4 1,7 1,7 1,8 1,4 1,1 1,2 1,2 1,3 1,5 1,0 1,3 1,2
2004 2,1 1,1 1,4 1,5 1,6 2,1 2,2 2,2 2,2 2,1 2,7 2,7 2,9
2005 2,4 2,9 2,8 2,8 2,6 2,3 2,4 2,2 2,1 2,5 2,0 1,7 1,6
2006 1,5 1,3 1,3 1,2 1,9 1,9 1,5 1,8 1,8 1,3 1,2 1,5 1,4
2007 2,1 1,5 1,6 1,8 1,8 1,9 1,9 2,0 1,7 2,0 2,7 3,1 3,6
2008 3,2 3,3 3,2 3,4 3,3 3,6 3,9 3,7 3,6 3,8 3,0 2,3 1,4
2009 0,6 1,2 1,3 0,8 0,6 0,3 -0,2 -0,2 0,3 0,1 0,2 0,6 1,0
2010 1,8 1,2 1,0 1,9 2,1 1,8 2,0 1,8 1,7 1,8 2,2 1,8 2,4
2011 3,3 2,5 3,0 3,1 3,2 3,3 3,3 3,5 3,5 3,6 3,4 3,6 3,1
2012 2,4 2,7 2,5 2,4 2,4 2,1 2,2 2,1 2,2 2,6 2,8 2,8 2,8
2013 2,0 2,7 2,5 2,2 2,0 2,2 2,2 2,0 1,8 1,7 1,4 1,4 1,8
2014 1,6 1,6 1,5 1,7 1,7 1,7 1,9 1,8 1,7 1,6 1,6 1,7 1,0
2015 0,9 0,7 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,2 1,0 0,7 0,7 0,6 1,0
2016 0,9 1,2 1,1 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,9 1,3 1,3 1,5
2017 2,0 2,0 2,2 1,9 2,0 1,9 1,8 2,0 2,1 2,4 2,2 2,2 2,2
2018 2,0 1,8 1,7 1,8 1,9 1,9 2,1 2,1 2,2 2,0 2,3 2,2 1,9
2019 1,6 1,8 1,6 1,8 1,8 1,7 1,6 1,4 1,6 1,3 1,1 1,1 1,7
2020 1,5 1,9 2,2 1,6 1,5 0,7 1,1 1,7 1,4 1,4 1,3 1,3 1,2
2021 2,8 0,9 1,2 2,0 1,9 2,9 2,8 2,9 3,2 3,2 3,8 4,2 4,2
2022 8,5 5,0 5,8 6,8 7,2 7,8 8,6 9,4 9,3 10,6 11,0 10,6 10,2
2023 7,8 11,2 10,9 9,2 9,6 8,9 8,0 7,0 7,4 6,1 5,4 5,3 5,6
2024 2,9 4,6 4,2 4,1 3,5 3,3 3,0 2,9 2,3 1,8 1,8 1,9 2,0
2025 3,5 3,2 3,2 3,0 3,1 2,9 3,3 3,6 4,1 4,0 4,1 4,1 3,8
  • Die letzte Inflationsrate gilt bis zur Publikation der Inflationsrate des folgenden Monats als vorläufige Zahl.
    Quelle: Statistik Austria

2 VPI Basisjahr 1966

Jahr Jänner Feber März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember Jahres- durchschnitt
1967 103,3 103,2 102,9 103,0 103,5 103,3 104,0 104,2 104,9 105,1 105,1 105,3 104,0
1968 105,4 105,7 106,1 106,1 105,8 106,5 106,8 107,3 107,4 108,3 108,4 108,5 106,9
1969 108,9 108,9 108,9 109,3 109,3 110,0 110,7 110,6 110,6 111,0 111,4 112,2 110,2
1970 113,1 113,0 113,1 113,4 113,9 115,1 115,8 115,7 115,9 116,4 116,8 117,4 115,0
1971 117,8 118,0 118,1 118,8 118,7 120,0 120,9 121,7 122,1 122,6 122,7 123,1 120,4
1972 124,1 124,7 125,4 125,5 125,8 127,8 128,3 129,3 129,9 131,2 131,8 132,5 128,0
1973 134,1 134,7 135,0 135,5 136,0 137,0 137,4 138,3 138,4 140,4 142,3 142,9 137,7
1974 145,0 146,0 147,1 148,7 149,1 151,0 151,2 152,0 152,4 154,4 155,7 156,7 150,8
1975 158,4 160,0 160,7 161,5 161,9 163,6 164,7 165,4 165,7 166,3 166,6 167,3 163,5
1976 169,9 171,7 173,2 174,0 174,0 175,8 175,6 177,7 177,6 178,3 178,5 179,4 175,5
1977 181,6 182,7 183,2 183,6 184,1 185,9 186,6 186,7 186,4 187,3 186,4 186,9 185,1
1978 188,8 189,7 190,2 190,8 191,1 191,8 192,2 193,4 192,7 193,1 193,2 193,8 191,7
1979 195,5 196,6 196,9 197,1 197,1 198,0 199,7 199,7 199,9 200,9 201,8 202,9 198,8
1980 205,3 207,1 207,8 208,7 209,7 212,0 212,9 214,3 213,8 214,5 214,6 216,4 211,4
1981 219,7 221,0 222,7 224,1 223,9 225,3 226,7 228,0 228,5 229,9 229,6 230,3 225,8
1982 233,2 234,1 236,0 237,1 237,5 238,7 239,2 239,6 239,7 240,4 240,4 241,1 238,1
1983 242,7 243,8 244,3 244,1 243,4 244,6 245,9 247,3 247,6 249,0 249,4 250,3 246,0
1984 256,4 257,6 258,5 258,5 257,8 260,1 259,6 262,0 261,5 262,0 262,7 262,9 260,0
1985 265,0 266,4 267,8 268,3 267,6 268,5 268,7 268,9 269,0 269,0 269,6 270,3 268,3
1986 272,7 273,1 272,6 272,0 271,7 272,6 272,7 273,4 273,6 273,4 272,9 273,3 272,8
1987 273,6 273,3 273,9 274,4 275,3 277,7 279,1 280,4 278,8 278,3 277,4 277,7 276,7
1988 278,8 279,3 280,2 280,4 279,9 281,5 284,8 285,6 284,0 283,2 282,9 282,9 282,0
1989 284,8 286,2 286,4 287,3 287,8 288,6 292,2 293,3 291,1 291,1 290,5 291,1 289,2
1990 293,0 295,2 295,4 296,3 296,5 297,1 300,9 302,5 302,0 302,3 301,2 301,2 298,6
1991 302,8 305,0 305,8 306,1 306,4 308,3 311,8 313,7 311,5 310,4 311,0 310,4 308,6
1992 314,5 317,5 318,4 318,4 319,4 320,5 324,4 325,7 323,5 323,0 323,3 323,5 321,0
1993 327,4 329,3 330,6 330,6 331,2 332,0 335,8 336,9 334,5 334,2 334,5 335,0 332,7
1994 337,5 339,6 340,7 340,5 341,0 341,5 345,4 347,5 344,8 344,0 343,7 343,7 342,5
1995 346,2 347,8 348,9 349,2 349,2 350,5 353,0 354,9 351,6 350,5 350,3 350,0 350,2
1996 351,9 353,5 355,2 354,9 354,4 356,3 359,6 361,5 358,7 357,9 358,2 358,2 356,7
1997 359,2 360,6 361,0 361,0 361,3 361,3 361,3 361,3 361,3 362,4 362,4 363,1 361,4
1998 363,5 364,2 364,5 365,3 364,9 364,5 364,5 364,5 364,5 364,9 365,3 365,6 364,7
1999 365,3 366,0 366,0 366,0 366,7 366,0 366,0 366,3 366,3 367,8 368,1 370,6 366,8
2000 369,5 372,0 373,1 372,8 373,1 376,0 376,3 376,3 377,4 378,1 379,5 380,2 375,4
2001 381,0 382,2 382,9 384,8 385,5 386,3 386,7 385,9 387,0 387,4 387,0 387,8 385,4
2002 388,9 389,3 390,0 391,5 392,7 393,0 392,7 393,4 393,4 394,2 393,8 394,9 392,3
2003 395,7 396,0 397,2 396,8 396,8 397,5 397,2 398,3 399,1 398,3 399,1 399,8 397,7
2004 400,2 401,7 403,2 403,2 405,1 406,6 405,8 407,3 407,3 408,8 409,6 411,4 405,9
2005 411,8 412,9 414,8 413,7 414,4 415,9 414,8 415,6 417,1 417,1 416,3 417,8 415,2
2006 416,9 418,1 419,4 421,4 421,8 422,3 421,8 423,1 422,3 421,8 422,3 423,5 421,2
2007 423,5 424,7 426,8 428,9 430,1 430,6 430,6 430,1 431,0 433,5 435,5 438,9 430,4
2008 437,2 438,5 441,8 443,0 445,9 447,2 446,8 445,9 447,2 446,8 445,5 444,7 444,2
2009 442,6 444,3 445,1 445,9 447,2 446,8 445,5 447,2 447,6 447,6 448,4 449,2 446,5
2010 448,0 448,8 453,8 455,1 455,5 455,5 453,8 454,6 455,9 457,1 456,7 459,6 454,5
2011 459,0 462,2 467,7 470,0 470,4 470,4 469,5 470,4 472,2 472,7 473,1 474,0 469,3
2012 471,8 474,0 479,0 480,9 480,4 480,9 479,5 480,9 485,0 485,9 486,3 487,2 481,0
2013 484,5 485,9 490,0 490,4 491,3 491,3 489,0 489,5 493,1 492,7 493,1 496,3 490,6
2014 492,2 493,1 498,1 498,6 500,0 500,4 497,7 497,7 500,9 500,4 501,3 501,3 498,5
2015 495,9 497,2 503,1 503,6 504,9 505,4 503,6 502,7 504,5 504,0 504,5 506,3 503,0
2016 502,0 502,5 506,5 506,5 508,0 508,5 506,5 505,5 509,0 510,5 511,0 513,6 507,5
2017 512,1 513,6 516,1 517,1 517,6 518,1 516,6 516,1 521,1 521,6 522,6 524,6 518,1
2018 521,1 522,6 525,6 526,6 527,6 528,7 527,6 527,6 531,7 533,2 534,2 534,7 528,4
2019 530,7 530,7 535,2 535,7 536,7 537,2 535,2 535,7 538,2 539,2 540,2 543,7 536,5
2020 541,2 542,2 543,7 543,7 540,2 543,2 544,2 543,2 545,8 546,3 547,3 550,3 544,3
2021 545,9 548,7 554,6 554,1 555,7 558,5 560,1 560,6 563,4 566,6 570,4 573,7 559,4
2022 573,1 580,2 592,2 593,8 598,7 606,9 612,9 612,9 623,2 629,2 630,8 631,9 607,2
2023 637,4 643,4 646,6 651,0 652,1 655,3 655,9 658,1 660,8 663,0 664,6 680,9 673,9
2024 666,8 670,0 673,3 673,8 673,8 674,9 674,9 673,3 672,8 674,9 677,1 680,9 673,9
2025 688,0 691,8 693,4 694,5 693,4 697,2 699,4 701,1 699,4 702,1 704,3 706,5 697,6
  • Der letzte Indexstand gilt bis zur Publikation des Indexwertes des folgenden Monats als vorläufige Zahl.
    Quelle: Statistik Austria

3 VPI Basisjahr 1976

Jahr Jänner Feber März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember Jahres- durchschnitt
1977 103,5 104,1 104,4 104,6 104,9 105,9 106,3 106,4 106,2 106,7 106,2 106,5 105,5
1978 107,6 108,1 108,4 108,7 108,9 109,3 109,5 110,2 109,8 110,0 110,1 110,4 109,3
1979 111,4 112,0 112,2 112,3 112,3 112,8 113,8 113,8 113,9 114,5 115,0 115,6 113,3
1980 117,0 118,0 118,4 118,9 119,5 120,8 121,3 122,1 121,8 122,2 122,3 123,3 120,5
1981 125,2 125,9 126,9 127,7 127,6 128,4 129,2 129,9 130,2 131,0 130,8 131,2 128,7
1982 132,9 133,4 134,5 135,1 135,3 136,0 136,3 136,5 136,6 137,0 137,0 137,4 135,7
1983 138,3 138,9 139,2 139,1 138,7 139,4 140,1 140,9 141,1 141,9 142,1 142,6 140,2
1984 146,1 146,8 147,3 147,3 146,9 148,2 147,9 149,3 149,0 149,3 149,7 149,8 148,1
1985 151,0 151,8 152,6 152,9 152,5 153,0 153,1 153,2 153,3 153,3 153,6 154,0 152,9
1986 155,4 155,6 155,3 155,0 154,8 155,3 155,4 155,8 155,9 155,8 155,5 155,7 155,5
1987 156,0 155,8 156,1 156,4 156,9 158,3 159,1 159,9 158,9 158,6 158,1 158,3 157,7
1988 158,9 159,2 159,7 159,9 159,5 160,5 162,3 162,8 161,9 161,4 161,3 161,3 160,7
1989 162,3 163,1 163,3 163,7 164,1 164,5 166,5 167,2 165,9 165,9 165,6 165,9 164,8
1990 167,0 168,3 168,4 168,9 169,0 169,3 171,5 172,4 172,1 172,3 171,7 171,7 170,2
1991 172,6 173,8 174,3 174,5 174,6 175,7 177,7 178,8 177,6 177,0 177,3 177,0 175,9
1992 179,3 181,0 181,5 181,5 182,1 182,7 184,9 185,7 184,4 184,1 184,3 184,4 183,0
1993 186,6 187,7 188,5 188,5 188,8 189,2 191,4 192,0 190,6 190,5 190,6 191,0 189,6
1994 192,4 193,6 194,2 194,1 194,4 194,7 196,9 198,1 196,6 196,1 195,9 195,9 195,2
1995 197,3 198,3 198,9 199,0 199,0 199,8 201,2 202,3 200,4 199,8 199,7 199,5 199,6
1996 200,6 201,5 202,5 202,3 202,0 203,1 204,9 206,0 204,5 204,0 204,2 204,2 203,3
1997 204,7 205,5 205,7 205,7 205,9 205,9 205,9 205,9 205,9 206,6 206,6 207,0 205,9
1998 207,2 207,6 207,8 208,2 208,0 207,8 207,8 207,8 207,8 208,0 208,2 208,4 207,9
1999 208,2 208,6 208,6 208,6 209,0 208,6 208,6 208,8 208,8 209,6 209,8 211,2 209,0
2000 210,6 212,0 212,7 212,4 212,7 214,3 214,5 214,5 215,1 215,5 216,3 216,7 213,9
2001 217,1 217,8 218,2 219,2 219,7 220,1 220,3 219,9 220,5 220,7 220,5 221,0 219,6
2002 221,6 221,8 222,2 223,1 223,7 224,0 223,7 224,2 224,2 224,6 224,4 225,0 223,5
2003 225,5 225,7 226,3 226,1 226,1 226,5 226,3 226,9 227,4 226,9 227,4 227,8 226,6
2004 228,0 228,9 229,7 229,7 230,8 231,7 231,2 232,1 232,1 232,9 233,4 234,4 231,2
2005 234,6 235,3 236,4 235,7 236,1 237,0 236,4 236,8 237,6 237,6 237,2 238,1 236,6
2006 237,5 238,3 239,0 240,1 240,4 240,6 240,4 241,1 240,6 240,4 240,6 241,3 240,0
2007 241,3 242,0 243,2 244,4 245,1 245,4 245,4 245,1 245,6 247,0 248,2 250,1 245,2
2008 249,1 249,8 251,7 252,5 254,1 254,8 254,6 254,1 254,8 254,6 253,9 253,4 253,1
2009 252,2 253,2 253,6 254,1 254,8 254,6 253,9 254,8 255,1 255,1 255,5 256,0 254,4
2010 255,3 255,8 258,6 259,3 259,6 259,6 258,6 259,1 259,8 260,5 260,3 261,9 259,0
2011 261,6 263,4 266,5 267,8 268,1 268,1 267,5 268,1 269,1 269,4 269,6 270,1 267,4
2012 268,8 270,1 273,0 274,0 273,8 274,0 273,2 274,0 276,4 276,9 277,1 277,6 274,1
2013 276,1 276,9 279,2 279,5 280,0 280,0 278,7 278,9 281,0 280,8 281,0 282,8 279,6
2014 280,5 281,0 283,9 284,1 284,9 285,2 283,6 283,6 285,4 285,2 285,7 285,7 284,1
2015 282,6 283,3 286,7 287,0 287,7 288,0 287,0 286,5 287,5 287,2 287,5 288,5 286,6
2016 286,0 286,3 288,6 288,6 289,5 289,8 288,6 288,0 290,0 290,9 291,2 292,6 289,2
2017 291,8 292,6 294,1 294,6 294,9 295,2 294,3 294,1 296,9 297,2 297,8 298,9 295,2
2018 296,9 297,8 299,5 300,1 300,6 301,2 300,6 300,6 302,9 303,8 304,4 304,7 301,1
2019 302,4 302,4 304,9 305,2 305,8 306,1 304,9 305,2 306,7 307,2 307,8 309,8 305,7
2020 308,4 309,0 309,8 309,8 307,8 309,5 310,1 309,5 311,0 311,2 311,8 313,5 310,1
2021 311,0 312,6 316,0 315,7 316,6 318,2 319,1 319,4 321,0 322,8 325,0 326,8 318,7
2022 326,5 330,6 337,4 338,3 341,1 345,8 349,2 349,2 355,1 358,5 359,4 360,0 345,9
2023 363,1 366,5 368,4 370,9 371,5 373,4 373,7 374,9 376,5 377,7 378,6 380,2 373,0
2024 379,9 381,7 383,6 383,9 383,9 384,5 384,5 383,6 383,3 384,5 385,8 387,9 383,9
2025 392,0 394,1 395,1 395,7 395,1 397,2 398,5 399,4 398,5 400,0 401,3 402,5 397,5
  • Der letzte Indexstand gilt bis zur Publikation des Indexwertes des folgenden Monats als vorläufige Zahl.
    Quelle: Statistik Austria

4 VPI Basisjahr 1986

Jahr Jänner Feber März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember Jahres- durchschnitt
1987 100,3 100,2 100,4 100,6 100,9 101,8 102,3 102,8 102,2 102,0 101,7 101,8 101,4
1988 102,2 102,4 102,7 102,8 102,6 103,2 104,4 104,7 104,1 103,8 103,7 103,7 103,4
1989 104,4 104,9 105,0 105,3 105,5 105,8 107,1 107,5 106,7 106,7 106,5 106,7 106,0
1990 107,4 108,2 108,3 108,6 108,7 108,9 110,3 110,9 110,7 110,8 110,4 110,4 109,5
1991 111,0 111,8 112,1 112,2 112,3 113,0 114,3 115,0 114,2 113,8 114,0 113,8 113,1
1992 115,3 116,4 116,7 116,7 117,1 117,5 118,9 119,4 118,6 118,4 118,5 118,6 117,7
1993 120,0 120,7 121,2 121,2 121,4 121,7 123,1 123,5 122,6 122,5 122,6 122,8 121,9
1994 123,7 124,5 124,9 124,8 125,0 125,2 126,6 127,4 126,4 126,1 126,0 126,0 125,6
1995 126,9 127,5 127,9 128,0 128,0 128,5 129,4 130,1 128,9 128,5 128,4 128,3 128,4
1996 129,0 129,6 130,2 130,1 129,9 130,6 131,8 132,5 131,5 131,2 131,3 131,3 130,8
1997 131,7 132,2 132,4 132,4 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 132,9 132,9 133,2 132,5
1998 133,3 133,5 133,7 133,9 133,8 133,7 133,7 133,7 133,7 133,8 133,9 134,1 133,7
1999 133,9 134,2 134,2 134,2 134,5 134,2 134,2 134,3 134,3 134,9 135,0 135,9 134,5
2000 135,5 136,4 136,8 136,7 136,8 137,9 138,0 138,0 138,4 138,6 139,2 139,4 137,6
2001 139,7 140,1 140,4 141,0 141,3 141,6 141,7 141,5 141,9 142,0 141,9 142,1 141,3
2002 142,6 142,7 143,0 143,5 143,9 144,1 143,9 144,2 144,2 144,5 144,3 144,8 143,8
2003 145,0 145,2 145,6 145,4 145,4 145,7 145,6 146,0 146,3 146,0 146,3 146,5 145,8
2004 146,7 147,2 147,8 147,8 148,5 149,0 148,7 149,3 149,3 149,8 150,1 150,8 148,8
2005 150,9 151,4 152,0 151,6 151,9 152,5 152,0 152,3 152,9 152,9 152,6 153,1 152,2
2006 152,8 153,3 153,7 154,5 154,6 154,8 154,6 155,1 154,8 154,6 154,8 155,2 154,4
2007 155,2 155,7 156,5 157,2 157,7 157,8 157,8 157,7 158,0 158,9 159,7 160,9 157,8
2008 160,3 160,7 161,9 162,4 163,5 163,9 163,8 163,5 163,9 163,8 163,3 163,0 162,8
2009 162,2 162,9 163,2 163,5 163,9 163,8 163,3 163,9 164,1 164,1 164,4 164,7 163,7
2010 164,2 164,5 166,4 166,8 167,0 167,0 166,4 166,7 167,1 167,6 167,4 168,5 166,6
2011 168,3 169,4 171,4 172,3 172,4 172,4 172,1 172,4 173,1 173,3 173,4 173,8 172,0
2012 172,9 173,8 175,6 176,3 176,1 176,3 175,8 176,3 177,8 178,1 178,3 178,6 176,3
2013 177,6 178,1 179,6 179,8 180,1 180,1 179,3 179,4 180,8 180,6 180,8 181,9 179,8
2014 180,4 180,8 182,6 182,8 183,3 183,4 182,4 182,4 183,6 183,4 183,8 183,8 182,7
2015 181,8 182,3 184,4 184,6 185,1 185,3 184,6 184,3 184,9 184,8 184,9 185,6 184,4
2016 184,0 184,2 185,7 185,7 186,2 186,4 185,7 185,3 186,6 187,2 187,4 188,3 186,1
2017 187,7 188,3 189,2 189,6 189,7 189,9 189,4 189,2 191,0 191,2 191,6 192,3 189,9
2018 191,0 191,6 192,7 193,1 193,4 193,8 193,4 193,4 194,9 195,5 195,8 196,0 193,7
2019 194,5 194,5 196,2 196,4 196,8 196,9 196,2 196,4 197,3 197,7 198,0 199,3 196,7
2020 198,4 198,8 199,3 199,3 198,0 199,2 199,5 199,2 200,1 200,3 200,6 201,7 199,5
2021 200,1 201,1 203,3 203,1 203,7 204,7 205,3 205,5 206,5 207,7 209,1 210,3 205,0
2022 210,1 212,7 217,1 217,7 219,5 222,4 224,6 224,6 228,4 230,6 231,2 231,6 222,5
2023 233,6 235,8 237,0 238,6 239,0 240,2 240,4 241,2 242,2 243,0 243,6 244,6 239,9
2024 244,4 245,6 246,8 247,0 247,0 247,4 247,4 246,8 246,6 247,4 248,2 249,6 247,0
2025 252,2 253,6 254,2 254,6 254,2 255,6 256,4 257,0 256,4 257,4 258,2 259,0 255,7
  • Der letzte Indexstand gilt bis zur Publikation des Indexwertes des folgenden Monats als vorläufige Zahl.
    Quelle: Statistik Austria

5 VPI Basisjahr 1996

Jahr Jänner Feber März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember Jahres- durchschnitt
1997 100,7 101,1 101,2 101,2 101,3 101,3 101,3 101,3 101,3 101,6 101,6 101,8 101,3
1998 101,9 102,1 102,2 102,4 102,3 102,2 102,2 102,2 102,2 102,3 102,4 102,5 102,2
1999 102,4 102,6 102,6 102,6 102,8 102,6 102,6 102,7 102,7 103,1 103,2 103,9 102,8
2000 103,6 104,3 104,6 104,5 104,6 105,4 105,5 105,5 105,8 106,0 106,4 106,6 105,2
2001 106,8 107,1 107,3 107,8 108,0 108,3 108,4 108,1 108,5 108,6 108,5 108,7 108,0
2002 109,0 109,1 109,3 109,7 110,0 110,1 110,0 110,2 110,2 110,5 110,4 110,7 109,9
2003 110,9 111,0 111,3 111,2 111,2 111,4 111,3 111,6 111,8 111,6 111,8 112,0 111,4
2004 112,1 112,6 113,0 113,0 113,5 113,9 113,7 114,1 114,1 114,6 114,8 115,3 113,7
2005 115,4 115,7 116,2 115,9 116,1 116,6 116,2 116,5 116,9 116,9 116,7 117,1 116,4
2006 116,9 117,2 117,6 118,1 118,3 118,4 118,3 118,6 118,4 118,3 118,4 118,7 118,1
2007 118,7 119,1 119,7 120,2 120,6 120,7 120,7 120,6 120,8 121,5 122,1 123,0 120,6
2008 122,6 122,9 123,8 124,2 125,0 125,4 125,2 125,0 125,4 125,2 124,9 124,7 124,5
2009 124,1 124,5 124,8 125,0 125,4 125,2 124,9 125,4 125,5 125,5 125,7 125,9 125,2
2010 125,6 125,8 127,2 127,6 127,7 127,7 127,2 127,5 127,8 128,2 128,0 128,9 127,4
2011 128,7 129,6 131,1 131,7 131,9 131,9 131,6 131,9 132,4 132,5 132,6 132,9 131,6
2012 132,2 132,9 134,3 134,8 134,7 134,8 134,4 134,8 135,9 136,2 136,3 136,6 134,8
2013 135,8 136,2 137,3 137,5 137,7 137,7 137,1 137,2 138,2 138,1 138,2 139,1 137,5
2014 138,0 138,2 139,6 139,8 140,1 140,3 139,5 139,5 140,4 140,3 140,5 140,5 139,7
2015 139,0 139,4 141,0 141,2 141,5 141,7 141,2 140,9 141,4 141,3 141,4 141,9 141,0
2016 140,7 140,9 142,0 142,0 142,4 142,6 142,0 141,7 142,7 143,1 143,3 144,0 142,3
2017 143,5 144,0 144,7 144,9 145,1 145,2 144,8 144,7 146,1 146,2 146,5 147,1 145,2
2018 146,1 146,5 147,3 147,6 147,9 148,2 147,9 147,9 149,0 149,5 149,7 149,9 148,1
2019 148,8 148,8 150,0 150,2 150,4 150,6 150,0 150,2 150,9 151,2 151,4 152,4 150,4
2020 151,7 152,0 152,4 152,4 151,4 152,3 152,6 152,3 153,0 153,1 153,4 154,3 152,6
2021 153,1 153,8 155,5 155,3 155,8 156,6 157,0 157,2 157,9 158,9 159,9 160,8 156,8
2022 160,7 162,7 166,0 166,5 167,9 170,1 171,8 171,8 174,7 176,4 176,9 177,2 170,2
2023 178,7 180,4 181,3 182,5 182,8 183,7 183,9 184,5 185,3 185,9 186,3 187,1 183,5
2024 186,9 187,9 188,8 188,9 188,9 189,2 189,2 188,8 188,6 189,2 189,8 190,9 188,9
2025 192,9 194,0 194,4 194,7 194,4 195,5 196,1 196,5 196,1 196,9 197,5 198,1 195,6
  • Der letzte Indexstand gilt bis zur Publikation des Indexwertes des folgenden Monats als vorläufige Zahl.
    Quelle: Statistik Austria

6 VPI Basisjahr 2000

Jahr Jänner Feber März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember Jahres- durchschnitt
2001 101,5 101,8 102,0 102,5 102,7 102,9 103,0 102,8 103,1 103,2 103,1 103,3 102,7
2002 103,6 103,7 103,9 104,3 104,6 104,7 104,6 104,8 104,8 105,0 104,9 105,2 104,5
2003 105,4 105,5 105,8 105,7 105,7 105,9 105,8 106,1 106,3 106,1 106,3 106,5 105,9
2004 106,6 107,0 107,4 107,4 107,9 108,3 108,1 108,5 108,5 108,9 109,1 109,6 108,1
2005 109,7 110,0 110,5 110,2 110,4 110,8 110,5 110,7 111,1 111,1 110,9 111,3 110,6
2006 111,0 111,4 111,7 112,3 112,4 112,5 112,4 112,7 112,5 112,4 112,5 112,8 112,2
2007 112,8 113,1 113,7 114,2 114,6 114,7 114,7 114,6 114,8 115,5 116,0 116,9 114,6
2008 116,5 116,8 117,7 118,0 118,8 119,1 119,0 118,8 119,1 119,0 118,7 118,5 118,3
2009 117,9 118,3 118,6 118,8 119,1 119,0 118,7 119,1 119,2 119,2 119,4 119,7 118,9
2010 119,3 119,6 120,9 121,2 121,3 121,3 120,9 121,1 121,4 121,8 121,7 122,4 121,1
2011 122,3 123,2 124,6 125,2 125,3 125,3 125,1 125,3 125,8 125,9 126,1 126,3 125,0
2012 125,7 126,3 127,6 128,1 128,0 128,1 127,8 128,1 129,2 129,5 129,6 129,8 128,2
2013 129,1 129,5 130,5 130,7 130,9 130,9 130,3 130,4 131,4 131,3 131,4 132,2 130,7
2014 131,2 131,4 132,7 132,8 133,2 133,3 132,6 132,6 133,5 133,3 133,6 133,6 132,8
2015 132,1 132,5 134,1 134,2 134,5 134,7 134,2 133,9 134,4 134,3 134,4 134,9 134,0
2016 133,7 133,9 134,9 134,9 135,3 135,5 134,9 134,7 135,6 136,0 136,1 136,8 135,2
2017 136,4 136,8 137,5 137,8 137,9 138,0 137,6 137,5 138,8 139,0 139,2 139,8 138,0
2018 138,8 139,2 140,0 140,3 140,6 140,8 140,6 140,6 141,6 142,0 142,3 142,4 140,8
2019 141,4 141,4 142,6 142,7 143,0 143,1 142,6 142,7 143,4 143,6 143,9 144,9 142,9
2020 144,2 144,5 144,9 144,9 143,9 144,7 145,0 144,7 145,4 145,5 145,8 146,6 145,0
2021 145,4 146,2 147,8 147,6 148,0 148,8 149,2 149,4 150,1 150,9 152,0 152,8 149,0
2022 152,7 154,6 157,8 158,2 159,5 161,7 163,3 163,3 166,0 167,6 168,1 168,3 161,8
2023 169,8 171,4 172,3 173,4 173,7 174,6 174,7 175,3 176,0 176,6 177,0 177,8 174,4
2024 177,6 178,5 179,4 179,5 179,5 179,8 179,8 179,4 179,2 179,8 180,4 181,4 179,5
2025 183,3 184,3 184,7 185,0 184,7 185,7 186,3 186,8 186,3 187,1 187,6 188,2 185,8
  • Der letzte Indexstand gilt bis zur Publikation des Indexwertes des folgenden Monats als vorläufige Zahl.
    Quelle: Statistik Austria

7 VPI Basisjahr 2005

Jahr Jänner Feber März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember Jahres- durchschnitt
2006 100,4 100,7 101,0 101,5 101,6 101,7 101,6 101,9 101,7 101,6 101,7 102,0 101,5
