Tabellenverzeichnis

Tabellenband

Tabelle 1: Ankünfte, Übernachtungen in Tirol – Wintersaisonen
Wintersaison Ankünfte Übernachtungen Veränderung gegenüber Vorwinter in %
Ankünfte Übernachtungen
1976 1.755.690 12.887.940 6,8 9,1
1977 1.832.349 13.333.473 4,4 3,5
1978 1.980.543 14.486.610 8,1 8,6
1979 2.055.837 14.831.883 3,8 2,4
1980 2.221.804 15.813.214 8,1 6,6
1981 2.470.529 17.748.325 11,2 12,2
1982 2.644.979 18.738.751 7,1 5,6
1983 2.659.987 18.546.411 0,6 -1,0
1984 2.804.970 18.831.233 5,5 1,5
1985 2.847.587 19.404.510 1,5 3,0
1986 2.922.842 19.417.660 2,6 0,1
1987 3.103.952 20.005.478 6,2 3,0
1988 3.215.076 20.151.515 3,6 0,7
1989 3.476.610 21.263.751 8,1 5,5
1990 3.447.026 20.598.669 -0,9 -3,1
1991 3.634.868 21.774.674 5,4 5,7
1992 3.816.461 22.379.115 5,0 2,8
1993 3.822.454 22.927.393 0,2 2,4
1994 3.725.332 22.185.945 -2,5 -3,2
1995 3.701.182 21.405.740 -0,6 -3,5
1996 3.638.993 20.783.538 -1,7 -2,9
1997 3.550.401 20.251.988 -2,4 -2,6
1998 3.740.958 20.714.438 5,4 2,3
1999 3.940.123 21.680.068 5,3 4,7
2000 4.149.506 22.400.614 5,4 3,3
2001 4.363.241 23.503.079 5,1 4,9
2002 4.456.807 23.870.576 2,1 1,6
2003 4.555.613 24.345.343 2,2 2,0
2004 4.654.600 24.648.277 2,1 1,2
2005 4.718.812 25.047.404 1,4 1,6
2006 4.738.194 24.766.815 0,4 -1,1
2007 4.609.792 24.062.117 -2,7 -2,8
2008 4.969.525 25.612.058 7,8 6,4
2009 4.981.775 25.584.483 0,2 -0,1
2010 5.012.784 25.241.464 0,6 -1,3
2011 5.048.533 24.830.645 0,7 -1,7
2012 5.266.259 25.699.115 4,3 3,5
2013 5.384.244 26.192.482 2,2 1,9
2014 5.336.404 25.367.780 -1,0 -3,3
2015 5.567.233 25.960.346 4,3 2,3
2016 5.819.984 26.800.488 4,5 3,2
2017 5.882.494 26.464.201 1,1 -1,3
2018 6.165.714 27.580.594 4,8 4,2
2019 6.211.536 27.486.033 0,7 -0,4
2020 4.979.125 22.926.297 -19,8 -16,6
2021 137.406 712.998 -97,2 -96,9
2022 4.452.965 20.912.701 3.140,7 2.833,1
2023 5.760.564 25.700.950 29,4 22,9
2024 5.971.826 26.032.509 3,6 1,3
2025 6.136.109 26.416.555 2,8 1,5
2026 6.292.897 26.900.878 2,5 1,8
Tabelle 2: Ankünfte und Übernachtungen nach Bundesländern – Winter 2025/2026
Bundesland Ankünfte Übernachtungen
absolut Veränderung gegenüber Winter 2024/2025 in % absolut Veränderung gegenüber Winter 2024/2025 in % Anteil in %
Burgenland 419.038 - 1.083.712 0,7 1,5
Kärnten 966.914 6,1 3.701.920 4,2 5,0
Niederösterreich 1.110.727 2,2 2.727.658 -2,8 3,7
Oberösterreich 1.282.216 3,9 3.286.893 3,3 4,4
Salzburg 4.039.165 4,0 16.069.847 3,2 21,6
Steiermark 1.888.486 2,4 6.069.038 2,1 8,2
Tirol 6.292.897 2,5 26.900.878 1,8 36,2
Vorarlberg 1.295.607 -0,4 4.967.939 0,6 6,7
Wien 4.066.773 6,6 9.492.001 6,2 12,8
Österreich 21.361.823 3,6 74.299.886 2,6 100,0
Tabelle 3: Übernachtungen nach Tourismusverbänden in Tirol – Winter 2025/2026 - Veränderung gegenüber Winter 2024/2025
Verband Ankünfte Übernachtungen Veränderung gegenüber Winter 2024/2025
Ankünfte Übernachtungen
absolut in % absolut in %
Ötztal Tourismus 653.487 3.046.802 8.255 1,3 12.968 0,4
Paznaun - Ischgl 496.062 2.325.273 10.765 2,2 40.041 1,8
Innsbruck und seine Feriendörfer 719.572 1.721.788 9.341 1,3 10.157 0,6
Serfaus-Fiss-Ladis 290.573 1.651.519 7.588 2,7 29.978 1,8
Erste Ferienregion im Zillertal 299.119 1.419.029 11.848 4,1 52.237 3,8
Mayrhofen 248.939 1.292.404 2.532 1 4.552 0,4
St. Anton am Arlberg 245.666 1.188.331 14.515 6,3 51.616 4,5
Stubai Tirol 227.784 1.026.704 5.330 2,4 12.631 1,2
Seefeld - Tirols Hochplateau 240.685 981.440 1.702 0,7 31.221 3,3
Osttirol 202.499 910.501 9.811 5,1 25.044 2,8
Wilder Kaiser 190.481 905.325 6.742 3,7 27.196 3,1
Tux - Finkenberg 179.409 881.340 5.085 2,9 10.628 1,2
Zell-Gerlos, Zillertal Arena 170.358 882.063 4.526 2,7 20.583 2,4
Kitzbüheler Alpen-Brixental 185.737 893.249 11.856 6,8 44.940 5,3
Tiroler Zugspitz Arena 196.732 876.471 10.534 5,7 32.075 3,8
Tiroler Oberland 176.216 834.647 3.965 2,3 21.695 2,7
Pitztal 148.396 659.662 425 0,3 -4.091 -0,6
Achensee 157.217 576.433 -1.380 -0,9 -4.245 -0,7
Pillerseetal 118.856 558.763 -1.000 -0,8 3.547 0,6
Kitzbühel Tourismus 153.788 567.944 8.334 5,7 21.217 3,9
Tannheimer Tal 116.916 442.035 2.660 2,3 5.325 1,2
Alpbachtal und Tiroler Seenland 87.176 398.700 -2.385 -2,7 -4.606 -1,1
Wildschönau 80.679 389.061 615 0,8 -922 -0,2
Kitzbüheler Alpen, St.Johann,... 97.074 403.882 3.796 4,1 14.111 3,6
Kufsteinerland 102.397 322.669 775 0,8 -883 -0,3
Kaiserwinkl 65.602 303.371 -2.175 -3,2 -9.365 -3
Ferienregion Hohe Salve 70.341 302.199 2.151 3,2 8.802 3
Lechtal 65.692 283.947 7.177 12,3 23.606 9,1
Silberregion Karwendel 54.223 159.262 113 0,2 -2.374 -1,5
Wipptal 46.698 137.035 301 0,6 -11.913 -8
Imst Tourismus 53.044 153.454 3.776 7,7 5.448 3,7
Naturparkregion Reutte 55.075 151.140 3.293 6,4 4.422 3
Region Hall- Wattens 64.821 139.728 3.297 5,4 -310 -0,2
Tirol West 32.505 117.170 1.113 3,5 5.654 5,1
TIROL 6.293.819 26.903.341 155.281 2,5 480.985 1,8
Tabelle 4: Ankünfte und Übernachtungen in den Tiroler Bezirken – Winter 2025/2026 - Veränderung gegenüber Winter 2024/2025
Bezirk Ankünfte Übernachtungen Veränderung gegenüber Winter 2024/2025
Ankünfte Übernachtungen
absolut in % absolut in %
Innsbruck Stadt 463.040 873.286 10.629 2,3 18.386 2,2
Imst 952.022 4.217.520 12.686 1,4 18.729 0,4
Innsbruck Land 744.947 2.792.432 7.870 1,1 15.120 0,5
Kitzbühel 693.994 3.073.951 26.258 3,9 90.311 3
Kufstein 458.279 1.971.817 2.982 0,7 14.816 0,8
Landeck 1.242.998 6.124.754 38.674 3,2 150.140 2,5
Lienz 202.498 910.516 8.888 4,6 23.662 2,7
Reutte 433.863 1.751.207 23.651 5,8 65.441 3,9
Schwaz 1.101.256 5.185.395 24.168 2,2 86.764 1,7
TIROL 6.292.897 26.900.878 155.806 2,5 483.369 1,8
Tabelle 5: Übernachtungen nach Herkunftsländern in Tirol – Winter 2025/2026
Herkunftsland Übernachtungen Veränderung gegenüber Winter 2022/2023 Anteil an Gesamt in %
absolut in %
Deutschland 13.563.403 190.843 1,4 50,4
Niederlande 3.878.505 24.873 0,6 14,4
Vereinigtes Königreich 1.035.683 22.453 2,2 3,8
Belgien 979.553 -19.221 -1,9 3,6
Schweiz u. Liechtenstein 976.959 -2.905 -0,3 3,6
Polen 692.523 71.870 11,6 2,6
Tschechische Republik 612.762 37.945 6,6 2,3
Dänemark 411.214 30.420 8 1,5
USA 274.428 46.174 20,2 1
Italien 256.497 -3.083 -1,2 1
Frankreich u. Monaco 256.083 -14.762 -5,5 1
Schweden 213.089 26.687 14,3 0,8
Rumänien 177.654 3.800 2,2 0,7
Luxemburg 155.826 814 0,5 0,6
Irland 140.382 5.286 3,9 0,5
Slowakische Republik 111.361 3.647 3,4 0,4
Israel 104.663 -22.613 -17,8 0,4
Ungarn 93.035 -654 -0,7 0,3
Australien 83.760 6.324 8,2 0,3
Spanien 70.810 -2.319 -3,2 0,3
Ukraine 66.827 5.605 9,2 0,2
Finnland 63.474 2.282 3,7 0,2
China 55.567 -9.600 -14,7 0,2
Litauen 53.200 6.717 14,5 0,2
Slowenien 52.094 4.319 9 0,2
Norwegen 49.502 2.030 4,3 0,2
Kanada 48.206 10.496 27,8 0,2
Ausland gesamt 25.101.258 470.078 1,9 93,3
Österreich 1.799.620 13.291 0,7 6,7
Insgesamt 26.900.878 483.369 1,8 100
Tabelle 6: Übernachtungen nach Herkunfts- bzw. Bundesländern in Tirol – Winter 2025/2026
Bundesland/Region Übernachtungen Veränderung gegenüber Winter 2024/2025absolut Anteil an Gesamt in %
Wien 405.698 10.419 22,5
Tirol 321.098 -7.353 17,8
Niederösterreich 269.437 844 15
Oberösterreich 229.023 3.069 12,7
Steiermark 144.364 436 8
Vorarlberg 130.636 -1.144 7,3
Burgenland 105.861 6.621 5,9
Kärnten 99.739 4.969 5,5
Salzburg 93.764 -4.570 5,2
ÖSTERREICH 1.799.620 13.291 100,0
Bayern 3.192.141 208.016 23,5
Nordrhein-Westfalen 2.531.970 104.458 18,7
Mitteldeutschland 2.236.003 4.311 16,5
Baden Württemberg 1.829.369 -41.435 13,5
Ostdeutschland 1.692.632 -191.978 12,5
Norddeutschland 1.480.964 98.851 10,9
Berlin 600.324 8.620 4,4
DEUTSCHLAND 13.371.717 3.235 100,0
Tabelle 7: Übernachtungen nach Unterkunftsarten in Tirol – Winter 2025/2026 Veränderung gegenüber Winter 2024/2025
Unterkunftsart Ankünfte Übernachtungen Veränderung gegenüber Winter 2024/2025 Anteil in %
Ankünfte Übernachtungen
absolut in % absolut in %
Gewerbliche Betriebe 5.011.210 20.434.189 166.595 3,4 580.975 2,9 76,0
  Kategorie 5/4-Stern 2.395.325 9.451.951 67.757 2,9 281.125 3,1 35,1
  Kategorie 3-Stern 990.218 3.699.713 26.865 2,8 43.099 1,2 13,8
  Kategorie 2/1-Stern 653.631 2.397.181 4.766 0,7 -3.436 -0,1 8,9
  Ferienwohnungen gewerblich 972.036 4.885.344 67.207 7,4 260.187 5,6 18,2
Privatquartiere 139.978 662.799 -10.868 -7,2 -47.053 -6,6 2,5
  nicht auf Bauernhof 104.662 492.270 -9.387 -8,2 -36.020 -6,8 1,8
  auf Bauernhof 35.316 170.529 -1.481 -4,0 -11.033 -6,1 0,6
Ferienwohnungen privat 873.847 4.832.864 4.896 0,6 -53.200 -1,1 18,0
nicht auf Bauernhof 756.121 4.162.174 4.888 0,7 -42.214 -1,0 15,5
auf Bauernhof 117.726 670.690 8 - -10.986 -1,6 2,5
Sonstige Unterkünfte 267.862 971.026 -4.817 -1,8 2.647 0,3 3,6
Campingplätze 126.644 521.681 -2.879 -2,2 1.721 0,3 1,9
Kurheime der Sozialversicherung 1.061 17.673 15 1,4 -9 -0,1 0,1
Private und öffentliche Kurheime 1.294 8.216 -42 -3,1 -424 -4,9 -
Kindererholungsheime 15.436 71.462 -2.956 -16,1 -14.297 -16,7 0,3
Jugendherbergen 29.570 117.618 3.508 13,5 18.400 18,5 0,4
Schutzhütten 50.440 89.288 -4.007 -7,4 -9.140 -9,3 0,3
Sonstige Unterkünfte 43.417 145.088 1.544 3,7 6.396 4,6 0,5
INSGESAMT 6.292.897 26.900.878 155.806 2,5 483.369 1,8 100,0
Tabelle 8: Ankünfte und Übernachtungen nach Monaten in Tirol – Winter 2025/2026
Monat Ankünfte Übernachtungen Veränderung gegenüber Winter 2024/2025
absolut Anteil in % absolut Anteil in % Ankünfte Übernachtungen
absolut in % absolut in %
November 426.124 6,8 1.184.008 4,4 27.598 6,9 62.013 5,5
Dezember 1.220.252 19,4 4.920.763 18,3 93.170 8,3 459.299 10,3
Jänner 1.515.520 24,1 6.633.384 24,7 153.648 11,3 160.315 2,5
Februar 1.473.636 23,4 7.435.478 27,6 28.033 1,9 419.353 6
März 1.068.677 17,0 4.579.906 17,0 -84.712 -7,3 -425.652 -8,5
April 588.688 9,4 2.147.339 8,0 -61.931 -9,5 -191.959 -8,2
SUMME 6.292.897 100,0 26.900.878 100 155.806 2,5 483.369 1,8
Tabelle 9: Durchschnittliche Aufenthaltsdauer in Tirol – Wintersaisonen
Unterkunft durchschnittliche Aufenthaltsdauer in Tagen Wintersaisonen
2000/2001 2005/2006 2010/2011 2015/2016 2020/2021 2025/2026
Gewerbliche Betriebe insgesamt 5,2 5,0 4,7 4,3 4,0 4,1
Kategorie 5/4-Stern 4,8 4,7 4,4 4,2 3,7 3,9
Kategorie 3-Stern 5,1 5,0 4,6 4,1 3,0 3,7
Kategorie 2/1-Stern 5,3 5,0 4,7 4,1 5,9 3,7
Ferienwohnungen gewerblich 7,0 6,5 6,2 5,9 7,0 5,0
Privatquartiere insgesamt 5,3 5,2 5,0 4,8 10,8 4,7
nicht auf Bauernhof 5,3 5,2 5,0 4,7 10,5 4,7
auf Bauernhof 5,4 5,3 5,1 5,0 11,5 4,8
Ferienwohnungen privat 6,6 6,5 6,3 6,0 14,3 5,5
nicht auf Bauernhof 6,7 6,6 6,3 6,0 14,4 5,5
auf Bauernhof 6,5 6,4 6,2 5,9 13,8 5,7
INSGESAMT 5,4 5,2 4,9 4,6 5,2 4,3
Tabelle 10: Betriebe und Betten in Tirol – Winter 2024/2025
Unterkunft Betriebe1) Betten
absolut in %
Gewerbliche Kategorien insgesamt 6.233 228.897 69,6
Kategorie 5/4-Stern 937 91.914 27,9
Kategorie 3-Stern 1.003 44.612 13,6
Kategorie 2/1-Stern 1.134 32.555 9,9
Ferienwohnungen gewerblich 3.159 59.816 18,2
Privatquartiere insgesamt 2.367 16.771 5,1
nicht auf Bauernhof 1.692 11.953 3,6
auf Bauernhof 675 4.818 1,5
Ferienwohnungen privat 12.669 83.218 25,3
nicht auf Bauernhof 10.951 70.714 21,5
auf Bauernhof 1.718 12.504 3,8
Campingplätze 91
Sonstige Fremdenunterkünfte 406 10.958 3,2
Schutzhütten 85 3.045 0,9
INSGESAMT 21.766 328.886 100,0
Tabelle 11: Bettenangebot nach Unterkunftsarten in Tirol – Wintersaisonen
Wintersaison Betten
insgesamt gewerblich privat Ferienwohnungen privat Sonstige Unterkünfte
1984 385.068 217.664 128.884 23.688 14.832
1985 378.626 216.535 122.058 26.221 13.812
1986 351.447 205.835 110.779 26.352 8.481
1987 352.002 207.526 107.847 27.628 9.001
1988 352.649 208.467 104.292 30.361 9.529
1989 354.842 212.193 102.716 30.798 9.135
1990 348.802 209.342 94.303 35.958 9.199
1991 353.845 210.482 92.888 40.713 9.762
1992 355.781 209.686 90.880 45.408 9.807
1993 357.307 211.847 85.542 48.986 10.932
1994 356.358 209.899 82.516 52.710 11.233
1995 355.592 209.928 79.493 55.496 10.675
1996 354.448 210.332 76.342 57.428 10.346
1997 352.191 208.027 74.385 58.894 10.885
1998 346.668 208.166 69.113 59.044 10.345
1999 346.605 208.852 65.901 61.905 9.947
2000 345.181 208.282 63.903 62.767 10.229
2001 341.405 207.739 59.954 64.188 9.524
2002 337.759 204.965 58.097 64.737 9.960
2003 335.298 204.041 55.332 65.885 10.040
2004 333.186 203.416 52.670 67.286 9.814
2005 334.279 202.870 51.148 69.483 10.778
2006 339.965 205.029 50.218 73.433 11.285
2007 338.787 205.874 46.791 74.838 11.284
2008 341.418 207.465 44.965 77.016 11.972
2009 340.938 207.398 42.621 78.730 12.189
2010 341.887 208.591 40.486 79.520 13.290
2011 340.272 209.410 37.958 80.259 12.645
2012 340.855 210.389 35.910 81.232 13.324
2013 341.770 211.425 33.736 82.613 13.996
2014 340.134 211.021 32.550 82.297 14.266
2015 339.529 211.145 30.970 83.787 13.627
2016 338.765 211.303 28.984 84.308 14.095
2017 337.695 211.850 27.299 84.979 13.567
2018 339.567 214.388 25.968 85.795 13.416
2019 338.301 215.036 24.369 86.078 12.818
2020 339.035 215.817 23.286 87.217 12.715
2021 297.529 182.809 21.008 81.869 11.843
2022 334.534 218.023 20.358 83.862 12.291
2023 341.464 224.822 19.168 84.979 12.495
2024 341.151 226.490 18.150 84.750 11.761
2025 339.844 228.897 16.771 83.218 10.958
Tabelle 12: Bettenangebot nach Unterkunftsarten der Tourismusverbände in Tirol – Winter 2025/2026
Betten
Tourismusverband insgesamt gewerblich privat Ferienwohnungen privat sonstige Unterkünfte
Tirol Gesamt 333.217 229.345 14.551 79.529 9.792
Imst Tourismus 2.893 1.844 135 589 325
Pitztal 7.950 4.917 239 2.387 407
Ötztal Tourismus 29.950 22.881 591 5.654 824
Region Hall - Wattens 2.942 1.822 277 592 251
Wipptal 3.509 1.675 239 843 752
Seefeld - Tirols Hochplateau 13.047 10.009 350 2.680 8
Stubai Tirol 11.078 7.080 404 3.266 328
Innsbruck / Feriendörfer 20.953 16.150 677 2.779 1.347
Kitzbühel Tourismus 8.489 7.216 243 910 120
Pillerseetal 7.746 4.667 422 2.350 307
Kaiserwinkl 4.856 2.982 529 1.159 186
Kitzb. Alpen, St.Johann,... 6.417 4.445 434 1.355 183
Kitzbüheler Alpen-Brixental 13.222 8.089 883 3.973 277
Wildschönau 6.651 4.945 272 1.390 44
Ferienregion Hohe Salve 5.641 2.991 297 2.016 337
Alpbachtal+Tiroler Seenland 6.728 3.507 470 2.325 426
Kufsteinerland 5.775 4.213 423 836 303
Wilder Kaiser 6.643 4.947 272 1.380 44
St. Anton am Arlberg 13.905 10.290 681 2.934 0
Tirol West 2.029 1.228 90 711 0
Paznaun - Ischgl 22.737 15.915 618 5.764 440
Serfaus-Fiss-Ladis 15.506 13.792 161 1.553 0
Tiroler Oberland 9.266 5.996 326 2.693 251
Osttirol 16.253 10.714 897 3.973 669
Naturparkregion Reutte 3.214 2.023 118 925 148
Tannheimer Tal 6.232 4.105 311 1.664 152
Tiroler Zugspitz Arena 11.182 8.390 471 2.116 205
Lechtal 5.794 2.916 697 1.694 487
Achensee 7.858 6.287 128 1.244 199
Mayrhofen 15.599 9.448 882 5.223 46
Tux - Finkenberg 7.886 5.911 324 1.651 0
Zell-Gerlos, Zillertal Arena 10.491 6.817 454 3.073 147
Silberregion Karwendel 3.045 1.833 175 918 119
Erste Ferienreg.im Zillertal 17.730 9.300 1.061 6.909 460
  • Seit dem Jahr 2017 erfolgt seitens der Landesstatistik Tirol die Bestandserhebung über Betriebe und Betten auf Tourismusverbandsebene.
Tabelle 13: Preise nach Tourismusverbänden in Tirol - Winter 2026
Tourismusverband insgesamt 5/4-Stern 3-Stern 2/1-Stern Ferien- wohnungen privat sonstige Unterkünfte
Achensee 219,12 398,00 170,50 179,25 177,07 170,80
Alpbachtal und Tiroler Seenland 220,62 385,30 188,00 191,00 167,00 171,80
Erste Ferienregion im Zillertal Fügen - Kaltenbach 242,86 382,73 166,06 229,60 217,80 218,10
Ferienregion Hohe Salve 207,25 254,40 165,20 174,40 175,37 266,87
Imst Tourismus 161,55 169,00 162,00 167,79 126,20 182,75
Innsbruck und seine Feriendörfer 168,35 194,00 156,01 150,74 178,56 162,46
Kaiserwinkl 159,52 229,60 135,70 152,80 126,95 152,55
Kitzbühel Tourismus 271,01 433,12 197,00 208,71 239,54 276,70
Kitzbüheler Alpen - Brixental 178,97 228,85 163,50 116,80 205,75 179,95
Kitzbüheler Alpen - St. Johann - Oberndorf - Kirchdorf - Erpfendorf 222,97 374,73 210,53 166,20 194,21 169,19
Kufsteinerland 158,70 189,61 172,00 150,10 130,27 151,50
Lechtal Tourismus 203,98 254,60 207,20 193,13 162,42 202,56
Mayrhofen 241,31 356,30 233,40 189,73 211,10 216,00
Naturparkregion Reutte 169,50 191,00 156,00 181,00 155,25 164,25
Osttirol 174,05 265,20 177,51 147,50 141,00 139,05
Ötztal Tourismus 264,57 492,04 226,25 218,94 198,50 187,12
Paznaun - Ischgl 354,13 691,02 224,10 336,53 307,50 211,50
Pillerseetal 214,78 307,88 183,75 214,80 175,37 192,12
Pitztal 191,34 286,48 189,18 178,00 137,62 165,40
Region Hall - Wattens 161,24 194,10 84,60 233,20 135,20 159,09
Seefeld 253,39 547,42 176,58 182,00 153,96 207,00
Serfaus - Fiss - Ladis 334,75 595,24 307,40 257,40 236,30 277,40
Silberregion Karwendel 197,51 364,53 157,35 165,20 144,32 156,15
St. Anton am Arlberg 459,75 948,55 295,00 445,00 312,65 297,54
Stubai Tirol 227,10 408,36 196,80 199,60 167,90 162,85
Tannheimer Tal 203,60 382,12 133,00 187,00 149,50 166,36
Tirol West 176,96 193,39 193,70 164,20 143,90 189,60
Tiroler Oberland 216,84 379,66 165,00 210,40 157,00 172,15
Tiroler Zugspitz Arena 220,19 338,89 193,21 226,35 167,50 175,00
Tux - Finkenberg 249,52 408,30 235,20 210,90 192,48 200,70
Wilder Kaiser 324,14 595,10 232,60 397,50 185,16 210,36
Wildschönau 210,79 317,80 204,80 137,00 156,55 237,78
Wipptal 140,11 160,20 160,56 74,50 143,35 161,95
Zell - Gerlos Zillertal Arena 272,02 389,64 273,10 229,46 205,20 262,71
Tirol 225,66 360,41 185,88 188,37 167,70 181,35
Tabelle 14: Auslastung des Bettenangebotes in Tirol – Winter 2025/2026
Unterkunftsart Auslastung
in Tagen in %
Gewerbliche Betriebe insgesamt 89 49,2
Kategorie 5/4-Stern 103 56,4
Kategorie 3-Stern 83 45,9
Kategorie 2/1-Stern 74 40,9
Ferienwohnungen gewerblich 82 45,3
Privatquartiere 40 22,1
nicht auf Bauernhof 41 22,7
auf Bauernhof 35 19,3
Ferienwohnungen privat 58 32,0
nicht auf Bauernhof 59 32,6
auf Bauernhof 54 29,8
INSGESAMT 82 45,3
  • Übernachtungen Winter 2025/2026, Betten 2024/2025
Tabelle 15: Beschäftigungssituation in Tourismusberufen in Tirol – Winter 2025/2026
Monate Unselbständig Beschäftigteim Beherbergungs- undGaststättenwesen offene Stellennach Berufen gemeldeteArbeitslosenach Berufen
insgesamt darunter Ausländer
November 30.849 19.325 1.014 8.272
Dezember 53.217 36.723 1.385 1.563
Jänner 53.502 37.129 1.059 1.519
Februar 53.359 36.994 993 1.559
März 44.883 30.064 766 3.602
April 27.831 16.558 859 8.194
Durchschnitt 43.940 29.466 1.013 4.118
Tabelle 16: Kennzahlen für die bedeutendsten Tourismusgemeinden in Tirol – Winter 2025/2026
Rang Gemeinde Ankünfte Übernachtungen Veränderung gegenüber Vorsaison in % Gewerbliche Auslastung in Tagen Übernachtungen je Einwohner
1 Sölden 434.395 2.124.067 0,6 121 699
2 Ischgl 301.281 1.396.444 2,5 123 860
3 St. Anton am Arlberg 197.491 954.728 3,5 91 416
4 Innsbruck 463.040 873.286 2,2 107 7
5 Mayrhofen 159.000 824.964 0,5 98 208
6 Serfaus 131.845 770.638 1,6 105 632
7 Neustift im Stubaital 163.051 742.127 1,9 119 148
8 Tux 133.871 661.282 0,8 124 347
9 Fiss 113.418 634.405 2,3 114 621
10 Seefeld in Tirol 136.819 550.120 5,3 87 151
11 Gerlos 86.180 451.377 2,7 104 566
12 Längenfeld 106.805 436.828 -1,1 100 88
13 Kirchberg in Tirol 94.600 421.584 5,9 91 80
14 Kitzbühel 115.533 415.937 2,8 76 50
15 Kappl 83.491 403.749 1,7 87 160
16 Eben am Achensee 96.613 366.533 2 78 102
17 Galtür 79.106 365.250 -0,7 101 457
18 St. Leonhard im Pitzt 84.925 363.090 -0,1 104 255
19 Fügen 76.970 346.779 6,6 100 81
20 Ellmau 69.875 339.253 -0,1 72 115
21 Wildschönau 70.985 339.187 -1,1 68 77
22 Fieberbrunn 70.443 332.304 4,8 79 72
23 Nauders 60.384 319.001 0,3 88 205
24 Westendorf 57.581 295.363 5,6 71 79
25 Ehrwald 63.086 291.262 0,5 90 111
26 Lermoos 61.522 275.208 6 88 235
27 Söll 51.690 258.947 2,6 70 68
28 Ladis 45.310 246.476 1,5 96 443
29 Leutasch 43.837 230.379 -0,7 73 90
30 Finkenberg 47.109 227.853 3,4 115 161
31 St. Johann in Tirol 57.080 224.339 2,2 73 23
32 Silz 45.818 223.681 1 90 85
33 Hopfgarten im Brixent 45.186 214.992 3,5 65 37
34 Aschau im Zillertal 40.042 206.617 5,2 101 109
35 Zell am Ziller 39.760 200.442 3,4 80 112
36 Oetz 44.777 196.157 3,9 84 81
37 Alpbach 40.057 192.556 1 83 77
38 Grän 50.048 187.586 3,9 127 291
39 Kössen 38.383 187.372 -3,4 86 40
40 Achenkirch 52.964 184.959 -6,3 92 82
41 Fulpmes 39.040 184.765 -1,9 96 40
42 Kaltenbach 36.589 179.817 -1 107 139
43 Brixen im Thale 33.577 176.402 3,4 66 65
44 Umhausen 37.766 170.600 2,1 87 48
45 Schwendau 32.040 168.054 -1,6 84 95
46 Going am Wilden Kaise 38.565 164.951 1,3 92 82
47 Pettneu am Arlberg 33.340 163.223 7,5 83 112
48 Fügenberg 35.639 163.162 1,9 81 107
49 Kaunertal 36.897 158.224 -0,5 110 246
50 St. Jakob in Deferegg 27.906 153.548 4,3 81 185
Tabelle 17: Übernachtungen, Ankünfte, Betten und Auslastung (in Tagen) nach Unterkunftsarten – Winter 2025/2026
Tourismusverband G e w e r b l i c h e B e t r i e b e P r i v a t q u a r t i e r e
*****/**** *** **/* Gewerbliche Ferienwhg. Gewerblich gesamt nicht Bauernh. Bauernhof Privat Private Ferienwhg. Insgesamt
TIROL Ü 9.451.954 3.700.386 2.394.837 4.888.166 20.435.343 492.188 170.438 662.626 4.832.030 26.901.045
AN 2.395.366 990.689 652.824 972.591 5.011.470 104.651 35.366 140.017 873.785 6.293.017
B 91.173 44.814 31.262 62.096 229.345 10.432 4.119 14.551 79.529 333.217
A 104 83 77 79 89 47 41 46 61 79
Imst Tourismus Ü 9.486 70.040 14.049 24.428 118.003 2.435 1123 3.558 22.140 153.320
AN 4.026 26.223 6.465 6.112 42.826 652 272 924 5.190 53.035
B 148 975 310 411 1.844 105 30 135 589 2.893
A 64 72 45 59 64 23 37 26 38 52
Pitztal Ü 223.252 140.343 60.819 57.117 481.531 9.170 3.085 12.255 138.325 659.662
AN 51.807 33.485 13.897 12.027 111.216 2.125 739 2.864 26.394 148.396
B 1.913 1.401 773 830 4.917 202 37 239 2.387 7.950
A 117 100 79 69 98 45 83 51 58 82
Ötztal Tourismus Ü 989.661 450.602 190.501 843.446 2.474.210 39.648 8.874 48.522 423.844 3.046.587
AN 218.563 101.057 43.886 166.681 530.187 8.374 1.885 10.259 78.606 653.426
B 8.308 4.146 1.914 8.513 22.881 487 104 591 5.654 29.950
A 119 109 100 99 108 81 85 82 75 99
Region Hall - Wattens Ü 45.734 34.852 11.843 2.954 95.383 8.063 1.053 9.116 21.818 139.728
AN 27.444 20.220 4.628 481 52.773 1.680 193 1.873 4.732 64.821
B 1000 444 301 77 1.822 223 54 277 592 2.942
A 46 78 39 38 52 36 20 33 37 47
Wipptal Ü 9.062 28.355 15.753 21.272 74.442 3.584 1.735 5.319 30.441 137.035
AN 4.010 10.575 7.591 5.197 27.373 729 400 1.129 6.680 46.698
B 240 681 368 386 1.675 185 54 239 843 3.509
A 38 42 43 55 44 19 32 22 36 39
Seefeld - Tirols Hochplateau Ü 434.701 67.771 146.585 158.175 807.232 10.923 3.708 14.631 144.338 981.440
AN 116.516 15.441 46.514 33.253 211.724 1.723 595 2.318 23.289 240.685
B 4.846 994 1.660 2.509 10.009 265 85 350 2.680 13.047
A 90 68 88 63 81 41 44 42 54 74
Stubai Tirol Ü 386.794 123.213 101.527 106.850 718.384 11.644 9.640 21.284 241.888 1.026.704
AN 88.401 30.806 25.938 20.609 165.754 2.843 2.205 5.048 44.716 227.784
B 3.424 1.263 1.132 1.261 7.080 282 122 404 3.266 11.078
A 113 98 90 85 101 41 79 53 74 91
