Tabellenverzeichnis

Tabellenband

Tabelle 1: Ankünfte, Übernachtungen in Tirol – Wintersaisonen
Wintersaison Ankünfte Übernachtungen Veränderung gegenüber Vorwinter in %
Ankünfte Übernachtungen
1975 1.644.244 11.811.917 17,5 19,2
1976 1.755.690 12.887.940 6,8 9,1
1977 1.832.349 13.333.473 4,4 3,5
1978 1.980.543 14.486.610 8,1 8,6
1979 2.055.837 14.831.883 3,8 2,4
1980 2.221.804 15.813.214 8,1 6,6
1981 2.470.529 17.748.325 11,2 12,2
1982 2.644.979 18.738.751 7,1 5,6
1983 2.659.987 18.546.411 0,6 -1,0
1984 2.804.970 18.831.233 5,5 1,5
1985 2.847.587 19.404.510 1,5 3,0
1986 2.922.842 19.417.660 2,6 0,1
1987 3.103.952 20.005.478 6,2 3,0
1988 3.215.076 20.151.515 3,6 0,7
1989 3.476.610 21.263.751 8,1 5,5
1990 3.447.026 20.598.669 -0,9 -3,1
1991 3.634.868 21.774.674 5,4 5,7
1992 3.816.461 22.379.115 5,0 2,8
1993 3.822.454 22.927.393 0,2 2,4
1994 3.725.332 22.185.945 -2,5 -3,2
1995 3.701.182 21.405.740 -0,6 -3,5
1996 3.638.993 20.783.538 -1,7 -2,9
1997 3.550.401 20.251.988 -2,4 -2,6
1998 3.740.958 20.714.438 5,4 2,3
1999 3.940.123 21.680.068 5,3 4,7
2000 4.149.506 22.400.614 5,4 3,3
2001 4.363.241 23.503.079 5,1 4,9
2002 4.456.807 23.870.576 2,1 1,6
2003 4.555.613 24.345.343 2,2 2,0
2004 4.654.600 24.648.277 2,1 1,2
2005 4.718.812 25.047.404 1,4 1,6
2006 4.738.194 24.766.815 0,4 -1,1
2007 4.609.792 24.062.117 -2,7 -2,8
2008 4.969.525 25.612.058 7,8 6,4
2009 4.981.775 25.584.483 0,2 -0,1
2010 5.012.784 25.241.464 0,6 -1,3
2011 5.048.533 24.830.645 0,7 -1,7
2012 5.266.259 25.699.115 4,3 3,5
2013 5.384.244 26.192.482 2,2 1,9
2014 5.336.404 25.367.780 -1,0 -3,3
2015 5.567.233 25.960.346 4,3 2,3
2016 5.819.984 26.800.488 4,5 3,2
2017 5.882.494 26.464.201 1,1 -1,3
2018 6.165.714 27.580.594 4,8 4,2
2019 6.211.536 27.486.033 0,7 -0,4
2020 4.979.125 22.926.297 -19,8 -16,6
2021 137.406 712.998 -97,2 -96,9
2022 4.452.965 20.912.701 3.140,7 2.833,1
2023 5.760.564 25.700.950 29,4 22,9
2024 5.971.826 26.032.509 3,6 1,3
2025 6.136.109 26.416.555 2,8 1,5
Tabelle 2: Ankünfte und Übernachtungen nach Bundesländern – Winter 2024/2025
Bundesland Ankünfte Übernachtungen
absolut Veränderung gegenüber Winter 2023/2024 in % absolut Veränderung gegenüber Winter 2023/2024 in % Anteil in %
Burgenland 419.211 4,9 1.076.330 3,4 1,5
Kärnten 911.486 -0,4 3.553.892 -1,8 4,9
Niederösterreich 1.087.125 1,2 2.806.007 2,1 3,9
Oberösterreich 1.233.872 1,2 3.182.906 -0,7 4,4
Salzburg 3.882.139 1,4 15.576.743 -0,1 21,5
Steiermark 1.843.352 2,5 5.943.273 0,4 8,2
Tirol 6.136.109 2,8 26.416.555 1,5 36,5
Vorarlberg 1.300.905 2,2 4.938.243 0,1 6,8
Wien 3.816.472 8,0 8.935.482 10,6 12,3
Österreich 20.630.671 3,1 72.429.431 1,8 100,0
Tabelle 3: Übernachtungen nach Tourismusverbänden in Tirol – Winter 2024/2025 - Veränderung gegenüber Winter 2023/2024
Verband Ankünfte Übernachtungen Veränderung gegenüber Winter 2023/2024
Ankünfte Übernachtungen
absolut in % absolut in %
Ötztal Tourismus 645.232 3.033.834 21.855 3,5 113.259 3,9
Paznaun - Ischgl 485.297 2.285.232 -4.873 -1,0 -18.845 -0,8
Innsbruck und seine Feriendörfer 710.231 1.711.631 33.228 4,9 102.317 6,4
Serfaus-Fiss-Ladis 282.985 1.621.541 2.559 0,9 8.179 0,5
Erste Ferienregion im Zillertal 287.271 1.366.792 6.787 2,4 4.864 0,4
Mayrhofen 246.407 1.287.852 -3.029 -1,2 -37.918 -2,9
St. Anton am Arlberg 231.151 1.136.715 1.612 0,7 13.332 1,2
Stubai Tirol 222.454 1.014.073 6.106 2,8 29.864 3,0
Seefeld - Tirols Hochplateau 238.983 950.219 18.247 8,3 51.739 5,8
Osttirol 192.688 885.457 -2.430 -1,2 -18.304 -2,0
Wilder Kaiser 183.739 878.129 -1 - -26.091 -2,9
Tux - Finkenberg 174.324 870.712 4.050 2,4 18.043 2,1
Zell-Gerlos, Zillertal Arena 165.832 861.480 1.041 0,6 -4.228 -0,5
Kitzbüheler Alpen-Brixental 173.881 848.309 3.088 1,8 -13.329 -1,5
Tiroler Zugspitz Arena 186.198 844.396 7.644 4,3 14.786 1,8
Tiroler Oberland 172.251 812.952 9.033 5,5 26.126 3,3
Pitztal 147.971 663.753 10.075 7,3 35.444 5,6
Achensee 158.597 580.678 10.362 7,0 26.039 4,7
Pillerseetal 119.856 555.216 7.094 6,3 25.226 4,8
Kitzbühel Tourismus 145.454 546.727 6.333 4,6 19.389 3,7
Tannheimer Tal 114.256 436.710 7.480 7,0 16.051 3,8
Alpbachtal und Tiroler Seenland 89.561 403.306 2.925 3,4 8.387 2,1
Wildschönau 80.064 389.983 -1.915 -2,3 -13.551 -3,4
Kitzbüheler Alpen, St.Johann,... 93.278 389.771 3.974 4,4 4.878 1,3
Kufsteinerland 101.622 323.552 1.816 1,8 4.164 1,3
Kaiserwinkl 67.777 312.736 312 0,5 -11.633 -3,6
Ferienregion Hohe Salve 68.190 293.397 -325 -0,5 -10.591 -3,5
Lechtal 58.515 260.341 -1.574 -2,6 -9.760 -3,6
Silberregion Karwendel 53.128 160.682 2.486 4,9 4.889 3,1
Wipptal 46.397 148.948 -418 -0,9 -825 -0,6
Imst Tourismus 49.268 148.006 1.950 4,1 8.133 5,8
Naturparkregion Reutte 51.782 146.718 1.906 3,8 2.629 1,8
Region Hall- Wattens 61.524 140.038 5.462 9,7 8.792 6,7
Tirol West 31.392 111.516 631 2,1 1.773 1,6
TIROL 6.137.556 26.421.402 163.491 2,7 383.228 1,5
Tabelle 4: Übernachtungen nach Tourismusverbänden in Tirol – Winter 2024/2025 - Veränderung gegenüber 2018/2019
Verband Ankünfte Übernachtungen Veränderung gegenüber Winter 2018/2019
Ankünfte Übernachtungen
absolut in % absolut in %
Ötztal Tourismus 645.232 3.033.834 26.632 4,3 130.271 4,5
Paznaun - Ischgl 485.297 2.285.232 -7.501 -1,5 -34.822 -1,5
Innsbruck und seine Feriendörfer 710.231 1.711.631 25.333 3,7 116.484 7,3
Serfaus-Fiss-Ladis 282.985 1.621.541 5.126 1,8 7.262 0,4
Erste Ferienregion im Zillertal 287.271 1.366.792 1.616 0,6 -52.827 -3,7
Mayrhofen 246.407 1.287.852 -5.333 -2,1 -102.654 -7,4
St. Anton am Arlberg 231.151 1.136.715 -12.776 -5,2 -110.310 -8,8
Stubai Tirol 222.454 1.014.073 -15.545 -6,5 -71.707 -6,6
Seefeld - Tirols Hochplateau 238.983 950.219 3.650 1,6 -41.500 -4,2
Osttirol 192.688 885.457 5.432 2,9 -13.231 -1,5
Wilder Kaiser 183.739 878.129 -17.885 -8,9 -170.656 -16,3
Tux - Finkenberg 174.324 870.712 -5.057 -2,8 -20.832 -2,3
Zell-Gerlos, Zillertal Arena 165.832 861.480 203 0,1 -20.976 -2,4
Kitzbüheler Alpen-Brixental 173.881 848.309 -22.484 -11,5 -139.872 -14,2
Tiroler Zugspitz Arena 186.198 844.396 7.243 4,0 8.576 1,0
Tiroler Oberland 172.251 812.952 2.026 1,2 -38.302 -4,5
Pitztal 147.971 663.753 15.393 11,6 55.193 9,1
Achensee 158.597 580.678 2.829 1,8 -37.298 -6,0
Pillerseetal 119.856 555.216 1.426 1,2 -22.198 -3,8
Kitzbühel Tourismus 145.454 546.727 -20.827 -12,5 -84.548 -13,4
Tannheimer Tal 114.256 436.710 -1.119 -1,0 -62.506 -12,5
Alpbachtal und Tiroler Seenland 89.561 403.306 -7.606 -7,8 -55.337 -12,1
Wildschönau 80.064 389.983 -12.985 -14,0 -62.671 -13,8
Kitzbüheler Alpen, St.Johann,... 93.278 389.771 -13.002 -12,2 -95.592 -19,7
Kufsteinerland 101.622 323.552 -8.609 -7,8 -18.478 -5,4
Kaiserwinkl 67.777 312.736 -10.762 -13,7 -70.305 -18,4
Ferienregion Hohe Salve 68.190 293.397 -2.349 -3,3 -19.040 -6,1
Lechtal 58.515 260.341 -2.381 -3,9 -20.784 -7,4
Silberregion Karwendel 53.128 160.682 3.033 6,1 -1.440 -0,9
Wipptal 46.397 148.948 -206 -0,4 -2.204 -1,5
Imst Tourismus 49.268 148.006 -17.191 -25,9 -21.294 -12,6
Naturparkregion Reutte 51.782 146.718 -378 -0,7 -2.135 -1,4
Region Hall- Wattens 61.524 140.038 10.458 20,5 17.386 14,2
Tirol West 31.392 111.516 -4.934 -13,6 -16.533 -12,9
TIROL 6.137.556 26.421.402 -78.530 -1,3 -1.074.880 -3,9
Tabelle 5: Ankünfte und Übernachtungen in den Tiroler Bezirken – Winter 2024/2025 - Veränderung gegenüber Winter 2023/2024
Bezirk Ankünfte Übernachtungen Veränderung gegenüber Winter 2023/2024
Ankünfte Übernachtungen
absolut in % absolut in %
Innsbruck Stadt 452.411 854.900 18.617 4,3 46.826 5,8
Imst 939.336 4.198.791 38.919 4,3 175.536 4,4
Innsbruck Land 737.045 2.777.274 40.062 5,7 128.250 4,8
Kitzbühel 667.736 2.983.640 18.983 2,9 14.668 0,5
Kufstein 455.297 1.957.001 4.641 1,0 -27.042 -1,4
Landeck 1.204.324 5.974.614 8.742 0,7 31.257 0,5
Lienz 193.610 886.854 -1.509 -0,8 -16.908 -1,9
Reutte 410.212 1.685.766 15.384 3,9 23.184 1,4
Schwaz 1.076.138 5.097.715 20.444 1,9 8.275 0,2
TIROL 6.136.109 26.416.555 164.283 2,8 384.046 1,5
Tabelle 6: Übernachtungen nach Herkunftsländern in Tirol – Winter 2024/2025
Herkunftsland Übernachtungen Veränderung gegenüber Winter 2022/2023 Anteil an Gesamt in %
absolut in %
Deutschland 13.371.717 3.235 - 50,6
Niederlande 3.853.633 169.689 4,6 14,6
Vereinigtes Königreich 1.013.176 -5.118 -0,5 3,8
Belgien 998.774 -26.619 -2,6 3,8
Schweiz u. Liechtenstein 979.864 -38.908 -3,8 3,7
Polen 620.653 58.058 10,3 2,3
Tschechische Republik 574.817 16.206 2,9 2,2
Dänemark 380.794 10.699 2,9 1,4
Frankreich u. Monaco 270.845 -23.505 -8,0 1,0
Italien 259.580 -21.421 -7,6 1,0
USA 228.254 36.888 19,3 0,9
Schweden 186.402 3.146 1,7 0,7
Rumänien 173.863 6.260 3,7 0,7
Luxemburg 155.012 3.357 2,2 0,6
Irland 135.096 -4.800 -3,4 0,5
Israel 127.276 53.023 71,4 0,5
Slowakische Republik 107.825 5.758 5,6 0,4
Ungarn 93.689 2.317 2,5 0,4
Australien 77.436 13.998 22,1 0,3
Spanien 73.129 -1.608 -2,2 0,3
China 65.167 6.920 11,9 0,2
Ukraine 61.222 8.386 15,9 0,2
Finnland 61.192 482 0,8 0,2
Slowenien 47.775 2.944 6,6 0,2
Norwegen 47.472 -3.548 -7,0 0,2
Kroatien 41.144 3.754 10,0 0,2
Zentral - und Südamerika 39.514 10.463 36,0 0,1
Ausland gesamt 24.630.365 323.484 1,3 93,2
Österreich 1.786.190 60.562 3,5 6,8
Insgesamt 26.416.555 384.046 1,5 100,0
Tabelle 7: Übernachtungen nach Herkunfts- bzw. Bundesländern in Tirol – Winter 2024/2025
Bundesland/Region Übernachtungen Veränderung gegenüber Winter 2023/2024absolut Anteil an Gesamt in %
Wien 395.252 26.399 22,1
Tirol 328.415 -1.698 18,4
Niederösterreich 268.541 5.204 15,0
Oberösterreich 225.930 10.808 12,6
Steiermark 143.928 5.345 8,1
Vorarlberg 131.780 4.748 7,4
Burgenland 99.240 3.324 5,6
Salzburg 98.334 4.208 5,5
Kärnten 94.770 2.224 5,3
ÖSTERREICH 1.786.190 60.562 100,0
Bayern 2.984.056 95.208 22,3
Nordrhein-Westfalen 2.427.260 -157.655 18,2
Mitteldeutschland 2.231.612 -9.819 16,7
Ostdeutschland 1.884.596 79.748 14,1
Baden Württemberg 1.870.790 22.361 14,0
Norddeutschland 1.382.111 -46.634 10,3
Berlin 591.292 20.026 4,4
DEUTSCHLAND 13.371.717 3.235 100,0
Tabelle 8: Übernachtungen nach Unterkunftsarten in Tirol – Winter 2024/2025 Veränderung gegenüber Winter 2023/2024
Unterkunftsart Ankünfte Übernachtungen Veränderung gegenüber Winter 2023/2024 Anteil in %
Ankünfte Übernachtungen
absolut in % absolut in %
Gewerbliche Betriebe 4.844.615 19.853.214 157.605 3,4 445.912 2,3 75,2
  Kategorie 5/4-Stern 2.327.568 9.170.826 53.861 2,4 138.627 1,5 34,7
  Kategorie 3-Stern 963.353 3.656.614 -5.997 -0,6 -54.810 -1,5 13,8
  Kategorie 2/1-Stern 648.868 2.400.620 34.326 5,6 29.041 1,2 9,1
  Ferienwohnungen gewerblich 904.826 4.625.154 75.415 9,1 333.054 7,8 17,5
Privatquartiere 150.846 709.852 -10.339 -6,4 -55.622 -7,3 2,7
  nicht auf Bauernhof 114.049 528.290 -8.864 -7,2 -48.182 -8,4 2,0
  auf Bauernhof 36.797 181.562 -1.475 -3,9 -7.440 -3,9 0,7
Ferienwohnungen privat 868.872 4.886.007 -1.727 -0,2 -57.104 -1,2 18,5
nicht auf Bauernhof 751.182 4.204.483 -2.632 -0,3 -60.064 -1,4 15,9
auf Bauernhof 117.690 681.524 905 0,8 2.960 0,4 2,6
Sonstige Unterkünfte 271.776 967.482 18.744 7,4 50.860 5,5 3,7
Campingplätze 129.523 519.960 19.161 17,4 60.828 13,2 2,0
Kurheime der Sozialversicherung 1.046 17.682 -31 -2,9 -215 -1,2 0,0
Private und öffentliche Kurheime 1.336 8.640 185 16,1 603 7,5 0,0
Kindererholungsheime 18.392 85.759 -344 -1,8 833 1,0 0,3
Jugendherbergen 26.062 99.218 -3.735 -12,5 -22.195 -18,3 0,4
Schutzhütten 53.541 97.522 874 1,7 8.424 9,5 0,4
Sonstige Unterkünfte 41.876 138.701 2.634 6,7 2.582 1,9 0,5
INSGESAMT 6.136.109 26.416.555 164.283 2,8 384.046 1,5 100,0
Tabelle 9: Übernachtungen nach Unterkunftsarten in Tirol – Winter 2024/2025 - Veränderung gegenüber Winter 2018/2019
Unterkunftsart Ankünfte Übernachtungen Veränderung gegenüber Winter 2018/2019 Anteil in %
Ankünfte Übernachtungen
absolut in % absolut in %
Gewerbliche Betriebe 4.844.615 19.853.214 75.499 1,6 65.765 0,3 75,2
  Kategorie 5/4-Stern 2.327.568 9.170.826 7.747 0,3 -87.206 -0,9 34,7
  Kategorie 3-Stern 963.353 3.656.614 -200.014 -17,2 -861.631 -19,1 13,8
  Kategorie 2/1-Stern 648.868 2.400.620 -36.770 -5,4 -281.058 -10,5 9,1
  Ferienwohnungen gew. 904.826 4.625.154 304.536 50,7 1.295.660 38,9 17,5
Privatquartiere 150.846 709.852 -86.948 -36,6 -419.219 -37,1 2,7
  nicht auf Bauernhof 114.049 528.290 -68.618 -37,6 -330.227 -38,5 2
  auf Bauernhof 36.797 181.562 -18.330 -33,3 -88.992 -32,9 0,7
Ferienwohnungen privat 868.872 4.886.007 -94.603 -9,8 -732.848 -13,0 18,5
nicht auf Bauernhof 751.182 4.204.483 -84.781 -10,1 -669.983 -13,7 15,9
auf Bauernhof 117.690 681.524 -9.822 -7,7 -62.865 -8,4 2,6
Sonstige Unterkünfte 271.776 967.482 30.028 12,4 17.010 1,8 3,7
Campingplätze 129.523 519.960 45.614 54,4 133.611 34,6 2
Kurheime der Sozialversicherungen 1.046 17.682 -11 -1,0 -456 -2,5 0,1
Private und öffentliche Kurheime 1.336 8.640 -455 -25,4 -6.185 -41,7 0
Kindererholungsheime 18.392 85.759 -7.907 -30,1 -35.878 -29,5 0,3
Jugendherbergen 26.062 99.218 -6.351 -19,6 -46.668 -32,0 0,4
Schutzhütten 53.541 97.522 2.347 4,6 217 0,2 0,4
Sonstige Unterkünfte 41.876 138.701 -3.209 -7,1 -27.631 -16,6 0,5
INSGESAMT 6.136.109 26.416.555 -76.024 -1,2 -1.069.292 -3,9 100
Tabelle 10: Ankünfte und Übernachtungen nach Monaten in Tirol – Winter 2024/2025
Monat Ankünfte Übernachtungen Veränderung gegenüber Winter 2023/2024
absolut Anteil in % absolut Anteil in % Ankünfte Übernachtungen
absolut in % absolut in %
November 398.526 6,5 1.121.995 4,2 30.121 8,2 55.463 5,2
Dezember 1.127.082 18,4 4.461.464 16,9 41.670 3,8 489.925 12,3
Jänner 1.361.858 22,2 6.473.025 24,5 79.626 6,2 173.410 2,8
Februar 1.445.578 23,6 7.016.144 26,6 -70.871 -4,7 -605.732 -7,9
März 1.152.466 18,8 5.004.594 18,9 -118.542 -9,3 -427.336 -7,9
April 650.599 10,6 2.339.333 8,9 202.279 45,1 698.316 42,6
SUMME 6.136.109 100,0 26.416.555 100 164.283 2,8 384.046 1,5
Tabelle 11: Durchschnittliche Aufenthaltsdauer in Tirol – Wintersaisonen
Unterkunft durchschnittliche Aufenthaltsdauer in Tagen Wintersaisonen
1999/2000 2004/2005 2009/2010 2014/2015 2019/2020 2024/2025
Gewerbliche Betriebe insgesamt 5,2 5,1 4,8 4,4 4,3 4,1
Kategorie 5/4-Stern 4,8 4,8 4,5 4,2 4,1 4,0
Kategorie 3-Stern 5,1 5,1 4,8 4,2 4,1 3,8
Kategorie 2/1-Stern 5,3 5,1 4,8 4,2 4,2 3,9
Ferienwohnungen gewerblich 6,9 6,7 6,4 5,9 5,6 5,2
Privatquartiere insgesamt 5,3 5,2 5,1 4,8 4,9 4,7
nicht auf Bauernhof 5,3 5,2 5,0 4,8 4,8 4,7
auf Bauernhof 5,4 5,3 5,2 5,0 5,1 4,9
Ferienwohnungen privat 6,7 6,6 6,4 6,1 5,9 5,7
nicht auf Bauernhof
auf Bauernhof
INSGESAMT 5,4 5,3 5,0 4,7 4,6 4,4
Tabelle 12: Betriebe und Betten in Tirol – Winter 2023/2024
Unterkunft Betriebe1) Betten
absolut in %
Gewerbliche Kategorien insgesamt 6.090 226.490 65,8
Kategorie 5/4-Stern 942 90.701 26,4
Kategorie 3-Stern 1.036 46.009 13,8
Kategorie 2/1-Stern 1.175 33.044 9,7
Ferienwohnungen gewerblich 2.937 56.736 15,9
Privatquartiere insgesamt 2.548 18.150 5,6
nicht auf Bauernhof 1.836 13.011 4,0
auf Bauernhof 712 5.139 1,6
Ferienwohnungen privat 12.692 84.750 24,9
nicht auf Bauernhof 10.989 72.456 21,2
auf Bauernhof 1.703 12.523 3,7
Sonstige Unterkünfte 401 11.761 3,7
Campingplätze 92 - -
Schutzhütten 103 3.450 1,0
INSGESAMT 21.823 341.151 100,0
Tabelle 13: Bettenangebot nach Unterkunftsarten in Tirol – Wintersaisonen
Wintersaison Betten
insgesamt gewerblich privat Ferienwohnungen privat Sonstige Unterkünfte
1983 384.089 213.527 134.458 21.787 14.317
1984 385.068 217.664 128.884 23.688 14.832
1985 378.626 216.535 122.058 26.221 13.812
1986 351.447 205.835 110.779 26.352 8.481
1987 352.002 207.526 107.847 27.628 9.001
1988 352.649 208.467 104.292 30.361 9.529
1989 354.842 212.193 102.716 30.798 9.135
1990 348.802 209.342 94.303 35.958 9.199
1991 353.845 210.482 92.888 40.713 9.762
1992 355.781 209.686 90.880 45.408 9.807
1993 357.307 211.847 85.542 48.986 10.932
1994 356.358 209.899 82.516 52.710 11.233
1995 355.592 209.928 79.493 55.496 10.675
1996 354.448 210.332 76.342 57.428 10.346
1997 352.191 208.027 74.385 58.894 10.885
1998 346.668 208.166 69.113 59.044 10.345
1999 346.605 208.852 65.901 61.905 9.947
2000 345.181 208.282 63.903 62.767 10.229
2001 341.405 207.739 59.954 64.188 9.524
2002 337.759 204.965 58.097 64.737 9.960
2003 335.298 204.041 55.332 65.885 10.040
2004 333.186 203.416 52.670 67.286 9.814
2005 334.279 202.870 51.148 69.483 10.778
2006 339.965 205.029 50.218 73.433 11.285
2007 338.787 205.874 46.791 74.838 11.284
2008 341.418 207.465 44.965 77.016 11.972
2009 340.938 207.398 42.621 78.730 12.189
2010 341.887 208.591 40.486 79.520 13.290
2011 340.272 209.410 37.958 80.259 12.645
2012 340.855 210.389 35.910 81.232 13.324
2013 341.770 211.425 33.736 82.613 13.996
2014 340.134 211.021 32.550 82.297 14.266
2015 339.529 211.145 30.970 83.787 13.627
2016 338.765 211.303 28.984 84.308 14.095
2017 337.695 211.850 27.299 84.979 13.567
2018 339.567 214.388 25.968 85.795 13.416
2019 338.301 215.036 24.369 86.078 12.818
2020 339.035 215.817 23.286 87.217 12.715
2021 297.529 182.809 21.008 81.869 11.843
2022 334.534 218.023 20.358 83.862 12.291
2023 341.464 224.822 19.168 84.979 12.495
2024 341.151 226.490 18.150 84.750 11.761
Tabelle 14: Bettenangebot nach Unterkunftsarten der Tourismusverbände in Tirol – Winter 2024/2025
Betten
Tourismusverband insgesamt gewerblich privat Ferienwohnungen privat sonstige Unterkünfte
Tirol Gesamt 338.927 228.754 16.670 83.329 10.174
Imst Tourismus 2.656 1.725 137 565 229
Pitztal 7.971 4.838 267 2.401 465
Ötztal Tourismus 29.706 22.445 741 5.683 837
Region Hall - Wattens 2.719 1.619 279 550 271
Wipptal 3.704 1.761 316 889 738
Seefeld - Tirols Hochplateau 13.146 9.792 393 2.926 35
Stubai Tirol 10.693 6.567 437 3.346 343
Innsbruck / Feriendörfer 20.221 15.525 716 2.633 1.347
Kitzbühel Tourismus 8.250 6.978 271 881 120
Pillerseetal 7.833 4.651 466 2.336 380
Kaiserwinkl 4.925 2.958 560 1.221 186
Kitzb. Alpen, St.Johann,... 6.422 4.405 450 1.375 192
Kitzbüheler Alpen-Brixental 12.796 7.742 895 3.886 273
Wildschönau 6.768 4.627 331 1.620 190
Ferienregion Hohe Salve 5.599 2.981 298 1.984 336
Alpbachtal+Tiroler Seenland 6.677 3.451 529 2.271 426
Kufsteinerland 5.834 4.325 474 823 212
Wilder Kaiser 13.302 8.184 943 4.170 5
St. Anton am Arlberg 13.992 10.314 747 2.931 0
Tirol West 2.197 1.282 113 776 26
Paznaun - Ischgl 23.073 15.788 768 6.079 438
Serfaus-Fiss-Ladis 15.782 13.994 198 1.590 0
Tiroler Oberland 9.587 6.168 324 2.669 426
Osttirol 16.527 10.739 1.004 4.056 728
Naturparkregion Reutte 3.048 1.953 122 853 120
Tannheimer Tal 6.105 3.891 353 1.709 152
Tiroler Zugspitz Arena 11.131 8.283 499 2.190 159
Lechtal 5.558 2.660 737 1.694 467
Achensee 7.869 6.302 143 1.225 199
Mayrhofen 15.676 9.410 953 5.267 46
Tux - Finkenberg 7.823 5.811 371 1.641 0
Zell-Gerlos, Zillertal Arena 10.470 6.769 452 3.102 147
Silberregion Karwendel 3.010 1.777 183 888 162
Erste Ferienreg.im Zillertal 17.857 9.039 1.200 7.099 519
  • Seit dem Jahr 2017 erfolgt seitens der Landesstatistik Tirol die Bestandserhebung über Betriebe und Betten auf Tourismusverbandsebene.
Tabelle 15: Preise nach Tourismusverbänden in Tirol - Winter 2025
Tourismusverband insgesamt 5/4-Stern 3-Stern 2/1-Stern Ferien- wohnungen privat sonstige Unterkünfte
Achensee 206,40 258,67 190,96 177,10 188,95 191,62
Alpbachtal und Tiroler Seenland 202,19 243,50 155,76 187,20 194,04 209,64
Erste Ferienreg.im Zillertal 172,37 218,36 161,73 165,84 168,12 180,76
Ferienregion Hohe Salve 188,99 207,40 180,51 172,19 197,76 226,66
Imst Tourismus 255,17 352,55 260,79 286,88 236,91 282,82
Innsbruck / Feriendörfer 144,98 163,08 146,22 134,76 139,30 159,26
Kaiserwinkl 154,92 168,46 172,16 122,10 147,61 165,32
Kitzbühel Tourismus 236,89 314,31 198,10 180,80 212,36 256,27
Kitzbüheler Alpen-Brixental 211,24 217,69 191,86 157,12 218,11 217,33
Kitzb. Alpen, St.Johann,… 189,99 205,26 168,94 130,87 164,96 184,20
Kufsteinerland 153,53 169,76 152,29 140,72 168,47 162,40
Lechtal Tourismus 245,67 228,66 223,47 249,79 203,13 226,01
Mayrhofen 171,21 221,81 163,44 164,07 161,44 173,28
Naturparkregion Reutte 297,21 469,15 272,90 271,69 241,23 277,15
Osttirol 173,09 215,80 144,79 139,73 127,18 147,90
Paznaun - Ischgl 271,56 326,74 247,75 272,94 257,13 252,52
Pillerseetal 184,60 191,85 171,23 187,26 181,38 204,88
Pitztal 315,81 399,36 304,03 364,52 272,13 321,66
Region Hall - Wattens 135,68 134,94 117,88 158,78 120,30 151,78
Seefeld 206,02 249,00 205,55 179,21 166,72 189,23
Serfaus - Fiss - Ladis 368,32 315,44 272,12 387,79 368,31 355,91
Silberregion Karwendel 152,44 186,10 136,03 152,70 130,01 163,49
St. Anton am Arlberg 305,16 318,36 235,00 235,79 281,23 249,37
Stubai Tirol 191,48 289,03 174,98 165,11 165,71 165,16
Tannheimer Tal 184,92 186,82 157,76 167,81 184,48 197,23
Tirol West 198,04 164,10 257,32 194,28 190,09 213,23
Tiroler Oberland 220,33 268,44 196,88 246,54 214,32 218,38
Tiroler Zugspitz Arena 307,10 356,57 412,07 258,53 302,89 266,86
Tux - Finkenberg 201,96 265,38 192,06 177,79 168,22 188,70
Wilder Kaiser 208,56 220,00 190,95 182,44 186,31 204,49
Wildschönau 212,60 168,03 202,34 162,46 186,77 212,22
Wipptal 126,94 102,96 132,46 118,62 128,53 135,05
Zell-Gerlos, Zillertal Arena 201,39 255,91 147,29 163,98 165,77 177,73
Ötztal Tourismus 276,58 336,04 253,39 243,09 268,46 294,40
Tirol 216,95 292,48 186,26 181,85 183,72 200,07
Tabelle 16: Auslastung des Bettenangebotes in Tirol – Winter 2024/2025
Unterkunftsart Auslastung
in Tagen in %
Gewerbliche Betriebe insgesamt 88 48,4
Kategorie 5/4-Stern 101 55,9
Kategorie 3-Stern 79 43,9
Kategorie 2/1-Stern 73 40,1
Ferienwohnungen gewerblich 82 45,0
Privatquartiere 39 21,6
nicht auf Bauernhof 41 22,4
auf Bauernhof 35 19,5
Ferienwohnungen privat 58 31,9
nicht auf Bauernhof 58 32,2
auf Bauernhof 54 30,1
INSGESAMT 76 41,9
Tabelle 17: Beschäftigungssituation in Tourismusberufen in Tirol – Winter 2024/2025
Monate Unselbständig Beschäftigteim Beherbergungs- undGaststättenwesen offene Stellennach Berufen gemeldeteArbeitslosenach Berufen
insgesamt darunter Ausländer
November 29.831 18.550 1.117 8.461
Dezember 51.785 35.222 1.911 1.460
Jänner 52.391 35.893 1.285 1.474
Februar 52.208 35.745 1.031 1.458
März 41.543 27.149 837 3.997
April 27.955 16.588 965 8.045
Durchschnitt 42.619 28.191 1.191 4.149
Tabelle 18: Kennzahlen für die bedeutendsten Tourismusgemeinden in Tirol – Winter 2024/2025
Rang Gemeinde Ankünfte Übernachtungen Veränderung gegenüber Vorsaison in % Gewerbliche Auslastung in Tagen Übernachtungen je Einwohner
