Tabellenverzeichnis

Tabellenband

Tabelle 1: Ankünfte, Übernachtungen und Umsätze in Tirol – Wintersaisonen
Wintersaison Ankünfte Übernachtungen Veränderung gegenüber Vorwinter in %
Ankünfte Übernachtungen Umsätze
1975 1.644.244 11.811.917 17,5 19,2 -
1976 1.755.690 12.887.940 6,8 9,1 -
1977 1.832.349 13.333.473 4,4 3,5 -
1978 1.980.543 14.486.610 8,1 8,6 -
1979 2.055.837 14.831.883 3,8 2,4 -
1980 2.221.804 15.813.214 8,1 6,6 -
1981 2.470.529 17.748.325 11,2 12,2 -
1982 2.644.979 18.738.751 7,1 5,6 -
1983 2.659.987 18.546.411 0,6 -1 -
1984 2.804.970 18.831.233 5,5 1,5 -
1985 2.847.587 19.404.510 1,5 3 -
1986 2.922.842 19.417.660 2,6 0,1 -
1987 3.103.952 20.005.478 6,2 3 -
1988 3.215.076 20.151.515 3,6 0,7 4,3
1989 3.476.610 21.263.751 8,1 5,5 7,7
1990 3.447.026 20.598.669 -0,9 -3,1 1,6
1991 3.634.868 21.774.674 5,4 5,7 10,1
1992 3.816.461 22.379.115 5 2,8 11,1
1993 3.822.454 22.927.393 0,2 2,4 11,5
1994 3.725.332 22.185.945 -2,5 -3,2 3,6
1995 3.701.182 21.405.740 -0,6 -3,5 1,1
1996 3.638.993 20.783.538 -1,7 -2,9 -0,5
1997 3.550.401 20.251.988 -2,4 -2,6 -0,1
1998 3.740.958 20.714.438 5,4 2,3 -
1999 3.940.123 21.680.068 5,3 4,7 6,1
2000 4.149.506 22.400.614 5,4 3,3 8
2001 4.363.241 23.503.079 5,1 4,9 8,7
2002 4.456.807 23.870.576 2,1 1,6 6,7
2003 4.555.613 24.345.343 2,2 2 6
2004 4.654.600 24.648.277 2,1 1,2 4,5
2005 4.718.812 25.047.404 1,4 1,6 6,1
2006 4.738.194 24.766.815 0,4 -1,1 3,8
2007 4.609.792 24.062.117 -2,7 -2,8 1
2008 4.969.525 25.612.058 7,8 6,4 9,7
2009 4.981.775 25.584.483 0,2 -0,1 3,7
2010 5.012.784 25.241.464 0,6 -1,3 2,2
2011 5.048.533 24.830.645 0,7 -1,7 2,2
2012 5.266.259 25.699.115 4,3 3,5 5,5
2013 5.384.244 26.192.482 2,2 1,9 4,7
2014 5.336.404 25.367.780 -1 -3,3 0
2015 5.567.233 25.960.346 4,3 2,3 6,5
2016 5.819.984 26.800.488 4,5 3,2 5,4
2017 5.882.494 26.464.201 1,1 -1,3 2,7
2018 6.165.714 27.580.594 4,8 4,2 4,9
2019 6.211.536 27.486.033 0,7 -0,4 1,9
2020 4.979.125 22.926.297 -19,8 -16,6 -15,8
2021 137.406 712.998 -97,2 -96,9 -97,7
2022 4.452.965 20.912.701 3.140,70 2.833,10 4.097,10
2023 5.760.564 25.700.950 29,4 22,9 25,4
2024 5.971.241 26.030.581 3,6 1,3 4,8
Tabelle 2: Ankünfte und Übernachtungen nach Bundesländern – Winter 2023/2024
Bundesland Ankünfte Übernachtungen
absolut Veränderung gegenüber Winter 2022/2023 in % absolut Veränderung gegenüber Winter 2022/2023 in % Anteil in %
Burgenland 399.556 10,6 1.041.241 9,8 1,5
Kärnten 915.091 2,3 3.620.866 1,4 5,1
Niederösterreich 1.074.209 3,2 2.747.697 1,3 3,9
Oberösterreich 1.219.804 7,2 3.203.823 4,3 4,5
Salzburg 3.829.600 1,5 15.593.781 -0,2 21,9
Steiermark 1.797.948 4,2 5.918.560 2,6 8,3
Tirol 5.971.241 3,6 26.030.581 1,3 36,6
Vorarlberg 1.273.300 5,2 4.931.189 2,8 6,9
Wien 3.533.069 15,2 8.078.366 12,5 11,4
Österreich 20.013.818 5,5 71.166.104 2,6 100
Tabelle 3: Übernachtungen nach Tourismusverbänden in Tirol – Winter 2023/2024 - Veränderung gegenüber Winter 2022/2023
Verband Ankünfte Übernachtungen Veränderung gegenüber Winter 2022/2023
Ankünfte Übernachtungen
absolut in % absolut in %
Ötztal Tourismus 623.377 2.920.575 21.585 3,6 89.589 3,2
Paznaun - Ischgl 490.170 2.304.077 20.716 4,4 96.002 4,3
Serfaus-Fiss-Ladis 280.426 1.613.362 7.814 2,9 38.131 2,4
Innsbruck und seine Feriendörfer 677.003 1.609.314 73.754 12,2 92.073 6,1
Erste Ferienregion im Zillertal 280.484 1.361.928 5.414 2,0 18.615 1,4
Mayrhofen 249.436 1.325.770 4.919 2,0 20.187 1,5
St. Anton am Arlberg 229.539 1.123.383 8.402 3,8 21.811 2,0
Stubai Tirol 216.348 984.209 9.495 4,6 37.334 3,9
Wilder Kaiser 183.740 904.220 -4.838 -2,6 -42.279 -4,5
Osttirol 195.118 903.761 4.390 2,3 17.223 1,9
Seefeld - Tirols Hochplateau 220.736 898.480 11.043 5,3 -15.991 -1,7
Zell-Gerlos, Zillertal Arena 164.791 865.708 -1.666 -1,0 -8.941 -1,0
Kitzbüheler Alpen-Brixental 170.793 861.638 -4.496 -2,6 -45.657 -5,0
Tux - Finkenberg 170.274 852.669 -817 -0,5 -7.291 -0,8
Tiroler Zugspitz Arena 178.554 829.610 7.101 4,1 13.401 1,6
Tiroler Oberland 163.218 786.826 3.342 2,1 12.719 1,6
Pitztal 137.896 628.309 1.763 1,3 12.867 2,1
Achensee 148.235 554.639 -2.390 -1,6 -19.480 -3,4
Pillerseetal 112.762 529.990 7.002 6,6 16.751 3,3
Kitzbühel Tourismus 139.121 527.338 5.478 4,1 5.258 1,0
Tannheimer Tal 106.776 420.659 -4.654 -4,2 -29.383 -6,5
Wildschönau 81.979 403.534 923 1,1 -11.217 -2,7
Alpbachtal und Tiroler Seenland 86.636 394.919 178 0,2 -6.485 -1,6
Kitzbüheler Alpen, St.Johann,... 89.304 384.893 -2.303 -2,5 -23.726 -5,8
Kaiserwinkl 67.465 324.369 4.306 6,8 6.482 2,0
Kufsteinerland 99.806 319.388 3.865 4,0 5.235 1,7
Ferienregion Hohe Salve 68.515 303.988 4.540 7,1 10.492 3,6
Lechtal 60.089 270.101 45 0,1 -2.731 -1,0
Silberregion Karwendel 50.057 153.865 -363 -0,7 -16.410 -9,6
Wipptal 46.815 149.773 5.323 12,8 11.481 8,3
Naturparkregion Reutte 49.876 144.089 2.924 6,2 -1.397 -1,0
Imst Tourismus 47.318 139.873 4.867 11,5 8.519 6,5
Region Hall- Wattens 56.062 131.246 5.613 11,1 4.590 3,6
Tirol West 30.761 109.743 3.079 11,1 9.315 9,3
TIROL 5.973.480 26.036.246 206.354 3,6 317.087 1,2
Tabelle 4: Übernachtungen nach Tourismusverbänden in Tirol – Winter 2023/2024 - Veränderung gegenüber 2018/2019
Verband Ankünfte Übernachtungen Veränderung gegenüber Winter 2018/2019
Ankünfte Übernachtungen
absolut in % absolut in %
Ötztal Tourismus 623.377 2.920.575 4.777 0,8 17.012 0,6
Paznaun - Ischgl 490.170 2.304.077 -2.628 -0,5 -15.977 -0,7
Serfaus-Fiss-Ladis 280.426 1.613.362 2.567 0,9 -917 -0,1
Innsbruck und seine Feriendörfer 677.003 1.609.314 -7.895 -1,2 14.167 0,9
Erste Ferienregion im Zillertal 280.484 1.361.928 -5.171 -1,8 -57.691 -4,1
Mayrhofen 249.436 1.325.770 -2.304 -0,9 -64.736 -4,7
St. Anton am Arlberg 229.539 1.123.383 -14.388 -5,9 -123.642 -9,9
Stubai Tirol 216.348 984.209 -21.651 -9,1 -101.571 -9,4
Wilder Kaiser 183.740 904.220 -17.884 -8,9 -144.565 -13,8
Osttirol 195.118 903.761 7.862 4,2 5.073 0,6
Seefeld - Tirols Hochplateau 220.736 898.480 -14.597 -6,2 -93.239 -9,4
Zell-Gerlos, Zillertal Arena 164.791 865.708 -838 -0,5 -16.748 -1,9
Kitzbüheler Alpen-Brixental 170.793 861.638 -25.572 -13,0 -126.543 -12,8
Tux - Finkenberg 170.274 852.669 -9.107 -5,1 -38.875 -4,4
Tiroler Zugspitz Arena 178.554 829.610 -401 -0,2 -6.210 -0,7
Tiroler Oberland 163.218 786.826 -7.007 -4,1 -64.428 -7,6
Pitztal 137.896 628.309 5.318 4,0 19.749 3,2
Achensee 148.235 554.639 -7.533 -4,8 -63.337 -10,2
Pillerseetal 112.762 529.990 -5.668 -4,8 -47.424 -8,2
Kitzbühel Tourismus 139.121 527.338 -27.160 -16,3 -103.937 -16,5
Tannheimer Tal 106.776 420.659 -8.599 -7,5 -78.557 -15,7
Wildschönau 81.979 403.534 -11.070 -11,9 -49.120 -10,9
Alpbachtal und Tiroler Seenland 86.636 394.919 -10.531 -10,8 -63.724 -13,9
Kitzbüheler Alpen, St.Johann,... 89.304 384.893 -16.976 -16,0 -100.470 -20,7
Kaiserwinkl 67.465 324.369 -11.074 -14,1 -58.672 -15,3
Kufsteinerland 99.806 319.388 -10.425 -9,5 -22.642 -6,6
Ferienregion Hohe Salve 68.515 303.988 -2.024 -2,9 -8.449 -2,7
Lechtal 60.089 270.101 -807 -1,3 -11.024 -3,9
Silberregion Karwendel 50.057 153.865 -38 -0,1 -8.257 -5,1
Wipptal 46.815 149.773 212 0,5 -1.379 -0,9
Naturparkregion Reutte 49.876 144.089 -2.284 -4,4 -4.764 -3,2
Imst Tourismus 47.318 139.873 -19.141 -28,8 -29.427 -17,4
Region Hall- Wattens 56.062 131.246 4.996 9,8 8.594 7,0
Tirol West 30.761 109.743 -5.565 -15,3 -18.306 -14,3
TIROL 5.973.480 26.036.246 -242.606 -3,9 -1.460.036 -5,3
Tabelle 5: Ankünfte und Übernachtungen in den Tiroler Bezirken – Winter 2023/2024 - Veränderung gegenüber Winter 2022/2023
Bezirk Ankünfte Übernachtungen Veränderung gegenüber Winter 2022/2023
Ankünfte Übernachtungen
absolut in % absolut in %
Innsbruck Stadt 433.794 808.074 40.436 10,3 56.753 7,6
Imst 900.417 4.023.255 43.490 5,1 115.685 3,0
Innsbruck Land 696.892 2.648.032 51.528 8,0 73.073 2,8
Kitzbühel 648.753 2.968.972 9.749 1,5 -47.585 -1,6
Kufstein 450.656 1.984.043 5.000 1,1 -38.158 -1,9
Landeck 1.195.582 5.943.357 43.509 3,8 177.912 3,1
Lienz 195.119 903.762 4.436 2,3 17.538 2,0
Reutte 394.828 1.662.582 5.548 1,4 -19.719 -1,2
Schwaz 1.055.200 5.088.504 5.359 0,5 -12.153 -0,2
TIROL 5.971.241 26.030.581 209.055 3,6 323.346 1,3
Tabelle 6: Übernachtungen nach Herkunftsländern in Tirol – Winter 2023/2024
Herkunftsland Übernachtungen Veränderung gegenüber Winter 2022/2023 Anteil an Gesamt in %
absolut in %
Deutschland 13.367.726 179.634 1,4 51,4
Niederlande 3.683.668 261 0,0 14,2
Belgien 1.025.390 26.135 2,6 3,9
Schweiz u. Liechtenstein 1.018.650 5.330 0,5 3,9
Vereinigtes Königreich 1.018.266 -7.205 -0,7 3,9
Polen 562.545 48.959 9,5 2,2
Tschechische Republik 558.560 4.197 0,8 2,1
Dänemark 370.067 -21.917 -5,6 1,4
Frankreich u. Monaco 294.350 6.469 2,2 1,1
Italien 280.957 20.595 7,9 1,1
USA 191.354 20.704 12,1 0,7
Schweden 183.256 -20.586 -10,1 0,7
Rumänien 167.648 -1.884 -1,1 0,6
Luxemburg 151.652 -5.380 -3,4 0,6
Irland 139.896 5.257 3,9 0,5
Slowakische Republik 101.703 -3.865 -3,7 0,4
Ungarn 91.360 -1.516 -1,6 0,4
Spanien 74.737 10.677 16,7 0,3
Israel 74.253 -48.832 -39,7 0,3
Australien 63.438 3.135 5,2 0,2
Finnland 60.710 -4.268 -6,6 0,2
China 58.247 43.510 295,2 0,2
Ukraine 52.836 3.289 6,6 0,2
Norwegen 51.020 -7.002 -12,1 0,2
Litauen 47.303 -2.388 -4,8 0,2
Slowenien 44.786 -288 -0,6 0,2
Kroatien 37.390 -60 -0,2 0,1
Ausland gesamt 24.305.130 281.174 1,2 93,4
Österreich 1.725.451 42.172 2,5 6,6
Insgesamt 26.030.581 323.346 1,3 100
Tabelle 7: Übernachtungen nach Herkunfts- bzw. Bundesländern in Tirol – Winter 2023/2024
Bundesland/Region Übernachtungen Veränderung gegenüber Winter 2022/2023
absolut
Anteil an Gesamt in %
Wien 368.862 20.193 21,4
Tirol 330.029 9.210 19,1
Niederösterreich 263.292 4.884 15,3
Oberösterreich 215.075 1.516 12,5
Steiermark 138.583 1.333 8,0
Vorarlberg 127.032 -2.605 7,4
Burgenland 95.916 3.163 5,6
Salzburg 94.123 11 5,5
Kärnten 92.539 4.467 5,4
ÖSTERREICH 1.725.451 42.172 100
Bayern 2.888.478 -14.927 21,6
Nordrhein-Westfalen 2.584.869 71.365 19,3
Mitteldeutschland 2.241.421 157.496 16,8
Baden Württemberg 1.848.305 -28.478 13,8
Ostdeutschland 1.804.766 -31.703 13,5
Norddeutschland 1.428.718 3.647 10,7
Berlin 571.169 22.234 4,3
DEUTSCHLAND 13.367.726 179.634 100
Tabelle 8: Übernachtungen nach Unterkunftsarten in Tirol – Winter 2023/2024 Veränderung gegenüber Winter 2022/2023
Unterkunftsart Ankünfte Übernachtungen Veränderung gegenüber Winter 2022/2023 Anteil in %
Ankünfte Übernachtungen
absolut in % absolut in %
Gewerbliche Betriebe 4.686.851 19.406.949 192.298 4,3 363.438 1,9 74,6
  Kategorie 5/4-Stern 2.273.658 9.031.999 89.397 4,1 182.447 2,1 34,7
  Kategorie 3-Stern 969.250 3.711.208 -20.283 -2 -201.136 -5,1 14,3
  Kategorie 2/1-Stern 614.543 2.371.657 50.492 9 69.241 3 9,1
  Ferienwohnungen gewerblich 829.400 4.292.085 72.692 9,6 312.886 7,9 16,5
Privatquartiere 161.178 765.913 -7.600 -4,5 -48.675 -6 2,9
  nicht auf Bauernhof 122.919 577.010 -4.946 -3,9 -30.338 -5 2,2
  auf Bauernhof 38.259 188.903 -2.654 -6,5 -18.337 -8,8 0,7
Ferienwohnungen privat 870.387 4.941.369 4.384 0,5 -36.827 -0,7 19
nicht auf Bauernhof 753.661 4.263.096 4.941 0,7 -26.885 -0,6 16,4
auf Bauernhof 116.726 678.273 -557 -0,5 -9.972 -1,4 2,6
Sonstige Unterkünfte 252.825 916.350 19.973 8,6 45.410 5,2 3,5
Campingplätze 110.362 459.132 13.220 13,6 46.480 11,3 1,8
Kurheime der Sozialversicherung 1.077 17.897 30 2,9 261 1,5 0,1
Private und öffentliche Kurheime 1.151 8.037 -39 -3,3 -597 -6,9 0
Kindererholungsheime 18.736 84.926 217 1,2 -1.454 -1,7 0,3
Jugendherbergen 29.797 121.413 773 2,7 -1.428 -1,2 0,5
Schutzhütten 52.667 89.098 6.959 15,2 6.215 7,5 0,3
Sonstige Unterkünfte 39.035 135.847 -1.187 -30 -4.067 -2,9 0,5
INSGESAMT 5.971.241 26.030.581 209.055 3,6 323.346 1,3 100,0
Tabelle 9: Übernachtungen nach Unterkunftsarten in Tirol – Winter 2023/2024 - Veränderung gegenüber Winter 2018/2019
Unterkunftsart Ankünfte Übernachtungen Veränderung gegenüber Winter 2018/2019 Anteil in %
Ankünfte Übernachtungen
absolut in % absolut in %
Gewerbliche Betriebe 4.686.851 19.406.949 -82.265 -1,7 -380.500 -1,9 74,6
  Kategorie 5/4-Stern 2.273.658 9.031.999 -46.163 -2 -226.033 -2,4 34,7
  Kategorie 3-Stern 969.250 3.711.208 -194.117 -16,7 -807.037 -17,9 14,3
  Kategorie 2/1-Stern 614.543 2.371.657 -71.095 -10,4 -310.021 -11,6 9,1
  Ferienwohnungen gew. 829.400 4.292.085 229.110 38,2 962.591 28,9 16,5
Privatquartiere 161.178 765.913 -76.616 -32,2 -363.158 -32,2 2,9
  nicht auf Bauernhof 122.919 577.010 -59.748 -32,7 -281.507 -32,8 2,2
  auf Bauernhof 38.259 188.903 -16.868 -30,6 -81.651 -30,2 0,7
Ferienwohnungen privat 870.387 4.941.369 -93.088 -9,7 -677.486 -12,1 19
nicht auf Bauernhof 753.661 4.263.096 -82.302 -9,8 -611.370 -12,5 16,4
auf Bauernhof 116.726 678.273 -10786 -8,5 -66.116 -8,9 2,6
Sonstige Unterkünfte 252.825 916.350 11.077 4,6 -341.422 -3,6 3,5
Campingplätze 110.362 459.132 26.453 31,5 72.783 18,8 1,8
Kurheime der Sozialversicherungen 1.077 17.897 20 1,9 -241 -1,3 0,1
Private und öffentliche Kurheime 1.151 8.037 -640 -35,7 -6.788 -45,8 0
Kindererholungsheime 18.736 84.926 -7.563 -28,8 -36.711 -30,2 0,3
Jugendherbergen 29.797 121.413 -2.616 -8,1 -24.473 -16,8 0,5
Schutzhütten 52.667 89.098 1.473 2,9 -8.207 -8,4 0,3
Sonstige Unterkünfte 39.035 135.847 -6.050 -13,4 -30.485 -18,3 0,5
INSGESAMT 5.971.241 26.030.581 -240.892 -3,9 -1.455.266 -5,3 100
Tabelle 10: Ankünfte und Übernachtungen nach Monaten in Tirol – Winter 2023/2024
Monat Ankünfte Übernachtungen Veränderung gegenüber Winter 2022/2023
absolut Anteil in % absolut Anteil in % Ankünfte Übernachtungen
absolut in % absolut in %
November 368.393 6,2 1.066.264 4,1 21.206 6,1 1.939 0,2
Dezember 1.085.363 18,2 3.971.313 15,2 69.686 6,9 119.951 3,1
Jänner 1.282.058 21,5 6.299.087 24,2 48.209 3,9 170.506 2,8
Februar 1.516.373 25,4 7.621.603 29,3 49.668 3,4 406.146 5,6
März 1.270.850 21,3 5.431.632 20,9 208.511 19,6 430.414 8,6
April 448.204 7,5 1.640.682 6,3 -188.225 -29,6 -805.610 -32,9
SUMME 5.971.241 100 26.030.571 100 209.055 3,6 323.346 1,3
Tabelle 11: Durchschnittliche Aufenthaltsdauer in Tirol – Wintersaisonen
Unterkunft durchschnittliche Aufenthaltsdauer in Tagen Wintersaisonen
1998/1999 2003/2004 2008/2009 2013/2014 2018/2019 2023/2024
Gewerbliche Betriebe insgesamt 5,3 5,1 4,9 4,5 4,1 4,1
Kategorie 5/4-Stern 4,9 4,7 4,6 4,3 4,0 4,0
Kategorie 3-Stern 5,1 5,1 4,9 4,3 3,9 3,8
Kategorie 2/1-Stern 5,5 5,2 4,9 4,5 3,9 3,9
Ferienwohnungen gewerblich 7,3 6,7 6,4 6,1 5,6 5,2
Privatquartiere insgesamt 5,5 5,2 5,2 4,9 4,7 4,7
nicht auf Bauernhof 5,5 5,2 5,1 4,9 4,7 4,7
auf Bauernhof 5,6 5,3 5,3 5,1 4,9 4,9
Ferienwohnungen privat 7,0 6,6 6,4 6,1 5,8 5,7
nicht auf Bauernhof 7,0 6,6 6,5 6,1 5,8 5,7
auf Bauernhof 6,5 6,4 6,3 6,0 5,8 5,8
INSGESAMT 5,5 5,3 5,1 4,7 4,4 4,4
Tabelle 12: Betriebe und Betten in Tirol – Winter 2023/2024
Unterkunft Betriebe1) Betten
absolut in %
Gewerbliche Kategorien insgesamt 5.946 224.822 65,8
Kategorie 5/4-Stern 937 90.088 26,4
Kategorie 3-Stern 1.073 47.047 13,8
Kategorie 2/1-Stern 1.212 33.308 9,7
Ferienwohnungen gewerblich 2.724 54.379 15,9
Privatquartiere insgesamt 2.661 19.168 5,6
nicht auf Bauernhof 1.914 13.690 4
auf Bauernhof 747 5.478 1,6
Ferienwohnungen privat 12.692 84.979 24,9
nicht auf Bauernhof 10.989 72.456 21,2
auf Bauernhof 1.703 12.523 3,7
Sonstige Unterkünfte 399 12.495 3,7
Campingplätze 92 0 0
Schutzhütten 103 3.450 1,0
INSGESAMT 21.790 341.464 100
Tabelle 13: Bettenangebot nach Unterkunftsarten in Tirol – Wintersaisonen
Wintersaison Betten
insgesamt gewerblich privat Ferienwohnungen privat Sonstige Unterkünfte
1983 384.089 213.527 134.458 21.787 14.317
1984 385.068 217.664 128.884 23.688 14.832
1985 378.626 216.535 122.058 26.221 13.812
1986 351.447 205.835 110.779 26.352 8.481
1987 352.002 207.526 107.847 27.628 9.001
1988 352.649 208.467 104.292 30.361 9.529
1989 354.842 212.193 102.716 30.798 9.135
1990 348.802 209.342 94.303 35.958 9.199
1991 353.845 210.482 92.888 40.713 9.762
1992 355.781 209.686 90.880 45.408 9.807
1993 357.307 211.847 85.542 48.986 10.932
1994 356.358 209.899 82.516 52.710 11.233
1995 355.592 209.928 79.493 55.496 10.675
1996 354.448 210.332 76.342 57.428 10.346
1997 352.191 208.027 74.385 58.894 10.885
1998 346.668 208.166 69.113 59.044 10.345
1999 346.605 208.852 65.901 61.905 9.947
2000 345.181 208.282 63.903 62.767 10.229
2001 341.405 207.739 59.954 64.188 9.524
2002 337.759 204.965 58.097 64.737 9.960
2003 335.298 204.041 55.332 65.885 10.040
2004 333.186 203.416 52.670 67.286 9.814
2005 334.279 202.870 51.148 69.483 10.778
2006 339.965 205.029 50.218 73.433 11.285
2007 338.787 205.874 46.791 74.838 11.284
2008 341.418 207.465 44.965 77.016 11.972
2009 340.938 207.398 42.621 78.730 12.189
2010 341.887 208.591 40.486 79.520 13.290
2011 340.272 209.410 37.958 80.259 12.645
2012 340.855 210.389 35.910 81.232 13.324
2013 341.770 211.425 33.736 82.613 13.996
2014 340.134 211.021 32.550 82.297 14.266
2015 339.529 211.145 30.970 83.787 13.627
2016 338.765 211.303 28.984 84.308 14.095
2017 337.695 211.850 27.299 84.979 13.567
2018 339.567 214.388 25.968 85.795 13.416
2019 338.301 215.036 24.369 86.078 12.818
2020 339.035 215.817 23.286 87.217 12.715
2021 297.529 182.809 21.008 81.869 11.843
2022 334.534 218.023 20.358 83.862 12.291
2023 341.464 224.822 19.168 84.979 12.495
Tabelle 14: Bettenangebot nach Unterkunftsarten der Tourismusverbände in Tirol – Winter 2023/2024
Betten
Tourismusverband insgesamt gewerblich privat Ferienwohnungen privat sonstige Unterkünfte
TIROL 338.433 224.696 17.896 85.047 10.794
Imst Tourismus 2.889 1.757 157 516 459
Pitztal 8.121 5.003 267 2.381 470
Ötztal Tourismus 29.455 21.978 862 5.759 856
Region Hall - Wattens 2.611 1.600 277 467 267
Wipptal 3.870 1.874 343 915 738
Seefeld - Tirols Hochplateau 11.762 8.313 417 2.997 35
Stubai Tirol 10.670 6.440 493 3.386 351
Innsbruck / Feriendörfer 19.459 14.766 739 2.555 1.399
Kitzbühel Tourismus 7.925 6.637 285 883 120
Pillerseetal 7.636 4.408 494 2.344 390
Kaiserwinkl 4.988 3.106 563 1.203 116
Kitzb. Alpen, St.Johann,... 6.617 4.523 447 1.455 192
Kitzbüheler Alpen-Brixental 13.269 7.706 925 4.390 248
Wildschönau 6.874 4.696 338 1.618 222
Ferienregion Hohe Salve 5.640 2.964 299 2.025 352
Alpbachtal+Tiroler Seenland 6.692 3.480 577 2.200 435
Kufsteinerland 5.902 4.327 546 853 176
Wilder Kaiser 13.471 8.212 954 4.305 0
St. Anton am Arlberg 14.186 9.848 934 3.404 0
Tirol West 2.021 1.219 103 673 26
Paznaun - Ischgl 23.373 15.917 849 6.163 444
Serfaus-Fiss-Ladis 15.665 13.865 198 1.602 0
Tiroler Oberland 9.255 5.858 357 2.658 382
Osttirol 16.972 10.827 1.116 4.211 818
Naturparkregion Reutte 2.937 1.870 135 812 120
Tannheimer Tal 6.158 3.915 369 1.761 113
Tiroler Zugspitz Arena 11.230 8.317 497 2.245 171
Lechtal 5.840 2.720 850 1.760 510
Achensee 7.763 6.136 166 1.254 207
Mayrhofen 15.780 9.448 976 5.310 46
Tux - Finkenberg 7.810 5.766 382 1.662 0
Zell-Gerlos, Zillertal Arena 10.309 6.487 487 3.188 147
Silberregion Karwendel 2.990 1.788 199 880 123
Erste Ferienreg.im Zillertal 18.293 8.925 1.295 7.212 861

Seit dem Jahr 2017 erfolgt seitens der Landesstatistik Tirol die Bestandserhebung über Betriebe und Betten auf Tourismusverbandsebene

Tabelle 15: Durchschnittspreise für Übernachtung/Frühstück nach Ortstypen in Tirol – Winter 2023/2024
Ortstyp Durchschnittspreis in €
pro Person
Preisparität
(Tirol=100)
Anzahl der Gemeinden Anteil an Übernachtungen in %
Innsbruck 74,01 88,9 1 3,1
Tourismuszentren 109,98 132,1 11 34,2
intensiver Wintertourismus 73,61 88,4 43 37,5
intensiver Sommertourismus 83,23 100,0 15 6,5
abgeschwächter Wintertourismus 59,32 71,2 38 8,2
abgeschwächter Sommertourismus 57,79 69,4 47 5,3
Transit und städtischerTourismus 50,36 60,5 30 3,1
wenig Tourismus 39,15 47,0 92 2,1
TIROL 83,26 100 277 100
Tabelle 16: Preisänderungen nach Ortstypen in Tirol – Winter 2023/2024
Ortstyp Preisänderungen nach Ortstyp in Tirol - Winter 2023/2024
Innsbruck 3,5
Tourismuszentren 3,8
intensiver Wintertourismus 3,4
intensiver Sommertourismus 4
abgeschwächter Wintertourismus 3,6
abgeschwächter Sommertourismus 2,9
Transit und städtischerTourismus 3
wenig Tourismus 3,7
TIROL 3,6
Tabelle 17: Entwicklung der Umsätze nach Ortstypen, Unterkunftsarten und politischen Bezirken in Tirol - Winter 2023/2024
Ortstyp /
Unterkunftsart /
Bezirk
Umsätze für Ü/F in Mio. Euro Veränderung der Umsätze gegenüber Winter 2022/2023 Preiseffekt quantitativer Effekt qualitativer Effekt
Innsbruck 59,98 11,6 3,5 7,6 0,3
Tourismuszentren 977,69 5,0 3,8 1,2 -0,1
intensiver Wintertourismus 718,45 4,2 3,4 0,8 0,0
intensiver Sommertourismus 140,02 2,3 4,0 -1,3 -0,3
abgeschwächter Wintertour. 127,51 6,0 3,6 1,8 0,6
abgeschwächter Sommertour. 78,72 5,3 2,9 3,0 -0,6
Transit und städtischerTour. 41,06 5,5 3,0 2,8 -0,3
wenig Tourismus 21,35 3,3 3,7 1,8 -2,1
Gewerbliche Betriebe 1.936,03 4,9 3,5 1,9 -0,5
Kategorie 5/4-Stern 1.321,66 5,2 3,2 2,1 -0,1
Kategorie 3-Stern 288,58 -1,9 3,9 -5,1 -0,4
Kategorie 2/1-Stern 122,41 7,2 3,9 3,0 0,2
Ferienwohnungen gewerblich 203,37 13,0 4,8 7,9 0,0
Privatquartiere 26,01 -2,8 3,4 -6,0 0,0
Ferienwohnungen privat 178,73 3,7 4,8 -0,7 -0,3
Sonstige Unterkünfte 24,02 10,5 5,0 5,2 0,0
Innsbruck-Stadt 59,98 11,6 3,5 7,6 0,3
Imst 351,98 6,3 3,7 3,0 -0,4
Innsbruck-Land 222 5,0 3,6 2,8 -1,4
Kitzbühel 245,24 1,8 3,6 -1,6 -0,2
Kufstein 137,29 2,1 3,4 -1,9 0,6
Landeck 528,64 6,4 3,7 3,1 -0,5
Lienz 57,67 6,1 3,4 2,0 0,6
Reutte 120,95 2,0 3,5 -1,2 -0,3
Schwaz 441,02 3,9 3,6 -0,2 0,6
TIROL 2.164,78 4,8 3,6 1,3 -0,1

Die Werte in Spalte „Umsätze für Ü/F“ entsprechen S. 27
Die Werte in Spalte „Preiseffekt“ entsprechen den Veränderungen der Preise in %.
Die Werte in Spalte „Quantitativer Effekt“ entsprechen den Veränderungen der Übernachtungen in %.
Die Werte in Spalte „Qualitativer Effekt“ entsprechen den Veränderung der Umsätze auf Grund von Verschiebungen der Nachfrage zwischen den Unterkunftsarten bzw. den Ortstypen

Tabelle 18: Umsätze und Übernachtungen nach Unterkunftskategorien und Ortstypen (in %) in Tirol - Winter 2023/2024
Ortstypen/Kategorien Anteile (in %) bei den
Übernachtungen Umsätzen aus Beherbergung und Verpflegung
Ortstyp: 100 100
Innsbruck 3,1 2,8
Tourismuszentren 34,2 45,2
