Tabellenverzeichnis

Tabellenband

Tabelle 1: Ankünfte, Übernachtungen und Umsätze in Tirol – Sommersaisonen
Sommersaison Ankünfte Übernachtungen Veränderung gegenüber Vorsommer in %
Ankünfte Übernachtungen
1974 2.834.670 19.950.240 -8,9 -8
1975 3.014.754 21.078.929 6,4 5,7
1976 3.076.007 21.300.949 2 1,1
1977 3.064.700 20.647.644 -0,4 -3,1
1978 3.114.680 20.876.093 1,6 1,1
1979 3.353.359 21.972.832 7,7 5,3
1980 3.587.707 22.861.818 7 4
1981 3.560.225 23.096.221 -0,8 1
1982 3.569.020 22.258.555 0,2 -3,6
1983 3.580.499 21.183.466 0,3 -4,8
1984 3.610.018 20.570.734 0,8 -2,9
1985 3.608.112 19.648.663 -0,1 -4,5
1986 3.512.140 19.535.422 -2,7 -0,6
1987 3.534.023 18.932.657 0,6 -3,1
1988 3.670.229 19.224.495 3,9 1,5
1989 3.963.203 20.772.983 8 8,1
1990 4.285.912 21.863.706 8,1 5,3
1991 4.433.981 23.561.062 3,5 7,8
1992 4.290.857 23.413.407 -3,2 -0,6
1993 4.047.196 22.126.290 -5,7 -5,5
1994 3.862.297 20.370.744 -4,6 -7,9
1995 3.678.620 19.124.420 -4,8 -6,1
1996 3.603.065 18.105.507 -2,1 -5,3
1997 3.556.174 17.748.670 -1,3 -2
1998 3.641.879 18.079.386 2,4 1,9
1999 3.605.499 17.858.073 -1 -1,2
2000 3.617.668 17.404.601 0,3 -2,5
2001 3.558.318 17.006.337 -1,6 -2,3
2002 3.703.808 17.656.247 4,1 3,8
2003 3.726.152 17.792.473 0,7 0,8
2004 3.719.536 17.382.307 -0,2 -2,3
2005 3.756.231 17.292.843 1 -0,5
2006 3.797.669 16.895.521 1,1 -2,3
2007 3.981.042 17.447.552 4,8 3,3
2008 4.122.804 17.806.549 3,6 2,1
2009 4.115.857 17.547.539 -0,2 -1,5
2010 4.304.613 17.784.386 4,6 1,3
2011 4.496.718 18.068.597 4,4 1,6
2012 4.592.526 18.325.187 2,1 1,4
2013 4.830.750 18.727.354 5,1 2,1
2014 4.956.876 18.959.506 2,6 1,2
2015 5.362.957 19.676.251 8,2 3,8
2016 5.656.797 20.776.024 5,6 5,5
2017 5.866.413 21.192.072 3,5 1,9
2018 6.109.006 21.806.765 4,1 2,9
2019 6.199.078 22.163.110 1,5 1,6
2020 3.792.774 15.580.308 -38,8 -29,7
2021 4.949.017 19.865.249 30,5 27,5
2022 6.030.517 22.448.264 21,9 13
2023 6.339.523 22.788.556 5,1 1,5
2024 6.437.793 22.735.856 1,6 -0,2
2025 6.654.513 23.165.105 3,4 1,9
Tabelle 2: Ankünfte und Übernachtungen nach Bundesländern – Sommer 2025
Bundesland Ankünfte Übernachtungen
absolut Veränderung gegenüber Sommer 2024 in % absolut Veränderung gegenüber Sommer 2024 in % Anteil in %
Burgenland 824.663 4,0 2.301.940 3,6 2,8
Kärnten 2.334.537 0,6 9.433.973 -0,3 11,3
Niederösterreich 1.901.615 -1,4 4.509.211 -0,4 5,4
Oberösterreich 2.212.696 3,6 5.709.720 1,1 6,8
Salzburg 4.392.417 4,3 14.911.925 4,5 17,9
Steiermark 2.720.692 1,7 8.058.858 1,3 9,7
Tirol 6.654.513 3,4 23.165.105 1,9 27,8
Vorarlberg 1.440.098 2,5 4.553.734 2 5,5
Wien 4.631.382 2,9 10.814.691 4 13,0
Österreich 27.112.613 2,7 83.459.157 2,2 100,0
Tabelle 3: Übernachtungen nach Tourismusverbänden in Tirol – Sommer 2025 - Veränderung gegenüber Sommer 2024
Verband Ankünfte Übernachtungen Veränderung gegenüber Sommer 2024
Ankünfte Übernachtungen
absolut in % absolut in %
Innsbruck und seine Feriendörfer 987.353 2.056.067 25.103 2,6 68.324 3,4
Ötztal Tourismus 398.345 1.412.530 14.707 3,8 53.813 4
Osttirol 369.070 1.261.667 13.155 3,7 19.281 1,6
Erste Ferienregion im Zillertal 276.113 1.248.957 9.835 3,7 41.680 3,5
Wilder Kaiser 232.147 1.098.112 -1.095 -0,5 -18.467 -1,7
Achensee 300.151 1.107.268 4.925 1,7 12.611 1,2
Seefeld - Tirols Hochplateau 345.841 1.123.575 15.576 4,7 35.521 3,3
Mayrhofen 243.140 1.021.741 16.393 7,2 39.424 4
Tiroler Zugspitz Arena 278.267 1.004.614 7.442 2,7 22.929 2,3
Serfaus-Fiss-Ladis 175.177 955.147 7.086 4,2 20.465 2,2
Stubai Tirol 214.695 788.363 4.226 2 -2.911 -0,4
Tiroler Oberland 193.751 714.268 12.589 6,9 38.190 5,6
Kitzbüheler Alpen-Brixental 153.241 698.542 6.708 4,6 26.348 3,9
Tannheimer Tal 170.657 684.878 12.757 8,1 35.058 5,4
Kaiserwinkl 122.476 612.703 -3.183 -2,5 -21.726 -3,4
Alpbachtal und Tiroler Seenland 138.544 590.978 -1.126 -0,8 7.577 1,3
Zell-Gerlos, Zillertal Arena 114.488 552.508 2.233 2 -2.760 -0,5
Pillerseetal 124.260 556.188 3.594 3 16.515 3,1
Tux - Finkenberg 103.888 491.040 -3.450 -3,2 -22.849 -4,4
Kufsteinerland 166.940 466.995 -8.501 -4,8 -10.881 -2,3
Kitzbüheler Alpen, St.Johann,... 118.836 473.863 5.285 4,7 14.397 3,1
Pitztal 119.621 451.901 17.029 16,6 -6.190 -1,4
Paznaun - Ischgl 104.820 449.762 467 0,4 15.659 3,6
Kitzbühel Tourismus 143.457 448.990 5.195 3,8 19.490 4,5
Wildschönau 83.697 374.811 -5.494 -6,2 -28.995 -7,2
Lechtal 99.078 358.709 1.718 1,8 1.659 0,5
Naturparkregion Reutte 138.165 337.337 6.771 5,2 7.285 2,2
Ferienregion Hohe Salve 85.526 322.850 3.603 4,4 9.241 2,9
Imst Tourismus 131.118 311.741 1.374 1,1 2.784 0,9
Silberregion Karwendel 118.825 291.751 7.014 6,3 -5.201 -1,8
St. Anton am Arlberg 100.555 297.939 6.040 6,4 10.085 3,5
Wipptal 107.357 219.101 2.577 2,5 -5.359 -2,4
Region Hall- Wattens 130.652 246.399 23.280 21,7 25.872 11,7
Tirol West 72.628 149.880 5.829 8,7 13.085 9,6
TIROL 6.662.879 23.181.175 219.662 3,4 431.954 1,9
Tabelle 4: Übernachtungen nach Tourismusverbänden in Tirol – Sommer 2025 - Veränderung ggenüber 2019
Verband Ankünfte Übernachtungen Veränderung gegenüber Sommer 2019
Ankünfte Übernachtungen
absolut in % absolut in %
Innsbruck und seine Feriendörfer 987.353 2.056.067 47.677 5,1 198.976 10,7
Ötztal Tourismus 398.345 1.412.530 39.984 11,2 163.533 13,1
Osttirol 369.070 1.261.667 45.773 14,2 50.552 4,2
Erste Ferienregion im Zillertal 276.113 1.248.957 32.083 13,1 115.683 10,2
Wilder Kaiser 232.147 1.098.112 7.511 3,3 27.316 2,6
Achensee 300.151 1.107.268 22.553 8,1 81.560 8,0
Seefeld - Tirols Hochplateau 345.841 1.123.575 10.826 3,2 37.002 3,4
Mayrhofen 243.140 1.021.741 28.980 13,5 57.711 6,0
Tiroler Zugspitz Arena 278.267 1.004.614 38.802 16,2 198.725 24,7
Serfaus-Fiss-Ladis 175.177 955.147 -1.006 -0,6 -32.248 -3,3
Stubai Tirol 214.695 788.363 19.815 10,2 25.494 3,3
Tiroler Oberland 193.751 714.268 20.150 11,6 -6.946 -1,0
Kitzbüheler Alpen-Brixental 153.241 698.542 -147 -0,1 -10.877 -1,5
Tannheimer Tal 170.657 684.878 16.663 10,8 22.961 3,5
Kaiserwinkl 122.476 612.703 -5.271 -4,1 -36.744 -5,7
Alpbachtal und Tiroler Seenland 138.544 590.978 10.351 8,1 56.840 10,6
Zell-Gerlos, Zillertal Arena 114.488 552.508 9.848 9,4 34.148 6,6
Pillerseetal 124.260 556.188 23.549 23,4 84.812 18,0
Tux - Finkenberg 103.888 491.040 513 0,5 6.408 1,3
Kufsteinerland 166.940 466.995 -7.301 -4,2 -24.530 -5,0
Kitzbüheler Alpen, St.Johann,... 118.836 473.863 -4.016 -3,3 -37.834 -7,4
Pitztal 119.621 451.901 25.869 27,6 30.130 7,1
Paznaun - Ischgl 104.820 449.762 273 0,3 -21.799 -4,6
Kitzbühel Tourismus 143.457 448.990 -15.506 -9,8 -75.053 -14,3
Wildschönau 83.697 374.811 -8.983 -9,7 -58.328 -13,5
Lechtal 99.078 358.709 6.410 6,9 14.961 4,4
Naturparkregion Reutte 138.165 337.337 5.705 4,3 24.335 7,8
Ferienregion Hohe Salve 85.526 322.850 8.507 11,0 25.595 8,6
Imst Tourismus 131.118 311.741 -962 -0,7 -22.186 -6,6
Silberregion Karwendel 118.825 291.751 36.879 45,0 26.323 9,9
St. Anton am Arlberg 100.555 297.939 -3.763 -3,6 -6.301 -2,1
Wipptal 107.357 219.101 14.466 15,6 12.295 5,9
Region Hall- Wattens 130.652 246.399 35.120 36,8 50.911 26,0
Tirol West 72.628 149.880 -5.376 -6,9 -8.741 -5,5
TIROL 6.662.879 23.181.175 455.976 7,3 1.004.684 4,5
Tabelle 5: Ankünfte und Übernachtungen in den Tiroler Bezirken – Sommer 2025 - Veränderung gegenüber Sommer 2024
Bezirk Ankünfte Übernachtungen Veränderung gegenüber Sommer 2024
Ankünfte Übernachtungen
absolut in % absolut in %
Innsbruck Stadt 611.857 1.109.277 17.348 2,9 46.399 4,4
Imst 730.662 2.408.227 36.229 5,2 61.344 2,6
Innsbruck Land 1.099.290 3.118.362 48.780 4,6 61.116 2
Kitzbühel 723.105 3.047.750 18.084 2,6 51.935 1,7
Kufstein 644.958 2.593.432 -13.145 -2 -38.141 -1,4
Landeck 646.649 2.571.645 30.787 5 97.962 4
Lienz 368.833 1.261.430 12.925 3,6 19.058 1,5
Reutte 685.078 2.381.783 28.366 4,3 66.303 2,9
Schwaz 1.144.081 4.673.199 37.346 3,4 63.273 1,4
TIROL 6.654.513 23.165.105 216.720 3,4 429.249 1,9
Tabelle 6: Ankünfte und Übernachtungen in den Tiroler Bezirken – Sommer 2025 - Veränderung gegenüber 2019
Bezirk Ankünfte Übernachtungen Veränderung gegenüber Sommer 2019
Ankünfte Übernachtungen
absolut in % absolut in %
Innsbruck Stadt 611.857 1.109.277 31.937 5,5 109.528 11
Imst 730.662 2.408.227 61.450 9,2 180.838 8,1
Innsbruck Land 1.099.290 3.118.362 100.804 10,1 207.952 7,1
Kitzbühel 723.105 3.047.750 1.425 0,2 -43.501 -1,4
Kufstein 644.958 2.593.432 8.356 1,3 -6.433 -0,2
Landeck 646.649 2.571.645 8.724 1,4 -73.611 -2,8
Lienz 368.833 1.261.430 45.648 14,1 50.464 4,2
Reutte 685.078 2.381.783 66.426 10,7 257.088 12,1
Schwaz 1.144.081 4.673.199 130.665 12,9 319.670 7,3
TIROL 6.654.513 455.435 7,3 23.165.105 1.001.995 4,5
Tabelle 7: Übernachtungen nach Herkunftsländern in Tirol – Sommer 2025
Herkunftsland Übernachtungen Veränderung gegenüber Sommer 2023 Anteil an Gesamt in %
absolut in %
Deutschland 13.342.448 154.522 1,2 57,6
Niederlande 1.746.053 46.890 2,8 7,5
Schweiz u. Liechtenstein 1.206.610 -21.326 -1,7 5,2
Belgien 637.689 16.151 2,6 2,8
Italien 615.509 14.292 2,4 2,7
Frankreich u. Monaco 376.650 -12.699 -3,3 1,6
Vereinigtes Königreich 351.025 23.286 7,1 1,5
Tschechische Republik 331.361 3.569 1,1 1,4
USA 244.356 13.352 5,8 1,1
Dänemark 223.349 29.806 15,4 1,0
Polen 215.388 13.320 6,6 0,9
Israel 150.208 37.481 33,2 0,6
Ungarn 137.003 -2.557 -1,8 0,6
Saudi Arabien 92.736 22.957 32,9 0,4
Schweden 91.711 11.068 13,7 0,4
Slowakische Republik 85.479 14.509 20,4 0,4
Spanien 84.140 -3.044 -3,5 0,4
China 82.075 5.429 7,1 0,4
Luxemburg 75.754 -1.800 -2,3 0,3
Vereinigte Arabische Emirate 67.335 8.934 15,3 0,3
Indien 67.075 1.255 1,9 0,3
Arabische Länder in Asien 64.895 6.111 10,4 0,3
Rumänien 59.977 2.370 4,1 0,3
Australien 43.938 4.706 12,0 0,2
Kanada 37.228 3.594 10,7 0,2
Zentral- und Südamerika 35.261 4.011 12,8 0,2
Finnland 34.751 2.376 7,3 0,2
Ausland gesamt 20.900.277 431.501 2,1 90,2
Österreich 2.264.828 -2.252 -0,1 9,8
Insgesamt 23.165.105 429.249 1,9 100
Tabelle 8: Übernachtungen nach Herkunfts (-bundes) ländern in Tirol – Sommer 2025
Bundesland/Region Übernachtungen Veränderung gegenüber Sommer 2023absolut Anteil an Gesamt in %
Tirol 463.675 956 20,5
Wien 399.641 -17.565 17,6
Oberösterreich 330.707 3.496 14,6
Niederösterreich 318.458 5.723 14,1
Steiermark 206.020 7.079 9,1
Vorarlberg 187.252 3.861 8,3
Salzburg 134.095 -1.414 5,9
Burgenland 120.280 -6.772 5,3
Kärnten 104.700 2.384 4,6
ÖSTERREICH 2.264.828 -2.252 100
Bayern 3.445.475 44.656 25,8
Nordrhein-Westfalen 2.212.205 16.603 16,6
Baden Württemberg 2.204.674 88.893 16,5
Mitteldeutschland 1.980.750 -14.381 14,8
Ostdeutschland 1.916.102 1.433 14,4
Norddeutschland 1.130.317 18.233 8,5
Berlin 452.925 -915 3,4
DEUTSCHLAND 13.342.448 154.522 100
Tabelle 9: Übernachtungen nach Unterkunftsarten in Tirol – Sommer 2025 Veränderung gegenüber Sommer 2024
Unterkunftsart Ankünfte Übernachtungen Veränderung gegenüber Sommer 2024 Anteil in %
Ankünfte Übernachtungen
absolut in % absolut in %
Gewerbliche Betriebe 4.834.957 16.242.726 147.971 3,2 16.242.726 2,5 70,1
  Kategorie 5/4-Stern 2.345.956 8.200.223 53.761 2,3 8.200.223 2,4 35,4
  Kategorie 3-Stern 1.109.968 3.219.636 -8.694 -0,8 3.219.636 -2 13,9
  Kategorie 2/1-Stern 719.074 1.770.981 41.350 6,1 1.770.981 2,7 7,6
  Ferienwohnungen gewerblich 659.959 3.051.886 61.554 10,3 3.051.886 7,9 13,2
Privatquartiere 126.266 538.281 -5.501 -4,2 538.281 -6,9 2,3
  nicht auf Bauernhof 89.809 361.529 -4.546 -4,8 361.529 -7 1,6
  auf Bauernhof 36.457 176.752 -955 -2,6 176.752 -6,7 0,8
Ferienwohnungen privat 596.902 3.516.354 8.422 1,4 3.516.354 -1,1 15,2
nicht auf Bauernhof 500.595 2.897.574 9.198 1,9 2.897.574 -0,8 12,5
auf Bauernhof 96.307 618.780 -776 -0,8 618.780 -2,1 2,7
Sonstige Unterkünfte 1.096.388 2.867.744 65.828 6,4 2.867.744 3,9 12,4
Campingplätze 541.016 1.985.579 9.333 1,8 1.985.579 2,4 8,6
Kurheime der Sozialversicherung 1.064 17.964 -6 -0,6 17.964 -0,3 0,1
Private und öffentliche Kurheime 1.538 11.025 154 11,1 11.025 5,5 0,0
Kindererholungsheime 14.879 47.837 266 1,8 47.837 -0,2 0,2
Jugendherbergen 40.411 94.496 2.201 5,8 94.496 6,5 0,4
Schutzhütten 437.040 514.637 54.036 14,1 514.637 11,3 2,2
Sonstige Unterkünfte 60.440 196.206 -156 -0,3 196.206 1 0,8
INSGESAMT 6.654.513 23.165.105 216.720 3,4 23.165.105 1,9 100,0
Tabelle 10: Übernachtungen nach Unterkunftsarten in Tirol – Sommer 2025 - Veränderung gegenüber Sommer 2019
Unterkunftsart Ankünfte Übernachtungen Veränderung gegenüber Sommer 2019 Anteil in %
Ankünfte Übernachtungen
absolut in % absolut in %
Gewerbliche Betriebe 4.834.957 16.242.726 205.047 4,4 587.079 3,7 70,1
  Kategorie 5/4-Stern 2.345.956 8.200.223 50.575 2,2 173.473 2,2 35,4
  Kategorie 3-Stern 1.109.968 3.219.636 -151.970 -12 -634.617 -16,5 13,9
  Kategorie 2/1-Stern 719.074 1.770.981 6.250 0,9 -103.391 -5,5 7,6
  Ferienwohnungen gew. 659.959 3.051.886 300.192 83,4 1.151.614 60,6 13,2
Privatquartiere 126.266 538.281 -47.190 -27,2 -239.073 -30,8 2,3
  nicht auf Bauernhof 89.809 361.529 -38.382 -29,9 -181.228 -33,4 1,6
  auf Bauernhof 36.457 176.752 -8.808 -19,5 -57.845 -24,7 0,8
Ferienwohnungen privat 596.902 3.516.354 51.060 9,4 84.801 2,5 15,2
nicht auf Bauernhof 500.595 2.897.574 46.716 10,3 77.046 2,7 12,5
auf Bauernhof 96.307 618.780 4.344 4,7 7.755 1,3 2,7
Sonstige Unterkünfte 1.096.388 2.867.744 246.518 29 569.188 24,8 12,4
Campingplätze 541.016 1.985.579 159.826 41,9 541.067 37,5 8,6
Kurheime der Sozialversicherungen 1.064 17.964 -17 -1,6 -742 -4,0 0,1
Private und öffentliche Kurheime 1.538 11.025 -277 -15,3 -8.622 -43,9 0,0
Kindererholungsheime 14.879 47.837 -2.749 -15,6 -19.412 -28,9 0,2
Jugendherbergen 40.411 94.496 255 0,6 -2.677 -2,8 0,4
Schutzhütten 437.040 514.637 97.859 28,9 82.317 19,0 2,2
Sonstige Unterkünfte 60.440 196.206 -8.379 -12,2 -22.743 -10,4 0,8
INSGESAMT 6.654.513 23.165.105 455.435 7,3 1.001.995 4,5 100
Tabelle 11: Ankünfte und Übernachtungen nach Monaten in Tirol – Sommer 2025
Monat Ankünfte Übernachtungen Veränderung gegenüber Sommer 2024
absolut Anteil in % absolut Anteil in % Ankünfte Übernachtungen
absolut in % absolut in %
Mai 617.471 9,3 1.705.135 7,4 -99.588 -13,9 -469.640 -21,6
Juni 1.127.997 17,0 3.611.685 15,6 203.137 22 683.056 23,3
Juli 1.479.943 22,2 5.531.758 23,9 -15.629 -1 -31.572 -0,6
August 1.687.779 25,4 6.479.202 28,0 59.192 3,6 101.407 1,6
September 1.020.763 15,3 3.485.743 15,0 66.048 6,9 184.107 5,6
Oktober 720.560 10,8 2.351.582 10,2 3.560 0,5 -38.109 -1,6
SUMME 6.654.513 100,0 23.165.105 100,0 216.720 3,4 429.249 1,9
Tabelle 12: Durchschnittliche Aufenthaltsdauer in Tirol – Sommersaisonen
Unterkunft durchschnittliche Aufenthaltsdauer in Tagen Sommersaison
2000 2005 2010 2015 2020 2025
Gewerbliche Betriebe insgesamt 4,4 4,3 3,9 3,5 3,9 3,4
Kategorie 5/4-Stern 4,1 4,2 3,9 3,6 3,9 3,5
Kategorie 3-Stern 4,3 4,1 3,7 3,2 3,4 2,9
Kategorie 2/1-Stern 4,7 4,1 3,5 2,8 3,3 2,5
Ferienwohnungen gewerblich 8,5 7,8 6,9 5,8 5,8 4,6
Privatquartiere insgesamt 6,4 5,8 5,3 4,4 4,8 4,3
nicht auf Bauernhof 6,3 5,7 5,1 4,2 4,5 4,0
auf Bauernhof 6,8 6,2 5,8 5,2 5,5 4,8
Ferienwohnungen privat 8,6 8,4 7,7 6,8 6,9 5,9
nicht auf Bauernhof 8,7 8,4 7,8 6,7 6,8 5,8
auf Bauernhof 8,2 8,3 7,6 7,0 7,2 6,4
INSGESAMT 4,8 4,6 4,1 3,7 4,1 3,5
Tabelle 13: Betriebe und Betten in Tirol – Sommer 2025
Unterkunft Betriebe Betten
absolut in %
Gewerbliche Kategorien insgesamt 6.068 221.803 65,8
Kategorie 5/4-Stern 894 88.004 26,1
Kategorie 3-Stern 977 43.700 13,0
Kategorie 2/1-Stern 1.094 31.257 9,3
Ferienwohnungen gewerblich 3.103 58.842 17,4
Privatquartiere insgesamt 2.309 16.321 4,8
nicht auf Bauernhof 1.640 11.563 3,4
auf Bauernhof 669 4.758 1,4
Ferienwohnungen privat 12.420 81.473 24,2
nicht auf Bauernhof 10.725 69.193 20,5
auf Bauernhof 1.695 12.280 3,6
Sonstige Unterkünfte 788 17.722 5,3
Campingplätze 107 0 0,0
Schutzhütten 227 8.341 2,5
INSGESAMT 21.585 337.319 100,0
Tabelle 14: Bettenangebot nach Unterkunftsarten in Tirol – Sommersaisonen
Sommersaison Betten
insgesamt gewerblich privat Ferienwohnungen privat Sonstige Unterkünfte
1982 373.820 201.763 141.834 20.025 10.198
1983 377.453 206.350 138.672 21.445 10.986
1984 376.936 209.928 133.449 22.565 10.994
1985 375.946 209.347 129.901 25.311 11.387
1986 373.036 208.469 124.935 27.551 12.081
1987 372.938 210.074 121.833 28.758 12.273
1988 366.841 207.917 116.406 30.352 12.166
1989 371.229 211.682 114.980 32.555 12.012
1990 367.047 210.531 106.025 38.154 12.337
1991 367.928 211.357 102.774 41.727 12.070
1992 370.870 211.466 100.597 46.352 12.455
1993 367.886 211.298 94.266 49.159 13.163
1994 368.639 210.442 90.591 53.786 13.820
1995 365.661 209.234 86.650 56.399 13.378
1996 362.398 208.937 82.444 58.282 12.735
1997 358.549 205.415 79.488 59.873 13.773
1998 353.486 206.522 73.491 60.301 13.172
1999 350.879 204.893 70.096 63.020 12.870
2000 346.324 202.860 67.261 63.139 13.064
2001 342.244 202.146 63.103 64.480 12.515
2002 335.962 198.479 60.136 64.562 12.785
2003 335.132 199.100 56.928 66.019 13.085
2004 331.369 198.226 53.379 66.575 13.189
2005 330.749 197.055 51.476 68.579 13.639
2006 335.948 199.149 50.341 72.406 14.052
2007 336.349 199.772 47.004 73.757 15.816
2008 342.758 203.397 45.105 76.321 17.935
2009 337.049 201.430 42.061 76.847 16.711
2010 336.613 200.877 40.267 77.303 18.166
2011 333.829 201.253 37.675 77.461 17.440
2012 332.761 200.603 35.378 77.847 18.933
2013 335.313 202.529 33.587 79.324 19.873
2014 332.901 201.081 32.251 79.090 20.479
2015 330.316 200.350 30.538 80.248 19.180
2016 331.640 201.787 28.631 81.591 19.631
2017 328.414 200.854 26.803 81.858 18.899
2018 332.212 204.374 25.467 83.396 18.975
2019 331.081 205.385 23.857 83.582 18.257
2020 329.085 203.933 22.754 84.583 17.815
2021 332.718 209.986 21.207 83.854 17.671
2022 328.781 209.777 19.832 81.100 18.072
2023 337.140 217.717 18.506 82.554 18.363
2024 338.070 219.945 17.692 82.599 17.834
2025 337.319 221.803 16.321 81.473 17722
Tabelle 15: Bettenangebot nach Unterkunftsarten der Tourismusverbände in Tirol – Sommer 2025
Betten
Tourismusverband insgesamt gewerblich privat Ferienwohnungen privat sonstige Unterkünfte
TIROL 338.089 222.798 16.274 81.736 17.281
Imst Tourismus 3.412 1.910 165 595 742
Pitztal 8.232 4.922 277 2.402 631
Ötztal Tourismus 27.398 19.809 684 5.558 1.347
Region Hall - Wattens 2.871 1.666 284 536 385
Wipptal 3.741 1.761 312 897 771
Seefeld - Tirols Hochplateau 13.145 9.896 375 2.730 144
Stubai Tirol 11.054 6.850 422 3.270 512
Innsbruck / Feriendörfer 20.084 14.659 750 2.859 1.816
Kitzbühel Tourismus 7.867 6.653 236 848 130
Pillerseetal 7.804 4.632 437 2.317 418
Kaiserwinkl 4.971 2.851 606 1.270 244
Kitzb. Alpen, St.Johann,... 6.399 4.318 438 1.361 282
Kitzbüheler Alpen-Brixental 12.509 7.750 812 3.691 256
Wildschönau 6.717 4.615 294 1.618 190
Ferienregion Hohe Salve 5.696 3.102 295 1.948 351
Alpbachtal+Tiroler Seenland 6.851 3.463 535 2.309 544
Kufsteinerland 6.210 4.343 474 819 574
Wilder Kaiser 13.320 8.157 900 4.105 158
St. Anton am Arlberg 10.505 7.949 551 1.991 14
Tirol West 2.440 1.279 111 785 265
Paznaun - Ischgl 22.782 15.505 770 6.005 502
Serfaus-Fiss-Ladis 15.345 13.619 184 1.542 0
Tiroler Oberland 9.535 6.018 316 2.639 562
Osttirol 19.200 11.014 1.115 4.289 2.782
Naturparkregion Reutte 3.294 1.967 122 851 354
Tannheimer Tal 6.329 3.910 354 1.715 350
Tiroler Zugspitz Arena 11.198 8.320 514 2.139 225
Lechtal 5.699 2.700 744 1.788 467
Achensee 8.080 6.372 155 1.257 296
Mayrhofen 16.225 9.448 911 5.088 778
Tux - Finkenberg 7.789 5.804 336 1.614 35
Zell-Gerlos, Zillertal Arena 10.113 6.548 426 2.992 147
Silberregion Karwendel 3.606 2.006 202 893 505
Erste Ferienreg.im Zillertal 17.668 8.982 1.167 7.015 504
Tabelle 16: Preise nach Tourismusverbänden in Tirol - Sommer 2025
Tourismusverband insgesamt 5/4-Stern 3-Stern 2/1-Stern Ferien- wohnungen privat sonstige Unterkünfte
Achensee 222,31 269,25 203,52 182,72 233,28 222,80
Alpbachtal und Tiroler Seenland 213,96 235,25 210,58 188,20 213,05 222,74
Erste Ferienreg.im Zillertal 182,08 205,64 181,24 163,55 178,12 181,87
Ferienregion Hohe Salve 204,33 179,20 184,49 198,13 216,76 243,05
Imst Tourismus 317,15 289,22 203,39 378,55 389,37 325,23
Innsbruck / Feriendörfer 152,68 163,28 150,35 142,89 146,05 160,81
Kaiserwinkl 175,51 175,23 168,03 175,15 177,21 181,93
Kitzbühel Tourismus 218,32 271,66 199,51 170,57 218,32 231,52
Kitzbüheler Alpen-Brixental 214,44 210,96 203,30 207,43 230,40 220,13
Kitzb. Alpen, St.Johann,… 196,57 256,26 167,35 155,96 198,44 204,85
Kufsteinerland 165,21 176,56 158,51 140,35 172,44 178,20
Lechtal Tourismus 132,50 149,47 145,26 157,18 94,08 116,50
Mayrhofen 168,53 201,64 160,44 157,97 158,56 164,03
Naturparkregion Reutte 355,96 498,27 215,88 311,79 448,83 305,06
Osttirol 175,16 215,65 164,08 165,09 161,58 169,39
Paznaun - Ischgl 199,35 191,08 188,94 204,84 205,90 205,98
Pillerseetal 149,92 162,42 145,93 151,64 141,76 147,83
Pitztal 207,71 208,43 177,23 204,08 214,03 234,76
Region Hall - Wattens 332,81 338,15 374,63 192,55 360,60 398,12
Seefeld 151,13 144,05 159,81 158,74 141,82 151,27
Serfaus - Fiss - Ladis 214,27 302,56 223,73 182,85 177,82 184,41
Silberregion Karwendel 264,57 276,05 205,81 244,04 269,19 327,75
St. Anton am Arlberg 173,27 205,96 163,06 160,77 169,23 167,34
Stubai Tirol 137,87 156,62 146,31 149,24 118,00 119,16
Tannheimer Tal 204,62 287,22 190,21 190,93 186,87 167,86
Tirol West 133,35 129,29 117,43 136,27 132,18 151,55
Tiroler Oberland 185,69 127,75 189,80 179,99 219,31 211,61
Tiroler Zugspitz Arena 163,84 140,20 162,26 184,51 158,78 173,44
Tux - Finkenberg 284,99 300,93 340,89 184,80 344,02 254,29
Wilder Kaiser 185,25 234,77 177,88 184,69 154,04 174,87
Wildschönau 216,67 262,59 202,32 184,31 208,80 225,32
Wipptal 220,96 240,81 216,66 232,14 221,34 193,82
Zell-Gerlos, Zillertal Arena 144,46 124,88 155,34 141,43 148,14 152,48
Ötztal Tourismus 187,73 274,15 170,73 166,08 160,78 166,91
  • Quelle: Preis & Buchungsmonitoring Tirol Werbung auf Basis ADR (Average Daily Rate)
  • Erhebungsdatum:06.05.2026
Tabelle 17: Auslastung des Bettenangebotes in Tirol – Sommer 2025
Unterkunftsart Auslastung
in Tagen in %
Gewerbliche Betriebe insgesamt 73 39,7
Kategorie 5/4-Stern 93 50,5
Kategorie 3-Stern 74 40,2
Kategorie 2/1-Stern 57 31,0
Ferienwohnungen gewerblich 52 28,3
Privatquartiere 33 17,9
nicht auf Bauernhof 31 16,8
auf Bauernhof 37 20,1
Ferienwohnungen privat 43 23,4
nicht auf Bauernhof 52 28,3
auf Bauernhof 50 27,2
INSGESAMT 63 34,2
Tabelle 18: Beschäftigungssituation in Tourismusberufen in Tirol – Sommer 2025
Monate Unselbständig Beschäftigteim Beherbergungs- undGaststättenwesen offene Stellennach Berufen gemeldeteArbeitslosenach Berufen
insgesamt darunter Ausländer
Mai 32.863 20.514 1.276 5.897
