Tabellenverzeichnis

Tabellenband

Tabelle 1: Ankünfte, Übernachtungen und Umsätze in Tirol – Sommersaisonen
Sommer-saison Ankünfte Übernachtungen Veränderung gegenüber Vorsommer in %
Ankünfte Übernachtungen Umsätze
1974 2.834.670 19.950.240 -8,9 -8 -
1975 3.014.754 21.078.929 6,4 5,7 -
1976 3.076.007 21.300.949 2 1,1 -
1977 3.064.700 20.647.644 -0,4 -3,1 -
1978 3.114.680 20.876.093 1,6 1,1 -
1979 3.353.359 21.972.832 7,7 5,3 -
1980 3.587.707 22.861.818 7 4 -
1981 3.560.225 23.096.221 -0,8 1 -
1982 3.569.020 22.258.555 0,2 -3,6 -
1983 3.580.499 21.183.466 0,3 -4,8 -
1984 3.610.018 20.570.734 0,8 -2,9 -
1985 3.608.112 19.648.663 -0,1 -4,5 -
1986 3.512.140 19.535.422 -2,7 -0,6 -
1987 3.534.023 18.932.657 0,6 -3,1 -
1988 3.670.229 19.224.495 3,9 1,5 6,6
1989 3.963.203 20.772.983 8 8,1 12,5
1990 4.285.912 21.863.706 8,1 5,3 11,2
1991 4.433.981 23.561.062 3,5 7,8 12,7
1992 4.290.857 23.413.407 -3,2 -0,6 9,3
1993 4.047.196 22.126.290 -5,7 -5,5 2,9
1994 3.862.297 20.370.744 -4,6 -7,9 -2,3
1995 3.678.620 19.124.420 -4,8 -6,1 -1,5
1996 3.603.065 18.105.507 -2,1 -5,3 -2,3
1997 3.556.174 17.748.670 -1,3 -2 1,3
1998 3.641.879 18.079.386 2,4 1,9 3,9
1999 3.605.499 17.858.073 -1 -1,2 0,7
2000 3.617.668 17.404.601 0,3 -2,5 2,4
2001 3.558.318 17.006.337 -1,6 -2,3 0,6
2002 3.703.808 17.656.247 4,1 3,8 9,3
2003 3.726.152 17.792.473 0,7 0,8 3,7
2004 3.719.536 17.382.307 -0,2 -2,3 2,7
2005 3.756.231 17.292.843 1 -0,5 4,1
2006 3.797.669 16.895.521 1,1 -2,3 1,2
2007 3.981.042 17.447.552 4,8 3,3 6,7
2008 4.122.804 17.806.549 3,6 2,1 5,5
2009 4.115.857 17.547.539 -0,2 -1,5 1,3
2010 4.304.613 17.784.386 4,6 1,3 4,5
2011 4.496.718 18.068.597 4,4 1,6 3,9
2012 4.592.526 18.325.187 2,1 1,4 3,4
2013 4.830.750 18.727.354 5,1 2,1 5,6
2014 4.956.876 18.959.506 2,6 1,2 4,6
2015 5.362.957 19.676.251 8,2 3,8 7,1
2016 5.656.797 20.776.024 5,6 5,5 7,7
2017 5.866.413 21.192.072 3,5 1,9 4,0
2018 6.109.006 21.806.765 4,1 2,9 4,0
2019 6.199.078 22.163.110 1,5 1,6 4,9
2020 3.792.774 15.580.308 -38,8 -29,7 -30,7
2021 4.949.017 19.865.249 30,5 27,5 36,5
2022 6.030.517 22.448.264 21,9 13 16,3
2023 6.339.523 22.788.556 5,1 1,5 2,7
Tabelle 2: Ankünfte und Übernachtungen nach Bundesländern – Sommer 2023
Bundesland Ankünfte Übernachtungen
absolut Veränderung gegenüber Sommer 2022 in % absolut Veränderung gegenüber Sommer 2022 in % Anteil in %
Burgenland 763.306 9,1 2.161.901 6,3 2,7
Kärnten 2.308.720 -1,8 9.576.887 -3,6 11,8
Niederösterreich 1.939.530 10,3 4.596.544 8,1 5,7
Oberösterreich 2.113.324 8,8 5.576.724 5,0 6,9
Salzburg 4.189.161 5,9 14.443.015 4,4 17,8
Steiermark 2.634.391 1,5 7.868.818 0,4 9,7
Tirol 6.339.523 5,1 22.788.556 1,5 28,2
Vorarlberg 1.397.186 8,0 4.462.547 4,5 5,5
Wien 4.100.892 20,4 9.609.801 19,8 11,9
Österreich 25.786.033 7,3 81.084.793 4,0 100
Tabelle 3: Übernachtungen nach Tourismusverbänden in Tirol – Sommer 2023 - Veränderung gegenüber Sommer 2022
Verband Ankünfte Übernachtungen Veränderung gegenüber Sommer 2022
Ankünfte Übernachtungen
absolut in % absolut in %
Innsbruck und seine Feriendörfer 901.960 1.919.268 144.457 19,1 215.745 12,7
Ötztal Tourismus 378.508 1.348.300 -4.186 -1,1 -33.635 -2,4
Osttirol 355.924 1.273.853 25.676 7,8 36.114 2,9
Erste Ferienregion im Zillertal 255.568 1.196.550 3.016 1,2 29.782 2,6
Wilder Kaiser 234.756 1.121.057 1.445 0,6 -14.787 -1,3
Achensee 290.205 1.091.192 554 0,2 862 0,1
Seefeld - Tirols Hochplateau 303.915 1.039.309 11.404 3,9 -44.125 -4,1
Mayrhofen 233.806 1.035.989 11.792 5,3 18.570 1,8
Tiroler Zugspitz Arena 266.168 979.423 8.373 3,2 8.318 0,9
Serfaus-Fiss-Ladis 168.077 928.234 -1.388 -0,8 -8.314 -0,9
Stubai Tirol 200.578 759.543 735 0,4 -22.927 -2,9
Kitzbüheler Alpen-Brixental 152.314 705.366 3.409 2,3 5.371 0,8
Tiroler Oberland 179.266 698.799 4.106 2,3 -2.332 -0,3
Tannheimer Tal 159.034 654.864 831 0,5 -10.694 -1,6
Kaiserwinkl 122.232 635.126 1.926 1,6 3.292 0,5
Alpbachtal und Tiroler Seenland 142.868 586.853 7.842 5,8 26.092 4,7
Zell-Gerlos, Zillertal Arena 113.773 570.377 4.531 4,1 23.717 4,3
Pillerseetal 117.357 523.847 9.923 9,2 45.875 9,6
Tux - Finkenberg 103.631 504.806 -4.985 -4,6 -28.483 -5,3
Kufsteinerland 178.583 488.312 10.637 6,3 9.145 1,9
Kitzbüheler Alpen, St.Johann,... 115.634 464.196 -42 0,0 -21.424 -4,4
Pitztal 102.499 455.976 2.843 2,9 8.559 1,9
Paznaun - Ischgl 105.684 454.120 -5.610 -5,0 -43.562 -8,8
Kitzbühel Tourismus 138.765 437.478 -185 -0,1 -7.417 -1,7
Wildschönau 90.029 419.989 2.823 3,2 7.205 1,7
Lechtal 105.463 380.780 1.319 1,3 -393 -0,1
Naturparkregion Reutte 133.374 332.451 5.625 4,4 9.017 2,8
Ferienregion Hohe Salve 82.049 315.336 9.510 13,1 26.525 9,2
St. Anton am Arlberg 101.150 302.450 3.544 3,6 17.463 6,1
Silberregion Karwendel 106.140 295.997 16.376 18,2 30.500 11,5
Imst Tourismus 116.540 295.543 4.641 4,1 16.542 5,9
Region Hall- Wattens 110.494 224.041 10.682 10,7 20.940 10,3
Wipptal 106.491 216.908 12.943 13,8 19.560 9,9
Tirol West 73.711 145.415 5.447 8,0 6.883 5,0
TIROL 6.346.546 22.801.748 310.014 5,1 347.984 1,5
Tabelle 4: Übernachtungen nach Tourismusverbänden in Tirol – Sommer 2023 - Veränderung ggenüber 2019
Verband Ankünfte Übernachtungen Veränderung gegenüber Sommer 2019
Ankünfte Übernachtungen
absolut in % absolut in %
Innsbruck und seine Feriendörfer 901.960 1.919.268 -37.716 -4,0 62.177 3,3
Ötztal Tourismus 378.508 1.348.300 20.147 5,6 99.303 8,0
Osttirol 355.924 1.273.853 32.627 10,1 62.738 5,2
Erste Ferienregion im Zillertal 255.568 1.196.550 11.538 4,7 63.276 5,6
Wilder Kaiser 234.756 1.121.057 10.120 4,5 50.261 4,7
Achensee 290.205 1.091.192 12.607 4,5 65.484 6,4
Seefeld - Tirols Hochplateau 303.915 1.039.309 -31.100 -9,3 -47.264 -4,3
Mayrhofen 233.806 1.035.989 19.646 9,2 71.959 7,5
Tiroler Zugspitz Arena 266.168 979.423 26.703 11,2 173.534 21,5
Serfaus-Fiss-Ladis 168.077 928.234 -8.106 -4,6 -59.161 -6,0
Stubai Tirol 200.578 759.543 5.698 2,9 -3.326 -0,4
Kitzbüheler Alpen-Brixental 152.314 705.366 -1.074 -0,7 -4.053 -0,6
Tiroler Oberland 179.266 698.799 5.665 3,3 -22.415 -3,1
Tannheimer Tal 159.034 654.864 5.040 3,3 -7.053 -1,1
Kaiserwinkl 122.232 635.126 -5.515 -4,3 -14.321 -2,2
Alpbachtal und Tiroler Seenland 142.868 586.853 14.675 11,4 52.715 9,9
Zell-Gerlos, Zillertal Arena 113.773 570.377 9.133 8,7 52.017 10,0
Pillerseetal 117.357 523.847 16.646 16,5 52.471 11,1
Tux-Finkenberg 103.631 504.806 256 0,2 20.174 4,2
Kufsteinerland 178.583 488.312 4.342 2,5 -3.213 -0,7
Kitzbüheler Alpen, St. Johann… 115.634 464.196 -7.218 -5,9 -47.501 -9,3
Pitztal 102.499 455.976 8.747 9,3 34.205 8,1
Paznaun-Ischgl 105.684 454.120 1.137 1,1 -17.441 -3,7
Kitzbühel Tourismus 138.765 437.478 -20.198 -12,7 -86.565 -16,5
Wildschönau 90.029 419.989 -2.651 -2,9 -13.150 -3,0
Lechtal 105.463 380.780 12.795 13,8 37.032 10,8
Naturparkregion Reutte 133.374 332.451 914 0,7 19.449 6,2
Ferienregion Hohe Salve 82.049 315.336 5.030 6,5 18.081 6,1
St. Anton am Arlberg 101.150 302.450 -3.168 -3,0 -1.790 -0,6
Silberregion Karwendel 106.140 295.997 24.194 29,5 30.569 11,5
Imst Tourismus 116.540 295.543 -15.540 -11,8 -38.384 -11,5
Region Hall- Wattens 110.494 224.041 14.962 15,7 28.553 14,6
Wipptal 106.491 216.908 13.600 14,6 10.102 4,9
Tirol West 73.711 145.415 -4.293 -5,5 -13.206 -8,3
TIROL 6.346.546 22.801.748 139.643 2,2 625.257 2,8
Tabelle 5: Ankünfte und Übernachtungen in den Tiroler Bezirken – Sommer 2023 - Veränderung gegenüber Sommer 2022
Bezirk Ankünfte Übernachtungen Veränderung gegenüber Sommer 2022
Ankünfte Übernachtungen
absolut in % absolut in %
Innsbruck Stadt 564.942 1.023.409 90.417 19,1 145.708 16,6
Imst 671.170 2.329.020 9.920 1,5 -11.094 -0,5
Innsbruck Land 992.017 2.931.201 84.219 9,3 47.756 1,7
Kitzbühel 711.202 3.033.309 22.002 3,2 48.207 1,6
Kufstein 662.831 2.663.450 24.816 3,9 26.958 1,0
Landeck 627.764 2.532.952 4.274 0,7 -33.027 -1,3
Lienz 355.921 1.273.875 25.698 7,8 36.288 2,9
Reutte 663.272 2.344.150 16.059 2,5 5.548 0,2
Schwaz 1.090.404 4.657.190 31.601 3,0 73.948 1,6
TIROL 6.339.523 22.788.556 309.006 5,1 340.292 1,5
Tabelle 6: Ankünfte und Übernachtungen in den Tiroler Bezirken – Sommer 2023 - Veränderung gegenüber 2019
Bezirk Ankünfte Übernachtungen Veränderung gegenüber Sommer 2019
Ankünfte Übernachtungen
absolut in % absolut in %
Innsbruck Stadt 564.942 1.023.409 -14.978 -2,6 23.660 2,4
Imst 671.170 2.329.020 1.958 0,3 101.631 4,6
Innsbruck Land 992.017 2.931.201 -6.469 -0,6 20.791 0,7
Kitzbühel 711.202 3.033.309 -10.478 -1,5 -57.942 -1,9
Kufstein 662.831 2.663.450 26.229 4,1 63.585 2,4
Landeck 627.764 2.532.952 -10.161 -1,6 -112.304 -4,2
Lienz 355.921 1.273.875 32.736 10,1 62.909 5,2
Reutte 663.272 2.344.150 44.620 7,2 219.455 10,3
Schwaz 1.090.404 4.657.190 76.988 7,6 303.661 7,0
TIROL 6.339.523 22.788.556 140.445 2,3 625.446 2,8
Tabelle 7: Übernachtungen nach Herkunftsländern in Tirol – Sommer 2023
Herkunftsland Übernachtungen Veränderung gegenüber Sommer 2022 Anteil an Gesamt in %
absolut in %
Deutschland 13.236.401 14.250 0,1 58,1
Niederlande 1.728.189 17.039 1,0 7,6
Schweiz u. Liechtenstein 1.264.065 1.399 0,1 5,5
Belgien 616.144 -16.097 -2,5 2,7
Italien 593.857 -21.163 -3,4 2,6
Frankreich u. Monaco 386.775 49.054 14,5 1,7
Vereinigtes Königreich 316.217 26.626 9,2 1,4
Tschechische Republik 297.427 25.075 9,2 1,3
USA 208.204 25.292 13,8 0,9
Polen 198.163 23.942 13,7 0,9
Dänemark 186.908 11.436 6,5 0,8
Israel 141.461 15.407 12,2 0,6
Ungarn 132.375 18.429 16,2 0,6
Spanien 94.621 23.194 32,5 0,4
Schweden 76.662 491 0,6 0,3
Luxemburg 75.505 -1.686 -2,2 0,3
Slowakische Republik 67.183 -15.535 -18,8 0,3
Saudi Arabien 65.085 11.335 21,1 0,3
Arabische Länder in Asien 63.972 16.499 34,8 0,3
Vereinigte Arabische Emirate 61.754 4.825 8,5 0,3
Rumänien 56.244 -5.425 -8,8 0,2
Indien 52.261 31.474 151,4 0,2
Australien 41.041 22.967 127,1 0,2
Finnland 40.445 497 1,2 0,2
Norwegen 35.215 -966 -2,7 0,2
China 35.011 28.737 458,0 0,2
Slowenien 30.901 -2.179 -6,6 0,1
Ausland gesamt 20.479.342 358.517 1,8 89,9
Österreich 2.309.214 -18.225 -0,8 10,1
Insgesamt 22.788.556 340.292 1,5 100
Tabelle 8: Übernachtungen nach Herkunfts (-bundes) ländern in Tirol – Sommer 2023
Bundesland/Region Übernachtungen Veränderung gegenüber Sommer 2022
absolut
Anteil an Gesamt in %
Tirol 464.832 -10.847 20,1
Wien 419.328 20.399 18,2
Oberösterreich 333.902 -14.660 14,5
Niederösterreich 325.234 -15.612 14,1
Steiermark 205.086 -3.752 8,9
Vorarlberg 185.596 -18.927 8,0
Salzburg 143.466 -5.305 6,2
Burgenland 128.122 27.370 5,5
Kärnten 103.648 3.109 4,5
ÖSTERREICH 2.309.214 -18.225 100
Bayern 3.403.724 -36.500 25,7
Nordrhein-Westfalen 2.207.557 21.275 16,7
Baden Württemberg 2.156.807 -15.110 16,3
Mitteldeutschland 1.984.224 -8.191 15,0
Ostdeutschland 1.935.799 27.756 14,6
Norddeutschland 1.113.063 865 8,4
Berlin 435.227 24.155 3,3
DEUTSCHLAND 13.236.401 14.250 100
Tabelle 9: Übernachtungen nach Unterkunftsarten in Tirol – Sommer 2023 Veränderung gegenüber Sommer 2022
Unterkunftsart Ankünfte Übernachtungen Veränderung gegenüber Sommer 2022 Anteil in %
Ankünfte Übernachtungen
absolut in % absolut in %
Gewerbliche Betriebe 4.579.750 15.781.623 168.674 3,8 14.006 0,1 69,3
  Kategorie 5/4-Stern 2.228.354 7.888.227 -23.563 -1,0 -296.348 -3,6 34,6
  Kategorie 3-Stern 1.155.693 3.470.892 55.595 5,1 -19.959 -0,6 15,2
  Kategorie 2/1-Stern 649.985 1.743.642 76.150 13,3 71.317 4,3 7,7
  Ferienwohnungen gewerblich 545.718 2.678.862 60.492 12,5 258.996 10,7 11,8
Privatquartiere 142.901 633.879 -2.280 -1,6 -18.652 -2,9 2,8
  nicht auf Bauernhof 1.019.665 429.486 -2.262 -2,2 -16.028 -3,6 1,9
  auf Bauernhof 40.936 204.393 -18 0 -2.624 -1,3 0,9
Ferienwohnungen privat 587.520 3.615.238 23.120 4,1 82.665 2,3 15,9
nicht auf Bauernhof 492.647 2.982.870 19.830 4,2 59.243 2,0 13,1
auf Bauernhof 94.873 632.368 3.290 3,6 23.422 3,8 2,8
Sonstige Unterkünfte 1.029.352 2.757.816 119.492 13,1 262.273 10,5 12,1
Campingplätze 517.547 1.898.422 47.040 10,0 170.195 9,8 8,3
Kurheime der Sozialversicherung 1.080 18.248 9 0,8 232 1,3 0,1
Private und öffentliche Kurheime 1.435 11.943 197 15,9 847 7,6 0,1
Kindererholungsheime 15.072 50.880 1.310 9,5 627 1,2 0,2
Jugendherbergen 37.608 89.076 4.991 15,3 8.228 10,2 0,4
Schutzhütten 396.348 489.438 63.438 19,1 69.485 16,5 2,1
Sonstige Unterkünfte 60.262 199.809 2.507 4,3 12.659 6,8 0,9
INSGESAMT 6.339.523 22.788.556 309.006 5,1 340.292 1,5 100,0
Tabelle 10: Übernachtungen nach Unterkunftsarten in Tirol – Sommer 2023 - Veränderung gegenüber Sommer 2019
Unterkunftsart Ankünfte Übernachtungen Veränderung gegenüber Sommer 2019 Anteil in %
Ankünfte Übernachtungen
absolut in % absolut in %
Gewerbliche Betriebe 4.579.750 15.781.623 -50.160 -1,1 125.976 0,8 69,3
  Kategorie 5/4-Stern 2.228.354 7.888.227 -67.027 -2,9 -138.523 -1,7 34,6
  Kategorie 3-Stern 1.155.693 3.470.892 -106.246 -8,4 -838.361 -9,9 15,2
  Kategorie 2/1-Stern 649.985 1.743.642 -62.839 -8,8 -130.730 -7,0 7,7
  Ferienwohnungen gew. 545.718 2.678.862 185.951 51,7 778.590 41,0 11,8
Privatquartiere 142.901 633.879 -30.555 17,6 -143.475 -18,5 2,8
  nicht auf Bauernhof 101.965 429.486 -26.226 -20,5 -113.271 -20,9 1,9
  auf Bauernhof 40.936 204.393 -4.329 -9,6 -30.204 -12,9 0,9
Ferienwohnungen privat 587.520 3.615.238 41.678 7,6 183.685 5,4 15,9
nicht auf Bauernhof 492.647 2.982.870 38.768 8,5 162.342 5,8 13,1
auf Bauernhof 94.873 632.368 2910 3,2 21343 3,5 2,8
Sonstige Unterkünfte 1.029.352 2.757.816 179.482 21,1 459.260 20,0 12,1
Campingplätze 517.547 1.898.422 136.357 35,8 453.910 31,4 8,3
Kurheime der Sozialversicherungen 1.080 18.248 -1 -0,1 -458 -0,4 0,1
Private und öffentliche Kurheime 1.435 11.943 -380 -20,9 -7704 -39,2 0,1
Kindererholungsheime 15.072 50.880 -2.556 -14,5 -16.369 -24,3 0,2
Jugendherbergen 37.608 89.076 -2.548 -6,3 -8.097 -8,3 0,4
Schutzhütten 396.348 489.438 57.167 16,9 57.118 13,2 2,1
Sonstige Unterkünfte 60.262 199.809 -8.557 -12,4 -19.140 -8,7 0,9
INSGESAMT 6.339.523 22.788.556 140.455 2,3 625.446 2,8 100
Tabelle 11: Ankünfte und Übernachtungen nach Monaten in Tirol – Sommer 2023
Monat Ankünfte Übernachtungen Veränderung gegenüber Sommer 2022
absolut Anteil in % absolut Anteil in % Ankünfte Übernachtungen
absolut in % absolut in %
Mai 596.715 9,4 1.752.704 7,7 119.240 25,0 320.477 22,4
Juni 981.471 15,5 3.312.704 14,5 44.341 4,7 -12.139 -0,4
Juli 1.514.086 23,9 5.573.891 24,5 57.526 3,9 198.847 3,7
August 1.503.395 23,7 6.305.290 27,7 -24.092 -1,6 -266.268 -4,1
September 1.097.410 17,3 3.558.826 15,6 126.459 13,0 109.377 3,2
Oktober 646.446 10,2 2.285.141 10,0 -14.468 -2,2 -10.002 -0,4
SUMME 6.339.523 100 22.788.556 100 309.006 5,1 340.292 1,5
Tabelle 12: Durchschnittliche Aufenthaltsdauer in Tirol – Sommersaisonen
Unterkunft durchschnittliche Aufenthaltsdauer in Tagen Sommersaison
1998 2003 2008 2013 2018 2023
Gewerbliche Betriebe insgesamt 4,6 4,5 4,1 3,7 3,4 3,4
Kategorie 5/4-Stern 4,2 4,3 4,1 3,7 3,5 3,5
Kategorie 3-Stern 4,4 4,3 4,0 3,5 3,0 3,0
Kategorie 2/1-Stern 5,0 4,4 3,8 3,2 2,6 2,7
Ferienwohnungen gewerblich 8,9 8,1 7,4 6,2 5,3 4,9
Privatquartiere insgesamt 6,6 6,0 5,6 4,8 4,5 4,4
nicht auf Bauernhof 6,5 5,9 5,4 4,6 4,2 4,2
auf Bauernhof 7,0 6,4 6,0 5,4 5,3 5,0
Ferienwohnungen privat 9,0 8,5 8,0 7,2 6,4 6,2
nicht auf Bauernhof 9,0 8,5 8,0 7,2 6,3 6,1
auf Bauernhof 8,6 8,4 7,9 7,2 6,7 6,7
INSGESAMT 5,0 4,8 4,3 3,9 3,6 3,6
Tabelle 13: Betriebe und Betten in Tirol – Sommer 2023
Unterkunft Betriebe1) Betten
absolut in %
Gewerbliche Kategorien insgesamt 5.768 217.717 64,6
Kategorie 5/4-Stern 898 86.552 25,7
Kategorie 3-Stern 1.044 46.198 13,7
Kategorie 2/1-Stern 1.178 32.060 9,5
Ferienwohnungen gewerblich 2.648 52.907 15,7
Privatquartiere insgesamt 2.582 18.506 5,5
nicht auf Bauernhof 1.838 13.158 3,9
auf Bauernhof 744 5.348 1,6
Ferienwohnungen privat 12.378 82.554 24,5
nicht auf Bauernhof 10.717 70.374 20,9
auf Bauernhof 1.661 12.180 3,6
Sonstige Unterkünfte 770 18.363 5,4
Campingplätze 108 0 0
Schutzhütten 231 8.154 2,4
INSGESAMT 21.498 337.140 100
Tabelle 14: Bettenangebot nach Unterkunftsarten in Tirol – Sommersaisonen
Sommersaison Betten
insgesamt gewerblich privat Ferienwohnungen privat Sonstige Unterkünfte
1982 373.820 201.763 141.834 20.025 10.198
1983 377.453 206.350 138.672 21.445 10.986
1984 376.936 209.928 133.449 22.565 10.994
1985 375.946 209.347 129.901 25.311 11.387
1986 373.036 208.469 124.935 27.551 12.081
1987 372.938 210.074 121.833 28.758 12.273
1988 366.841 207.917 116.406 30.352 12.166
1989 371.229 211.682 114.980 32.555 12.012
1990 367.047 210.531 106.025 38.154 12.337
1991 367.928 211.357 102.774 41.727 12.070
1992 370.870 211.466 100.597 46.352 12.455
1993 367.886 211.298 94.266 49.159 13.163
1994 368.639 210.442 90.591 53.786 13.820
1995 365.661 209.234 86.650 56.399 13.378
1996 362.398 208.937 82.444 58.282 12.735
1997 358.549 205.415 79.488 59.873 13.773
1998 353.486 206.522 73.491 60.301 13.172
1999 350.879 204.893 70.096 63.020 12.870
2000 346.324 202.860 67.261 63.139 13.064
2001 342.244 202.146 63.103 64.480 12.515
2002 335.962 198.479 60.136 64.562 12.785
2003 335.132 199.100 56.928 66.019 13.085
2004 331.369 198.226 53.379 66.575 13.189
2005 330.749 197.055 51.476 68.579 13.639
2006 335.948 199.149 50.341 72.406 14.052
2007 336.349 199.772 47.004 73.757 15.816
2008 342.758 203.397 45.105 76.321 17.935
2009 337.049 201.430 42.061 76.847 16.711
2010 336.613 200.877 40.267 77.303 18.166
2011 333.829 201.253 37.675 77.461 17.440
2012 332.761 200.603 35.378 77.847 18.933
2013 335.313 202.529 33.587 79.324 19.873
2014 332.901 201.081 32.251 79.090 20.479
2015 330.316 200.350 30.538 80.248 19.180
2016 331.640 201.787 28.631 81.591 19.631
2017 328.414 200.854 26.803 81.858 18.899
2018 332.212 204.374 25.467 83.396 18.975
2019 331.081 205.385 23.857 83.582 18.257
2020 329.085 203.933 22.754 84.583 17.815
2021 332.718 209.986 21.207 83.854 17.671
2022 328.781 209.777 19.832 81.100 18.072
2023 337.140 217.717 18.506 82.554 18.363
Tabelle 15: Bettenangebot nach Unterkunftsarten der Tourismusverbände in Tirol – Sommer 2023
Betten
Tourismusverband insgesamt gewerblich privat Ferienwohnungen privat sonstige Unterkünfte
TIROL 337.576 218.250 18.446 83.458 17.422
Imst Tourismus 3.234 1.929 183 530 592
Pitztal 7.943 4.860 276 2.264 543
Ötztal Tourismus 26.563 18.702 902 5.596 1.363
Region Hall - Wattens 2.599 1.547 283 412 357
Wipptal 3.915 1.820 403 927 765
Seefeld - Tirols Hochplateau 13.574 9.782 443 3.113 236
Stubai Tirol 10.833 6.490 502 3.331 510
Innsbruck / Feriendörfer 19.407 14.230 789 2.549 1.839
Kitzbühel Tourismus 7.632 6.389 286 827 130
Pillerseetal 7.261 4.019 493 2.286 463
Kaiserwinkl 5.155 3.082 640 1.259 174
Kitzb. Alpen, St.Johann,... 6.783 4.439 463 1.434 447
Kitzbüheler Alpen-Brixental 12.643 7.491 889 4.036 227
Wildschönau 6.981 4.658 343 1.758 222
Ferienregion Hohe Salve 5.477 2.961 304 1.864 348
Alpbachtal+Tiroler Seenland 6.812 3.458 626 2.172 556
Kufsteinerland 6.362 4.359 506 804 693
Wilder Kaiser 13.409 8.177 907 4.167 158
St. Anton am Arlberg 11.400 7.818 771 2.797 14
Tirol West 2.595 1.467 128 719 281
Paznaun - Ischgl 23.171 15.590 844 6.211 526
Serfaus-Fiss-Ladis 15.391 13.589 174 1.628 0
Tiroler Oberland 9.529 5.728 374 2.690 737
Osttirol 19.320 10.760 1.290 4.590 2.680
Naturparkregion Reutte 2.992 1.810 150 802 230
Tannheimer Tal 6.376 3.988 385 1.713 290
Tiroler Zugspitz Arena 10.908 7.959 509 2.183 257
Lechtal 6.050 2.788 881 1.851 530
Achensee 8.125 6.426 202 1.241 256
Mayrhofen 15.962 9.161 1.039 5.049 713
Tux - Finkenberg 7.855 5.800 401 1.619 35
Zell-Gerlos, Zillertal Arena 9.933 6.244 501 3.041 147
Silberregion Karwendel 3.527 1.935 217 875 500
Erste Ferienreg.im Zillertal 17.859 8.794 1.342 7.120 603
Tabelle 16: Durchschnittspreise für Übernachtung/Frühstück nach Ortstypen in Tirol – Sommer 2023
Ortstyp Durchschnittspreis in €
pro Person
Preisparität
(Tirol=100)
Anzahl der Gemeinden Anteil an Übernachtungen in %
Innsbruck 75,33 123,3 1 4,5
Tourismuszentren 74,10 121,3 11 21,1
intensiver Wintertourismus 58,97 96,5 43 35,0
intensiver Sommertourismus 68,60 112,3 15 11,9
abgeschwächter Wintertourismus 55,09 90,2 38 8,0
abgeschwächter Sommertourismus 49,79 81,5 47 9,0
Transit und städtischerTourismus 42,32 69,3 30 6,6
wenig Tourismus 35,42 58,0 92 3,8
TIROL 61,08 100 277 100
Tabelle 17: Preisänderungen nach Ortstypen in Tirol – Sommer 2023
Ortstyp Preisänderungen nach Ortstyp in Tirol - Sommer 2023
Innsbruck 3,1
Tourismuszentren 3,8
intensiver Wintertourismus 3,4
intensiver Sommertourismus 5,2
abgeschwächter Wintertourismus 5,0
abgeschwächter Sommertourismus 4,2
Transit und städtischerTourismus 4,6
wenig Tourismus 2,9
TIROL 3,9
Tabelle 18: Entwicklung der Umsätze nach Ortstypen, Unterkunftsarten und politischen Bezirken in Tirol - Sommer 2023
Ortstyp /
Unterkunftsart /
Bezirk
Umsätze für Ü/F in Mio. Euro 1) Veränderung der Umsätze gegenüber Sommer 2021 Preiseffekt 2) quantitativer Effekt 3) qualitativer Effekt 4)
Innsbruck 75,11 17,1 3,1 16,6 -2,6
Tourismuszentren 347,87 -1,4 3,8 -2,9 -2,2
intensiver Wintertourismus 464,92 2,7 3,4 0,7 -1,3
intensiver Sommertourismus 176,02 -1,2 5,2 -0,3 -5,7
abgeschwächter Wintertour. 97,76 7,5 5,0 5,0 -2,5
abgeschwächter Sommertour. 100,10 5,4 4,2 3,5 -2,2
Transit und städtischerTour. 62,57 10,2 4,6 7,4 -1,8
wenig Tourismus 30,93 7,0 2,9 4,3 -0,3
Gewerbliche Betriebe 1.177,03 2,0 4,0 0,1 -2,1
Kategorie 5/4-Stern 822,7 0,0 4,2 -3,6 -0,4
Kategorie 3-Stern 195,80 3,1 3,5 -0,6 0,2
Kategorie 2/1-Stern 71,07 7,9 3,3 4,3 0,1
Ferienwohnungen gewerblich 87,47 14,6 3,5 10,7 0,0
Privatquartiere 16,33 -1,1 1,7 -2,9 0,1
Ferienwohnungen privat 98,09 5,8 3,5 2,3 -0,1
Sonstige Unterkünfte 63,82 15,3 4,3 10,5 0,0
Innsbruck-Stadt 75,11 17,1 3,1 16,6 -2,6
Imst 123,39 -0,6 3,8 -0,5 -3,8
Innsbruck-Land 167,97 1,9 4,0 1,7 -3,6
Kitzbühel 192,56 2,2 4,1 1,6 -3,3
Kufstein 142,83 1,9 3,9 1,0 -3,0
Landeck 162,05 1,0 3,8 -1,3 -1,4
Lienz 65,61 5,3 4,3 2,9 -1,9
Reutte 131,39 1,2 4,1 0,2 -3,0
Schwaz 294,36 3,3 4,0 1,6 -2,2
TIROL 1.355,27 2,7 3,9 1,5 -2,6

Die Werte in Spalte „Umsätze für Ü/F“ entsprechen S. 27
Die Werte in Spalte „Preiseffekt“ entsprechen den Veränderungen der Preise in %.
Die Werte in Spalte „Quantitativer Effekt“ entsprechen den Veränderungen der Übernachtungen in %.
Die Werte in Spalte „Qualitativer Effekt“ entsprechen den Veränderung der Umsätze auf Grund von Verschiebungen der Nachfrage zwischen den Unterkunftsarten bzw. den Ortstypen

