Inhaltsverzeichnis

Tabellenverzeichnis

Abbildungsverzeichnis

1 Flächen

Tabelle 1: Flächennutzung 2024
Flächenart in km² Paznaun-Ischgl Tirol
Fläche 383,0 12.648,4
Dauersiedlungsraum 20,0 1.630,8
Anteil am Dauersiedlungsraum 5,2 12,9
  • Quelle: Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen
Tabelle 2: Widmungsbestand 2023
Widmungskategorie Fläche
in ha
m² / Einwohner Anteil am DSR in %
Paznaun-Ischgl Tirol Paznaun-Ischgl Tirol
Bauland und Sonderflächen¹ 222,0 316,1 292,0 11,1 13,9
Wohngebiete 54,7
Mischgebiete 117,5
Gewerbe- und Industriegebiete 6,0
Baulandähnliche Sonderflächen 43,8
Landwirtschaftliche Sonderflächen 6,3
  • Quelle: AdTLR, Abt. Raumordnung und Statistik
  • ¹ ausgenommen freilandähnilche Sonderflächen und landwirtschaftliche Sonderflächen
  • DSR = Dauersiedlungsraum

2 Naturschutzgebiete

Tabelle 3: Naturschutz 2024
Schutzgebiete Fläche in ha Anteil an
Gesamtfläche
in %
Anteil der
Schutzgebiete an der
Gesamtfläche in %
Paznaun-Ischgl Tirol
Nationalpark Kernzonen - - 2,7
Nationalpark Außenzonen - - 2,1
Naturschutzgebiete - - 5,9
Landschaftsschutzgebiete - - 5,3
Geschützte Landschaftsteile - - 0,1
Ruhegebiete - - 10,8
Sonderschutzgebiete - - 0,0
Schutzgebiete insgesamt - - 26,9
  • Quelle: AdTLR, Abt. Umweltschutz

3 Bauentwicklung

Tabelle 4: Anzahl der Gebäude 2024
Jahr Gebäude Index 2001 = 100
Paznaun-Ischgl Tirol Paznaun-Ischgl Tirol
1971 1.140 91.331 55,3 56,6
1981 1.492 116.875 72,4 72,5
1991 1.812 138.537 88,0 85,9
2001 2.060 161.261 100,0 100,0
2011 2.260 177.745 109,7 110,2
2021 2.445 193.876 118,7 120,2
2024 2.691 215.287 130,6 133,5
  • Quelle: Statistik Austria, Gebäude und Wohnungsregister

Abbildung 1: Entwicklung der Anzahl an Gebäuden

Liniendiagramm, beschreibt die zuvor beschriebenen Daten
Tabelle 5: Überwiegende Gebäudenutzung 2024
Gebäudenutzung Anzahl Anzahl an allen Gebäuden in %
Paznaun-Ischgl Tirol
Gebäude mit einer Wohnung 867 32,2 44,9
Gebäude mit zwei oder mehr Wohnungen 828 30,8 34,7
Wohngebäude von Gemeinschaften 4 0,1 0,3
Hotels und ähnliche Gebäude 589 21,9 4,1
Andere Gebäude¹ 403 15,0 16,0
  • Quelle: Statistik Austria, Gebäude und Wohnungsregister
  • ¹ umfasst Bürogebäude, Gebäude des Groß- oder Einzelhandels, Gebäude des Verkehrs- oder Nachrichtenwesens, Werkstätten, Industrie- oder Lagerhallen, Gebäude für Kultur-und Freizeitzwecke sowie des Bildungs- und Gesundheitswesens, Gebäude mit sonstiger Nutzung.
Tabelle 6: Anzahl der Wohnungen 2024
Jahr Wohnungen Index 2001 = 100
Paznaun-Ischgl Tirol Paznaun-Ischgl Tirol
1971 1.268 160.196 47,2 52,8
1981 1.689 203.762 62,9 67,1
1991 2.106 249.774 78,4 82,3
2001 2.686 303.632 100,0 100,0
2011 3.460 375.583 128,8 123,7
2021 3.935 423.796 146,5 139,6
2024 4.207 443.598 156,6 146,1
  • Quelle: Statistik Austria, Gebäude und Wohnungsregister

4 Wohnbevölkerung

Tabelle 7: Anzahl und Entwicklung der Wohnbevölkerung
Jahr Personen Index 2001 = 100
Paznaun-Ischgl Tirol Paznaun-Ischgl Tirol
1961 4.521 462.899 66,8 68,7
1971 5.141 540.771 76,0 80,3
1981 5.696 586.663 84,2 87,1
1991 6.148 631.410 90,8 93,8
2001 6.768 673.504 100,0 100,0
2011 6.903 709.319 102,0 105,3
2021 6.891 762.652 101,8 113,2
2024 7.024 775.970 103,8 115,2
  • Quelle: Statistik Austria, (bis inkl. 2001) Volkszählung, (ab 2011) Registerzählung

Abbildung 2: Entwicklung der Wohnbevölkerung

Liniendiagramm, beschreibt die zuvor beschriebenen Daten
Tabelle 8: Altersstruktur 2024
Alter Personen in % der Wohnbevölkerung
Paznaun-Ischgl Tirol Paznaun-Ischgl Tirol
unter 15 1.040 111.995 14,8 14,4
15 bis 64 4.775 513.972 68,0 66,2
65 oder älter 1.209 150.003 17,2 19,3
  • Quelle: Statistik Austria, (bis inkl. 2001) Volkszählung, (ab 2011) Bevölkerungsregister
Tabelle 9: Höchste abgeschlossene Ausbildung 2022
Bildung Personen in % der Wohnbevölkerung im Alter von 15 u. mehr Jahren
Paznaun-Ischgl Tirol Paznaun-Ischgl Tirol
Pflichtschule 1.584 158.499 27,1 24,1
Lehrabschluss 2.055 212.752 35,1 32,3
Berufsbild. mittlere S. 967 98.713 16,5 15,0
Allg. bild. höhere S. 201 37.301 3,4 5,7
Berufsbild. höhere S. 558 49.313 9,5 7,5
Kolleg 38 4.469 0,6 0,7
Akademie 100 12.926 1,7 2,0
Hochschule 346 84.116 5,9 12,8
  • Quelle: Statistik Austria, Abgestimmte Erwerbsstatistik
Tabelle 10: Veränderung der Wohnbevölkerung seit 1961 - Volkszählung bzw. Registerzählung
Jahr Insgesamt Wanderungs-
saldo
Geburten-
bilanz
in % der Wohnbevölkerung 1961
Insgesamt Wanderungs-
saldo
Geburten-
bilanz
1961/1971 620 -362 982 13,7 -8,0 21,7
1971/1981 555 -171 726 12,3 -3,8 16,1
1981/1991 452 -212 664 10,0 -4,7 14,7
1991/2001 620 -35 655 13,7 -0,8 14,5
2001/2011 135 -311 446 3,0 -6,9 9,9
2011/2021 -12 -224 212 -0,3 -5,0 4,7
  • Quelle: Statistik Austria, Volkszählung bzw. Bevölkerungsregister
Tabelle 11: Veränderung der Wohnbevölkerung - Bevölkerungsregister
Jahr Insgesamt Wanderungs-
saldo
Geburten-
bilanz
jährliche Veränderung in %
Insgesamt Wanderungs-
saldo
Geburten-
bilanz
2017 15 -19 34 0,2 -0,3 0,5
2018 -7 -18 11 -0,1 -0,3 0,2
2019 -38 -53 15 -0,5 -0,8 0,2
2020 -114 -118 4 -1,6 -1,7 0,1
2021 37 29 8 0,5 0,4 0,1
2022 45 16 29 0,6 0,2 0,4
2023 48 49 -1 0,7 0,7 -0,0
2017/2023 -14 -114 100 -0,2 -1,6 1,4
  • Quelle: Statistik Austria, Bevölkerungsregister
Tabelle 12: Wanderungen
Jahr Personen jährliche Veränderung in %
Zuzüge Wegzüge Saldo Zuzüge Wegzüge Saldo
2017 252 271 -19 3,6 3,9 -0,3
2018 274 292 -18 3,9 4,1 -0,3
2019 233 286 -53 3,3 4,1 -0,8
2020 177 295 -118 2,5 4,2 -1,7
2021 210 181 29 3,0 2,6 0,4
2022 285 269 16 4,1 3,9 0,2
2023 276 227 49 4,0 3,3 0,7
2017/2023 1.707 1.821 -114 24,3 25,9 -1,6
  • Quelle: Statistik Austria, Wanderungsstatistik
Tabelle 13: Geburten und Sterbefälle
Jahr Personen jährliche Veränderung in %
Geburten Sterbefällr Saldo Geburten Sterbefällr Saldo
2017 78 44 34 1,1 0,6 0,5
2018 65 54 11 0,9 0,8 0,2
2019 70 55 15 1,0 0,8 0,2
2020 61 57 4 0,9 0,8 0,1
2021 56 48 8 0,8 0,7 0,1
2022 79 50 29 1,1 0,7 0,4
2023 53 54 -1 0,8 0,8 -0,0
2017/2023 462 362 100 6,6 5,2 1,4
  • Quelle: Statistik Austria, Natürliche Bevölkerungsbewegung

5 Privathaushalte

Tabelle 14: Anzahl und Entwicklung der Privathaushalte
Jahr Haushalte Index 2001 = 100
Paznaun-Ischgl Tirol Paznaun-Ischgl Tirol
1961 968 123.705 45,2 47,5
1971 1.098 157.267 51,3 60,3
1981 1.340 188.898 62,6 72,5
1991 1.660 219.783 77,6 84,3
2001 2.140 260.660 100,0 100,0
2011 2.416 296.712 112,9 113,8
2021 2.555 334.096 119,4 128,2
2022 2.575 338.611 120,3 129,9
  • Quelle: Statistik Austria, Volkszählung bzw. Registerzählung, Abgestimmte Erwerbsstatistik
Tabelle 15: Durchschnittliche Haushaltsgröße
Jahr Personen pro Haushalte
Paznaun-Ischgl Tirol
1961 4,7 3,7
1971 4,7 3,4
1981 4,3 3,1
1991 3,7 2,8
2001 3,2 2,6
2011 2,9 2,4
2021 2,7 2,2
2022 2,7 2,2
  • Quelle: Statistik Austria, Volkszählung bzw. Registerzählung, Abgestimmte Erwerbsstatistik
Tabelle 16: Anzahl und Entwicklung der Einpersonenhaushalte
Jahr Haushalte in % der Privathaushalte
Paznaun-Ischgl Tirol Paznaun-Ischgl Tirol
1961 77 16.090 8,0 13,0
1971 106 31.826 9,7 20,2
1981 127 44.728 9,5 23,7
1991 186 55.078 11,2 25,1
2001 391 77.310 18,3 29,7
2011 555 100.474 23,0 33,9
2021 629 121.247 24,6 36,3
2022 663 124.515 25,7 36,8
  • Quelle: Quelle: Statistik Austria, Volkszählung bzw. Registerzählung, Abgestimmte Erwerbsstatistik

6 Wirtschaft und Beschäftigung

Tabelle 17: Erwerbstätige am Arbeitsort (gesamt)
Jahr Personen Index 2001 = 100
Paznaun-Ischgl Tirol Paznaun-Ischgl Tirol
1961 2.002 210.522 80,2 69,6
1971 1.396 207.802 55,9 68,7
1981 1.639 243.508 65,6 80,6
1991 2.036 272.092 81,5 90,0
2001 2.497 302.291 100,0 100,0
2011 2.229 328.424 89,3 108,6
2021 2.641 373.489 105,8 123,6
2022 2.736 377.973 109,6 125,0
  • Quelle: Statistik Austria, Volkszählung bzw. Registerzählung

Abbildung 3: Entwicklung der Erwerbstätigen am Arbeitsort

Liniendiagramm, beschreibt die zuvor beschriebenen Daten
Tabelle 18: Erwerbstätige am Arbeitsort nach wirtschaftlicher Zugehörigkeit
Jahr gesamt Land- und
Forstwirt-
schaft
Gewerbe
und
Industrie
darunter
Bauwesen
Dienst-
leistungen
darunter
Begerber-
gungs
und
Gaststätten-
wesen
1961 2.002 1.269 212 92 521 282
1971 1.396 507 316 163 573 185
1981 1.639 140 478 211 1.021 423
1991 2.036 72 583 213 1.381 557
2001 2.497 37 577 251 1.883 910
2011 2.229 54 597 269 1.578 505
2021 2.641 40 682 293 1.919 685
2022 2.736 36 665 259 2.035 671
  • Quelle: Statistik Austria, Volkszählung bzw. Registerzählung, Abgestimmte Erwerbsstatistik
Tabelle 19: Erwerbstätige am Wohn- und Arbeitsort
Jahr am Wohnort am Arbeitsort
weiblich männlich weiblich männlich
1961 - - 961 1.041
1971 523 1.213 486 910
1981 529 1.401 491 1.148
1991 734 1.596 707 1.329
2001 850 1.768 907 1.590
2011 1.035 1.812 824 1.405
2021 1.347 1.842 1.123 1.518
2022 1.360 1.895 1.126 1.610
  • Quelle: Quelle: Statistik Austria, Volkszählung bzw. Registerzählung, Abgestimmte Erwerbsstatistik
Tabelle 20: Berufspendler
Jahr Gemeinde-
einpendler
Gemeinde-
binnenpendler
Gemeinde-
auspendler
Pendler-
saldo
absolut
Index
des
Pendler-
saldos¹
1961 198 - 502 -304 87
1971 185 524 525 -340 80
1981 519 590 810 -291 85
1991 727 798 1.021 -294 87
2001 1.189 840 1.310 -121 95
2011 891 840 1.509 -618 78
2021 1.156 853 1.704 -548 83
2022 1.247 841 1.766 -519 84
  • Quelle: Quelle: Statistik Austria, Volkszählung bzw. Registerzählung, Abgestimmte Erwerbsstatistik
  • ¹ = (Erwerbstätige am Arbeitsort / Erwerbstätige am Wohnort)*100
  • Ein Wert unter 100: Zahl der Auspendler aus den Gemeinden in einer Region überwiegt
  • Ein Wert über 100: Zahl der Einpendler in Gemeinden einer Region überwiegt

Gemeindeeinpendler, Gemeindeauspendler: Personen, deren Wohn- und Arbeitsort in verschiedenen Gemeinden liegen, also Personen, die über Gemeindegrenzen hinweg pendeln.
Erwerbstätige: Personen ab 15 Jahren, die einer bezahlten Tätigkeit von mindestens einer Wochenstunde nachgehen, Selbständige und mithelfende Familienangehörige, Präsenz- und Zivildiener sind eingeschlossen, Personen in Karenz werden nicht berücksichtigt.

7 Land- und Forstwirtschaft

Tabelle 21: Anzahl und Entwicklung der Land- und Forstwirtschaftlichen Betriebe
Jahr Betriebe Index 1999 = 100
Paznaun-Ischgl Tirol Paznaun-Ischgl Tirol
1960 593 25.365 127,0 139,1
1970 552 23.600 118,2 129,4
1980 531 20.913 113,7 114,7
1990 536 19.739 114,8 108,2
1999 467 18.238 100,0 100,0
2010 411 16.215 88,0 88,9
2020 289 14.215 61,9 77,9
  • Quelle: Statistik Austria, Land- und Forstwirtschaftliche Betriebszählung bzw. Agrarstrukturerhebung

Abbildung 4: Entwicklung der Anzahl an land- und forstwirtschaftlichen Betrieben

Liniendiagramm, beschreibt die zuvor beschriebenen Daten
Tabelle 22: Betriebe nach Erwerbsart 2020
Erwerbsart Betriebe Anteil an allen Betrieben in %
Paznaun-Ischgl Tirol Paznaun-Ischgl Tirol
Haupterwerb 20 4.749 6,9 33,4
Nebenerwerb 237 7.916 82,0 55,7
Pers.Gem. - 322 - 2,3
jur. Person 32 1.228 11,1 8,6
  • Quelle: Statistik Austria, Agrarstrukturerhebung
  • Pers.Gem: Personengemeinschaften
  • jur. Person: Juristische Personen
Tabelle 23: Betriebe mit Erschwernispunkten 2020
EP-GR¹ Betriebe Anteil an allen Betrieben in %
Paznaun-Ischgl Tirol Paznaun-Ischgl Tirol
EP-GR 1 - 2.015 - 14,2
EP-GR 2 15 2.268 5,2 16,0
EP-GR 3 73 2.265 25,3 15,9
EP-GR 4 151 2.803 52,2 19,7
keine Erschwernis 50 4.864 17,3 34,2
  • Quelle: Quelle: Statistik Austria, Agrarstrukturerhebung
  • ¹ Zuordnung der Betriebe nach Erschwernispunkten
  • Bei der Agrarstrukturerhebung 2020 wurden analog zum Grünen Bericht die Betriebe nach ihren Erschwernispunkten den Erschwernispunktegruppen (EPGruppe 1 bis 4)zugeordnet. Die Erschwernispunkte-Gruppen (EP-Gruppen)setzen sich wie folgt zusammen:
  • EP-Gruppe 1: 5 bis 90 Erschwernispunkte
  • EP-Gruppe 2: 91 bis 180 Erschwernispunkte
  • EP-Gruppe 3: 181 bis 270 Erschwernispunkte
  • EP-Gruppe 4: über 270 (bis maximal 540) Erschwernispunkte
  • Die Zuordnung der Erschwernispunkte wird im Rahmen des jährlichen Mehrfachantrag-Flächen durchgeführt. Das System der Erschwernispunktegruppen (EP-Gruppen) ist nur bedingt mit den bisherigen Systemen der Einteilung bergbäuerlicher Betriebe bzw. Erschwernisbeurteilung vergleichbar. Betriebe mit weniger als 5 Erschwernispunkten werden in der in der Gruppe „Ohne Erschwernis“ ausgewiesen.

8 Tourismus

Tabelle 24: Nächtigungsentwicklung - Winter seit 1981
Jahr Nächtigungen Index 2001 = 100
Paznaun-Ischgl Tirol Paznaun-Ischgl Tirol
1981 1.005.329 17.771.714 54,8 75,6
1991 1.425.874 21.774.674 77,7 92,6
2001 1.834.870 23.503.160 100,0 100,0
2011 2.150.185 24.830.645 117,2 105,6
2021 900 712.998 0,0 3,0
2024 2.304.077 26.032.509 125,6 110,8
  • Quelle: AdTLR, Raumordnung und Statistik, Tourismusstatistik

Abbildung 5: Nächtigungsentwicklung im Winter

Liniendiagramm, beschreibt die zuvor beschriebenen Daten
Tabelle 25: Nächtigungsentwicklung - Winter 2013 bis 2024
Jahr Nächtigungen Index 2013 = 100
Paznaun-Ischgl Tirol Paznaun-Ischgl Tirol
2013 2.174.053 26.220.929 100,0 100,0
2014 2.125.622 25.370.402 97,8 96,8
2015 2.211.640 25.960.806 101,7 99,0
2016 2.248.914 26.804.089 103,4 102,2
2017 2.257.163 26.463.873 103,8 100,9
2018 2.340.655 27.583.016 107,7 105,2
2019 2.320.261 27.485.847 106,7 104,8
2020 1.767.196 22.925.568 81,3 87,4
2021 896 712.998 0,0 2,7
2022 1.719.301 20.909.636 79,1 79,7
2023 2.209.519 25.707.235 101,6 98,0
2024 2.305.643 26.032.509 106,1 99,3
  • Quelle: AdTLR, Raumordnung und Statistik, Tourismusstatistik
Tabelle 26: Nächtigungen nach Unterkuftsarten - Winter 2024
Kategorie Nächtigungen in %
Paznaun-Ischgl Tirol Paznaun-Ischgl Tirol
Gewerblich 1.746.573 19.407.302 75,8 74,6
davon ***** / **** 893.858 9.032.199 38,8 34,7
*** 276.044 3.711.424 12,0 14,3
** / * 194.493 2.371.579 8,4 9,1
Fewo gewerblich 382.178 4.292.100 16,6 16,5
Privat 65.860 765.474 2,9 2,9
Fewo privat 479.715 4.943.111 20,8 19,0
Campingplätze - 459.132 - 1,8
Sonst. Unterkünfte 13.495 457.490 0,6 1,8
Gesamt 2.305.643 26.032.509 100,0 100,0
  • Quelle: Quelle: AdTLR, Raumordnung und Statistik, Tourismusstatistik
  • G = Geheim, da weniger als 3 Betriebe vorhanden
Tabelle 27: Nächtigungsentwicklung - Sommer seit 1981
Jahr Nächtigungen Index 2001 = 100
Paznaun-Ischgl Tirol Paznaun-Ischgl Tirol
1981 325.914 23.095.058 92,9 135,8
1991 451.561 23.561.062 128,7 138,5
2001 350.940 17.006.337 100,0 100,0
2011 305.888 18.068.597 87,2 106,2
2021 441.803 19.865.249 125,9 116,8
2024 434.103 22.735.856 123,7 133,7
  • Quelle: AdTLR, Raumordnung und Statistik, Tourismusstatistik

Abbildung 6: Nächtigungsentwicklung im Sommer

Liniendiagramm, beschreibt die zuvor beschriebenen Daten
Tabelle 28: Nächtigungsentwicklung - Sommer 2013 bis 2024
Jahr Nächtigungen Index 2013 = 100
Paznaun-Ischgl Tirol Paznaun-Ischgl Tirol
2013 390.118 18.727.354 100,0 100,0
2014 456.275 18.959.548 117,0 101,2
2015 437.211 19.676.251 112,1 105,1
2016 454.507 20.796.138 116,5 111,0
2017 445.998 21.193.135 114,3 113,2
2018 435.483 21.806.765 111,6 116,4
2019 471.675 22.163.110 120,9 118,3
2020 338.392 15.580.308 86,7 83,2
2021 442.100 19.865.249 113,3 106,1
2022 498.626 22.448.264 127,8 119,9
2023 454.620 22.788.556 116,5 121,7
2024 434.602 22.735.856 111,4 121,4
  • Quelle: AdTLR, Raumordnung und Statistik, Tourismusstatistik
Tabelle 29: Nächtigungen nach Unterkuftsarten - Sommer 2024
Kategorie Nächtigungen in %
Paznaun-Ischgl Tirol Paznaun-Ischgl Tirol
Gewerblich 329.184 15.842.435 75,7 69,7
davon ***** / **** 208.745 8.004.255 48,0 35,2
*** 43.379 3.286.102 10,0 14,5
** / * 25.122 1.724.310 5,8 7,6
Fewo gewerblich 51.938 2.827.768 12,0 12,4
Privat 6.327 577.967 1,5 2,5
Fewo privat 86.238 3.554.286 19,8 15,6
Campingplätze - 1.939.261 - 8,5
Sonst. Unterkünfte 12.853 821.907 3,0 3,6
Gesamt 434.602 22.735.856 100,0 100,0
  • Quelle: Quelle: AdTLR, Raumordnung und Statistik, Tourismusstatistik
  • G = Geheim, da weniger als 3 Betriebe vorhanden

Abbildung 7: Nächtigungsentwicklung im Vergleich Winter zu Sommer

Nächtigungsentwicklung im Vergleich Winter zu Sommer
Tabelle 30: Betriebe - Winter 2024
Kategorie Betriebe Winter in %
Paznaun-Ischgl Tirol Paznaun-Ischgl Tirol
Gewerblich 447 6.090 35,9 27,9
davon ***** / **** 105 942 8,4 4,3
*** 72 1.036 5,8 4,7
** / * 77 1.175 6,2 5,4
Fewo gewerblich 193 2.937 15,5 13,4
Privat 93 2.548 7,5 11,7
Fewo privat 683 12.801 54,9 58,6
Sonst. Unterkünfte 22 401 1,8 1,8
Gesamt 1.245 21.840 100,0 100,0
  • Quelle: Quelle: AdTLR, Raumordnung und Statistik, Tourismusstatistik
Tabelle 31: Betriebe - Sommer 2024
Kategorie Betriebe Sommer in %
Paznaun-Ischgl Tirol Paznaun-Ischgl Tirol
Gewerblich 441 5.892 35,8 27,3
davon ***** / **** 103 906 8,4 4,2
*** 72 1.002 5,8 4,6
** / * 76 1.129 6,2 5,2
Fewo gewerblich 190 2.855 15,4 13,2
Privat 92 2.481 7,5 11,5
Fewo privat 675 12.509 54,8 58,0
Sonst. Unterkünfte 23 676 1,9 3,1
Gesamt 1.231 21.558 100,0 100,0
  • Quelle: Quelle: AdTLR, Raumordnung und Statistik, Tourismusstatistik
Tabelle 32: Betten - Winter 2024
Kategorie Betten Winter in %
Paznaun-Ischgl Tirol Paznaun-Ischgl Tirol
Gewerblich 15.915 226.490 67,5 66,4
davon ***** / **** 7.455 90.701 31,6 26,6
*** 2.380 46.009 10,1 13,5
** / * 2.005 33.044 8,5 9,7
Fewo gewerblich 4.075 56.736 17,3 16,6
Privat 847 18.150 3,6 5,3
Fewo privat 6.194 84.750 26,3 24,8
Sonst. Unterkünfte 634 11.761 2,7 3,4
Gesamt 23.590 341.151 100,0 100,0
  • Quelle: Quelle: AdTLR, Raumordnung und Statistik, Tourismusstatistik
Tabelle 33: Betten - Sommer 2024
Kategorie Betten Sommer in %
Paznaun-Ischgl Tirol Paznaun-Ischgl Tirol
Gewerblich 15.508 219.945 67,4 65,1
davon ***** / **** 7.171 87.233 31,2 25,8
*** 2.380 44.763 10,3 13,2
** / * 1.949 32.218 8,5 9,5
Fewo gewerblich 4.008 55.731 17,4 16,5
Privat 846 17.692 3,7 5,2
Fewo privat 6.124 82.599 26,6 24,4
Sonst. Unterkünfte 524 17.834 2,3 5,3
Gesamt 23.002 338.070 100,0 100,0
  • Quelle: Quelle: AdTLR, Raumordnung und Statistik, Tourismusstatistik
Tabelle 34: Auslastung 2024
Kategorie Auslastung in % ¹
Paznaun-Ischgl Tirol
Winter Sommer Winter Sommer
Gewerblich 60,3 11,5 47,1 39,1
davon ***** / **** 65,9 15,8 54,7 49,9
*** 63,7 9,9 44,3 39,9
** / * 53,3 7,0 39,4 29,1
Fewo gewerblich 51,5 7,0 41,6 27,6
Privat 42,7 4,1 23,2 17,8
Fewo privat 42,6 7,7 32,0 23,4
Sonst. Unterkünfte 11,7 13,3 21,4 25,0
Gesamt 53,7 10,3 41,2 33,4
  • Quelle: Quelle: AdTLR, Raumordnung und Statistik, Tourismusstatistik
  • ¹ Winter: 100 Prozent entsprechen 181 (bzw. 182 im Schaltjahr) Vollbelegungstagen
  • Sommer: 100 Prozent entsprechen 184 Vollbelegstagen
  • Aus Datenverfügbarkeitsgründen wurde die Auslastung mit der Bettenzahl des Vorjahres berechnet
  • G = Geheim, da weniger als 3 Betriebe vorhanden

9 Grundversorgung der Tiroler Bevölkerung

Tabelle 35: Einrichtungen zur Grundversorgung der Tiroler Bevölkerung 2024
Einrichtungen Paznaun-Ischgl Tirol
Nahversorger 11 690
Verkaufsfläche der Nahversorger (in m²) 3.556 356.831
Verkaufsfläche (in m²/Einwohner) 1 0
Metzger 4 149
Baecker 7 374
Polizeiinspektion 2 78
Praktischer_Arzt 5 674
Zahnheilkunde 2 427
Apotheke - 131
Hausapotheke 3 55
Altersheim - 93
Postamt - 37
Postpartner 3 114
Bankfiliale 8 409
Tankstelle 4 304
Kinderkrippe 4 310
Kindergarten 6 484
Hort - 114
Volksschule 6 351
Mittelschule 2 106
Sonderschule - 20
Poly - 28
AHS - 27
  • Quelle: AdTLR, Raumordnung und Statistik, Erhebung zur Grundversorgung der Tiroler Bevölkerung

10 Gemeindefinanzen

Tabelle 36: Eigene Steuern ¹
Jahr Steuern in Tsd. Euro Index 2014 = 100
Paznaun-Ischgl Tirol Paznaun-Ischgl Tirol
2014 4.207 332.524 100,0 100,0
2015 4.434 345.545 105,4 103,9
2016 4.556 360.435 108,3 108,4
2017 4.762 373.058 113,2 112,2
2018 5.030 388.551 119,6 116,8
2019 5.272 405.946 125,3 122,1
2020 4.796 400.991 114,0 120,6
2021 3.648 400.778 86,7 120,5
2022 5.414 446.231 128,7 134,2
2023 6.225 486.467 148,0 146,3
  • Quelle: AdTLR, Abt. Gemeinden, Die Finanzlage der Gemeinden Tirols
Tabelle 37: Eigene Steuern pro Einwohner
Jahr Pro Einwohner in Euro Index 2014 = 100
Paznaun-Ischgl Tirol Paznaun-Ischgl Tirol
2014 606 456 100,0 100,0
2015 631 467 104,2 102,5
2016 647 483 106,9 105,9
2017 675 497 111,5 108,9
2018 714 515 117,8 112,8
2019 752 536 124,1 117,4
2020 695 528 114,8 115,6
2021 526 525 86,9 115,0
2022 776 579 128,1 126,8
2023 Inf Inf Inf Inf
  • Quelle: AdTLR, Abt. Gemeinden, Die Finanzlage der Gemeinden Tirols
  • ¹ Ausschließliche Gemeindeabgaben i. S. des Finanzausgleichsgesetztes
  • (Grundsteuer A und B, Kommunalsteuer, Sonstige Steuern)

Abbildung 8: Entwicklung der Eigenen Steuern

Liniendiagramm, beschreibt die zuvor beschriebenen Daten
Tabelle 38: Abgabenertragsanteile ¹
Jahr Abgabenertragsanteie in Tsd. Euro Index 2014 = 100
Paznaun-Ischgl Tirol Paznaun-Ischgl Tirol
2014 7.713 696.908 100,0 100,0
2015 8.042 733.155 104,3 105,2
2016 8.164 751.116 105,8 107,8
2017 8.237 756.870 106,8 108,6
2018 8.595 792.641 111,4 113,7
2019 9.147 851.034 118,6 122,1
2020 8.433 777.780 109,3 111,6
2021 9.497 907.213 123,1 130,2
2022 10.241 1.031.610 132,8 148,0
2023 9.858 998.209 127,8 143,2
  • Quelle: AdTLR, Abt. Gemeinden, Die Finanzlage der Gemeinden Tirols
Tabelle 39: Abgabenertragsanteile pro Einwohner
Jahr Pro Einwohner in Euro Index 2014 = 100
Paznaun-Ischgl Tirol Paznaun-Ischgl Tirol
2014 1.111 956 100,0 100,0
2015 1.145 992 103,1 103,7
2016 1.160 1.007 104,4 105,3
2017 1.168 1.008 105,2 105,4
2018 1.219 1.050 109,8 109,8
2019 1.304 1.123 117,5 117,5
2020 1.223 1.023 110,1 107,0
2021 1.370 1.187 123,3 124,2
2022 1.468 1.337 132,2 139,9
2023 Inf Inf Inf Inf
  • Quelle: AdTLR, Abt. Gemeinden, Die Finanzlage der Gemeinden Tirols
  • ¹ Anteile der Gemeinden an den gemeinschaftlichen Bundesabgaben lt. Finanzausgleichsgesetztes

Abbildung 9: Entwicklung der Abgabenertragsanteile

Liniendiagramm, beschreibt die zuvor beschriebenen Daten