Inhaltsverzeichnis

Tabellenverzeichnis

Abbildungsverzeichnis

1 Flächen

Tabelle 1: Flächennutzung 2023
Flächenart in km² Landeck Tirol
Fläche 1.595,1 12.648,4
Dauersiedlungsraum 113,8 1.573,0
Anteil am Dauersiedlungsraum 7,1 12,4

Quelle: Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen

Tabelle 2: Widmungsbestand 2022
Widmungskategorie Fläche
in ha
m² / Einwohner Anteil am DSR in %
Landeck Tirol Landeck Tirol
Bauland und Sonderflächen¹ 1.548,8 344,7 293,1 13,6 14,4
Wohngebiete 476,6
Mischgebiete 655,1
Gewerbe- und Industriegebiete 72,1
Baulandähnliche Sonderflächen 345,0
Landwirtschaftliche Sonderflächen 41,9

Quelle: AdTLR, Abt. Raumordnung und Statistik
¹ ausgenommen freilandähnilche Sonderflächen und landwirtschaftliche Sonderflächen
DSR = Dauersiedlungsraum

2 Naturschutzgebiete

Tabelle 3: Naturschutz 2023
Schutzgebiete Fläche in ha Anteil an
Gesamtfläche
in %
Anteil der
Schutzgebiete an der
Gesamtfläche in %
Landeck Tirol
Nationalpark Kernzonen - - 2,7
Nationalpark Außenzonen - - 2,1
Naturschutzgebiete 157 0,1 5,9
Landschaftsschutzgebiete 6.233 3,9 5,3
Geschützte Landschaftsteile 1 0,0 0,1
Ruhegebiete 4.569 2,9 10,8
Sonderschutzgebiete - - 0,0
Schutzgebiete insgesamt 10.961 6,9 26,9

Quelle: AdTLR, Abt. Umweltschutz

3 Bauentwicklung

Tabelle 4: Anzahl der Gebäude 2023
Jahr Gebäude Index 2001 = 100
Landeck Tirol Landeck Tirol
1971 6.626 91.331 57,7 56,6
1981 8.528 116.875 74,2 72,5
1991 9.892 138.537 86,1 85,9
2001 11.487 161.261 100,0 100,0
2011 12.513 177.745 108,9 110,2
2021 13.581 193.876 118,2 120,2
2023 14.717 213.503 128,1 132,4

Quelle: Statistik Austria, Gebäude und Wohnungsregister

Abbildung 1: Entwicklung der Anzahl an Gebäuden

Liniendiagramm, beschreibt die zuvor beschriebenen Daten
Tabelle 5: Überwiegende Gebäudenutzung 2023
Gebäudenutzung Anzahl Anzahl an allen Gebäuden in %
Landeck Tirol
Gebäude mit einer Wohnung 5.891 40,0 45,2
Gebäude mit zwei oder mehr Wohnungen 5.162 35,1 34,7
Wohngebäude von Gemeinschaften 48 0,3 0,3
Hotels und ähnliche Gebäude 1.592 10,8 4,1
Andere Gebäude¹ 2.024 13,8 15,7

Quelle: Statistik Austria, Gebäude und Wohnungsregister
¹ umfasst Bürogebäude, Gebäude des Groß- oder Einzelhandels, Gebäude des Verkehrs- oder Nachrichtenwesens, Werkstätten, Industrie- oder Lagerhallen, Gebäude für Kultur-und Freizeitzwecke sowie des Bildungs- und Gesundheitswesens, Gebäude mit sonstiger Nutzung.

Tabelle 6: Anzahl der Wohnungen 2023
Jahr Wohnungen Index 2001 = 100
Landeck Tirol Landeck Tirol
1971 9.488 160.196 56,0 52,8
1981 11.362 203.762 67,1 67,1
1991 13.689 249.774 80,8 82,3
2001 16.942 303.632 100,0 100,0
2011 21.409 375.583 126,4 123,7
2021 23.974 423.796 141,5 139,6
2023 25.303 439.539 149,4 144,8

Quelle: Statistik Austria, Gebäude und Wohnungsregister

4 Wohnbevölkerung

Tabelle 7: Anzahl und Entwicklung der Wohnbevölkerung
Jahr Personen Index 2001 = 100
Landeck Tirol Landeck Tirol
1961 31.106 462.899 72,7 68,7
1971 35.531 540.771 83,0 80,3
1981 37.553 586.663 87,7 87,1
1991 40.207 631.410 93,9 93,8
2001 42.799 673.504 100,0 100,0
2011 43.591 709.319 101,9 105,3
2021 44.328 762.652 103,6 113,2
2023 44.930 771.304 105,0 114,5

Quelle: Statistik Austria, (bis inkl. 2001) Volkszählung, (ab 2011) Registerzählung

Abbildung 2: Entwicklung der Wohnbevölkerung

Liniendiagramm, beschreibt die zuvor beschriebenen Daten
Tabelle 8: Altersstruktur 2023
Alter Personen in % der Wohnbevölkerung
Landeck Tirol Landeck Tirol
unter 15 6.890 112.127 15,3 14,5
15 bis 64 29.896 512.918 66,5 66,5
65 oder älter 8.144 146.259 18,1 19,0

Quelle: Statistik Austria, (bis inkl. 2001) Volkszählung, (ab 2011) Bevölkerungsregister

Tabelle 9: Höchste abgeschlossene Ausbildung 2021
Bildung Personen in % der Wohnbevölkerung im Alter von 15 u. mehr Jahren
Landeck Tirol Landeck Tirol
Pflichtschule 9.697 159.879 25,8 24,5
Lehrabschluss 13.700 212.344 36,5 32,6
Berufsbild. mittlere S. 6.094 98.123 16,2 15,1
Allg. bild. höhere S. 1.627 36.447 4,3 5,6
Berufsbild. höhere S. 2.847 48.281 7,6 7,4
Kolleg 217 4.370 0,6 0,7
Akademie 840 13.080 2,2 2,0
Hochschule 2.493 79.173 6,6 12,1

Quelle: Statistik Austria, Abgestimmte Erwerbsstatistik

Tabelle 10: Veränderung der Wohnbevölkerung seit 1961 - Volkszählung bzw. Registerzählung
Jahr Insgesamt Wanderungs-
saldo
Geburten-
bilanz
in % der Wohnbevölkerung 1961
Insgesamt Wanderungs-
saldo
Geburten-
bilanz
1961/1971 4.425 -1.015 5.538 14,2 -3,3 17,8
1971/1981 1.924 -1.163 3.087 6,2 -3,7 9,9
1981/1991 2.654 -571 3.225 8,5 -1,8 10,4
1991/2001 2.592 -273 2.865 8,3 -0,9 9,2
2001/2011 792 -830 1.620 2,5 -2,7 5,2
2011/2021 737 -302 1.039 2,4 -1,0 3,3

Quelle: Statistik Austria, Volkszählung bzw. Bevölkerungsregister

Tabelle 11: Veränderung der Wohnbevölkerung - Bevölkerungsregister
Jahr Insgesamt Wanderungs-
saldo
Geburten-
bilanz
jährliche Veränderung in %
Insgesamt Wanderungs-
saldo
Geburten-
bilanz
2016 14 -101 115 0,0 -0,2 0,3
2017 169 27 142 0,4 0,1 0,3
2018 -26 -147 121 -0,1 -0,3 0,3
2019 12 -77 89 0,0 -0,2 0,2
2020 -39 -90 51 -0,1 -0,2 0,1
2021 144 121 23 0,3 0,3 0,1
2022 437 336 101 1,0 0,8 0,2
2016/2022 711 69 642 1,6 0,2 1,5

Quelle: Statistik Austria, Bevölkerungsregister

Tabelle 12: Wanderungen
Jahr Personen jährliche Veränderung in %
Zuzüge Wegzüge Saldo Zuzüge Wegzüge Saldo
2016 1.935 2.036 -101 4,4 4,6 -0,2
2017 2.035 2.008 27 4,6 4,5 0,1
2018 1.902 2.049 -147 4,3 4,6 -0,3
2019 1.986 2.063 -77 4,5 4,7 -0,2
2020 1.899 1.989 -90 4,3 4,5 -0,2
2021 1.916 1.795 121 4,3 4,0 0,3
2022 2.298 1.962 336 5,2 4,4 0,8
2016/2022 13.971 13.902 69 31,8 31,7 0,2

Quelle: Statistik Austria, Wanderungsstatistik

Tabelle 13: Geburten und Sterbefälle
Jahr Personen jährliche Veränderung in %
Geburten Sterbefällr Saldo Geburten Sterbefällr Saldo
2016 449 334 115 1,0 0,8 0,3
2017 469 327 142 1,1 0,7 0,3
2018 463 342 121 1,0 0,8 0,3
2019 461 372 89 1,0 0,8 0,2
2020 441 390 51 1,0 0,9 0,1
2021 462 439 23 1,0 1,0 0,1
2022 508 407 101 1,1 0,9 0,2
2016/2022 3.253 2.611 642 7,4 5,9 1,5

Quelle: Statistik Austria, Natürliche Bevölkerungsbewegung

5 Privathaushalte

Tabelle 14: Anzahl und Entwicklung der Privathaushalte
Jahr Haushalte Index 2001 = 100
Landeck Tirol Landeck Tirol
1961 7.424 123.705 51,4 47,5
1971 8.845 157.267 61,2 60,3
1981 10.280 188.898 71,1 72,5
1991 12.114 219.783 83,8 84,3
2001 14.453 260.660 100,0 100,0
2011 16.238 296.712 112,4 113,8
2021 17.909 334.096 123,9 128,2

Quelle: Statistik Austria, Volkszählung bzw. Registerzählung, Abgestimmte Erwerbsstatistik

Tabelle 15: Durchschnittliche Haushaltsgröße
Jahr Personen pro Haushalte
Landeck Tirol
1961 4,2 3,7
1971 4,0 3,4
1981 3,6 3,1
1991 3,3 2,8
2001 2,9 2,6
2011 2,7 2,4
2021 2,5 2,2

Quelle: Statistik Austria, Volkszählung bzw. Registerzählung, Abgestimmte Erwerbsstatistik

Tabelle 16: Anzahl und Entwicklung der Einpersonenhaushalte
Jahr Haushalte in % der Privathaushalte
Landeck Tirol Landeck Tirol
1961 714 16.090 9,6 13,0
1971 1.175 31.826 13,3 20,2
1981 1.612 44.728 15,7 23,7
1991 2.041 55.078 16,8 25,1
2001 3.072 77.310 21,3 29,7
2011 4.199 100.474 25,9 33,9
2021 5.251 121.247 29,3 36,3

Quelle: Quelle: Statistik Austria, Volkszählung bzw. Registerzählung, Abgestimmte Erwerbsstatistik

6 Wirtschaft und Beschäftigung

Tabelle 17: Erwerbstätige am Arbeitsort (gesamt)
Jahr Personen Index 2001 = 100
Landeck Tirol Landeck Tirol
1961 13.967 210.522 85,1 69,6
1971 11.261 207.802 68,6 68,7
1981 13.640 243.508 83,1 80,6
1991 14.421 272.092 87,8 90,0
2001 16.420 302.291 100,0 100,0
2011 16.141 328.424 98,3 108,6
2021 18.606 373.489 113,3 123,6

Quelle: Statistik Austria, Volkszählung bzw. Registerzählung

Abbildung 3: Entwicklung der Erwerbstätigen am Arbeitsort

Liniendiagramm, beschreibt die zuvor beschriebenen Daten
Tabelle 18: Erwerbstätige am Arbeitsort nach wirtschaftlicher Zugehörigkeit
Jahr gesamt Land- und
Forstwirt-
schaft
Gewerbe
und
Industrie
darunter
Bauwesen
Dienst-
leistungen
darunter
Begerber-
gungs
und
Gaststätten-
wesen
1961 13.967 4.959 3.967 1.411 5.041 1.416
1971 11.261 1.746 3.560 1.486 5.955 1.294
1981 13.640 735 4.553 2.035 8.352 2.141
1991 14.421 549 4.291 1.830 9.581 2.437
2001 16.420 419 3.973 2.089 12.028 3.488
2011 16.141 487 4.034 2.210 11.620 2.200
2021 18.606 311 4.361 2.309 13.934 2.695

Quelle: Statistik Austria, Volkszählung bzw. Registerzählung, Abgestimmte Erwerbsstatistik

Tabelle 19: Erwerbstätige am Wohn- und Arbeitsort
Jahr am Wohnort am Arbeitsort
weiblich männlich weiblich männlich
1961 - - 5.799 8.168
1971 3.655 8.441 3.561 7.700
1981 4.765 9.427 4.786 8.854
1991 5.498 10.591 5.345 9.076
2001 6.375 11.065 6.458 9.962
2011 7.560 11.282 7.007 9.134
2021 9.002 11.896 8.508 10.098

Quelle: Quelle: Statistik Austria, Volkszählung bzw. Registerzählung, Abgestimmte Erwerbsstatistik

Tabelle 20: Berufspendler
Jahr Gemeinde-
einpendler
Gemeinde-
binnenpendler
Gemeinde-
auspendler
Pendler-
saldo
absolut
Index
des
Pendler-
saldos¹
1961 3.116 - 3.362 -246 98
1971 3.225 4.613 4.060 -835 93
1981 5.754 4.821 6.306 -552 96
1991 6.631 5.168 8.299 -1.668 90
2001 9.240 5.150 10.260 -1.020 94
2011 9.157 4.673 11.858 -2.701 86
2021 10.956 4.993 13.248 -2.292 89

Quelle: Quelle: Statistik Austria, Volkszählung bzw. Registerzählung, Abgestimmte Erwerbsstatistik
¹ = (Erwerbstätige am Arbeitsort / Erwerbstätige am Wohnort)*100
Ein Wert unter 100: Zahl der Auspendler aus den Gemeinden in einer Region überwiegt
Ein Wert über 100: Zahl der Einpendler in Gemeinden einer Region überwiegt

Gemeindeeinpendler, Gemeindeauspendler: Personen, deren Wohn- und Arbeitsort in verschiedenen Gemeinden liegen, also Personen, die über Gemeindegrenzen hinweg pendeln.
Erwerbstätige: Personen ab 15 Jahren, die einer bezahlten Tätigkeit von mindestens einer Wochenstunde nachgehen, Selbständige und mithelfende Familienangehörige, Präsenz- und Zivildiener sind eingeschlossen, Personen in Karenz werden nicht berücksichtigt.

7 Land- und Forstwirtschaft

Tabelle 21: Anzahl und Entwicklung der Land- und Forstwirtschaftlichen Betriebe
Jahr Betriebe Index 1999 = 100
Landeck Tirol Landeck Tirol
1960 2.816 25.365 140,2 139,1
1970 2.581 23.600 128,5 129,4
1980 2.362 20.913 117,6 114,7
1990 2.199 19.739 109,5 108,2
1999 2.009 18.238 100,0 100,0
2010 1.847 16.215 91,9 88,9
2020 1.353 14.215 67,3 77,9

Quelle: Statistik Austria, Land- und Forstwirtschaftliche Betriebszählung bzw. Agrarstrukturerhebung

Abbildung 4: Entwicklung der Anzahl an land- und forstwirtschaftlichen Betrieben

Liniendiagramm, beschreibt die zuvor beschriebenen Daten
Tabelle 22: Betriebe nach Erwerbsart 2020
Erwerbsart Betriebe Anteil an allen Betrieben in %
Landeck Tirol Landeck Tirol
Haupterwerb 204 4.749 15,1 33,4
Nebenerwerb 1.036 7.916 76,6 55,7
Pers.Gem. 12 322 0,9 2,3
jur. Person 101 1.228 7,5 8,6

Quelle: Statistik Austria, Agrarstrukturerhebung
Pers.Gem: Personengemeinschaften
jur. Person: Juristische Personen

Tabelle 23: Betriebe mit Erschwernispunkten 2020
EP-GR¹ Betriebe Anteil an allen Betrieben in %
Landeck Tirol Landeck Tirol
EP-GR 1 68 2.015 5,0 14,2
EP-GR 2 200 2.268 14,8 16,0
EP-GR 3 406 2.265 30,0 15,9
EP-GR 4 467 2.803 34,5 19,7
keine Erschwernis 212 4.864 15,7 34,2

Quelle: Quelle: Statistik Austria, Agrarstrukturerhebung
¹ Zuordnung der Betriebe nach Erschwernispunkten
Bei der Agrarstrukturerhebung 2020 wurden analog zum Grünen Bericht die Betriebe nach ihren Erschwernispunkten den Erschwernispunktegruppen (EPGruppe 1 bis 4)zugeordnet. Die Erschwernispunkte-Gruppen (EP-Gruppen)setzen sich wie folgt zusammen:
EP-Gruppe 1: 5 bis 90 Erschwernispunkte
EP-Gruppe 2: 91 bis 180 Erschwernispunkte
EP-Gruppe 3: 181 bis 270 Erschwernispunkte
EP-Gruppe 4: über 270 (bis maximal 540) Erschwernispunkte
Die Zuordnung der Erschwernispunkte wird im Rahmen des jährlichen Mehrfachantrag-Flächen durchgeführt. Das System der Erschwernispunktegruppen (EP-Gruppen) ist nur bedingt mit den bisherigen Systemen der Einteilung bergbäuerlicher Betriebe bzw. Erschwernisbeurteilung vergleichbar. Betriebe mit weniger als 5 Erschwernispunkten werden in der in der Gruppe „Ohne Erschwernis“ ausgewiesen.

8 Tourismus

Tabelle 24: Nächtigungsentwicklung - Winter seit 1981
Jahr Nächtigungen Index 2001 = 100
Landeck Tirol Landeck Tirol
1981 2.686.991 17.771.714 54,9 75,6
1991 3.923.504 21.774.674 80,2 92,6
2001 4.895.042 23.503.160 100,0 100,0
2011 5.620.638 24.830.645 114,8 105,6
2021 34.502 712.998 0,7 3,0
2023 5.765.445 25.707.235 117,8 109,4

Quelle: AdTLR, Raumordnung und Statistik, Tourismusstatistik

Abbildung 5: Nächtigungsentwicklung im Winter

Liniendiagramm, beschreibt die zuvor beschriebenen Daten
Tabelle 25: Nächtigungsentwicklung - Winter 2012 bis 2023
Jahr Nächtigungen Index 2012 = 100
Landeck Tirol Landeck Tirol
2012 5.824.355 25.699.115 100,0 100,0
2013 5.950.176 26.220.929 102,2 102,0
2014 5.754.152 25.370.402 98,8 98,7
2015 5.913.482 25.960.806 101,5 101,0
2016 6.081.206 26.804.089 104,4 104,3
2017 6.052.991 26.463.873 103,9 103,0
2018 6.239.314 27.583.016 107,1 107,3
2019 6.164.816 27.485.847 105,8 107,0
2020 4.937.727 22.925.568 84,8 89,2
2021 34.502 712.998 0,6 2,8
2022 4.782.399 20.909.636 82,1 81,4
2023 5.765.445 25.707.235 99,0 100,0

Quelle: AdTLR, Raumordnung und Statistik, Tourismusstatistik

Tabelle 26: Nächtigungen nach Unterkuftsarten - Winter 2023
Kategorie Nächtigungen in %
Landeck Tirol Landeck Tirol
Gewerblich 4.503.598 19.043.511 78,1 74,1
davon ***** / **** 2.009.858 8.849.552 34,9 34,4
*** 733.666 3.912.344 12,7 15,2
** / * 444.395 2.302.416 7,7 9,0
Fewo gewerblich 1.315.679 3.979.199 22,8 15,5
Privat 150.151 814.588 2,6 3,2
Fewo privat 1.054.478 4.978.196 18,3 19,4
Campingplätze 23.664 412.652 0,4 1,6
Sonst. Unterkünfte 33.554 458.288 0,6 1,8
Gesamt 5.765.445 25.707.235 100,0 100,0

Quelle: Quelle: AdTLR, Raumordnung und Statistik, Tourismusstatistik
G = Geheim, da weniger als 3 Betriebe vorhanden

Tabelle 27: Nächtigungsentwicklung - Sommer seit 1981
Jahr Nächtigungen Index 2001 = 100
Landeck Tirol Landeck Tirol
1981 1.743.790 23.095.058 105,7 135,8
1991 2.117.753 23.561.062 128,4 138,5
2001 1.649.017 17.006.337 100,0 100,0
2011 2.034.855 18.068.597 123,4 106,2
2021 2.363.761 19.865.249 143,3 116,8
2023 2.532.952 22.788.556 153,6 134,0

Quelle: AdTLR, Raumordnung und Statistik, Tourismusstatistik

Abbildung 6: Nächtigungsentwicklung im Sommer

Liniendiagramm, beschreibt die zuvor beschriebenen Daten
Tabelle 28: Nächtigungsentwicklung - Sommer 2012 bis 2023
Jahr Nächtigungen Index 2012 = 100
Landeck Tirol Landeck Tirol
2012 2.036.982 18.325.187 100,0 100,0
2013 2.145.249 18.727.354 105,3 102,2
2014 2.220.389 18.959.548 109,0 103,5
2015 2.309.192 19.676.251 113,4 107,4
2016 2.499.613 20.796.138 122,7 113,5
2017 2.545.411 21.193.135 125,0 115,7
2018 2.544.619 21.806.765 124,9 119,0
2019 2.645.256 22.163.110 129,9 120,9
2020 1.961.598 15.580.308 96,3 85,0
2021 2.363.761 19.865.249 116,0 108,4
2022 2.565.979 22.448.264 126,0 122,5
2023 2.532.952 22.788.556 124,3 124,4

Quelle: AdTLR, Raumordnung und Statistik, Tourismusstatistik

Tabelle 29: Nächtigungen nach Unterkuftsarten - Sommer 2023
Kategorie Nächtigungen in %
Landeck Tirol Landeck Tirol
Gewerblich 1.973.321 15.781.623 77,9 69,3
davon ***** / **** 1.052.617 7.888.227 41,6 34,6
*** 324.145 3.470.892 12,8 15,2
** / * 123.355 1.743.642 4,9 7,7
Fewo gewerblich 473.204 2.678.862 18,7 11,8
Privat 34.732 633.879 1,4 2,8
Fewo privat 368.449 3.615.238 14,5 15,9
Campingplätze 75.984 1.898.422 3,0 8,3
Sonst. Unterkünfte 80.466 859.394 3,2 3,8
Gesamt 2.532.952 22.788.556 100,0 100,0

Quelle: Quelle: AdTLR, Raumordnung und Statistik, Tourismusstatistik
G = Geheim, da weniger als 3 Betriebe vorhanden

Abbildung 7: Nächtigungsentwicklung im Vergleich Winter zu Sommer

Nächtigungsentwicklung im Vergleich Winter zu Sommer
Tabelle 30: Betten - Winter 2023
Kategorie Betten Winter in %
Landeck Tirol Landeck Tirol
Gewerblich 47.216 224.822 71,9 65,8
davon ***** / **** 19.274 90.088 29,3 26,4
*** 7.384 47.047 11,2 13,8
** / * 5.664 33.308 8,6 9,8
Fewo gewerblich 14.894 54.379 22,7 15,9
Privat 2.525 19.168 3,8 5,6
Fewo privat 14.800 84.979 22,5 24,9
Sonst. Unterkünfte 1.172 12.495 1,8 3,7
Gesamt 65.713 341.464 100,0 100,0

Quelle: Quelle: AdTLR, Raumordnung und Statistik, Tourismusstatistik
G = Geheim, da weniger als 3 Betriebe vorhanden

Tabelle 31: Betten - Sommer 2023
Kategorie Betten Sommer in %
Landeck Tirol Landeck Tirol
Gewerblich 44.214 217.717 71,3 64,6
davon ***** / **** 18.155 86.552 29,3 25,7
*** 7.177 46.198 11,6 13,7
** / * 4.989 32.060 8,0 9,5
Fewo gewerblich 13.893 52.907 22,4 15,7
Privat 2.283 18.506 3,7 5,5
Fewo privat 13.762 82.554 22,2 24,5
Sonst. Unterkünfte 1.772 18.363 2,9 5,4
Gesamt 62.031 337.140 100,0 100,0

Quelle: Quelle: AdTLR, Raumordnung und Statistik, Tourismusstatistik
G = Geheim, da weniger als 3 Betriebe vorhanden

Tabelle 32: Auslastung 2023
Kategorie Auslastung in % ¹
Landeck Tirol
Winter Sommer Winter Sommer
Gewerblich 52,7 24,3 46,8 39,4
davon ***** / **** 57,6 31,5 54,3 49,5
*** 54,9 24,5 45,9 40,8
** / * 43,3 13,4 38,2 29,6
Fewo gewerblich 48,8 18,5 40,4 27,5
Privat 32,9 8,3 23,5 18,6
Fewo privat 39,4 14,6 32,4 23,8
Sonst. Unterkünfte 15,8 24,7 20,3 25,4
Gesamt 48,3 21,5 40,9 33,7

Quelle: Quelle: AdTLR, Raumordnung und Statistik, Tourismusstatistik
¹ Winter: 100 Prozent entsprechen 181 (bzw. 182 im Schaltjahr) Vollbelegungstagen
Sommer: 100 Prozent entsprechen 184 Vollbelegstagen
Aus Datenverfügbarkeitsgründen wurde die Auslastung mit der Bettenzahl des Vorjahres berechnet
G = Geheim, da weniger als 3 Betriebe vorhanden

9 Grundversorgung der Tiroler Bevölkerung

Tabelle 33: Einrichtungen zur Grundversorgung der Tiroler Bevölkerung 2023
Einrichtungen Landeck Tirol
Nahversorger 54 690
Verkaufsfläche der Nahversorger (in m²) 27.378 356.831
Verkaufsfläche (in m²/Einwohner) 1 0
Metzger 12 149
Baecker 21 374
Polizeiinspektion 8 78
Praktischer_Arzt 34 674
Zahnheilkunde 21 427
Apotheke 5 131
Hausapotheke 13 55
Altersheim 5 93
Postamt 2 37
Postpartner 10 114
Bankfiliale 33 409
Tankstelle 17 304
Kinderkrippe 22 310
Kindergarten 42 484
Hort 6 114
Volksschule 39 351
Mittelschule 10 106
Sonderschule 1 20
Poly 2 28
AHS 2 27

Quelle: Quelle: AdTLR, Raumordnung und Statistik, Tourismusstatistik, Erhebung zur Grundversorgung der Tiroler Bevölkerung

10 Gemeindefinanzen

Tabelle 34: Eigene Steuern ¹
Jahr Steuern in Tsd. Euro Index 2013 = 100
Landeck Tirol Landeck Tirol
2013 20.547 352.594 100,0 100,0
2014 19.805 332.524 96,4 94,3
2015 21.349 345.545 103,9 98,0
2016 21.839 360.435 106,3 102,2
2017 22.891 373.058 111,4 105,8
2018 23.728 388.551 115,5 110,2
2019 25.095 405.946 122,1 115,1
2020 24.010 400.991 116,9 113,7
2021 20.612 400.778 100,3 113,7
2022 26.171 446.231 127,4 126,6

Quelle: AdTLR, Abt. Gemeinden, Die Finanzlage der Gemeinden Tirols

Tabelle 35: Eigene Steuern pro Einwohner
Jahr Pro Einwohner in Euro Index 2013 = 100
Landeck Tirol Landeck Tirol
2013 468 488 100,0 100,0
2014 451 456 96,4 93,4
2015 483 467 103,2 95,7
2016 494 483 105,6 98,9
2017 516 497 110,2 101,7
2018 535 515 114,3 105,4
2019 565 536 120,8 109,7
2020 541 528 115,7 108,0
2021 463 525 99,0 107,4
2022 582 579 124,5 118,5

Quelle: AdTLR, Abt. Gemeinden, Die Finanzlage der Gemeinden Tirols
¹ Ausschließliche Gemeindeabgaben i. S. des Finanzausgleichsgesetztes
(Grundsteuer A und B, Kommunalsteuer, Sonstige Steuern)

Abbildung 8: Entwicklung der Eigenen Steuern

Liniendiagramm, beschreibt die zuvor beschriebenen Daten
Tabelle 36: Abgabenertragsanteile ¹
Jahr Abgabenertragsanteie in Tsd. Euro Index 2013 = 100
Landeck Tirol Landeck Tirol
2013 33.579 613.323 100,0 100,0
2014 41.816 696.908 124,5 113,6
2015 43.778 733.155 130,4 119,5
2016 44.334 751.116 132,0 122,5
2017 44.574 756.870 132,7 123,4
2018 46.321 792.641 137,9 129,2
2019 49.613 851.034 147,7 138,8
2020 45.350 777.780 135,1 126,8
2021 52.363 907.213 155,9 147,9
2022 58.424 1.031.610 174,0 168,2

Quelle: AdTLR, Abt. Gemeinden, Die Finanzlage der Gemeinden Tirols

Tabelle 37: Abgabenertragsanteile pro Einwohner
Jahr Pro Einwohner in Euro Index 2013 = 100
Landeck Tirol Landeck Tirol
2013 765 849 100,0 100,0
2014 953 956 124,6 112,6
2015 991 992 129,5 116,8
2016 1.003 1.007 131,1 118,5
2017 1.004 1.008 131,3 118,6
2018 1.044 1.050 136,5 123,6
2019 1.118 1.123 146,1 132,2
2020 1.023 1.023 133,7 120,5
2021 1.177 1.187 153,9 139,8
2022 1.300 1.337 170,0 157,5

Quelle: AdTLR, Abt. Gemeinden, Die Finanzlage der Gemeinden Tirols
¹ Anteile der Gemeinden an den gemeinschaftlichen Bundesabgaben lt. Finanzausgleichsgesetztes

Abbildung 9: Entwicklung der Abgabenertragsanteile

Liniendiagramm, beschreibt die zuvor beschriebenen Daten