Inhaltsverzeichnis

Tabellenverzeichnis

Abbildungsverzeichnis

1 Flächen

Tabelle 1: Flächennutzung 2023
Flächenart in km² Paznauntal Bezirk LA Tirol
Fläche 380,2 1.595,1 12.648,4
Dauersiedlungsraum 17,7 113,8 1.573,0
Anteil am Dauersiedlungsraum 4,7 7,1 12,4

Quelle: Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen

Tabelle 2: Widmungsbestand 2022
Widmungskategorie Fläche
in ha
m² / Einwohner Anteil am DSR in %
Paznauntal Bezirk LA Tirol Paznauntal Bezirk LA Tirol
Bauland und Sonderflächen¹ 194,6 314,5 344,7 293,1 11,0 13,6 14,4
Wohngebiete 45,2
Mischgebiete 105,5
Gewerbe- und Industriegebiete 2,6
Baulandähnliche Sonderflächen 41,3
Landwirtschaftliche Sonderflächen 5,6

Quelle: AdTLR, Abt. Raumordnung und Statistik
¹ ausgenommen freilandähnilche Sonderflächen und landwirtschaftliche Sonderflächen
DSR = Dauersiedlungsraum

2 Naturschutzgebiete

Tabelle 3: Naturschutz 2023
Schutzgebiete Fläche in ha Anteil an
Gesamtfläche
in %
Anteil der
Schutzgebiete an der
Gesamtfläche in %
Paznauntal Bezirk LA Tirol
Nationalpark Kernzonen - - - 2,7
Nationalpark Außenzonen - - - 2,1
Naturschutzgebiete - - 0,1 5,9
Landschaftsschutzgebiete - - 3,9 5,3
Geschützte Landschaftsteile - - 0,0 0,1
Ruhegebiete - - 2,9 10,8
Sonderschutzgebiete - - - 0,0
Schutzgebiete insgesamt - - 6,9 26,9

Quelle: AdTLR, Abt. Umweltschutz

3 Bauentwicklung

Tabelle 4: Anzahl der Gebäude 2023
Jahr Gebäude Index 2001 = 100
Paznauntal Bezirk LA Tirol Paznauntal Bezirk LA Tirol
1971 1.010 6.626 91.331 55,0 57,7 56,6
1981 1.308 8.528 116.875 71,2 74,2 72,5
1991 1.594 9.892 138.537 86,8 86,1 85,9
2001 1.836 11.487 161.261 100,0 100,0 100,0
2011 2.020 12.513 177.745 110,0 108,9 110,2
2021 2.194 13.581 193.876 119,5 118,2 120,2
2023 2.413 14.717 213.503 131,4 128,1 132,4

Quelle: Statistik Austria, Gebäude und Wohnungsregister

Abbildung 1: Entwicklung der Anzahl an Gebäuden

Liniendiagramm, beschreibt die zuvor beschriebenen Daten
Tabelle 5: Überwiegende Gebäudenutzung 2023
Gebäudenutzung Anzahl Anzahl an allen Gebäuden in %
Paznauntal Bezirk LA Tirol
Gebäude mit einer Wohnung 729 30,2 40,0 45,2
Gebäude mit zwei oder mehr Wohnungen 723 30,0 35,1 34,7
Wohngebäude von Gemeinschaften 4 0,2 0,3 0,3
Hotels und ähnliche Gebäude 587 24,3 10,8 4,1
Andere Gebäude¹ 370 15,3 13,8 15,7

Quelle: Statistik Austria, Gebäude und Wohnungsregister
¹ umfasst Bürogebäude, Gebäude des Groß- oder Einzelhandels, Gebäude des Verkehrs- oder Nachrichtenwesens, Werkstätten, Industrie- oder Lagerhallen, Gebäude für Kultur-und Freizeitzwecke sowie des Bildungs- und Gesundheitswesens, Gebäude mit sonstiger Nutzung.

Tabelle 6: Anzahl der Wohnungen 2023
Jahr Wohnungen Index 2001 = 100
Paznauntal Bezirk LA Tirol Paznauntal Bezirk LA Tirol
1971 1.119 9.488 160.196 46,7 56,0 52,8
1981 1.474 11.362 203.762 61,5 67,1 67,1
1991 1.842 13.689 249.774 76,9 80,8 82,3
2001 2.396 16.942 303.632 100,0 100,0 100,0
2011 3.109 21.409 375.583 129,8 126,4 123,7
2021 3.551 23.974 423.796 148,2 141,5 139,6
2023 3.762 25.303 439.539 157,0 149,4 144,8

Quelle: Statistik Austria, Gebäude und Wohnungsregister

4 Wohnbevölkerung

Tabelle 7: Anzahl und Entwicklung der Wohnbevölkerung
Jahr Personen Index 2001 = 100
Paznauntal Bezirk LA Tirol Paznauntal Bezirk LA Tirol
1961 3.952 31.106 462.899 66,4 72,7 68,7
1971 4.557 35.531 540.771 76,6 83,0 80,3
1981 5.032 37.553 586.663 84,6 87,7 87,1
1991 5.378 40.207 631.410 90,4 93,9 93,8
2001 5.949 42.799 673.504 100,0 100,0 100,0
2011 6.104 43.591 709.319 102,6 101,9 105,3
2021 6.105 44.328 762.652 102,6 103,6 113,2
2023 6.188 44.930 771.304 104,0 105,0 114,5

Quelle: Statistik Austria, (bis inkl. 2001) Volkszählung, (ab 2011) Registerzählung

Abbildung 2: Entwicklung der Wohnbevölkerung

Liniendiagramm, beschreibt die zuvor beschriebenen Daten
Tabelle 8: Altersstruktur 2023
Alter Personen in % der Wohnbevölkerung
Paznauntal Bezirk LA Tirol Paznauntal Bezirk LA Tirol
unter 15 944 6.890 112.127 15,3 15,3 14,5
15 bis 64 4.243 29.896 512.918 68,6 66,5 66,5
65 oder älter 1.001 8.144 146.259 16,2 18,1 19,0

Quelle: Statistik Austria, (bis inkl. 2001) Volkszählung, (ab 2011) Bevölkerungsregister

Tabelle 9: Höchste abgeschlossene Ausbildung 2021
Bildung Personen in % der Wohnbevölkerung im Alter von 15 u. mehr Jahren
Paznauntal Bezirk LA Tirol Paznauntal Bezirk LA Tirol
Pflichtschule 1.439 9.697 159.879 27,9 25,8 24,5
Lehrabschluss 1.834 13.700 212.344 35,5 36,5 32,6
Berufsbild. mittlere S. 854 6.094 98.123 16,6 16,2 15,1
Allg. bild. höhere S. 177 1.627 36.447 3,4 4,3 5,6
Berufsbild. höhere S. 480 2.847 48.281 9,3 7,6 7,4
Kolleg 35 217 4.370 0,7 0,6 0,7
Akademie 82 840 13.080 1,6 2,2 2,0
Hochschule 258 2.493 79.173 5,0 6,6 12,1

Quelle: Statistik Austria, Abgestimmte Erwerbsstatistik

Tabelle 10: Veränderung der Wohnbevölkerung seit 1961 - Volkszählung bzw. Registerzählung
Jahr Insgesamt Wanderungs-
saldo
Geburten-
bilanz
in % der Wohnbevölkerung 1961
Insgesamt Wanderungs-
saldo
Geburten-
bilanz
1961/1971 605 -281 886 15,3 -7,1 22,4
1971/1981 475 -175 650 12,0 -4,4 16,4
1981/1991 346 -234 580 8,8 -5,9 14,7
1991/2001 571 -18 589 14,4 -0,5 14,9
2001/2011 155 -255 410 3,9 -6,5 10,4
2011/2021 1 -178 179 0,0 -4,5 4,5

Quelle: Statistik Austria, Volkszählung bzw. Bevölkerungsregister

Tabelle 11: Veränderung der Wohnbevölkerung - Bevölkerungsregister
Jahr Insgesamt Wanderungs-
saldo
Geburten-
bilanz
jährliche Veränderung in %
Insgesamt Wanderungs-
saldo
Geburten-
bilanz
2016 15 -3 18 0,2 -0,0 0,3
2017 19 -13 32 0,3 -0,2 0,5
2018 5 -1 6 0,1 -0,0 0,1
2019 -36 -53 17 -0,6 -0,8 0,3
2020 -97 -96 -1 -1,6 -1,5 -0,0
2021 34 31 3 0,6 0,5 0,0
2022 42 12 30 0,7 0,2 0,5
2016/2022 -18 -123 105 -0,3 -2,0 1,7

Quelle: Statistik Austria, Bevölkerungsregister

Tabelle 12: Wanderungen
Jahr Personen jährliche Veränderung in %
Zuzüge Wegzüge Saldo Zuzüge Wegzüge Saldo
2016 214 217 -3 3,4 3,5 -0,0
2017 218 231 -13 3,5 3,7 -0,2
2018 228 229 -1 3,7 3,7 -0,0
2019 199 252 -53 3,2 4,0 -0,8
2020 151 247 -96 2,4 4,0 -1,5
2021 181 150 31 3,0 2,5 0,5
2022 244 232 12 4,0 3,8 0,2
2016/2022 1.435 1.558 -123 23,3 25,3 -2,0

Quelle: Statistik Austria, Wanderungsstatistik

Tabelle 13: Geburten und Sterbefälle
Jahr Personen jährliche Veränderung in %
Geburten Sterbefällr Saldo Geburten Sterbefällr Saldo
2016 59 41 18 1,0 0,7 0,3
2017 69 37 32 1,1 0,6 0,5
2018 56 50 6 0,9 0,8 0,1
2019 60 43 17 1,0 0,7 0,3
2020 51 52 -1 0,8 0,8 -0,0
2021 48 45 3 0,8 0,7 0,0
2022 74 44 30 1,2 0,7 0,5
2016/2022 417 312 105 6,8 5,1 1,7

Quelle: Statistik Austria, Natürliche Bevölkerungsbewegung

5 Privathaushalte

Tabelle 14: Anzahl und Entwicklung der Privathaushalte
Jahr Haushalte Index 2001 = 100
Paznauntal Bezirk LA Tirol Paznauntal Bezirk LA Tirol
1961 836 7.424 123.705 44,8 51,4 47,5
1971 954 8.845 157.267 51,1 61,2 60,3
1981 1.146 10.280 188.898 61,4 71,1 72,5
1991 1.417 12.114 219.783 75,9 83,8 84,3
2001 1.867 14.453 260.660 100,0 100,0 100,0
2011 2.131 16.238 296.712 114,1 112,4 113,8
2021 2.259 17.909 334.096 121,0 123,9 128,2

Quelle: Statistik Austria, Volkszählung bzw. Registerzählung, Abgestimmte Erwerbsstatistik

Tabelle 15: Durchschnittliche Haushaltsgröße
Jahr Personen pro Haushalte
Paznauntal Bezirk LA Tirol
1961 4,7 4,2 3,7
1971 4,8 4,0 3,4
1981 4,4 3,6 3,1
1991 3,8 3,3 2,8
2001 3,2 2,9 2,6
2011 2,9 2,7 2,4
2021 2,7 2,5 2,2

Quelle: Statistik Austria, Volkszählung bzw. Registerzählung, Abgestimmte Erwerbsstatistik

Tabelle 16: Anzahl und Entwicklung der Einpersonenhaushalte
Jahr Haushalte in % der Privathaushalte
Paznauntal Bezirk LA Tirol Paznauntal Bezirk LA Tirol
1961 66 714 16.090 7,9 9,6 13,0
1971 85 1.175 31.826 8,9 13,3 20,2
1981 93 1.612 44.728 8,1 15,7 23,7
1991 146 2.041 55.078 10,3 16,8 25,1
2001 338 3.072 77.310 18,1 21,3 29,7
2011 493 4.199 100.474 23,1 25,9 33,9
2021 570 5.251 121.247 25,2 29,3 36,3

Quelle: Quelle: Statistik Austria, Volkszählung bzw. Registerzählung, Abgestimmte Erwerbsstatistik

6 Wirtschaft und Beschäftigung

Tabelle 17: Erwerbstätige am Arbeitsort (gesamt)
Jahr Personen Index 2001 = 100
Paznauntal Bezirk LA Tirol Paznauntal Bezirk LA Tirol
1961 1.843 13.967 210.522 84,0 85,1 69,6
1971 1.301 11.261 207.802 59,3 68,6 68,7
1981 1.451 13.640 243.508 66,1 83,1 80,6
1991 1.652 14.421 272.092 75,3 87,8 90,0
2001 2.195 16.420 302.291 100,0 100,0 100,0
2011 1.919 16.141 328.424 87,4 98,3 108,6
2021 2.208 18.606 373.489 100,6 113,3 123,6

Quelle: Statistik Austria, Volkszählung bzw. Registerzählung

Abbildung 3: Entwicklung der Erwerbstätigen am Arbeitsort

Liniendiagramm, beschreibt die zuvor beschriebenen Daten
Tabelle 18: Erwerbstätige am Arbeitsort nach wirtschaftlicher Zugehörigkeit
Jahr gesamt Land- und
Forstwirt-
schaft
Gewerbe
und
Industrie
darunter
Bauwesen
Dienst-
leistungen
darunter
Begerber-
gungs
und
Gaststätten-
wesen
1961 1.843 1.195 177 74 471 269
1971 1.301 486 285 158 530 177
1981 1.451 132 393 200 926 405
1991 1.652 67 378 187 1.207 531
2001 2.195 36 397 243 1.762 900
2011 1.919 49 376 233 1.494 502
2021 2.208 38 398 256 1.772 681

Quelle: Statistik Austria, Volkszählung bzw. Registerzählung, Abgestimmte Erwerbsstatistik

Tabelle 19: Erwerbstätige am Wohn- und Arbeitsort
Jahr am Wohnort am Arbeitsort
weiblich männlich weiblich männlich
1961 - - 894 949
1971 474 1.082 453 848
1981 441 1.230 431 1.020
1991 615 1.384 562 1.090
2001 724 1.568 803 1.392
2011 890 1.605 724 1.195
2021 1.204 1.635 968 1.240

Quelle: Quelle: Statistik Austria, Volkszählung bzw. Registerzählung, Abgestimmte Erwerbsstatistik

Tabelle 20: Berufspendler
Jahr Gemeinde-
einpendler
Gemeinde-
binnenpendler
Gemeinde-
auspendler
Pendler-
saldo
absolut
Index
des
Pendler-
saldos¹
1961 171 - 378 -207 90
1971 152 501 407 -255 84
1981 415 542 635 -220 87
1991 451 739 798 -347 83
2001 951 789 1.048 -97 96
2011 652 784 1.228 -576 77
2021 806 802 1.437 -631 78

Quelle: Quelle: Statistik Austria, Volkszählung bzw. Registerzählung, Abgestimmte Erwerbsstatistik
¹ = (Erwerbstätige am Arbeitsort / Erwerbstätige am Wohnort)*100
Ein Wert unter 100: Zahl der Auspendler aus den Gemeinden in einer Region überwiegt
Ein Wert über 100: Zahl der Einpendler in Gemeinden einer Region überwiegt

Gemeindeeinpendler, Gemeindeauspendler: Personen, deren Wohn- und Arbeitsort in verschiedenen Gemeinden liegen, also Personen, die über Gemeindegrenzen hinweg pendeln.
Erwerbstätige: Personen ab 15 Jahren, die einer bezahlten Tätigkeit von mindestens einer Wochenstunde nachgehen, Selbständige und mithelfende Familienangehörige, Präsenz- und Zivildiener sind eingeschlossen, Personen in Karenz werden nicht berücksichtigt.

7 Land- und Forstwirtschaft

Tabelle 21: Anzahl und Entwicklung der Land- und Forstwirtschaftlichen Betriebe
Jahr Betriebe Index 1999 = 100
Paznauntal Bezirk LA Tirol Paznauntal Bezirk LA Tirol
1960 542 2.816 25.365 123,7 140,2 139,1
1970 506 2.581 23.600 115,5 128,5 129,4
1980 486 2.362 20.913 111,0 117,6 114,7
1990 494 2.199 19.739 112,8 109,5 108,2
1999 438 2.009 18.238 100,0 100,0 100,0
2010 387 1.847 16.215 88,4 91,9 88,9
2020 269 1.353 14.215 61,4 67,3 77,9

Quelle: Statistik Austria, Land- und Forstwirtschaftliche Betriebszählung bzw. Agrarstrukturerhebung

Abbildung 4: Entwicklung der Anzahl an land- und forstwirtschaftlichen Betrieben

Liniendiagramm, beschreibt die zuvor beschriebenen Daten
Tabelle 22: Betriebe nach Erwerbsart 2020
Erwerbsart Betriebe Anteil an allen Betrieben in %
Paznauntal Bezirk LA Tirol Paznauntal Bezirk LA Tirol
Haupterwerb 18 204 4.749 6,7 15,1 33,4
Nebenerwerb 221 1.036 7.916 82,2 76,6 55,7
Pers.Gem. - 12 322 - 0,9 2,3
jur. Person 30 101 1.228 11,2 7,5 8,6

Quelle: Statistik Austria, Agrarstrukturerhebung
Pers.Gem: Personengemeinschaften
jur. Person: Juristische Personen

Tabelle 23: Betriebe mit Erschwernispunkten 2020
EP-GR¹ Betriebe Anteil an allen Betrieben in %
Paznauntal Bezirk LA Tirol Paznauntal Bezirk LA Tirol
EP-GR 1 - 68 2.015 - 5,0 14,2
EP-GR 2 12 200 2.268 4,5 14,8 16,0
EP-GR 3 64 406 2.265 23,8 30,0 15,9
EP-GR 4 150 467 2.803 55,8 34,5 19,7
keine Erschwernis 43 212 4.864 16,0 15,7 34,2

Quelle: Quelle: Statistik Austria, Agrarstrukturerhebung
¹ Zuordnung der Betriebe nach Erschwernispunkten
Bei der Agrarstrukturerhebung 2020 wurden analog zum Grünen Bericht die Betriebe nach ihren Erschwernispunkten den Erschwernispunktegruppen (EPGruppe 1 bis 4)zugeordnet. Die Erschwernispunkte-Gruppen (EP-Gruppen)setzen sich wie folgt zusammen:
EP-Gruppe 1: 5 bis 90 Erschwernispunkte
EP-Gruppe 2: 91 bis 180 Erschwernispunkte
EP-Gruppe 3: 181 bis 270 Erschwernispunkte
EP-Gruppe 4: über 270 (bis maximal 540) Erschwernispunkte
Die Zuordnung der Erschwernispunkte wird im Rahmen des jährlichen Mehrfachantrag-Flächen durchgeführt. Das System der Erschwernispunktegruppen (EP-Gruppen) ist nur bedingt mit den bisherigen Systemen der Einteilung bergbäuerlicher Betriebe bzw. Erschwernisbeurteilung vergleichbar. Betriebe mit weniger als 5 Erschwernispunkten werden in der in der Gruppe „Ohne Erschwernis“ ausgewiesen.

8 Tourismus

Tabelle 24: Nächtigungsentwicklung - Winter seit 1981
Jahr Nächtigungen Index 2001 = 100
Paznauntal Bezirk LA Tirol Paznauntal Bezirk LA Tirol
1981 1.000.380 2.686.991 17.771.714 54,7 54,9 75,6
1991 1.422.643 3.923.504 21.774.674 77,8 80,2 92,6
2001 1.828.257 4.895.042 23.503.160 100,0 100,0 100,0
2011 2.133.654 5.620.638 24.830.645 116,7 114,8 105,6
2021 896 34.502 712.998 0,0 0,7 3,0
2023 2.203.671 5.765.445 25.707.235 120,5 117,8 109,4

Quelle: AdTLR, Raumordnung und Statistik, Tourismusstatistik

Abbildung 5: Nächtigungsentwicklung im Winter

Liniendiagramm, beschreibt die zuvor beschriebenen Daten
Tabelle 25: Nächtigungsentwicklung - Winter 2012 bis 2023
Jahr Nächtigungen Index 2012 = 100
Paznauntal Bezirk LA Tirol Paznauntal Bezirk LA Tirol
2012 2.163.931 5.824.355 25.699.115 100,0 100,0 100,0
2013 2.167.595 5.950.176 26.220.929 100,2 102,2 102,0
2014 2.118.756 5.754.152 25.370.402 97,9 98,8 98,7
2015 2.203.717 5.913.482 25.960.806 101,8 101,5 101,0
2016 2.240.823 6.081.206 26.804.089 103,6 104,4 104,3
2017 2.250.104 6.052.991 26.463.873 104,0 103,9 103,0
2018 2.333.602 6.239.314 27.583.016 107,8 107,1 107,3
2019 2.313.658 6.164.816 27.485.847 106,9 105,8 107,0
2020 1.761.571 4.937.727 22.925.568 81,4 84,8 89,2
2021 896 34.502 712.998 0,0 0,6 2,8
2022 1.714.948 4.782.399 20.909.636 79,3 82,1 81,4
2023 2.203.671 5.765.445 25.707.235 101,8 99,0 100,0

Quelle: AdTLR, Raumordnung und Statistik, Tourismusstatistik

Tabelle 26: Nächtigungen nach Unterkuftsarten - Winter 2023
Kategorie Nächtigungen in %
Paznauntal Bezirk LA Tirol Paznauntal Bezirk LA Tirol
Gewerblich 1.678.234 4.503.598 19.043.511 76,2 78,1 74,1
davon ***** / **** 844.342 2.009.858 8.849.552 38,3 34,9 34,4
*** 266.130 733.666 3.912.344 12,1 12,7 15,2
** / * 172.829 444.395 2.302.416 7,8 7,7 9,0
Fewo gewerblich 394.933 1.315.679 3.979.199 17,9 22,8 15,5
Privat 58.768 150.151 814.588 2,7 2,6 3,2
Fewo privat 453.104 1.054.478 4.978.196 20,6 18,3 19,4
Campingplätze - 23.664 412.652 - 0,4 1,6
Sonst. Unterkünfte 13.565 33.554 458.288 0,6 0,6 1,8
Gesamt 2.203.671 5.765.445 25.707.235 100,0 100,0 100,0

Quelle: Quelle: AdTLR, Raumordnung und Statistik, Tourismusstatistik
G = Geheim, da weniger als 3 Betriebe vorhanden

Tabelle 27: Nächtigungsentwicklung - Sommer seit 1981
Jahr Nächtigungen Index 2001 = 100
Paznauntal Bezirk LA Tirol Paznauntal Bezirk LA Tirol
1981 321.437 1.743.790 23.095.058 92,7 105,7 135,8
1991 448.767 2.117.753 23.561.062 129,4 128,4 138,5
2001 346.744 1.649.017 17.006.337 100,0 100,0 100,0
2011 309.503 2.034.855 18.068.597 89,3 123,4 106,2
2021 439.964 2.363.761 19.865.249 126,9 143,3 116,8
2023 452.254 2.532.952 22.788.556 130,4 153,6 134,0

Quelle: AdTLR, Raumordnung und Statistik, Tourismusstatistik

Abbildung 6: Nächtigungsentwicklung im Sommer

Liniendiagramm, beschreibt die zuvor beschriebenen Daten
Tabelle 28: Nächtigungsentwicklung - Sommer 2012 bis 2023
Jahr Nächtigungen Index 2012 = 100
Paznauntal Bezirk LA Tirol Paznauntal Bezirk LA Tirol
2012 308.692 2.036.982 18.325.187 100,0 100,0 100,0
2013 387.208 2.145.249 18.727.354 125,4 105,3 102,2
2014 452.555 2.220.389 18.959.548 146,6 109,0 103,5
2015 433.293 2.309.192 19.676.251 140,4 113,4 107,4
2016 451.337 2.499.613 20.796.138 146,2 122,7 113,5
2017 442.859 2.545.411 21.193.135 143,5 125,0 115,7
2018 432.642 2.544.619 21.806.765 140,2 124,9 119,0
2019 468.905 2.645.256 22.163.110 151,9 129,9 120,9
2020 336.525 1.961.598 15.580.308 109,0 96,3 85,0
2021 439.964 2.363.761 19.865.249 142,5 116,0 108,4
2022 496.035 2.565.979 22.448.264 160,7 126,0 122,5
2023 452.254 2.532.952 22.788.556 146,5 124,3 124,4

Quelle: AdTLR, Raumordnung und Statistik, Tourismusstatistik

Tabelle 29: Nächtigungen nach Unterkuftsarten - Sommer 2023
Kategorie Nächtigungen in %
Paznauntal Bezirk LA Tirol Paznauntal Bezirk LA Tirol
Gewerblich 340.615 1.973.321 15.781.623 75,3 77,9 69,3
davon ***** / **** 216.388 1.052.617 7.888.227 47,8 41,6 34,6
*** 43.870 324.145 3.470.892 9,7 12,8 15,2
** / * 25.175 123.355 1.743.642 5,6 4,9 7,7
Fewo gewerblich 55.182 473.204 2.678.862 12,2 18,7 11,8
Privat 7.099 34.732 633.879 1,6 1,4 2,8
Fewo privat 94.120 368.449 3.615.238 20,8 14,5 15,9
Campingplätze - 75.984 1.898.422 - 3,0 8,3
Sonst. Unterkünfte 10.420 80.466 859.394 2,3 3,2 3,8
Gesamt 452.254 2.532.952 22.788.556 100,0 100,0 100,0

Quelle: Quelle: AdTLR, Raumordnung und Statistik, Tourismusstatistik
G = Geheim, da weniger als 3 Betriebe vorhanden

Abbildung 7: Nächtigungsentwicklung im Vergleich Winter zu Sommer

Liniendiagramm, zeigt den Vergleich Sommer- zu Winternächtigungen
Tabelle 30: Betten - Winter 2023
Kategorie Betten Winter in %
Paznauntal Bezirk LA Tirol Paznauntal Bezirk LA Tirol
Gewerblich 16.152 47.216 224.822 68,7 71,9 65,8
davon ***** / **** 7.398 19.274 90.088 31,5 29,3 26,4
*** 2.438 7.384 47.047 10,4 11,2 13,8
** / * 1.857 5.664 33.308 7,9 8,6 9,8
Fewo gewerblich 4.459 14.894 54.379 19,0 22,7 15,9
Privat 786 2.525 19.168 3,3 3,8 5,6
Fewo privat 6.027 14.800 84.979 25,6 22,5 24,9
Sonst. Unterkünfte 553 1.172 12.495 2,4 1,8 3,7
Gesamt 23.518 65.713 341.464 100,0 100,0 100,0

Quelle: Quelle: AdTLR, Raumordnung und Statistik, Tourismusstatistik
G = Geheim, da weniger als 3 Betriebe vorhanden

Tabelle 31: Betten - Sommer 2023
Kategorie Betten Sommer in %
Paznauntal Bezirk LA Tirol Paznauntal Bezirk LA Tirol
Gewerblich 15.504 44.214 217.717 68,6 71,3 64,6
davon ***** / **** 7.091 18.155 86.552 31,4 29,3 25,7
*** 2.387 7.177 46.198 10,6 11,6 13,7
** / * 1.668 4.989 32.060 7,4 8,0 9,5
Fewo gewerblich 4.358 13.893 52.907 19,3 22,4 15,7
Privat 789 2.283 18.506 3,5 3,7 5,5
Fewo privat 5.813 13.762 82.554 25,7 22,2 24,5
Sonst. Unterkünfte 502 1.772 18.363 2,2 2,9 5,4
Gesamt 22.608 62.031 337.140 100,0 100,0 100,0

Quelle: Quelle: AdTLR, Raumordnung und Statistik, Tourismusstatistik
G = Geheim, da weniger als 3 Betriebe vorhanden

Tabelle 32: Auslastung 2023
Kategorie Auslastung in % ¹
Paznauntal Bezirk LA Tirol
Winter Sommer Winter Sommer Winter Sommer
Gewerblich 57,4 11,9 52,7 24,3 46,8 39,4
davon ***** / **** 63,1 16,6 57,6 31,5 54,3 49,5
*** 60,3 10,0 54,9 24,5 45,9 40,8
** / * 51,4 8,2 43,3 13,4 38,2 29,6
Fewo gewerblich 48,9 6,9 48,8 18,5 40,4 27,5
Privat 41,3 4,9 32,9 8,3 23,5 18,6
Fewo privat 41,5 8,8 39,4 14,6 32,4 23,8
Sonst. Unterkünfte 13,6 11,3 15,8 24,7 20,3 25,4
Gesamt 51,8 10,9 48,3 21,5 40,9 33,7

Quelle: Quelle: AdTLR, Raumordnung und Statistik, Tourismusstatistik
¹ Winter: 100 Prozent entsprechen 181 (bzw. 182 im Schaltjahr) Vollbelegungstagen
Sommer: 100 Prozent entsprechen 184 Vollbelegstagen
Aus Datenverfügbarkeitsgründen wurde die Auslastung mit der Bettenzahl des Vorjahres berechnet
G = Geheim, da weniger als 3 Betriebe vorhanden

9 Grundversorgung der Tiroler Bevölkerung

Tabelle 33: Einrichtungen zur Grundversorgung der Tiroler Bevölkerung 2023
Einrichtungen Paznauntal Bezirk LA Tirol
Nahversorger 10 54 690
Verkaufsfläche der Nahversorger (in m²) 3.256 27.378 356.831
Verkaufsfläche (in m²/Einwohner) 1 1 0
Metzger 3 12 149
Baecker 7 21 374
Polizeiinspektion 2 8 78
Praktischer_Arzt 5 34 674
Zahnheilkunde 2 21 427
Apotheke - 5 131
Hausapotheke 3 13 55
Altersheim - 5 93
Postamt - 2 37
Postpartner 3 10 114
Bankfiliale 8 33 409
Tankstelle 3 17 304
Kinderkrippe 3 22 310
Kindergarten 5 42 484
Hort - 6 114
Volksschule 5 39 351
Mittelschule 1 10 106
Sonderschule - 1 20
Poly - 2 28
AHS - 2 27

Quelle: Quelle: AdTLR, Raumordnung und Statistik, Tourismusstatistik, Erhebung zur Grundversorgung der Tiroler Bevölkerung

10 Gemeindefinanzen

Tabelle 34: Eigene Steuern ¹
Jahr Steuern in Tsd. Euro Index 2013 = 100
Paznauntal Bezirk LA Tirol Paznauntal Bezirk LA Tirol
2013 3.908 20.547 352.594 100,0 100,0 100,0
2014 3.910 19.805 332.524 100,1 96,4 94,3
2015 4.123 21.349 345.545 105,5 103,9 98,0
2016 4.237 21.839 360.435 108,4 106,3 102,2
2017 4.415 22.891 373.058 113,0 111,4 105,8
2018 4.646 23.728 388.551 118,9 115,5 110,2
2019 4.902 25.095 405.946 125,4 122,1 115,1
2020 4.362 24.010 400.991 111,6 116,9 113,7
2021 3.178 20.612 400.778 81,3 100,3 113,7
2022 4.886 26.171 446.231 125,0 127,4 126,6

Quelle: AdTLR, Abt. Gemeinden, Die Finanzlage der Gemeinden Tirols

Tabelle 35: Eigene Steuern pro Einwohner
Jahr Pro Einwohner in Euro Index 2013 = 100
Paznauntal Bezirk LA Tirol Paznauntal Bezirk LA Tirol
2013 635 468 488 100,0 100,0 100,0
2014 635 451 456 100,1 96,4 93,4
2015 665 483 467 104,7 103,2 95,7
2016 681 494 483 107,3 105,6 98,9
2017 708 516 497 111,5 110,2 101,7
2018 744 535 515 117,2 114,3 105,4
2019 789 565 536 124,3 120,8 109,7
2020 713 541 528 112,4 115,7 108,0
2021 517 463 525 81,5 99,0 107,4
2022 790 582 579 124,4 124,5 118,5

Quelle: AdTLR, Abt. Gemeinden, Die Finanzlage der Gemeinden Tirols
¹ Ausschließliche Gemeindeabgaben i. S. des Finanzausgleichsgesetztes
(Grundsteuer A und B, Kommunalsteuer, Sonstige Steuern)

Abbildung 8: Entwicklung der Eigenen Steuern

Liniendiagramm, beschreibt die zuvor beschriebenen Daten
Tabelle 36: Abgabenertragsanteile ¹
Jahr Abgabenertragsanteie in Tsd. Euro Index 2013 = 100
Paznauntal Bezirk LA Tirol Paznauntal Bezirk LA Tirol
2013 4.643 33.579 613.323 100,0 100,0 100,0
2014 7.058 41.816 696.908 152,0 124,5 113,6
2015 7.359 43.778 733.155 158,5 130,4 119,5
2016 7.488 44.334 751.116 161,3 132,0 122,5
2017 7.537 44.574 756.870 162,3 132,7 123,4
2018 7.864 46.321 792.641 169,4 137,9 129,2
2019 8.371 49.613 851.034 180,3 147,7 138,8
2020 7.752 45.350 777.780 166,9 135,1 126,8
2021 8.677 52.363 907.213 186,9 155,9 147,9
2022 9.325 58.424 1.031.610 200,8 174,0 168,2

Quelle: AdTLR, Abt. Gemeinden, Die Finanzlage der Gemeinden Tirols

Tabelle 37: Abgabenertragsanteile pro Einwohner
Jahr Pro Einwohner in Euro Index 2013 = 100
Paznauntal Bezirk LA Tirol Paznauntal Bezirk LA Tirol
2013 754 765 849 100,0 100,0 100,0
2014 1.146 953 956 152,0 124,6 112,6
2015 1.186 991 992 157,3 129,5 116,8
2016 1.204 1.003 1.007 159,6 131,1 118,5
2017 1.208 1.004 1.008 160,2 131,3 118,6
