Inhaltsverzeichnis

Tabellenverzeichnis

Abbildungsverzeichnis

1 Flächen

Tabelle 1: Flächennutzung 2025
Flächenart in km² Paznauntal Bezirk LA Tirol
Fläche 380,1 1.595,1 12.648,4
Dauersiedlungsraum 18,3 116,1 1.630,8
Anteil am Dauersiedlungsraum 4,8 7,3 12,9
  • Quelle: Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen
Tabelle 2: Widmungsbestand 2024
Widmungskategorie Flächein ha m² / Einwohner Anteil am DSR in %
Paznauntal Bezirk LA Tirol Paznauntal Bezirk LA Tirol
Bauland und Sonderflächen¹ 196,6 316,0 344,4 291,8 10,8 13,4 13,9
Wohngebiete 46,1
Mischgebiete 105,7
Gewerbe- und Industriegebiete 2,6
Baulandähnliche Sonderflächen 42,1
Landwirtschaftliche Sonderflächen 5,2
  • Quelle: AdTLR, Abt. Raumordnung und Statistik
  • ¹ ausgenommen freilandähnilche Sonderflächen und landwirtschaftliche Sonderflächen
  • DSR = Dauersiedlungsraum

2 Naturschutzgebiete

Tabelle 3: Naturschutz 2025
Schutzgebiete Fläche in ha Anteil anGesamtflächein % Anteil derSchutzgebiete an derGesamtfläche in %
Paznauntal Bezirk LA Tirol
Nationalpark Kernzonen - - - 2,7
Nationalpark Außenzonen - - - 2,1
Naturschutzgebiete - - 0,1 5,9
Landschaftsschutzgebiete - - 3,9 5,3
Geschützte Landschaftsteile - - 0,0 0,1
Ruhegebiete - - 2,9 10,8
Sonderschutzgebiete - - - 0,0
Schutzgebiete insgesamt - - 6,9 26,9
  • Quelle: AdTLR, Abt. Umweltschutz

3 Bauentwicklung

Tabelle 4: Anzahl der Gebäude 2025
Jahr Gebäude Index 2001 = 100
Paznauntal Bezirk LA Tirol Paznauntal Bezirk LA Tirol
1971 1.010 6.626 91.331 55,0 57,7 56,6
1981 1.308 8.528 116.875 71,2 74,2 72,5
1991 1.594 9.892 138.537 86,8 86,1 85,9
2001 1.836 11.487 161.261 100,0 100,0 100,0
2011 2.020 12.513 177.745 110,0 108,9 110,2
2021 2.194 13.581 193.876 119,5 118,2 120,2
2025 2.425 14.830 215.287 132,1 129,1 133,5
  • Quelle: Statistik Austria, Gebäude und Wohnungsregister

Abbildung 1: Entwicklung der Anzahl an Gebäuden

Liniendiagramm, beschreibt die zuvor beschriebenen Daten
Tabelle 5: Überwiegende Gebäudenutzung 2025
Gebäudenutzung Anzahl Anzahl an allen Gebäuden in %
Paznauntal Bezirk LA Tirol
Gebäude mit einer Wohnung 730 30,1 39,5 44,9
Gebäude mit zwei oder mehr Wohnungen 730 30,1 35,2 34,7
Wohngebäude von Gemeinschaften 4 0,2 0,4 0,3
Hotels und ähnliche Gebäude 587 24,2 10,8 4,1
Andere Gebäude¹ 374 15,4 14,1 16,0
  • Quelle: Statistik Austria, Gebäude und Wohnungsregister
  • ¹ umfasst Bürogebäude, Gebäude des Groß- oder Einzelhandels, Gebäude des Verkehrs- oder Nachrichtenwesens, Werkstätten, Industrie- oder Lagerhallen, Gebäude für Kultur-und Freizeitzwecke sowie des Bildungs- und Gesundheitswesens, Gebäude mit sonstiger Nutzung.
Tabelle 6: Anzahl der Wohnungen 2025
Jahr Wohnungen Index 2001 = 100
Paznauntal Bezirk LA Tirol Paznauntal Bezirk LA Tirol
1971 1.119 9.488 160.196 46,7 56,0 52,8
1981 1.474 11.362 203.762 61,5 67,1 67,1
1991 1.842 13.689 249.774 76,9 80,8 82,3
2001 2.396 16.942 303.632 100,0 100,0 100,0
2011 3.109 21.409 375.583 129,8 126,4 123,7
2021 3.551 23.974 423.796 148,2 141,5 139,6
2025 3.797 25.555 443.598 158,5 150,8 146,1
  • Quelle: Statistik Austria, Gebäude und Wohnungsregister

4 Wohnbevölkerung

Tabelle 7: Anzahl und Entwicklung der Wohnbevölkerung
Jahr Personen Index 2001 = 100
Paznauntal Bezirk LA Tirol Paznauntal Bezirk LA Tirol
1961 3.952 31.106 462.899 66,4 72,7 68,7
1971 4.557 35.531 540.771 76,6 83,0 80,3
1981 5.032 37.553 586.663 84,6 87,7 87,1
1991 5.378 40.207 631.410 90,4 93,9 93,8
2001 5.949 42.799 673.504 100,0 100,0 100,0
2011 6.104 43.591 709.319 102,6 101,9 105,3
2021 6.105 44.328 762.652 102,6 103,6 113,2
2025 6.221 45.030 777.660 104,6 105,2 115,5
  • Quelle: Statistik Austria, (bis inkl. 2001) Volkszählung, (ab 2011) Registerzählung

Abbildung 2: Entwicklung der Wohnbevölkerung

Liniendiagramm, beschreibt die zuvor beschriebenen Daten
Tabelle 8: Altersstruktur 2025
Alter Personen in % der Wohnbevölkerung
Paznauntal Bezirk LA Tirol Paznauntal Bezirk LA Tirol
unter 15 916 6.822 111.583 14,7 15,1 14,3
15 bis 64 4.237 29.560 512.072 68,1 65,6 65,8
65 oder älter 1.068 8.648 154.005 17,2 19,2 19,8
  • Quelle: Statistik Austria, (bis inkl. 2001) Volkszählung, (ab 2011) Bevölkerungsregister
Tabelle 9: Höchste abgeschlossene Ausbildung 2023
Bildung Personen in % der Wohnbevölkerung im Alter von 15 u. mehr Jahren
Paznauntal Bezirk LA Tirol Paznauntal Bezirk LA Tirol
Pflichtschule 1.400 9.474 157.538 26,7 24,9 23,8
Lehrabschluss 1.849 13.809 213.327 35,3 36,3 32,2
Berufsbild. mittlere S. 883 6.198 98.881 16,9 16,3 14,9
Allg. bild. höhere S. 181 1.690 37.936 3,5 4,4 5,7
Berufsbild. höhere S. 507 3.020 50.188 9,7 7,9 7,6
Kolleg 36 247 4.526 0,7 0,6 0,7
Akademie 79 830 12.907 1,5 2,2 1,9
Hochschule 299 2.810 87.558 5,7 7,4 13,2
  • Quelle: Statistik Austria, Abgestimmte Erwerbsstatistik
Tabelle 10: Veränderung der Wohnbevölkerung seit 1961 - Volkszählung bzw. Registerzählung
Jahr Insgesamt Wanderungs-saldo Geburten-bilanz in % der Wohnbevölkerung 1961
Insgesamt Wanderungs-saldo Geburten-bilanz
1961/1971 605 -281 886 15,3 -7,1 22,4
1971/1981 475 -175 650 12,0 -4,4 16,4
1981/1991 346 -234 580 8,8 -5,9 14,7
1991/2001 571 -18 589 14,4 -0,5 14,9
2001/2011 155 -255 410 3,9 -6,5 10,4
2011/2021 1 -178 179 0,0 -4,5 4,5
  • Quelle: Statistik Austria, Volkszählung bzw. Bevölkerungsregister
Tabelle 11: Veränderung der Wohnbevölkerung - Bevölkerungsregister
Jahr Insgesamt Wanderungs-saldo Geburten-bilanz jährliche Veränderung in %
Insgesamt Wanderungs-saldo Geburten-bilanz
2018 5 -1 6 0,1 -0,0 0,1
2019 -36 -53 17 -0,6 -0,8 0,3
2020 -97 -96 -1 -1,6 -1,5 -0,0
2021 34 31 3 0,6 0,5 0,0
2022 42 12 30 0,7 0,2 0,5
2023 35 37 -2 0,6 0,6 -0,0
2024 -4 -11 7 -0,1 -0,2 0,1
2018/2024 -21 -81 60 -0,3 -1,3 1,0
  • Quelle: Statistik Austria, Bevölkerungsregister
Tabelle 12: Wanderungen
Jahr Personen jährliche Veränderung in %
Zuzüge Wegzüge Saldo Zuzüge Wegzüge Saldo
2018 228 229 -1 3,7 3,7 -0,0
2019 199 252 -53 3,2 4,0 -0,8
2020 151 247 -96 2,4 4,0 -1,5
2021 181 150 31 3,0 2,5 0,5
2022 244 232 12 4,0 3,8 0,2
2023 239 202 37 3,9 3,3 0,6
2024 172 183 -11 2,8 2,9 -0,2
2018/2024 1.414 1.495 -81 22,7 24,0 -1,3
  • Quelle: Statistik Austria, Wanderungsstatistik
Tabelle 13: Geburten und Sterbefälle
Jahr Personen jährliche Veränderung in %
Geburten Sterbefällr Saldo Geburten Sterbefällr Saldo
2018 56 50 6 0,9 0,8 0,1
2019 60 43 17 1,0 0,7 0,3
2020 51 52 -1 0,8 0,8 -0,0
2021 48 45 3 0,8 0,7 0,0
2022 74 44 30 1,2 0,7 0,5
2023 46 48 -2 0,7 0,8 -0,0
2024 57 50 7 0,9 0,8 0,1
2018/2024 392 332 60 6,3 5,3 1,0
  • Quelle: Statistik Austria, Natürliche Bevölkerungsbewegung

5 Privathaushalte

Tabelle 14: Anzahl und Entwicklung der Privathaushalte
Jahr Haushalte Index 2001 = 100
Paznauntal Bezirk LA Tirol Paznauntal Bezirk LA Tirol
1961 836 7.424 123.705 44,8 51,4 47,5
1971 954 8.845 157.267 51,1 61,2 60,3
1981 1.146 10.280 188.898 61,4 71,1 72,5
1991 1.417 12.114 219.783 75,9 83,8 84,3
2001 1.867 14.453 260.660 100,0 100,0 100,0
2011 2.131 16.238 296.712 114,1 112,4 113,8
2021 2.259 17.909 334.096 121,0 123,9 128,2
2023 2.288 18.364 342.300 122,5 127,1 131,3
  • Quelle: Statistik Austria, Volkszählung bzw. Registerzählung, Abgestimmte Erwerbsstatistik
Tabelle 15: Durchschnittliche Haushaltsgröße
Jahr Personen pro Haushalte
Paznauntal Bezirk LA Tirol
1961 4,7 4,2 3,7
1971 4,8 4,0 3,4
1981 4,4 3,6 3,1
1991 3,8 3,3 2,8
2001 3,2 2,9 2,6
2011 2,9 2,7 2,4
2021 2,7 2,5 2,2
2023 2,7 2,4 2,2
  • Quelle: Statistik Austria, Volkszählung bzw. Registerzählung, Abgestimmte Erwerbsstatistik
Tabelle 16: Anzahl und Entwicklung der Einpersonenhaushalte
Jahr Haushalte in % der Privathaushalte
Paznauntal Bezirk LA Tirol Paznauntal Bezirk LA Tirol
1961 66 714 16.090 7,9 9,6 13,0
1971 85 1.175 31.826 8,9 13,3 20,2
1981 93 1.612 44.728 8,1 15,7 23,7
1991 146 2.041 55.078 10,3 16,8 25,1
2001 338 3.072 77.310 18,1 21,3 29,7
2011 493 4.199 100.474 23,1 25,9 33,9
2021 570 5.251 121.247 25,2 29,3 36,3
2023 610 5.525 126.989 26,7 30,1 37,1
  • Quelle: Quelle: Statistik Austria, Volkszählung bzw. Registerzählung, Abgestimmte Erwerbsstatistik

6 Wirtschaft und Beschäftigung

Tabelle 17: Erwerbstätige am Arbeitsort (gesamt)
Jahr Personen Index 2001 = 100
Paznauntal Bezirk LA Tirol Paznauntal Bezirk LA Tirol
1961 1.843 13.967 210.522 84,0 85,1 69,6
1971 1.301 11.261 207.802 59,3 68,6 68,7
1981 1.451 13.640 243.508 66,1 83,1 80,6
1991 1.652 14.421 272.092 75,3 87,8 90,0
2001 2.195 16.420 302.291 100,0 100,0 100,0
2011 1.919 16.141 328.424 87,4 98,3 108,6
2021 2.208 18.606 373.489 100,6 113,3 123,6
2023 2.334 18.689 382.239 106,3 113,8 126,4
  • Quelle: Statistik Austria, Volkszählung bzw. Registerzählung

Abbildung 3: Entwicklung der Erwerbstätigen am Arbeitsort

Liniendiagramm, beschreibt die zuvor beschriebenen Daten
Tabelle 18: Erwerbstätige am Arbeitsort nach wirtschaftlicher Zugehörigkeit
Jahr gesamt Land- undForstwirt-schaft GewerbeundIndustrie darunterBauwesen Dienst-leistungen darunterBegerber-gungsundGaststätten-wesen
1961 1.843 1.195 177 74 471 269
1971 1.301 486 285 158 530 177
1981 1.451 132 393 200 926 405
1991 1.652 67 378 187 1.207 531
2001 2.195 36 397 243 1.762 900
2011 1.919 49 376 233 1.494 502
2021 2.208 38 398 256 1.772 681
2023 2.334 32 363 241 1.939 706
  • Quelle: Statistik Austria, Volkszählung bzw. Registerzählung, Abgestimmte Erwerbsstatistik
Tabelle 19: Erwerbstätige am Wohn- und Arbeitsort
Jahr am Wohnort am Arbeitsort
weiblich männlich weiblich männlich
1961 - - 894 949
1971 474 1.082 453 848
1981 441 1.230 431 1.020
1991 615 1.384 562 1.090
2001 724 1.568 803 1.392
2011 890 1.605 724 1.195
2021 1.204 1.635 968 1.240
2023 1.199 1.703 1.016 1.318
  • Quelle: Quelle: Statistik Austria, Volkszählung bzw. Registerzählung, Abgestimmte Erwerbsstatistik
Tabelle 20: Berufspendler
Jahr Gemeinde-einpendler Gemeinde-binnenpendler Gemeinde-auspendler Pendler-saldoabsolut IndexdesPendler-saldos¹
1961 171 - 378 -207 90
1971 152 501 407 -255 84
1981 415 542 635 -220 87
1991 451 739 798 -347 83
2001 951 789 1.048 -97 96
2011 652 784 1.228 -576 77
2021 806 802 1.437 -631 78
2023 927 802 1.495 -568 80
  • Quelle: Quelle: Statistik Austria, Volkszählung bzw. Registerzählung, Abgestimmte Erwerbsstatistik
  • ¹ = (Erwerbstätige am Arbeitsort / Erwerbstätige am Wohnort)*100
  • Ein Wert unter 100: Zahl der Auspendler aus den Gemeinden in einer Region überwiegt
  • Ein Wert über 100: Zahl der Einpendler in Gemeinden einer Region überwiegt

Gemeindeeinpendler, Gemeindeauspendler: Personen, deren Wohn- und Arbeitsort in verschiedenen Gemeinden liegen, also Personen, die über Gemeindegrenzen hinweg pendeln.
Erwerbstätige: Personen ab 15 Jahren, die einer bezahlten Tätigkeit von mindestens einer Wochenstunde nachgehen, Selbständige und mithelfende Familienangehörige, Präsenz- und Zivildiener sind eingeschlossen, Personen in Karenz werden nicht berücksichtigt.

7 Land- und Forstwirtschaft

Tabelle 21: Anzahl und Entwicklung der Land- und Forstwirtschaftlichen Betriebe
Jahr Betriebe Index 1999 = 100
Paznauntal Bezirk LA Tirol Paznauntal Bezirk LA Tirol
1960 542 2.816 25.365 123,7 140,2 139,1
1970 506 2.581 23.600 115,5 128,5 129,4
1980 486 2.362 20.913 111,0 117,6 114,7
1990 494 2.199 19.739 112,8 109,5 108,2
1999 438 2.009 18.238 100,0 100,0 100,0
2010 387 1.847 16.215 88,4 91,9 88,9
2020 269 1.353 14.215 61,4 67,3 77,9
  • Quelle: Statistik Austria, Land- und Forstwirtschaftliche Betriebszählung bzw. Agrarstrukturerhebung

Abbildung 4: Entwicklung der Anzahl an land- und forstwirtschaftlichen Betrieben

Liniendiagramm, beschreibt die zuvor beschriebenen Daten
Tabelle 22: Betriebe nach Erwerbsart 2020
Erwerbsart Betriebe Anteil an allen Betrieben in %
Paznauntal Bezirk LA Tirol Paznauntal Bezirk LA Tirol
Haupterwerb 18 204 4.749 6,7 15,1 33,4
Nebenerwerb 221 1.036 7.916 82,2 76,6 55,7
Pers.Gem. - 12 322 - 0,9 2,3
jur. Person 30 101 1.228 11,2 7,5 8,6
  • Quelle: Statistik Austria, Agrarstrukturerhebung
  • Pers.Gem: Personengemeinschaften
  • jur. Person: Juristische Personen
Tabelle 23: Betriebe mit Erschwernispunkten 2020
EP-GR¹ Betriebe Anteil an allen Betrieben in %
Paznauntal Bezirk LA Tirol Paznauntal Bezirk LA Tirol
EP-GR 1 - 68 2.015 - 5,0 14,2
EP-GR 2 12 200 2.268 4,5 14,8 16,0
EP-GR 3 64 406 2.265 23,8 30,0 15,9
EP-GR 4 150 467 2.803 55,8 34,5 19,7
keine Erschwernis 43 212 4.864 16,0 15,7 34,2
  • Quelle: Quelle: Statistik Austria, Agrarstrukturerhebung
  • ¹ Zuordnung der Betriebe nach Erschwernispunkten
  • Bei der Agrarstrukturerhebung 2020 wurden analog zum Grünen Bericht die Betriebe nach ihren Erschwernispunkten den Erschwernispunktegruppen (EPGruppe 1 bis 4)zugeordnet. Die Erschwernispunkte-Gruppen (EP-Gruppen)setzen sich wie folgt zusammen:
  • EP-Gruppe 1: 5 bis 90 Erschwernispunkte
  • EP-Gruppe 2: 91 bis 180 Erschwernispunkte
  • EP-Gruppe 3: 181 bis 270 Erschwernispunkte
  • EP-Gruppe 4: über 270 (bis maximal 540) Erschwernispunkte
  • Die Zuordnung der Erschwernispunkte wird im Rahmen des jährlichen Mehrfachantrag-Flächen durchgeführt. Das System der Erschwernispunktegruppen (EP-Gruppen) ist nur bedingt mit den bisherigen Systemen der Einteilung bergbäuerlicher Betriebe bzw. Erschwernisbeurteilung vergleichbar. Betriebe mit weniger als 5 Erschwernispunkten werden in der in der Gruppe „Ohne Erschwernis“ ausgewiesen.

8 Tourismus

Tabelle 24: Nächtigungsentwicklung - Winter seit 1981
Jahr Nächtigungen Index 2001 = 100
Paznauntal Bezirk LA Tirol Paznauntal Bezirk LA Tirol
1981 1.000.380 2.686.991 17.771.714 54,7 54,9 75,6
1991 1.422.643 3.923.504 21.774.674 77,8 80,2 92,6
2001 1.828.257 4.895.042 23.503.160 100,0 100,0 100,0
2011 2.133.654 5.620.638 24.830.645 116,7 114,8 105,6
2021 896 34.502 712.998 0,0 0,7 3,0
2025 2.281.753 5.974.614 26.417.509 124,8 122,1 112,4
  • Quelle: AdTLR, Raumordnung und Statistik, Tourismusstatistik

Abbildung 5: Nächtigungsentwicklung im Winter

Liniendiagramm, beschreibt die zuvor beschriebenen Daten
Tabelle 25: Nächtigungsentwicklung - Winter 2014 bis 2025
Jahr Nächtigungen Index 2014 = 100
Paznauntal Bezirk LA Tirol Paznauntal Bezirk LA Tirol
2014 2.118.756 5.754.152 25.370.402 100,0 100,0 100,0
2015 2.203.717 5.913.482 25.960.806 104,0 102,8 102,3
2016 2.240.823 6.081.206 26.804.089 105,8 105,7 105,7
2017 2.250.104 6.052.991 26.463.873 106,2 105,2 104,3
2018 2.333.602 6.239.314 27.583.016 110,1 108,4 108,7
2019 2.313.658 6.164.816 27.485.847 109,2 107,1 108,3
2020 1.761.571 4.937.727 22.925.568 83,1 85,8 90,4
2021 896 34.502 712.998 0,0 0,6 2,8
2022 1.714.948 4.782.399 20.909.636 80,9 83,1 82,4
2023 2.203.671 5.765.445 25.707.235 104,0 100,2 101,3
2024 2.299.492 5.943.357 26.032.509 108,5 103,3 102,6
2025 2.281.753 5.974.614 26.417.509 107,7 103,8 104,1
  • Quelle: AdTLR, Raumordnung und Statistik, Tourismusstatistik
Tabelle 26: Nächtigungen nach Unterkuftsarten - Winter 2025
Kategorie Nächtigungen in %
Paznauntal Bezirk LA Tirol Paznauntal Bezirk LA Tirol
Gewerblich 1.741.559 4.733.511 19.853.214 76,3 79,2 75,2
davon ***** / **** 896.505 2.130.858 9.170.826 39,3 35,7 34,7
*** 268.557 745.292 3.656.614 11,8 12,5 13,8
** / * 194.509 466.840 2.400.617 8,5 7,8 9,1
Fewo gewerblich 381.988 1.390.521 4.625.157 16,7 23,3 17,5
Privat 56.919 138.786 709.852 2,5 2,3 2,7
Fewo privat 472.903 1.039.210 4.886.064 20,7 17,4 18,5
Campingplätze - 33.096 519.960 - 0,6 2,0
Sonst. Unterkünfte 10.372 30.011 448.419 0,5 0,5 1,7
Gesamt 2.281.753 5.974.614 26.417.509 100,0 100,0 100,0
  • Quelle: Quelle: AdTLR, Raumordnung und Statistik, Tourismusstatistik
  • G = Geheim, da weniger als 3 Betriebe vorhanden
Tabelle 27: Nächtigungsentwicklung - Sommer seit 1981
Jahr Nächtigungen Index 2001 = 100
Paznauntal Bezirk LA Tirol Paznauntal Bezirk LA Tirol
1981 321.437 1.743.790 23.095.058 92,7 105,7 135,8
1991 448.767 2.117.753 23.561.062 129,4 128,4 138,5
2001 346.744 1.649.017 17.006.337 100,0 100,0 100,0
2011 309.503 2.034.855 18.068.597 89,3 123,4 106,2
2021 439.964 2.363.761 19.865.249 126,9 143,3 116,8
2025 447.989 2.571.645 23.165.105 129,2 156,0 136,2
  • Quelle: AdTLR, Raumordnung und Statistik, Tourismusstatistik

Abbildung 6: Nächtigungsentwicklung im Sommer

Liniendiagramm, beschreibt die zuvor beschriebenen Daten
Tabelle 28: Nächtigungsentwicklung - Sommer 2014 bis 2025
Jahr Nächtigungen Index 2014 = 100
Paznauntal Bezirk LA Tirol Paznauntal Bezirk LA Tirol
2014 452.555 2.220.389 18.959.548 100,0 100,0 100,0
2015 433.293 2.309.192 19.676.251 95,7 104,0 103,8
2016 451.337 2.499.613 20.796.138 99,7 112,6 109,7
2017 442.859 2.545.411 21.193.135 97,9 114,6 111,8
2018 432.642 2.544.619 21.806.765 95,6 114,6 115,0
2019 468.905 2.645.256 22.163.110 103,6 119,1 116,9
2020 336.525 1.961.598 15.580.308 74,4 88,3 82,2
2021 439.964 2.363.761 19.865.249 97,2 106,5 104,8
2022 496.035 2.565.979 22.448.264 109,6 115,6 118,4
2023 452.254 2.532.952 22.788.556 99,9 114,1 120,2
2024 432.109 2.473.683 22.735.856 95,5 111,4 119,9
2025 447.989 2.571.645 23.165.105 99,0 115,8 122,2
  • Quelle: AdTLR, Raumordnung und Statistik, Tourismusstatistik
Tabelle 29: Nächtigungen nach Unterkuftsarten - Sommer 2025
Kategorie Nächtigungen in %
Paznauntal Bezirk LA Tirol Paznauntal Bezirk LA Tirol
Gewerblich 345.517 2.042.671 16.242.726 77,1 79,4 70,1
davon ***** / **** 219.540 1.104.257 8.200.223 49,0 42,9 35,4
*** 44.267 318.818 3.219.636 9,9 12,4 13,9
** / * 28.716 127.015 1.770.981 6,4 4,9 7,6
Fewo gewerblich 52.994 492.581 3.051.886 11,8 19,2 13,2
Privat 6.777 28.928 538.281 1,5 1,1 2,3
Fewo privat 81.132 327.578 3.516.354 18,1 12,7 15,2
Campingplätze 2.098 92.626 1.985.579 0,5 3,6 8,6
Sonst. Unterkünfte 12.465 79.842 882.165 2,8 3,1 3,8
Gesamt 447.989 2.571.645 23.165.105 100,0 100,0 100,0
  • Quelle: Quelle: AdTLR, Raumordnung und Statistik, Tourismusstatistik
  • G = Geheim, da weniger als 3 Betriebe vorhanden

Abbildung 7: Nächtigungsentwicklung im Vergleich Winter zu Sommer

Liniendiagramm, zeigt den Vergleich Sommer- zu Winternächtigungen
Tabelle 30: Betriebe - Winter 2025
Kategorie Betriebe Winter in %
Paznauntal Bezirk LA Tirol Paznauntal Bezirk LA Tirol
Gewerblich 439 1.404 6.233 36,7 38,9 28,8
davon ***** / **** 102 258 937 8,5 7,2 4,3
*** 70 196 1.003 5,8 5,4 4,6
** / * 75 204 1.134 6,3 5,7 5,2
Fewo gewerblich 192 746 3.159 16,0 20,7 14,6
Privat 83 282 2.367 6,9 7,8 10,9
Fewo privat 655 1.882 12.669 54,7 52,2 58,4
Sonst. Unterkünfte 20 37 406 1,7 1,0 1,9
Gesamt 1.197 3.605 21.675 100,0 100,0 100,0
  • Quelle: Quelle: AdTLR, Raumordnung und Statistik, Tourismusstatistik
Tabelle 31: Betriebe - Sommer 2025
Kategorie Betriebe Sommer in %
Paznauntal Bezirk LA Tirol Paznauntal Bezirk LA Tirol
Gewerblich 434 1.277 6.068 36,8 38,6 28,3
davon ***** / **** 101 243 894 8,6 7,4 4,2
*** 69 182 977 5,8 5,5 4,5
** / * 75 182 1.094 6,4 5,5 5,1
Fewo gewerblich 189 670 3.103 16,0 20,3 14,4
Privat 79 247 2.309 6,7 7,5 10,8
Fewo privat 646 1.731 12.420 54,7 52,4 57,8
Sonst. Unterkünfte 21 50 681 1,8 1,5 3,2
Gesamt 1.180 3.305 21.478 100,0 100,0 100,0
  • Quelle: Quelle: AdTLR, Raumordnung und Statistik, Tourismusstatistik
Tabelle 32: Betten - Winter 2025
Kategorie Betten Winter in %
Paznauntal Bezirk LA Tirol Paznauntal Bezirk LA Tirol
Gewerblich 15.723 47.500 228.897 68,7 73,5 67,4
davon ***** / **** 7.413 19.394 91.914 32,4 30,0 27,0
*** 2.321 7.145 44.612 10,1 11,1 13,1
** / * 2.037 5.570 32.555 8,9 8,6 9,6
Fewo gewerblich 3.952 15.391 59.816 17,3 23,8 17,6
Privat 770 2.191 16.771 3,4 3,4 4,9
Fewo privat 5.956 14.037 83.218 26,0 21,7 24,5
Sonst. Unterkünfte 438 891 10.958 1,9 1,4 3,2
Gesamt 22.887 64.619 339.844 100,0 100,0 100,0
  • Quelle: Quelle: AdTLR, Raumordnung und Statistik, Tourismusstatistik
Tabelle 33: Betten - Sommer 2025
Kategorie Betten Sommer in %
Paznauntal Bezirk LA Tirol Paznauntal Bezirk LA Tirol
Gewerblich 15.438 44.282 221.803 68,3 72,9 65,8
davon ***** / **** 7.198 18.658 88.004 31,9 30,7 26,1
*** 2.322 6.797 43.700 10,3 11,2 13,0
** / * 2.001 4.844 31.257 8,9 8,0 9,3
Fewo gewerblich 3.917 13.983 58.842 17,3 23,0 17,4
Privat 754 1.954 16.321 3,3 3,2 4,8
Fewo privat 5.900 12.956 81.473 26,1 21,3 24,2
Sonst. Unterkünfte 502 1.517 17.722 2,2 2,5 5,3
Gesamt 22.594 60.709 337.319 100,0 100,0 100,0
  • Quelle: Quelle: AdTLR, Raumordnung und Statistik, Tourismusstatistik
Tabelle 34: Auslastung 2025
Kategorie Auslastung in % ¹
Paznauntal Bezirk LA Tirol
Winter Sommer Winter Sommer Winter Sommer
Gewerblich 61,2 12,2 55,1 25,1 47,9 39,8
davon ***** / **** 66,8 16,6 60,7 32,2 55,1 50,6
*** 63,9 10,4 57,6 25,5 45,3 40,0
** / * 52,8 7,8 46,3 14,3 40,7 30,8
Fewo gewerblich 53,4 7,4 49,9 19,1 42,7 28,2
Privat 40,8 4,9 35,0 8,0 23,4 17,9
Fewo privat 43,9 7,5 40,9 13,7 32,4 23,5
Sonst. Unterkünfte 13,1 13,5 18,6 28,6 22,6 27,1
Gesamt 55,1 10,7 50,8 22,2 42,1 34,1
  • Quelle: Quelle: AdTLR, Raumordnung und Statistik, Tourismusstatistik
  • ¹ Winter: 100 Prozent entsprechen 181 (bzw. 182 im Schaltjahr) Vollbelegungstagen
  • Sommer: 100 Prozent entsprechen 184 Vollbelegstagen
  • Aus Datenverfügbarkeitsgründen wurde die Auslastung mit der Bettenzahl des Vorjahres berechnet
  • G = Geheim, da weniger als 3 Betriebe vorhanden

9 Grundversorgung der Tiroler Bevölkerung

Tabelle 35: Einrichtungen zur Grundversorgung der Tiroler Bevölkerung 2025
Einrichtungen Paznauntal Bezirk LA Tirol
Nahversorger 10 54 690
Verkaufsfläche der Nahversorger (in m²) 3.256 27.378 356.831
Verkaufsfläche (in m²/Einwohner) 1 1 0
Metzger 3 12 149
Baecker 7 21 374
Polizeiinspektion 2 8 78
Praktischer_Arzt 5 34 674
Zahnheilkunde 2 21 427
Apotheke - 5 131
Hausapotheke 3 13 55
Altersheim - 5 93
Postamt - 2 37
Postpartner 3 10 114
Bankfiliale 8 33 409
Tankstelle 3 17 304
Kinderkrippe 3 22 310
Kindergarten 5 42 484
Hort - 6 114
Volksschule 5 39 351
Mittelschule 1 10 106
Sonderschule - 1 20
Poly - 2 28
AHS - 2 27
  • Quelle: AdTLR, Raumordnung und Statistik, Erhebung zur Grundversorgung der Tiroler Bevölkerung

10 Gemeindefinanzen

Tabelle 36: Eigene Steuern ¹
Jahr Steuern in Tsd. Euro Index 2015 = 100
Paznauntal Bezirk LA Tirol Paznauntal Bezirk LA Tirol
2015 4.123 21.349 345.545 100,0 100,0 100,0
2016 4.237 21.839 360.435 102,8 102,3 104,3
2017 4.415 22.891 373.058 107,1 107,2 108,0
2018 4.646 23.728 388.551 112,7 111,1 112,4
2019 4.902 25.095 405.946 118,9 117,6 117,5
2020 4.362 24.010 400.991 105,8 112,5 116,0
2021 3.178 20.612 400.778 77,1 96,5 116,0
2022 4.886 26.171 446.231 118,5 122,6 129,1
2023 5.647 28.536 486.467 137,0 133,7 140,8
2024 6.027 30.433 525.163 146,2 142,6 152,0
  • Quelle: AdTLR, Abt. Gemeinden, Die Finanzlage der Gemeinden Tirols
Tabelle 37: Eigene Steuern pro Einwohner
Jahr Pro Einwohner in Euro Index 2015 = 100
Paznauntal Bezirk LA Tirol Paznauntal Bezirk LA Tirol
2015 665 483 467 100,0 100,0 100,0
2016 681 494 483 102,5 102,2 103,3
2017 708 516 497 106,5 106,7 106,2
2018 744 535 515 111,9 110,7 110,1
2019 789 565 536 118,7 117,0 114,6
2020 713 541 528 107,4 112,1 112,8
2021 517 463 525 77,8 95,9 112,2
2022 790 582 579 118,8 120,6 123,8
2023 908 633 627 136,6 131,1 134,1
2024 969 676 675 145,8 139,9 144,5
