Inhaltsverzeichnis

Tabellenverzeichnis

Abbildungsverzeichnis

1 Flächen

Tabelle 1: Flächennutzung 2023
Flächenart in km² Landeck Bezirk LA Tirol
Fläche 15,9 1.595,1 12.648,4
Dauersiedlungsraum 5,0 113,8 1.573,0
Anteil am Dauersiedlungsraum 31,5 7,1 12,4

Quelle: Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen

Tabelle 2: Widmungsbestand 2022
Widmungskategorie Fläche
in ha
m² / Einwohner Anteil am DSR in %
Landeck Bezirk LA Tirol Landeck Bezirk LA Tirol
Bauland und Sonderflächen¹ 161,5 213,1 344,7 293,1 32,3 13,6 14,4
Wohngebiete 66,6
Mischgebiete 44,6
Gewerbe- und Industriegebiete 18,3
Baulandähnliche Sonderflächen 32,1
Landwirtschaftliche Sonderflächen 1,1

Quelle: AdTLR, Abt. Raumordnung und Statistik
¹ ausgenommen freilandähnilche Sonderflächen und landwirtschaftliche Sonderflächen
DSR = Dauersiedlungsraum

2 Naturschutzgebiete

Tabelle 3: Naturschutz 2023
Schutzgebiete Fläche in ha Anteil an
Gesamtfläche
in %
Anteil der
Schutzgebiete an der
Gesamtfläche in %
Landeck Bezirk LA Tirol
Nationalpark Kernzonen - - - 2,7
Nationalpark Außenzonen - - - 2,1
Naturschutzgebiete - - 0,1 5,9
Landschaftsschutzgebiete - - 3,9 5,3
Geschützte Landschaftsteile 1 0,1 0,0 0,1
Ruhegebiete - - 2,9 10,8
Sonderschutzgebiete - - - 0,0
Schutzgebiete insgesamt 1 0,1 6,9 26,9

Quelle: AdTLR, Abt. Umweltschutz

3 Bauentwicklung

Tabelle 4: Anzahl der Gebäude 2023
Jahr Gebäude Index 2001 = 100
Landeck Bezirk LA Tirol Landeck Bezirk LA Tirol
1971 991 6.626 91.331 66,8 57,7 56,6
1981 1.314 8.528 116.875 88,6 74,2 72,5
1991 1.348 9.892 138.537 90,9 86,1 85,9
2001 1.483 11.487 161.261 100,0 100,0 100,0
2011 1.532 12.513 177.745 103,3 108,9 110,2
2021 1.532 13.581 193.876 103,3 118,2 120,2
2023 1.594 14.717 213.503 107,5 128,1 132,4

Quelle: Statistik Austria, Gebäude und Wohnungsregister

Abbildung 1: Entwicklung der Anzahl an Gebäuden

Liniendiagramm, beschreibt die zuvor beschriebenen Daten
Tabelle 5: Überwiegende Gebäudenutzung 2023
Gebäudenutzung Anzahl Anzahl an allen Gebäuden in %
Landeck Bezirk LA Tirol
Gebäude mit einer Wohnung 656 41,2 40,0 45,2
Gebäude mit zwei oder mehr Wohnungen 656 41,2 35,1 34,7
Wohngebäude von Gemeinschaften 5 0,3 0,3 0,3
Hotels und ähnliche Gebäude 24 1,5 10,8 4,1
Andere Gebäude¹ 253 15,9 13,8 15,7

Quelle: Statistik Austria, Gebäude und Wohnungsregister
¹ umfasst Bürogebäude, Gebäude des Groß- oder Einzelhandels, Gebäude des Verkehrs- oder Nachrichtenwesens, Werkstätten, Industrie- oder Lagerhallen, Gebäude für Kultur-und Freizeitzwecke sowie des Bildungs- und Gesundheitswesens, Gebäude mit sonstiger Nutzung.

Tabelle 6: Anzahl der Wohnungen 2023
Jahr Wohnungen Index 2001 = 100
Landeck Bezirk LA Tirol Landeck Bezirk LA Tirol
1971 2.359 9.488 160.196 79,8 56,0 52,8
1981 2.400 11.362 203.762 81,2 67,1 67,1
1991 2.652 13.689 249.774 89,7 80,8 82,3
2001 2.955 16.942 303.632 100,0 100,0 100,0
2011 3.623 21.409 375.583 122,6 126,4 123,7
2021 4.025 23.974 423.796 136,2 141,5 139,6
2023 4.174 25.303 439.539 141,3 149,4 144,8

Quelle: Statistik Austria, Gebäude und Wohnungsregister

4 Wohnbevölkerung

Tabelle 7: Anzahl und Entwicklung der Wohnbevölkerung
Jahr Personen Index 2001 = 100
Landeck Bezirk LA Tirol Landeck Bezirk LA Tirol
1961 6.514 31.106 462.899 88,8 72,7 68,7
1971 7.388 35.531 540.771 100,7 83,0 80,3
1981 7.317 37.553 586.663 99,7 87,7 87,1
1991 7.411 40.207 631.410 101,0 93,9 93,8
2001 7.336 42.799 673.504 100,0 100,0 100,0
2011 7.709 43.591 709.319 105,1 101,9 105,3
2021 7.664 44.328 762.652 104,5 103,6 113,2
2023 7.579 44.930 771.304 103,3 105,0 114,5

Quelle: Statistik Austria, (bis inkl. 2001) Volkszählung, (ab 2011) Registerzählung

Abbildung 2: Entwicklung der Wohnbevölkerung

Liniendiagramm, beschreibt die zuvor beschriebenen Daten
Tabelle 8: Altersstruktur 2023
Alter Personen in % der Wohnbevölkerung
Landeck Bezirk LA Tirol Landeck Bezirk LA Tirol
unter 15 1.058 6.890 112.127 14,0 15,3 14,5
15 bis 64 5.027 29.896 512.918 66,3 66,5 66,5
65 oder älter 1.494 8.144 146.259 19,7 18,1 19,0

Quelle: Statistik Austria, (bis inkl. 2001) Volkszählung, (ab 2011) Bevölkerungsregister

Tabelle 9: Höchste abgeschlossene Ausbildung 2021
Bildung Personen in % der Wohnbevölkerung im Alter von 15 u. mehr Jahren
Landeck Bezirk LA Tirol Landeck Bezirk LA Tirol
Pflichtschule 2.049 9.697 159.879 31,2 25,8 24,5
Lehrabschluss 2.194 13.700 212.344 33,4 36,5 32,6
Berufsbild. mittlere S. 860 6.094 98.123 13,1 16,2 15,1
Allg. bild. höhere S. 369 1.627 36.447 5,6 4,3 5,6
Berufsbild. höhere S. 382 2.847 48.281 5,8 7,6 7,4
Kolleg 37 217 4.370 0,6 0,6 0,7
Akademie 177 840 13.080 2,7 2,2 2,0
Hochschule 506 2.493 79.173 7,7 6,6 12,1

Quelle: Statistik Austria, Abgestimmte Erwerbsstatistik

Tabelle 10: Veränderung der Wohnbevölkerung seit 1961 - Volkszählung bzw. Registerzählung
Jahr Insgesamt Wanderungs-
saldo
Geburten-
bilanz
in % der Wohnbevölkerung 1961
Insgesamt Wanderungs-
saldo
Geburten-
bilanz
1961/1971 874 -91 1.053 13,4 -1,4 16,2
1971/1981 -159 -632 473 -2,4 -9,7 7,3
1981/1991 94 -246 340 1,4 -3,8 5,2
1991/2001 -75 -360 285 -1,2 -5,5 4,4
2001/2011 373 203 170 5,7 3,1 2,6
2011/2021 -45 -109 64 -0,7 -1,7 1,0

Quelle: Statistik Austria, Volkszählung bzw. Bevölkerungsregister

Tabelle 11: Veränderung der Wohnbevölkerung - Bevölkerungsregister
Jahr Insgesamt Wanderungs-
saldo
Geburten-
bilanz
jährliche Veränderung in %
Insgesamt Wanderungs-
saldo
Geburten-
bilanz
2016 -13 -22 9 -0,2 -0,3 0,1
2017 -42 -56 14 -0,5 -0,7 0,2
2018 -77 -82 5 -1,0 -1,1 0,1
2019 -13 -13 - -0,2 -0,2 -
2020 52 65 -13 0,7 0,9 -0,2
2021 -46 -32 -14 -0,6 -0,4 -0,2
2022 -60 -59 -1 -0,8 -0,8 -0,0
2016/2022 -199 -199 - -2,6 -2,6 -

Quelle: Statistik Austria, Bevölkerungsregister

Tabelle 12: Wanderungen
Jahr Personen jährliche Veränderung in %
Zuzüge Wegzüge Saldo Zuzüge Wegzüge Saldo
2016 386 408 -22 5,0 5,2 -0,3
2017 374 430 -56 4,8 5,5 -0,7
2018 376 458 -82 4,9 5,9 -1,1
2019 365 378 -13 4,8 4,9 -0,2
2020 460 395 65 6,0 5,2 0,9
2021 330 362 -32 4,3 4,7 -0,4
2022 352 411 -59 4,6 5,4 -0,8
2016/2022 2.643 2.842 -199 34,0 36,5 -2,6

Quelle: Statistik Austria, Wanderungsstatistik

Tabelle 13: Geburten und Sterbefälle
Jahr Personen jährliche Veränderung in %
Geburten Sterbefällr Saldo Geburten Sterbefällr Saldo
2016 82 73 9 1,1 0,9 0,1
2017 81 67 14 1,0 0,9 0,2
2018 72 67 5 0,9 0,9 0,1
2019 75 75 - 1,0 1,0 -
2020 70 83 -13 0,9 1,1 -0,2
2021 79 93 -14 1,0 1,2 -0,2
2022 81 82 -1 1,1 1,1 -0,0
2016/2022 540 540 - 6,9 6,9 -

Quelle: Statistik Austria, Natürliche Bevölkerungsbewegung

5 Privathaushalte

Tabelle 14: Anzahl und Entwicklung der Privathaushalte
Jahr Haushalte Index 2001 = 100
Landeck Bezirk LA Tirol Landeck Bezirk LA Tirol
1961 1.853 7.424 123.705 65,4 51,4 47,5
1971 2.305 8.845 157.267 81,3 61,2 60,3
1981 2.400 10.280 188.898 84,7 71,1 72,5
1991 2.589 12.114 219.783 91,3 83,8 84,3
2001 2.835 14.453 260.660 100,0 100,0 100,0
2011 3.115 16.238 296.712 109,9 112,4 113,8
2021 3.365 17.909 334.096 118,7 123,9 128,2

Quelle: Statistik Austria, Volkszählung bzw. Registerzählung, Abgestimmte Erwerbsstatistik

Tabelle 15: Durchschnittliche Haushaltsgröße
Jahr Personen pro Haushalte
Landeck Bezirk LA Tirol
1961 3,5 4,2 3,7
1971 3,2 4,0 3,4
1981 3,0 3,6 3,1
1991 2,8 3,3 2,8
2001 2,6 2,9 2,6
2011 2,4 2,7 2,4
2021 2,2 2,5 2,2

Quelle: Statistik Austria, Volkszählung bzw. Registerzählung, Abgestimmte Erwerbsstatistik

Tabelle 16: Anzahl und Entwicklung der Einpersonenhaushalte
Jahr Haushalte in % der Privathaushalte
Landeck Bezirk LA Tirol Landeck Bezirk LA Tirol
1961 235 714 16.090 12,7 9,6 13,0
1971 466 1.175 31.826 20,2 13,3 20,2
1981 541 1.612 44.728 22,5 15,7 23,7
1991 598 2.041 55.078 23,1 16,8 25,1
2001 795 3.072 77.310 28,0 21,3 29,7
2011 983 4.199 100.474 31,6 25,9 33,9
2021 1.187 5.251 121.247 35,3 29,3 36,3

Quelle: Quelle: Statistik Austria, Volkszählung bzw. Registerzählung, Abgestimmte Erwerbsstatistik

6 Wirtschaft und Beschäftigung

Tabelle 17: Erwerbstätige am Arbeitsort (gesamt)
Jahr Personen Index 2001 = 100
Landeck Bezirk LA Tirol Landeck Bezirk LA Tirol
1961 3.727 13.967 210.522 84,7 85,1 69,6
1971 3.780 11.261 207.802 85,9 68,6 68,7
1981 4.645 13.640 243.508 105,6 83,1 80,6
1991 4.478 14.421 272.092 101,8 87,8 90,0
2001 4.400 16.420 302.291 100,0 100,0 100,0
2011 4.268 16.141 328.424 97,0 98,3 108,6
2021 4.411 18.606 373.489 100,2 113,3 123,6

Quelle: Statistik Austria, Volkszählung bzw. Registerzählung

Abbildung 3: Entwicklung der Erwerbstätigen am Arbeitsort

Liniendiagramm, beschreibt die zuvor beschriebenen Daten
Tabelle 18: Erwerbstätige am Arbeitsort nach wirtschaftlicher Zugehörigkeit
Jahr gesamt Land- und
Forstwirt-
schaft
Gewerbe
und
Industrie
darunter
Bauwesen
Dienst-
leistungen
darunter
Begerber-
gungs
und
Gaststätten-
wesen
1961 3.727 90 1.916 468 1.721 205
1971 3.780 34 1.627 582 2.119 257
1981 4.645 40 1.998 971 2.607 257
1991 4.478 40 1.484 567 2.954 276
2001 4.400 37 1.166 604 3.197 257
2011 4.268 28 936 585 3.304 189
2021 4.411 19 1.121 725 3.271 170

Quelle: Statistik Austria, Volkszählung bzw. Registerzählung, Abgestimmte Erwerbsstatistik

Tabelle 19: Erwerbstätige am Wohn- und Arbeitsort
Jahr am Wohnort am Arbeitsort
weiblich männlich weiblich männlich
1961 - - 1.229 2.498
1971 886 1.713 1.093 2.687
1981 1.082 1.874 1.478 3.167
1991 1.203 1.943 1.578 2.900
2001 1.242 1.797 1.727 2.673
2011 1.386 1.873 1.873 2.395
2021 1.586 2.002 1.858 2.553

Quelle: Quelle: Statistik Austria, Volkszählung bzw. Registerzählung, Abgestimmte Erwerbsstatistik

Tabelle 20: Berufspendler
Jahr Gemeinde-
einpendler
Gemeinde-
binnenpendler
Gemeinde-
auspendler
Pendler-
saldo
absolut
Index
des
Pendler-
saldos¹
1961 1.298 - 307 991 136
1971 1.614 1.730 433 1.181 145
1981 2.476 1.789 787 1.689 157
1991 2.485 1.633 1.153 1.332 142
2001 2.837 1.383 1.476 1.361 145
2011 2.838 1.214 1.829 1.009 131
2021 3.022 1.158 2.199 823 123

Quelle: Quelle: Statistik Austria, Volkszählung bzw. Registerzählung, Abgestimmte Erwerbsstatistik
¹ = (Erwerbstätige am Arbeitsort / Erwerbstätige am Wohnort)*100
Ein Wert unter 100: Zahl der Auspendler aus den Gemeinden in einer Region überwiegt
Ein Wert über 100: Zahl der Einpendler in Gemeinden einer Region überwiegt

Gemeindeeinpendler, Gemeindeauspendler: Personen, deren Wohn- und Arbeitsort in verschiedenen Gemeinden liegen, also Personen, die über Gemeindegrenzen hinweg pendeln.
Erwerbstätige: Personen ab 15 Jahren, die einer bezahlten Tätigkeit von mindestens einer Wochenstunde nachgehen, Selbständige und mithelfende Familienangehörige, Präsenz- und Zivildiener sind eingeschlossen, Personen in Karenz werden nicht berücksichtigt.

7 Land- und Forstwirtschaft

Tabelle 21: Anzahl und Entwicklung der Land- und Forstwirtschaftlichen Betriebe
Jahr Betriebe Index 1999 = 100
Landeck Bezirk LA Tirol Landeck Bezirk LA Tirol
1960 109 2.816 25.365 205,7 140,2 139,1
1970 95 2.581 23.600 179,2 128,5 129,4
1980 82 2.362 20.913 154,7 117,6 114,7
1990 64 2.199 19.739 120,8 109,5 108,2
1999 53 2.009 18.238 100,0 100,0 100,0
2010 54 1.847 16.215 101,9 91,9 88,9
2020 36 1.353 14.215 67,9 67,3 77,9

Quelle: Statistik Austria, Land- und Forstwirtschaftliche Betriebszählung bzw. Agrarstrukturerhebung

Abbildung 4: Entwicklung der Anzahl an land- und forstwirtschaftlichen Betrieben

Liniendiagramm, beschreibt die zuvor beschriebenen Daten
Tabelle 22: Betriebe nach Erwerbsart 2020
Erwerbsart Betriebe Anteil an allen Betrieben in %
Landeck Bezirk LA Tirol Landeck Bezirk LA Tirol
Haupterwerb 6 204 4.749 16,7 15,1 33,4
Nebenerwerb 25 1.036 7.916 69,4 76,6 55,7
Pers.Gem. - 12 322 - 0,9 2,3
jur. Person 5 101 1.228 13,9 7,5 8,6

Quelle: Statistik Austria, Agrarstrukturerhebung
Pers.Gem: Personengemeinschaften
jur. Person: Juristische Personen

Tabelle 23: Betriebe mit Erschwernispunkten 2020
EP-GR¹ Betriebe Anteil an allen Betrieben in %
Landeck Bezirk LA Tirol Landeck Bezirk LA Tirol
EP-GR 1 3 68 2.015 8,3 5,0 14,2
EP-GR 2 10 200 2.268 27,8 14,8 16,0
EP-GR 3 12 406 2.265 33,3 30,0 15,9
EP-GR 4 1 467 2.803 2,8 34,5 19,7
keine Erschwernis 10 212 4.864 27,8 15,7 34,2

Quelle: Quelle: Statistik Austria, Agrarstrukturerhebung
¹ Zuordnung der Betriebe nach Erschwernispunkten
Bei der Agrarstrukturerhebung 2020 wurden analog zum Grünen Bericht die Betriebe nach ihren Erschwernispunkten den Erschwernispunktegruppen (EPGruppe 1 bis 4)zugeordnet. Die Erschwernispunkte-Gruppen (EP-Gruppen)setzen sich wie folgt zusammen:
EP-Gruppe 1: 5 bis 90 Erschwernispunkte
EP-Gruppe 2: 91 bis 180 Erschwernispunkte
EP-Gruppe 3: 181 bis 270 Erschwernispunkte
EP-Gruppe 4: über 270 (bis maximal 540) Erschwernispunkte
Die Zuordnung der Erschwernispunkte wird im Rahmen des jährlichen Mehrfachantrag-Flächen durchgeführt. Das System der Erschwernispunktegruppen (EP-Gruppen) ist nur bedingt mit den bisherigen Systemen der Einteilung bergbäuerlicher Betriebe bzw. Erschwernisbeurteilung vergleichbar. Betriebe mit weniger als 5 Erschwernispunkten werden in der in der Gruppe „Ohne Erschwernis“ ausgewiesen.

8 Tourismus

Tabelle 24: Nächtigungsentwicklung - Winter seit 1981
Jahr Nächtigungen Index 2001 = 100
Landeck Bezirk LA Tirol Landeck Bezirk LA Tirol
1981 51.181 2.686.991 17.771.714 96,2 54,9 75,6
1991 66.973 3.923.504 21.774.674 125,8 80,2 92,6
2001 53.226 4.895.042 23.503.160 100,0 100,0 100,0
2011 47.819 5.620.638 24.830.645 89,8 114,8 105,6
2021 5.083 34.502 712.998 9,5 0,7 3,0
2023 33.230 5.765.445 25.707.235 62,4 117,8 109,4

Quelle: AdTLR, Raumordnung und Statistik, Tourismusstatistik

Abbildung 5: Nächtigungsentwicklung im Winter

Liniendiagramm, beschreibt die zuvor beschriebenen Daten
Tabelle 25: Nächtigungsentwicklung - Winter 2012 bis 2023
Jahr Nächtigungen Index 2012 = 100
Landeck Bezirk LA Tirol Landeck Bezirk LA Tirol
2012 50.629 5.824.355 25.699.115 100,0 100,0 100,0
2013 49.218 5.950.176 26.220.929 97,2 102,2 102,0
2014 48.690 5.754.152 25.370.402 96,2 98,8 98,7
2015 47.601 5.913.482 25.960.806 94,0 101,5 101,0
2016 43.218 6.081.206 26.804.089 85,4 104,4 104,3
2017 42.370 6.052.991 26.463.873 83,7 103,9 103,0
2018 41.901 6.239.314 27.583.016 82,8 107,1 107,3
2019 40.100 6.164.816 27.485.847 79,2 105,8 107,0
2020 31.688 4.937.727 22.925.568 62,6 84,8 89,2
2021 5.083 34.502 712.998 10,0 0,6 2,8
2022 24.463 4.782.399 20.909.636 48,3 82,1 81,4
2023 33.230 5.765.445 25.707.235 65,6 99,0 100,0

Quelle: AdTLR, Raumordnung und Statistik, Tourismusstatistik

Tabelle 26: Nächtigungen nach Unterkuftsarten - Winter 2023
Kategorie Nächtigungen in %
Landeck Bezirk LA Tirol Landeck Bezirk LA Tirol
Gewerblich 26.947 4.503.598 19.043.511 81,1 78,1 74,1
davon ***** / **** 20.587 2.009.858 8.849.552 62,0 34,9 34,4
*** G 733.666 3.912.344 G 12,7 15,2
** / * G 444.395 2.302.416 G 7,7 9,0
Fewo gewerblich G 1.315.679 3.979.199 G 22,8 15,5
Privat 191 150.151 814.588 0,6 2,6 3,2
Fewo privat 5.684 1.054.478 4.978.196 17,1 18,3 19,4
Campingplätze 408 23.664 412.652 1,2 0,4 1,6
Sonst. Unterkünfte - 33.554 458.288 - 0,6 1,8
Gesamt 33.230 5.765.445 25.707.235 100,0 100,0 100,0

Quelle: Quelle: AdTLR, Raumordnung und Statistik, Tourismusstatistik
G = Geheim, da weniger als 3 Betriebe vorhanden

Tabelle 27: Nächtigungsentwicklung - Sommer seit 1981
Jahr Nächtigungen Index 2001 = 100
Landeck Bezirk LA Tirol Landeck Bezirk LA Tirol
1981 104.088 1.743.790 23.095.058 137,0 105,7 135,8
1991 101.267 2.117.753 23.561.062 133,3 128,4 138,5
2001 75.967 1.649.017 17.006.337 100,0 100,0 100,0
2011 63.347 2.034.855 18.068.597 83,4 123,4 106,2
2021 32.185 2.363.761 19.865.249 42,4 143,3 116,8
2023 43.642 2.532.952 22.788.556 57,4 153,6 134,0

Quelle: AdTLR, Raumordnung und Statistik, Tourismusstatistik

Abbildung 6: Nächtigungsentwicklung im Sommer

Liniendiagramm, beschreibt die zuvor beschriebenen Daten
Tabelle 28: Nächtigungsentwicklung - Sommer 2012 bis 2023
Jahr Nächtigungen Index 2012 = 100
Landeck Bezirk LA Tirol Landeck Bezirk LA Tirol
2012 60.559 2.036.982 18.325.187 100,0 100,0 100,0
2013 59.164 2.145.249 18.727.354 97,7 105,3 102,2
2014 56.504 2.220.389 18.959.548 93,3 109,0 103,5
2015 55.486 2.309.192 19.676.251 91,6 113,4 107,4
2016 48.825 2.499.613 20.796.138 80,6 122,7 113,5
2017 52.097 2.545.411 21.193.135 86,0 125,0 115,7
2018 51.595 2.544.619 21.806.765 85,2 124,9 119,0
2019 48.912 2.645.256 22.163.110 80,8 129,9 120,9
2020 26.364 1.961.598 15.580.308 43,5 96,3 85,0
2021 32.185 2.363.761 19.865.249 53,1 116,0 108,4
2022 42.258 2.565.979 22.448.264 69,8 126,0 122,5
2023 43.642 2.532.952 22.788.556 72,1 124,3 124,4

Quelle: AdTLR, Raumordnung und Statistik, Tourismusstatistik

Tabelle 29: Nächtigungen nach Unterkuftsarten - Sommer 2023
Kategorie Nächtigungen in %
Landeck Bezirk LA Tirol Landeck Bezirk LA Tirol
Gewerblich 32.067 1.973.321 15.781.623 73,5 77,9 69,3
davon ***** / **** 26.816 1.052.617 7.888.227 61,4 41,6 34,6
*** G 324.145 3.470.892 G 12,8 15,2
** / * G 123.355 1.743.642 G 4,9 7,7
Fewo gewerblich G 473.204 2.678.862 G 18,7 11,8
Privat 574 34.732 633.879 1,3 1,4 2,8
Fewo privat 6.032 368.449 3.615.238 13,8 14,5 15,9
Campingplätze 4.969 75.984 1.898.422 11,4 3,0 8,3
Sonst. Unterkünfte - 80.466 859.394 - 3,2 3,8
Gesamt 43.642 2.532.952 22.788.556 100,0 100,0 100,0

Quelle: Quelle: AdTLR, Raumordnung und Statistik, Tourismusstatistik
G = Geheim, da weniger als 3 Betriebe vorhanden

Abbildung 7: Nächtigungsentwicklung im Vergleich Winter zu Sommer

Liniendiagramm, zeigt den Vergleich Sommer- zu Winternächtigungen
Tabelle 30: Betten - Winter 2023
Kategorie Betten Winter in %
Landeck Bezirk LA Tirol Landeck Bezirk LA Tirol
Gewerblich 489 47.216 224.822 72,3 71,9 65,8
davon ***** / **** 275 19.274 90.088 40,7 29,3 26,4
*** 90 7.384 47.047 13,3 11,2 13,8
** / * 100 5.664 33.308 14,8 8,6 9,8
Fewo gewerblich 24 14.894 54.379 3,6 22,7 15,9
Privat 32 2.525 19.168 4,7 3,8 5,6
Fewo privat 155 14.800 84.979 22,9 22,5 24,9
Sonst. Unterkünfte - 1.172 12.495 - 1,8 3,7
Gesamt 676 65.713 341.464 100,0 100,0 100,0

Quelle: Quelle: AdTLR, Raumordnung und Statistik, Tourismusstatistik
G = Geheim, da weniger als 3 Betriebe vorhanden

Tabelle 31: Betten - Sommer 2023
Kategorie Betten Sommer in %
Landeck Bezirk LA Tirol Landeck Bezirk LA Tirol
Gewerblich 489 44.214 217.717 72,6 71,3 64,6
davon ***** / **** 275 18.155 86.552 40,8 29,3 25,7
*** 90 7.177 46.198 13,4 11,6 13,7
** / * 100 4.989 32.060 14,8 8,0 9,5
Fewo gewerblich 24 13.893 52.907 3,6 22,4 15,7
Privat 32 2.283 18.506 4,7 3,7 5,5
Fewo privat 153 13.762 82.554 22,7 22,2 24,5
Sonst. Unterkünfte - 1.772 18.363 - 2,9 5,4
Gesamt 674 62.031 337.140 100,0 100,0 100,0

Quelle: Quelle: AdTLR, Raumordnung und Statistik, Tourismusstatistik
G = Geheim, da weniger als 3 Betriebe vorhanden

Tabelle 32: Auslastung 2023
Kategorie Auslastung in % ¹
Landeck Bezirk LA Tirol
Winter Sommer Winter Sommer Winter Sommer
Gewerblich 30,4 35,6 52,7 24,3 46,8 39,4
davon ***** / **** 41,4 53,0 57,6 31,5 54,3 49,5
*** G G 54,9 24,5 45,9 40,8
** / * G G 43,3 13,4 38,2 29,6
Fewo gewerblich G G 48,8 18,5 40,4 27,5
Privat 3,3 9,7 32,9 8,3 23,5 18,6
Fewo privat 20,3 21,4 39,4 14,6 32,4 23,8
Sonst. Unterkünfte NaN NaN 15,8 24,7 20,3 25,4
Gesamt 26,8 31,2 48,3 21,5 40,9 33,7

Quelle: Quelle: AdTLR, Raumordnung und Statistik, Tourismusstatistik
¹ Winter: 100 Prozent entsprechen 181 (bzw. 182 im Schaltjahr) Vollbelegungstagen
Sommer: 100 Prozent entsprechen 184 Vollbelegstagen
Aus Datenverfügbarkeitsgründen wurde die Auslastung mit der Bettenzahl des Vorjahres berechnet
G = Geheim, da weniger als 3 Betriebe vorhanden

9 Grundversorgung der Tiroler Bevölkerung

Tabelle 33: Einrichtungen zur Grundversorgung der Tiroler Bevölkerung 2023
Einrichtungen Landeck Bezirk LA Tirol
Nahversorger 11 54 690
Verkaufsfläche der Nahversorger (in m²) 6.754 27.378 356.831
Verkaufsfläche (in m²/Einwohner) 1 1 0
Metzger - 12 149
Baecker 1 21 374
Polizeiinspektion 2 8 78
Praktischer_Arzt 8 34 674
Zahnheilkunde 6 21 427
Apotheke 3 5 131
Hausapotheke - 13 55
Altersheim 1 5 93
Postamt 1 2 37
Postpartner - 10 114
Bankfiliale 6 33 409
Tankstelle 2 17 304
Kinderkrippe 2 22 310
Kindergarten 5 42 484
Hort 2 6 114
Volksschule 3 39 351
Mittelschule 1 10 106
Sonderschule - 1 20
Poly 1 2 28
AHS 1 2 27

Quelle: Quelle: AdTLR, Raumordnung und Statistik, Tourismusstatistik, Erhebung zur Grundversorgung der Tiroler Bevölkerung

10 Gemeindefinanzen

Tabelle 34: Eigene Steuern ¹
Jahr Steuern in Tsd. Euro Index 2013 = 100
Landeck Bezirk LA Tirol Landeck Bezirk LA Tirol
2013 3.480 20.547 352.594 100,0 100,0 100,0
2014 3.401 19.805 332.524 97,7 96,4 94,3
2015 3.587 21.349 345.545 103,1 103,9 98,0
2016 3.676 21.839 360.435 105,6 106,3 102,2
2017 3.762 22.891 373.058 108,1 111,4 105,8
2018 4.027 23.728 388.551 115,7 115,5 110,2
2019 4.127 25.095 405.946 118,6 122,1 115,1
2020 3.952 24.010 400.991 113,5 116,9 113,7
2021 3.981 20.612 400.778 114,4 100,3 113,7
2022 4.177 26.171 446.231 120,0 127,4 126,6

Quelle: AdTLR, Abt. Gemeinden, Die Finanzlage der Gemeinden Tirols

Tabelle 35: Eigene Steuern pro Einwohner
Jahr Pro Einwohner in Euro Index 2013 = 100
Landeck Bezirk LA Tirol Landeck Bezirk LA Tirol
2013 445 468 488 100,0 100,0 100,0
2014 437 451 456 98,3 96,4 93,4
2015 461 483 467 103,8 103,2 95,7
2016 474 494 483 106,5 105,6 98,9
2017 487 516 497 109,5 110,2 101,7
2018 527 535 515 118,5 114,3 105,4
2019 541 565 536 121,6 120,8 109,7
2020 514 541 528 115,6 115,7 108,0
2021 521 463 525 117,2 99,0 107,4
2022 551 582 579 124,0 124,5 118,5

Quelle: AdTLR, Abt. Gemeinden, Die Finanzlage der Gemeinden Tirols
¹ Ausschließliche Gemeindeabgaben i. S. des Finanzausgleichsgesetztes
(Grundsteuer A und B, Kommunalsteuer, Sonstige Steuern)

Abbildung 8: Entwicklung der Eigenen Steuern

Liniendiagramm, beschreibt die zuvor beschriebenen Daten
Tabelle 36: Abgabenertragsanteile ¹
Jahr Abgabenertragsanteie in Tsd. Euro Index 2013 = 100
Landeck Bezirk LA Tirol Landeck Bezirk LA Tirol
2013 5.933 33.579 613.323 100,0 100,0 100,0
2014 6.530 41.816 696.908 110,1 124,5 113,6
2015 6.933 43.778 733.155 116,8 130,4 119,5
2016 6.927 44.334 751.116 116,7 132,0 122,5
2017 6.904 44.574 756.870 116,4 132,7 123,4
2018 6.997 46.321 792.641 117,9 137,9 129,2
2019 7.358 49.613 851.034 124,0 147,7 138,8
2020 6.550 45.350 777.780 110,4 135,1 126,8
2021 7.768 52.363 907.213 130,9 155,9 147,9
2022 8.906 58.424 1.031.610 150,1 174,0 168,2

Quelle: AdTLR, Abt. Gemeinden, Die Finanzlage der Gemeinden Tirols

Tabelle 37: Abgabenertragsanteile pro Einwohner
Jahr Pro Einwohner in Euro Index 2013 = 100
Landeck Bezirk LA Tirol Landeck Bezirk LA Tirol
2013 758 765 849 100,0 100,0 100,0
2014 839 953 956 110,7 124,6 112,6
2015 892 991 992 117,7 129,5 116,8
2016 892 1.003 1.007 117,7 131,1 118,5
2017 894 1.004 1.008 117,9 131,3 118,6
