Inhaltsverzeichnis

Tabellenverzeichnis

Abbildungsverzeichnis

1 Flächen

Tabelle 1: Flächennutzung 2025
Flächenart in km² Landeck Tirol
Fläche 1.595,1 12.648,4
Dauersiedlungsraum 116,1 1.630,8
Anteil am Dauersiedlungsraum 7,3 12,9
  • Quelle: Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen
Tabelle 2: Widmungsbestand 2024
Widmungskategorie Flächein ha m² / Einwohner Anteil am DSR in %
Landeck Tirol Landeck Tirol
Bauland und Sonderflächen¹ 1.550,6 344,4 291,8 13,4 13,9
Wohngebiete 495,4
Mischgebiete 634,7
Gewerbe- und Industriegebiete 72,9
Baulandähnliche Sonderflächen 347,6
Landwirtschaftliche Sonderflächen 42,2
  • Quelle: AdTLR, Abt. Raumordnung und Statistik
  • ¹ ausgenommen freilandähnilche Sonderflächen und landwirtschaftliche Sonderflächen
  • DSR = Dauersiedlungsraum

2 Naturschutzgebiete

Tabelle 3: Naturschutz 2025
Schutzgebiete Fläche in ha Anteil anGesamtflächein % Anteil derSchutzgebiete an derGesamtfläche in %
Landeck Tirol
Nationalpark Kernzonen - - 2,7
Nationalpark Außenzonen - - 2,1
Naturschutzgebiete 157 0,1 5,9
Landschaftsschutzgebiete 6.233 3,9 5,3
Geschützte Landschaftsteile 1 0,0 0,1
Ruhegebiete 4.569 2,9 10,8
Sonderschutzgebiete - - 0,0
Schutzgebiete insgesamt 10.961 6,9 26,9
  • Quelle: AdTLR, Abt. Umweltschutz

3 Bauentwicklung

Tabelle 4: Anzahl der Gebäude 2025
Jahr Gebäude Index 2001 = 100
Landeck Tirol Landeck Tirol
1971 6.626 91.331 57,7 56,6
1981 8.528 116.875 74,2 72,5
1991 9.892 138.537 86,1 85,9
2001 11.487 161.261 100,0 100,0
2011 12.513 177.745 108,9 110,2
2021 13.581 193.876 118,2 120,2
2025 14.830 215.287 129,1 133,5
  • Quelle: Statistik Austria, Gebäude und Wohnungsregister

Abbildung 1: Entwicklung der Anzahl an Gebäuden

Liniendiagramm, beschreibt die zuvor beschriebenen Daten
Tabelle 5: Überwiegende Gebäudenutzung 2025
Gebäudenutzung Anzahl Anzahl an allen Gebäuden in %
Landeck Tirol
Gebäude mit einer Wohnung 5.865 39,5 44,9
Gebäude mit zwei oder mehr Wohnungen 5.221 35,2 34,7
Wohngebäude von Gemeinschaften 52 0,4 0,3
Hotels und ähnliche Gebäude 1.597 10,8 4,1
Andere Gebäude¹ 2.095 14,1 16,0
  • Quelle: Statistik Austria, Gebäude und Wohnungsregister
  • ¹ umfasst Bürogebäude, Gebäude des Groß- oder Einzelhandels, Gebäude des Verkehrs- oder Nachrichtenwesens, Werkstätten, Industrie- oder Lagerhallen, Gebäude für Kultur-und Freizeitzwecke sowie des Bildungs- und Gesundheitswesens, Gebäude mit sonstiger Nutzung.
Tabelle 6: Anzahl der Wohnungen 2025
Jahr Wohnungen Index 2001 = 100
Landeck Tirol Landeck Tirol
1971 9.488 160.196 56,0 52,8
1981 11.362 203.762 67,1 67,1
1991 13.689 249.774 80,8 82,3
2001 16.942 303.632 100,0 100,0
2011 21.409 375.583 126,4 123,7
2021 23.974 423.796 141,5 139,6
2025 25.555 443.598 150,8 146,1
  • Quelle: Statistik Austria, Gebäude und Wohnungsregister

4 Wohnbevölkerung

Tabelle 7: Anzahl und Entwicklung der Wohnbevölkerung
Jahr Personen Index 2001 = 100
Landeck Tirol Landeck Tirol
1961 31.106 462.899 72,7 68,7
1971 35.531 540.771 83,0 80,3
1981 37.553 586.663 87,7 87,1
1991 40.207 631.410 93,9 93,8
2001 42.799 673.504 100,0 100,0
2011 43.591 709.319 101,9 105,3
2021 44.328 762.652 103,6 113,2
2025 45.030 777.660 105,2 115,5
  • Quelle: Statistik Austria, (bis inkl. 2001) Volkszählung, (ab 2011) Registerzählung

Abbildung 2: Entwicklung der Wohnbevölkerung

Liniendiagramm, beschreibt die zuvor beschriebenen Daten
Tabelle 8: Altersstruktur 2025
Alter Personen in % der Wohnbevölkerung
Landeck Tirol Landeck Tirol
unter 15 6.822 111.583 15,1 14,3
15 bis 64 29.560 512.072 65,6 65,8
65 oder älter 8.648 154.005 19,2 19,8
  • Quelle: Statistik Austria, (bis inkl. 2001) Volkszählung, (ab 2011) Bevölkerungsregister
Tabelle 9: Höchste abgeschlossene Ausbildung 2023
Bildung Personen in % der Wohnbevölkerung im Alter von 15 u. mehr Jahren
Landeck Tirol Landeck Tirol
Pflichtschule 9.474 157.538 24,9 23,8
Lehrabschluss 13.809 213.327 36,3 32,2
Berufsbild. mittlere S. 6.198 98.881 16,3 14,9
Allg. bild. höhere S. 1.690 37.936 4,4 5,7
Berufsbild. höhere S. 3.020 50.188 7,9 7,6
Kolleg 247 4.526 0,6 0,7
Akademie 830 12.907 2,2 1,9
Hochschule 2.810 87.558 7,4 13,2
  • Quelle: Statistik Austria, Abgestimmte Erwerbsstatistik
Tabelle 10: Veränderung der Wohnbevölkerung seit 1961 - Volkszählung bzw. Registerzählung
Jahr Insgesamt Wanderungs-saldo Geburten-bilanz in % der Wohnbevölkerung 1961
Insgesamt Wanderungs-saldo Geburten-bilanz
1961/1971 4.425 -1.015 5.538 14,2 -3,3 17,8
1971/1981 1.924 -1.163 3.087 6,2 -3,7 9,9
1981/1991 2.654 -571 3.225 8,5 -1,8 10,4
1991/2001 2.592 -273 2.865 8,3 -0,9 9,2
2001/2011 792 -830 1.620 2,5 -2,7 5,2
2011/2021 737 -302 1.039 2,4 -1,0 3,3
  • Quelle: Statistik Austria, Volkszählung bzw. Bevölkerungsregister
Tabelle 11: Veränderung der Wohnbevölkerung - Bevölkerungsregister
Jahr Insgesamt Wanderungs-saldo Geburten-bilanz jährliche Veränderung in %
Insgesamt Wanderungs-saldo Geburten-bilanz
2018 -26 -147 121 -0,1 -0,3 0,3
2019 12 -77 89 0,0 -0,2 0,2
2020 -39 -90 51 -0,1 -0,2 0,1
2021 144 121 23 0,3 0,3 0,1
2022 437 336 101 1,0 0,8 0,2
2023 118 74 44 0,3 0,2 0,1
2024 -31 -84 53 -0,1 -0,2 0,1
2018/2024 615 133 482 1,4 0,3 1,1
  • Quelle: Statistik Austria, Bevölkerungsregister
Tabelle 12: Wanderungen
Jahr Personen jährliche Veränderung in %
Zuzüge Wegzüge Saldo Zuzüge Wegzüge Saldo
2018 1.902 2.049 -147 4,3 4,6 -0,3
2019 1.986 2.063 -77 4,5 4,7 -0,2
2020 1.899 1.989 -90 4,3 4,5 -0,2
2021 1.916 1.795 121 4,3 4,0 0,3
2022 2.298 1.962 336 5,2 4,4 0,8
2023 2.030 1.956 74 4,5 4,4 0,2
2024 1.802 1.886 -84 4,0 4,2 -0,2
2018/2024 13.833 13.700 133 31,3 31,0 0,3
  • Quelle: Statistik Austria, Wanderungsstatistik
Tabelle 13: Geburten und Sterbefälle
Jahr Personen jährliche Veränderung in %
Geburten Sterbefällr Saldo Geburten Sterbefällr Saldo
2018 463 342 121 1,0 0,8 0,3
2019 461 372 89 1,0 0,8 0,2
2020 441 390 51 1,0 0,9 0,1
2021 462 439 23 1,0 1,0 0,1
2022 508 407 101 1,1 0,9 0,2
2023 405 361 44 0,9 0,8 0,1
2024 421 368 53 0,9 0,8 0,1
2018/2024 3.161 2.679 482 7,2 6,1 1,1
  • Quelle: Statistik Austria, Natürliche Bevölkerungsbewegung

5 Privathaushalte

Tabelle 14: Anzahl und Entwicklung der Privathaushalte
Jahr Haushalte Index 2001 = 100
Landeck Tirol Landeck Tirol
1961 7.424 123.705 51,4 47,5
1971 8.845 157.267 61,2 60,3
1981 10.280 188.898 71,1 72,5
1991 12.114 219.783 83,8 84,3
2001 14.453 260.660 100,0 100,0
2011 16.238 296.712 112,4 113,8
2021 17.909 334.096 123,9 128,2
2023 18.364 342.300 127,1 131,3
  • Quelle: Statistik Austria, Volkszählung bzw. Registerzählung, Abgestimmte Erwerbsstatistik
Tabelle 15: Durchschnittliche Haushaltsgröße
Jahr Personen pro Haushalte
Landeck Tirol
1961 4,2 3,7
1971 4,0 3,4
1981 3,6 3,1
1991 3,3 2,8
2001 2,9 2,6
2011 2,7 2,4
2021 2,5 2,2
2023 2,4 2,2
  • Quelle: Statistik Austria, Volkszählung bzw. Registerzählung, Abgestimmte Erwerbsstatistik
Tabelle 16: Anzahl und Entwicklung der Einpersonenhaushalte
Jahr Haushalte in % der Privathaushalte
Landeck Tirol Landeck Tirol
1961 714 16.090 9,6 13,0
1971 1.175 31.826 13,3 20,2
1981 1.612 44.728 15,7 23,7
1991 2.041 55.078 16,8 25,1
2001 3.072 77.310 21,3 29,7
2011 4.199 100.474 25,9 33,9
2021 5.251 121.247 29,3 36,3
2023 5.525 126.989 30,1 37,1
  • Quelle: Quelle: Statistik Austria, Volkszählung bzw. Registerzählung, Abgestimmte Erwerbsstatistik

6 Wirtschaft und Beschäftigung

Tabelle 17: Erwerbstätige am Arbeitsort (gesamt)
Jahr Personen Index 2001 = 100
Landeck Tirol Landeck Tirol
1961 13.967 210.522 85,1 69,6
1971 11.261 207.802 68,6 68,7
1981 13.640 243.508 83,1 80,6
1991 14.421 272.092 87,8 90,0
2001 16.420 302.291 100,0 100,0
2011 16.141 328.424 98,3 108,6
2021 18.606 373.489 113,3 123,6
2023 18.689 382.239 113,8 126,4
  • Quelle: Statistik Austria, Volkszählung bzw. Registerzählung

Abbildung 3: Entwicklung der Erwerbstätigen am Arbeitsort

Liniendiagramm, beschreibt die zuvor beschriebenen Daten
Tabelle 18: Erwerbstätige am Arbeitsort nach wirtschaftlicher Zugehörigkeit
Jahr gesamt Land- undForstwirt-schaft GewerbeundIndustrie darunterBauwesen Dienst-leistungen darunterBegerber-gungsundGaststätten-wesen
1961 13.967 4.959 3.967 1.411 5.041 1.416
1971 11.261 1.746 3.560 1.486 5.955 1.294
1981 13.640 735 4.553 2.035 8.352 2.141
1991 14.421 549 4.291 1.830 9.581 2.437
2001 16.420 419 3.973 2.089 12.028 3.488
2011 16.141 487 4.034 2.210 11.620 2.200
2021 18.606 311 4.361 2.309 13.934 2.695
2023 18.689 291 4.145 2.240 14.253 2.671
  • Quelle: Statistik Austria, Volkszählung bzw. Registerzählung, Abgestimmte Erwerbsstatistik
Tabelle 19: Erwerbstätige am Wohn- und Arbeitsort
Jahr am Wohnort am Arbeitsort
weiblich männlich weiblich männlich
1961 - - 5.799 8.168
1971 3.655 8.441 3.561 7.700
1981 4.765 9.427 4.786 8.854
1991 5.498 10.591 5.345 9.076
2001 6.375 11.065 6.458 9.962
2011 7.560 11.282 7.007 9.134
2021 9.002 11.896 8.508 10.098
2023 9.151 12.055 8.548 10.141
  • Quelle: Quelle: Statistik Austria, Volkszählung bzw. Registerzählung, Abgestimmte Erwerbsstatistik
Tabelle 20: Berufspendler
Jahr Gemeinde-einpendler Gemeinde-binnenpendler Gemeinde-auspendler Pendler-saldoabsolut IndexdesPendler-saldos¹
1961 3.116 - 3.362 -246 98
1971 3.225 4.613 4.060 -835 93
1981 5.754 4.821 6.306 -552 96
1991 6.631 5.168 8.299 -1.668 90
2001 9.240 5.150 10.260 -1.020 94
2011 9.157 4.673 11.858 -2.701 86
2021 10.956 4.993 13.248 -2.292 89
2023 11.045 5.051 13.562 -2.517 88
  • Quelle: Quelle: Statistik Austria, Volkszählung bzw. Registerzählung, Abgestimmte Erwerbsstatistik
  • ¹ = (Erwerbstätige am Arbeitsort / Erwerbstätige am Wohnort)*100
  • Ein Wert unter 100: Zahl der Auspendler aus den Gemeinden in einer Region überwiegt
  • Ein Wert über 100: Zahl der Einpendler in Gemeinden einer Region überwiegt

Gemeindeeinpendler, Gemeindeauspendler: Personen, deren Wohn- und Arbeitsort in verschiedenen Gemeinden liegen, also Personen, die über Gemeindegrenzen hinweg pendeln.
Erwerbstätige: Personen ab 15 Jahren, die einer bezahlten Tätigkeit von mindestens einer Wochenstunde nachgehen, Selbständige und mithelfende Familienangehörige, Präsenz- und Zivildiener sind eingeschlossen, Personen in Karenz werden nicht berücksichtigt.

7 Land- und Forstwirtschaft

Tabelle 21: Anzahl und Entwicklung der Land- und Forstwirtschaftlichen Betriebe
Jahr Betriebe Index 1999 = 100
Landeck Tirol Landeck Tirol
1960 2.816 25.365 140,2 139,1
1970 2.581 23.600 128,5 129,4
1980 2.362 20.913 117,6 114,7
1990 2.199 19.739 109,5 108,2
1999 2.009 18.238 100,0 100,0
2010 1.847 16.215 91,9 88,9
2020 1.353 14.215 67,3 77,9
  • Quelle: Statistik Austria, Land- und Forstwirtschaftliche Betriebszählung bzw. Agrarstrukturerhebung

Abbildung 4: Entwicklung der Anzahl an land- und forstwirtschaftlichen Betrieben

Liniendiagramm, beschreibt die zuvor beschriebenen Daten
Tabelle 22: Betriebe nach Erwerbsart 2020
Erwerbsart Betriebe Anteil an allen Betrieben in %
Landeck Tirol Landeck Tirol
Haupterwerb 204 4.749 15,1 33,4
Nebenerwerb 1.036 7.916 76,6 55,7
Pers.Gem. 12 322 0,9 2,3
jur. Person 101 1.228 7,5 8,6
  • Quelle: Statistik Austria, Agrarstrukturerhebung
  • Pers.Gem: Personengemeinschaften
  • jur. Person: Juristische Personen
Tabelle 23: Betriebe mit Erschwernispunkten 2020
EP-GR¹ Betriebe Anteil an allen Betrieben in %
Landeck Tirol Landeck Tirol
EP-GR 1 68 2.015 5,0 14,2
EP-GR 2 200 2.268 14,8 16,0
EP-GR 3 406 2.265 30,0 15,9
EP-GR 4 467 2.803 34,5 19,7
keine Erschwernis 212 4.864 15,7 34,2
  • Quelle: Quelle: Statistik Austria, Agrarstrukturerhebung
  • ¹ Zuordnung der Betriebe nach Erschwernispunkten
  • Bei der Agrarstrukturerhebung 2020 wurden analog zum Grünen Bericht die Betriebe nach ihren Erschwernispunkten den Erschwernispunktegruppen (EPGruppe 1 bis 4)zugeordnet. Die Erschwernispunkte-Gruppen (EP-Gruppen)setzen sich wie folgt zusammen:
  • EP-Gruppe 1: 5 bis 90 Erschwernispunkte
  • EP-Gruppe 2: 91 bis 180 Erschwernispunkte
  • EP-Gruppe 3: 181 bis 270 Erschwernispunkte
  • EP-Gruppe 4: über 270 (bis maximal 540) Erschwernispunkte
  • Die Zuordnung der Erschwernispunkte wird im Rahmen des jährlichen Mehrfachantrag-Flächen durchgeführt. Das System der Erschwernispunktegruppen (EP-Gruppen) ist nur bedingt mit den bisherigen Systemen der Einteilung bergbäuerlicher Betriebe bzw. Erschwernisbeurteilung vergleichbar. Betriebe mit weniger als 5 Erschwernispunkten werden in der in der Gruppe „Ohne Erschwernis“ ausgewiesen.

8 Tourismus

Tabelle 24: Nächtigungsentwicklung - Winter seit 1981
Jahr Nächtigungen Index 2001 = 100
Landeck Tirol Landeck Tirol
1981 2.686.991 17.771.714 54,9 75,6
1991 3.923.504 21.774.674 80,2 92,6
2001 4.895.042 23.503.160 100,0 100,0
2011 5.620.638 24.830.645 114,8 105,6
2021 34.502 712.998 0,7 3,0
2025 5.974.614 26.417.509 122,1 112,4
  • Quelle: AdTLR, Raumordnung und Statistik, Tourismusstatistik

Abbildung 5: Nächtigungsentwicklung im Winter

Liniendiagramm, beschreibt die zuvor beschriebenen Daten
Tabelle 25: Nächtigungsentwicklung - Winter 2014 bis 2025
Jahr Nächtigungen Index 2014 = 100
Landeck Tirol Landeck Tirol
2014 5.754.152 25.370.402 100,0 100,0
2015 5.913.482 25.960.806 102,8 102,3
2016 6.081.206 26.804.089 105,7 105,7
2017 6.052.991 26.463.873 105,2 104,3
2018 6.239.314 27.583.016 108,4 108,7
2019 6.164.816 27.485.847 107,1 108,3
2020 4.937.727 22.925.568 85,8 90,4
2021 34.502 712.998 0,6 2,8
2022 4.782.399 20.909.636 83,1 82,4
2023 5.765.445 25.707.235 100,2 101,3
2024 5.943.357 26.032.509 103,3 102,6
2025 5.974.614 26.417.509 103,8 104,1
  • Quelle: AdTLR, Raumordnung und Statistik, Tourismusstatistik
Tabelle 26: Nächtigungen nach Unterkuftsarten - Winter 2025
Kategorie Nächtigungen in %
Landeck Tirol Landeck Tirol
Gewerblich 4.733.511 19.853.214 79,2 75,2
davon ***** / **** 2.130.858 9.170.826 35,7 34,7
*** 745.292 3.656.614 12,5 13,8
** / * 466.840 2.400.617 7,8 9,1
Fewo gewerblich 1.390.521 4.625.157 23,3 17,5
Privat 138.786 709.852 2,3 2,7
Fewo privat 1.039.210 4.886.064 17,4 18,5
Campingplätze 33.096 519.960 0,6 2,0
Sonst. Unterkünfte 30.011 448.419 0,5 1,7
Gesamt 5.974.614 26.417.509 100,0 100,0
  • Quelle: Quelle: AdTLR, Raumordnung und Statistik, Tourismusstatistik
  • G = Geheim, da weniger als 3 Betriebe vorhanden
Tabelle 27: Nächtigungsentwicklung - Sommer seit 1981
Jahr Nächtigungen Index 2001 = 100
Landeck Tirol Landeck Tirol
1981 1.743.790 23.095.058 105,7 135,8
1991 2.117.753 23.561.062 128,4 138,5
2001 1.649.017 17.006.337 100,0 100,0
2011 2.034.855 18.068.597 123,4 106,2
2021 2.363.761 19.865.249 143,3 116,8
2025 2.571.645 23.165.105 156,0 136,2
  • Quelle: AdTLR, Raumordnung und Statistik, Tourismusstatistik

Abbildung 6: Nächtigungsentwicklung im Sommer

Liniendiagramm, beschreibt die zuvor beschriebenen Daten
Tabelle 28: Nächtigungsentwicklung - Sommer 2014 bis 2025
Jahr Nächtigungen Index 2014 = 100
Landeck Tirol Landeck Tirol
2014 2.220.389 18.959.548 100,0 100,0
2015 2.309.192 19.676.251 104,0 103,8
2016 2.499.613 20.796.138 112,6 109,7
2017 2.545.411 21.193.135 114,6 111,8
2018 2.544.619 21.806.765 114,6 115,0
2019 2.645.256 22.163.110 119,1 116,9
2020 1.961.598 15.580.308 88,3 82,2
2021 2.363.761 19.865.249 106,5 104,8
2022 2.565.979 22.448.264 115,6 118,4
2023 2.532.952 22.788.556 114,1 120,2
2024 2.473.683 22.735.856 111,4 119,9
2025 2.571.645 23.165.105 115,8 122,2
  • Quelle: AdTLR, Raumordnung und Statistik, Tourismusstatistik
Tabelle 29: Nächtigungen nach Unterkuftsarten - Sommer 2025
Kategorie Nächtigungen in %
Landeck Tirol Landeck Tirol
Gewerblich 2.042.671 16.242.726 79,4 70,1
davon ***** / **** 1.104.257 8.200.223 42,9 35,4
*** 318.818 3.219.636 12,4 13,9
** / * 127.015 1.770.981 4,9 7,6
Fewo gewerblich 492.581 3.051.886 19,2 13,2
Privat 28.928 538.281 1,1 2,3
Fewo privat 327.578 3.516.354 12,7 15,2
Campingplätze 92.626 1.985.579 3,6 8,6
Sonst. Unterkünfte 79.842 882.165 3,1 3,8
Gesamt 2.571.645 23.165.105 100,0 100,0
  • Quelle: Quelle: AdTLR, Raumordnung und Statistik, Tourismusstatistik
  • G = Geheim, da weniger als 3 Betriebe vorhanden

Abbildung 7: Nächtigungsentwicklung im Vergleich Winter zu Sommer

Nächtigungsentwicklung im Vergleich Winter zu Sommer
Tabelle 30: Betriebe - Winter 2025
Kategorie Betriebe Winter in %
Landeck Tirol Landeck Tirol
Gewerblich 1.404 6.233 38,9 28,8
davon ***** / **** 258 937 7,2 4,3
*** 196 1.003 5,4 4,6
** / * 204 1.134 5,7 5,2
Fewo gewerblich 746 3.159 20,7 14,6
Privat 282 2.367 7,8 10,9
Fewo privat 1.882 12.669 52,2 58,4
Sonst. Unterkünfte 37 406 1,0 1,9
Gesamt 3.605 21.675 100,0 100,0
  • Quelle: Quelle: AdTLR, Raumordnung und Statistik, Tourismusstatistik
Tabelle 31: Betriebe - Sommer 2025
Kategorie Betriebe Sommer in %
Landeck Tirol Landeck Tirol
Gewerblich 1.277 6.068 38,6 28,3
davon ***** / **** 243 894 7,4 4,2
*** 182 977 5,5 4,5
** / * 182 1.094 5,5 5,1
Fewo gewerblich 670 3.103 20,3 14,4
Privat 247 2.309 7,5 10,8
Fewo privat 1.731 12.420 52,4 57,8
Sonst. Unterkünfte 50 681 1,5 3,2
Gesamt 3.305 21.478 100,0 100,0
  • Quelle: Quelle: AdTLR, Raumordnung und Statistik, Tourismusstatistik
Tabelle 32: Betten - Winter 2025
Kategorie Betten Winter in %
Landeck Tirol Landeck Tirol
Gewerblich 47.500 228.897 73,5 67,4
davon ***** / **** 19.394 91.914 30,0 27,0
*** 7.145 44.612 11,1 13,1
** / * 5.570 32.555 8,6 9,6
Fewo gewerblich 15.391 59.816 23,8 17,6
Privat 2.191 16.771 3,4 4,9
Fewo privat 14.037 83.218 21,7 24,5
Sonst. Unterkünfte 891 10.958 1,4 3,2
Gesamt 64.619 339.844 100,0 100,0
  • Quelle: Quelle: AdTLR, Raumordnung und Statistik, Tourismusstatistik
Tabelle 33: Betten - Sommer 2025
Kategorie Betten Sommer in %
Landeck Tirol Landeck Tirol
Gewerblich 44.282 221.803 72,9 65,8
davon ***** / **** 18.658 88.004 30,7 26,1
*** 6.797 43.700 11,2 13,0
** / * 4.844 31.257 8,0 9,3
Fewo gewerblich 13.983 58.842 23,0 17,4
Privat 1.954 16.321 3,2 4,8
Fewo privat 12.956 81.473 21,3 24,2
Sonst. Unterkünfte 1.517 17.722 2,5 5,3
Gesamt 60.709 337.319 100,0 100,0
  • Quelle: Quelle: AdTLR, Raumordnung und Statistik, Tourismusstatistik
Tabelle 34: Auslastung 2025
Kategorie Auslastung in % ¹
Landeck Tirol
Winter Sommer Winter Sommer
Gewerblich 55,1 25,1 47,9 39,8
davon ***** / **** 60,7 32,2 55,1 50,6
*** 57,6 25,5 45,3 40,0
** / * 46,3 14,3 40,7 30,8
Fewo gewerblich 49,9 19,1 42,7 28,2
Privat 35,0 8,0 23,4 17,9
Fewo privat 40,9 13,7 32,4 23,5
Sonst. Unterkünfte 18,6 28,6 22,6 27,1
Gesamt 50,8 22,2 42,1 34,1
  • Quelle: Quelle: AdTLR, Raumordnung und Statistik, Tourismusstatistik
  • ¹ Winter: 100 Prozent entsprechen 181 (bzw. 182 im Schaltjahr) Vollbelegungstagen
  • Sommer: 100 Prozent entsprechen 184 Vollbelegstagen
  • Aus Datenverfügbarkeitsgründen wurde die Auslastung mit der Bettenzahl des Vorjahres berechnet
  • G = Geheim, da weniger als 3 Betriebe vorhanden

9 Grundversorgung der Tiroler Bevölkerung

Tabelle 35: Einrichtungen zur Grundversorgung der Tiroler Bevölkerung 2025
Einrichtungen Landeck Tirol
Nahversorger 54 690
Verkaufsfläche der Nahversorger (in m²) 27.378 356.831
Verkaufsfläche (in m²/Einwohner) 1 0
Metzger 12 149
Baecker 21 374
Polizeiinspektion 8 78
Praktischer_Arzt 34 674
Zahnheilkunde 21 427
Apotheke 5 131
Hausapotheke 13 55
Altersheim 5 93
Postamt 2 37
Postpartner 10 114
Bankfiliale 33 409
Tankstelle 17 304
Kinderkrippe 22 310
Kindergarten 42 484
Hort 6 114
Volksschule 39 351
Mittelschule 10 106
Sonderschule 1 20
Poly 2 28
AHS 2 27
  • Quelle: AdTLR, Raumordnung und Statistik, Erhebung zur Grundversorgung der Tiroler Bevölkerung

10 Gemeindefinanzen

Tabelle 36: Eigene Steuern ¹
Jahr Steuern in Tsd. Euro Index 2015 = 100
Landeck Tirol Landeck Tirol
2015 21.349 345.545 100,0 100,0
2016 21.839 360.435 102,3 104,3
2017 22.891 373.058 107,2 108,0
2018 23.728 388.551 111,1 112,4
2019 25.095 405.946 117,6 117,5
2020 24.010 400.991 112,5 116,0
2021 20.612 400.778 96,5 116,0
2022 26.171 446.231 122,6 129,1
2023 28.536 486.467 133,7 140,8
2024 30.433 525.163 142,6 152,0
  • Quelle: AdTLR, Abt. Gemeinden, Die Finanzlage der Gemeinden Tirols
Tabelle 37: Eigene Steuern pro Einwohner
Jahr Pro Einwohner in Euro Index 2015 = 100
Landeck Tirol Landeck Tirol
2015 483 467 100,0 100,0
2016 494 483 102,2 103,3
2017 516 497 106,7 106,2
2018 535 515 110,7 110,1
2019 565 536 117,0 114,6
2020 541 528 112,1 112,8
2021 463 525 95,9 112,2
2022 582 579 120,6 123,8
2023 633 627 131,1 134,1
2024 676 675 139,9 144,5
  • Quelle: AdTLR, Abt. Gemeinden, Die Finanzlage der Gemeinden Tirols
  • ¹ Ausschließliche Gemeindeabgaben i. S. des Finanzausgleichsgesetztes
  • (Grundsteuer A und B, Kommunalsteuer, Sonstige Steuern)

Abbildung 8: Entwicklung der Eigenen Steuern

Liniendiagramm, beschreibt die zuvor beschriebenen Daten
Tabelle 38: Abgabenertragsanteile ¹
Jahr Abgabenertragsanteie in Tsd. Euro Index 2015 = 100
Landeck Tirol Landeck Tirol
2015 43.778 733.155 100,0 100,0
2016 44.334 751.116 101,3 102,4
2017 44.574 756.870 101,8 103,2
2018 46.321 792.641 105,8 108,1
2019 49.613 851.034 113,3 116,1
2020 45.350 777.780 103,6 106,1
2021 52.363 907.213 119,6 123,7
2022 58.424 1.031.610 133,5 140,7
2023 56.338 998.209 128,7 136,2
2024 57.782 1.028.821 132,0 140,3
  • Quelle: AdTLR, Abt. Gemeinden, Die Finanzlage der Gemeinden Tirols
Tabelle 39: Abgabenertragsanteile pro Einwohner
Jahr Pro Einwohner in Euro Index 2015 = 100
Landeck Tirol Landeck Tirol
2015 991 992 100,0 100,0
2016 1.003 1.007 101,2 101,5
2017 1.004 1.008 101,4 101,6
2018 1.044 1.050 105,4 105,9
2019 1.118 1.123 112,8 113,2
2020 1.023 1.023 103,2 103,2
2021 1.177 1.187 118,8 119,7
2022 1.300 1.337 131,2 134,8
2023 1.250 1.286 126,2 129,7
2024 1.283 1.323 129,5 133,4
  • Quelle: AdTLR, Abt. Gemeinden, Die Finanzlage der Gemeinden Tirols
  • ¹ Anteile der Gemeinden an den gemeinschaftlichen Bundesabgaben lt. Finanzausgleichsgesetztes

Abbildung 9: Entwicklung der Abgabenertragsanteile

Liniendiagramm, beschreibt die zuvor beschriebenen Daten