Inhaltsverzeichnis

Tabellenverzeichnis

Abbildungsverzeichnis

1 Flächen

Tabelle 1: Flächennutzung 2024
Flächenart in km² Landeck Tirol
Fläche 1.595,1 12.648,4
Dauersiedlungsraum 116,1 1.630,8
Anteil am Dauersiedlungsraum 7,3 12,9
  • Quelle: Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen
Tabelle 2: Widmungsbestand 2023
Widmungskategorie Fläche
in ha
m² / Einwohner Anteil am DSR in %
Landeck Tirol Landeck Tirol
Bauland und Sonderflächen¹ 1.545,7 343,1 292,0 13,3 13,9
Wohngebiete 494,4
Mischgebiete 635,2
Gewerbe- und Industriegebiete 72,6
Baulandähnliche Sonderflächen 343,5
Landwirtschaftliche Sonderflächen 42,3
  • Quelle: AdTLR, Abt. Raumordnung und Statistik
  • ¹ ausgenommen freilandähnilche Sonderflächen und landwirtschaftliche Sonderflächen
  • DSR = Dauersiedlungsraum

2 Naturschutzgebiete

Tabelle 3: Naturschutz 2024
Schutzgebiete Fläche in ha Anteil an
Gesamtfläche
in %
Anteil der
Schutzgebiete an der
Gesamtfläche in %
Landeck Tirol
Nationalpark Kernzonen - - 2,7
Nationalpark Außenzonen - - 2,1
Naturschutzgebiete 157 0,1 5,9
Landschaftsschutzgebiete 6.233 3,9 5,3
Geschützte Landschaftsteile 1 0,0 0,1
Ruhegebiete 4.569 2,9 10,8
Sonderschutzgebiete - - 0,0
Schutzgebiete insgesamt 10.961 6,9 26,9
  • Quelle: AdTLR, Abt. Umweltschutz

3 Bauentwicklung

Tabelle 4: Anzahl der Gebäude 2024
Jahr Gebäude Index 2001 = 100
Landeck Tirol Landeck Tirol
1971 6.626 91.331 57,7 56,6
1981 8.528 116.875 74,2 72,5
1991 9.892 138.537 86,1 85,9
2001 11.487 161.261 100,0 100,0
2011 12.513 177.745 108,9 110,2
2021 13.581 193.876 118,2 120,2
2024 14.830 215.287 129,1 133,5
  • Quelle: Statistik Austria, Gebäude und Wohnungsregister

Abbildung 1: Entwicklung der Anzahl an Gebäuden

Liniendiagramm, beschreibt die zuvor beschriebenen Daten
Tabelle 5: Überwiegende Gebäudenutzung 2024
Gebäudenutzung Anzahl Anzahl an allen Gebäuden in %
Landeck Tirol
Gebäude mit einer Wohnung 5.865 39,5 44,9
Gebäude mit zwei oder mehr Wohnungen 5.221 35,2 34,7
Wohngebäude von Gemeinschaften 52 0,4 0,3
Hotels und ähnliche Gebäude 1.597 10,8 4,1
Andere Gebäude¹ 2.095 14,1 16,0
  • Quelle: Statistik Austria, Gebäude und Wohnungsregister
  • ¹ umfasst Bürogebäude, Gebäude des Groß- oder Einzelhandels, Gebäude des Verkehrs- oder Nachrichtenwesens, Werkstätten, Industrie- oder Lagerhallen, Gebäude für Kultur-und Freizeitzwecke sowie des Bildungs- und Gesundheitswesens, Gebäude mit sonstiger Nutzung.
Tabelle 6: Anzahl der Wohnungen 2024
Jahr Wohnungen Index 2001 = 100
Landeck Tirol Landeck Tirol
1971 9.488 160.196 56,0 52,8
1981 11.362 203.762 67,1 67,1
1991 13.689 249.774 80,8 82,3
2001 16.942 303.632 100,0 100,0
2011 21.409 375.583 126,4 123,7
2021 23.974 423.796 141,5 139,6
2024 25.555 443.598 150,8 146,1
  • Quelle: Statistik Austria, Gebäude und Wohnungsregister

4 Wohnbevölkerung

Tabelle 7: Anzahl und Entwicklung der Wohnbevölkerung
Jahr Personen Index 2001 = 100
Landeck Tirol Landeck Tirol
1961 31.106 462.899 72,7 68,7
1971 35.531 540.771 83,0 80,3
1981 37.553 586.663 87,7 87,1
1991 40.207 631.410 93,9 93,8
2001 42.799 673.504 100,0 100,0
2011 43.591 709.319 101,9 105,3
2021 44.328 762.652 103,6 113,2
2024 45.053 775.970 105,3 115,2
  • Quelle: Statistik Austria, (bis inkl. 2001) Volkszählung, (ab 2011) Registerzählung

Abbildung 2: Entwicklung der Wohnbevölkerung

Liniendiagramm, beschreibt die zuvor beschriebenen Daten
Tabelle 8: Altersstruktur 2024
Alter Personen in % der Wohnbevölkerung
Landeck Tirol Landeck Tirol
unter 15 6.802 111.995 15,1 14,4
15 bis 64 29.825 513.972 66,2 66,2
65 oder älter 8.426 150.003 18,7 19,3
  • Quelle: Statistik Austria, (bis inkl. 2001) Volkszählung, (ab 2011) Bevölkerungsregister
Tabelle 9: Höchste abgeschlossene Ausbildung 2022
Bildung Personen in % der Wohnbevölkerung im Alter von 15 u. mehr Jahren
Landeck Tirol Landeck Tirol
Pflichtschule 9.591 158.499 25,4 24,1
Lehrabschluss 13.748 212.752 36,4 32,3
Berufsbild. mittlere S. 6.135 98.713 16,2 15,0
Allg. bild. höhere S. 1.674 37.301 4,4 5,7
Berufsbild. höhere S. 2.934 49.313 7,8 7,5
Kolleg 236 4.469 0,6 0,7
Akademie 817 12.926 2,2 2,0
Hochschule 2.680 84.116 7,1 12,8
  • Quelle: Statistik Austria, Abgestimmte Erwerbsstatistik
Tabelle 10: Veränderung der Wohnbevölkerung seit 1961 - Volkszählung bzw. Registerzählung
Jahr Insgesamt Wanderungs-
saldo
Geburten-
bilanz
in % der Wohnbevölkerung 1961
Insgesamt Wanderungs-
saldo
Geburten-
bilanz
1961/1971 4.425 -1.015 5.538 14,2 -3,3 17,8
1971/1981 1.924 -1.163 3.087 6,2 -3,7 9,9
1981/1991 2.654 -571 3.225 8,5 -1,8 10,4
1991/2001 2.592 -273 2.865 8,3 -0,9 9,2
2001/2011 792 -830 1.620 2,5 -2,7 5,2
2011/2021 737 -302 1.039 2,4 -1,0 3,3
  • Quelle: Statistik Austria, Volkszählung bzw. Bevölkerungsregister
Tabelle 11: Veränderung der Wohnbevölkerung - Bevölkerungsregister
Jahr Insgesamt Wanderungs-
saldo
Geburten-
bilanz
jährliche Veränderung in %
Insgesamt Wanderungs-
saldo
Geburten-
bilanz
2017 169 27 142 0,4 0,1 0,3
2018 -26 -147 121 -0,1 -0,3 0,3
2019 12 -77 89 0,0 -0,2 0,2
2020 -39 -90 51 -0,1 -0,2 0,1
2021 144 121 23 0,3 0,3 0,1
2022 437 336 101 1,0 0,8 0,2
2023 118 74 44 0,3 0,2 0,1
2017/2023 815 244 571 1,8 0,6 1,3
  • Quelle: Statistik Austria, Bevölkerungsregister
Tabelle 12: Wanderungen
Jahr Personen jährliche Veränderung in %
Zuzüge Wegzüge Saldo Zuzüge Wegzüge Saldo
2017 2.035 2.008 27 4,6 4,5 0,1
2018 1.902 2.049 -147 4,3 4,6 -0,3
2019 1.986 2.063 -77 4,5 4,7 -0,2
2020 1.899 1.989 -90 4,3 4,5 -0,2
2021 1.916 1.795 121 4,3 4,0 0,3
2022 2.298 1.962 336 5,2 4,4 0,8
2023 2.030 1.956 74 4,5 4,4 0,2
2017/2023 14.066 13.822 244 31,8 31,3 0,6
  • Quelle: Statistik Austria, Wanderungsstatistik
Tabelle 13: Geburten und Sterbefälle
Jahr Personen jährliche Veränderung in %
Geburten Sterbefällr Saldo Geburten Sterbefällr Saldo
2017 469 327 142 1,1 0,7 0,3
2018 463 342 121 1,0 0,8 0,3
2019 461 372 89 1,0 0,8 0,2
2020 441 390 51 1,0 0,9 0,1
2021 462 439 23 1,0 1,0 0,1
2022 508 407 101 1,1 0,9 0,2
2023 405 361 44 0,9 0,8 0,1
2017/2023 3.209 2.638 571 7,3 6,0 1,3
  • Quelle: Statistik Austria, Natürliche Bevölkerungsbewegung

5 Privathaushalte

Tabelle 14: Anzahl und Entwicklung der Privathaushalte
Jahr Haushalte Index 2001 = 100
Landeck Tirol Landeck Tirol
1961 7.424 123.705 51,4 47,5
1971 8.845 157.267 61,2 60,3
1981 10.280 188.898 71,1 72,5
1991 12.114 219.783 83,8 84,3
2001 14.453 260.660 100,0 100,0
2011 16.238 296.712 112,4 113,8
2021 17.909 334.096 123,9 128,2
2022 18.158 338.611 125,6 129,9
  • Quelle: Statistik Austria, Volkszählung bzw. Registerzählung, Abgestimmte Erwerbsstatistik
Tabelle 15: Durchschnittliche Haushaltsgröße
Jahr Personen pro Haushalte
Landeck Tirol
1961 4,2 3,7
1971 4,0 3,4
1981 3,6 3,1
1991 3,3 2,8
2001 2,9 2,6
2011 2,7 2,4
2021 2,5 2,2
2022 2,4 2,2
  • Quelle: Statistik Austria, Volkszählung bzw. Registerzählung, Abgestimmte Erwerbsstatistik
Tabelle 16: Anzahl und Entwicklung der Einpersonenhaushalte
Jahr Haushalte in % der Privathaushalte
Landeck Tirol Landeck Tirol
1961 714 16.090 9,6 13,0
1971 1.175 31.826 13,3 20,2
1981 1.612 44.728 15,7 23,7
1991 2.041 55.078 16,8 25,1
2001 3.072 77.310 21,3 29,7
2011 4.199 100.474 25,9 33,9
2021 5.251 121.247 29,3 36,3
2022 5.403 124.515 29,8 36,8
  • Quelle: Quelle: Statistik Austria, Volkszählung bzw. Registerzählung, Abgestimmte Erwerbsstatistik

6 Wirtschaft und Beschäftigung

Tabelle 17: Erwerbstätige am Arbeitsort (gesamt)
Jahr Personen Index 2001 = 100
Landeck Tirol Landeck Tirol
1961 13.967 210.522 85,1 69,6
1971 11.261 207.802 68,6 68,7
1981 13.640 243.508 83,1 80,6
1991 14.421 272.092 87,8 90,0
2001 16.420 302.291 100,0 100,0
2011 16.141 328.424 98,3 108,6
2021 18.606 373.489 113,3 123,6
2022 18.777 377.973 114,4 125,0
  • Quelle: Statistik Austria, Volkszählung bzw. Registerzählung

Abbildung 3: Entwicklung der Erwerbstätigen am Arbeitsort

Liniendiagramm, beschreibt die zuvor beschriebenen Daten
Tabelle 18: Erwerbstätige am Arbeitsort nach wirtschaftlicher Zugehörigkeit
Jahr gesamt Land- und
Forstwirt-
schaft
Gewerbe
und
Industrie
darunter
Bauwesen
Dienst-
leistungen
darunter
Begerber-
gungs
und
Gaststätten-
wesen
1961 13.967 4.959 3.967 1.411 5.041 1.416
1971 11.261 1.746 3.560 1.486 5.955 1.294
1981 13.640 735 4.553 2.035 8.352 2.141
1991 14.421 549 4.291 1.830 9.581 2.437
2001 16.420 419 3.973 2.089 12.028 3.488
2011 16.141 487 4.034 2.210 11.620 2.200
2021 18.606 311 4.361 2.309 13.934 2.695
2022 18.777 314 4.288 2.291 14.175 2.608
  • Quelle: Statistik Austria, Volkszählung bzw. Registerzählung, Abgestimmte Erwerbsstatistik
Tabelle 19: Erwerbstätige am Wohn- und Arbeitsort
Jahr am Wohnort am Arbeitsort
weiblich männlich weiblich männlich
1961 - - 5.799 8.168
1971 3.655 8.441 3.561 7.700
1981 4.765 9.427 4.786 8.854
1991 5.498 10.591 5.345 9.076
2001 6.375 11.065 6.458 9.962
2011 7.560 11.282 7.007 9.134
2021 9.002 11.896 8.508 10.098
2022 9.024 11.922 8.522 10.255
  • Quelle: Quelle: Statistik Austria, Volkszählung bzw. Registerzählung, Abgestimmte Erwerbsstatistik
Tabelle 20: Berufspendler
Jahr Gemeinde-
einpendler
Gemeinde-
binnenpendler
Gemeinde-
auspendler
Pendler-
saldo
absolut
Index
des
Pendler-
saldos¹
1961 3.116 - 3.362 -246 98
1971 3.225 4.613 4.060 -835 93
1981 5.754 4.821 6.306 -552 96
1991 6.631 5.168 8.299 -1.668 90
2001 9.240 5.150 10.260 -1.020 94
2011 9.157 4.673 11.858 -2.701 86
2021 10.956 4.993 13.248 -2.292 89
2022 11.130 4.966 13.299 -2.169 90
  • Quelle: Quelle: Statistik Austria, Volkszählung bzw. Registerzählung, Abgestimmte Erwerbsstatistik
  • ¹ = (Erwerbstätige am Arbeitsort / Erwerbstätige am Wohnort)*100
  • Ein Wert unter 100: Zahl der Auspendler aus den Gemeinden in einer Region überwiegt
  • Ein Wert über 100: Zahl der Einpendler in Gemeinden einer Region überwiegt

Gemeindeeinpendler, Gemeindeauspendler: Personen, deren Wohn- und Arbeitsort in verschiedenen Gemeinden liegen, also Personen, die über Gemeindegrenzen hinweg pendeln.
Erwerbstätige: Personen ab 15 Jahren, die einer bezahlten Tätigkeit von mindestens einer Wochenstunde nachgehen, Selbständige und mithelfende Familienangehörige, Präsenz- und Zivildiener sind eingeschlossen, Personen in Karenz werden nicht berücksichtigt.

7 Land- und Forstwirtschaft

Tabelle 21: Anzahl und Entwicklung der Land- und Forstwirtschaftlichen Betriebe
Jahr Betriebe Index 1999 = 100
Landeck Tirol Landeck Tirol
1960 2.816 25.365 140,2 139,1
1970 2.581 23.600 128,5 129,4
1980 2.362 20.913 117,6 114,7
1990 2.199 19.739 109,5 108,2
1999 2.009 18.238 100,0 100,0
2010 1.847 16.215 91,9 88,9
2020 1.353 14.215 67,3 77,9
  • Quelle: Statistik Austria, Land- und Forstwirtschaftliche Betriebszählung bzw. Agrarstrukturerhebung

Abbildung 4: Entwicklung der Anzahl an land- und forstwirtschaftlichen Betrieben

Liniendiagramm, beschreibt die zuvor beschriebenen Daten
Tabelle 22: Betriebe nach Erwerbsart 2020
Erwerbsart Betriebe Anteil an allen Betrieben in %
Landeck Tirol Landeck Tirol
Haupterwerb 204 4.749 15,1 33,4
Nebenerwerb 1.036 7.916 76,6 55,7
Pers.Gem. 12 322 0,9 2,3
jur. Person 101 1.228 7,5 8,6
  • Quelle: Statistik Austria, Agrarstrukturerhebung
  • Pers.Gem: Personengemeinschaften
  • jur. Person: Juristische Personen
Tabelle 23: Betriebe mit Erschwernispunkten 2020
EP-GR¹ Betriebe Anteil an allen Betrieben in %
Landeck Tirol Landeck Tirol
EP-GR 1 68 2.015 5,0 14,2
EP-GR 2 200 2.268 14,8 16,0
EP-GR 3 406 2.265 30,0 15,9
EP-GR 4 467 2.803 34,5 19,7
keine Erschwernis 212 4.864 15,7 34,2
  • Quelle: Quelle: Statistik Austria, Agrarstrukturerhebung
  • ¹ Zuordnung der Betriebe nach Erschwernispunkten
  • Bei der Agrarstrukturerhebung 2020 wurden analog zum Grünen Bericht die Betriebe nach ihren Erschwernispunkten den Erschwernispunktegruppen (EPGruppe 1 bis 4)zugeordnet. Die Erschwernispunkte-Gruppen (EP-Gruppen)setzen sich wie folgt zusammen:
  • EP-Gruppe 1: 5 bis 90 Erschwernispunkte
  • EP-Gruppe 2: 91 bis 180 Erschwernispunkte
  • EP-Gruppe 3: 181 bis 270 Erschwernispunkte
  • EP-Gruppe 4: über 270 (bis maximal 540) Erschwernispunkte
  • Die Zuordnung der Erschwernispunkte wird im Rahmen des jährlichen Mehrfachantrag-Flächen durchgeführt. Das System der Erschwernispunktegruppen (EP-Gruppen) ist nur bedingt mit den bisherigen Systemen der Einteilung bergbäuerlicher Betriebe bzw. Erschwernisbeurteilung vergleichbar. Betriebe mit weniger als 5 Erschwernispunkten werden in der in der Gruppe „Ohne Erschwernis“ ausgewiesen.

8 Tourismus

Tabelle 24: Nächtigungsentwicklung - Winter seit 1981
Jahr Nächtigungen Index 2001 = 100
Landeck Tirol Landeck Tirol
1981 2.686.991 17.771.714 54,9 75,6
1991 3.923.504 21.774.674 80,2 92,6
2001 4.895.042 23.503.160 100,0 100,0
2011 5.620.638 24.830.645 114,8 105,6
2021 34.502 712.998 0,7 3,0
2024 5.943.357 26.032.509 121,4 110,8
  • Quelle: AdTLR, Raumordnung und Statistik, Tourismusstatistik

Abbildung 5: Nächtigungsentwicklung im Winter

Liniendiagramm, beschreibt die zuvor beschriebenen Daten
Tabelle 25: Nächtigungsentwicklung - Winter 2013 bis 2024
Jahr Nächtigungen Index 2013 = 100
Landeck Tirol Landeck Tirol
2013 5.950.176 26.220.929 100,0 100,0
2014 5.754.152 25.370.402 96,7 96,8
2015 5.913.482 25.960.806 99,4 99,0
2016 6.081.206 26.804.089 102,2 102,2
2017 6.052.991 26.463.873 101,7 100,9
2018 6.239.314 27.583.016 104,9 105,2
2019 6.164.816 27.485.847 103,6 104,8
2020 4.937.727 22.925.568 83,0 87,4
2021 34.502 712.998 0,6 2,7
2022 4.782.399 20.909.636 80,4 79,7
2023 5.765.445 25.707.235 96,9 98,0
2024 5.943.357 26.032.509 99,9 99,3
  • Quelle: AdTLR, Raumordnung und Statistik, Tourismusstatistik
Tabelle 26: Nächtigungen nach Unterkuftsarten - Winter 2024
Kategorie Nächtigungen in %
Landeck Tirol Landeck Tirol
Gewerblich 4.621.755 19.407.302 77,8 74,6
davon ***** / **** 2.062.010 9.032.199 34,7 34,7
*** 747.475 3.711.424 12,6 14,3
** / * 460.914 2.371.579 7,8 9,1
Fewo gewerblich 1.351.356 4.292.100 22,7 16,5
Privat 160.338 765.474 2,7 2,9
Fewo privat 1.094.215 4.943.111 18,4 19,0
Campingplätze 29.650 459.132 0,5 1,8
Sonst. Unterkünfte 37.399 457.490 0,6 1,8
Gesamt 5.943.357 26.032.509 100,0 100,0
  • Quelle: Quelle: AdTLR, Raumordnung und Statistik, Tourismusstatistik
  • G = Geheim, da weniger als 3 Betriebe vorhanden
Tabelle 27: Nächtigungsentwicklung - Sommer seit 1981
Jahr Nächtigungen Index 2001 = 100
Landeck Tirol Landeck Tirol
1981 1.743.790 23.095.058 105,7 135,8
1991 2.117.753 23.561.062 128,4 138,5
2001 1.649.017 17.006.337 100,0 100,0
2011 2.034.855 18.068.597 123,4 106,2
2021 2.363.761 19.865.249 143,3 116,8
2024 2.473.683 22.735.856 150,0 133,7
  • Quelle: AdTLR, Raumordnung und Statistik, Tourismusstatistik

Abbildung 6: Nächtigungsentwicklung im Sommer

Liniendiagramm, beschreibt die zuvor beschriebenen Daten
Tabelle 28: Nächtigungsentwicklung - Sommer 2013 bis 2024
Jahr Nächtigungen Index 2013 = 100
Landeck Tirol Landeck Tirol
2013 2.145.249 18.727.354 100,0 100,0
2014 2.220.389 18.959.548 103,5 101,2
2015 2.309.192 19.676.251 107,6 105,1
2016 2.499.613 20.796.138 116,5 111,0
2017 2.545.411 21.193.135 118,7 113,2
2018 2.544.619 21.806.765 118,6 116,4
2019 2.645.256 22.163.110 123,3 118,3
2020 1.961.598 15.580.308 91,4 83,2
2021 2.363.761 19.865.249 110,2 106,1
2022 2.565.979 22.448.264 119,6 119,9
2023 2.532.952 22.788.556 118,1 121,7
2024 2.473.683 22.735.856 115,3 121,4
  • Quelle: AdTLR, Raumordnung und Statistik, Tourismusstatistik
Tabelle 29: Nächtigungen nach Unterkuftsarten - Sommer 2024
Kategorie Nächtigungen in %
Landeck Tirol Landeck Tirol
Gewerblich 1.944.366 15.842.435 78,6 69,7
davon ***** / **** 1.050.433 8.004.255 42,5 35,2
*** 301.444 3.286.102 12,2 14,5
** / * 110.996 1.724.310 4,5 7,6
Fewo gewerblich 481.493 2.827.768 19,5 12,4
Privat 31.920 577.967 1,3 2,5
Fewo privat 337.499 3.554.286 13,6 15,6
Campingplätze 84.979 1.939.261 3,4 8,5
Sonst. Unterkünfte 74.919 821.907 3,0 3,6
Gesamt 2.473.683 22.735.856 100,0 100,0
  • Quelle: Quelle: AdTLR, Raumordnung und Statistik, Tourismusstatistik
  • G = Geheim, da weniger als 3 Betriebe vorhanden

Abbildung 7: Nächtigungsentwicklung im Vergleich Winter zu Sommer

Nächtigungsentwicklung im Vergleich Winter zu Sommer
Tabelle 30: Betriebe - Winter 2024
Kategorie Betriebe Winter in %
Landeck Tirol Landeck Tirol
Gewerblich 1.384 6.090 37,6 27,9
davon ***** / **** 260 942 7,1 4,3
*** 200 1.036 5,4 4,7
** / * 200 1.175 5,4 5,4
Fewo gewerblich 724 2.937 19,7 13,4
Privat 320 2.548 8,7 11,7
Fewo privat 1.932 12.801 52,5 58,6
Sonst. Unterkünfte 41 401 1,1 1,8
Gesamt 3.677 21.840 100,0 100,0
  • Quelle: Quelle: AdTLR, Raumordnung und Statistik, Tourismusstatistik
Tabelle 31: Betriebe - Sommer 2024
Kategorie Betriebe Sommer in %
Landeck Tirol Landeck Tirol
Gewerblich 1.278 5.892 37,1 27,3
davon ***** / **** 251 906 7,3 4,2
*** 189 1.002 5,5 4,6
** / * 183 1.129 5,3 5,2
Fewo gewerblich 655 2.855 19,0 13,2
Privat 291 2.481 8,4 11,5
Fewo privat 1.822 12.509 52,9 58,0
Sonst. Unterkünfte 55 676 1,6 3,1
Gesamt 3.446 21.558 100,0 100,0
  • Quelle: Quelle: AdTLR, Raumordnung und Statistik, Tourismusstatistik
Tabelle 32: Betten - Winter 2024
Kategorie Betten Winter in %
Landeck Tirol Landeck Tirol
Gewerblich 46.699 226.490 71,8 66,4
davon ***** / **** 19.015 90.701 29,2 26,6
*** 7.369 46.009 11,3 13,5
** / * 5.337 33.044 8,2 9,7
Fewo gewerblich 14.978 56.736 23,0 16,6
Privat 2.499 18.150 3,8 5,3
Fewo privat 14.609 84.750 22,5 24,8
Sonst. Unterkünfte 1.202 11.761 1,8 3,4
Gesamt 65.009 341.151 100,0 100,0
  • Quelle: Quelle: AdTLR, Raumordnung und Statistik, Tourismusstatistik
Tabelle 33: Betten - Sommer 2024
Kategorie Betten Sommer in %
Landeck Tirol Landeck Tirol
Gewerblich 44.049 219.945 71,3 65,1
davon ***** / **** 18.489 87.233 29,9 25,8
*** 7.017 44.763 11,4 13,2
** / * 4.889 32.218 7,9 9,5
Fewo gewerblich 13.654 55.731 22,1 16,5
Privat 2.285 17.692 3,7 5,2
Fewo privat 13.850 82.599 22,4 24,4
Sonst. Unterkünfte 1.591 17.834 2,6 5,3
Gesamt 61.775 338.070 100,0 100,0
  • Quelle: Quelle: AdTLR, Raumordnung und Statistik, Tourismusstatistik
Tabelle 34: Auslastung 2024
Kategorie Auslastung in % ¹
Landeck Tirol
Winter Sommer Winter Sommer
Gewerblich 54,4 24,0 47,1 39,1
davon ***** / **** 59,6 30,9 54,7 49,9
*** 55,7 23,3 44,3 39,9
** / * 47,5 12,3 39,4 29,1
Fewo gewerblich 49,6 19,2 41,6 27,6
Privat 35,3 7,6 23,2 17,8
Fewo privat 41,2 13,2 32,0 23,4
Sonst. Unterkünfte 17,1 25,6 21,4 25,0
Gesamt 50,0 21,0 41,2 33,4
  • Quelle: Quelle: AdTLR, Raumordnung und Statistik, Tourismusstatistik
  • ¹ Winter: 100 Prozent entsprechen 181 (bzw. 182 im Schaltjahr) Vollbelegungstagen
  • Sommer: 100 Prozent entsprechen 184 Vollbelegstagen
  • Aus Datenverfügbarkeitsgründen wurde die Auslastung mit der Bettenzahl des Vorjahres berechnet
  • G = Geheim, da weniger als 3 Betriebe vorhanden

9 Grundversorgung der Tiroler Bevölkerung

Tabelle 35: Einrichtungen zur Grundversorgung der Tiroler Bevölkerung 2024
Einrichtungen Landeck Tirol
Nahversorger 54 690
Verkaufsfläche der Nahversorger (in m²) 27.378 356.831
Verkaufsfläche (in m²/Einwohner) 1 0
Metzger 12 149
Baecker 21 374
Polizeiinspektion 8 78
Praktischer_Arzt 34 674
Zahnheilkunde 21 427
Apotheke 5 131
Hausapotheke 13 55
Altersheim 5 93
Postamt 2 37
Postpartner 10 114
Bankfiliale 33 409
Tankstelle 17 304
Kinderkrippe 22 310
Kindergarten 42 484
Hort 6 114
Volksschule 39 351
Mittelschule 10 106
Sonderschule 1 20
Poly 2 28
AHS 2 27
  • Quelle: AdTLR, Raumordnung und Statistik, Erhebung zur Grundversorgung der Tiroler Bevölkerung

10 Gemeindefinanzen

Tabelle 36: Eigene Steuern ¹
Jahr Steuern in Tsd. Euro Index 2014 = 100
Landeck Tirol Landeck Tirol
2014 19.805 332.524 100,0 100,0
2015 21.349 345.545 107,8 103,9
2016 21.839 360.435 110,3 108,4
2017 22.891 373.058 115,6 112,2
2018 23.728 388.551 119,8 116,8
2019 25.095 405.946 126,7 122,1
2020 24.010 400.991 121,2 120,6
2021 20.612 400.778 104,1 120,5
2022 26.171 446.231 132,1 134,2
2023 28.536 486.467 144,1 146,3
  • Quelle: AdTLR, Abt. Gemeinden, Die Finanzlage der Gemeinden Tirols
Tabelle 37: Eigene Steuern pro Einwohner
Jahr Pro Einwohner in Euro Index 2014 = 100
Landeck Tirol Landeck Tirol
2014 451 456 100,0 100,0
2015 483 467 107,1 102,5
2016 494 483 109,5 105,9
2017 516 497 114,3 108,9
2018 535 515 118,5 112,8
2019 565 536 125,3 117,4
2020 541 528 120,0 115,6
2021 463 525 102,7 115,0
2022 582 579 129,1 126,8
2023 Inf Inf Inf Inf
  • Quelle: AdTLR, Abt. Gemeinden, Die Finanzlage der Gemeinden Tirols
  • ¹ Ausschließliche Gemeindeabgaben i. S. des Finanzausgleichsgesetztes
  • (Grundsteuer A und B, Kommunalsteuer, Sonstige Steuern)

Abbildung 8: Entwicklung der Eigenen Steuern

Liniendiagramm, beschreibt die zuvor beschriebenen Daten
Tabelle 38: Abgabenertragsanteile ¹
Jahr Abgabenertragsanteie in Tsd. Euro Index 2014 = 100
Landeck Tirol Landeck Tirol
2014 41.816 696.908 100,0 100,0
2015 43.778 733.155 104,7 105,2
2016 44.334 751.116 106,0 107,8
2017 44.574 756.870 106,6 108,6
2018 46.321 792.641 110,8 113,7
2019 49.613 851.034 118,6 122,1
2020 45.350 777.780 108,5 111,6
2021 52.363 907.213 125,2 130,2
2022 58.424 1.031.610 139,7 148,0
2023 56.338 998.209 134,7 143,2
  • Quelle: AdTLR, Abt. Gemeinden, Die Finanzlage der Gemeinden Tirols
Tabelle 39: Abgabenertragsanteile pro Einwohner
Jahr Pro Einwohner in Euro Index 2014 = 100
Landeck Tirol Landeck Tirol
2014 953 956 100,0 100,0
2015 991 992 104,0 103,7
2016 1.003 1.007 105,3 105,3
2017 1.004 1.008 105,4 105,4
2018 1.044 1.050 109,6 109,8
2019 1.118 1.123 117,3 117,5
2020 1.023 1.023 107,3 107,0
2021 1.177 1.187 123,5 124,2
2022 1.300 1.337 136,5 139,9
2023 Inf Inf Inf Inf
  • Quelle: AdTLR, Abt. Gemeinden, Die Finanzlage der Gemeinden Tirols
  • ¹ Anteile der Gemeinden an den gemeinschaftlichen Bundesabgaben lt. Finanzausgleichsgesetztes

Abbildung 9: Entwicklung der Abgabenertragsanteile

Liniendiagramm, beschreibt die zuvor beschriebenen Daten