Tabellenverzeichnis

Tabellenband

Tabelle 1: Einrichtungen, Gruppen und Kinder in institutionellen Betreuungseinrichtungen seit 2011/12
Jahr Kinderkrippen (inkl. Kindergruppen) Kindergärten Horte
Zahl Gruppen Kinder Zahl Gruppen Kinder Zahl Gruppen Kinder
2011/2012 183 240 3.808 454 986 18.875 72 109 2.294
2012/2013 196 269 4.088 454 1.022 19.287 75 117 2.522
2013/2014 209 290 4.575 460 1.040 19.336 80 121 2.652
2014/2015 226 320 4.941 458 1.065 19.586 81 127 2.821
2015/2016 233 334 5.173 467 1.096 20.044 82 130 2.962
2016/2017 249 358 5.551 472 1.119 20.813 84 135 3.035
2017/2018 259 382 5.968 474 1.170 21.386 92 142 3.217
2018/2019 272 411 5.955 476 1.192 21.573 99 147 3.447
2019/2020 282 440 6.090 479 1.210 22.032 102 148 3.448
2020/2021 293 456 6.101 479 1.238 22.219 105 154 3.385
2021/2022 301 476 6.193 484 1.275 22.685 111 160 3.622
2022/2023 310 506 6.592 484 1.287 22.700 114 169 3.984
2023/2024 317 535 6.906 486 1.292 22.696 119 177 4.262
2024/2025 324 536 6.647 489 1.299 22.559 120 180 4.301
2025/2026 337 545 6.514 488 1.289 22.620 120 185 4.189
Tabelle 2: Einrichtungen, Gruppen und Kinder im anderen Kinderbetreuungsbereich seit 2011/12
Jahr Kinderspielgruppen Tageseltern Ganztagsschulen (Standorte) Internate
Zahl Gruppen Kinder Zahl Kinder Zahl Kinder Zahl Kinder
2011/2012 64 88 985 231 787 61 2.158 2 27
2012/2013 49 70 874 210 727 96 3.132 1 24
2013/2014 47 67 796 200 701 126 4.056 1 21
2014/2015 45 55 657 194 652 134 4.430 1 20
2015/2016 39 48 533 190 656 153 5.350 1 19
2016/2017 35 39 515 192 747 161 5.589 . .
2017/2018 30 34 472 167 595 161 5.801 . .
2018/2019 24 25 309 158 575 160 5.812 . .
2019/2020 22 23 301 142 554 163 6.327 . .
2020/2021 18 19 217 128 530 169 6.267 . .
2021/2022 19 19 192 137 594 172 6.707 . .
2022/2023 16 17 165 133 559 178 7.374 . .
2023/2024 11 12 114 126 685 186 8.044 . .
2024/2025 12 12 119 108 630 194 8.580 . .
2025/2026 10 10 112 119 687 200 9.423 . .
Tabelle 3: Einrichtungen, Gruppen und betreute Kinder in den Kinderbetreuungseinrichtungen seit 2011/12
Jahr InstitutionelleBetreuungseinrichtungen 1) AndererKinderbetreuungsbereich 2) AlleEinrichtungen
Zahl Gruppen Kinder Zahl Kinder Zahl Kinder
2011/2012 709 1.335 24.977 358 3.957 1.067 28.934
2012/2013 725 1.408 25.897 356 4.757 1.081 30.654
2013/2014 749 1.451 26.563 374 5.574 1.123 32.137
2014/2015 765 1.512 27.348 374 5.759 1.139 33.107
2015/2016 782 1.560 28.179 383 6.558 1.165 34.737
2016/2017 805 1.612 29.399 388 6.851 1.193 36.250
2017/2018 825 1.694 30.571 358 6.868 1.183 37.439
2018/2019 847 1.750 30.975 342 6.696 1.189 37.671
2019/2020 863 1.798 31.570 327 7.182 1.190 38.752
2020/2021 877 1.848 31.705 315 7.014 1.192 38.719
2021/2022 896 1.911 32.500 328 7.493 1.224 39.993
2022/2023 908 1.962 33.276 327 8.098 1.235 41.374
2023/2024 922 2.004 33.864 323 8.843 1.245 42.707
2024/2025 933 2.015 33.507 314 9.329 1.247 42.836
2025/2026 945 2.019 33.323 329 10.222 1.274 43.545
    1. Institutionelle Betreuungseinrichtungen: Kinderkrippen (inkl. Kindergruppen), Kindergärten, Horte;
      1. Anderer Kinderbetreuungsbereich: Kinderspielgruppen, Tagesbetreuung (Tageseltern), Ganztagsschulen, Internate;
Tabelle 4: Betreute Kinder nach Alter in institutionellen Betreuungseinrichtungen seit 2011/12
Jahr Betreute Kinder nach Alter
0 Jahre 1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre
2011/2012 83 1.071 2.502 5.182 6.670 6.782
2012/2013 76 1.264 2.710 5.313 6.691 6.811
2013/2014 108 1.397 3.028 5.422 6.660 6.725
2014/2015 104 1.500 3.205 5.735 6.680 6.749
2015/2016 99 1.651 3.263 5.915 6.972 6.747
2016/2017 153 1.774 3.546 6.163 7.020 7.061
2017/2018 144 2.043 3.845 6.454 7.084 7.142
2018/2019 79 1.848 3.962 6.489 7.339 7.176
2019/2020 74 1.891 4.100 6.748 7.375 7.391
2020/2021 71 1.825 4.120 6.890 7.600 7.372
2021/2022 69 2.021 4.156 6.915 7.678 7.595
2022/2023 84 2.206 4.397 6.754 7.642 7.758
2023/2024 95 2.292 4.716 6.865 7.376 7.749
2024/2025 100 2.124 4.661 7.016 7.456 7.450
2025/2026 130 2.166 4.303 6.985 7.606 7.516
  • Institutionelle Betreuungseinrichtungen: Kinderkrippen (inkl. Kindergruppen), Kindergärten, Horte;
Tabelle 5: Kinderbetreuungsquoten nach Alter in institutionellen Betreuungseinrichtungen seit 2011/12 (Anteil der betreuten Kinder an der gleichaltrigen Wohnbevölkerung in Prozent)
Jahr Kinderbetreuungsquoten nach Alter
0 Jahre 1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre
2011/2012 1,2 15,6 37,0 76,2 97,6 97,7
2012/2013 1,1 18,4 39,5 78,4 98,1 99,4
2013/2014 1,6 20,0 44,0 78,6 97,9 98,2
2014/2015 1,5 21,3 45,8 83,1 96,4 98,6
2015/2016 1,4 23,0 45,8 83,8 100,0 96,6
2016/2017 2,0 23,6 48,9 85,6 98,3 100,0
2017/2018 1,9 26,5 51,1 88,3 97,7 99,1
2018/2019 1,1 23,8 51,5 85,9 100,0 98,7
2019/2020 1,0 24,5 53,0 87,8 97,6 100,0
2020/2021 1,0 24,2 53,5 89,2 99,0 97,6
2021/2022 0,9 27,1 55,4 89,9 99,6 99,1
2022/2023 1,1 28,4 59,1 89,8 99,2 100,0
2023/2024 1,4 30,2 60,5 91,8 97,6 99,8
2024/2025 1,5 30,6 61,5 89,9 99,5 98,2
2025/2026 2,0 32,6 62,1 92,3 97,5 100,0
  • Institutionelle Betreuungseinrichtungen: Kinderkrippen (inkl. Kindergruppen), Kindergärten, Horte;
Tabelle 6: Mittagessen in Kindergärten und Kinderkrippen seit 2011/12
Jahr Kinderkrippen Kindergärten
insgesamt mit Essen in % Quote insgesamt mit Essen in % Quote
alle Kinder Kinder mit Essen alle Kinder Kinder mit Essen
2011/2012 183 153 83,6 51,2 58,6 454 196 43,2 19,2 33,6
2012/2013 196 167 85,2 52,9 59,3 454 223 49,1 22,8 35,6
2013/2014 209 179 85,6 52,8 59,2 460 236 51,3 23,2 35
2014/2015 226 203 89,8 51,7 55,9 458 255 55,7 24,8 34,6
2015/2016 233 208 89,3 55,6 60,1 467 269 57,6 25,5 34,9
2016/2017 249 219 88 53,4 59,3 472 283 60 26,4 34,9
2017/2018 259 241 93,1 54,3 57,7 474 307 64,8 29,2 36,5
2018/2019 272 258 94,9 55,9 58,1 476 323 67,9 31,8 38,6
2019/2020 282 269 95,4 58,2 60,2 479 341 71,2 30,9 36,2
2020/2021 293 276 94,2 57,8 60,3 479 348 72,7 30,2 35
2021/2022 301 282 93,7 58 60,8 484 363 75 32,2 37,0
2022/2023 310 290 93,5 59,3 62,3 484 372 76,9 34,6 39,2
2023/2024 317 298 94 58,7 61,2 486 396 81,5 36,8 40,8
2024/2025 324 300 92,6 58,9 61,9 489 402 82,2 38,4 42,2
2025/2026 337 308 91,4 60,4 63,6 488 402 82,4 38,3 42
  • Lesebeispiel: Im Jahr 2025/26bieten 91,4 % aller Kinderkrippen ein Mittagessen an. Dieses Angebot wird von 60,4 % aller in einer Kinderkrippe eingeschriebenen Kinder bzw. von 63,6 % aller Kinder, die in einer Kinderkrippe eingeschrieben sind, die Mittagessen anbietet, in Anspruch genommen.
Tabelle 7: Tageseltern und betreute Kinder nach Alter der Kinder seit 2011/12
Jahr Zahl derTageseltern Zahl der betreuten Kinder nach Altersgruppen
insgesamt 0 bis 2 Jahre 3 bis 5 Jahre 6 bis 9 Jahre 10 bis 14 Jahre
absolut in % absolut in % absolut in % absolut in %
2011/2012 231 787 278 35,3 231 29,4 228 29,0 50 6,4
2012/2013 210 727 296 40,7 173 23,8 213 29,3 45 6,2
2013/2014 200 701 326 46,5 167 23,8 173 24,7 35 5,0
2014/2015 194 652 300 46,0 165 25,3 154 23,6 33 5,1
2015/2016 190 656 327 49,8 151 23,0 145 22,1 33 5,0
2016/2017 192 747 381 51,0 176 23,6 145 19,4 45 6,0
2017/2018 167 595 321 53,9 127 21,3 114 19,2 33 5,5
2018/2019 158 575 304 52,9 123 21,4 113 19,7 35 6,1
2019/2020 142 554 302 54,5 117 21,1 107 19,3 28 5,1
2020/2021 128 530 301 56,8 107 20,2 100 18,9 22 4,2
2021/2022 137 594 339 57,1 130 21,9 106 17,8 19 3,2
2022/2023 133 559 338 60,5 130 23,3 74 13,2 17 3,0
2023/2024 126 685 406 59,3 187 27,3 79 11,5 13 1,9
2024/2025 108 630 264 41,9 266 42,2 81 12,9 19 3,0
2025/2026 119 687 171 24,9 353 51,4 130 18,9 33 4,8
Tabelle 8: Personal in den Kinderkrippen (inkl. Kindergruppen), Kindergärten und Horten seit 2011/12
Jahr Betreuungspersonal
Kinderkrippen (inkl. Kindergruppen) Kindergärten Horte insgesamt
2011/2012 703 2.040 249 2.992
2012/2013 789 2.154 288 3.231
2013/2014 870 2.263 313 3.446
2014/2015 973 2.379 314 3.666
2015/2016 1.034 2.505 323 3.862
2016/2017 1.182 2.819 373 4.374
2017/2018 1.184 2.637 360 4.181
2018/2019 1.325 3.102 400 4.827
2019/2020 1.427 3.245 417 5.089
2020/2021 1.483 3.335 421 5.239
2021/2022 1.539 3.480 451 5.470
2022/2023 1.662 3.605 466 5.733
2023/2024 1.808 3.870 519 6.197
2024/2025 1.896 4.025 539 6.460
2025/2026 1.913 4.071 547 6.531
Tabelle 9: Betreute Kinder und Betreuungsquoten nach Altersgruppen und Betreuungsbereichen 2025/26
Alter derKinder Kinder in Tirol
insgesamt in Betreuung (nach Bereich)
Kinderbetreuungseinrichtungen 1) Anderer Kinderbetreuungsbereich 2) zusammen
absolut in % absolut in % absolut in %
0 - 2 Jahre 19.962 6.599 33,1 269 1,3 6.868 34,4
3 - 5 Jahre 22.856 22.107 96,7 367 1,6 22.474 98,3
6 - 9 Jahre 30.886 3.904 12,6 6.487 21 10.391 33,6
10 - 14 Jahre 37.206 713 1,9 3.099 8,3 3.812 10,2
0 - 14 Jahre 110.911 33.323 30,0 10.222 9,2 43.545 39,3
    1. Institutionelle Betreuungseinrichtungen: Kinderkrippen (inkl. Kindergruppen), Kindergärten, Horte;
      1. Anderer Kinderbetreuungsbereich: Kinderspielgruppen, Tagesbetreuung (Tageseltern), Ganztagsschulen, Internate;
      2. Quelle: Statistik Austria, vorläufige Bevölkerungszahlen zum 1. 1. 2026 mit Stichtag 1. 9. 2025
      3. Rundungsdifferenzen bei Durchschnittswerten möglich.
Tabelle 10: Kinderbetreuungsquoten nach Altersgruppen und Betreuungsbereichen seit 2017/18 (Anteil der betreuten Kinder an der gleichaltrigen Wohnbevölkerung in Prozent)
Betreuungsbereich Jahr Kinderbetreuungsquoten nach Altersgruppen
0 bis 2 Jahre 3 bis 5 Jahre 6 bis 9 Jahre 10 bis 14 Jahre 0 bis 14 Jahre
Kindergärten, -krippen und -horte 2017/2018 26,4 95 10,6 2,4 28
2018/2019 25,6 94,8 11,2 2,4 28,2
2019/2020 26,6 95,3 11,1 2,2 28,6
2020/2021 26,7 95,2 10,6 2,1 28,7
2021/2022 27,7 96,2 11,5 1,9 29,4
2022/2023 29,6 96,5 12,4 2 29,8
2023/2024 32 96,5 13,1 2,1 30,2
2024/2025 32,7 95,8 12,8 2,0 30,0
2025/2026 33,1 96,7 12,6 1,9 30,0
Tageseltern, Spielgruppen und Ganztagsbetreuung 2017/2018 3,2 0,8 13,7 5,7 6,3
2018/2019 2,4 0,8 14,2 7,5 6,8
2019/2020 2,4 0,8 15,6 5,5 6,5
2020/2021 2,1 0,6 14,7 5,9 6,4
2021/2022 2,2 0,7 15,7 6,2 6,8
2022/2023 2,1 0,7 17,2 6,3 7,2
2023/2024 2,2 0,9 18,5 6,8 7,9
2024/2025 1,8 1,2 19,6 7,1 8,4
2025/2026 1,3 1,6 21 8,3 9,2
Tabelle 11: Betreute Kinder und Betreuungsquoten nach Einzeljahren und Altersgruppen in Kinderbetreuungseinrichtungen
Alter der Kinder Kinder in Tirol Zahl der betreuten Kinder
insgesamt in Kinderkrippen in Kindergärten in Horten
absolut in % absolut in % absolut in % absolut in %
0 Jahre 6.384 130 2,0 130 2 0 0 0 0,0
1 Jahr 6.654 2.166 32,6 2.156 32,4 10 0,2 0 0,0
2 Jahr 6.924 4.303 62,1 3.916 56,6 383 5,5 4 0,1
0 bis 2 Jahre 19.962 6.599 33,1 6.202 31,1 393 2 4 0,0
3 Jahre 7.568 6.985 92,3 257 3,4 6.714 88,7 14 0,2
4 Jahre 7.805 7.606 97,5 26 0,3 7.553 96,8 27 0,3
5 Jahre 7.484 7.516 100,0 28 0,4 7.447 99,5 41 0,5
3 bis 5 Jahre 22.856 22.107 96,7 311 1,4 21.714 95 82 0,4
6 Jahre 7.584 1.056 13,9 1 0 268 3,5 787 10,4
7 Jahre 7.775 1.036 13,3 0 0 108 1,4 928 11,9
8 Jahre 7.782 945 12,1 0 0 86 1,1 859 11,0
9 Jahre 7.745 867 11,2 0 0 47 0,6 820 10,6
6 bis 9 Jahre 30.886 3.904 12,6 1 0 509 1,6 3.394 11,0
10 Jahre 7.686 313 4,1 0 0 4 0,1 309 4,0
11 Jahre 7.479 164 2,2 0 0 0 0 164 2,2
12 Jahre 7.401 113 1,5 0 0 0 0 113 1,5
13 Jahre 7.380 60 0,8 0 0 0 0 60 0,8
14 Jahre 7.261 63 0,9 0 0 0 0 63 0,9
10 bis 14 Jahre 37.206 713 1,9 0 0 4 0 709 1,9
0 bis 14 Jahre 110.911 33.323 30,0 6.514 5,9 22.620 20,4 4.189 3,8
Tabelle 12: Folgendes Angebot steht in Tirol im Arbeitsjahr 2025/26 zur Betreuung von Kindern zur Verfügung
Betreuungsbereich Einrichtungen absolut Zahl der betreuten Kinder
absolut in %
Kinderbetreuungseinrichtungen 945 33.323 76,5
Kinderkrippen (inkl. Kindergruppen) 337 6.514 15
Kindergärten 488 22.620 51,9
Horte 120 4.189 9,6
Anderer Kinderbetreuungsbereich 329 10.222 23,5
Spielgruppen 10 112 0,3
Tagesbetreuung (Tageseltern) 119 687 1,6
Ganztagsschulen 200 9.423 21,6
Gesamte Kinderbetreuung 1.274 43.545 100,0
Tabelle 13: Kinderbetreuungsquoten nach Altersgruppen und detaillierten Betreuungsbereichen (Anteil der betreuten Kinder an der gleichaltrigen Wohnbevölkerung in Prozent)
Betreuungsbereich Betreute Kinder nach Altersgruppen
0 bis 2 Jahre 3 bis 5 Jahre 6 bis 9 Jahre 10 bis 14 Jahre 0 bis 14 Jahre
absolut in % absolut in % absolut in % absolut in % absolut in %
Kinderbetreuungseinrichtungen 6.599 33,1 22.107 96,7 3.904 12,6 713 1,9 33.323 30,0
Kinderkrippen (inkl. Kindergruppen) 6.202 31,1 311 1,4 1 0,0 0 0,0 6.514 5,9
Kindergärten 393 2,0 21.714 95,0 509 1,6 4 0,0 22.620 20,4
Horte 4 0,0 82 0,4 3.394 11,0 709 1,9 4.189 3,8
Anderer Kinderbetreuungsbereich 269 1,3 367 1,6 6.487 21,0 3.099 8,3 10.222 9,2
Kinderspielgruppen 98 0,5 14 0,1 0 0,0 0 0,0 112 0,1
Tagesbetreuung (Tageseltern) 171 0,9 353 1,5 130 0,4 33 0,1 687 0,6
Ganztagsschulen 0 0,0 0 0,0 6.357 20,6 3.066 8,2 9.423 8,5
Kinderbetreuung insgesamt 6.868 34,4 22.474 98,3 10.391 33,6 3.812 10,2 43.545 39,3
Kinder in Tirol insgesamt 19.962 100,0 22.856 100,0 30.886 100,0 37.206 100,0 110.911 100,0
Tabelle 14: Alters- und regionsspezifische Besuchsquoten der Kinderbetreuungseinrichtungen (Anteil der Besucher:innen an der gleichaltrigen Wohnbevölkerung in Prozent)
Bezirk/Einrichtung Besuchsquoten nach Altersgruppen (Anteil Besucherinnen in Prozent)
0 bis 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 3 bis 5 Jahre 6 bis 9 Jahre 10 bis 14 Jahre 0 bis 14 Jahre
Innsbruck-Stadt 38,1 86,0 94,0 100,0 94,1 9,8 3,2 30,7
Imst 32,4 96,7 91,8 100,0 96,9 5,8 1,0 28,3
Innsbruck-Land 34,0 94,5 99,4 98,8 97,6 16,7 2,6 31,4
Kitzbühel 32,2 90,6 96,0 99,2 95,2 12,1 1,0 29,7
Kufstein 35,7 93,2 98,3 97,9 96,5 7,7 0,5 28,3
Landeck 26,5 92,3 97,1 100,0 97,0 15,5 5,4 31,1
Lienz 20,0 91,8 97,1 100,0 97,5 8,4 0,1 26,1
Reutte 22,0 96,6 97,5 100,0 98,4 13,4 1,0 28,0
Schwaz 37,0 90,7 100,0 100,0 98,1 19,6 1,6 32,5
Kinderkrippen 31,1 3,4 0,3 0,4 1,4 0,0 0,0 5,9
Kindergärten 2,0 88,7 96,8 99,5 95,0 1,6 0,0 20,4
Horte 0,0 0,2 0,3 0,5 0,4 11,0 1,9 3,8
Insgesamt 33,1 92,3 97,5 100,0 96,7 12,6 1,9 30,0
Tabelle 15: Alters- und regionsspezifische Quoten der Inanspruchnahme im anderen Kinderbetreuungsbereich (Anteil der betreuten Kinder an der gleichaltrigen Wohnbevölkerung in Prozent)
Bezirk/Einrichtung Altersgruppe in Jahren (Anteil in Prozent)
0 bis 2 3 bis 5 6 bis 9 10 bis 14 0 bis 14
Innsbruck-Stadt 1,8 1,2 64,5 27,0 26,8
Imst 1,0 2,6 21,6 5,0 8,6
Innsbruck-Land 1,5 2,5 15,6 4,1 6,6
Kitzbühel 0,8 0,5 16,0 4,9 6,3
Kufstein 0,6 1,8 13,8 4,6 5,9
Landeck 0,5 0,9 19,8 16,0 11,0
Lienz 3,2 1,6 18,3 4,9 7,6
Reutte 1,2 1,4 4,5 1,4 2,2
Schwaz 1,4 0,3 3,8 6,6 3,6
Spielgruppen 0,5 0,1 0,0 0,0 0,1
Tagesbetreuung (Tageseltern) 0,9 1,5 0,4 0,1 0,6
Ganztagsschulen 0,0 0,0 20,6 8,2 8,5
Insgesamt 1,3 1,6 21,0 8,3 9,2
Tabelle 16: Personal in der Kinderkrippen, Kindergärten und Horten nach Ausbildung
Bezirk Anzahl der Betreuungspersonen nach Ausbildung
Kinderkrippen, Kindergruppen Kindergärten Horte Betreuungs-personalinsgesamt
Fachkräfte Assistenz-kräfte Betreuungs-personal zusammen Fachkräfte Assistenz-kräfte Betreuungs-personalzusammen Fachkräfte Assistenz-kräfte Betreuungs-personalzusammen
Innsbruck-Stadt 236 161 397 322 240 562 58 24 82 1.041
Imst 88 52 140 181 168 349 18 10 28 517
Innsbruck-Land 256 215 471 536 549 1.085 85 110 195 1.751
Kitzbühel 85 72 157 134 148 282 11 29 40 479
Kufstein 200 119 319 306 323 629 20 32 52 1.000
Landeck 52 32 84 126 119 245 15 13 28 357
Lienz 19 29 48 116 120 236 3 2 5 289
Reutte 23 34 57 80 99 179 10 14 24 260
Schwaz 136 104 240 254 250 504 43 50 93 837
Tirol 1.095 818 1.913 2.055 2.016 4.071 263 284 547 6.531
Tabelle 17: Kinder mit erfülltem VIF-Indikator
Kinder 0- bis 2-Jährige 3- bis 5-Jährige
2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 2025/26 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 2025/26
Kinder insgesamt 22.539 22.616 22.163 21.024 19.962 23.058 22.952 22.798 22.890 22.856
betreute Kinder 6.246 6.687 7.103 6.885 6.595 22.092 22.047 21.898 21.830 22.025
halbtägig betreute Kinder 250 336 361 395 374 574 656 630 632 687
ganztägig betreute Kinder 2.262 2.271 2.610 2.417 2.552 4.781 3.452 4.341 4.746 4.804
VIF-konform betreute Kinder 3.070 3.478 3.674 3.636 3.417 8.561 10.166 10.609 11.501 12.247
Anteil der VIF-konfrorm betreuten Kinder an den insgesamt betreuten Kindern (in %) 49,2 52 51,7 52,8 51,8 38,8 46,1 48,4 52,7 55,6
sonstige betreute Kinder 664 602 458 437 252 8.176 7.773 6.318 4.951 4.287
  • Dazu zählen Kinder in Kinderkrippen (inkl. Kindergruppen), Kindergärten und alterserweiterten Einrichtungen.
  • Kinder insgesamt: rechnerisch ermittelter Wert zum Stand 1. 9. unter Einbeziehung der Bevölkerungsstände am 1. 1. und 31. 12.
Tabelle 18: Prognose der Kinderkrippenkinder bis 2028/29
Bezirk Kinderkrippenkinder Veränderung 2028/29 zu 2025/26
2025/26 2027/28 2028/29 Variante A Variante B
Variante A Variante B Variante A Variante B absolut in % absolut in %
Innsbruck-Stadt
Imst
Innsbruck-Land
Kitzbühel
Kufstein
Landeck
Lienz
Reutte
Schwaz
Tirol 6.514 6.507 7.022 6.498 7.269 -16 -0,3 755 11,6
  • Die Bezirkswerte ergeben nicht die Landessumme, da diese nicht durch Aufsummierung, sondern mit der entsprechenden Landesquote errechnet wrid.
  • Als Basis für die Prognose dient die jeweils aktuellste verfügbare Bevölkerungsprognose der Statistik Austria
Tabelle 19: Prognose der Kindergartenkinder bis 2028/29
Bezirk Kindergartenkinder Veränderung 2028/29 zu 2025/26
2025/26 2027/28 2028/29 Variante A Variante B
Variante A Variante B Variante A Variante B absolut in % absolut in %
Innsbruck-Stadt 3.019 2.916 2.867 2.910 2.837 -109 -3,6 -182 -6,0
Imst 2.014 1.754 1.743 1.635 1.620 -379 -18,8 -394 -19,5
Innsbruck-Land 5.758 5.144 5.203 4.727 4.809 -1.031 -17,9 -949 -16,5
Kitzbühel 1.732 1.563 1.559 1.457 1.452 -275 -15,9 -280 -16,2
Kufstein 3.415 3.160 3.189 2.955 2.995 -460 -13,5 -420 -12,3
Landeck 1.448 1.351 1.353 1.277 1.281 -171 -11,8 -167 -11,6
Lienz 1.566 1.390 1.390 1.316 1.316 -250 -16,0 -250 -16,0
Reutte 966 894 894 860 860 -106 -11,0 -106 -11,0
Schwaz 2.702 2.545 2.545 2.417 2.417 -285 -10,5 -285 -10,5
Tirol 22.620 20.927 20.989 19.756 19.843 -2.864 -12,7 -2.777 -12,3
  • Die Bezirkswerte ergeben nicht die Landessumme, da diese nicht durch Aufsummierung, sondern mit der entsprechenden Landesquote errechnet wrid.
Tabelle 20: Prognose der Hortkinder bis 2028/29
Bezirk Hortkinder Veränderung 2028/29 zu 2025/26
2025/26 2027/28 2028/29 Variante A Variante B
Variante A Variante B Variante A Variante B absolut in % absolut in %
Innsbruck-Stadt 543 557 527 561 517 18 3,3 -26 -4,8
Imst 173 178 157 179 147 6 3,6 -26 -14,8
Innsbruck-Land 1.525 1.532 1.544 1.529 1.547 4 0,2 22 1,4
Kitzbühel 309 313 320 315 325 6 1,9 16 5,3
Kufstein 352 353 382 353 397 1 0,3 45 12,8
Landeck 350 351 418 353 453 3 0,8 103 29,5
Lienz 30 30 32 30 32 0 1 2 7,8
Reutte 186 186 228 185 249 -1 -0,3 63 34
Schwaz 721 723 808 726 854 5 0,7 133 18,4
Tirol 4.189 4.229 4.431 4.239 4.544 50 1,2 355 8,5
  • Die Bezirkswerte ergeben nicht die Landessumme, da diese nicht durch Aufsummierung, sondern mit der entsprechenden Landesquote errechnet wrid.
Tabelle 21: Kinderbetreuungseinrichtungen, Gruppen und betreute Kinder in Tirol – Entwicklung seit 1977/78
Jahr Kinderkrippen (inkl. Kindergruppen) Kindergärten Horte
Zahl Gruppen Kinder Zahl Gruppen Kinder Zahl Gruppen Kinder
1977/78 4 4 85 256 461 13.303 13 20 507
1982/83 5 6 98 307 527 13.305 13 21 528
1987/88 5 6 91 343 601 15.674 14 22 493
1992/93 6 8 121 385 703 15.796 19 33 625
1997/98 18 25 330 419 885 18.216 23 44 839
2002/03 30 39 495 435 919 18.156 39 65 1.209
2003/04 34 42 565 435 898 17.613 37 63 1.216
2004/05 36 43 589 438 898 17.577 44 72 1.400
2005/06 138[1] 156 2.872 438 894 17.523 47 77 1.459
2006/07 146 176 3.007 440 895 17.615 46 78 1.538
2007/08 145 176 3.038 442 913 17.963 49 84 1.636
2008/09 164 196 3.446 443 933 18.410 56 92 1.778
2009/10 172 209 3.576 443 940 18.556 60 96 1.858
2010/11 174 219 3.632 447 958 18.749 67 102 2.118
2011/12 183 240 3.808 454 986 18.875 72 109 2.294
2012/13 196 269 4.088 454 1.022 19.287 75 117 2.522
2013/14 209 290 4.575 460 1.040 19.336 80 121 2.652
2014/15 226 320 4.941 458 1.065 19.586 81 127 2.821
2015/16 233 334 5.173 467 1.096 20.044 82 130 2.962
2016/17 249 358 5.551 472 1.119 20.813 84 135 3.035
2017/18 259 382 5.968 474 1.170 21.386 92 142 3.217
2018/19 272 411 5.955 476 1.192 21.573 99 147 3.447
2019/20 282 440 6.090 479 1.210 22.032 102 148 3.448
2020/21 293 456 6.101 479 1.238 22.219 105 154 3.385
2021/22 301 476 6.193 484 1.275 22.685 111 160 3.622
2022/23 310 506 6.592 484 1.287 22.700 114 169 3.984
2023/24 317 535 6.906 486 1.292 22.696 119 177 4.262
2024/25 324 536 6.647 489 1.299 22.559 120 180 4.301
2025/26
  • [1] 2005/06 Bruch in der Zeitreihe durch Einbeziehung der (institutionellen) Kindergruppen.
Tabelle 22: Versorgung der politischen Bezirke mit Kinderkrippen; Besuch aus anderen Gemeinden
Bezirk Zahl der Gemeinden Zahl der Kinderkrippen Gemeinden mit Kinderkrippen Bevölkerung inGemeinden ohne Kinderkrippen in % Kinderkrippennkinder
insgesamt Kinder aus anderen Gemeinden
absolut in % absolut in %
Innsbruck-Stadt 1 70 1 100,0 - 1.153 73 6,3
Imst 24 25 19 79,2 8,0 555 44 7,9
Innsbruck-Land 63 76 53 84,1 5,1 1.614 124 7,7
Kitzbühel 20 27 16 80,0 6,7 532 56 10,5
Kufstein 30 52 26 86,7 4,6 1.073 147 13,7
Landeck 30 23 20 66,7 17,1 318 30 9,4
Lienz 33 11 8 24,2 44,2 237 57 24,1
Reutte 37 11 9 24,3 52,6 164 69 42,1
Schwaz 39 42 26 66,7 12,8 868 109 12,6
Tirol 277 337 178 64,3 10,6 6.514 709 10,9
Tabelle 23: Versorgung der Gemeinden mit Kinderkrippen nach Größenklassen
Wohnbevölkerung 1. 1. 2026 vorläufig (Größenklassen) Zahl der Gemeinden Gemeinden mit Kinderkrippen
absolut in %
unter 500 33 4 12,1
500 bis unter 1.000 57 17 29,8
1.000 bis unter 2.000 84 57 67,9
2.000 bis unter 5.000 76 73 96,1
5.000 bis unter 10.000 19 19 100,0
10.000 und mehr 8 8 100,0
Insgesamt 277 178 64,3
Tabelle 24: Öffnungs- und Schließzeiten in den Kinderkrippen nach Wochentagen seit 2008/09
Jahr Öffnungstage Anteil der Kinderkrippen in %
Öffnungszeit Schließzeit
