Tabellenverzeichnis

Tabellenband

Tabelle 1: Einrichtungen, Gruppen und Kinder in institutionellen Betreuungseinrichtungen seit 2010/11
Jahr Kinderkrippen (inkl. Kindergruppen) Kindergärten Horte
Zahl Gruppen Kinder Zahl Gruppen Kinder Zahl Gruppen Kinder
2010/2011 174 219 3.632 447 958 18.749 67 102 2.118
2011/2012 183 240 3.808 454 986 18.875 72 109 2.294
2012/2013 196 269 4.088 454 1.022 19.287 75 117 2.522
2013/2014 209 290 4.575 460 1.040 19.336 80 121 2.652
2014/2015 226 320 4.941 458 1.065 19.586 81 127 2.821
2015/2016 233 334 5.173 467 1.096 20.044 82 130 2.962
2016/2017 249 358 5.551 472 1.119 20.813 84 135 3.035
2017/2018 259 382 5.968 474 1.170 21.386 92 142 3.217
2018/2019 272 411 5.955 476 1.192 21.573 99 147 3.447
2019/2020 282 440 6.090 479 1.210 22.032 102 148 3.448
2020/2021 293 456 6.101 479 1.238 22.219 105 154 3.385
2021/2022 301 476 6.193 484 1.275 22.685 111 160 3.622
2022/2023 310 506 6.592 484 1.287 22.700 114 169 3.984
2023/2024 317 535 6.906 486 1.292 22.696 119 177 4.262
2024/2025 324 536 6.647 489 1.299 22.559 120 180 4.301
Tabelle 2: Einrichtungen, Gruppen und Kinder im anderen Kinderbetreuungsbereich seit 2010/11
Jahr Kinderspielgruppen Tageseltern Ganztagsschulen (Standorte) Internate
Zahl Gruppen Kinder Zahl Kinder Zahl Kinder Zahl Kinder
2010/2011 69 87 1.022 242 855 61 2.157 2 27
2011/2012 64 88 985 231 787 61 2.158 2 27
2012/2013 49 70 874 210 727 96 3.132 1 24
2013/2014 47 67 796 200 701 126 4.056 1 21
2014/2015 45 55 657 194 652 134 4.430 1 20
2015/2016 39 48 533 190 656 153 5.350 1 19
2016/2017 35 39 515 192 747 161 5.589 - -
2017/2018 30 34 472 167 595 161 5.801 - -
2018/2019 24 25 309 158 575 160 5.812 - -
2019/2020 22 23 301 142 554 163 6.327 - -
2020/2021 18 19 217 128 530 169 6.267 - -
2021/2022 19 19 192 137 594 172 6.707 - -
2022/2023 16 17 165 133 559 178 7.374 - -
2023/2024 11 12 114 126 685 186 8.044 - -
2024/2025 12 12 119 108 630 194 8.580 - -
Tabelle 3: Einrichtungen, Gruppen und betreute Kinder in den Kinderbetreuungseinrichtungen seit 2010/11
Jahr InstitutionelleBetreuungseinrichtungen 1) AndererKinderbetreuungsbereich 2) AlleEinrichtungen
Zahl Gruppen Kinder Zahl Kinder Zahl Kinder
2010/2011 688 1.279 24.499 374 4.061 1.062 28.560
2011/2012 709 1.335 24.977 358 3.957 1.067 28.934
2012/2013 725 1.408 25.897 356 4.757 1.081 30.654
2013/2014 749 1.451 26.563 374 5.574 1.123 32.137
2014/2015 765 1.512 27.348 374 5.759 1.139 33.107
2015/2016 782 1.560 28.179 383 6.558 1.165 34.737
2016/2017 805 1.612 29.399 388 6.851 1.193 36.250
2017/2018 825 1.694 30.571 358 6.868 1.183 37.439
2018/2019 847 1.750 30.975 342 6.696 1.189 37.671
2019/2020 863 1.798 31.570 327 7.182 1.190 38.752
2020/2021 877 1.848 31.705 315 7.014 1.192 38.719
2021/2022 896 1.911 32.500 328 7.493 1.224 39.993
2022/2023 908 1.962 33.276 327 8.098 1.235 41.374
2023/2024 922 2.004 33.864 323 8.843 1.245 42.707
2024/2025 933 2.015 33.507 314 9.329 1.247 42.836
Tabelle 4: Kinderbetreuungsquoten nach Alter in institutionellen Betreuungseinrichtungen seit 2010/11 (Anteil der betreuten Kinder an der gleichaltrigen Wohnbevölkerung in Prozent)
Jahr Kinderbetreuungsquoten nach Alter
0 Jahre 1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre
2010/2011 0,9 14,1 35,1 76,1 95,9 96,3
2011/2012 1,2 15,6 37,0 76,2 97,6 97,7
2012/2013 1,1 18,4 39,5 78,4 98,1 99,4
2013/2014 1,6 20,0 44,0 78,6 97,9 98,2
2014/2015 1,5 21,3 45,8 83,1 96,4 98,6
2015/2016 1,4 23,0 45,8 83,8 100,0 96,6
2016/2017 2,0 23,6 48,9 85,6 98,3 100,0
2017/2018 1,9 26,5 51,1 88,3 97,7 99,1
2018/2019 1,1 23,8 51,5 85,9 100,0 98,7
2019/2020 1,0 24,5 53,0 87,8 97,6 100,0
2020/2021 1,0 24,2 53,5 89,2 99,0 97,6
2021/2022 0,9 27,1 55,4 89,9 99,6 99,1
2022/2023 1,1 28,4 59,1 89,8 99,2 100,0
2023/2024 1,4 30,2 60,5 91,8 97,6 99,8
2024/2025 1,5 30,6 61,5 89,9 99,5 98,2
Tabelle 5: Mittagessen in Kinderkrippen und Kindergärten seit 2010/11
Jahr Kinderkrippen Kindergärten
insgesamt mit Essen in % Quote insgesamt mit Essen in % Quote
alle Kinder Kinder mit Essen alle Kinder Kinder mit Essen
2010/2011 174 151 86,8 51,6 57,9 447 174 38,9 18,3 34,5
2011/2012 183 153 83,6 51,2 58,6 454 196 43,2 19,2 33,6
2012/2013 196 167 85,2 52,9 59,3 454 223 49,1 22,8 35,6
2013/2014 209 179 85,6 52,8 59,2 460 236 51,3 23,2 35,0
2014/2015 226 203 89,8 51,7 55,9 458 255 55,7 24,8 34,6
2015/2016 233 208 89,3 55,6 60,1 467 269 57,6 25,5 34,9
2016/2017 249 219 88,0 53,4 59,3 472 283 60,0 26,4 34,9
2017/2018 259 241 93,1 54,3 57,7 474 307 64,8 29,2 36,5
2018/2019 272 258 94,9 55,9 58,1 476 323 67,9 31,8 38,6
2019/2020 282 269 95,4 58,2 60,2 479 341 71,2 30,9 36,2
2020/2021 293 276 94,2 57,8 60,3 479 348 72,7 30,2 35,0
2021/2022 301 282 93,7 58,0 60,8 484 363 75,0 32,2 37,0
2022/2023 310 290 93,5 59,3 62,3 484 372 76,9 34,6 39,2
2023/2024 317 298 94,0 58,7 61,2 486 396 81,5 36,8 40,8
2024/2025 324 300 92,6 58,9 61,9 489 402 82,2 38,4 42,2
  • Lesebeispiel: Im Jahr 2024/25 bieten 92,6 % aller Kinderkrippen ein Mittagessen an. Dieses Angebot wird von 58,9 % aller in einer Kinderkrippe eingeschriebenen Kinder bzw. von 61,9 % aller Kinder, die in einer Kinderkrippe eingeschrieben sind, die Mittagessen anbietet, in Anspruch genommen.
Tabelle 6: Tageseltern und betreute Kinder nach Alter der Kinder seit 2010/11
Jahr Zahl derTageseltern Zahl der betreuten Kinder nach Altersgruppen
insgesamt 0 bis 2 Jahre 3 bis 5 Jahre 6 bis 9 Jahre 10 bis 14 Jahre
absolut in % absolut in % absolut in % absolut in %
2010/2011 242 855 325 38,0 248 29,0 234 27,4 48 5,6
2011/2012 231 787 278 35,3 231 29,4 228 29,0 50 6,4
2012/2013 210 727 296 40,7 173 23,8 213 29,3 45 6,2
2013/2014 200 701 326 46,5 167 23,8 173 24,7 35 5,0
2014/2015 194 652 300 46,0 165 25,3 154 23,6 33 5,1
2015/2016 190 656 327 49,8 151 23,0 145 22,1 33 5,0
2016/2017 192 747 381 51,0 176 23,6 145 19,4 45 6,0
2017/2018 167 595 321 53,9 127 21,3 114 19,2 33 5,5
2018/2019 158 575 304 52,9 123 21,4 113 19,7 35 6,1
2019/2020 142 554 302 54,5 117 21,1 107 19,3 28 5,1
2020/2021 128 530 301 56,8 107 20,2 100 18,9 22 4,2
2021/2022 137 594 339 57,1 130 21,9 106 17,8 19 3,2
2022/2023 133 559 338 60,5 130 23,3 74 13,2 17 3,0
2023/2024 126 685 406 59,3 187 27,3 79 11,5 13 1,9
2024/2025 108 630 264 41,9 266 42,2 81 12,9 19 3,0
Tabelle 7: Personal in den Kinderkrippen (inkl. Kindergruppen), Kindergärten und Horten seit 2010/11
Jahr Betreuungspersonal
Kinderkrippen (inkl. Kindergruppen) Kindergärten Horte insgesamt
2010/2011 611 1.941 219 2.771
2011/2012 703 2.040 249 2.992
2012/2013 789 2.154 288 3.231
2013/2014 870 2.263 313 3.446
2014/2015 973 2.379 314 3.666
2015/2016 1.034 2.505 323 3.862
2016/2017 1.182 2.819 373 4.374
2017/2018 1.184 2.637 360 4.181
2018/2019 1.325 3.102 400 4.827
2019/2020 1.427 3.245 417 5.089
2020/2021 1.483 3.335 421 5.239
2021/2022 1.539 3.480 451 5.470
2022/2023 1.662 3.605 466 5.733
2023/2024 1.808 3.870 519 6.197
2024/2025 1.896 4.025 539 6.460
Tabelle 8: Betreute Kinder und Betreuungsquoten nach Altersgruppen und Betreuungsbereichen 2024/25
Alter derKinder Kinder in Tirol
insgesamt in Betreuung (nach Bereich)
Kinderbetreuungseinrichtungen 1) Anderer Kinderbetreuungsbereich 2) zusammen
absolut in % absolut in % absolut in %
0 - 2 Jahre 21.023 6.885 32,7 369 1,8 7.254 34,5
3 - 5 Jahre 22.890 21.922 95,8 280 1,2 22.202 97,0
6 - 9 Jahre 30.980 3.958 12,8 6.070 19,6 10.028 32,4
10 - 14 Jahre 36.822 742 2,0 2.610 7,1 3.352 9,1
0 - 14 Jahre 111.716 33.507 30,0 9.329 8,4 42.836 38,3
  • Quelle: Statistik Austria, vorläufige Bevölkerungszahlen zum 1. 1. 2025 mit Stichtag 1. 9. 2024
  • Rundungsdifferenzen bei Durchschnittswerten möglich.
Tabelle 9: Kinderbetreuungsquoten nach Altersgruppen und Betreuungsbereichen seit 2016/17 (Anteil der betreuten Kinder an der gleichaltrigen Wohnbevölkerung in Prozent)
Betreuungsbereich Jahr Kinderbetreuungsquoten nach Altersgruppen
0 bis 2 Jahre 3 bis 5 Jahre 6 bis 9 Jahre 10 bis 14 Jahre 0 bis 14 Jahre
Kindergärten, -krippen und -horte 2016/2017 24,6 94,6 10,0 2,4 27,2
2017/2018 26,4 95,0 10,6 2,4 28,0
2018/2019 25,6 94,8 11,2 2,4 28,2
2019/2020 26,6 95,3 11,1 2,2 28,6
2020/2021 26,7 95,2 10,6 2,1 28,7
2021/2022 27,7 96,2 11,5 1,9 29,4
2022/2023 29,6 96,5 12,4 2,0 29,8
2023/2024 32,0 96,5 13,1 2,1 30,2
2024/2025 32,7 95,8 12,8 2,0 30,0
Tageseltern, Spielgruppen und Ganztagsbetreuung 2016/2017 3,7 1,1 13,2 5,6 6,3
2017/2018 3,2 0,8 13,7 5,7 6,3
2018/2019 2,4 0,8 14,2 7,5 6,8
2019/2020 2,4 0,8 15,6 5,5 6,5
2020/2021 2,1 0,6 14,7 5,9 6,4
2021/2022 2,2 0,7 15,7 6,2 6,8
2022/2023 2,1 0,7 17,2 6,3 7,2
2023/2024 2,2 0,9 18,5 6,8 7,9
2024/2025 1,8 1,2 19,6 7,1 8,4
Tabelle 10: Betreute Kinder und Betreuungsquoten nach Einzeljahren und Altersgruppen in Kinderbetreuungseinrichtungen
Alter der Kinder Kinder in Tirol Zahl der betreuten Kinder
insgesamt in Kinderkrippen in Kindergärten in Horten
absolut in % absolut in % absolut in % absolut in %
0 Jahre 6.490 100 1,5 100 1,5 0 0 0 0,0
1 Jahr 6.951 2.124 30,6 2.102 30,2 22 0,3 0 0,0
2 Jahr 7.583 4.661 61,5 4.177 55,1 484 6,4 0 0,0
0 bis 2 Jahre 21.023 6.885 32,7 6.379 30,3 506 2,4 0 0,0
3 Jahre 7.808 7.016 89,9 222 2,8 6.774 86,8 20 0,3
4 Jahre 7.493 7.456 99,5 25 0,3 7.406 98,8 25 0,3
5 Jahre 7.589 7.450 98,2 21 0,3 7.382 97,3 47 0,6
3 bis 5 Jahre 22.890 21.922 95,8 268 1,2 21.562 94,2 92 0,4
6 Jahre 7.770 1.107 14,2 0 0 268 3,4 839 10,8
7 Jahre 7.787 1.013 13,0 0 0 108 1,4 905 11,6
8 Jahre 7.755 998 12,9 0 0 70 0,9 928 12,0
9 Jahre 7.669 840 11,0 0 0 42 0,5 798 10,4
6 bis 9 Jahre 30.980 3.958 12,8 0 0 488 1,6 3.470 11,2
10 Jahre 7.473 310 4,1 0 0 3 0 307 4,1
11 Jahre 7.404 187 2,5 0 0 0 0 187 2,5
12 Jahre 7.376 103 1,4 0 0 0 0 103 1,4
13 Jahre 7.258 74 1,0 0 0 0 0 74 1,0
14 Jahre 7.311 68 0,9 0 0 0 0 68 0,9
10 bis 14 Jahre 36.822 742 2,0 0 0 3 0 739 2,0
0 bis 14 Jahre 111.716 33.507 30,0 6.647 5,9 22.559 20,2 4.301 3,8
Tabelle 11: Folgendes Angebot steht in Tirol im Arbeitsjahr 2024/25 zur Betreuung von Kindern zur Verfügung
Betreuungsbereich Einrichtungen absolut Zahl der betreuten Kinder
absolut in %
Kinderbetreuungseinrichtungen 933 33.507 78,2
Kinderkrippen (inkl. Kindergruppen) 324 6.647 15,5
Kindergärten 489 22.559 52,7
Horte 120 4.301 10,0
Anderer Kinderbetreuungsbereich 314 9.329 21,8
Spielgruppen 12 119 0,3
Tagesbetreuung (Tageseltern) 108 630 1,5
Ganztagsschulen 194 8.580 20,0
Gesamte Kinderbetreuung 1.247 42.836 100,0
Tabelle 12: Kinderbetreuungsquoten nach Altersgruppen und detaillierten Betreuungsbereichen (Anteil der betreuten Kinder an der gleichaltrigen Wohnbevölkerung in Prozent)
Betreuungsbereich Betreute Kinder nach Altersgruppen
0 bis 2 Jahre 3 bis 5 Jahre 6 bis 9 Jahre 10 bis 14 Jahre 0 bis 14 Jahre
absolut in % absolut in % absolut in % absolut in % absolut in %
Kinderbetreuungseinrichtungen 6.885 32,7 21.922 95,8 3.958 12,8 742 2,0 33.507 30,0
Kinderkrippen (inkl. Kindergruppen) 6.379 30,3 268 1,2 0 0,0 0 0,0 6.647 5,9
Kindergärten 506 2,4 21.562 94,2 488 1,6 3 0,0 22.559 20,2
Horte 0 0,0 92 0,4 3.470 11,2 739 2,0 4.301 3,8
Anderer Kinderbetreuungsbereich 369 1,8 280 1,2 6.070 19,6 2.610 7,1 9.329 8,4
Kinderspielgruppen 105 0,5 14 0,1 0 0,0 0 0,0 119 0,1
Tagesbetreuung (Tageseltern) 264 1,3 266 1,2 81 0,3 19 0,1 630 0,6
Ganztagsschulen 0 0,0 0 0,0 5.989 19,3 2.591 7,0 8.580 7,7
Kinderbetreuung insgesamt 7.254 34,5 22.202 97,0 10.028 32,4 3.352 9,1 42.836 38,3
Kinder in Tirol insgesamt 21.023 100,0 22.890 100,0 30.980 100,0 36.822 100,0 111.716 100,0
Tabelle 13: Alters- und regionsspezifische Besuchsquoten der Kinderbetreuungseinrichtungen (Anteil der Besucher:innen an der gleichaltrigen Wohnbevölkerung in Prozent)
Bezirk/Einrichtung Besuchsquoten nach Altersgruppen (Anteil Besucherinnen in Prozent)
0 bis 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 3 bis 5 Jahre 6 bis 9 Jahre 10 bis 14 Jahre 0 bis 14 Jahre
Innsbruck-Stadt 36,2 80,9 100,0 96,6 92,5 10,6 3,0 30,5
Imst 33,4 86,8 100,0 98,0 95,3 5,1 1,1 28,5
Innsbruck-Land 34,5 95,6 98,7 97,7 97,3 17,1 2,8 31,7
Kitzbühel 31,6 85,7 96,9 97,9 93,1 11,6 1,8 29,1
Kufstein 34,6 91,5 97,0 100,0 96,3 7,7 0,3 28,1
Landeck 28,2 87,3 100,0 97,8 96,0 14,8 5,4 30,8
Lienz 20,4 85,6 100,0 99,8 95,9 8,0 0,3 26,0
Reutte 26,1 87,3 99,5 98,8 95,1 11,5 1,2 27,6
Schwaz 34,2 95,4 100,0 97,4 97,9 20,7 1,6 32,4
Kinderkrippen 30,3 2,8 0,3 0,3 1,2 0,0 0,0 5,9
Kindergärten 2,4 86,8 98,8 97,3 94,2 1,6 0,0 20,2
Horte 0,0 0,3 0,3 0,6 0,4 11,2 2,0 3,8
Insgesamt 32,7 89,9 99,5 98,2 95,8 12,8 2,0 30,0
Tabelle 14: Alters- und regionsspezifische Quoten der Inanspruchnahme im anderen Kinderbetreuungsbereich (Anteil der betreuten Kinder an der gleichaltrigen Wohnbevölkerung in Prozent)
Bezirk/Einrichtung Altersgruppe in Jahren (Anteil in Prozent)
0 bis 2 3 bis 5 6 bis 9 10 bis 14 0 bis 14
Innsbruck-Stadt 1,5 1,0 62,6 22,7 24,7
Imst 1,1 2,0 23,4 2,8 8,1
Innsbruck-Land 2,3 1,7 13,1 3,5 5,6
Kitzbühel 1,3 0,2 16,2 3,6 5,8
Kufstein 1,2 1,3 12,7 4,2 5,5
Landeck 0,9 0,6 16,5 15,7 9,9
Lienz 3,0 1,1 16,9 3,7 6,6
Reutte 1,1 2,1 3,0 2,0 2,2
Schwaz 2,4 0,5 2,9 5,8 3,3
Spielgruppen 0,5 0,1 0,0 0,0 0,1
Tagesbetreuung (Tageseltern) 1,3 1,2 0,3 0,1 0,6
Ganztagsschulen 0,0 0,0 19,3 7,0 7,7
Insgesamt 1,8 1,2 19,6 7,1 8,4
Tabelle 15: Personal in der Kinderkrippen, Kindergärten und Horten nach Ausbildung
Bezirk Anzahl der Betreuungspersonen nach Ausbildung
Kinderkrippen, Kindergruppen Kindergärten Horte Betreuungs-personalinsgesamt
Fachkräfte Assistenz-kräfte Betreuungs-personal zusammen Fachkräfte Assistenz-kräfte Betreuungs-personalzusammen Fachkräfte Assistenz-kräfte Betreuungs-personalzusammen
Innsbruck-Stadt 231 153 384 307 261 568 57 25 82 1.034
Imst 86 59 145 171 172 343 17 7 24 512
Innsbruck-Land 241 225 466 531 536 1.067 84 114 198 1.731
Kitzbühel 86 77 163 130 142 272 10 31 41 476
Kufstein 185 146 331 304 329 633 18 29 47 1.011
Landeck 52 32 84 117 118 235 17 14 31 350
Lienz 23 27 50 115 111 226 4 2 6 282
Reutte 19 37 56 81 104 185 8 13 21 262
Schwaz 116 101 217 251 245 496 39 50 89 802
Tirol 1.039 857 1.896 2.007 2.018 4.025 254 285 539 6.460
Tabelle 16: Kinder mit erfülltem VIF-Indikator
Kinder 0- bis 2-Jährige 3- bis 5-Jährige
2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25
Kinder insgesamt 22.523 22.539 22.616 22.163 21.024 22.956 23.058 22.952 22.798 22.890
betreute Kinder 6.016 6.246 6.687 7.103 6.885 21.773 22.092 22.047 21.898 21.830
halbtägig betreute Kinder 232 250 336 361 395 356 574 656 630 632
ganztägig betreute Kinder 2.056 2.262 2.271 2.610 2.417 4.039 4.781 3.452 4.341 4.746
VIF-konform betreute Kinder 3.042 3.070 3.478 3.674 3.636 8.191 8.561 10.166 10.609 11.501
Anteil der VIF-konfrorm betreuten Kinderan den insgesamt betreuten Kindern (in %) 50,6 49,2 52 51,7 52,8 37,6 38,8 46,1 48,4 52,7
sonstige betreute Kinder 686 664 602 458 437 9.187 8.176 7.773 6.318 4.951
  • Dazu zählen Kinder in Kinderkrippen (inkl. Kindergruppen), Kindergärten und alterserweiterten Einrichtungen.
  • Kinder insgesamt: rechnerisch ermittelter Wert zum Stand 1. 9. unter Einbeziehung der Bevölkerungsstände am 1. 1. und 31. 12.
Tabelle 17: Prognose der Kinderkrippenkinder bis 2027/28
Bezirk Kinderkrippenkinder Veränderung 2027/28 zu 2024/25
2024/25 2026/27 2027/28 Variante A Variante B
Variante A Variante B Variante A Variante B absolut in % absolut in %
Innsbruck-Stadt
Imst
Innsbruck-Land
Kitzbühel
Kufstein
Landeck
Lienz
Reutte
Schwaz
Tirol 6.647 6.452 6.915 6.601 7.310 -46 -0,7 663 10
  • Datenbasis für die Berechnung: Statistik Austria, Bevölkerungsprognose 2024
  • Die Prognose erfolgte auf Bundeslandebene, daher können für die Bezirke keine Daten berechnet werden.
Tabelle 18: Prognose der Kindergartenkinder bis 2027/28
Bezirk Kindergartenkinder Veränderung 2027/28 zu 2024/25
2024/25 2026/27 2027/28 Variante A Variante B
Variante A Variante B Variante A Variante B absolut in % absolut in %
Innsbruck-Stadt 3.027 2.975 2.943 2.906 2.859 -121 -4,0 -168 -5,5
Imst 2.015 1.855 1.835 1.715 1.686 -300 -14,9 -329 -16,3
Innsbruck-Land 5.767 5.591 5.734 5.110 5.305 -657 -11,4 -462 -8,0
Kitzbühel 1.654 1.653 1.645 1.515 1.504 -139 -8,4 -150 -9,1
Kufstein 3.416 3.352 3.384 3.160 3.206 -256 -7,5 -210 -6,2
Landeck 1.422 1.406 1.417 1.348 1.364 -74 -5,2 -58 -4,1
Lienz 1.534 1.419 1.419 1.371 1.371 -163 -10,6 -163 -10,6
Reutte 940 908 907 860 858 -80 -8,6 -82 -8,8
Schwaz 2.784 2.631 2.631 2.520 2.520 -264 -9,5 -264 -9,5
Tirol 22.559 22.019 22.215 20.720 20.997 -1.839 -8,2 -1.562 -6,9
  • Die Bezirkswerte ergeben nicht die Landessumme, da diese nicht durch Aufsummierung, sondern mit der entsprechenden Landesquote errechnet wrid.
Tabelle 19: Prognose der Hortkinder bis 2027/28
Bezirk Hortkinder Veränderung 2027/28 zu 2024/25
2024/25 2026/28 2027/28 Variante A Variante B
Variante A Variante B Variante A Variante B absolut in % absolut in %
Innsbruck-Stadt 565 576 556 584 554 19 3,5 -11 -1,9
Imst 167 173 166 175 164 8 4,6 -3 -1,6
Innsbruck-Land 1.587 1.594 1.687 1.599 1.739 12 0,7 152 9,6
Kitzbühel 337 338 384 343 412 6 1,8 75 22,4
Kufstein 355 355 407 355 434 0 0,1 79 22,2
Landeck 344 349 405 348 433 4 1,3 89 25,8
Lienz 51 51 64 52 70 1 1,1 19 37,4
Reutte 167 165 198 166 215 -1 -0,9 48 28,5
Schwaz 728 727 835 732 895 4 0,6 167 23
Tirol 4.301 4.334 4.716 4.361 4.939 60 1,4 638 14,8
  • Die Bezirkswerte ergeben nicht die Landessumme, da diese nicht durch Aufsummierung, sondern mit der entsprechenden Landesquote errechnet wrid.
Tabelle 20: Kinderbetreuungseinrichtungen, Gruppen und betreute Kinder in Tirol – Entwicklung seit 1977/78
Jahr Kinderkrippen (inkl. Kindergruppen) Kindergärten Horte
Zahl Gruppen Kinder Zahl Gruppen Kinder Zahl Gruppen Kinder
1977/78 4 4 85 256 461 13.303 13 20 507
1982/83 5 6 98 307 527 13.305 13 21 528
1987/88 5 6 91 343 601 15.674 14 22 493
1992/93 6 8 121 385 703 15.796 19 33 625
1997/98 18 25 330 419 885 18.216 23 44 839
2002/03 30 39 495 435 919 18.156 39 65 1.209
2003/04 34 42 565 435 898 17.613 37 63 1.216
2004/05 36 43 589 438 898 17.577 44 72 1.400
2005/06 138[1] 156 2.872 438 894 17.523 47 77 1.459
2006/07 146 176 3.007 440 895 17.615 46 78 1.538
2007/08 145 176 3.038 442 913 17.963 49 84 1.636
2008/09 164 196 3.446 443 933 18.410 56 92 1.778
2009/10 172 209 3.576 443 940 18.556 60 96 1.858
2010/11 174 219 3.632 447 958 18.749 67 102 2.118
2011/12 183 240 3.808 454 986 18.875 72 109 2.294
2012/13 196 269 4.088 454 1.022 19.287 75 117 2.522
2013/14 209 290 4.575 460 1.040 19.336 80 121 2.652
2014/15 226 320 4.941 458 1.065 19.586 81 127 2.821
2015/16 233 334 5.173 467 1.096 20.044 82 130 2.962
2016/17 249 358 5.551 472 1.119 20.813 84 135 3.035
2017/18 259 382 5.968 474 1.170 21.386 92 142 3.217
2018/19 272 411 5.955 476 1.192 21.573 99 147 3.447
2019/20 282 440 6.090 479 1.210 22.032 102 148 3.448
2020/21 293 456 6.101 479 1.238 22.219 105 154 3.385
2021/22 301 476 6.193 484 1.275 22.685 111 160 3.622
2022/23 310 506 6.592 484 1.287 22.700 114 169 3.984
2023/24 317 535 6.906 486 1.292 22.696 119 177 4.262
2024/25 324 536 6.647 489 1.299 22.559 120 180 4.301
  • [1] 2005/06 Bruch in der Zeitreihe durch Einbeziehung der (institutionellen) Kindergruppen.
Tabelle 21: Versorgung der politischen Bezirke mit Kinderkrippen; Besuch aus anderen Gemeinden
Bezirk Zahl der Gemeinden Zahl der Kinderkrippen Gemeinden mit Kinderkrippen Bevölkerung inGemeinden ohne Kinderkrippen in % Kinderkrippennkinder
insgesamt Kinder aus anderen Gemeinden
absolut in % absolut in %
Innsbruck-Stadt 1 65 1 100,0 - 1.092 72 6,6
Imst 24 26 19 79,2 8,0 600 43 7,2
Innsbruck-Land 63 72 50 79,4 6,4 1.721 128 7,4
Kitzbühel 20 28 16 80,0 6,8 543 64 11,8
Kufstein 30 51 26 86,7 4,6 1.096 178 16,2
Landeck 30 22 19 63,3 18,3 331 31 9,4
Lienz 33 11 8 24,2 44,4 247 47 19,0
Reutte 37 11 9 24,3 52,9 201 92 45,8
Schwaz 39 38 23 59,0 18,2 816 86 10,5
Tirol 277 324 171 61,7 11,7 6.647 741 11,1
Tabelle 22: Versorgung der Gemeinden mit Kinderkrippen nach Größenklassen
Wohnbevölkerung 1. 1. 2025 vorläufig (Größenklassen) Zahl der Gemeinden Gemeinden mit Kinderkrippen
absolut in %
unter 500 32 3 9,4
500 bis unter 1.000 57 15 26,3
1.000 bis unter 2.000 86 55 64,0
2.000 bis unter 5.000 76 72 94,7
5.000 bis unter 10.000 18 18 100,0
10.000 und mehr 8 8 100,0
Insgesamt 277 171 61,7
Tabelle 23: Öffnungs- und Schließzeiten in den Kinderkrippen nach Wochentagen seit 2007/08
Jahr Öffnungstage Anteil der Kinderkrippen in %
Öffnungszeit Schließzeit
vor 7:00 Uhr vor 7:30 Uhr vor 08:00 Uhr nach 16:30 Uhr nach 17:00 Uhr nach 17:30 Uhr nach 18:00 Uhr nach 18:30 Uhr
2024/25 Mo - Do 11 89 99 44 17 10 2 1
Fr 11 89 99 24 10 7 1 1
Sa - - - - - - - -
2007/08 Mo - Do 10 49 94 37 23 17 9 8
2008/09 Mo - Do 12 52 92 40 25 18 10 8
2009/10 Mo - Do 12 53 94 41 25 18 10 8
2010/11 Mo - Do 10 58 95 43 20 15 7 7
2011/12 Mo - Do 9 64 98 46 22 14 6 5
2012/13 Mo - Do 8 67 95 45 22 14 6 4
2013/14 Mo - Do 8 71 97 43 23 16 6 4
2014/15 Mo - Do 7 72 97 45 21 14 5 3
2015/16 Mo - Do 9 76 98 47 23 15 5 3
2016/17 Mo - Do 10 76 97 45 22 13 6 3
2017/18 Mo - Do 11 80 98 44 22 14 5 3
2018/19 Mo - Do 10 83 99 45 22 14 4 3
2019/20 Mo - Do 13 84 99 45 20 13 4 2
2020/21 Mo - Do 13 84 99 44 20 12 3 2
2021/22 Mo - Do 11 86 99 45 19 12 4 3
2022/23 Mo - Do 13 88 99 45 19 12 4 2
2023/24 Mo - Do 13 89 99 45 19 11 3 2
2024/25 Mo - Do 11 89 99 44 17 10 2 1
Tabelle 24: Kinder in den Kinderkrippen nach Aufenthaltsdauer
Bezirk Kinderkrippen-kinder Anteil der Kinderkrippenkinder (in %) nach Aufenthaltsdauer (in Stunden pro Woche)
45 und mehr Stunden 36 bis 44 Stunden 30 bis 35 Stunden 20 bis 29 Stunden stundenweise
Vormittag Nachmittag
Innsbruck-Stadt 1.092 17,2 8,6 38,3 29,9 1,0 5,0
Imst 600 2,8 3,3 16,3 41,2 1,2 35,2
Innsbruck-Land 1.721 0,8 4,5 22,2 43,9 1,1 27,5
Kitzbühel 543 3,5 4,8 11,6 38,3 0,9 40,9
Kufstein 1.096 5,5 7,4 19,0 41,3 1,4 25,5
Landeck 331 - 0,6 9,7 41,4 0,6 47,7
