Tabellenverzeichnis

Tabellenband

Tabelle 1: Einrichtungen, Gruppen und Kinder in institutionellen Betreuungseinrichtungen
Jahr Kinderkrippen (inkl. Kindergruppen) Kindergärten Horte
Zahl Gruppen Kinder Zahl Gruppen Kinder Zahl Gruppen Kinder
2009/2010 172 209 3.576 443 940 18.556 60 96 1.858
2010/2011 174 219 3.632 447 958 18.749 67 102 2.118
2011/2012 183 240 3.808 454 986 18.875 72 109 2.294
2012/2013 196 269 4.088 454 1.022 19.287 75 117 2.522
2013/2014 209 290 4.575 460 1.040 19.336 80 121 2.652
2014/2015 226 320 4.941 458 1.065 19.586 81 127 2.821
2015/2016 233 334 5.173 467 1.096 20.044 82 130 2.962
2016/2017 249 358 5.551 472 1.119 20.813 84 135 3.035
2017/2018 259 382 5.968 474 1.170 21.386 92 142 3.217
2018/2019 272 411 5.955 476 1.192 21.573 99 147 3.447
2019/2020 282 440 6.090 479 1.210 22.032 102 148 3.448
2020/2021 293 456 6.101 479 1.238 22.219 105 154 3.385
2021/2022 301 476 6.193 484 1.275 22.685 111 160 3.622
2022/2023 310 506 6.592 484 1.287 22.700 114 169 3.984
2023/2024 317 535 6.906 486 1.292 22.696 119 177 4.262
Tabelle 2: Einrichtungen, Gruppen und Kinder im anderen Kinderbetreuungsbereich
Jahr Kinderspielgruppen Tageseltern Ganztagsschulen (Standorte) Internate
Zahl Gruppen Kinder Zahl Kinder Zahl Kinder Zahl Kinder
2009/2010 74 84 1.096 251 866 62 1.959 2 26
2010/2011 69 87 1.022 242 855 61 2.157 2 27
2011/2012 64 88 985 231 787 61 2.158 2 27
2012/2013 49 70 874 210 727 96 3.132 1 24
2013/2014 47 67 796 200 701 126 4.056 1 21
2014/2015 45 55 657 194 652 134 4.430 1 20
2015/2016 39 48 533 190 656 153 5.350 1 19
2016/2017 35 39 515 192 747 161 5.589 . .
2017/2018 30 34 472 167 595 161 5.801 . .
2018/2019 24 25 309 158 575 160 5.812 . .
2019/2020 22 23 301 142 554 163 6.327 . .
2020/2021 18 19 217 128 530 169 6.267 . .
2021/2022 19 19 192 137 594 172 6.707 . .
2022/2023 16 17 165 133 559 178 7.374 . .
2023/2024 11 12 114 126 685 186 8.044 . .
Tabelle 3: Einrichtungen, Gruppen und betreute Kinder in den Kinderbetreuungseinrichtungen
Jahr Institutionelle Betreuungseinrichtungen Anderer Kinderbetreuungsbereich Alle Einrichtungen
Zahl Gruppen Kinder Zahl Kinder Zahl Kinder
2009/2010 675 1.245 23.990 389 3.947 1.064 27.937
2010/2011 688 1.279 24.499 374 4.061 1.062 28.560
2011/2012 709 1.335 24.977 358 3.957 1.067 28.934
2012/2013 725 1.408 25.897 356 4.757 1.081 30.654
2013/2014 749 1.451 26.563 374 5.574 1.123 32.137
2014/2015 765 1.512 27.348 374 5.759 1.139 33.107
2015/2016 782 1.560 28.179 383 6.558 1.165 34.737
2016/2017 805 1.612 29.399 388 6.851 1.193 36.250
2017/2018 825 1.694 30.571 358 6.868 1.183 37.439
2018/2019 847 1.750 30.975 342 6.696 1.189 37.671
2019/2020 863 1.798 31.570 327 7.182 1.190 38.752
2020/2021 877 1.848 31.705 315 7.014 1.192 38.719
2021/2022 896 1.911 32.500 328 7.493 1.224 39.993
2022/2023 908 1.962 33.276 327 8.098 1.235 41.374
2023/2024 922 2.004 33.864 323 8.843 1.245 42.707
Tabelle 4: Kinderbetreuungsquoten nach Alter in institutionellen Betreuungseinrichtungen (Anteil der betreuten Kinder an der gleichaltrigen Wohnbevölkerung in Prozent)
Jahr Kinderbetreuungsquoten nach Alter
0 Jahre 1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre
2009/2010 0,8 12,2 32,1 72,3 95,4 97,5
2010/2011 0,9 14,1 35,1 76,1 95,9 96,3
2011/2012 1,2 15,6 37,0 76,2 97,6 97,7
2012/2013 1,1 18,4 39,5 78,4 98,1 99,4
2013/2014 1,6 20,0 44,0 78,6 97,9 98,2
2014/2015 1,5 21,3 45,8 83,1 96,4 98,6
2015/2016 1,4 23,0 45,8 83,8 100,0 96,6
2016/2017 2,0 23,6 48,9 85,6 98,3 100,0
2017/2018 1,9 26,5 51,1 88,3 97,7 99,1
2018/2019 1,1 23,8 51,5 85,9 100,0 98,7
2019/2020 1,0 24,5 53,0 87,8 97,6 100,0
2020/2021 1,0 24,2 53,5 89,2 99,0 97,6
2021/2022 0,9 27,1 55,4 89,9 99,6 99,1
2022/2023 1,1 28,4 59,1 89,8 99,2 100,0
2023/2024 1,4 30,2 60,5 91,8 97,6 99,8
Tabelle 5: Mittagessen in Kindergärten und Kinderkrippen seit 2010/11
Jahr Kinderkrippen Kindergärten
insgesamt mit Essen in % Quote insgesamt mit Essen in % Quote
alle Kinder Kinder mit Essen alle Kinder Kinder mit Essen
2009/2010 172 144 83,7 48,1 55,7 443 154 34,8 17,8 37,5
2010/2011 174 151 86,8 51,6 57,9 447 174 38,9 18,3 34,5
2011/2012 183 153 83,6 51,2 58,6 454 196 43,2 19,2 33,6
2012/2013 196 167 85,2 52,9 59,3 454 223 49,1 22,8 35,6
2013/2014 209 179 85,6 52,8 59,2 460 236 51,3 23,2 35,0
2014/2015 226 203 89,8 51,7 55,9 458 255 55,7 24,8 34,6
2015/2016 233 208 89,3 55,6 60,1 467 269 57,6 25,5 34,9
2016/2017 249 219 88,0 53,4 59,3 472 283 60,0 26,4 34,9
2017/2018 259 241 93,1 54,3 57,7 474 307 64,8 29,2 36,5
2018/2019 272 258 94,9 55,9 58,1 476 323 67,9 31,8 38,6
2019/2020 282 269 95,4 58,2 60,2 479 341 71,2 30,9 36,2
2020/2021 293 276 94,2 57,8 60,3 479 348 72,7 30,2 35,0
2021/2022 301 282 93,7 58,0 60,8 484 363 75,0 32,2 37,0
2022/2023 310 290 93,5 59,3 62,3 484 372 76,9 34,6 39,2
2023/2024 317 298 94,0 58,7 61,2 486 396 81,5 36,8 40,8
Tabelle 6: Tageseltern und betreute Kinder nach Alter der Kinder seit 2010/11
Jahr Zahl der Tageseltern Zahl der betreuten Kinder nach Altersgruppen
insgesamt 0 bis 2 Jahre 3 bis 5 Jahre 6 bis 9 Jahre 10 bis 14 Jahre
absolut in % absolut in % absolut in % absolut in %
2009/10 251 866 341 39,4 258 29,8 222 25,6 45 5,2
2010/11 242 855 325 38,0 248 29,0 234 27,4 48 5,6
2011/12 231 787 278 35,3 231 29,4 228 29,0 50 6,4
2012/13 210 727 296 40,7 173 23,8 213 29,3 45 6,2
2013/14 200 701 326 46,5 167 23,8 173 24,7 35 5,0
2014/15 194 652 300 46,0 165 25,3 154 23,6 33 5,1
2015/16 190 656 327 49,8 151 23,0 145 22,1 33 5,0
2016/2017 192 747 381 51,0 176 23,6 145 19,4 45 6,0
2017/2018 167 595 321 53,9 127 21,3 114 19,2 33 5,5
2018/2019 158 575 304 52,9 123 21,4 113 19,7 35 6,1
2019/2020 142 554 302 54,5 117 21,1 107 19,3 28 5,1
2020/2021 128 530 301 56,8 107 20,2 100 18,9 22 4,2
2021/2022 137 594 339 57,1 130 21,9 106 17,8 19 3,2
2022/2023 133 559 338 60,5 130 23,3 74 13,2 17 3,0
2023/2024 126 685 406 59,3 187 27,3 79 11,5 13 1,9
Tabelle 7: Betreute Kinder und Betreuungsquoten nach Altersgruppen und Betreuungsbereichen 2022/23
Alter der Kinder Kinder in Tirol
insgesamt in Betreuung (nach Bereich)
Kinderbetreuungseinrichtungen Anderer Kinderbetreuungsbereich zusammen
absolut in % absolut in % absolut in %
0 - 2 Jahre 22.162 7.103 32,1 497 2,2 7.600 34,3
3 - 5 Jahre 22.797 21.990 96,5 210 0,9 22.200 97,4
6 - 9 Jahre 30.593 4.003 13,1 5.670 18,5 9.673 31,6
10 - 14 Jahre 36.483 768 2,1 2.466 6,8 3.234 8,9
0 - 14 Jahre 112.036 33.864 30,2 8.843 7,9 42.707 38,1
Tabelle 8: Kinderbetreuungsquoten nach Altersgruppen und Betreuungsbereichen seit 2014/15 (Anteil der betreuten Kinder an der gleichaltrigen Wohnbevölkerung in Prozent)
Betreuungsbereich Jahr Kinderbetreuungsquoten nach Altersgruppen
0 bis 2 Jahre 3 bis 5 Jahre 6 bis 9 Jahre 10 bis 14 Jahre 0 bis 14 Jahre
Kindergärten, -krippen und -horte 2015/2016 23,2 93,5 9,6 2,4 26,4
2016/2017 24,6 94,6 10,0 2,4 27,2
2017/2018 26,4 95,0 10,6 2,4 28,0
2018/2019 25,6 94,8 11,2 2,4 28,2
2019/2020 26,6 95,3 11,1 2,2 28,6
2020/2021 26,7 95,2 10,6 2,1 28,7
2021/2022 27,7 96,2 11,5 1,9 29,4
2022/2023 29,6 96,5 12,4 2,0 29,8
2023/2024 32,1 96,5 13,1 2,1 30,2
Tageseltern, Spielgruppen und Ganztagsbetreuung 2015/2016 3,5 1,2 12,6 5,5 6,1
2016/2017 3,7 1,1 13,2 5,6 6,3
2017/2018 3,2 0,8 13,7 5,7 6,3
2018/2019 2,4 0,8 14,2 7,5 6,8
2019/2020 2,4 0,8 15,6 5,5 6,5
2020/2021 2,1 0,6 14,7 5,9 6,4
2021/2022 2,2 0,7 15,7 6,2 6,8
2022/2023 2,1 0,7 17,2 6,3 7,2
2023/2024 2,2 0,9 18,5 6,8 7,9
Tabelle 9: Betreute Kinder und Betreuungsquoten nach Einzeljahren und Altersgruppen in Kinderbetreuungseinrichtungen 2023/24
Alter der Kinder Kinder in Tirol Zahl der betreuten Kinder
insgesamt in Kinderkrippen in Kindergärten in Horten
absolut in % absolut in % absolut in % absolut in %
0 Jahre 6.778 95 1,4 95 1,4 - - - 0
1 Jahr 7.592 2.292 30,2 2.273 29,9 19 0,3 - -
2 Jahr 7.792 4.716 60,5 4.239 54,4 477 6,1 - -
0 bis 2 Jahre 22.162 7.103 32,1 6.607 29,8 496 2,2 - -
3 Jahre 7.480 6.865 91,8 232 3,1 6.618 88,5 15 0,2
4 Jahre 7.556 7.376 97,6 25 0,3 7.319 96,9 32 0,4
5 Jahre 7.762 7.749 99,8 36 0,5 7.668 98,8 45 0,6
3 bis 5 Jahre 22.797 21.990 96,5 293 1,3 21.605 94,8 92 0,4
6 Jahre 7.761 1.185 15,3 5 0,1 343 4,4 837 10,8
7 Jahre 7.740 1.040 13,4 1 - 101 1,3 938 12,1
8 Jahre 7.655 954 12,5 - - 81 1,1 873 11,4
9 Jahre 7.437 824 11,1 - - 64 0,9 760 10,2
6 bis 9 Jahre 30.593 4.003 13,1 6 - 589 1,9 3.408 11,1
10 Jahre 7.382 329 4,5 - - 5 0,1 324 4,4
11 Jahre 7.353 166 2,3 - - 1 - 165 2,2
12 Jahre 7.232 117 1,6 - - - - 117 1,6
13 Jahre 7.292 77 1,1 - - - - 77 1,1
14 Jahre 7.224 79 1,1 - - - - 79 1,1
10 bis 14 Jahre 36.483 768 2,1 - - 6 - 762 2,1
0 bis 14 Jahre 112.036 33.864 30,2 6.906 6,2 22.696 20,3 4.262 3,8
Tabelle 10: Folgendes Angebot steht in Tirol im Arbeitsjahr 2022/23 zur Betreuung von Kindern zur Verfügung
Betreuungsbereich Einrichtungen absolut Zahl der betreuten Kinder Freie Plätze
absolut in %
Kinderbetreuungseinrichtungen 922 33.864 79,3 .
Kinderkrippen (inkl. Kindergruppen) 317 6.906 16,2 479
Kindergärten 486 22.696 53,1 3.983
Horte 119 4.262 10,0 252
Anderer Kinderbetreuungsbereich 323 8.843 20,7 .
Spielgruppen 11 114 0,3 -
Tagesbetreuung (Tageseltern) 126 685 1,6 .
Ganztagsschulen 186 8.044 18,8 .
Gesamte Kinderbetreuung 1.245 42.707 100,0 .
Tabelle 11: Kinderbetreuungsquoten nach Altersgruppen und detaillierten Betreuungsbereichen (Anteil der betreuten Kinder an der gleichaltrigen Wohnbevölkerung in Prozent)
Betreuungsbereich Betreute Kinder nach Altersgruppen
0 bis 2 Jahre 3 bis 5 Jahre 6 bis 9 Jahre 10 bis 14 Jahre 0 bis 14 Jahre
absolut in % absolut in % absolut in % absolut in % absolut in %
Kinderbetreuungseinrichtungen 7.103 32,1 21.990 96,5 4.003 13,1 768 2,1 33.864 30,2
Kinderkrippen (inkl. Kindergruppen) 6.607 29,8 293 1,3 6 - - - 6.906 6,2
Kindergärten 496 2,2 21.605 94,8 589 1,9 6 - 22.696 20,3
Horte - - 92 0,4 3.408 11,1 762 2,1 4.262 3,8
Anderer Kinderbetreuungsbereich 497 2,2 210 0,9 5.670 18,5 2.466 6,8 8.843 7,9
Kinderspielgruppen 91 0,4 23 0,1 - - - - 114 0,1
Tagesbetreuung (Tageseltern) 406 1,8 187 0,8 79 0,3 13 - 685 0,6
Ganztagsschulen - - - - 5.591 18,3 2.453 6,7 8.044 7,2
Kinderbetreuung insgesamt 7.600 34,3 22.200 97,4 9.673 31,6 3.234 8,9 42.707 38,1
Kinder in Tirol insgesamt 22.162 100,0 22.797 100,0 30.593 100,0 36.483 100,0 112.036 100,0
Tabelle 12: Bewilligte und freie Plätze der Kinderbetreuungseinrichtungen
Bezirk Kinderkrippen Kindergärten Horte
bewilligte Plätze Kinder freie Plätze bewilligte Plätze Kinder freie Plätze bewilligte Plätze Kinder freie Plätze
Innsbruck-Stadt 1.136 1.110 105 3.518 3.007 521 653 572 100
Imst 577 646 41 2.422 2.075 378 194 243 5
Innsbruck-Land 1.728 1.789 132 6.523 5.756 812 1.316 1.588 45
Kitzbühel 567 589 46 1.887 1.693 231 278 312 40
Kufstein 1.047 1.131 57 4.072 3.469 607 235 313 9
Landeck 327 352 20 1.717 1.427 301 185 331 -
Lienz 201 248 3 1.826 1.559 314 40 46 5
Reutte 156 205 10 1.270 910 362 120 147 8
Schwaz 774 836 65 3.208 2.800 457 616 710 40
Tirol 6.513 6.906 479 26.443 22.696 3.983 3.637 4.262 252
Tabelle 13: Alters- und regionsspezifische Besuchsquoten der Kinderbetreuungseinrichtungen (Anteil der Besucher:innen an der gleichaltrigen Wohnbevölkerung in Prozent)
Bezirk/Einrichtung Besuchsquoten nach Altersgruppen (Anteil Besucherinnen in Prozent)
0 bis 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 3 bis 5 Jahre 6 bis 9 Jahre 10 bis 14 Jahre 0 bis 14 Jahre
Innsbruck-Stadt 35,4 86,4 93,0 100,0 93,3 10,8 3,1 30,6
Imst 33,3 93,5 99,5 97,1 96,7 8,4 1,4 30,2
Innsbruck-Land 33,7 94,6 98,4 98,0 97,1 17,7 2,8 31,8
Kitzbühel 33,0 89,3 96,7 100,0 95,9 12,8 1,6 29,7
Kufstein 33,2 90,3 99,7 100,0 97,3 6,7 0,5 28,1
Landeck 27,0 93,9 97,4 100,0 97,8 13,6 5,7 30,9
Lienz 19,2 90,8 99,1 100,0 97,0 8,7 0,2 26,4
Reutte 23,4 92,2 99,2 96,1 95,9 11,2 1,2 26,7
Schwaz 34,0 93,7 96,8 100,0 97,2 20,1 1,8 32,5
Kinderkrippen 29,8 3,1 0,3 0,5 1,3 - - 6,2
Kindergärten 2,2 88,5 96,9 98,8 94,8 1,9 - 20,3
Horte - 0,2 0,4 0,6 0,4 11,1 2,1 3,8
Insgesamt 32,1 91,8 97,6 99,8 96,5 13,1 2,1 30,2
Tabelle 14: Alters- und regionsspezifische Quoten der Inanspruchnahme im anderen Kinderbetreuungsbereich (Anteil der betreuten Kinder an der gleichaltrigen Wohnbevölkerung in Prozent
Bezirk/Einrichtung Altersgruppe in Jahren (Anteil in Prozent)
0 bis 2 3 bis 5 6 bis 9 10 bis 14 0 bis 14
Innsbruck-Stadt 2,1 0,5 58,7 20,9 22,9
Imst 2,1 1,2 21,9 2,9 7,6
Innsbruck-Land 3,0 1,1 12,2 3,3 5,3
Kitzbühel 1,4 0,2 14,3 3,0 5,2
Kufstein 1,7 0,8 13,6 4,1 5,6
Landeck 0,4 0,2 15,5 16,2 9,5
Lienz 3,3 2,7 15,7 3,5 6,5
Reutte 2,2 2,1 2,6 2,5 2,4
Schwaz 2,5 0,5 2,6 5,6 3,1
Spielgruppen 0,4 0,1 - - 0,1
Tagesbetreuung (Tageseltern) 1,8 0,8 0,3 - 0,6
Ganztagsschulen - - 18,3 6,7 7,2
Insgesamt 2,2 0,9 18,5 6,8 7,9
Tabelle 15: Kinder mit erfülltem VIF-Indikator
Kinder 0- bis 2-Jährige 3- bis 5-Jährige
2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24
Kinder insgesamt 22.813 22.523 22.539 22.616 22.163 22.575 22.956 23.058 22.952 22.798
betreute Kinder 6.063 6.016 6.246 6.687 7.103 21.377 21.773 22.092 22.047 21.898
halbtägig betreute Kinder 195 232 250 336 361 479 356 574 656 630
ganztägig betreute Kinder 2.074 2.056 2.262 2.271 2.610 3.882 4.039 4.781 3.452 4.341
VIF-konform betreute Kinder 3.160 3.042 3.070 3.478 3.674 8.440 8.191 8.561 10.166 10.609
Anteil der VIF-konfrorm betreuten Kinder an den insgesamt betreuten Kindern (in %) 52,1 50,6 49,2 52,0 51,7 39,5 37,6 38,8 46,1 48,4
sonstige betreute Kinder 634 686 664 602 458 8.576 9.187 8.176 7.773 6.318
Tabelle 16: Prognose der Kindergartenkinder bis 2026/27
Bezirk Kindergartenkinder Veränderung 2026/27 zu 2023/24
2023/24 2025/26 2026/27 Variante A Variante B
Variante A Variante B Variante A Variante B absolut in % absolut in %
Innsbruck-Stadt 3.007 3.086 3.083 3.043 3.038 36 1,2 31 1
Imst 2.075 2.013 2.023 1.882 1.895 -193 -9,3 -180 -8,7
Innsbruck-Land 5.756 5.718 5.859 5.514 5.719 -242 -4,2 -37 -0,6
Kitzbühel 1.693 1.825 1.854 1.756 1.797 63 3,7 104 6,1
Kufstein 3.469 3.452 3.528 3.352 3.465 -117 -3,4 -4 -0,1
Landeck 1.427 1.459 1.494 1.434 1.486 7 0,5 59 4,1
Lienz 1.559 1.527 1.489 1.484 1.429 -75 -4,8 -130 -8,3
Reutte 910 929 938 896 910 -14 -1,5 0 0
Schwaz 2.800 2.746 2.782 2.697 2.750 -103 -3,7 -50 -1,8
Tirol 22.696 22.763 23.064 22.064 22.503 -632 -2,8 -193 -0,9
Tabelle 17: Prognose der Hortbesucher:innen bis 2026/27
Bezirk Hortkinder Veränderung 2026/27 zu 2023/24
2023/24 2025/26 2026/27 Variante A Variante B
Variante A Variante B Variante A Variante B absolut in % absolut in %
Innsbruck-Stadt 572 580 557 588 553 16 2,8 -19 -3,3
Imst 243 251 269 256 283 13 5,3 40 16,5
Innsbruck-Land 1.588 1.608 1.697 1.607 1.742 19 1,2 154 9,7
Kitzbühel 312 313 330 314 340 2 0,6 28 9
Kufstein 313 315 335 315 345 2 0,6 32 10,2
Landeck 331 338 496 339 604 8 2,4 273 82,5
Lienz 46 47 58 47 65 1 2,2 19 41,3
Reutte 147 145 169 145 183 -2 -1,4 36 24,5
Schwaz 710 716 849 715 923 5 0,7 213 30
Tirol 4.262 4.313 4.703 4.329 4.930 67 1,6 668 15,7
Tabelle 18: Kinderbetreuungseinrichtungen, Gruppen und betreute Kinder in Tirol – Entwicklung seit 1977/78
Jahr Kinderkrippen Kindergärten Horte
Zahl Gruppen Kinder Zahl Gruppen Kinder Zahl Gruppen Kinder
1977/78 4 4 85 256 461 13.303 13 20 507
1982/83 5 6 98 307 527 13.305 13 21 528
1987/88 5 6 91 343 601 15.674 14 22 493
1992/93 6 8 121 385 703 15.796 19 33 625
1997/98 18 25 330 419 885 18.216 23 44 839
2002/03 30 39 495 435 919 18.156 39 65 1.209
2003/04 34 42 565 435 898 17.613 37 63 1.216
2004/05 36 43 589 438 898 17.577 44 72 1.400
2005/06 138 156 2.872 438 894 17.523 47 77 1.459
2006/07 146 176 3.007 440 895 17.615 46 78 1.538
2007/08 145 176 3.038 442 913 17.963 49 84 1.636
2008/09 164 196 3.446 443 933 18.410 56 92 1.778
2009/10 172 209 3.576 443 940 18.556 60 96 1.858
2010/11 174 219 3.632 447 958 18.749 67 102 2.118
2011/12 183 240 3.808 454 986 18.875 72 109 2.294
2012/13 196 269 4.088 454 1.022 19.287 75 117 2.522
2013/14 209 290 4.575 460 1.040 19.336 80 121 2.652
2014/15 226 320 4.941 458 1.065 19.586 81 127 2.821
2015/16 233 334 5.173 467 1.096 20.044 82 130 2.962
2016/17 249 358 5.551 472 1.119 20.813 84 135 3.035
2017/18 259 382 5.968 474 1.170 21.386 92 142 3.217
2018/19 272 411 5.955 476 1.192 21.573 99 147 3.447
2019/20 282 440 6.090 479 1.210 22.032 102 148 3.448
2020/21 293 456 6.101 479 1.238 22.219 105 154 3.385
2021/22 301 476 6.193 484 1.275 22.685 111 160 3.622
2022/23 310 506 6.592 484 1.287 22.700 114 169 3.984
2023/24 317 535 6.906 486 1.292 22.696 119 177 4.262
Tabelle 19: Versorgung der politischen Bezirke mit Kinderkrippen; Besuch aus anderen Gemeinden
Bezirk Zahl der Gemeinden Zahl der Kinderkrippen Gemeinden mit Kinderkrippen Bevölkerung in Gemeinden ohne Kinderkrippen in % Kinderkrippennkinder
insgesamt Kinder aus anderen Gemeinden
absolut in % absolut in %
Innsbruck-Stadt 1 65 1 100,0 - 1.110 69 6,2
Imst 24 25 19 79,2 8,1 646 60 9,3
Innsbruck-Land 63 70 50 79,4 6,4 1.789 139 7,8
Kitzbühel 20 26 16 80,0 6,7 589 73 12,4
Kufstein 30 51 26 86,7 4,6 1.131 150 13,3
Landeck 30 22 19 63,3 18,4 352 36 10,2
Lienz 33 11 8 24,2 44,4 248 50 20,2
Reutte 37 10 8 21,6 54,5 205 108 52,7
Schwaz 39 37 23 59,0 18,4 836 123 14,7
Tirol 277 317 170 61,4 11,8 6.906 808 11,7
Tabelle 20: Versorgung der Gemeinden mit Kinderkrippen nach Größenklassen
Wohnbevölkerung 1. 1. 2024 vorläufig (Größenklassen) Zahl der Gemeinden Gemeinden mit Kinderkrippen
absolut in %
unter 500 32 3 9,4
500 bis unter 1.000 59 14 23,7
1.000 bis unter 2.000 86 57 66,3
2.000 bis unter 5.000 74 70 94,6
5.000 bis unter 10.000 18 18 100,0
10.000 und mehr 8 8 100,0
Insgesamt 277 170 61,4
Tabelle 21: Öffnungs- und Schließzeiten in den Kinderkrippen nach Wochentagen seit 2007/08
Jahr Öffnungstage Anteil der Kinderkrippen in %
Öffnungszeit Schließzeit
vor 7:00 Uhr vor 7:30 Uhr vor 08:00 Uhr nach 16:30 Uhr nach 17:00 Uhr nach 17:30 Uhr nach 18:00 Uhr nach 18:30 Uhr
2023/24 Montag bis Donnerstag 13 89 99 45 19 11 3 2
Freitag 12 89 99 27 13 9 2 1
Samstag - - - - - - - -
2007/08 Montag bis Donnerstag 10 49 94 37 23 17 9 8
2008/09 12 52 92 40 25 18 10 8
2009/10 12 53 94 41 25 18 10 8
2010/11 10 58 95 43 20 15 7 7
2011/12 9 64 98 46 22 14 6 5
2012/13 8 67 95 45 22 14 6 4
2013/14 8 71 97 43 23 16 6 4
2014/15 7 72 97 45 21 14 5 3
2015/16 9 76 98 47 23 15 5 3
2016/17 10 76 97 45 22 13 6 3
2017/18 11 80 98 44 22 14 5 3
2018/19 10 83 99 45 22 14 4 3
2019/20 13 84 99 45 20 13 4 2
2020/21 13 84 99 44 20 12 3 2
2021/22 11 86 99 45 19 12 4 3
2022/23 13 88 99 45 19 12 4 2
2023/24 13 89 99 45 19 11 3 2
Tabelle 22: Kinder in den Kinderkrippen nach Aufenthaltsdauer
Bezirk Kinderkrippen-kinder Anteil der Kinderkrippenkinder (in %) nach Aufenthaltsdauer (in Stunden pro Woche)
45 und mehr Stunden 36 bis 44 Stunden 30 bis 35 Stunden 20 bis 29 Stunden stundenweise
Vormittag Nachmittag
Innsbruck-Stadt 1.110 16,7 8,9 36,7 27,7 1,5 8,6
Imst 646 0,3 9,1 13,6 29,7 0,9 46,3
Innsbruck-Land 1.789 1,2 4,5 17,6 40,4 0,7 35,6
Kitzbühel 589 1,0 5,9 14,6 33,4 2,4 42,6
Kufstein 1.131 5,4 5,0 16,7 33,6 2,8 36,4
Landeck 352 0,6 0,9 6,5 38,6 0,6 52,8
Lienz 248 - 0,8 4,4 13,7 0,4 80,6
Reutte 205 2,4 7,8 9,3 32,2 8,3 40,0
Schwaz 836 1,6 2,2 19,9 34,7 1,0 40,8
Tirol 6.906 4,3 5,4 18,9 33,7 1,6 36,2
Tabelle 23: Mittagessen in der Kinderkrippe
Bezirk Zahl der Kinderkrippen Zahl der Kinderkrippenkinder
insgesamt mit Mittagessen insgesamt mit Mittagessen in %
absolut in % angeboten genützt
Innsbruck-Stadt 65 65 100,0 1.110 100,0 93,3
Imst 25 23 92,0 646 95,0 32,5
Innsbruck-Land 70 67 95,7 1.789 97,7 57,8
Kitzbühel 26 24 92,3 589 92,2 59,6
Kufstein 51 48 94,1 1.131 97,1 73,6
Landeck 22 18 81,8 352 82,7 26,1
Lienz 11 7 63,6 248 76,2 32,3
Reutte 10 10 100,0 205 100,0 52,2
Schwaz 37 36 97,3 836 97,8 37,1
Tirol 317 298 94,0 6.906 95,8 58,7
Tabelle 24: Durchgehend geöffnete Kinderkrippen während der Ferien seit 2010/11
Jahr Geöffnete Kindekrippen in %
Weihnachtsferien Semesterferien Osterferien Sommerferien sonstige Ferientage
2011/2012 27,3 80,9 62,3 30,1 67,2
2012/2013 24,0 81,6 60,7 27,6 57,7
2013/2014 23,4 83,7 63,2 29,7 61,2
2014/2015 24,3 84,5 59,3 25,2 58,0
2015/2016 26,6 86,7 61,8 28,3 54,1
2016/2017 27,3 85,9 62,7 27,3 57,8
2017/2018 25,5 85,7 64,1 25,1 50,2
2018/2019 12,5 85,3 63,6 27,2 36,4
2019/2020 9,2 84,8 62,4 34,4 45,7
2020/2021 11,6 85,3 65,5 35,8 42,3
2021/2022 11,3 87,4 68,1 40,9 38,2
2022/2023 20,0 88,7 69,0 25,5 64,8
2023/2024 18,9 86,1 69,7 31,5 51,1
Tabelle 25: Kinder in den Kinderkrippen nach Alter
Bezirk Kinderkrippenkinder
insgesamt Veränderung zu 2022/23 Anteil Kinder (in %) nach Altersgruppen
absolut in % unter 2 Jahre 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre und älter
Innsbruck-Stadt 1.110 38 3,5 41,3 57,3 1,4 -
Imst 646 22 3,5 34,1 58,2 5,7 2,0
Innsbruck-Land 1.789 128 7,7 30,2 67,4 2,2 0,2
Kitzbühel 589 20 3,5 30,9 62,3 6,6 0,2
Kufstein 1.131 32 2,9 34,5 62,7 2,7 0,1
Landeck 352 -18 -4,9 28,4 60,5 6,8 4,3
Lienz 248 37 17,5 38,7 50,8 6,9 3,6
Reutte 205 7 3,5 34,1 51,2 6,3 8,3
Schwaz 836 48 6,1 37,2 60,0 1,9 0,8
Tirol 6.906 314 4,8 34,3 61,4 3,4 1,0
Tabelle 26: Kinder in den Kinderkrippen nach Staatsangehörigkeit und Erstsprache
Bezirk Zahl der Kinderkrippenkinder
insgesamt nach Staatsangehörigkeit nach Erstsprache
Österreich Ausland Deutsch nicht Deutsch
absolut in % absolut in % absolut in % absolut in %
Innsbruck-Stadt 1.110 929 83,7 181 16,3 885 79,7 225 20,3
Imst 646 598 92,6 48 7,4 569 88,1 77 11,9
Innsbruck-Land 1.789 1.668 93,2 121 6,8 1.594 89,1 195 10,9
Kitzbühel 589 494 83,9 95 16,1 503 85,4 86 14,6
Kufstein 1.131 970 85,8 161 14,2 906 80,1 225 19,9
Landeck 352 324 92,0 28 8,0 319 90,6 33 9,4
Lienz 248 242 97,6 6 2,4 235 94,8 13 5,2
